Contest2550 -- Ace_GESP四级真题 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zlt | 张乐天 | 23 | 8133:03:20 | 2300 | 100 48:47:22 | ※1st 10050:45:49 | 0 | ※1st 100194:33:23 | 100 908:26:10 | 100 383:17:29 | ※1st 100194:56:46 | 100 409:58:38 | ※1st 10000:34:49 | 100 383:49:04 | 100 242:38:44 | 100 456:23:26 | 100 194:25:33 | 100 457:20:15 | 100 168:02:08 | 100 194:02:14 | 100 166:45:04 | 100 639:47:44 | ※1st 100166:33:16 | 100 840:20:26 | 100 166:57:44 | 100 839:09:16 | 100 167:23:32 | 100 839:24:28 |
2 | 0027120188 | 周楚濠 | 22 | 8035:40:00 | 2200 | ※1st 10003:41:29 | 100 580:01:14 | 100 244:14:40 | 100 556:20:31 | 100 383:39:59 | 100 244:25:21 | 100 380:04:22 | 100 379:40:28 | ※1st 100381:58:56 | ※1st 10052:39:04 | 100 387:56:02 | 100 507:56:16 | ※1st 100381:22:41 | 100 532:27:56 | 100 166:50:57 | 100 507:32:16 | 100 167:59:05 | 100 840:38:05 | 100 168:15:28 | ※1st 100603:23:33 | 100 168:45:49 | 100 382:05:48 | ||
3 | hjyy | 侯晋怡 | 22 | 11936:45:00 | 2200 | 100 51:19:46 | ※1st 10051:46:07 | 100 220:05:28 | 100 1007:11:32 | 100 383:39:31 | 100 220:17:42 | 100 387:52:13 | 100 51:38:13 | 100 387:33:25 | 100 1007:43:53 | 100 484:03:55 | 100 1059:57:23 | 100 484:10:51 | 100 1060:16:07 | 100 166:49:23 | 100 531:53:27 | 100 167:14:25 | 100 1323:48:17 | 100 168:03:57 | 100 1490:33:35 | 100 168:40:10 | 100 1060:25:40 | ||
4 | sunshine1 | 太阳神 | 22 | 25829:37:50 | 2200 | 100 999:27:30 | 100 1004:27:57 | 100 1503:52:21 | 100 1319:41:14 | 0 | 100 1314:00:46 | 100 1145:59:18 | 100 1172:30:55 | 100 1168:50:52 | 100 1319:33:43 | 100 1319:28:18 | 100 1172:24:19 | 100 1172:07:31 | 100 1167:47:49 | 100 809:55:22 | 100 1167:38:51 | 100 810:07:55 | 100 1319:21:10 | 100 1322:32:44 | 100 1151:21:06 | 100 1151:01:33 | 100 1150:43:17 | 100 1150:23:19 | |
5 | ljmm | 吕佳铭 | 21 | 11902:52:40 | 2100 | 100 304:18:08 | 100 1006:47:59 | 100 383:25:30 | 100 241:14:20 | 100 458:26:34 | 100 217:31:19 | 100 384:22:41 | 100 1007:41:20 | 100 838:56:16 | 100 1145:35:25 | 100 410:15:11 | 100 1226:13:15 | 100 340:13:20 | 100 166:45:13 | 100 530:34:12 | 100 167:07:57 | 100 938:05:15 | 100 167:57:01 | 100 839:18:28 | 100 168:12:02 | 100 937:11:14 | |||
6 | 0027520008 | 王逸宸 | 20 | 12132:39:29 | 2000 | 100 482:16:54 | 100 483:37:13 | 100 498:08:52 | 100 498:16:16 | 100 507:09:26 | 100 626:14:12 | 100 508:55:27 | 100 640:53:19 | 100 577:52:33 | 100 644:28:13 | 100 651:57:28 | 100 652:22:39 | 100 653:50:56 | 100 663:57:09 | 100 664:20:16 | 100 668:26:55 | 100 675:17:28 | 100 675:47:32 | 100 675:56:37 | 100 676:10:04 | ||||
7 | zhuzhanyan | 朱展颜 | 20 | 12940:38:13 | 2000 | 100 668:10:47 | 100 1341:48:01 | 100 1007:07:52 | ※1st 100383:15:59 | 100 667:49:37 | 100 669:25:50 | 100 382:10:49 | 100 384:24:31 | 100 1007:29:01 | 100 668:19:58 | 0 | 100 501:40:01 | 100 668:24:30 | 100 166:48:17 | 100 669:36:40 | 100 167:32:56 | 100 1341:24:41 | 100 168:16:58 | 100 838:56:57 | 100 380:25:09 | 100 839:29:39 | |||
8 | kabba_chenmingzhao | 瓦尔基里核电站原住民 | 16 | 6594:43:50 | 1600 | 100 217:46:34 | 100 218:10:37 | 100 383:38:52 | 100 218:35:16 | 100 460:15:02 | 100 382:08:52 | 100 384:28:19 | 100 482:34:11 | 100 460:53:01 | 100 382:09:49 | 100 167:06:46 | 100 666:29:04 | 100 168:03:47 | 100 217:20:20 | 100 839:38:42 | 100 939:24:38 | ||||||||
9 | linboxi127546 | 林柏希 | 13 | 13645:24:38 | 1380 | 100 1313:19:08 | 100 1312:52:41 | 50 | 100 1314:08:17 | 100 1146:27:01 | 100 641:13:23 | 100 641:57:39 | 100 1223:01:41 | 100 809:02:53 | 100 642:19:05 | 100 809:58:44 | 100 810:30:55 | 30 | 100 1481:49:15 | 100 1480:43:56 | |||||||||
10 | zhangkaidi | 张凯迪 | 10 | 7316:43:29 | 1040 | 0 | 100 1341:18:44 | 100 1340:30:03 | 100 1339:58:36 | 100 1340:06:26 | 10 | 100 501:22:23 | 100 164:43:06 | ※1st 100165:18:08 | 30 | 100 285:47:14 | 100 668:26:42 | 100 166:12:07 | |||||||||||
11 | xionghaoming | 熊浩茗 | 9 | 3687:37:06 | 900 | 100 641:40:40 | ※1st 100351:34:35 | ※1st 100351:16:04 | 100 361:52:59 | 100 352:09:15 | 100 531:34:37 | 100 352:33:39 | 100 353:26:24 | 100 381:08:53 | |||||||||||||||
12 | xusiyang66 | 徐思洋 | 8 | 3704:07:42 | 800 | 100 508:38:39 | 100 839:04:15 | 100 166:56:40 | 100 167:36:40 | 100 840:33:46 | 100 167:47:44 | 100 840:31:14 | 100 168:38:44 | ||||||||||||||||
13 | ljx11 | 李俊贤 | 8 | 5073:35:57 | 800 | 100 1031:37:09 | 100 1032:33:03 | 100 1005:39:13 | 100 267:51:47 | 100 269:36:10 | 100 267:38:35 | 100 1012:31:04 | 100 171:28:56 | ||||||||||||||||
14 | qqqqq | 赵珑力 | 7 | 985:46:48 | 790 | 100 142:03:50 | 90 | 100 140:54:34 | 0 | ※1st 100140:49:37 | ※1st 100140:19:42 | ※1st 100140:24:29 | ※1st 100140:34:04 | ※1st 100140:40:32 | |||||||||||||||
15 | 18071048764 | aidehua | 7 | 5844:32:46 | 700 | 100 1509:20:43 | 100 1508:56:21 | 100 1005:34:32 | 100 1340:05:42 | 100 285:55:53 | ※1st 10096:09:38 | ※1st 10096:09:57 | |||||||||||||||||
16 | sihuo | 张文件 | 7 | 8522:56:27 | 700 | 100 832:16:10 | 100 833:01:40 | 100 1167:27:18 | 100 1168:11:17 | 100 1504:20:19 | 100 1504:29:51 | 100 1504:49:52 | |||||||||||||||||
17 | yuxi | yuxi | 6 | 6396:00:45 | 600 | 100 997:41:07 | 100 1100:17:58 | 100 997:10:50 | 100 1151:08:48 | 100 997:32:55 | 100 1150:49:07 | ||||||||||||||||||
18 | shananran | :) | 6 | 6571:43:57 | 600 | 100 1486:58:50 | 100 1486:21:27 | 100 982:25:01 | 100 983:11:06 | 100 815:17:16 | 100 814:30:17 | ||||||||||||||||||
19 | lzl1 | 梁棹洛 | 6 | 8387:12:42 | 600 | 100 1313:11:07 | 100 1481:52:24 | 100 1481:28:06 | 100 1481:01:18 | 100 1314:13:05 | 100 1313:46:42 | ||||||||||||||||||
20 | Ericm | Ericm | 5 | 1030:04:37 | 500 | 100 479:43:00 | 0 | 100 137:20:35 | ※1st 100137:32:17 | 0 | 100 137:03:21 | 100 137:05:24 | |||||||||||||||||
21 | AceWu | AceWu | 5 | 2779:37:17 | 500 | 100 1006:48:43 | 100 383:36:07 | 100 380:28:05 | 100 840:28:30 | 100 167:55:52 | |||||||||||||||||||
22 | yushiyu | ysys | 5 | 4747:05:17 | 500 | 100 983:02:20 | 100 982:20:36 | 100 983:29:17 | 100 981:42:25 | 100 813:50:39 | |||||||||||||||||||
23 | cdzyh | 妈妈说名字太长会有傻子跟着念 | 4 | 4476:47:44 | 400 | 100 1007:33:10 | 100 1156:23:41 | 100 1156:24:47 | 100 1156:26:06 | ||||||||||||||||||||
24 | s1009 | 邵浡瑞 | 4 | 4507:54:07 | 400 | 100 1168:58:05 | 100 1001:04:42 | 100 1168:32:13 | 100 1168:19:07 | ||||||||||||||||||||
25 | Leo708 | 卢俊谦 | 4 | 5326:22:26 | 400 | 100 1503:51:42 | 100 811:50:46 | 100 1504:15:17 | 100 1504:24:41 | ||||||||||||||||||||
26 | lzl555 | 梁棹洛 | 3 | 3272:53:33 | 390 | 100 977:33:45 | 50 | 100 1144:51:31 | 40 | 100 1146:28:17 | |||||||||||||||||||
27 | hyhrq | 黄瑞晴 | 3 | 3526:01:13 | 375 | 100 1145:35:06 | 70 | 100 1179:22:57 | 5 | 100 1200:43:10 | |||||||||||||||||||
28 | chengzhuoxuan | 程卓暄 | 3 | 1576:34:42 | 300 | 100 599:09:45 | 100 403:30:43 | 0 | 100 571:14:14 | ||||||||||||||||||||
29 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 3 | 1772:49:34 | 300 | 100 598:01:30 | 100 597:54:34 | 100 576:33:30 | |||||||||||||||||||||
30 | zhangad | 张延豪 | 3 | 4352:12:42 | 300 | 100 1505:19:57 | 100 1338:48:22 | 100 1506:44:23 | |||||||||||||||||||||
31 | tyxx91 | 李泽杭 | 3 | 4368:58:09 | 300 | 100 1442:19:35 | 100 1442:58:35 | 100 1481:39:59 | |||||||||||||||||||||
32 | 2235152766 | 丁胤涵 | 3 | 4477:06:58 | 300 | 100 1462:05:39 | 100 1506:38:39 | 100 1506:02:40 | |||||||||||||||||||||
33 | BianCheng | 唐绍龙 | 2 | 275:03:21 | 200 | 100 137:07:20 | 100 136:36:01 | ||||||||||||||||||||||
34 | Waynelee | 李岱 | 2 | 1295:35:03 | 200 | 100 647:56:55 | 100 647:38:08 | ||||||||||||||||||||||
35 | 0027270106 | 不会ly? | 2 | 1589:10:16 | 200 | 100 626:32:14 | 0 | 100 961:18:02 | |||||||||||||||||||||
36 | wang01 | wang01 | 2 | 2844:15:39 | 200 | 100 1505:19:56 | 100 1338:35:43 | ||||||||||||||||||||||
37 | wangkaikai111 | kk | 2 | 2849:08:30 | 200 | 0 | 100 1338:42:08 | 100 1506:46:22 | |||||||||||||||||||||
38 | bsdgslj | 李嘉 | 2 | 2969:07:18 | 200 | 100 1482:49:17 | 100 1485:18:01 | ||||||||||||||||||||||
39 | Hamburger | 张涵睿 | 2 | 2970:43:42 | 200 | 100 1485:53:37 | 100 1484:50:05 | ||||||||||||||||||||||
40 | mj1006 | 李文均 | 2 | 2971:29:54 | 200 | 100 1485:47:55 | 100 1485:01:59 | ||||||||||||||||||||||
41 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 1 | 136:00:28 | 100 | 100 136:00:28 | |||||||||||||||||||||||
42 | fmx | 付明希 | 1 | 136:47:02 | 100 | ※1st 100136:47:02 | |||||||||||||||||||||||
43 | hzh_123123 | 贺梓恒 | 1 | 381:09:29 | 100 | 100 381:09:29 | |||||||||||||||||||||||
44 | hongdouge | zhangyuhang | 1 | 381:13:30 | 100 | 100 381:13:30 | |||||||||||||||||||||||
45 | mjlya2025 | 字名么什取道知不(读着反) | 1 | 403:24:33 | 100 | 100 403:24:33 | |||||||||||||||||||||||
46 | xy2024 | 谢宇 | 1 | 403:38:46 | 100 | 100 403:18:46 | |||||||||||||||||||||||
47 | mjyzl001 | 杨子刘 | 1 | 403:43:13 | 100 | 100 403:23:13 | |||||||||||||||||||||||
48 | toobll | 舒熙砚 | 1 | 405:44:56 | 100 | 100 403:24:56 | |||||||||||||||||||||||
49 | 0027520019 | 范恒瑞 | 1 | 481:51:14 | 100 | 100 481:51:14 | |||||||||||||||||||||||
50 | LibraTennyson | 小天 | 1 | 506:03:41 | 100 | 100 506:03:41 | |||||||||||||||||||||||
51 | lijiajun0105 | cspoj-李嘉骏-龙队喜羊羊 | 1 | 576:35:47 | 100 | 100 576:35:47 | |||||||||||||||||||||||
52 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 641:42:30 | 100 | 100 641:42:30 | |||||||||||||||||||||||
53 | renshenjie111 | 阮圣杰 | 1 | 642:07:24 | 100 | 100 640:47:24 | |||||||||||||||||||||||
54 | gb2011 | 编程的菠萝 | 1 | 646:36:41 | 100 | 100 646:16:41 | |||||||||||||||||||||||
55 | xingmeng | 徐婉仪 | 1 | 647:56:39 | 100 | 100 647:56:39 | |||||||||||||||||||||||
56 | wangyize | 王艺泽 | 1 | 648:41:25 | 100 | 100 648:21:25 | |||||||||||||||||||||||
57 | liupeihao | 刘培皓 | 1 | 649:42:14 | 100 | 100 648:22:14 | |||||||||||||||||||||||
58 | zjh123 | 曾锦和 | 1 | 668:39:46 | 100 | 100 668:39:46 | |||||||||||||||||||||||
59 | zw640247198 | 郑维 | 1 | 982:51:14 | 100 | 100 982:11:14 | |||||||||||||||||||||||
60 | NIGHTWOLF | NIGHTWOLF | 1 | 1000:52:38 | 100 | 100 1000:52:38 | |||||||||||||||||||||||
61 | jyc123 | jyc123 | 1 | 1005:03:38 | 100 | 100 1001:03:38 | |||||||||||||||||||||||
62 | yueyifan008 | 岳大肠 | 1 | 1010:16:07 | 100 | 100 1009:36:07 | |||||||||||||||||||||||
63 | tangyize | 唐溢泽 | 1 | 1034:20:34 | 100 | 100 1034:20:34 | |||||||||||||||||||||||
64 | YqmYqmYqm | 启明杨 | 1 | 1034:49:47 | 100 | 100 1034:29:47 | |||||||||||||||||||||||
65 | tyxx55 | 盖昱辰 | 1 | 1247:04:38 | 100 | 100 1247:04:38 | |||||||||||||||||||||||
66 | 0027270122 | 0027270122 | 1 | 1341:55:42 | 100 | 100 1341:55:42 | |||||||||||||||||||||||
67 | Liuziming | 刘子铭 | 1 | 1506:49:19 | 100 | 100 1505:29:19 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
68 | zhaotong | 赵曈 | 1 | 1506:49:51 | 100 | 100 1505:29:51 | |||||||||||||||||||||||
69 | 0027520078 | 刘昕洋 | 0 | 00:00:00 | 83 | 83 | |||||||||||||||||||||||
70 | xztxztxzt | D三鲜 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
71 | luoxuyang | 罗许阳 | 0 | 00:00:00 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||
72 | tyxx00 | 王杨 | 0 | 00:00:00 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
73 | tyxx53 | 谢星月 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
74 | wjc123456 | wjc123456 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
75 | chengruohang | 无 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
76 | JasonYu2014 | 于子琨 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
77 | siyuanhe | 司原合 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
78 | his | his | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
79 | dongjialun | 董嘉伦 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
