Contest2541 -- 算法递推、归 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1081 | 陈荣优 | 13 | 2642:03:10 | 1300 | ※1st 10000:20:06 | 100 02:07:40 | 100 02:49:00 | 100 169:12:37 | 100 169:40:18 | ※1st 100169:49:09 | 100 169:58:09 | 100 170:30:37 | 100 170:47:41 | 100 314:52:54 | 100 310:32:31 | 100 674:01:35 | 100 313:40:53 | 0 | |||
2 | bc1091 | 何冠霆 | 12 | 2692:18:44 | 1210 | 100 01:06:31 | 100 02:24:17 | 100 02:51:55 | 100 169:13:10 | 100 169:40:28 | 100 169:56:17 | 100 170:05:39 | 100 170:28:42 | 100 170:55:50 | 100 314:54:43 | 100 673:20:34 | 100 674:20:38 | 10 | 0 | |||
3 | bc1105 | 屈轩霆 | 10 | 1656:28:41 | 1000 | 100 02:27:11 | 100 02:51:37 | 100 169:19:23 | 100 170:16:01 | 100 169:58:10 | 100 170:07:24 | 100 170:32:15 | 100 170:50:41 | 100 315:10:32 | 100 313:55:27 | |||||||
4 | xionghaoming | 熊浩茗 | 10 | 14883:23:53 | 1000 | 100 440:23:12 | 100 440:00:05 | 100 1400:41:05 | 100 2182:19:23 | 100 2185:12:20 | 100 2337:21:15 | 100 414:51:38 | 100 1676:51:00 | 100 1400:37:58 | 100 2403:05:57 | 0 | ||||||
5 | wms | wms | 9 | 2508:23:14 | 900 | 100 262:34:23 | 100 164:06:17 | 100 285:32:57 | 100 172:34:42 | 100 283:36:07 | 100 335:17:46 | 100 286:31:52 | 100 357:08:38 | ※1st 100359:20:32 | ||||||||
6 | all_ac | LY | 9 | 5413:20:01 | 900 | 100 596:31:39 | 100 596:38:33 | 100 596:53:18 | 100 596:55:12 | 100 596:58:54 | 100 602:57:39 | 100 602:31:23 | 100 602:53:05 | 100 620:40:18 | ||||||||
7 | sunchenxiang | sunchenxiang | 9 | 8790:58:03 | 900 | 100 490:47:10 | 100 990:32:13 | 100 990:55:01 | 100 990:38:28 | 100 1137:33:52 | 100 1066:00:52 | 100 991:07:43 | 100 1138:20:15 | 100 991:42:29 | 0 | |||||||
8 | learner | 暴龍戰士の孤涙(手搓仙人) | 9 | 11776:40:42 | 900 | 100 1323:51:35 | 100 1318:16:03 | 100 1318:19:49 | 100 528:29:18 | 100 1684:04:19 | 100 1419:14:54 | 100 1444:21:18 | 100 1419:22:56 | 100 1319:40:30 | ||||||||
9 | bc1067 | 谢嘉进 | 8 | 1026:42:52 | 800 | 0 | 100 01:57:16 | 100 02:48:15 | 100 169:13:56 | 100 169:47:38 | 100 169:55:08 | 100 170:05:33 | 100 170:30:30 | ※1st 100170:44:36 | ||||||||
10 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 8 | 2135:20:55 | 800 | ※1st 10001:54:58 | ※1st 10002:42:21 | 100 169:11:10 | 100 170:04:58 | ※1st 100314:16:04 | 100 602:23:57 | 100 604:22:08 | ※1st 100268:25:19 | |||||||||
| * | dumingheng127546 | *ming heng Du* | 8 | 3342:31:30 | 800 | 100 387:39:44 | 100 387:41:21 | 100 505:50:10 | 100 506:44:37 | 100 387:42:06 | 100 389:14:25 | ※1st 100389:15:01 | ※1st 100387:44:06 | |||||||||
11 | tang821025750 | 唐志维 | 8 | 6753:22:55 | 800 | 100 245:38:01 | 100 861:03:39 | 100 699:55:54 | 100 918:40:11 | 100 1005:59:56 | 100 1006:04:55 | 100 1006:22:21 | ※1st 1001006:37:58 | |||||||||
12 | jiangchunyu | 姜春羽 | 8 | 7286:13:18 | 800 | 100 532:39:51 | 100 867:27:38 | 100 700:07:28 | 100 868:20:58 | 100 1035:42:01 | 100 1036:21:43 | 100 1036:55:12 | 100 1204:58:27 | |||||||||
13 | 0027520008 | 王逸宸 | 8 | 11492:09:35 | 800 | 100 836:53:12 | 100 836:56:00 | 100 838:06:13 | 100 838:08:32 | 100 2018:47:55 | 100 2019:09:12 | 100 2063:24:57 | 100 2039:03:34 | |||||||||
14 | xjy666 | 夏俊一 | 7 | 17300:15:57 | 733 | 33 | 100 2449:36:25 | 100 2449:54:45 | 100 2450:15:06 | 100 2450:21:44 | 100 2542:52:23 | 100 2450:53:38 | 100 2498:01:56 | |||||||||
15 | zhw | 郑皓文 | 7 | 13131:22:33 | 700 | 100 2041:44:02 | 100 2042:14:08 | 100 866:58:44 | 100 2042:18:03 | 100 2042:22:18 | 100 2046:05:12 | 100 2046:40:06 | ||||||||||
16 | yuxi | yuxi | 7 | 14801:05:17 | 700 | 100 2074:06:58 | 100 2129:44:31 | 100 2129:53:47 | 100 2130:13:46 | 100 2130:51:46 | 100 2131:07:34 | 100 2074:26:55 | ||||||||||
17 | tyxx91 | 李泽杭 | 6 | 3001:05:48 | 600 | 100 652:25:07 | 100 652:25:26 | 100 652:25:47 | 100 484:34:12 | 100 74:40:18 | 100 484:34:58 | |||||||||||
18 | clark2010 | 应豪睿 | 6 | 5963:17:59 | 600 | 100 938:01:36 | 100 983:25:28 | 100 938:43:03 | 100 981:48:59 | 100 1060:06:38 | 100 1059:52:15 | |||||||||||
19 | zds110 | 张冬昇 | 6 | 7079:46:42 | 600 | 100 1178:11:09 | 100 1178:36:49 | 100 1179:01:20 | 100 1179:41:35 | 100 1179:43:57 | 100 1179:51:52 | |||||||||||
20 | hyhrq | 黄瑞晴 | 6 | 8868:03:20 | 600 | 100 2495:37:24 | 100 23:33:26 | ※1st 10023:48:42 | 100 2301:46:23 | 100 2011:29:49 | 100 2011:47:36 | 0 | ||||||||||
21 | bchy0057 | 刘书源 | 6 | 10987:16:14 | 600 | 100 1830:24:09 | 100 1830:37:04 | 100 1830:40:10 | 100 1831:12:48 | 100 1831:22:43 | 100 1831:39:20 | |||||||||||
22 | htbc-ypf | 随风向远方 | 5 | 11029:54:53 | 533 | 100 2205:40:26 | 100 2203:44:44 | 100 2206:20:08 | 100 2205:37:07 | 100 2205:32:28 | 33 | |||||||||||
23 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 5 | 2596:24:40 | 500 | 100 461:26:58 | 100 461:39:46 | 100 749:14:26 | 100 461:45:03 | 100 462:18:27 | ||||||||||||
24 | tyxx98 | 李圆硕 | 5 | 2935:41:28 | 500 | 100 656:26:34 | 100 655:55:01 | 100 652:26:22 | 100 484:33:25 | 100 485:20:06 | ||||||||||||
25 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 5 | 3067:15:18 | 500 | 100 651:30:17 | 100 651:45:13 | 100 651:46:29 | 100 556:10:54 | 100 556:02:25 | ||||||||||||
26 | tyxx119 | 赵泽羽 | 5 | 3094:50:31 | 500 | 100 674:25:56 | 100 674:33:20 | 100 674:41:02 | 100 535:21:41 | 100 535:28:32 | ||||||||||||
27 | tyxx103 | 宋俊宏 | 5 | 3123:39:46 | 500 | 100 681:44:32 | 100 681:46:59 | 100 681:56:33 | 100 535:51:13 | 100 535:40:29 | ||||||||||||
28 | tyxx89 | 刘千寻 | 5 | 3256:35:33 | 500 | 100 695:29:09 | 100 696:05:59 | 100 696:19:09 | 100 584:08:44 | 0 | 100 584:12:32 | |||||||||||
29 | tyxx93 | 翁笑言 | 5 | 3303:58:02 | 500 | 100 728:22:46 | 100 704:32:17 | 100 728:41:28 | 100 486:32:01 | 100 653:49:30 | ||||||||||||
30 | tyxx96 | 马乐杭 | 5 | 3421:25:56 | 500 | 100 698:46:41 | 100 697:51:00 | 100 723:29:23 | 100 535:59:29 | 100 762:19:23 | ||||||||||||
31 | tyxx120 | 周子培 | 5 | 3514:58:28 | 500 | 100 703:40:15 | 100 510:00:32 | 100 488:05:39 | 100 1324:14:34 | 100 488:17:28 | ||||||||||||
32 | zjh123 | 曾锦和 | 5 | 3647:42:51 | 500 | 100 737:38:31 | 100 737:38:56 | 100 737:37:59 | 100 697:08:01 | 100 737:39:24 | ||||||||||||
33 | cya2012 | 安 | 5 | 5360:14:55 | 500 | 100 1004:29:45 | 100 1005:31:19 | 100 1004:58:13 | 100 1172:45:33 | 100 1172:30:05 | ||||||||||||
34 | plokijuh | 异瞳 | 5 | 5362:12:52 | 500 | 100 1004:39:58 | 100 1005:42:40 | 100 1005:02:02 | 100 1172:48:13 | 100 1172:39:59 | ||||||||||||
35 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 5 | 5362:26:10 | 500 | 100 1004:38:29 | 100 1005:45:17 | 100 1005:03:22 | 100 1172:48:31 | 100 1172:30:31 | ||||||||||||
36 | 0027520019 | 范恒瑞 | 5 | 5508:28:08 | 500 | 100 1086:57:25 | 100 1087:05:54 | 100 1087:31:52 | 100 1135:03:57 | 100 1111:09:00 | ||||||||||||
37 | htbc-4396 | 李梦航 | 5 | 6908:41:56 | 500 | 100 860:23:42 | 100 860:32:13 | 100 860:45:19 | 100 2157:47:04 | 100 2158:33:38 | ||||||||||||
38 | 0027270120 | 易阳 | 5 | 7683:10:36 | 500 | 100 1536:36:42 | 100 1536:37:01 | 100 1536:38:24 | 100 1536:39:26 | 100 1536:39:03 | ||||||||||||
39 | 486__ | Shiroko | 5 | 8888:15:11 | 500 | 100 1777:22:45 | 100 1777:20:16 | 100 1777:34:05 | 100 1777:54:48 | 100 1777:43:17 | ||||||||||||
40 | bc1086 | 张扬 | 5 | 9156:30:53 | 500 | 100 1830:26:49 | 100 1830:37:23 | 100 1830:40:03 | 100 1831:07:41 | 100 1831:18:57 | ||||||||||||
41 | johncy1984 | 裴勃 | 5 | 9633:03:17 | 500 | 100 2450:08:19 | 100 628:58:10 | 100 2450:54:28 | 100 1604:59:47 | 100 2498:02:33 | ||||||||||||
42 | htbc-s | 魏弋博 | 5 | 10792:54:09 | 500 | 100 2157:40:23 | 100 2158:31:31 | 100 2158:52:08 | 100 2157:51:23 | 0 | 100 2158:38:44 | |||||||||||
43 | asdfghj | 我是原培辅我是给 | 5 | 10887:41:30 | 500 | 100 2157:33:29 | 100 2158:25:29 | 100 2206:20:51 | 100 2206:24:53 | 100 2158:36:48 | ||||||||||||
44 | uguygghiugiugigig | 王乐桢 | 5 | 11030:00:15 | 500 | 100 2205:49:58 | 100 2205:22:16 | 100 2205:58:36 | 100 2206:10:39 | 100 2206:18:46 | ||||||||||||
45 | msx123456 | 梅晟曦 | 5 | 12269:36:32 | 500 | 100 2449:58:17 | 100 2450:46:50 | 100 2456:57:42 | 100 2450:56:36 | 100 2457:17:07 | ||||||||||||
46 | WYR | 吴毅然 | 5 | 13129:43:08 | 500 | 100 2614:54:15 | 100 2615:06:59 | 100 2615:15:38 | 100 2642:05:39 | 100 2642:00:37 | ||||||||||||
47 | Victor | 徐晟泽 | 4 | 7955:25:01 | 450 | 100 1992:54:08 | 100 1992:54:38 | 100 1992:53:45 | 100 1975:22:30 | 50 | ||||||||||||
48 | tyxx100 | 赵宸宇 | 4 | 2122:03:54 | 400 | 100 704:01:47 | 100 704:39:37 | 100 175:40:40 | 100 536:41:50 | |||||||||||||
49 | tyxx71 | 🚣代鸿宇🚣 | 4 | 2401:58:12 | 400 | 0 | 100 674:11:59 | 100 674:47:13 | 100 525:42:56 | 100 525:56:04 | ||||||||||||
50 | 0027270121 | 0027270121 | 4 | 2914:03:30 | 400 | 100 727:49:38 | 100 727:52:19 | 100 729:01:44 | 100 729:19:49 | |||||||||||||
51 | daying | daying | 4 | 3173:57:04 | 400 | 100 793:20:04 | 100 793:23:29 | 100 793:24:56 | 100 793:28:35 | 0 | ||||||||||||
52 | chenjiapeng | 陈嘉芃 | 4 | 5465:05:54 | 400 | 100 1365:21:11 | 100 1366:05:46 | 100 1366:47:45 | 100 1366:31:12 | |||||||||||||
53 | zhangshiyue | 张诗悦 | 4 | 5465:09:26 | 400 | 100 1365:23:48 | 100 1366:07:17 | 100 1366:46:34 | 100 1366:31:47 | |||||||||||||
54 | xjy1234 | 夏俊一 | 4 | 5573:38:57 | 400 | 100 1279:38:40 | 100 1399:00:37 | 100 1445:45:12 | 100 1446:34:28 | 0 | ||||||||||||
55 | bc1034 | 梁淳越 | 4 | 7325:30:28 | 400 | 100 1830:25:14 | 100 1831:40:46 | 100 1831:41:31 | 0 | 100 1831:42:57 | ||||||||||||
56 | bc1025x | 孙敏捷 | 4 | 7373:11:26 | 400 | 100 1831:48:28 | 100 1831:58:11 | 100 1852:43:13 | 100 1855:21:34 | |||||||||||||
57 | XLQ | XvLangQing | 4 | 8018:12:00 | 400 | 100 2132:11:25 | 100 2132:09:47 | 100 1876:53:56 | 100 1876:16:52 | |||||||||||||
58 | htbc | 妙脆角哈基米 | 4 | 8687:47:03 | 400 | 100 2157:33:57 | 100 2206:25:09 | 100 2157:49:15 | 100 2158:38:42 | |||||||||||||
59 | htbc-zsh | 张书豪 | 4 | 8827:47:23 | 400 | 0 | 100 2206:13:24 | 100 2206:27:09 | 100 2205:44:18 | 100 2205:42:32 | ||||||||||||
60 | yangyang417420 | 杨盛涵 | 4 | 8979:16:08 | 400 | 100 2236:05:43 | 100 2236:52:54 | 100 2253:08:46 | 100 2252:48:45 | |||||||||||||
61 | zjy1 | zjy1 | 3 | 707:55:43 | 300 | 100 163:48:58 | 100 164:11:30 | 100 379:55:15 | 0 | |||||||||||||
62 | lxl | lxl | 3 | 708:25:21 | 300 | 100 163:52:03 | ※1st 100163:58:16 | 100 379:35:02 | ||||||||||||||
63 | Jimmy | 谢嘉进 | 3 | 1666:45:50 | 300 | 100 314:56:20 | 100 673:20:55 | 100 674:48:35 | 0 | |||||||||||||
64 | htbc-yhih | 黄泽宇 | 3 | 2586:45:58 | 300 | 100 860:27:51 | 100 860:31:49 | 100 860:46:18 | ||||||||||||||
65 | noip100 | noip100 | 3 | 2664:30:15 | 300 | 100 1003:31:37 | 100 672:12:40 | 100 988:45:58 | ||||||||||||||
66 | ykb136 | 杨凯博 | 3 | 2909:16:36 | 300 | 100 192:19:36 | 0 | 100 193:22:29 | 100 2523:34:31 | |||||||||||||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 3 | 3681:07:49 | 300 | 100 1146:50:15 | 100 1266:51:05 | 100 1266:46:29 | ||||||||||||||
67 | Troto | 王浩 | 3 | 6590:49:31 | 300 | 100 2192:02:11 | 100 2203:30:19 | 100 2193:37:01 | ||||||||||||||
68 | blackcat | 会用傀儡的黑猫 | 2 | 51:00:05 | 233 | 33 | 100 24:47:48 | ※1st 10025:52:17 | 0 | |||||||||||||
69 | Timgr | 宇宙无敌天下共主无人能敌霹雳旋风至尊大帝 | 2 | 09:03:09 | 200 | 100 04:06:52 | 100 04:16:17 | |||||||||||||||
70 | menglingxiao | 孟令潇 | 2 | 106:13:47 | 200 | 100 52:46:31 | ※1st 10053:27:16 | |||||||||||||||
71 | rank_six | rank_six | 2 | 784:46:23 | 200 | 100 392:14:54 | 100 392:11:29 | |||||||||||||||
72 | tyxx106 | 王奕陈 | 2 | 1025:33:47 | 200 | 0 | 100 512:13:24 | 100 513:00:23 | ||||||||||||||
73 | wuyifan | wuyifan | 2 | 1066:39:47 | 200 | 100 533:30:49 | 0 | 100 533:08:58 | ||||||||||||||
74 | tyxx116 | 盛泽洋 | 2 | 1068:24:55 | 200 | 100 534:06:50 | 100 534:18:05 | |||||||||||||||
75 | tyxx95 | 王宇ᦖሳဨ ∢ ㌳ | 2 | 1074:10:52 | 200 | 100 536:54:40 | 100 537:16:12 | |||||||||||||||
76 | Wbx | 王老吉 | 2 | 1095:08:30 | 200 | 100 463:00:28 | 100 632:08:02 | 0 | ||||||||||||||
77 | tyxx75 | 姚yi航 | 2 | 1135:24:52 | 200 | 100 242:23:53 | 100 893:00:59 | |||||||||||||||
78 | tyxx111 | 兰天 | 2 | 1302:55:42 | 200 | 100 651:26:48 | 100 651:28:54 | |||||||||||||||
79 | 18071048764 | aidehua | 2 | 1497:17:46 | 200 | 100 962:56:42 | 100 533:01:04 | |||||||||||||||
80 | hjc | 胡江川 | 2 | 2023:47:47 | 200 | 100 1010:58:32 | 100 1011:49:15 | |||||||||||||||
81 | 2235152766 | 丁胤涵 | 2 | 2100:41:09 | 200 | 100 963:01:20 | 100 1135:19:49 | |||||||||||||||
82 | wrb911 | Monkey W | 2 | 2357:29:01 | 200 | 100 1178:32:20 | 100 1178:56:41 | |||||||||||||||
83 | hujiaming | 胡佳鸣 | 2 | 3020:23:48 | 200 | 100 1509:56:45 | 100 1510:27:03 | |||||||||||||||
84 | mengjinran | 孟锦苒 | 2 | 3021:23:55 | 200 | 100 1509:57:45 | 100 1510:26:10 | |||||||||||||||
85 | gejiayi | 葛佳毅 | 2 | 3021:44:34 | 200 | 100 1509:57:20 | 100 1510:27:14 | |||||||||||||||
86 | chenhaonan | 陈浩萳 | 2 | 3022:05:34 | 200 | 100 1509:59:12 | 100 1510:26:22 | |||||||||||||||
87 | zhongyicheng1 | zhongyicheng1 | 2 | 3023:25:05 | 200 | 100 1509:57:33 | 100 1510:27:32 | |||||||||||||||
88 | Steven77 | 苏喜禾 | 2 | 3182:17:12 | 200 | 100 1827:02:42 | 0 | 100 1352:54:30 | ||||||||||||||
89 | yh233 | 🐏yy | 2 | 3555:40:36 | 200 | 100 1777:36:02 | 100 1777:44:34 | |||||||||||||||
90 | frx123 | 寒冷的桃酥 | 2 | 3916:56:28 | 200 | 100 1875:05:06 | 100 2041:51:22 | |||||||||||||||
91 | fy123 | 籥昺 | 2 | 3917:36:57 | 200 | 100 1875:06:00 | 100 2041:50:57 | |||||||||||||||
92 | smc123 | sb | 2 | 3917:56:19 | 200 | 100 1875:04:13 | 100 2041:52:06 | |||||||||||||||
93 | zjx123 | 佐助本人 | 2 | 3919:35:56 | 200 | 100 1875:04:07 | 100 2041:51:49 | |||||||||||||||
94 | zhaotianze | 赵天泽 | 2 | 4246:51:52 | 200 | 100 2112:07:39 | 100 2134:44:13 | |||||||||||||||
95 | htbc-sb | 猫猫猫猫猫 | 2 | 4318:13:44 | 200 | 100 2157:39:23 | 0 | 100 2158:34:21 | ||||||||||||||
96 | zhouchenming | 周陈铭 | 2 | 4385:20:39 | 200 | 100 2182:25:42 | 100 2202:34:57 | |||||||||||||||
97 | liuyachen | 刘雅晨 | 2 | 4393:21:22 | 200 | 100 2182:22:17 | 100 2210:39:05 | |||||||||||||||
98 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 2 | 4393:25:49 | 200 | 100 2182:21:52 | 100 2211:03:57 | |||||||||||||||
99 | mcqueen2012aaaaa | 刘禹辰 | 2 | 4394:25:29 | 200 | 100 2183:04:41 | 100 2210:40:48 | |||||||||||||||
100 | qqqqq | 赵珑力 | 2 | 4434:29:41 | 200 | 100 2182:16:29 | 100 2252:13:12 | |||||||||||||||
101 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 2 | 4759:08:46 | 200 | 100 2379:31:30 | 100 2379:37:16 | |||||||||||||||
102 | heyashuo | He Yashuo | 1 | 1200:43:31 | 167 | 67 | 100 1199:03:31 | |||||||||||||||
103 | LSjian35 | LSjian35 | 1 | 02:31:05 | 100 | ※1st 10002:31:05 | ||||||||||||||||
104 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 07:17:19 | 100 | 100 03:37:19 | ||||||||||||||||
| * | chenyinuo127546 | *sgs* | 1 | 08:57:50 | 100 | ※1st 10008:57:50 | ||||||||||||||||
105 | bc25000 | Elven | 1 | 22:34:39 | 100 | 100 22:34:39 | ||||||||||||||||
106 | bc1051 | 杨锦轩 | 1 | 23:31:46 | 100 | 100 22:31:46 | ||||||||||||||||
107 | bc1054 | 吴曜琪 | 1 | 23:40:30 | 100 | 100 22:40:30 | ||||||||||||||||
108 | jizeyu127546 | 就是本纪班呀!咋滴? | 1 | 147:51:12 | 100 | 100 147:51:12 | ||||||||||||||||
109 | xyd | 小雨点 | 1 | 198:29:05 | 100 | 100 198:29:05 | ||||||||||||||||
110 | Jerry99 | 张鑫磊 | 1 | 245:02:54 | 100 | 100 245:02:54 | 0 | 0 | ||||||||||||||
111 | yangxirui | 杨浠睿 | 1 | 249:13:22 | 100 | 100 249:13:22 | ||||||||||||||||
112 | mingren | 詹原彬 | 1 | 270:44:39 | 100 | 100 270:44:39 | ||||||||||||||||
113 | D3xxy | 傅亚骍 | 1 | 319:22:43 | 100 | 100 319:22:43 | ||||||||||||||||
114 | 0027270103 | 郑博阳 | 1 | 337:58:51 | 100 | 100 337:58:51 | ||||||||||||||||
115 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 338:18:20 | 100 | 100 337:58:20 | ||||||||||||||||
116 | 0027270088 | 胡熠宸 | 1 | 338:38:58 | 100 | 100 337:58:58 | ||||||||||||||||
117 | jack | jack | 1 | 388:20:04 | 100 | 100 388:20:04 | ||||||||||||||||
118 | liziang | 李梓昂 | 1 | 388:20:30 | 100 | 100 388:20:30 | ||||||||||||||||
119 | zrq | QWQ | 1 | 388:20:55 | 100 | 100 388:20:55 | ||||||||||||||||
120 | duoyuw | 郭家萌 | 1 | 388:42:33 | 100 | 100 388:22:33 | ||||||||||||||||
121 | cfhdug | Mr.张 | 1 | 390:55:30 | 100 | 100 388:35:30 | ||||||||||||||||
122 | 0027520078 | 刘昕洋 | 1 | 405:11:10 | 100 | 100 404:51:10 | ||||||||||||||||
123 | baiyufei | 白羽飞 | 1 | 462:50:34 | 100 | 100 462:50:34 | 0 | |||||||||||||||
124 | tyxx403 | 张正非 | 1 | 477:26:08 | 100 | 100 476:46:08 | ||||||||||||||||
125 | dasha | 李佳文 | 1 | 528:31:12 | 100 | 100 528:31:12 | ||||||||||||||||
126 | fanfan | FF | 1 | 528:35:38 | 100 | 100 528:35:38 | ||||||||||||||||
127 | chang | 鸡冠 | 1 | 528:35:47 | 100 | 100 528:35:47 | ||||||||||||||||
128 | wyz123 | wyz123 | 1 | 533:12:10 | 100 | 100 533:12:10 | ||||||||||||||||
129 | 0027520013 | 荆垚然 | 1 | 537:16:08 | 100 | 100 536:36:08 | ||||||||||||||||
130 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 1 | 555:31:52 | 100 | 100 555:31:52 | 0 | |||||||||||||||
131 | Nanikes | 大宋 | 1 | 626:26:34 | 100 | 100 626:26:34 | ||||||||||||||||
132 | tyxx109 | 陈钰恩 | 1 | 652:07:03 | 100 | 100 651:47:03 | ||||||||||||||||
133 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 669:10:53 | 100 | 100 669:10:53 | ||||||||||||||||
134 | 2wsx1qaz | 首级 | 1 | 677:17:02 | 100 | 100 676:37:02 | ||||||||||||||||
135 | hao | hao | 1 | 677:47:43 | 100 | 100 677:07:43 | ||||||||||||||||
136 | tyxx107 | 孙弈萌 | 1 | 704:35:41 | 100 | 100 704:35:41 | ||||||||||||||||
137 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 739:01:14 | 100 | 100 738:41:14 | ||||||||||||||||
138 | weixiaojie | 韦老师 | 1 | 777:12:43 | 100 | 100 777:12:43 | ||||||||||||||||
139 | ty23 | 徐曾梓墨 | 1 | 836:02:03 | 100 | 100 836:02:03 | ||||||||||||||||
140 | xiongbowen321 | 熊博闻 | 1 | 847:57:34 | 100 | 100 847:57:34 | ||||||||||||||||
141 | HaoXiTong | 橦橦 | 1 | 848:39:22 | 100 | 100 847:39:22 | ||||||||||||||||
142 | bimingzhe | 毕明哲 | 1 | 1011:20:32 | 100 | 100 1011:00:32 | ||||||||||||||||
143 | lichao | 大牛 | 1 | 1133:05:45 | 100 | 100 1132:45:45 | ||||||||||||||||
144 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 1 | 1160:13:49 | 100 | 100 1160:13:49 | ||||||||||||||||
145 | guyuxi | guyuxi | 1 | 1199:47:09 | 100 | 100 1199:07:09 | ||||||||||||||||
146 | xuqiuhao1 | xuquihao1 | 1 | 1199:49:37 | 100 | 100 1199:09:37 | ||||||||||||||||
147 | zhouqingyu | zhouqingyu | 1 | 1200:10:02 | 100 | 100 1199:10:02 | ||||||||||||||||
148 | Berry | 廉薪禄 | 1 | 1296:46:51 | 100 | 100 1296:26:51 | ||||||||||||||||
149 | wujunxi | wujunxi | 1 | 1343:25:49 | 100 | 100 1343:25:49 | ||||||||||||||||
150 | wjx2020 | wjx | 1 | 1366:00:02 | 100 | 100 1366:00:02 | ||||||||||||||||
151 | RENZIXUAN | RENZIXUAN | 1 | 1369:57:08 | 100 | 100 1369:57:08 | ||||||||||||||||
152 | wangzihang | wangzihang | 1 | 1369:59:00 | 100 | 0 | 100 1366:59:00 | |||||||||||||||
153 | menjunnan | 门俊男 | 1 | 1370:11:48 | 100 | 100 1370:11:48 | ||||||||||||||||
154 | 15620452038 | 林本盛 | 1 | 1370:56:06 | 100 | 100 1369:56:06 | ||||||||||||||||
155 | tanghaochen | 唐浩宸 | 1 | 1373:43:41 | 100 | 100 1366:43:41 | ||||||||||||||||
156 | tyxx42 | 潘裕恒 | 1 | 1413:52:48 | 100 | 100 1413:52:48 | ||||||||||||||||
157 | sdr | 陈果 | 1 | 1468:53:56 | 100 | 100 1468:33:56 | ||||||||||||||||
158 | zhideng | 俞润琦 | 1 | 1492:48:34 | 100 | 100 1492:28:34 | ||||||||||||||||
159 | kongshiyu | kongshiyu | 1 | 1510:44:10 | 100 | 100 1510:04:10 | ||||||||||||||||
160 | bf123456789x | 白帆爱赵某某 | 1 | 1659:53:28 | 100 | 100 1659:53:28 | ||||||||||||||||
161 | zjfgg | 郑佳凡是神 | 1 | 1660:12:59 | 100 | 100 1659:52:59 | ||||||||||||||||
162 | xdfyangjiajun | 杨嘉俊 | 1 | 1663:08:16 | 100 | 100 1663:08:16 | ||||||||||||||||
163 | bc1025 | 孙敏捷 | 1 | 1830:18:52 | 100 | 100 1830:18:52 | ||||||||||||||||
164 | lycteen | 刘奕成 | 1 | 1856:31:51 | 100 | 100 1856:11:51 | ||||||||||||||||
165 | sjh123 | 沙俊辉 | 1 | 1876:08:47 | 100 | 100 1875:08:47 | ||||||||||||||||
166 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 1 | 1904:20:24 | 100 | 100 1904:20:24 | ||||||||||||||||
167 | yinzixuan008 | 殷梓轩 | 1 | 2051:00:45 | 100 | 100 2051:00:45 | ||||||||||||||||
168 | wanghang | 王航 | 1 | 2110:18:05 | 100 | 100 2109:58:05 | ||||||||||||||||
169 | lihongrui | 李泓锐 | 1 | 2110:56:43 | 100 | 100 2109:56:43 | ||||||||||||||||
170 | ytyq | 黄俊开 | 1 | 2144:28:51 | 100 | 100 2144:28:51 | ||||||||||||||||
171 | oukaiming02 | 欧凯铭 | 1 | 2146:32:55 | 100 | 100 2144:32:55 | ||||||||||||||||
172 | ddddd | 张云帆 | 1 | 2182:22:23 | 100 | 100 2182:22:23 | ||||||||||||||||
173 | chengyuqi | 程煜祺 | 1 | 2182:23:03 | 100 | 100 2182:23:03 | ||||||||||||||||
174 | pengweibo | 彭伟博 | 1 | 2182:26:02 | 100 | 100 2182:26:02 | ||||||||||||||||
175 | liangggg | 梁伟祺 | 1 | 2182:28:44 | 100 | 100 2182:28:44 | ||||||||||||||||
176 | CHENGCHAO | 徐承超 | 1 | 2182:36:59 | 100 | 100 2182:36:59 | ||||||||||||||||
177 | Rambo | 彭梁博 | 1 | 2183:12:30 | 100 | 100 2182:32:30 | ||||||||||||||||
178 | lihongyuan | 李泓源 | 1 | 2185:51:32 | 100 | 100 2185:11:32 | ||||||||||||||||
179 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 1 | 2186:52:25 | 100 | 100 2186:52:25 | ||||||||||||||||
180 | linzihangGESP | 林子航 | 1 | 2205:11:48 | 100 | 100 2204:51:48 | ||||||||||||||||
181 | khr123 | zz | 1 | 2236:13:09 | 100 | 100 2235:33:09 | ||||||||||||||||
