Contest2533 -- 【作业】第19课 分支语句嵌套 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhangruize | 🐟 | 8 | 1728:58:26 | 800 | 100 216:18:18 | 100 216:30:20 | 100 216:21:15 | 100 215:34:08 | 100 215:40:50 | 100 215:48:23 | 100 216:02:07 | 100 215:23:05 |
2 | woa57181920 | 666 | 8 | 4986:05:29 | 800 | 100 931:01:52 | 100 762:33:04 | 100 762:59:17 | 100 258:51:23 | 100 763:16:41 | 100 474:51:13 | 100 763:40:41 | 100 259:11:18 |
3 | zhujianzhang | 朱健彰 | 8 | 5430:32:56 | 800 | 100 601:37:29 | 100 601:56:27 | 100 744:31:44 | 100 744:44:48 | 100 620:30:43 | 100 620:58:09 | 100 744:51:39 | 100 745:01:57 |
4 | 123_dream | 叶恒屹 | 8 | 10214:04:51 | 800 | 100 1263:01:37 | 100 1263:07:05 | 100 1263:20:50 | 100 1284:08:39 | 100 1284:11:03 | 100 1284:16:28 | 100 1284:18:44 | 100 1284:20:25 |
5 | lkw666 | 陆克文 | 8 | 10337:03:37 | 800 | 100 1291:52:11 | 100 1291:55:38 | 100 1291:58:06 | 100 1292:00:53 | 100 1292:09:55 | 100 1292:12:03 | 100 1292:26:49 | 100 1292:28:02 |
6 | hcy666 | 胡程昱 | 8 | 10339:14:18 | 800 | 100 1292:08:59 | 100 1292:11:48 | 100 1292:15:54 | 100 1292:34:19 | 100 1292:36:46 | 100 1292:06:11 | 100 1292:39:28 | 100 1292:40:53 |
7 | learner | 暴龍戰士の孤涙(手搓仙人) | 7 | 2361:24:35 | 700 | 100 450:52:21 | ※1st 100168:25:28 | 100 762:42:09 | 100 474:14:23 | 100 168:19:21 | ※1st 100168:17:19 | ※1st 100168:13:34 | |
8 | wyxuan | 5:20AM卡莫纳 | 7 | 4025:31:16 | 700 | 100 451:05:55 | 100 258:51:27 | 100 763:02:39 | 100 259:15:43 | 100 763:12:32 | 100 763:17:29 | 100 763:45:31 | |
9 | wangyuheng | 王雨恒 | 7 | 4935:19:34 | 700 | 100 601:59:14 | 100 602:10:23 | 100 744:39:29 | 100 744:53:08 | 100 744:56:15 | 100 745:11:56 | 100 745:29:09 | |
10 | guojinxuan | 郭锦轩 | 6 | 5077:25:58 | 640 | 100 957:10:23 | 100 957:11:56 | 100 290:18:44 | 100 957:13:40 | 100 957:14:51 | 100 957:16:24 | 40 | 0 |
11 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 6 | 4183:39:16 | 600 | 100 601:42:31 | 100 602:04:39 | 100 744:55:48 | 100 743:42:49 | 100 744:27:41 | 100 744:45:48 | ||
12 | huangsirui | 黄思睿 | 5 | 3437:52:50 | 500 | 100 601:43:35 | 100 602:03:19 | 100 743:51:36 | 100 744:45:38 | 100 745:08:42 | |||
13 | liangjianlang | 刘备 | 5 | 7561:10:07 | 500 | 100 1420:18:42 | 0 | 100 1535:12:19 | 100 1535:12:38 | 100 1535:13:03 | 100 1535:13:25 | ||
14 | baobao | 大编 | 4 | 169:00:11 | 480 | ※1st 10000:25:31 | 100 00:30:26 | ※1st 10000:32:37 | ※1st 100167:31:37 | 20 | 60 | ||
15 | Andy2015 | 高小迪 | 4 | 3345:00:41 | 400 | 100 235:45:05 | 100 907:00:06 | 100 1099:47:42 | 100 1100:47:48 | ||||
16 | sjq123 | 史竣齐 | 4 | 4029:57:50 | 400 | 100 1007:22:02 | 100 1007:24:01 | 100 1007:24:53 | 100 1007:26:54 | ||||
17 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 4 | 6014:18:14 | 400 | 100 1503:27:32 | 100 1503:21:40 | 100 1503:32:48 | 100 1503:36:14 | ||||
18 | yiyi11 | 依依 | 3 | 649:34:47 | 300 | 100 216:12:55 | 100 216:28:35 | 100 215:53:17 | |||||
19 | gb2011 | 编程的菠萝 | 3 | 1949:01:55 | 300 | 100 601:48:30 | 100 601:56:06 | 100 744:37:19 | |||||
20 | sunhengkai | 孙恒凯 | 3 | 2734:07:25 | 300 | 100 911:06:25 | 100 911:29:32 | 100 911:31:28 | |||||
21 | liyuchen2026 | 李雨宸 | 3 | 2793:09:59 | 300 | 100 930:54:06 | 100 931:03:02 | 100 931:12:51 | |||||
22 | liuqixuan | 刘啟轩 | 3 | 2800:06:29 | 300 | 100 930:44:50 | 100 930:50:38 | 100 934:11:01 | |||||
23 | lucy | mini | 3 | 3687:48:21 | 300 | 100 1173:49:15 | 100 1340:39:45 | 100 1173:19:21 | |||||
24 | liuwangzai | 爱错 | 2 | 01:53:30 | 280 | ※1st 10000:24:18 | 0 | ※1st 10000:29:12 | 0 | 80 | |||
25 | liutianyu | 刘天宇 | 2 | 1734:54:43 | 200 | 100 867:19:07 | 100 867:35:36 | ||||||
26 | sunmoyi | 孙墨亦 | 2 | 1846:34:27 | 200 | 100 928:15:59 | 100 915:18:28 | ||||||
27 | chenruijun | 陈锐骏 | 2 | 1869:02:35 | 200 | 100 934:27:54 | 0 | 100 934:14:41 | |||||
28 | zhangyaojie | 张耀杰 | 2 | 1936:24:53 | 200 | 100 794:11:15 | 100 1140:53:38 | 0 | |||||
| * | dumingheng127546 | *d m h* | 2 | 1993:26:47 | 200 | 100 996:41:50 | 100 996:44:57 | ||||||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 2 | 2012:01:16 | 200 | 100 1005:59:23 | 100 1006:01:53 | ||||||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 2 | 2041:09:44 | 200 | 100 1020:20:48 | 100 1020:28:56 | ||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 2 | 2041:55:10 | 200 | 100 1020:20:39 | 100 1020:34:31 | ||||||
| * | chenyinuo127546 | *sgs* | 2 | 2043:49:32 | 200 | 100 1020:31:02 | 100 1020:38:30 | ||||||
29 | wulishun | 吴力舜 | 2 | 2921:23:09 | 200 | 100 1460:19:47 | 100 1461:03:22 | ||||||
30 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 1030:17:58 | 160 | 60 | 100 1029:57:58 | ||||||
31 | xionghaoming | 熊浩茗 | 1 | 287:21:35 | 100 | 100 286:01:35 | |||||||
32 | pengzhicheng | 彭志成 | 1 | 601:48:27 | 100 | 100 601:48:27 | |||||||
33 | zhouziyou | 周子莜 | 1 | 766:02:06 | 100 | 100 766:02:06 | |||||||
34 | zhouzili | 周子莉 | 1 | 766:59:15 | 100 | 100 765:59:15 | |||||||
35 | zhanghanzhi | 张瀚之 | 1 | 928:21:34 | 100 | 100 928:21:34 | |||||||
36 | zhangad | 张延豪 | 1 | 928:24:31 | 100 | 100 928:04:31 | |||||||
37 | yuanruoqin | 袁若钦 | 1 | 934:33:25 | 100 | 100 934:13:25 | |||||||
38 | xiayuan | 夏予安 | 1 | 934:53:09 | 100 | 0 | 100 934:33:09 | ||||||
39 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 1 | 1020:37:30 | 100 | 0 | 100 1020:37:30 |
