Contest2527 -- 双井-周六-15:30-整数运算2 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | liutianyu | 刘天宇 | 4 | 04:23:36 | 400 | 100 00:56:38 | 100 01:04:47 | 100 01:08:04 | ※1st 10001:14:07 |
2 | liuqixuan | 刘啟轩 | 4 | 09:58:46 | 400 | 100 01:48:54 | 100 02:33:38 | 100 02:36:14 | 100 02:40:00 |
3 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 4 | 82:50:45 | 400 | 100 20:35:03 | 100 20:38:31 | 100 20:47:12 | 100 20:49:59 |
4 | limingyu | 黎铭宇 | 4 | 198:09:37 | 400 | 100 49:29:20 | 100 49:30:59 | 100 49:33:25 | 100 49:35:53 |
5 | tanzhengyu | 谭正宇 | 4 | 209:56:10 | 400 | 100 72:57:18 | 100 48:54:59 | ※1st 10000:01:59 | 100 87:41:54 |
6 | luo | LUO | 4 | 550:43:21 | 400 | 100 125:54:57 | 100 125:57:40 | 100 149:24:14 | 100 149:26:30 |
7 | wangshiju | 汪世举 | 4 | 578:25:57 | 400 | 100 143:19:36 | 100 143:33:47 | 100 144:29:09 | 100 144:03:25 |
8 | liuyf818 | 刘宇飞 | 4 | 633:03:31 | 400 | 100 157:16:40 | 100 158:29:42 | 100 158:35:49 | 100 158:41:20 |
9 | chenruijun | 陈锐骏 | 4 | 659:38:22 | 400 | 100 164:39:52 | 100 164:44:51 | 100 164:45:43 | 100 164:47:56 |
10 | yuanruoqin | 袁若钦 | 4 | 661:02:43 | 400 | 100 164:55:37 | 100 165:07:11 | 100 165:14:00 | 100 165:25:55 |
11 | zhangsiping | 张思萍 | 4 | 664:02:57 | 400 | 100 165:30:24 | 100 165:40:13 | 100 166:03:44 | 100 166:08:36 |
12 | sunhengkai | 孙恒凯 | 4 | 664:20:13 | 400 | 100 165:11:42 | 100 165:35:09 | 100 165:40:03 | 100 166:53:19 |
13 | kl9 | 朱一诺 | 4 | 689:04:49 | 400 | 100 142:35:44 | 100 181:50:24 | 100 182:06:28 | 100 182:12:13 |
14 | shijinhan | 施锦涵 | 4 | 744:36:05 | 400 | 100 180:40:38 | 100 191:30:30 | 100 180:45:22 | 100 191:39:35 |
15 | liyuchen2026 | 李雨宸 | 4 | 826:47:53 | 400 | 100 165:21:39 | 100 165:35:13 | 100 165:40:12 | 100 329:50:49 |
16 | chengyuze | 程宇泽 | 4 | 862:23:10 | 400 | 100 214:50:14 | 100 215:08:15 | 100 215:39:02 | 100 215:45:39 |
17 | jiaoluoyi | 焦俊杰 | 4 | 898:36:18 | 400 | 100 139:15:47 | 100 139:24:19 | 100 309:25:05 | 100 309:51:07 |
18 | kl10 | 张锦凌 | 4 | 906:43:45 | 400 | 100 142:38:32 | 100 143:15:02 | 100 309:54:00 | 100 309:56:11 |
19 | hajifeng | 唐王大人 | 4 | 924:18:31 | 400 | 100 231:04:11 | 100 231:04:25 | 100 231:04:53 | 100 231:05:02 |
20 | xiaoqianyu2015 | 芊羽 | 4 | 1441:56:01 | 400 | 100 360:26:25 | 100 360:27:03 | 100 360:30:58 | 100 360:31:35 |
21 | tyxx41 | 王子睿 | 4 | 1614:03:38 | 400 | 100 403:29:59 | 100 403:30:24 | 100 403:31:24 | 100 403:31:51 |
22 | 123_dream | 叶恒屹 | 4 | 1615:28:49 | 400 | 100 403:38:54 | 100 403:39:38 | 100 403:54:40 | 100 403:55:37 |
23 | LibraTennyson | 小天 | 4 | 1619:26:25 | 400 | 100 404:28:04 | 100 404:46:07 | 100 404:55:12 | 100 404:57:02 |
24 | tianniu | 田妞 | 4 | 1825:04:56 | 400 | 100 455:12:23 | 100 455:26:09 | 100 455:35:02 | 100 455:51:22 |
25 | xiayuan | 夏予安 | 4 | 2000:52:55 | 400 | 100 165:04:05 | 100 165:35:18 | 100 834:42:16 | 100 834:51:16 |
26 | sqxa036 | 王诗文 | 4 | 2147:39:46 | 400 | 100 384:56:16 | 100 384:58:04 | 100 688:52:00 | 100 688:53:26 |
27 | all_ac | LY | 4 | 2460:50:23 | 400 | 100 615:10:09 | 100 615:11:00 | 100 615:14:16 | 100 615:14:58 |
28 | yuexianyang | yuexianyang | 4 | 2519:21:20 | 400 | 100 611:13:44 | 100 647:29:58 | 100 647:54:40 | 100 611:22:58 |
29 | doudou2026 | 兜兜 | 4 | 2672:06:34 | 400 | 100 667:40:46 | 100 667:45:02 | 100 667:48:32 | 100 667:52:14 |
30 | daizexiang | 代泽祥 | 4 | 2759:45:03 | 400 | 100 686:55:21 | 100 688:04:59 | 100 687:51:24 | 100 687:53:19 |
31 | 0027120086 | 张墨宁 | 4 | 2849:02:36 | 400 | 100 690:02:56 | 100 719:41:03 | 100 719:40:00 | 100 719:38:37 |
32 | larkspur | larkspur | 4 | 2941:36:33 | 400 | 100 733:16:15 | 100 741:08:41 | 100 733:37:54 | 100 733:33:43 |
33 | pengzhicheng | 彭志成 | 4 | 2979:26:34 | 400 | 100 471:16:41 | 100 841:58:58 | 100 831:36:56 | 100 831:33:59 |
34 | wojiushiwo | Hydrogon | 4 | 3670:02:53 | 400 | 100 902:30:37 | 100 932:26:58 | 100 932:25:15 | 100 902:40:03 |
35 | Helen | 海萌 | 4 | 3989:26:58 | 400 | 100 529:05:20 | 100 529:08:07 | 100 2401:10:52 | 100 529:22:39 |
36 | zyh2 | 张逸豪 | 4 | 3992:58:32 | 400 | 100 997:52:01 | 100 998:24:42 | 100 998:01:54 | 100 997:59:55 |
37 | zhangzunyao | 张尊尧 | 4 | 4008:13:53 | 400 | 100 1001:55:39 | 100 1002:07:15 | 100 1002:05:52 | 100 1002:05:07 |
38 | caoyizhe | 曹奕哲 | 4 | 4008:21:13 | 400 | 100 1002:02:30 | 100 1002:07:08 | 100 1002:06:06 | 100 1002:05:29 |
39 | linjianda | 林建达 | 4 | 4010:08:07 | 400 | 100 1001:53:09 | 100 1001:59:28 | 100 1003:08:29 | 100 1003:07:01 |
40 | guanziye | 官子烨 | 4 | 4014:03:01 | 400 | 100 1002:58:18 | 100 1003:28:01 | 100 1003:19:21 | 100 1003:17:21 |
41 | lsr123 | 李思锐 | 4 | 4068:58:21 | 400 | 100 687:25:48 | 100 687:27:31 | 100 1502:08:11 | 100 1191:16:51 |
42 | zhangjiyuan | 张继元 | 4 | 4262:54:13 | 400 | 100 885:35:26 | 100 1125:39:43 | 100 1125:52:37 | 100 1125:46:27 |
43 | zcr1473 | 朱晨睿 | 4 | 4823:43:32 | 400 | 100 1197:31:07 | 100 1222:03:48 | 100 1201:15:51 | 100 1201:12:46 |
44 | rankzzy | 多重世界 | 4 | 4938:05:25 | 400 | 100 1356:50:40 | 100 1513:17:27 | 100 1034:00:38 | 100 1033:56:40 |
45 | cag | 陈安歌 | 4 | 5276:12:32 | 400 | 100 1318:49:29 | 100 1319:04:23 | 100 1319:00:33 | 100 1318:58:07 |
46 | 20160807 | 葛宸杰 | 4 | 5408:55:58 | 400 | 100 1337:54:54 | 100 1357:03:30 | 100 1356:59:51 | 100 1356:57:43 |
47 | gala | 猛攻绝航 | 4 | 5554:00:10 | 400 | 100 1388:25:14 | 100 1388:33:28 | 100 1388:31:37 | 100 1388:29:51 |
48 | wfl | 王枫灵 | 4 | 5737:55:47 | 400 | 100 1418:17:54 | 100 1439:34:40 | 100 1439:32:10 | 100 1439:31:03 |
49 | fy123 | 籥昺 | 4 | 5742:23:04 | 400 | 100 1435:24:26 | 100 1435:41:38 | 100 1435:39:34 | 100 1435:37:26 |
50 | 0027600062 | 冯延卿 | 4 | 5863:13:08 | 400 | 100 1465:40:03 | 100 1465:45:45 | 100 1465:43:58 | 100 1465:43:22 |
51 | YKL666 | 闫开霖 | 4 | 6154:15:25 | 400 | 100 1412:46:58 | 100 1580:23:10 | 100 1580:38:30 | 100 1580:26:47 |
52 | YKQ666 | 闫开祺 | 4 | 6154:53:12 | 400 | 100 1412:54:24 | 100 1580:24:34 | 100 1580:46:53 | 100 1580:27:21 |
53 | xusunxiang | 徐孙湘 | 4 | 6622:13:55 | 400 | 100 1655:25:06 | 100 1655:30:41 | 100 1655:29:21 | 100 1655:28:47 |
54 | lty123 | lty | 4 | 6781:36:55 | 400 | 100 1695:20:31 | 100 1695:27:17 | 100 1695:24:54 | 100 1695:24:13 |
55 | htttttttt | htttttttt | 4 | 7044:42:41 | 400 | 100 1511:23:30 | 100 1844:26:47 | 100 1844:28:06 | 100 1844:24:18 |
56 | 0027600075 | 田乐康 | 4 | 7051:52:03 | 400 | 100 815:13:21 | 100 2078:33:42 | 100 2078:36:14 | 100 2078:28:46 |
57 | liyubo | liyubo | 4 | 7055:48:48 | 400 | 100 1753:14:09 | 100 1774:28:08 | 100 1774:27:22 | 100 1753:19:09 |
58 | 0027600064 | 曹清松 | 4 | 7069:39:36 | 400 | 100 834:12:04 | 100 2078:31:01 | 100 2078:28:56 | 100 2078:27:35 |
59 | 0027600070 | 葛润珅 | 4 | 7069:51:06 | 400 | 100 834:06:05 | 100 2078:31:07 | 100 2078:27:40 | 100 2078:26:14 |
60 | WMHAO | WMHAO | 4 | 7088:04:27 | 400 | 100 1339:56:36 | 100 1916:05:35 | 100 1916:02:13 | 100 1916:00:03 |
61 | 0027120259 | 郭宸睿 | 4 | 7256:56:15 | 400 | 100 1295:01:57 | 100 1987:19:47 | 100 1987:17:55 | 100 1987:16:36 |
62 | rankhyf | 雷神影 | 4 | 7339:52:55 | 400 | 100 1356:54:55 | 100 1994:15:43 | 100 1994:11:28 | 100 1994:10:49 |
63 | 18026360982 | 陈浩荣 | 4 | 7615:55:01 | 400 | 100 1525:34:32 | 100 2029:30:18 | 100 2029:26:29 | 100 2029:23:42 |
64 | 18145740807 | 陈桓锌 | 4 | 7616:12:10 | 400 | 100 1525:31:03 | 100 2029:30:11 | 100 2029:27:03 | 100 2029:23:53 |
65 | zzx111 | zzx111 | 4 | 7839:03:43 | 400 | 100 1959:33:53 | 100 1959:53:08 | 100 1959:48:58 | 100 1959:47:44 |
66 | weiyijie | love | 4 | 7870:25:38 | 400 | 100 1967:24:34 | 100 1967:44:08 | 100 1967:39:58 | 100 1967:36:58 |
67 | 0027120232 | 班诗阳 | 4 | 7904:07:28 | 400 | 100 1668:39:23 | 100 2078:30:56 | 100 2078:29:01 | 100 2078:28:08 |
68 | 0027370014 | 钱周涵 | 4 | 7950:53:08 | 400 | 100 1987:19:27 | 100 1987:33:54 | 100 1987:30:13 | 100 1987:29:34 |
69 | 0027320129 | 0027320129 | 4 | 7955:17:37 | 400 | 100 1988:41:05 | 100 1988:46:33 | 100 1988:45:43 | 100 1988:44:16 |
70 | liumy | 刘漫雅 | 4 | 7960:06:23 | 400 | 100 1963:30:07 | 100 2016:25:13 | 100 2016:00:31 | 100 1963:50:32 |
71 | zhouliuru | zhouliuru | 4 | 8410:44:53 | 400 | 100 2102:22:58 | 100 2102:38:28 | 100 2102:32:27 | 100 2102:31:00 |
72 | qyt123 | 乔钰棠 | 4 | 8415:31:59 | 400 | 100 2103:38:03 | 100 2103:46:20 | 100 2103:44:31 | 100 2103:43:05 |
73 | am003 | 黄铭雅 | 4 | 8430:05:53 | 400 | 100 2106:39:48 | 100 2108:01:54 | 100 2106:57:37 | 100 2108:06:34 |
74 | am002 | 肖晴 | 4 | 8432:40:11 | 400 | 100 2106:33:49 | 100 2108:01:45 | 100 2106:58:14 | 100 2108:06:23 |
75 | Ethan20150421 | 鹤 | 4 | 8491:38:19 | 400 | 100 2111:06:00 | 100 2134:34:21 | 100 2111:07:03 | 100 2134:30:55 |
76 | dd12345 | 邓杨阳 | 4 | 8494:04:40 | 400 | 100 2111:19:51 | 100 2134:26:37 | 100 2111:24:18 | 100 2134:33:54 |
77 | Judy333 | 朱语晗 | 4 | 8502:51:44 | 400 | 100 2111:55:58 | 100 2149:29:29 | 100 2111:31:33 | 100 2127:14:44 |
78 | RUMI123 | 黄如一 | 4 | 8506:11:15 | 400 | 100 2111:10:39 | 100 2150:29:34 | 100 2111:13:51 | 100 2133:17:11 |
79 | zzzzzzz | 简·杜 | 4 | 8605:36:02 | 400 | 100 2151:19:45 | 100 2151:27:25 | 100 2151:24:59 | 100 2151:23:53 |
80 | yushuyi1 | 余书艺 | 4 | 8788:18:18 | 400 | 100 2196:36:17 | 100 2197:20:50 | 100 2197:17:02 | 100 2196:44:09 |
81 | yuruixi | 余瑞希 | 4 | 8788:53:29 | 400 | 100 2196:41:16 | 100 2197:20:48 | 100 2197:18:17 | 100 2196:53:08 |
82 | dingdaochen | 丁道晨 | 4 | 8790:12:03 | 400 | 100 2196:40:48 | 100 2197:20:31 | 100 2197:17:32 | 100 2196:53:12 |
83 | hanyuxuan | 韩宇轩 | 4 | 9303:40:39 | 400 | 100 2325:41:57 | 100 2325:55:54 | 100 2325:51:59 | 100 2325:50:49 |
84 | zhangshuhong | zhangshuhong | 4 | 9461:20:52 | 400 | 100 2126:03:18 | 100 2444:48:56 | 100 2444:45:24 | 100 2444:43:14 |
85 | janson666 | 葛宸杰 | 4 | 9772:03:44 | 400 | 100 2442:39:58 | 100 2443:19:49 | 100 2443:04:24 | 100 2442:59:33 |
86 | tyxx778891 | 你猜 | 3 | 277:36:54 | 300 | 100 92:24:39 | 100 92:25:53 | 100 92:26:22 | |
87 | sunkaiyu | 孙锴煜 | 3 | 645:58:02 | 300 | 100 166:18:33 | 0 | 100 239:48:35 | 100 239:50:54 |
88 | shuihan33 | 陈sir | 3 | 876:47:14 | 300 | 100 180:40:41 | 100 348:02:23 | 100 348:04:10 | |
89 | 0371080106 | 老六 | 3 | 1081:31:01 | 300 | 100 360:09:36 | 100 360:28:03 | 100 360:33:22 | |
90 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 3 | 1613:46:41 | 300 | 100 471:08:59 | 100 471:44:08 | 100 670:33:34 | |
91 | Canon | 兰泊锐 | 3 | 2235:36:51 | 300 | ※1st 10000:10:04 | ※1st 10000:12:40 | 100 2235:14:07 | |
92 | huanglei | 黄磊 | 3 | 2584:16:16 | 300 | 100 191:36:45 | 100 1196:17:22 | 100 1196:22:09 | |
93 | 0027270166 | 0027270166 | 3 | 3064:21:15 | 300 | 100 1693:02:28 | 100 685:28:39 | 100 685:30:08 | |
94 | 343426 | 疾风 | 3 | 3588:01:33 | 300 | 100 860:02:56 | 100 859:45:23 | 100 1868:13:14 | |
95 | 343425 | 比特 | 3 | 3588:07:16 | 300 | 100 859:55:37 | 100 859:41:21 | 100 1868:10:18 | |
96 | lllr | 刘磊 | 3 | 3988:30:33 | 300 | 100 1248:09:07 | 100 1490:39:48 | 100 1248:21:38 | |
97 | wumingze | 吴明泽 | 3 | 4290:13:49 | 300 | 100 1485:08:34 | 0 | 100 1484:58:03 | 100 1317:27:12 |
98 | mingren | 詹原彬 | 3 | 4291:40:45 | 300 | 100 1702:43:56 | 100 671:16:53 | 100 1917:19:56 | |
99 | xdfzhuhaobo | 朱浩博 | 3 | 4458:08:54 | 300 | 100 1485:12:14 | 100 1485:21:22 | 100 1486:15:18 | |
| * | 0371080031 | ******** | 3 | 4537:53:47 | 300 | 100 1512:19:24 | 100 1512:27:38 | 100 1512:26:45 | |
100 | LJR666 | 卢嘉瑞 | 3 | 4744:17:06 | 300 | 100 1580:45:53 | 100 1580:24:32 | 100 1580:26:41 | |
101 | 0027120138 | 戴奕菡 | 3 | 4992:47:47 | 300 | 100 834:12:15 | 100 2078:29:00 | 100 2078:26:32 | |
102 | 0027120171 | 李亦宸 | 3 | 4996:27:08 | 300 | 100 1021:52:45 | 100 1987:16:25 | 100 1987:17:58 | |
103 | zhanghanzhi | 张瀚之 | 3 | 5522:16:06 | 300 | 100 1840:37:58 | 100 1840:27:05 | 100 1840:31:03 | |
104 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅 | 3 | 5847:57:53 | 300 | 100 1837:38:22 | 100 2005:10:26 | 100 2005:09:05 | |
105 | yangyang417420 | 杨盛涵 | 3 | 6217:59:21 | 300 | 100 2031:07:45 | 100 2155:41:02 | 100 2031:10:34 | |
106 | Solomon | 汪子檀 | 3 | 6318:43:09 | 300 | 100 2103:01:56 | 100 2107:09:25 | 100 2107:31:48 | |
107 | 0027320288 | 明拯霄 | 3 | 6321:45:57 | 300 | 100 2106:50:34 | 100 2106:59:50 | 100 2107:15:33 | |
108 | 0027320262 | 张亦和 | 3 | 6322:34:06 | 300 | 100 2106:45:29 | 100 2107:13:31 | 100 2107:15:06 | |
109 | 0027320261 | 林君义 | 3 | 6322:35:35 | 300 | 100 2106:47:30 | 100 2107:12:50 | 100 2107:15:15 | |
110 | 0027320260 | 谢子涵 | 3 | 6360:43:54 | 300 | 100 2103:06:10 | 100 2125:44:22 | 100 2125:53:22 | |
111 | 0027320289 | 吴东泽 | 3 | 6365:59:45 | 300 | 100 2106:50:41 | 100 2126:10:56 | 100 2125:58:08 | |
112 | xjx | 肖俊贤 | 3 | 6380:58:38 | 300 | 100 2111:06:33 | 100 2134:54:41 | 100 2134:57:24 | |
113 | ltx1 | 小熙 | 3 | 6381:12:11 | 300 | 100 2111:09:19 | 0 | 100 2111:18:39 | 100 2157:24:13 |
114 | zzy123456789 | 张梓妍 | 3 | 6384:25:11 | 300 | 100 2111:31:46 | 100 2111:38:43 | 100 2157:34:42 | |
115 | ZMY666 | 张洺瑀 | 3 | 6593:55:32 | 300 | 100 2197:57:16 | 100 2197:59:23 | 100 2197:58:53 | |
116 | lkw666 | 陆克文 | 2 | 39:09:36 | 200 | 100 19:31:05 | 100 19:38:31 | ||
117 | hcy666 | 胡程昱 | 2 | 39:23:47 | 200 | 100 19:27:34 | 100 19:56:13 | ||
118 | ghy666 | 葛翰宇 | 2 | 39:51:28 | 200 | 100 19:19:41 | 100 19:31:47 | ||
119 | xyz123 | 肖扬智 | 2 | 40:10:08 | 200 | 100 19:38:09 | 100 20:31:59 | ||
120 | ljl666 | 刘嘉乐 | 2 | 41:02:12 | 200 | 100 19:45:20 | 100 20:36:52 | ||
121 | audia3 | 飞驰人生3 Audi A3 | 2 | 43:04:57 | 200 | 100 21:37:26 | 100 21:27:31 | ||
122 | ksy666 | 邝思源 | 2 | 46:48:59 | 200 | 100 22:26:31 | 100 24:02:28 | ||
123 | huanghe | huang he | 2 | 89:50:56 | 200 | 100 44:47:00 | 100 45:03:56 | ||
124 | sia | 不知道哇 | 2 | 189:02:26 | 200 | 100 94:42:13 | 100 94:20:13 | ||
125 | gcy123 | 郭晨烨 | 2 | 214:56:23 | 200 | 100 23:57:27 | 100 190:38:56 | ||
126 | 0057 | 赵德森 | 2 | 365:55:59 | 200 | 100 182:56:30 | 100 182:59:29 | ||
127 | bill | 张克然 | 2 | 462:33:41 | 200 | 100 231:15:39 | 100 231:18:02 | ||
128 | 0027010135 | 曾繁宇 | 2 | 500:04:07 | 200 | 100 332:18:26 | 100 164:45:41 | 0 | |
129 | qiuxuanxiao | 邱铉骁 | 2 | 658:54:08 | 200 | 100 329:22:14 | 100 329:31:54 | ||
130 | zhouhuanyu | 周桓宇 | 2 | 701:19:03 | 200 | 100 350:36:11 | 100 350:42:52 | ||
131 | Bijunyi | 吴彦祖 | 2 | 701:28:56 | 200 | 100 350:22:27 | 100 350:26:29 | ||
132 | yjj | 严嘉骏 | 2 | 701:47:42 | 200 | 100 350:32:50 | 100 350:34:52 | ||
133 | zhengzilong | 郑子龙 | 2 | 705:01:40 | 200 | 100 352:00:40 | 100 352:01:00 | ||
134 | huangyubo | 黄宇博 | 2 | 719:47:51 | 200 | 100 359:46:39 | 100 360:01:12 | ||
135 | tyxx102 | 胡泽崧 | 2 | 858:36:49 | 200 | 100 261:24:09 | 100 597:12:40 | ||
136 | yangmuqing | 杨穆清 | 2 | 860:51:04 | 200 | 100 430:26:42 | 100 430:24:22 | ||
137 | huangsirui | 黄思睿 | 2 | 942:43:34 | 200 | 100 471:11:12 | 100 471:32:22 | ||
138 | D3xxy | 傅亚骍 | 2 | 991:52:37 | 200 | 100 495:43:56 | 100 495:48:41 | ||
139 | jz01 | jerry | 2 | 1003:45:28 | 200 | 100 501:25:26 | 100 501:40:02 | ||
140 | caizhengxuan | 蔡政轩 | 2 | 1150:02:58 | 200 | 100 601:00:36 | 100 549:02:22 | ||
141 | xd_liuyuanxin | 刘沅鑫 | 2 | 1158:11:48 | 200 | 100 578:57:57 | 100 578:53:51 | ||
142 | yuxr | Lucy | 2 | 1293:16:17 | 200 | 100 646:32:05 | 100 646:24:12 | ||
143 | 0027120090 | 柳伯翰 | 2 | 1529:29:24 | 200 | 100 857:59:23 | 100 671:30:01 | ||
144 | kabba_guoxinhong | guoxinhong | 2 | 1672:44:36 | 200 | 100 836:10:39 | 100 836:13:57 | ||
145 | caojq | 曹家骐 | 2 | 1674:34:00 | 200 | 100 837:13:54 | 100 837:20:06 | ||
146 | 0027530020 | 刘予皓 | 2 | 1678:04:42 | 200 | 100 839:05:08 | 100 838:59:34 | ||
147 | 0027530019 | 周楷涵 | 2 | 1678:06:28 | 200 | 100 839:07:25 | 100 838:59:03 | ||
148 | 0027530018 | 肖宇桐 | 2 | 1679:02:03 | 200 | 100 839:43:08 | 100 838:58:55 | ||
149 | learner | 暴龍戰士の孤涙(手搓仙人) | 2 | 1719:24:18 | 200 | 100 859:49:49 | 100 859:34:29 | ||
150 | CHENGCHAO | 徐承超 | 2 | 1872:25:05 | 200 | 100 935:49:59 | 100 935:55:06 | ||
151 | xiaoshuailiu | 刘梓翰 | 2 | 2057:41:50 | 200 | 100 1028:37:43 | 100 1028:24:07 | ||
152 | lizirui | 李子瑞 | 2 | 2100:23:16 | 200 | 100 997:45:40 | 100 1102:37:36 | ||
153 | ljmm | 吕佳铭 | 2 | 2367:07:27 | 200 | 100 839:18:26 | 100 1527:49:01 | ||
154 | bc1081 | 陈荣优 | 2 | 2682:41:34 | 200 | 100 1341:20:11 | 100 1341:21:23 | ||
155 | wulishun | 吴力舜 | 2 | 2883:15:50 | 200 | 100 1524:55:47 | 100 1358:20:03 | ||
156 | zhanglixing | 张厉行 | 2 | 3003:22:01 | 200 | 100 1501:42:35 | 100 1501:39:26 | ||
157 | kb_lzy | chasm | 2 | 3015:49:28 | 200 | 100 1507:56:57 | 100 1507:52:31 | ||
158 | psq | 庞舜亓 | 2 | 3377:05:52 | 200 | 100 1773:00:33 | 100 1604:05:19 | ||
159 | TaylorFan | 刀客塔 | 2 | 3592:22:12 | 200 | 100 1796:23:58 | 100 1795:58:14 | ||
160 | jhlsb | 季瀚林 | 2 | 3689:20:22 | 200 | 100 1797:00:26 | 100 1892:19:56 | ||
161 | 0027120091 | 庄一航 | 2 | 3717:22:38 | 200 | 100 1858:52:53 | 100 1858:29:45 | ||
162 | Kkkk111 | 钟钊毅 | 2 | 3847:23:24 | 200 | 100 1923:36:12 | 100 1923:47:12 | ||
163 | 0371080075 | 贺靖烜 | 2 | 3978:42:22 | 200 | 100 1989:06:21 | 100 1988:56:01 | ||
164 | 0027270072 | 周宇桐 | 2 | 4028:00:05 | 200 | 100 2013:49:53 | 100 2014:10:12 | ||
165 | linxianyi | kabba--反积米的那咋了之神刘恩邦 | 2 | 4028:19:36 | 200 | 100 2013:50:37 | 100 2014:08:59 | ||
166 | am001 | 肖朗 | 2 | 4215:03:16 | 200 | 100 2106:39:08 | 100 2107:04:08 | ||
167 | yjz123 | 杨珺卓 | 2 | 4222:11:36 | 200 | 100 2111:04:55 | 100 2111:06:41 | ||
168 | Victor | 徐晟泽 | 2 | 4222:11:56 | 200 | 100 2111:05:12 | 100 2111:06:44 | ||
169 | doudou123 | 豆豆 | 2 | 4222:13:14 | 200 | 100 2111:05:37 | 100 2111:07:37 | ||
170 | cmy123 | 陈米洋 | 2 | 4222:27:15 | 200 | 100 2111:12:24 | 100 2111:14:51 | ||
171 | cym1234 | 陈一铭 | 2 | 4222:35:12 | 200 | 100 2111:10:27 | 100 2111:24:45 | ||
172 | katy1314 | 吴科桐 | 2 | 4223:25:41 | 200 | 100 2111:24:32 | 100 2111:41:09 | ||
173 | domi123 | 豆米 | 2 | 4223:32:51 | 200 | 100 2111:22:08 | 100 2111:30:43 | ||
174 | lzx12345678 | 一楼 | 2 | 4224:20:08 | 200 | 100 2111:54:36 | 100 2112:05:32 | ||
175 | gcx123 | 关楚潇 | 2 | 4224:30:10 | 200 | 100 2111:35:30 | 100 2111:34:40 | ||
176 | cin | 桑璟希 | 2 | 4224:31:56 | 200 | 100 2111:13:01 | 100 2111:18:55 | ||
177 | abc123 | 23电信一班卢宪 | 2 | 4225:13:24 | 200 | 100 2111:51:05 | 100 2111:22:19 | ||
178 | mss1234 | 马普善 | 2 | 4225:14:03 | 200 | 100 2111:53:44 | 100 2111:20:19 | ||
179 | jimmy123 | 鸭 | 2 | 4225:44:01 | 200 | 100 2111:27:42 | 100 2111:36:19 | ||
180 | Nina1231 | 陈佳欣 | 2 | 4225:46:55 | 200 | 100 2111:35:13 | 100 2111:31:42 | ||
181 | Daniel123 | 代煜辰 | 2 | 4226:42:04 | 200 | 100 2111:18:08 | 100 2111:23:56 | ||
182 | Lucas123456 | 1 | 2 | 4227:54:23 | 200 | 100 2111:21:28 | 100 2111:32:55 | ||
183 | Musclman0812 | 林克MSG大师之剑 | 2 | 4231:58:05 | 200 | 100 2111:34:04 | 100 2111:44:01 | ||
184 | liudewei | 刘得为 | 2 | 4611:35:27 | 200 | 100 2305:38:45 | 100 2305:36:42 | ||
185 | syx001 | 尚岩兮 | 2 | 4681:54:16 | 200 | 100 2340:57:30 | 100 2340:56:46 | ||
186 | wry666 | 王睿宇 | 2 | 4860:02:30 | 200 | 100 2513:54:09 | 100 2346:08:21 | ||
187 | zmc666 | 张慕琛 | 2 | 4940:35:23 | 200 | 100 2467:59:45 | 100 2472:35:38 | ||
188 | lby | 刘贝瑶 | 2 | 4964:41:17 | 200 | 100 2468:03:36 | 100 2496:37:41 | ||
189 | 0027270186 | 0027270186 | 1 | 15:29:31 | 100 | 100 14:29:31 | |||
190 | aajajajajwja | 傻逼 | 1 | 45:23:02 | 100 | 100 44:23:02 | |||
191 | tyxx53 | 谢星月 | 1 | 62:51:39 | 100 | 100 62:51:39 | |||
192 | xuanxuan | 火锅 | 1 | 93:35:13 | 100 | 100 93:35:13 | |||
193 | keaidewandou | 李晨毅 | 1 | 95:08:24 | 100 | 100 95:08:24 | |||
194 | orson99 | 刘澳强 | 1 | 142:35:49 | 100 | 100 142:35:49 | |||
195 | ttyyxx98 | Andy | 1 | 145:16:18 | 100 | 100 144:56:18 | |||
196 | xhr666 | 许皓睿 | 1 | 162:26:16 | 100 | 100 162:26:16 | |||
197 | syc2015 | 孙逸宸 | 1 | 162:29:34 | 100 | 100 162:09:34 | |||
198 | yanyan | yanyan | 1 | 163:21:49 | 100 | 100 163:21:49 | |||
199 | htbc-ypf | 随风向远方 | 1 | 183:38:34 | 100 | 100 183:38:34 | |||
200 | htbc-zsh | 张书豪 | 1 | 183:58:25 | 100 | 100 183:38:25 | |||
201 | htbc-1 | 杨奇旺 | 1 | 184:21:55 | 100 | 100 183:21:55 | |||
202 | ljm123 | ljm123 | 1 | 187:36:48 | 100 | 100 186:56:48 | |||
203 | liang1986 | 梁凯杰 | 1 | 193:14:12 | 100 | 100 193:14:12 | |||
204 | xbc_mzc | 马梓宸 | 1 | 193:19:18 | 100 | 100 193:19:18 | |||
205 | tyxx38 | 孙骏泽 | 1 | 231:39:40 | 100 | 100 230:59:40 | |||
206 | wujundan | wujundan666 | 1 | 268:31:49 | 100 | 100 265:51:49 | |||
207 | liuchenyi | 刘宸翊 | 1 | 285:18:37 | 100 | 100 284:58:37 | |||
