Contest2516 -- 【作业】第 18课 三目运算符 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhangruize | 🐟 | 7 | 847:03:32 | 700 | 100 49:00:56 | 100 49:06:07 | 100 49:09:05 | 100 49:16:09 | 100 216:29:29 | 100 216:34:38 | ※1st 100217:07:08 |
2 | woa57181920 | 666 | 7 | 1093:20:39 | 700 | 100 91:46:08 | 100 91:50:46 | 100 92:12:47 | 100 259:22:40 | 100 170:31:35 | 100 120:15:58 | 100 260:20:45 |
3 | wyxuan | 5:20AM卡莫纳 | 7 | 1316:21:54 | 700 | 100 91:49:34 | 100 92:09:33 | 100 92:32:35 | 100 259:40:14 | 100 259:30:15 | 100 259:58:54 | 100 260:20:49 |
4 | liuwangzai | 爱错 | 6 | 08:32:04 | 600 | ※1st 10000:53:28 | ※1st 10000:59:20 | ※1st 10001:11:54 | ※1st 10001:18:07 | ※1st 10001:07:55 | 100 01:21:20 | |
5 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 6 | 1045:07:52 | 600 | 100 49:20:20 | 100 171:27:39 | 100 171:32:41 | 100 217:07:58 | 100 217:23:08 | 100 216:56:06 | |
6 | zhujianzhang | 朱健彰 | 6 | 2467:05:53 | 600 | 100 410:26:45 | 100 410:22:43 | 100 410:29:20 | 100 410:36:00 | 100 410:39:55 | 100 410:51:10 | |
7 | learner | 暴龍戰士の孤涙(手搓仙人) | 6 | 2575:09:41 | 600 | 100 01:27:25 | 100 69:23:00 | 100 259:03:46 | 100 259:18:35 | 100 216:54:56 | 100 1769:01:59 | |
8 | huangsirui | 黄思睿 | 6 | 2609:32:05 | 600 | 100 410:03:29 | 100 410:27:34 | 100 410:45:04 | 100 411:00:58 | 100 482:55:37 | 100 483:19:23 | |
9 | 123_dream | 叶恒屹 | 6 | 8577:28:31 | 600 | 100 1419:06:31 | 100 1431:15:57 | 100 1431:19:05 | 100 1431:25:21 | 100 1431:26:08 | 100 1431:55:29 | |
10 | liangjianlang | 刘备 | 6 | 9525:50:04 | 600 | 100 1584:19:31 | 100 1584:20:26 | 100 1589:16:53 | 100 1589:17:27 | 100 1589:17:46 | 100 1589:18:01 | |
11 | Andy2015 | 高小迪 | 5 | 1715:05:56 | 500 | 100 68:43:15 | 100 68:55:03 | 100 69:17:51 | 100 1269:36:27 | 100 236:33:20 | ||
12 | guojinxuan | 郭锦轩 | 5 | 3367:58:15 | 500 | 100 868:41:16 | 100 123:11:23 | 0 | 100 1125:58:20 | 100 122:20:35 | 100 1126:06:41 | 0 |
13 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 4 | 1642:45:04 | 400 | 100 410:07:11 | 100 410:29:25 | 100 410:47:20 | 100 411:01:08 | |||
14 | sqxa036 | 王诗文 | 4 | 6111:07:28 | 400 | 100 1491:18:43 | 100 1515:08:45 | 100 1538:23:39 | 100 1564:36:21 | |||
15 | wangyuheng | 王雨恒 | 3 | 1233:52:12 | 380 | 100 410:50:18 | 100 410:56:58 | 100 411:04:56 | 40 | 40 | ||
16 | yiyi11 | 依依 | 3 | 655:00:40 | 300 | 100 216:34:28 | 100 217:26:35 | 100 216:59:37 | ||||
17 | hyhrq | 黄瑞晴 | 3 | 4297:55:00 | 300 | 100 1432:42:45 | 100 1432:33:25 | 100 1432:38:50 | ||||
18 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 3 | 4971:41:54 | 300 | 100 1657:11:44 | 100 1657:12:44 | 100 1657:17:26 | ||||
19 | baobao | 大编 | 2 | 02:20:12 | 200 | 0 | 100 01:13:46 | ※1st 10001:06:26 | ||||
20 | wfl | 王枫灵 | 2 | 296:56:25 | 200 | 100 147:20:35 | 100 147:35:50 | |||||
21 | pengzhicheng | 彭志成 | 2 | 1660:35:05 | 200 | 100 1249:15:47 | 100 410:39:18 | |||||
22 | zhouzili | 周子莉 | 2 | 2878:33:44 | 200 | 100 1438:39:16 | 100 1439:14:28 | |||||
23 | wulishun | 吴力舜 | 2 | 3259:51:37 | 200 | 100 1628:59:39 | 100 1629:11:58 | |||||
24 | yuxr | Lucy | 1 | 241:34:56 | 100 | 100 240:54:56 | ||||||
25 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 315:44:01 | 100 | 100 315:04:01 | ||||||
26 | gb2011 | 编程的菠萝 | 1 | 409:53:04 | 100 | 100 409:53:04 | ||||||
27 | fidel2021 | fidel | 1 | 456:57:43 | 100 | 100 456:57:43 | ||||||
28 | xyy2015 | 徐奕扬 | 1 | 457:17:52 | 100 | 100 456:57:52 | ||||||
29 | roserose | sgljl | 1 | 960:29:46 | 100 | 100 960:29:46 | ||||||
30 | zjr07 | black | 1 | 1610:22:34 | 100 | 100 1610:22:34 | ||||||
31 | ylh07 | xxx | 1 | 1610:23:37 | 100 | 100 1610:23:37 | ||||||
32 | hzq07 | hoiuwvehfi | 1 | 1610:24:13 | 100 | 100 1610:24:13 | ||||||
33 | JSC006 | iashda | 1 | 1610:25:45 | 100 | 100 1610:25:45 | ||||||
34 | gyq06 | 666gyq | 1 | 1610:49:02 | 100 | 100 1610:49:02 | ||||||
35 | rankzzy | 多重世界 | 1 | 1779:47:59 | 100 | 100 1779:47:59 | ||||||
36 | zhangyaojie | 张耀杰 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||||||
37 | luoxuyang | 罗许阳 | 0 | 00:00:00 | 40 | 40 | ||||||
38 | maoyu | 毛宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
