Contest2501 -- 20260330 课后作业(华鲸) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATMyu | 阿童木小鱼 | 4 | 523:27:21 | 400 | 100 79:10:52 | 100 79:33:36 | 100 171:35:12 | 100 193:07:41 |
2 | hyzwd | 张雯迪 | 4 | 812:09:03 | 400 | 100 118:53:44 | 100 118:59:15 | 100 119:06:05 | 100 455:09:59 |
3 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 4 | 1172:18:24 | 400 | 100 153:39:27 | 100 251:42:16 | 100 274:57:54 | 100 491:38:47 |
4 | hyljd | 梁嘉栋 | 4 | 1821:51:29 | 400 | 100 118:52:25 | 100 118:57:08 | 100 119:05:59 | 100 1464:15:57 |
5 | luo | LUO | 4 | 2408:41:26 | 400 | 100 510:42:59 | 100 424:03:34 | 100 616:21:35 | 100 857:13:18 |
6 | wyh666 | 万一涵 | 4 | 2814:23:47 | 400 | 100 129:52:14 | 100 390:31:57 | 100 894:20:15 | 100 1398:39:21 |
7 | zhangzunyao | 张尊尧 | 4 | 5543:52:56 | 400 | 100 1301:47:58 | 100 1301:56:16 | 100 1469:44:11 | 100 1470:24:31 |
8 | LibraTennyson | 小天 | 3 | 2118:01:43 | 300 | 100 703:45:49 | 100 707:09:56 | 100 707:05:58 | |
9 | 123_dream | 叶恒屹 | 3 | 2211:44:24 | 300 | 100 790:15:46 | 100 702:36:07 | 100 718:52:31 | |
10 | wangduoran | 王铎然 | 3 | 2223:35:26 | 300 | 100 292:50:20 | 100 293:07:39 | 100 1637:37:27 | |
11 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 3 | 2223:47:48 | 300 | 100 292:56:45 | 100 293:17:32 | 100 1637:33:31 | |
12 | djy123 | 杜均懿 | 3 | 2325:39:02 | 300 | 100 622:29:51 | 100 1308:39:22 | 100 387:09:49 | |
13 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 3 | 3743:01:41 | 300 | 100 1365:24:36 | 100 1467:03:09 | 100 909:33:56 | |
14 | caoyizhe | 曹奕哲 | 3 | 4072:29:47 | 300 | 100 1301:27:02 | 100 1301:54:35 | 100 1469:08:10 | |
15 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 3 | 4618:24:00 | 300 | 100 1489:23:12 | 100 1498:29:11 | 100 1630:31:37 | |
16 | fy123 | 籥昺 | 3 | 5537:13:43 | 300 | 100 1758:04:32 | 100 1853:19:27 | 100 1925:29:44 | |
17 | huanglei | 黄磊 | 2 | 151:39:49 | 200 | ※1st 10075:42:25 | 100 75:57:24 | ||
18 | taizhoushuihan | 浙江人来江苏 | 2 | 153:51:45 | 200 | 100 100:54:21 | 100 52:57:24 | ||
19 | johncy1984 | 裴勃 | 2 | 205:23:48 | 200 | 100 102:36:21 | 100 102:47:27 | ||
20 | hty666 | 韩天宇 | 2 | 370:37:12 | 200 | 100 82:00:02 | 100 288:37:10 | ||
21 | lsn2026 | water | 2 | 404:05:12 | 200 | 100 201:47:50 | 100 201:57:22 | ||
22 | zhangchenyi | 张晨伊 | 2 | 587:15:22 | 200 | 100 293:16:37 | 100 293:38:45 | ||
23 | hehe | 欧文-策 | 2 | 746:00:59 | 200 | 100 289:28:02 | 100 456:32:57 | ||
24 | yangmuqing | 杨穆清 | 2 | 786:18:03 | 200 | 100 392:34:07 | 100 393:43:56 | ||
25 | liziang1 | 李梓昂 | 2 | 786:20:24 | 200 | 100 392:33:34 | 100 393:46:50 | ||
26 | zhuziyao | 朱子耀 | 2 | 786:52:08 | 200 | 100 392:35:13 | 100 393:36:55 | ||
27 | guojinxuan | 郭锦轩 | 2 | 817:56:48 | 200 | 100 301:40:51 | 100 515:15:57 | ||
28 | roserose | sgljl | 2 | 860:39:47 | 200 | ※1st 10035:24:17 | 100 824:15:30 | ||
29 | zhuleming | 朱乐茗 | 2 | 881:07:06 | 200 | 100 440:14:24 | 100 440:52:42 | ||
30 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 2 | 881:07:18 | 200 | 100 440:13:59 | 100 440:53:19 | ||
31 | taotingshuo | 陶庭硕 | 2 | 881:17:02 | 200 | 100 440:19:33 | 100 440:57:29 | ||
32 | pengjiarui | 彭家睿 | 2 | 881:33:49 | 200 | 100 440:16:21 | 100 440:57:28 | ||
33 | tangdou | 🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟🐟 | 2 | 913:10:15 | 200 | 100 456:37:18 | 100 456:32:57 | ||
34 | jxw666 | 江笑薇 | 2 | 923:10:09 | 200 | 100 460:57:33 | 100 462:12:36 | ||
35 | qijinghao | 戚景灏 | 2 | 974:57:38 | 200 | 100 486:54:07 | 100 487:43:31 | ||
36 | wangzixuan | 王子萱 | 2 | 975:22:00 | 200 | 100 486:55:18 | 100 487:46:42 | ||
37 | ghy666 | 葛翰宇 | 2 | 975:29:27 | 200 | 100 485:56:10 | 100 489:13:17 | ||
38 | wanghoubo | 王厚博 | 2 | 975:38:49 | 200 | 100 486:53:59 | 100 487:44:50 | ||
39 | wry666 | 王睿宇 | 2 | 1088:14:42 | 200 | 100 460:52:07 | 100 627:22:35 | ||
40 | zxc | 何依轩 | 2 | 1090:24:43 | 200 | 100 460:04:13 | 100 629:00:30 | ||
41 | zhanghaixin | 张海鑫 | 2 | 1135:47:42 | 200 | 100 651:32:15 | 100 483:55:27 | ||
42 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 2 | 1216:04:13 | 200 | 100 608:02:33 | 100 608:01:40 | ||
43 | kl9 | 朱一诺 | 2 | 1235:58:31 | 200 | 100 608:13:09 | 100 627:45:22 | ||
44 | zmx123 | zmx123 | 2 | 1298:49:04 | 200 | 100 649:16:02 | 100 649:33:02 | ||
45 | baijiashuo008 | 白大肠 | 2 | 1338:04:22 | 200 | 100 1019:39:49 | 100 318:24:33 | ||
46 | hyj2015 | 华艺均 | 2 | 1429:41:29 | 200 | 100 657:27:35 | 100 772:13:54 | ||
47 | xyy2015 | 徐奕扬 | 2 | 1430:04:48 | 200 | 100 657:26:39 | 100 772:18:09 | ||
48 | yyttyy | 天一 | 2 | 1454:33:53 | 200 | 100 726:15:16 | 100 726:38:37 | ||
49 | chenyonghao | 陈勇豪 | 2 | 1461:02:09 | 200 | 100 898:33:52 | 100 562:28:17 | ||
50 | 0916 | 🔥WC🔥 | 2 | 1518:05:26 | 200 | 100 222:20:55 | 100 1295:24:31 | ||
51 | 0027270087 | 周骐骏 | 2 | 1592:29:14 | 200 | 100 292:29:23 | 100 1299:59:51 | ||
52 | bchy0049 | 谢子熙 | 2 | 1781:59:06 | 200 | 100 793:43:07 | 100 988:15:59 | ||
53 | zhuzhijia | 朱致嘉 | 2 | 1789:01:57 | 200 | 100 816:49:17 | 100 971:52:40 | ||
54 | all_ac | LY | 2 | 1825:47:43 | 200 | 100 913:04:07 | 100 912:43:36 | ||
55 | xdfxuwuhan | 徐吴悍 | 2 | 1903:11:46 | 200 | 100 747:22:42 | 100 1155:49:04 | ||
56 | 0027120086 | 张墨宁 | 2 | 1915:56:23 | 200 | 100 1018:20:50 | 100 897:35:33 | ||
57 | chengliying | 程丽颖 | 2 | 1956:22:31 | 200 | 100 222:09:14 | 100 1734:13:17 | ||
58 | shuihan33 | 陈sir | 2 | 1966:58:18 | 200 | 100 648:50:18 | 100 1318:08:00 | ||
59 | 0027270088 | 胡熠宸 | 2 | 2029:49:06 | 200 | 100 292:43:48 | 100 1736:45:18 | ||
60 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅 | 2 | 2085:33:41 | 200 | 100 622:35:35 | 100 1462:58:06 | ||
61 | xbc_mzc | 马梓宸 | 2 | 2086:03:22 | 200 | 100 228:40:26 | 100 1857:02:56 | ||
62 | xd_liuyuanxin | 刘沅鑫 | 2 | 2097:54:10 | 200 | 100 802:26:18 | 100 1295:27:52 | ||
63 | Nanikes | 大宋 | 2 | 2116:26:24 | 200 | 100 782:58:53 | 100 1333:07:31 | ||
64 | huangsirui | 黄思睿 | 2 | 2204:04:17 | 200 | 100 274:51:14 | 100 1928:53:03 | ||
65 | qiuxuanxiao | 邱铉骁 | 2 | 2263:55:11 | 200 | 100 1131:30:42 | 100 1132:24:29 | ||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 2 | 2275:24:52 | 200 | 100 1365:13:04 | 100 909:31:48 | ||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 2 | 2283:14:56 | 200 | 100 1365:12:06 | 100 918:02:50 | ||
66 | zjh123 | 曾锦和 | 2 | 2311:26:57 | 200 | 100 1154:57:14 | 100 1156:09:43 | ||
67 | shijinhan | 施锦涵 | 2 | 2312:22:56 | 200 | 100 1150:44:42 | 100 1161:38:14 | ||
68 | learner | 暴龍戰士の孤涙(手搓仙人) | 2 | 2388:40:07 | 200 | 100 1064:57:50 | 100 1323:42:17 | ||
69 | zjfgg | 郑佳凡是神 | 2 | 2416:19:46 | 200 | 100 1782:52:15 | 100 633:27:31 | ||
70 | 0027010135 | 曾繁宇 | 2 | 2440:56:28 | 200 | 100 1975:55:51 | 100 463:40:37 | ||
71 | xdfzhangjiaqing | 张家卿 | 2 | 2451:40:15 | 200 | 100 1212:17:18 | 100 1237:02:57 | ||
72 | larkspur | larkspur | 2 | 2574:35:58 | 200 | 100 1229:22:33 | 100 1345:13:25 | ||
73 | xusunxiang | 徐孙湘 | 2 | 2617:54:53 | 200 | 100 648:51:41 | 100 1969:03:12 | ||
74 | lyc111 | 李奕承 | 2 | 2809:04:30 | 200 | 100 1321:21:13 | 100 1487:43:17 | ||
75 | sia | 不知道哇 | 2 | 2823:00:17 | 200 | 100 1232:59:57 | 100 1590:00:20 | ||
76 | rankzzy | 多重世界 | 2 | 2829:27:59 | 200 | 100 1354:10:43 | 100 1475:17:16 | ||
77 | 0027600062 | 冯延卿 | 2 | 2927:01:19 | 200 | 100 1463:18:53 | 100 1463:42:26 | ||
78 | zxixi | 反深代词 | 2 | 2939:00:32 | 200 | 100 1469:24:07 | 100 1469:36:25 | ||
79 | xiaoci | 库里 | 2 | 2939:24:08 | 200 | 100 1469:58:28 | 100 1469:25:40 | ||
80 | huqiheng | huqiheng | 2 | 2978:01:43 | 200 | 100 1320:51:30 | 100 1657:10:13 | ||
81 | 0027120226 | 杏昀翀 | 2 | 3057:38:09 | 200 | 100 1463:19:43 | 100 1593:58:26 | ||
82 | 0027600077 | 苏锦桐 | 2 | 3083:55:22 | 200 | 100 1463:32:36 | 100 1619:42:46 | ||
83 | 0027120232 | 班诗阳 | 2 | 3184:12:16 | 200 | 100 1591:45:07 | 100 1592:27:09 | ||
84 | wojiushiwo | Hydrogon | 2 | 3229:34:19 | 200 | 100 1614:36:25 | 100 1614:57:54 | ||
85 | GYF | 谷羽凡 | 2 | 3311:15:41 | 200 | 100 1655:35:57 | 100 1655:39:44 | ||
86 | zjj | 张俊杰 | 2 | 3312:46:20 | 200 | 100 1655:42:41 | 100 1655:43:39 | ||
87 | aoyiran2 | 敖屹然 | 2 | 3534:11:56 | 200 | 100 1754:30:34 | 100 1779:01:22 | ||
88 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 2 | 3607:11:28 | 200 | 100 1803:30:43 | 100 1803:40:45 | ||
89 | lizirui | 李子瑞 | 2 | 3609:52:30 | 200 | 100 1798:17:14 | 100 1811:35:16 | ||
90 | bill | bill | 1 | 51:14:54 | 100 | ※1st 10051:14:54 | |||
91 | mjyzl001 | 杨子刘 | 1 | 55:00:35 | 100 | 100 55:00:35 | |||
92 | 0027520012 | 余璄宇澄 | 1 | 124:45:47 | 100 | ※1st 100124:45:47 | |||
93 | tosjdyr243 | 高艺航 | 1 | 156:38:57 | 100 | 100 156:38:57 | |||
94 | wuweiran | 吴蔚然 | 1 | 168:16:39 | 100 | 100 168:16:39 | |||
95 | lengxingze | 冷星泽 | 1 | 200:34:43 | 100 | 100 200:34:43 | |||
96 | gaoshaotang | 高绍堂 | 1 | 201:27:16 | 100 | 100 200:27:16 | |||
97 | tyxx71 | 🚣代鸿宇🚣 | 1 | 222:30:28 | 100 | 100 222:30:28 | |||
98 | tyxx100 | 赵宸宇 | 1 | 222:31:16 | 100 | 100 222:31:16 | |||
99 | yiyi1213 | 💥吴卓艺💦 | 1 | 246:10:41 | 100 | 100 246:10:41 | |||
100 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 1 | 270:05:50 | 100 | 100 270:05:50 | |||
101 | linchenxi127546 | 林晨熙 | 1 | 270:06:07 | 100 | 100 270:06:07 | |||
102 | lijunhao01 | 李俊昊 | 1 | 274:02:28 | 100 | 100 274:02:28 | |||
103 | zuming | lizuming | 1 | 274:03:54 | 100 | 100 273:23:54 | |||
104 | xuzijun | 徐子君 | 1 | 274:04:14 | 100 | 100 274:04:14 | |||
105 | qinzirui | 秦梓睿 | 1 | 274:07:34 | 100 | 100 274:07:34 | |||
106 | huzhe | 胡喆 | 1 | 274:29:26 | 100 | 100 274:09:26 | |||
107 | wangxingyi | 王欣翊 | 1 | 274:46:24 | 100 | 100 274:06:24 | |||
108 | gujingyao | 顾晶瑶 | 1 | 274:47:48 | 100 | 100 274:07:48 | |||
109 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 1 | 274:49:22 | 100 | 100 274:49:22 | |||
110 | pengzhicheng | 彭志成 | 1 | 274:54:25 | 100 | 100 274:54:25 | |||
111 | zhujianzhang | 朱健彰 | 1 | 275:00:16 | 100 | 100 274:40:16 | |||
112 | muluoxi | 穆洛溪 | 1 | 275:04:50 | 100 | 100 274:04:50 | |||
113 | kabba_dingziyan | dingziyan | 1 | 277:04:13 | 100 | 100 277:04:13 | |||
114 | yangyang | 阳阳 | 1 | 289:27:38 | 100 | 100 289:27:38 | |||
115 | 0027270103 | 郑博阳 | 1 | 292:04:16 | 100 | 100 292:04:16 | |||
116 | Steven77 | 苏喜禾 | 1 | 300:23:40 | 100 | 100 299:23:40 | |||
117 | yummy | 郭雅铭 | 1 | 318:33:12 | 100 | 100 318:13:12 | |||
118 | jhxs888 | lightning | 1 | 323:18:35 | 100 | 100 323:18:35 | |||
119 | zhangfeng | zhangfeng | 1 | 323:39:56 | 100 | 100 323:19:56 | |||
120 | 0027320252 | 严靖宏 | 1 | 344:16:33 | 100 | 100 344:16:33 | |||
121 | ttyyxx98 | Andy | 1 | 367:23:21 | 100 | 100 367:23:21 | |||
122 | tyxx37 | 李珂蒙 | 1 | 438:42:26 | 100 | 100 438:42:26 | |||
123 | kongweiyu127546 | Ryan | 1 | 440:41:55 | 100 | 100 440:41:55 | |||
124 | lyq_123 | qiqi | 1 | 458:11:39 | 100 | 100 458:11:39 | |||
125 | fpy666 | 冯鹏宇 | 1 | 460:58:24 | 100 | 100 460:58:24 | |||
126 | fyn123 | 方一男 | 1 | 460:59:07 | 100 | 100 460:59:07 | |||
127 | xst666 | 许沭桐 | 1 | 461:00:59 | 100 | 100 461:00:59 | |||
128 | xhr666 | 许皓睿 | 1 | 461:42:41 | 100 | 100 461:02:41 | |||
129 | zhcy | 张宸宇 | 1 | 480:20:42 | 100 | 100 480:00:42 | |||
130 | cppyinzirui | 尹子睿 | 1 | 480:26:33 | 100 | 100 480:26:33 | |||
131 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 1 | 481:08:33 | 100 | 100 480:28:33 | |||
132 | lishirui | 李世睿 | 1 | 483:55:24 | 100 | 100 483:55:24 | |||
133 | hcy666 | 胡程昱 | 1 | 485:58:16 | 100 | 100 485:58:16 | |||
134 | ljl666 | 刘嘉乐 | 1 | 486:03:23 | 100 | 100 486:03:23 | |||
135 | liupinyi | 刘品毅 | 1 | 486:54:52 | 100 | 100 486:54:52 | 0 | ||
136 | huangtianchen | 黄天琛 | 1 | 486:59:25 | 100 | 100 486:59:25 | |||
137 | zhangqiqian | 章启谦 | 1 | 487:17:40 | 100 | 100 487:17:40 | |||
138 | wangmingzhe | 汪明哲 | 1 | 487:44:43 | 100 | 100 487:44:43 | |||
139 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 1 | 487:47:30 | 100 | 0 | 100 487:47:30 | ||
140 | lsy_123 | lsy_123 | 1 | 513:54:08 | 100 | 100 513:54:08 | |||
141 | wangtianyi4 | 王添奕的账号4 | 1 | 559:12:16 | 100 | 100 559:12:16 | |||
142 | 702 | 余烁韬 | 1 | 585:44:02 | 100 | 100 585:44:02 | |||
143 | kl10 | 张锦凌 | 1 | 608:35:18 | 100 | 100 608:15:18 | |||
144 | woa57181920 | 666 | 1 | 626:45:36 | 100 | 100 626:45:36 | |||
145 | yangchenyi | 杨辰逸 | 1 | 630:07:19 | 100 | 100 629:27:19 | |||
146 | yjj | 严嘉骏 | 1 | 649:37:01 | 100 | 100 649:37:01 | |||
147 | zhouhuanyu | 周桓宇 | 1 | 649:39:54 | 100 | 100 649:39:54 | |||
148 | lkx | 卢开鑫 | 1 | 649:48:23 | 100 | 100 649:48:23 | |||
149 | lilinyang | 686 小新 | 1 | 649:50:16 | 100 | 100 649:50:16 | |||
150 | Bijunyi | 吴彦祖 | 1 | 649:56:31 | 100 | 100 649:36:31 | |||
151 | 0027270184 | 0027270184 | 1 | 650:30:36 | 100 | 100 649:30:36 | |||
152 | 0027270181 | 0027270181 | 1 | 651:10:01 | 100 | 100 649:30:01 | |||
153 | bchy0015 | 张浩宇 | 1 | 655:59:56 | 100 | 100 655:39:56 | |||
154 | tyxx97 | 鲁博琰 | 1 | 658:50:50 | 100 | 100 658:50:50 | |||
155 | tyxx75 | 姚yi航 | 1 | 670:40:18 | 100 | 100 670:20:18 | |||
156 | hzt | cubatandlot | 1 | 674:48:49 | 100 | 100 674:48:49 | |||
157 | bf7891 | bfbfbf | 1 | 727:15:42 | 100 | 100 726:15:42 | 0 | ||
158 | 0027480136 | 杨书睿 | 1 | 753:47:00 | 100 | 100 753:47:00 | |||
159 | 0027480139 | 徐浚城 | 1 | 753:48:38 | 100 | 100 753:48:38 | |||
160 | 0027480146 | 胡耀宇 | 1 | 753:49:48 | 100 | 100 753:49:48 | |||
161 | Waynelee | 李岱 | 1 | 770:10:13 | 100 | 100 770:10:13 | |||
162 | huangyubo | 黄宇博 | 1 | 770:17:48 | 100 | 100 770:17:48 | |||
163 | liwangyinuo1 | 悦悦 | 1 | 774:56:41 | 100 | 100 774:56:41 | |||
164 | D3xxy | 傅亚骍 | 1 | 793:52:20 | 100 | 100 793:52:20 | |||
165 | jz01 | jerry | 1 | 799:50:11 | 100 | 100 799:50:11 | |||
166 | zshs1234 | liuziyng1 | 1 | 824:18:28 | 100 | 100 824:18:28 | |||
167 | xixi2016 | 曦曦 | 1 | 826:03:39 | 100 | 100 826:03:39 | |||
168 | tlcoding | 唐霖 | 1 | 847:47:27 | 100 | 100 847:47:27 | |||
169 | cdwangziming | 王子鸣 | 1 | 848:12:18 | 100 | 100 847:52:18 | |||
170 | jiaoluoyi | 焦俊杰 | 1 | 868:35:53 | 100 | 100 868:35:53 | |||
171 | mokoko | 看我名的是gay(lala) | 1 | 919:34:24 | 100 | 100 919:34:24 | |||
172 | 00L | 帕克 | 1 | 920:00:04 | 100 | 100 919:20:04 | |||
173 | zyy1209 | 张依依 | 1 | 923:41:37 | 100 | 100 923:41:37 | |||
174 | keer | 可儿 | 1 | 943:02:37 | 100 | 100 943:02:37 | |||
175 | wuzhuoyi127546 | 吴卓艺 | 1 | 943:30:52 | 100 | 100 943:30:52 | |||
176 | 0027520047 | 陈灵泽 | 1 | 969:47:17 | 100 | 100 969:47:17 | |||
177 | zhx186018 | 陈群 | 1 | 970:23:10 | 100 | 100 970:23:10 | |||
178 | 0027270160 | 黄俊凯 | 1 | 973:35:03 | 100 | 100 973:35:03 | |||
179 | 0027270166 | 0027270166 | 1 | 984:30:43 | 100 | 100 984:30:43 | |||
180 | 0027270163 | 0027270163 | 1 | 984:30:44 | 100 | 100 984:30:44 | |||
181 | 0027270164 | 0027270164 | 1 | 984:31:01 | 100 | 100 984:31:01 | |||
182 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 990:05:21 | 100 | 100 989:45:21 | |||
183 | ljmm | 吕佳铭 | 1 | 1064:44:46 | 100 | 100 1064:44:46 | |||
184 | caojq | 曹家骐 | 1 | 1135:27:50 | 100 | 100 1135:27:50 | |||
185 | caizhengxuan | 蔡政轩 | 1 | 1135:29:10 | 100 | 100 1135:29:10 | |||
186 | 0057 | 赵德森 | 1 | 1154:36:11 | 100 | 100 1154:36:11 | |||
187 | tyxx98 | 李圆硕 | 1 | 1182:59:20 | 100 | 100 1182:59:20 | |||
188 | luxuancheng604 | 78 | 1 | 1183:20:56 | 100 | 0 | 0 | 100 1183:00:56 | |
189 | aoyiran | aoyiran | 1 | 1202:37:17 | 100 | 100 1202:37:17 | |||
190 | tyxx444 | tyxx444 | 1 | 1206:54:08 | 100 | 100 1206:34:08 | |||
191 | tangjinruo | 汤金若 | 1 | 1210:17:48 | 100 | 100 1210:17:48 | |||
192 | liuyihao | 刘奕浩 | 1 | 1211:04:26 | 100 | 100 1210:24:26 | |||
193 | CHENGCHAO | 徐承超 | 1 | 1234:24:21 | 100 | 100 1234:04:21 | |||
194 | 0027270106 | 不会ly? | 1 | 1295:45:06 | 100 | 100 1295:25:06 | |||
195 | caokaitao | 曹凯滔 | 1 | 1301:37:29 | 100 | 100 1301:37:29 | |||
196 | 0027600085 | 陈吴淼 | 1 | 1301:40:01 | 100 | 100 1301:40:01 | |||
197 | 0027600065 | 黎楚一 | 1 | 1301:59:58 | 100 | 100 1301:39:58 | |||
198 | 0371080076 | zzy | 1 | 1304:50:39 | 100 | 100 1304:30:39 | |||
199 | 0371100038 | 乔旭岳 | 1 | 1304:50:45 | 100 | 100 1304:30:45 | |||
200 | chang | 鸡冠 | 1 | 1323:52:54 | 100 | 100 1323:52:54 | |||
201 | lje123 | 凌俊恩 | 1 | 1326:38:40 | 100 | 100 1326:38:40 | |||
202 | yancaichang | 未知变量 | 1 | 1353:36:31 | 100 | 100 1353:36:31 | |||
| * | dumingheng127546 | *d m h* | 1 | 1364:59:01 | 100 | 100 1364:59:01 | |||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 1 | 1365:13:11 | 100 | 100 1365:13:11 | |||
| * | chenjiayu127546 | *gay与拉* //你有QB吗? | 1 | 1365:14:09 | 100 | 100 1365:14:09 | |||
203 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 1 | 1365:20:14 | 100 | 100 1365:20:14 | |||
| * | chenyinuo127546 | *sgs* | 1 | 1365:30:33 | 100 | 100 1365:10:33 | |||
204 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 1365:41:36 | 100 | 100 1365:41:36 | |||
205 | tyxx999999999 | tyxx88888888 | 1 | 1398:37:54 | 100 | 100 1398:17:54 | |||
206 | kkkkk | 未知 | 1 | 1399:20:45 | 100 | 100 1399:20:45 | |||
207 | monalisa | 冯予菡 | 1 | 1427:00:20 | 100 | 100 1427:00:20 | |||
208 | Andy2015 | 高小迪 | 1 | 1443:44:53 | 100 | 100 1443:44:53 | |||
209 | sdr | 陈果 | 1 | 1446:06:03 | 100 | 100 1446:06:03 | |||
210 | 0027120203 | 李冬阳 | 1 | 1449:27:29 | 100 | 100 1449:27:29 | |||
211 | 0027120209 | 孔泽泰 | 1 | 1449:28:59 | 100 | 100 1449:28:59 | |||
212 | 0027120208 | 梅书航 | 1 | 1449:31:29 | 100 | 100 1449:31:29 | |||
213 | 0027120196 | 刘宸浚 | 1 | 1449:39:00 | 100 | 100 1449:39:00 | |||
214 | 0027600067 | 高明睿 | 1 | 1450:14:30 | 100 | 100 1449:34:30 | |||
215 | 0027120233 | 吴祚丞 | 1 | 1463:49:36 | 100 | 100 1463:49:36 | |||
216 | 0027120194 | 陈星宇 | 1 | 1468:27:15 | 100 | 100 1468:27:15 | |||
217 | 0027120193 | 胡奕航 | 1 | 1468:27:18 | 100 | 100 1468:27:18 | |||
218 | 0027600070 | 葛润珅 | 1 | 1468:31:07 | 100 | 100 1468:31:07 | |||
219 | 0027120138 | 戴奕菡 | 1 | 1468:31:59 | 100 | 100 1468:31:59 | |||
220 | 0027120206 | 朱非默 | 1 | 1468:42:41 | 100 | 100 1468:42:41 | |||
221 | 0027600064 | 曹清松 | 1 | 1469:26:14 | 100 | 100 1468:46:14 | |||
222 | sjc111 | 宋金灿 | 1 | 1488:59:31 | 100 | 100 1488:59:31 | |||
223 | tyxx59 | 曾奕 | 1 | 1493:29:49 | 100 | 100 1493:29:49 | |||
224 | tyxx04 | 朱彦臻 | 1 | 1494:35:34 | 100 | 100 1493:35:34 | |||
225 | 0027120195 | 周泓睿 | 1 | 1494:48:03 | 100 | 100 1494:48:03 | |||
226 | 0027120215 | 张祐宁 | 1 | 1494:53:50 | 100 | 100 1494:53:50 | |||
227 | 0027120200 | 黄语泽 | 1 | 1494:57:39 | 100 | 100 1494:57:39 | |||
228 | 0027120205 | 任宸北 | 1 | 1495:06:33 | 100 | 100 1495:06:33 | |||
229 | xdfzhuqiyang | 朱启扬 | 1 | 1497:01:00 | 100 | 100 1496:21:00 | |||
230 | 0027120227 | 龙柏辰 | 1 | 1544:45:05 | 100 | 100 1544:45:05 | |||
231 | 0027600075 | 田乐康 | 1 | 1545:14:19 | 100 | 100 1544:54:19 | |||
232 | zhangjiyuan | 张继元 | 1 | 1591:09:41 | 100 | 100 1591:09:41 | |||
233 | wulishun | 吴力舜 | 1 | 1637:37:13 | 100 | 100 1637:37:13 | |||
234 | wfl | 王枫灵 | 1 | 1655:55:44 | 100 | 100 1655:35:44 | |||
235 | zdc150224 | 不是怎么老被炸呀? | 1 | 1657:08:21 | 100 | 100 1657:08:21 | |||
236 | 0027120098 | 文景桐 | 1 | 1657:23:37 | 100 | 100 1657:03:37 | |||
237 | lyc0 | 刘泳呈 | 1 | 1660:44:19 | 100 | 100 1660:44:19 | |||
238 | chhx | 陈洪轩 | 1 | 1664:07:21 | 100 | 100 1664:07:21 | |||
239 | tyxx99999999990 | tyxx88888888880 | 1 | 1687:07:06 | 100 | 100 1686:47:06 | |||
240 | seaz | 海子 | 1 | 1692:01:35 | 100 | 100 1692:01:35 | |||
241 | 09162014 | 🔥WC🔥 | 1 | 1705:35:07 | 100 | 100 1705:35:07 | |||
242 | 1147891514 | 不知道取什么名字 | 1 | 1707:30:33 | 100 | 100 1706:30:33 | |||
243 | juedouzhuanyonghao | 决斗专用号 | 1 | 1735:30:53 | 100 | 100 1734:50:53 | |||
244 | tyxx0009 | 我真帅 | 1 | 1755:55:30 | 100 | 100 1755:55:30 | |||
245 | hzt1 | hzt1 | 1 | 1778:59:27 | 100 | 100 1778:59:27 | |||
246 | jhlxihuanzhanghan | 鸡哥 | 1 | 1783:34:25 | 100 | 100 1782:54:25 | |||
247 | 0027270175 | 张锦凌 | 1 | 1785:52:51 | 100 | 100 1785:52:51 | |||
248 | 0027600082 | 来子渊 | 1 | 1801:53:59 | 100 | 100 1799:53:59 | |||
249 | yuexianyang | yuexianyang | 1 | 1822:55:15 | 100 | 100 1822:35:15 | |||
250 | kabba_chenmingzhao | 瓦尔基里核电站原住民 | 1 | 1829:58:26 | 100 | 100 1829:58:26 | |||
251 | lkw666 | 陆克文 | 1 | 1830:56:16 | 100 | 100 1830:56:16 | |||
252 | bfbfbf | bf6666 | 1 | 1854:07:42 | 100 | 100 1853:47:42 | |||
253 | EVAP13 | 雅各布哈夫克 | 1 | 1874:31:49 | 100 | 100 1874:31:49 | |||
254 | zycZYCzycZYCzyc | zyc | 1 | 1926:06:35 | 100 | 100 1926:06:35 | |||
255 | lycteen | 刘奕成 | 1 | 1953:46:46 | 100 | 100 1953:46:46 | |||
256 | linxinran | 林新然 | 1 | 1955:08:49 | 100 | 100 1955:08:49 | |||
257 | 0027520113 | 邓翰宸 | 1 | 1975:42:09 | 100 | 100 1975:42:09 | |||
