Contest2492 -- 周六-18:30-sort排序 + 结构体排序 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lizhaoxi | 李昭曦 | 5 | 110:33:03 | 500 | 100 03:15:30 | ※1st 10003:24:31 | ※1st 10003:43:56 | 100 49:59:46 | 100 50:09:20 |
2 | nuomuqi | 诺慕奇 | 5 | 255:17:27 | 500 | 100 50:04:06 | 100 50:06:00 | 100 50:07:18 | 100 50:09:24 | 100 50:10:39 |
3 | qzq | om | 5 | 1031:11:17 | 500 | 100 163:52:27 | 100 164:07:26 | 100 218:12:21 | 100 241:31:27 | 100 242:07:36 |
4 | lsx_123 | lsx_123 | 5 | 4273:34:48 | 500 | 100 181:42:36 | 100 685:53:01 | 100 182:25:34 | 100 1526:01:53 | 100 1694:11:44 |
5 | wangkaijie | 杰出少年 | 4 | 591:12:53 | 400 | 100 147:34:07 | 100 147:43:57 | 100 147:50:40 | 100 148:04:09 | |
6 | syc_123 | syc_123 | 4 | 3585:51:51 | 400 | 100 182:00:20 | 100 182:19:47 | 100 1525:59:49 | 100 1694:11:55 | |
7 | shijunxi | 施俊熙 | 4 | 4081:22:10 | 400 | 100 986:21:31 | 100 1030:39:37 | 100 1031:17:23 | 100 1031:43:39 | |
8 | 2235152766 | 丁胤涵 | 4 | 4457:12:35 | 400 | 100 405:48:11 | 100 339:49:15 | 100 1844:30:17 | 100 1865:24:52 | |
9 | Wbx | 王老吉 | 3 | 872:17:54 | 300 | 100 289:59:55 | 100 290:52:21 | 100 291:05:38 | ||
10 | 18071048764 | aidehua | 3 | 894:10:22 | 300 | 100 410:12:01 | 100 339:43:08 | 100 143:35:13 | ||
11 | 0027520008 | 王逸宸 | 3 | 1566:03:05 | 300 | 100 599:38:07 | 100 482:28:23 | 100 482:56:35 | ||
12 | xionghaoming | 熊浩茗 | 3 | 2591:37:34 | 300 | 100 770:59:10 | 100 909:55:41 | 100 909:42:43 | ||
13 | Jerry99 | 张鑫磊 | 3 | 2837:10:07 | 300 | 100 962:57:01 | 100 911:37:21 | 100 961:55:45 | ||
14 | zhanghl | 张老师 | 3 | 3094:04:09 | 300 | 100 339:10:52 | 100 1364:39:32 | 100 1388:53:45 | ||
15 | Ericm | Ericm | 3 | 3365:51:08 | 300 | 100 181:47:31 | 100 1489:31:47 | 100 1694:11:50 | ||
16 | ZHXX | XINN | 2 | 294:09:07 | 200 | 100 147:08:49 | 100 147:00:18 | |||
17 | ranning2015 | 苒宁 | 2 | 294:14:54 | 200 | 100 147:15:56 | 100 146:58:58 | |||
18 | zhangyi | 张懿 | 2 | 296:16:23 | 200 | 100 147:15:33 | 100 147:00:50 | |||
19 | hyhrq | 黄瑞晴 | 2 | 514:32:27 | 200 | 100 161:13:31 | 100 353:18:56 | |||
20 | 0027270122 | 0027270122 | 2 | 847:29:26 | 200 | 100 519:46:43 | 100 326:22:43 | |||
21 | Kkkk111 | 钟钊毅 | 2 | 874:34:52 | 200 | 100 425:16:45 | 100 449:18:07 | |||
22 | qiqi888 | 祺祺 | 2 | 1001:53:01 | 200 | 100 500:55:05 | 100 500:57:56 | |||
23 | xukangning | 徐康宁 | 2 | 1226:04:59 | 200 | 100 601:27:52 | 100 624:17:07 | 0 | 0 | |
24 | liyifei1015 | 李奕飞 | 2 | 1849:32:43 | 200 | ※1st 10000:24:49 | 100 1848:27:54 | |||
25 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 1936:14:54 | 200 | 100 327:52:35 | 100 1607:42:19 | |||
26 | raosiyang123 | 饶思扬爱刷题!!! | 2 | 1939:29:47 | 200 | 100 770:19:24 | 100 1168:50:23 | |||
27 | tyxx91 | 李泽杭 | 2 | 2225:22:59 | 200 | 100 1361:36:11 | 100 858:26:48 | |||
28 | kl6 | 陈居德 | 2 | 2452:56:03 | 200 | 100 1130:37:41 | 100 1315:58:22 | |||
29 | littlehamster | 王元初 | 2 | 2877:38:05 | 200 | 100 1366:20:25 | 100 1509:57:40 | |||
30 | 0371080039 | 小乌云 | 2 | 2980:17:51 | 200 | 100 1490:07:43 | 100 1489:10:08 | |||
31 | chensipeng | 陈思澎 | 2 | 3018:06:54 | 200 | 100 1505:01:26 | 100 1509:45:28 | |||
32 | xumiaozhe | 许渺哲 | 2 | 3018:53:46 | 200 | 100 1508:26:43 | 100 1509:47:03 | |||
33 | zhangad | 张延豪 | 2 | 3019:41:49 | 200 | 100 1508:25:10 | 100 1509:56:39 | |||
34 | liuhongyu | 刘翃宇 | 2 | 3020:04:38 | 200 | 100 1508:26:28 | 100 1509:58:10 | |||
35 | pengsiqi | 彭思齐 | 2 | 3021:34:39 | 200 | 100 1508:27:55 | 100 1510:06:44 | |||
36 | smq_123 | smq_123 | 2 | 3124:38:14 | 200 | 100 1489:51:18 | 100 1633:46:56 | |||
37 | wzd_123 | 王村长 | 2 | 3149:37:34 | 200 | 100 1489:55:55 | 100 1657:21:39 | |||
38 | dyj_123 | dyj_123 | 2 | 3153:22:06 | 200 | 100 1489:52:09 | 100 1657:09:57 | |||
39 | kabba704 | 靳宇熙 | 2 | 3188:45:44 | 200 | 100 1486:45:00 | 100 1701:40:44 | |||
40 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 2 | 3227:12:18 | 200 | 100 1529:30:07 | 100 1697:22:11 | |||
41 | kabba886 | gjy1230805 | 2 | 3347:38:26 | 200 | 100 1673:28:18 | 100 1674:10:08 | |||
42 | liuzhuoyu20130613 | 刘卓毓 | 2 | 3347:39:39 | 200 | 100 1673:27:26 | 100 1674:12:13 | |||
43 | kabba666 | 王ziluo | 2 | 3348:10:51 | 200 | 100 1673:53:27 | 100 1674:17:24 | |||
44 | kabba54188 | 郑茗予 | 2 | 3348:22:04 | 200 | 100 1673:55:35 | 100 1674:26:29 | |||
| * | kabba1234 | *** | 2 | 3348:57:31 | 200 | 100 1673:34:28 | 100 1674:23:03 | |||
45 | kabba999 | 敢不敢和我比划比划 | 2 | 3349:44:21 | 200 | 100 1673:56:28 | 100 1674:27:53 | |||
46 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 3381:46:36 | 200 | 100 1654:29:52 | 100 1726:36:44 | |||
47 | w31415926www | WangZiNuo | 2 | 3402:31:03 | 200 | 100 1701:02:11 | 100 1701:28:52 | |||
48 | kabba315 | 杨邦途 | 2 | 3403:02:27 | 200 | 100 1701:08:53 | 100 1701:53:34 | |||
49 | kabba178 | 邓骞羽 | 2 | 3403:03:43 | 200 | 100 1701:07:24 | 100 1701:56:19 | |||
50 | kabba702 | 250250 | 2 | 3404:33:54 | 200 | 100 1702:15:26 | 100 1701:58:28 | |||
51 | kabba7003 | 2234 | 2 | 3407:05:10 | 200 | 100 1701:31:57 | 100 1701:53:13 | |||
52 | dengshengtao0823 | 又又 | 2 | 3420:50:15 | 200 | 100 1865:00:44 | 100 1555:49:31 | |||
53 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 1610:41:09 | 150 | 50 | 100 1610:41:09 | |||
54 | ZXC7116 | DF.夜风nw | 1 | 00:27:10 | 100 | ※1st 10000:27:10 | ||||
55 | wang_zi_ming | 王梓名 | 1 | 01:18:26 | 100 | ※1st 10001:18:26 | ||||
56 | zhangkaidi | 张凯迪 | 1 | 20:25:32 | 100 | 100 20:25:32 | ||||
57 | 27480062 | 卡巴吴映澄 | 1 | 99:25:33 | 100 | 100 99:25:33 | ||||
58 | frenkie3037 | 黄辉 | 1 | 111:14:39 | 100 | 100 111:14:39 | ||||
59 | huang_pei_xi | 黄沛西 | 1 | 120:54:50 | 100 | 100 120:54:50 | ||||
60 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 1 | 121:15:39 | 100 | 100 120:55:39 | ||||
61 | heruien | 何瑞恩 | 1 | 123:27:49 | 100 | 100 123:07:49 | ||||
62 | 1234567890SYNB | 李祎航 | 1 | 143:37:15 | 100 | 100 143:37:15 | ||||
63 | yangbolin | 杨博麟 | 1 | 143:38:45 | 100 | 100 143:38:45 | ||||
64 | yuze | ww | 1 | 143:40:08 | 100 | 100 143:40:08 | ||||
65 | liyichen | 李奕辰 | 1 | 143:40:38 | 100 | 100 143:40:38 | ||||
66 | HuangXia | 黄霞 | 1 | 165:34:37 | 100 | 100 165:34:37 | ||||
67 | 0027480144 | 冯睿哲 | 1 | 165:34:59 | 100 | 100 165:34:59 | ||||
68 | jyf | jyf | 1 | 165:57:53 | 100 | 100 165:37:53 | ||||
69 | zhouzimo | zzm | 1 | 166:15:46 | 100 | 100 165:35:46 | ||||
70 | tangmingze | 小唐不刷题! | 1 | 166:39:43 | 100 | 100 165:39:43 | ||||
71 | 13108849867 | 你爹 | 1 | 194:43:24 | 100 | 100 194:43:24 | ||||
72 | ykb136 | 杨凯博 | 1 | 211:34:48 | 100 | 100 211:34:48 | ||||
73 | liangth | 梁庭赫 | 1 | 340:34:17 | 100 | 100 339:14:17 | ||||
74 | lxh668 | 李小杭 | 1 | 342:49:31 | 100 | 100 342:09:31 | ||||
75 | tyxx100 | 赵宸宇 | 1 | 363:07:53 | 100 | 100 361:47:53 | ||||
76 | 0027270110 | 0027270110 | 1 | 436:06:48 | 100 | 100 435:46:48 | ||||
77 | WX507026 | 王一泽 | 1 | 500:51:58 | 100 | 100 500:51:58 | ||||
78 | 0027320129 | 0027320129 | 1 | 524:57:13 | 100 | 100 524:57:13 | ||||
79 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 525:37:15 | 100 | 100 525:37:15 | 0 | |||
80 | yaodeyue111 | 姚德岳 | 1 | 530:20:01 | 100 | 100 530:00:01 | ||||
81 | panzhibo | 潘眰帛 | 1 | 532:30:11 | 100 | 100 532:10:11 | ||||
82 | tang821025750 | 唐志维 | 1 | 694:30:54 | 100 | 100 694:10:54 | ||||
83 | jiangchunyu | 姜春羽 | 1 | 695:04:19 | 100 | 100 695:04:19 | ||||
84 | WenTszHo | 文紫豪 | 1 | 833:40:03 | 100 | 100 833:40:03 | ||||
| * | dumingheng127546 | *d m h* | 1 | 1004:55:48 | 100 | 100 1004:55:48 | ||||
85 | zhangjy | 张佳妮 | 1 | 1011:39:17 | 100 | 100 1010:59:17 | ||||
86 | 0371080072 | 吴宗原 | 1 | 1029:49:46 | 100 | 100 1029:49:46 | ||||
87 | 0371080037 | ai | 1 | 1030:12:18 | 100 | 100 1029:52:18 | ||||
88 | 0371080075 | 贺靖烜 | 1 | 1030:16:05 | 100 | 100 1029:56:05 | ||||
89 | lijy | 李俊毅 | 1 | 1056:58:21 | 100 | 100 1056:58:21 | ||||
90 | baiyufei | 白羽飞 | 1 | 1150:26:49 | 100 | 100 1150:26:49 | ||||
91 | 13781693756 | 黄亮通 | 1 | 1167:53:09 | 100 | 100 1167:33:09 | ||||
92 | all_ac | LY | 1 | 1215:29:03 | 100 | 100 1215:29:03 | ||||
93 | orson99 | 刘澳强 | 1 | 1315:53:47 | 100 | 100 1315:53:47 | ||||
94 | chenyiman | 陈宜漫 | 1 | 1360:17:44 | 100 | 100 1360:17:44 | ||||
95 | mingren | 詹原彬 | 1 | 1364:41:43 | 100 | 100 1364:41:43 | ||||
96 | luzh | 卢炙航 | 1 | 1364:57:07 | 100 | 100 1364:57:07 | ||||
97 | wanghaowu | 王浩武 | 1 | 1365:02:47 | 100 | 100 1365:02:47 | ||||
98 | sunxiaobo | 孙筱博 | 1 | 1365:24:23 | 100 | 100 1365:24:23 | ||||
99 | 404024 | 搬砖的小刘 | 1 | 1489:34:57 | 100 | 100 1488:54:57 | ||||
100 | caoyizhe | 曹奕哲 | 1 | 1508:55:00 | 100 | 100 1508:55:00 | ||||
101 | 0371020127 | 王炳淇 | 1 | 1529:34:36 | 100 | 100 1529:34:36 | ||||
102 | kb_czy | 吧啊吧啊 | 1 | 1529:41:10 | 100 | 100 1529:41:10 | ||||
103 | kb_lzy | chasm | 1 | 1529:42:43 | 100 | 100 1529:42:43 | ||||
104 | kb_zcs | 张宸硕 | 1 | 1529:45:41 | 100 | 100 1529:45:41 | ||||
105 | shc_123 | shc_123 | 1 | 1529:55:19 | 100 | 100 1529:35:19 | ||||
106 | kb_yzczm | 羊 | 1 | 1530:24:56 | 100 | 100 1529:44:56 | ||||
107 | kb_xyx | 啊吧啊吧 | 1 | 1530:25:16 | 100 | 100 1529:45:16 | ||||
108 | wanjinxuan0209 | wanjinxuan0209 | 1 | 1538:24:01 | 100 | 100 1538:24:01 | ||||
109 | wms | wms | 1 | 1553:14:34 | 100 | 100 1553:14:34 | ||||
110 | kb_myl | Ethan | 1 | 1560:00:56 | 100 | 100 1560:00:56 | ||||
111 | cllhy | 梁逸伦 | 1 | 1560:03:06 | 100 | 100 1560:03:06 | ||||
112 | kb_szh3 | 1 | 1 | 1560:10:34 | 100 | 100 1560:10:34 | ||||
113 | kb_ly | 大猫 | 1 | 1560:16:23 | 100 | 100 1559:56:23 | ||||
114 | kb_smz | 宋明泽 | 1 | 1560:58:22 | 100 | 100 1560:18:22 | ||||
115 | kb_zcx | 周宸旭 | 1 | 1561:34:50 | 100 | 100 1560:14:50 | ||||
116 | tyxx98 | 李圆硕 | 1 | 1607:40:11 | 100 | 100 1607:40:11 | ||||
117 | tyxx119 | 赵泽羽 | 1 | 1635:30:58 | 100 | 100 1635:30:58 | ||||
118 | tyxx71 | 🚣代鸿宇🚣 | 1 | 1654:37:44 | 100 | 100 1654:37:44 | ||||
119 | lcc | 李 | 1 | 1655:12:13 | 100 | 100 1655:12:13 | ||||
120 | tyxx111 | 兰天 | 1 | 1655:32:33 | 100 | 100 1655:32:33 | ||||
121 | chentianyu | 陈 | 1 | 1671:32:06 | 100 | 100 1671:32:06 | ||||
122 | ljmm | 吕佳铭 | 1 | 1676:08:50 | 100 | 100 1676:08:50 | ||||
123 | 486__ | Shiroko | 1 | 1676:38:09 | 100 | 100 1676:38:09 | ||||
124 | yuxi | yuxi | 1 | 1678:03:32 | 100 | 100 1678:03:32 | ||||
125 | ChenYujing | 陈昱憬 | 1 | 1678:14:06 | 100 | 100 1678:14:06 | ||||
126 | yezixuan0104 | 叶子轩 | 1 | 1679:07:14 | 100 | 100 1679:07:14 | ||||
127 | 1234lijiaying | 李佳滢 | 1 | 1679:11:36 | 100 | 100 1679:11:36 | ||||
128 | bym20141219 | 白宇墨 | 1 | 1679:12:42 | 100 | 100 1679:12:42 | ||||
129 | zhaoyiran | 赵羿然 | 1 | 1679:49:42 | 100 | 100 1679:09:42 | ||||
130 | s1009 | 邵浡瑞 | 1 | 1695:44:25 | 100 | 100 1695:44:25 | ||||
131 | 0027270120 | 易阳 | 1 | 1699:26:05 | 100 | 100 1699:26:05 | ||||
132 | ganyuhao0108 | ganyuhao0108 | 1 | 1702:57:22 | 100 | 100 1702:57:22 | ||||
133 | zixuangu | 顾梓轩 | 1 | 1703:00:13 | 100 | 100 1703:00:13 | ||||
134 | XQ0404 | WMC | 1 | 1703:02:25 | 100 | 100 1703:02:25 | ||||
135 | wyf123 | 吴逸凡 | 1 | 1703:02:56 | 100 | 100 1703:02:56 | ||||
136 | wangjunyi1003 | 王骏屹 | 1 | 1703:04:21 | 100 | 100 1703:04:21 | ||||
137 | wuyixi20140603 | 吴奕汐 | 1 | 1703:39:01 | 100 | 100 1702:59:01 | ||||
138 | tyxx114 | 李越康 | 1 | 1755:13:05 | 100 | 100 1755:13:05 | ||||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 1 | 1765:19:59 | 100 | 100 1765:19:59 | ||||
139 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 1 | 1794:39:28 | 100 | 100 1794:39:28 | ||||
140 | wrb911 | Monkey W | 1 | 1847:13:23 | 100 | 100 1847:13:23 | ||||
141 | zds110 | 张冬昇 | 1 | 1848:54:24 | 100 | 100 1847:14:24 | ||||
142 | zhx0601 | 左浩暄 | 1 | 1861:50:17 | 100 | 100 1861:50:17 | ||||
143 | 0027510362 | 吕言午 | 1 | 1864:30:42 | 100 | 100 1864:30:42 | ||||
144 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 1 | 1864:53:57 | 100 | 100 1864:53:57 | ||||
145 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 1 | 1865:02:06 | 100 | 100 1865:02:06 | ||||
146 | chenjingyu | 陈静瑜 | 1 | 1865:02:23 | 100 | 100 1865:02:23 | ||||
147 | huangyule0329 | 乐乐 | 1 | 1865:12:24 | 100 | 100 1865:12:24 | ||||
148 | zuozihan00008888 | 左梓涵 | 1 | 1865:14:31 | 100 | 100 1865:14:31 | ||||
149 | qetuo | 王顾睿 | 1 | 1865:18:32 | 100 | 100 1864:58:32 | ||||
150 | LSjian35 | LSjian35 | 1 | 1866:43:10 | 100 | 100 1865:03:10 | ||||
151 | tyxx93 | 翁笑言 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||
152 | zhaosiran | 赵思然 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||
153 | 0027520061 | 陈逸航 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||
154 | 0027520078 | 刘昕洋 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||
155 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||
156 | hechengxi | 何承希 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
157 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
158 | 0027320144 | 熊宬昊 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
159 | YONGHAO | 王永昊 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
160 | tyxx00 | 王杨 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
161 | tyxx95 | 王宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
162 | tyxx96 | 马乐杭 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
163 | wxy20150316 | 王辛意 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
164 | tyxx109 | 陈钰恩 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
