Contest2485 -- 3.28考级练习、数组基础 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18071048764 | aidehua | 11 | 15238:10:10 | 1100 | 100 434:44:23 | 100 1033:36:59 | 100 1033:23:17 | 100 1996:59:40 | 100 2014:41:42 | 100 1009:25:12 | 100 1037:33:38 | 100 1491:47:53 | ※1st 1001155:53:35 | 100 2014:41:51 | 100 2014:42:00 | ||
2 | bc1089 | 蔡子睿 | 8 | 61:56:15 | 800 | 100 03:33:21 | ※1st 10003:49:05 | 100 04:08:12 | 100 04:25:05 | 100 04:42:45 | ※1st 10004:56:10 | 100 05:10:14 | 100 28:11:23 | 0 | ||||
3 | bc1080 | 曹圣乔 | 8 | 5227:29:00 | 800 | 100 691:11:18 | 100 21:32:22 | 100 21:02:58 | 100 212:05:26 | 100 691:33:31 | 100 1195:25:20 | 100 1195:57:11 | 100 1196:20:54 | |||||
4 | bc1073 | 许峻菡 | 8 | 5424:59:39 | 800 | 100 691:25:05 | 100 213:39:55 | 100 21:02:30 | 100 212:09:09 | 100 693:36:54 | 100 1195:14:40 | 100 1195:49:57 | 100 1196:21:29 | |||||
5 | bc1059 | 陈国忠 | 7 | 31:54:42 | 700 | 100 03:36:50 | 100 03:49:55 | 100 04:09:38 | 100 04:27:18 | ※1st 10004:41:40 | 100 04:58:43 | 100 05:10:38 | ||||||
6 | bc2233 | 王浩晨 | 7 | 34:32:57 | 700 | 100 03:37:13 | 100 03:49:13 | 100 04:08:41 | 100 04:28:14 | 100 04:43:12 | 100 04:58:08 | ※1st 10005:08:16 | ||||||
7 | bc1124 | 卢铭辉 | 7 | 34:52:09 | 700 | 100 03:38:26 | 100 03:50:03 | 100 04:06:04 | 100 04:28:00 | 100 04:42:45 | 100 04:56:33 | 100 05:10:18 | 0 | |||||
8 | yangbolin | 杨博麟 | 7 | 10112:03:33 | 700 | 100 1324:30:14 | 100 1325:07:30 | 100 1491:30:03 | 100 1491:50:17 | 100 1491:59:17 | 100 1492:21:07 | 100 1492:25:05 | ||||||
9 | guojinxuan | 锅巴 | 7 | 15602:00:52 | 700 | 100 2228:30:22 | 100 2228:34:58 | 100 2228:39:56 | 100 2228:42:57 | 100 2228:49:45 | 100 2229:00:28 | 100 2229:22:26 | ||||||
10 | jimoqian | 姬墨谦 | 6 | 5889:50:29 | 600 | 100 502:11:15 | 100 838:34:50 | 100 1233:24:34 | 100 1256:01:42 | 100 872:17:00 | 100 1184:41:08 | |||||||
11 | liyichen | 李奕辰 | 6 | 6704:00:36 | 600 | 100 991:13:13 | 100 1085:56:08 | 100 1155:33:23 | 100 1156:14:38 | ※1st 1001156:49:15 | ※1st 1001156:53:59 | |||||||
12 | 2235152766 | 丁胤涵 | 6 | 7301:03:38 | 600 | 100 434:45:04 | 100 434:25:26 | 100 1534:06:40 | 100 1534:13:17 | 100 1703:04:28 | 100 1658:28:43 | |||||||
13 | sunshine1 | 太阳神 | 6 | 8292:32:51 | 600 | 100 1364:16:28 | 100 1364:17:54 | 100 1413:31:23 | 100 1413:27:20 | 100 1365:29:24 | 100 1368:50:22 | |||||||
14 | 0027520105 | 张辰逸 | 6 | 10746:55:41 | 600 | 100 1736:01:00 | 100 1736:01:48 | 100 1866:29:22 | 100 1866:28:54 | 100 1759:23:55 | 100 1782:30:42 | |||||||
15 | jimichuangke | 刘老师编程 | 6 | 11197:05:53 | 600 | 100 1512:11:22 | 100 1512:12:55 | 100 2139:27:14 | 100 2139:25:19 | 100 1855:30:10 | 100 2037:18:53 | |||||||
16 | shenyantang | shenyantang | 6 | 17777:28:30 | 600 | 100 2901:43:51 | 100 2901:19:44 | 100 2977:22:23 | 100 3001:36:46 | 100 2998:26:12 | 100 2996:39:34 | |||||||
17 | 0027320190 | 陈泓睿 | 6 | 18056:21:42 | 600 | 100 2973:13:03 | 100 2973:26:26 | 100 3045:14:52 | 100 3044:54:54 | 100 2996:13:11 | 100 3020:39:16 | |||||||
18 | jcc | 蒋陈宸 | 5 | 677:56:11 | 510 | 100 94:01:31 | 100 94:05:33 | 10 | 100 174:27:14 | ※1st 100141:09:40 | 100 171:12:13 | |||||||
19 | bc1088 | 龙芮颖 | 5 | 4301:10:44 | 500 | 100 691:39:00 | 100 21:04:57 | 100 1195:26:53 | 100 1196:05:43 | 100 1196:34:11 | ||||||||
20 | bc1075 | 张轩振 | 5 | 4495:15:57 | 500 | 100 691:45:36 | 100 212:19:14 | 100 1195:26:41 | 100 1196:02:10 | 100 1196:22:16 | ||||||||
21 | liuyi2015 | 刘毅 | 5 | 4641:34:47 | 500 | 100 1365:00:32 | 100 524:48:08 | 100 525:05:12 | 100 1196:12:55 | 100 1028:48:00 | ||||||||
22 | bc1117 | 黄跃恒 | 5 | 5482:27:27 | 500 | 100 691:49:20 | 100 1195:26:07 | 100 1195:55:11 | 100 1196:20:28 | 100 1196:56:21 | ||||||||
23 | roserose | Rose | 5 | 7227:00:54 | 500 | 100 197:41:12 | 100 198:21:24 | 100 2045:22:30 | 100 2045:12:09 | 100 2740:03:39 | ||||||||
24 | CHENYL | CHENYL | 5 | 8766:27:57 | 500 | 100 2517:49:33 | 100 1754:45:50 | 100 1754:23:54 | 100 1201:57:48 | 100 1537:30:52 | ||||||||
25 | lizechen | 李泽辰 | 5 | 9705:59:04 | 500 | 100 1784:00:31 | 100 1807:50:59 | 100 2205:57:54 | 100 1869:52:01 | 100 2037:37:39 | ||||||||
26 | geyuxuan | 葛宇轩 | 5 | 9825:02:15 | 500 | 100 1854:11:08 | 100 1854:19:15 | 100 2206:01:04 | 100 1869:55:49 | 100 2037:34:59 | ||||||||
27 | 0371090121 | 宇智波鼬(百战)火影老玩家(王常远) | 5 | 10558:15:41 | 500 | 100 1877:14:22 | 100 2040:23:03 | 100 2213:05:56 | 100 2212:23:00 | 100 2212:49:20 | ||||||||
28 | 0371090141 | lgx | 5 | 10561:02:20 | 500 | 100 1877:09:27 | 100 2043:53:22 | 100 2213:06:16 | 100 2212:27:08 | 100 2212:46:07 | ||||||||
29 | 0371090125 | 路人甲 | 5 | 10562:25:09 | 500 | 100 1876:56:46 | 100 2041:39:24 | 100 2213:04:53 | 100 2212:20:33 | 100 2212:43:33 | ||||||||
30 | wax07 | 老王 | 5 | 13411:35:35 | 500 | 100 2164:01:44 | 100 2810:17:24 | 100 3031:24:12 | 100 2691:28:56 | 100 2710:43:19 | ||||||||
31 | panzhibo | 潘眰帛 | 5 | 14053:16:42 | 500 | 100 2781:35:41 | 100 2781:40:54 | 100 2829:58:10 | 100 2805:10:09 | 100 2852:51:48 | ||||||||
32 | lwq06 | 走你 | 4 | 10547:35:09 | 450 | 50 | 100 2500:16:59 | 100 3118:15:03 | 100 2476:01:29 | 100 2450:21:38 | ||||||||
33 | cyr123 | 蔡悠然 | 4 | 8661:29:06 | 410 | 100 1710:36:28 | 100 1710:42:46 | 10 | 100 2119:58:45 | 100 3119:11:07 | ||||||||
34 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 4 | 245:21:09 | 400 | ※1st 10004:03:18 | 100 212:04:18 | ※1st 10004:20:45 | ※1st 10023:32:48 | |||||||||
35 | bchy0069 | 蔡宇森 | 4 | 1474:31:38 | 400 | 100 530:00:41 | 100 362:42:34 | 100 219:07:54 | 100 362:00:29 | |||||||||
36 | guokaiyi | Andy | 4 | 2045:48:04 | 400 | 100 679:10:52 | 100 679:31:14 | 100 343:25:31 | 100 343:00:27 | |||||||||
37 | xbc_zaz | 张安泽 | 4 | 2239:03:46 | 400 | 100 557:35:15 | 100 558:00:05 | 100 558:28:38 | 100 558:59:48 | |||||||||
38 | ZHXX | XINN | 4 | 2942:47:16 | 400 | 100 524:56:23 | 100 525:05:47 | 100 1196:38:40 | 100 693:26:26 | |||||||||
39 | ranning2015 | 苒宁 | 4 | 2942:54:08 | 400 | 100 524:48:14 | 100 525:04:13 | 100 1196:37:31 | 100 693:24:10 | |||||||||
40 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 4 | 3231:57:36 | 400 | 100 531:03:34 | 100 463:35:28 | 100 1202:22:22 | 100 1034:36:12 | |||||||||
41 | tbw | 谭博文 | 4 | 3561:59:50 | 400 | 100 889:16:58 | 100 889:56:08 | 100 890:49:36 | 100 890:57:08 | |||||||||
42 | LibraTennyson | 小天 | 4 | 4764:03:50 | 400 | 100 1658:49:12 | 100 1658:39:03 | 100 742:06:19 | 100 702:49:16 | |||||||||
43 | lszhangsheng | 张晟 | 4 | 5096:24:12 | 400 | 100 464:26:49 | 100 2240:40:45 | 100 1109:53:05 | 100 1279:43:33 | |||||||||
44 | 0027120213 | 阳煜坤 | 4 | 5709:40:05 | 400 | 100 1424:15:02 | 100 1873:43:56 | 100 1201:21:12 | 100 1208:59:55 | |||||||||
45 | kabba_chenmingzhao | 瓦尔基里核电站原住民 | 4 | 5878:54:45 | 400 | 100 1567:13:52 | 100 1567:12:22 | 100 1202:33:58 | 100 1540:34:33 | |||||||||
46 | 0027120086 | 张墨宁 | 4 | 5892:53:00 | 400 | 100 2022:41:11 | 100 1364:29:42 | 100 1202:34:44 | 100 1302:47:23 | |||||||||
47 | 0027120098 | 文景桐 | 4 | 6759:41:34 | 400 | 100 1875:16:12 | 100 1873:45:26 | 100 1202:43:25 | 100 1806:56:31 | |||||||||
48 | 0027120090 | 柳伯翰 | 4 | 6760:03:57 | 400 | 100 1875:16:46 | 100 1873:47:50 | 100 1202:38:32 | 100 1807:00:49 | |||||||||
49 | 0027230036 | 李雨泽 | 4 | 6761:46:30 | 400 | 100 1875:22:50 | 100 1873:45:26 | 100 1202:32:57 | 100 1807:05:17 | |||||||||
50 | 0027120150 | 汪成宇 | 4 | 6809:02:24 | 400 | 100 1875:22:38 | 100 1873:46:23 | 100 1202:33:00 | 100 1854:40:23 | |||||||||
51 | 0027270160 | 黄俊凯 | 4 | 6831:47:14 | 400 | 100 1634:52:00 | 100 1634:47:50 | 100 1949:08:03 | 100 1612:39:21 | |||||||||
52 | 0027320128 | FANGYIYANG | 4 | 7323:31:38 | 400 | 100 2854:27:27 | 100 2828:30:53 | 100 818:32:11 | 100 819:01:07 | |||||||||
53 | liweiyue | fy | 4 | 7553:47:39 | 400 | 100 1678:09:45 | 100 1844:21:48 | 100 1846:05:59 | 100 2181:50:07 | |||||||||
54 | ysy123456 | 余诗远 | 4 | 7781:40:02 | 400 | 100 2144:16:35 | 100 2095:36:52 | 100 1399:19:30 | 100 2141:47:05 | |||||||||
55 | 0371090074 | 佳豪 | 4 | 8349:00:25 | 400 | 100 1876:54:57 | 100 2043:54:39 | 100 2212:22:33 | 100 2212:48:16 | |||||||||
56 | gg6x26649 | 朱云旗 | 4 | 8650:22:24 | 400 | 100 2163:01:20 | 100 2163:14:21 | 100 2161:36:44 | 100 2162:29:59 | |||||||||
57 | GYF | 谷羽凡 | 4 | 9113:58:51 | 400 | 100 2206:49:24 | 100 2038:39:47 | 100 2205:15:15 | 100 2662:34:25 | |||||||||
58 | wyh666 | 万一涵 | 4 | 9585:41:16 | 400 | 100 1948:43:10 | 100 1948:30:33 | 100 2755:43:23 | 100 2931:44:10 | |||||||||
59 | ylh07 | xxx | 4 | 10478:46:48 | 400 | 100 2452:32:55 | 100 3148:14:53 | 100 2427:45:06 | 100 2450:13:54 | |||||||||
60 | 0027120156 | 杨沐歆 | 4 | 10890:26:06 | 400 | 100 2954:31:55 | 100 2956:53:43 | 100 2024:14:18 | 100 2953:46:10 | |||||||||
61 | zyx06 | asdad | 4 | 11108:21:40 | 400 | 100 2716:59:49 | 100 3148:20:52 | 100 2524:06:13 | 100 2716:34:46 | |||||||||
62 | lyz06 | 老六 | 4 | 11300:05:21 | 400 | 100 2836:54:25 | 100 3101:23:39 | 100 2524:09:15 | 100 2836:18:02 | |||||||||
63 | GalaxyQian | mian | 4 | 11333:34:11 | 400 | 100 2833:16:57 | 100 2833:11:36 | 100 2833:32:56 | 100 2833:32:42 | |||||||||
64 | renruosi | renruosi | 4 | 11416:53:50 | 400 | 100 2852:24:51 | 100 2829:55:37 | 100 2854:08:31 | 100 2877:24:51 | |||||||||
65 | JSC006 | iashda | 4 | 11633:36:06 | 400 | 100 2836:48:46 | 100 3148:14:27 | 100 2811:39:36 | 100 2836:13:17 | |||||||||
66 | 0027120161 | 吴沐言 | 4 | 11752:45:30 | 400 | 100 2954:14:10 | 100 2935:08:32 | 100 2929:46:56 | 100 2930:35:52 | |||||||||
67 | xbc_zwy | zmjjkk | 3 | 1676:06:38 | 350 | 100 557:34:12 | 100 557:57:27 | 100 558:34:59 | 50 | |||||||||
68 | 0027320217 | 容薪淳 | 3 | 4642:59:23 | 350 | 100 2954:00:40 | 100 844:12:59 | 50 | 100 844:05:44 | |||||||||
69 | all_ac | LY | 3 | 4432:37:18 | 320 | 100 1485:27:31 | 100 1460:50:57 | 100 1485:38:50 | 20 | |||||||||
70 | xzq20160814 | 熊梓晴 | 3 | 8535:25:32 | 309 | 100 2716:59:34 | 100 3101:24:29 | 9 | 100 2716:21:29 | |||||||||
71 | 18331138078 | 朱浩田 | 3 | 339:34:58 | 300 | ※1st 10002:58:25 | 100 167:33:36 | 100 167:42:57 | ||||||||||
72 | Hamburger | 张涵睿 | 3 | 344:50:44 | 300 | 100 03:02:53 | 100 167:25:40 | 100 167:42:11 | ||||||||||
73 | xionghaoming | 熊浩茗 | 3 | 672:12:30 | 300 | 100 223:27:27 | 100 223:40:43 | 100 223:44:20 | ||||||||||
74 | bchy0078 | 陈鑫铭 | 3 | 944:18:43 | 300 | 100 362:47:18 | 100 219:08:57 | 100 362:02:28 | ||||||||||
75 | xbc_fjy | fjy | 3 | 1676:30:42 | 300 | 100 557:35:21 | 100 557:56:05 | 100 558:59:16 | ||||||||||
76 | zhangyi | 张懿 | 3 | 1966:40:08 | 300 | 100 524:51:24 | 100 525:03:24 | 100 914:25:20 | 0 | |||||||||
77 | yangshurui | 巜悔灬尘乄 | 3 | 3440:54:21 | 300 | 100 1033:46:11 | 100 1033:27:36 | 100 1370:00:34 | ||||||||||
78 | 0027520004 | 樊睿洋 | 3 | 3696:47:06 | 300 | 100 1232:06:09 | 100 1232:17:46 | 100 1232:23:11 | 0 | |||||||||
79 | 1234567890SYNB | 李祎航 | 3 | 4313:20:37 | 300 | 100 1157:12:43 | 100 1156:27:59 | 100 1996:59:55 | ||||||||||
80 | jiangmingxuan5 | 元元 | 3 | 4484:55:20 | 300 | 100 1567:09:08 | 100 1542:18:39 | 100 1374:07:33 | ||||||||||
81 | 0027270049 | 0027270049 | 3 | 4621:19:57 | 300 | 100 1540:29:38 | 100 1540:12:34 | 100 1539:57:45 | ||||||||||
82 | 0027270078 | 0027270078 | 3 | 4622:18:01 | 300 | 100 1540:27:18 | 100 1540:14:43 | 100 1539:56:00 | ||||||||||
83 | 0027270087 | 周骐骏 | 3 | 4628:36:47 | 300 | 100 1543:06:19 | 100 1542:50:44 | 100 1542:19:44 | ||||||||||
84 | LILI | 李修凝 | 3 | 4767:31:23 | 300 | 100 1868:41:37 | 100 1364:56:15 | 100 1532:53:31 | ||||||||||
85 | tosjdyr243 | 高艺航 | 3 | 4772:22:46 | 300 | 100 1868:45:00 | 100 1365:12:28 | 100 1533:45:18 | ||||||||||
86 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 3 | 4951:04:45 | 300 | 100 1804:43:43 | 100 1804:43:18 | 100 1341:37:44 | ||||||||||
87 | cdczj | 曹梓均 | 3 | 4968:04:17 | 300 | 100 1159:41:03 | 100 1159:26:03 | 100 2648:17:11 | ||||||||||
88 | tyxx119 | 赵泽羽 | 3 | 5238:38:58 | 300 | 100 2156:26:33 | 100 919:50:00 | 100 2156:22:25 | ||||||||||
89 | lizhiyi | Wendy | 3 | 5369:49:27 | 300 | 100 1677:54:15 | 100 1677:58:13 | 100 2012:56:59 | ||||||||||
90 | liu_zhang_chen | 玛卡巴卡 | 3 | 5574:48:34 | 300 | 100 1687:27:29 | 100 1844:49:51 | 100 2042:31:14 | ||||||||||
91 | hzq07 | hoiuwvehfi | 3 | 5967:05:34 | 300 | 100 2500:19:55 | 100 966:32:18 | 100 2498:33:21 | ||||||||||
92 | tyxx89 | 刘千寻 | 3 | 6023:30:39 | 300 | 100 2047:52:46 | 100 2047:30:39 | 100 1927:47:14 | ||||||||||
93 | shaoyu | 刘安霖 | 3 | 6042:35:21 | 300 | 100 2157:15:12 | 100 1846:15:40 | 100 2038:24:29 | ||||||||||
94 | 0371090139 | zcz长得像佐助 | 3 | 6131:17:01 | 300 | 100 1877:07:18 | 100 2041:03:24 | 100 2213:06:19 | ||||||||||
95 | zhangyuchen | 张宇辰 | 3 | 6222:40:44 | 300 | 100 2064:08:42 | 100 2087:31:31 | 100 2069:40:31 | ||||||||||
96 | chenzhiying | 陈芷莹 | 3 | 6312:11:43 | 300 | 100 1975:29:05 | 100 1975:13:24 | 100 2361:29:14 | ||||||||||
97 | tyxx100 | 赵宸宇 | 3 | 6605:01:06 | 300 | 100 1846:06:50 | 100 1846:12:48 | 100 2912:01:28 | ||||||||||
98 | zhuyz | 朱彦泽 | 3 | 7291:27:34 | 300 | 100 2145:18:54 | 100 2143:30:48 | 100 3001:57:52 | ||||||||||
99 | gyq06 | 666gyq | 3 | 7331:08:26 | 300 | 100 2452:36:17 | 100 2427:48:05 | 100 2450:24:04 | ||||||||||
100 | xry007 | asfda | 3 | 7331:57:51 | 300 | 100 2452:29:38 | 100 2427:47:11 | 100 2450:21:02 | ||||||||||
101 | lym20150629 | 刘一莫 | 3 | 7332:25:19 | 300 | 100 2452:35:33 | 100 2427:48:04 | 100 2450:21:42 | ||||||||||
102 | zjr07 | black | 3 | 7864:38:10 | 300 | 100 2716:57:48 | 100 2427:44:35 | 100 2716:35:47 | ||||||||||
103 | fengzhiqin | 冯志勤 | 3 | 7960:05:33 | 300 | 100 2717:05:21 | 100 2524:11:44 | 100 2716:28:28 | ||||||||||
104 | kabba112 | 加密密钥皇家空军掩护经验和尽快提供 | 3 | 7966:21:22 | 300 | 100 2717:02:27 | 100 2524:14:30 | 100 2716:24:25 | ||||||||||
105 | yzy06 | 黑瞎子 | 3 | 8124:48:46 | 300 | 100 2716:56:19 | 100 2691:29:58 | 100 2716:22:29 | ||||||||||
106 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 3 | 8287:07:19 | 300 | 100 2452:22:43 | 100 3118:10:16 | 100 2716:14:20 | ||||||||||
107 | lxc20160815 | 罗希辰 | 3 | 8359:56:41 | 300 | 100 2717:05:04 | 100 3118:17:56 | 100 2524:13:41 | ||||||||||
108 | zzc06 | 请吃狗屎,老六 | 3 | 9211:25:44 | 300 | 100 3127:17:23 | 100 2979:33:26 | 100 3103:34:55 | ||||||||||
109 | 0027520078 | 刘昕洋 | 2 | 2370:22:01 | 280 | 80 | 100 1197:05:17 | 100 1173:16:44 | ||||||||||
110 | 0027270103 | 郑博阳 | 2 | 3231:09:09 | 245 | 100 1615:21:11 | 100 1615:27:58 | 45 | ||||||||||
111 | chenjinyi | 陈锦奕 | 2 | 2816:43:25 | 220 | ※1st 10004:18:57 | 100 2811:24:28 | 20 | ||||||||||
112 | huangjunjia | 黄俊嘉 | 2 | 335:02:18 | 200 | 100 165:03:28 | 100 166:38:50 | |||||||||||
113 | Waynelee | 李岱 | 2 | 897:46:04 | 200 | 100 699:37:22 | 100 196:28:42 | |||||||||||
114 | suntengyi | 孙腾逸 | 2 | 897:57:59 | 200 | 100 699:59:06 | 100 196:58:53 | |||||||||||
115 | yaodeqian | 姚德谦 | 2 | 898:03:29 | 200 | 100 699:45:22 | 100 196:58:07 | |||||||||||
116 | lcy20140609 | 李丞严 | 2 | 939:28:27 | 200 | 100 456:25:38 | 100 483:02:49 | |||||||||||
117 | Zhangyi729 | Zhangyi729 | 2 | 1057:08:55 | 200 | 100 532:03:35 | 100 525:05:20 | |||||||||||
118 | liujunzhe | 刘俊喆 | 2 | 1790:45:05 | 200 | 100 893:54:20 | 100 895:10:45 | |||||||||||
119 | huangboran | 黄柏然 | 2 | 1833:43:06 | 200 | 100 916:24:31 | 100 916:58:35 | |||||||||||
120 | majunxi | 马俊熙 | 2 | 1834:16:19 | 200 | 100 916:24:25 | 100 916:51:54 | |||||||||||
121 | gaoshaotang | 高绍堂 | 2 | 1834:19:16 | 200 | 100 916:24:45 | 100 916:54:31 | |||||||||||
122 | lengxingze | 冷星泽 | 2 | 1836:48:40 | 200 | 100 916:19:15 | 100 916:49:25 | |||||||||||
123 | yanyuhao | 颜玉毫 | 2 | 2222:46:20 | 200 | 100 1109:15:11 | 100 1109:31:09 | |||||||||||
124 | yuze | ww | 2 | 2649:51:45 | 200 | 100 1324:51:32 | 100 1325:00:13 | |||||||||||
125 | gedeyu | 葛德昱 | 2 | 2776:13:51 | 200 | 100 1857:59:27 | 100 915:14:24 | |||||||||||
126 | wfl | 王枫灵 | 2 | 2851:53:26 | 200 | 100 1449:53:30 | 100 1401:39:56 | |||||||||||
127 | hyzwd | 张雯迪 | 2 | 3017:32:37 | 200 | 100 1508:41:03 | 100 1508:51:34 | |||||||||||
128 | hyyyy | 卢昱晓迷妹 | 2 | 3021:34:03 | 200 | 100 1677:36:56 | 100 1341:37:07 | |||||||||||
129 | xyd | 小雨点 | 2 | 3131:42:56 | 200 | 100 1565:47:27 | 100 1565:55:29 | |||||||||||
130 | bc1034 | 梁淳越 | 2 | 3159:51:01 | 200 | 100 1495:55:15 | 100 1663:35:46 | |||||||||||
131 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 2 | 3222:34:16 | 200 | 100 1702:30:21 | 100 1519:43:55 | |||||||||||
132 | yjsh | 杨嘉澍 | 2 | 3427:22:32 | 200 | 100 1710:39:37 | 100 1710:42:55 | |||||||||||
133 | 0027320224 | 曹璟琮 | 2 | 3693:25:19 | 200 | 100 1846:47:15 | 100 1846:18:04 | |||||||||||
134 | lihaoyang1 | 黎皓阳 | 2 | 3700:53:29 | 200 | 100 1849:25:44 | 100 1849:47:45 | |||||||||||
135 | gaozhuoer | 高卓尔 | 2 | 3708:31:42 | 200 | 100 1850:39:42 | 100 1857:12:00 | |||||||||||
136 | XLQ | XvLangQing | 2 | 3755:31:26 | 200 | 100 1876:39:37 | 100 1876:11:49 | |||||||||||
137 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 2 | 3780:33:58 | 200 | 100 1256:07:26 | 100 2523:46:32 | |||||||||||
138 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 2 | 3893:15:12 | 200 | 100 2039:28:41 | 100 1850:26:31 | |||||||||||
139 | 0027320155 | 代宇航 | 2 | 3950:29:50 | 200 | 100 1974:52:13 | 100 1974:37:37 | |||||||||||
140 | yaso | YOYO | 2 | 4037:35:20 | 200 | 100 1854:38:16 | 100 2182:57:04 | |||||||||||
141 | maojingcheng | 毛景程 | 2 | 4047:37:08 | 200 | 100 2022:53:34 | 100 2022:23:34 | |||||||||||
142 | 0027230045 | 涂梓硕 | 2 | 4077:45:23 | 200 | 100 2038:30:07 | 100 2037:35:16 | |||||||||||
143 | 0027230058 | 崔湛洋 | 2 | 4078:13:16 | 200 | 100 2038:20:10 | 100 2037:33:06 | |||||||||||
144 | 0027230050 | 刘禹霄 | 2 | 4083:30:47 | 200 | 100 2038:36:21 | 100 2037:34:26 | |||||||||||
145 | wangfan1 | 王帆 | 2 | 4085:12:17 | 200 | 100 2041:07:00 | 100 2042:05:17 | |||||||||||
146 | 0027230038 | 许贺凯 | 2 | 4087:10:19 | 200 | 100 2041:21:55 | 100 2041:28:24 | |||||||||||
147 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 2 | 4088:31:06 | 200 | 100 2044:15:16 | 100 2044:15:50 | |||||||||||
148 | 0027480110 | 胡宸硕 | 2 | 4092:20:33 | 200 | 100 2046:06:44 | 100 2046:13:49 | |||||||||||
149 | tyxx118 | 李新正 | 2 | 4095:29:48 | 200 | 100 2047:54:03 | 0 | 100 2044:35:45 | ||||||||||
150 | __jason__ | 陈骏泽 | 2 | 4097:29:02 | 200 | 100 2048:40:33 | 100 2048:48:29 | |||||||||||
151 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 4191:47:56 | 200 | 100 2167:36:04 | 100 2023:11:52 | |||||||||||
152 | wangzhilin | 王智琳 | 2 | 4282:42:46 | 200 | 100 2140:53:35 | 100 2141:09:11 | |||||||||||
153 | daige963 | 小菜一碟 | 2 | 4332:37:13 | 200 | 100 2166:38:36 | 100 2165:38:37 | |||||||||||
154 | maoyn683191 | 毛瑜诺 | 2 | 4334:39:17 | 200 | 100 2166:27:52 | 100 2165:51:25 | |||||||||||
155 | xuxy674129 | 徐欣逸 | 2 | 4339:05:25 | 200 | 100 2166:59:50 | 100 2166:05:35 | |||||||||||
156 | yanxj663165 | 严新杰 | 2 | 4339:30:06 | 200 | 100 2167:01:12 | 100 2165:48:54 | |||||||||||
157 | 0027600062 | 冯延卿 | 2 | 4362:05:08 | 200 | 100 2180:55:33 | 100 2180:49:35 | |||||||||||
158 | 0027600065 | 黎楚一 | 2 | 4373:26:01 | 200 | 100 2186:29:23 | 100 2186:36:38 | |||||||||||
159 | ccc | 陈茜 | 2 | 4583:37:49 | 200 | 100 2281:50:32 | 100 2301:47:17 | |||||||||||
160 | laichenxi | 赖辰希 | 2 | 4702:13:23 | 200 | 100 2349:45:23 | 100 2351:08:00 | |||||||||||
161 | czy0630 | czy | 2 | 4880:30:29 | 200 | 100 2427:45:18 | 100 2450:25:11 | |||||||||||
162 | 0027270166 | 0027270166 | 2 | 5034:25:27 | 200 | 100 2516:35:14 | 100 2517:10:13 | |||||||||||
163 | 0027600075 | 田乐康 | 2 | 5036:09:34 | 200 | 100 2517:58:21 | 100 2518:11:13 | |||||||||||
164 | cqcq1989210 | 柴轶宸 | 2 | 5036:43:10 | 200 | 100 2518:18:11 | 100 2518:24:59 | |||||||||||
165 | 0027120232 | 班诗阳 | 2 | 5036:56:15 | 200 | 100 2517:29:00 | 100 2518:07:15 | |||||||||||
166 | zhangmr | 张墨然 | 2 | 5037:15:12 | 200 | 100 2518:10:14 | 100 2518:24:58 | |||||||||||
167 | 0027120138 | 戴奕菡 | 2 | 5037:22:46 | 200 | 100 2517:56:20 | 100 2518:06:26 | |||||||||||
168 | 0027600070 | 葛润珅 | 2 | 5037:29:51 | 200 | 100 2518:02:26 | 100 2518:07:25 | |||||||||||
169 | 0027600064 | 曹清松 | 2 | 5043:28:03 | 200 | 100 2517:57:07 | 100 2518:10:56 | |||||||||||
170 | aixiaoyao | 艾潇尧 | 2 | 5048:06:11 | 200 | 100 2522:47:40 | 100 2522:18:31 | |||||||||||
171 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 2 | 5245:37:11 | 200 | 100 2622:25:15 | 100 2622:51:56 | |||||||||||
172 | YONGHAO | 王永昊 | 2 | 5247:12:04 | 200 | 100 2622:32:43 | 100 2622:39:21 | |||||||||||
173 | zhijia | 朱致嘉 | 2 | 5508:02:17 | 200 | 100 2743:05:16 | 100 2764:17:01 | |||||||||||
174 | 0027480123 | 郭宇辰 | 2 | 5612:07:12 | 200 | 100 2804:46:52 | 100 2805:20:20 | |||||||||||
175 | huangzirui | 黄梓睿 | 2 | 5668:03:30 | 200 | 100 2834:08:12 | 100 2833:55:18 | |||||||||||
176 | 0027320144 | 熊宬昊 | 2 | 5669:03:51 | 200 | 100 2834:08:33 | 100 2833:35:18 | |||||||||||
177 | bchy0074 | 谭景洋 | 2 | 5672:48:16 | 200 | 100 2836:50:01 | 100 2835:58:15 | |||||||||||
