Contest2458 -- 周日-13:00 --连续性元素 -- 函数前置 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 9 | 544:21:39 | 900 | 100 47:17:01 | 100 47:18:47 | ※1st 10063:04:58 | 100 95:33:21 | 100 95:32:07 | ※1st 10095:31:04 | 100 01:45:16 | 100 95:34:59 | ※1st 10001:04:06 |
2 | qzq | 乔正卿 | 9 | 2319:46:14 | 900 | 100 241:44:38 | 100 241:47:02 | 100 242:23:50 | 100 264:37:23 | 100 264:53:07 | 100 265:15:57 | 100 265:21:50 | 100 265:25:42 | 100 265:36:45 |
3 | heruien | 何瑞恩 | 9 | 3944:04:59 | 900 | 100 432:48:53 | 100 432:51:56 | 100 337:49:35 | 100 482:01:01 | 100 482:10:27 | 100 482:23:34 | 100 429:11:23 | 100 429:12:28 | 100 432:15:42 |
4 | lizhaoxi | 李昭曦 | 8 | 790:50:23 | 800 | 100 43:13:47 | 100 43:28:00 | 0 | 100 44:06:46 | 100 145:47:42 | 100 145:49:32 | 100 121:09:29 | 100 121:12:22 | 100 121:22:45 |
5 | xukangning | 徐康宁 | 8 | 3490:50:42 | 800 | 0 | 100 314:46:02 | 100 379:54:54 | 100 547:58:40 | 100 381:24:26 | 100 382:07:41 | 100 385:27:54 | 100 548:58:11 | 100 549:32:54 |
6 | shijunxi | 施俊熙 | 8 | 4821:23:38 | 800 | 100 910:59:20 | 100 962:34:35 | 100 910:41:25 | 100 911:10:33 | 100 909:40:00 | 100 69:58:01 | 100 70:19:55 | 100 70:39:49 | |
7 | 0027520008 | 王逸宸 | 6 | 4508:58:29 | 600 | 100 982:57:09 | 100 982:58:51 | 100 984:43:55 | 100 985:16:02 | 100 233:39:45 | 100 336:22:47 | |||
8 | clark2010 | 应豪睿 | 5 | 600:29:16 | 500 | 100 39:29:11 | 100 39:12:12 | 100 118:46:19 | ※1st 10038:15:52 | 100 362:45:42 | ||||
9 | zhangyi | 张懿 | 4 | 322:15:28 | 433 | 100 62:26:00 | 100 63:05:54 | 100 122:03:55 | 100 63:19:39 | 33 | ||||
10 | Wbx | 王老吉 | 4 | 05:21:43 | 400 | ※1st 10000:44:38 | ※1st 10001:03:55 | ※1st 10001:33:30 | 100 01:59:40 | |||||
11 | ranning2015 | 苒宁 | 4 | 383:23:57 | 400 | 100 62:26:38 | 100 63:06:22 | 100 193:50:50 | 100 63:20:07 | |||||
12 | ZHXX | XINN | 4 | 383:25:58 | 400 | 100 62:24:49 | 100 63:05:54 | 100 193:53:03 | 100 63:22:12 | |||||
13 | mayuechen | 马悦宸 | 4 | 473:28:08 | 400 | 100 43:11:29 | 100 43:25:09 | 100 192:48:09 | 100 193:03:21 | |||||
14 | cya2012 | 安 | 4 | 491:52:22 | 400 | 100 39:31:35 | 100 39:12:43 | 100 38:23:08 | 100 374:24:56 | |||||
15 | plokijuh | 异瞳 | 4 | 492:52:14 | 400 | 100 39:31:21 | 100 39:12:26 | 100 38:19:15 | 100 374:29:12 | |||||
16 | ttyyxxxx9933 | 逐梦星河 | 4 | 2752:26:41 | 400 | 100 671:54:15 | 100 671:55:46 | 100 672:30:26 | 100 735:06:14 | |||||
17 | qiqi888 | 祺祺 | 4 | 2850:55:02 | 400 | 100 715:59:01 | 100 711:34:31 | 100 711:39:17 | 100 711:42:13 | |||||
18 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 4 | 3776:08:40 | 400 | 100 710:08:33 | 100 734:43:26 | 100 1177:33:55 | 100 1151:22:46 | |||||
19 | liuyi2015 | 刘毅 | 3 | 192:42:22 | 300 | 100 62:29:56 | 100 62:57:43 | 100 63:14:43 | ||||||
20 | sunhaocheng | sunhaocheng | 3 | 194:36:58 | 300 | 100 62:37:01 | 100 63:06:59 | 100 63:32:58 | ||||||
21 | zhaotianze | 赵天泽 | 3 | 474:01:21 | 300 | 100 42:25:14 | 100 43:26:12 | 0 | 100 380:49:55 | 0 | ||||
22 | baiyufei | 白羽飞 | 3 | 664:02:14 | 300 | 100 43:07:40 | 100 43:23:47 | 100 576:50:47 | ||||||
23 | nuomuqi | 诺慕奇 | 3 | 940:25:15 | 300 | 100 265:12:13 | 100 265:19:18 | 100 408:13:44 | ||||||
24 | xuzhongke | 徐仲轲 | 3 | 1034:17:36 | 300 | 100 232:20:22 | 100 232:26:05 | 100 569:11:09 | ||||||
25 | wangmingzhe | 汪明哲 | 3 | 1414:17:30 | 300 | 100 909:57:19 | 100 264:48:29 | 100 238:51:42 | ||||||
| * | dumingheng127546 | *杜 ming heng* | 3 | 2363:13:12 | 300 | 100 567:58:43 | 100 622:15:47 | 100 1172:58:42 | ||||||
26 | tyxx92 | 王思苒 | 3 | 2481:55:01 | 300 | 100 789:34:54 | 100 789:38:44 | 100 902:21:23 | ||||||
27 | tyxx100 | 赵宸宇 | 3 | 2615:10:16 | 300 | 100 718:11:14 | 100 718:22:09 | 100 1177:16:53 | ||||||
28 | sunchenxiang | sunchenxiang | 3 | 3385:04:05 | 300 | 100 1128:24:31 | 100 1127:23:57 | 100 1128:35:37 | ||||||
| * | tyxx98 | *李圆硕* | 2 | 2087:36:48 | 250 | 50 | 100 937:03:32 | 100 1150:33:16 | ||||||
29 | syc_123 | syc_123 | 2 | 292:31:24 | 200 | 100 63:29:30 | 100 228:41:54 | |||||||
30 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 2 | 300:46:49 | 200 | 100 63:28:27 | 100 232:18:22 | |||||||
31 | xionghaoming | 熊浩茗 | 2 | 307:44:47 | 200 | 100 208:12:01 | 100 98:12:46 | |||||||
32 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 2 | 413:59:38 | 200 | 100 38:30:04 | 100 374:29:34 | |||||||
33 | zjy1 | zjy1 | 2 | 414:45:34 | 200 | 100 206:25:53 | 100 206:59:41 | |||||||
34 | 0027520019 | 范恒瑞 | 2 | 716:26:02 | 200 | 100 337:35:23 | 100 378:50:39 | |||||||
35 | liluocheng | 李泺成 | 2 | 790:20:25 | 200 | 100 118:14:03 | 100 670:06:22 | |||||||
36 | dyj_123 | dyj_123 | 2 | 887:41:50 | 200 | 100 863:58:35 | ※1st 10023:03:15 | |||||||
37 | smq_123 | smq_123 | 2 | 888:05:05 | 200 | 100 863:59:13 | 100 23:05:52 | |||||||
38 | jack | jack | 2 | 926:47:07 | 200 | 100 864:31:03 | 100 62:16:04 | |||||||
39 | Ericm | Ericm | 2 | 927:24:12 | 200 | 100 63:13:19 | 100 863:50:53 | |||||||
40 | xyd | 小雨点 | 2 | 936:56:04 | 200 | 100 287:05:28 | 100 649:50:36 | |||||||
41 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 2 | 1256:01:12 | 200 | 100 543:28:49 | 100 712:32:23 | |||||||
42 | linqiuzao | SB | 2 | 1256:02:37 | 200 | 100 543:25:58 | 100 712:36:39 | |||||||
43 | 0027150289 | 胡宸骏 | 2 | 1258:52:12 | 200 | 100 543:28:08 | 100 712:44:04 | |||||||
44 | 18638049519 | 端午 | 2 | 1291:24:21 | 200 | 100 626:22:17 | 100 663:22:04 | |||||||
45 | zhouziqi | 周子淇 | 2 | 1389:08:25 | 200 | 100 648:57:40 | 100 739:30:45 | |||||||
46 | Lillian | 鬼马精灵 | 2 | 1408:44:19 | 200 | 100 710:16:02 | 100 698:28:17 | |||||||
47 | zhangshurui | 张书瑞 | 2 | 1479:30:20 | 200 | 100 740:02:09 | 100 739:28:11 | |||||||
48 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 2 | 1489:34:25 | 200 | 100 684:38:50 | 100 804:15:35 | |||||||
49 | chenxi2014 | 林晨熙 | 2 | 1811:09:43 | 200 | 100 981:54:50 | 100 828:34:53 | 0 | 0 | |||||
50 | tyxx91 | 李泽杭 | 2 | 2126:29:48 | 200 | 100 975:35:44 | 100 1150:34:04 | |||||||
51 | kl6 | 陈居德 | 2 | 2285:30:47 | 200 | 100 1130:16:14 | 100 1153:54:33 | |||||||
52 | lsx_123 | lsx_123 | 1 | 735:28:47 | 190 | 100 733:28:47 | 90 | |||||||
53 | wangkaijie | 杰出少年 | 1 | 01:16:09 | 100 | ※1st 10001:16:09 | ||||||||
54 | mj1062 | 曹钧杰 | 1 | 49:14:39 | 100 | 100 46:34:39 | ||||||||
55 | lshyx | 龙 | 1 | 49:17:09 | 100 | 100 49:17:09 | ||||||||
56 | htbc-yhih | 黄泽宇 | 1 | 61:49:10 | 100 | 100 61:49:10 | ||||||||
57 | lzn | 猕猴桃 | 1 | 62:39:44 | 100 | 100 62:19:44 | ||||||||
58 | ruarua | 蘭 | 1 | 62:52:51 | 100 | 100 62:52:51 | ||||||||
59 | htbc-xing | 邢耀文 | 1 | 63:09:21 | 100 | 100 62:49:21 | ||||||||
60 | htbc-ypf | 原培辅 | 1 | 63:25:35 | 100 | 100 63:25:35 | ||||||||
61 | htbc-dxy | htbc-dxy | 1 | 63:43:34 | 100 | 100 63:23:34 | ||||||||
62 | htbc-sb | 张承瀚 | 1 | 63:44:18 | 100 | 100 63:24:18 | ||||||||
63 | htbc-4396 | 李梦航 | 1 | 63:45:21 | 100 | 100 61:25:21 | ||||||||
64 | bubt | 仔旗大帝 | 1 | 63:59:47 | 100 | 100 62:19:47 | ||||||||
65 | htbc-s | 魏弋博 | 1 | 63:59:55 | 100 | 100 63:39:55 | ||||||||
66 | htbc-zsh | 张书豪 | 1 | 64:02:34 | 100 | 100 63:42:34 | ||||||||
67 | htbc-1 | 杨奇旺 | 1 | 64:15:02 | 100 | 100 63:35:02 | ||||||||
68 | 0027520105 | 张辰逸 | 1 | 65:03:16 | 100 | 100 65:03:16 | ||||||||
69 | 12345678901 | 111 | 1 | 65:29:23 | 100 | 100 62:29:23 | ||||||||
70 | lihaoyu007 | lihaoyu | 1 | 68:46:35 | 100 | 100 62:26:35 | ||||||||
71 | cyr123 | 蔡悠然 | 1 | 68:59:56 | 100 | 100 68:59:56 | ||||||||
72 | lxh668 | 李小杭 | 1 | 77:41:13 | 100 | 100 76:21:13 | ||||||||
73 | tyxx119 | 赵泽羽 | 1 | 98:35:25 | 100 | 100 98:35:25 | ||||||||
74 | BianCheng | 唐绍龙 | 1 | 122:04:20 | 100 | 100 122:04:20 | ||||||||
75 | 1104571505 | 邓子俊 | 1 | 163:07:09 | 100 | 100 163:07:09 | ||||||||
76 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 1 | 194:02:33 | 100 | 100 194:02:33 | ||||||||
77 | lxl | lxl | 1 | 205:51:34 | 100 | 100 205:51:34 | ||||||||
78 | monalisa | 冯予菡 | 1 | 210:40:04 | 100 | 100 210:40:04 | ||||||||
79 | 2015 | 叶宸熙 | 1 | 212:29:04 | 100 | 100 212:29:04 | ||||||||
80 | shc_123 | shc_123 | 1 | 232:43:18 | 100 | 0 | 100 232:43:18 | |||||||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 1 | 286:44:44 | 100 | 100 286:24:44 | ||||||||
81 | vIllIIl | 商参 | 1 | 334:00:10 | 100 | 100 334:00:10 | ||||||||
82 | 0027520009 | 毕明睿 | 1 | 338:36:46 | 100 | 100 338:36:46 | ||||||||
83 | 18071048764 | aidehua | 1 | 362:51:44 | 100 | 100 362:31:44 | ||||||||
84 | 2235152766 | 丁胤涵 | 1 | 369:29:11 | 100 | 100 362:49:11 | ||||||||
85 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 379:41:35 | 100 | 100 379:41:35 | ||||||||
86 | yummy | 郭雅铭 | 1 | 451:48:35 | 100 | 100 451:48:35 | ||||||||
87 | Sunny0301 | Li qingtian | 1 | 457:05:35 | 100 | 100 457:05:35 | ||||||||
88 | hyhrq | 黄瑞晴 | 1 | 529:46:16 | 100 | 100 529:46:16 | ||||||||
89 | Kkkk111 | 钟钊毅 | 1 | 570:18:52 | 100 | 100 570:18:52 | ||||||||
90 | LSjian35 | LSjian35 | 1 | 577:43:24 | 100 | 100 577:23:24 | ||||||||
91 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 685:09:23 | 100 | 100 684:49:23 | ||||||||
92 | yueyuxiang | 雨欣月 | 1 | 691:28:59 | 100 | 100 691:28:59 | ||||||||
93 | ttyyxx98 | Andy | 1 | 698:32:45 | 100 | 100 698:32:45 | ||||||||
94 | TYXHT26 | xhuhaotian | 1 | 710:51:44 | 100 | 100 710:51:44 | ||||||||
95 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 712:17:21 | 100 | 100 712:17:21 | ||||||||
96 | shashengzhe | 沙胜哲 | 1 | 712:47:46 | 100 | 100 712:27:46 | ||||||||
97 | 0027150096 | 刘奕辰 | 1 | 713:01:13 | 100 | 100 712:41:13 | ||||||||
98 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 1 | 713:04:19 | 100 | 100 712:24:19 | ||||||||
99 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 713:47:13 | 100 | 100 712:27:13 | ||||||||
100 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 715:33:42 | 100 | 100 715:33:42 | ||||||||
101 | wangfeiling | 王斐翎 | 1 | 715:34:04 | 100 | 100 715:34:04 | ||||||||
102 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 715:34:13 | 100 | 100 715:34:13 | ||||||||
103 | zhangyuteng | 张语腾 | 1 | 717:42:37 | 100 | 100 717:42:37 | ||||||||
104 | huangyueran | 黄悦然 | 1 | 717:43:15 | 100 | 100 717:43:15 | ||||||||
105 | liuchenyi | 刘宸翊 | 1 | 717:43:28 | 100 | 100 717:43:28 | ||||||||
106 | zhanglixing | 张厉行 | 1 | 717:45:05 | 100 | 100 717:45:05 | ||||||||
107 | yuyoujing | 于幼静 | 1 | 718:12:09 | 100 | 100 717:52:09 | ||||||||
108 | wjm | wjm | 1 | 722:05:35 | 100 | 100 720:25:35 | ||||||||
109 | zhangzihang | 张紫航 | 1 | 740:08:45 | 100 | 100 739:28:45 | ||||||||
110 | lzy123456 | lzy | 1 | 740:11:53 | 100 | 100 740:11:53 | ||||||||
111 | sqxa036 | 王诗文 | 1 | 740:17:53 | 100 | 100 740:17:53 | ||||||||
112 | 0027520078 | 刘昕洋 | 1 | 792:40:14 | 100 | 100 792:40:14 | ||||||||
113 | yangshurui | 灬悔乄尘灬 | 1 | 817:37:14 | 100 | 100 817:37:14 | ||||||||
114 | zhengmuchuan | crazy cat | 1 | 864:31:33 | 100 | 100 864:31:33 | ||||||||
115 | lizuming6 | lizuming | 1 | 865:11:42 | 100 | 100 864:31:42 | ||||||||
116 | guojinxuan | 郭锦轩 | 1 | 870:06:18 | 100 | 100 868:26:18 | ||||||||
117 | zhanghengrui | 张恒瑞 | 1 | 880:02:33 | 100 | 100 880:02:33 | ||||||||
118 | zhumingze | 朱明泽 | 1 | 880:04:54 | 100 | 100 880:04:54 | ||||||||
119 | kl3 | 石宛灵 | 1 | 881:29:43 | 100 | 100 881:29:43 | ||||||||
120 | 0371080044 | kk | 1 | 885:01:00 | 100 | 100 885:01:00 | ||||||||
121 | taizhoushuihan | 浙江人来江苏 | 1 | 888:14:32 | 100 | 100 888:14:32 | ||||||||
122 | rank_six | rank_six | 1 | 888:46:35 | 100 | 100 888:26:35 | ||||||||
123 | 0027120086 | 张墨宁 | 1 | 910:14:16 | 100 | 100 910:14:16 | ||||||||
124 | renruosi | renruosi | 1 | 912:11:41 | 100 | 100 912:11:41 | ||||||||
125 | 0027120213 | 阳煜坤 | 1 | 938:38:11 | 100 | 100 938:38:11 | ||||||||
126 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 939:56:19 | 100 | 100 939:36:19 | ||||||||
127 | Jerry99 | 张鑫磊 | 1 | 959:36:39 | 100 | 100 959:36:39 | ||||||||
128 | 123_dream | 叶恒屹 | 1 | 980:54:11 | 100 | 100 980:54:11 | ||||||||
129 | xdfshixiangyu | 施翔宇 | 1 | 1010:44:24 | 100 | 100 1010:04:24 | ||||||||
130 | 486__ | Shiroko | 1 | 1027:58:01 | 100 | 100 1027:58:01 | ||||||||
131 | fy123 | 籥昺 | 1 | 1028:41:21 | 100 | 100 1028:41:21 | ||||||||
132 | 0027520013 | 荆垚然 | 1 | 1029:17:26 | 100 | 100 1029:17:26 | ||||||||
133 | Waynelee | 李岱 | 1 | 1030:25:33 | 100 | 100 1030:25:33 | ||||||||
134 | Nanikes | 大宋 | 1 | 1037:11:14 | 100 | 100 1037:11:14 | ||||||||
135 | CHENYL | CHENYL | 1 | 1099:39:48 | 100 | 100 1099:39:48 | ||||||||
136 | 0027120090 | 柳伯翰 | 1 | 1100:46:55 | 100 | 100 1099:46:55 | ||||||||
137 | mingren | 詹原彬 | 1 | 1102:30:24 | 100 | 100 1102:30:24 | ||||||||
138 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 1 | 1150:17:21 | 100 | 100 1150:17:21 | ||||||||
139 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 1150:32:16 | 100 | 100 1150:32:16 | ||||||||
140 | tyxx71 | 代鸿宇 | 1 | 1150:38:01 | 100 | 0 | 100 1150:38:01 | |||||||
141 | tyxx116 | 盛泽洋 | 1 | 1155:24:54 | 100 | 100 1155:04:54 | ||||||||
142 | lelewenwen20140506 | 陆易 | 1 | 1170:11:32 | 100 | 100 1170:11:32 | ||||||||
143 | tyxx96 | 马乐杭 | 1 | 1178:43:53 | 100 | 100 1178:43:53 | ||||||||
144 | tyxx106 | 王奕陈 | 1 | 1179:45:35 | 100 | 100 1179:45:35 | ||||||||
145 | 0027270122 | 0027270122 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||
146 | zhaosiran | 赵思然 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||
147 | yuanmengtian | yuanmengtian | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
148 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
149 | zjfgg | 郑佳凡是神 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
150 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
151 | blackcat | 会用傀儡的黑猫 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
152 | tyxx75 | 姚yi航 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
153 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
154 | liyichen001 | liyichen | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
155 | xcj123 | xcj123 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
156 | 0377020026 | 大猫老师250 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
157 | bchy0078 | 陈鑫铭 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
158 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
159 | 0027270106 | 不会ly? | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
160 | Ctx123456 | 陈天翔 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||
161 | songjunhonggavin | 决斗大王 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
