Contest2441 -- 【练习】双重循环 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027270160 | 黄俊凯 | 14 | 9632:29:02 | 1400 | 100 768:02:31 | 100 768:04:37 | 100 382:35:57 | 100 382:41:10 | 100 600:43:09 | 100 600:45:51 | 100 768:07:17 | 100 768:15:32 | 100 768:25:43 | 100 750:14:30 | 100 768:45:27 | 100 768:47:36 | 100 768:50:19 | 100 768:09:23 |
2 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅 | 14 | 14179:52:35 | 1400 | 100 1839:32:05 | 100 1839:41:03 | 100 497:51:18 | 100 308:35:11 | 100 640:27:28 | 100 136:48:51 | 100 173:48:16 | 100 641:10:30 | 100 964:04:30 | 100 1839:57:25 | 100 808:37:57 | 100 808:39:52 | 100 1839:26:25 | 100 1839:51:44 |
3 | 0027120086 | 张墨宁 | 14 | 16438:37:10 | 1400 | 100 1220:27:05 | 100 1220:29:08 | 100 1199:59:16 | 100 670:06:32 | 100 1200:02:41 | 100 1200:03:40 | 100 1200:09:57 | 100 1215:24:02 | 100 1215:26:27 | 100 1215:32:22 | 100 1220:10:47 | 100 1220:11:33 | 100 1220:13:25 | 100 1220:20:15 |
4 | 0027120213 | 阳煜坤 | 14 | 17729:05:42 | 1400 | 100 1299:34:12 | 100 1299:37:28 | 100 1225:57:09 | 100 1226:05:16 | 100 1250:07:56 | 100 1250:15:16 | 100 1250:34:45 | 100 1250:44:30 | 100 1250:51:08 | 100 1250:54:22 | 100 1276:30:35 | 100 1298:53:34 | 100 1298:56:42 | 100 1299:22:49 |
5 | 0027520004 | 樊睿洋 | 13 | 13156:26:24 | 1300 | 100 1515:20:25 | 100 1515:21:55 | 100 530:42:31 | 100 530:49:11 | 100 530:51:22 | 100 664:06:40 | 100 1155:41:58 | 100 664:30:07 | 100 1155:45:33 | 100 1001:55:32 | 100 1002:23:58 | 100 1348:10:17 | 100 1540:06:55 | |
6 | tyxx120 | 周子培 | 13 | 15071:30:00 | 1300 | 100 1201:35:30 | 100 1201:36:44 | 100 1152:24:51 | 100 1152:20:13 | 100 1131:03:43 | 100 1131:08:14 | 100 1131:19:44 | 100 1152:35:15 | 100 1152:41:59 | 100 1152:44:27 | 100 1155:24:51 | 100 1155:25:53 | 100 1200:48:36 | |
7 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 13 | 25003:22:48 | 1300 | 100 1916:19:35 | 100 1916:20:31 | 100 1916:24:07 | 100 1875:22:19 | 100 1890:52:20 | 100 1916:18:08 | 100 1982:43:08 | 100 2007:13:14 | 100 1916:14:23 | 100 1916:22:48 | 100 1916:21:50 | 100 1891:34:13 | 100 1939:56:12 | |
8 | yu_zhi_yi | 余致谊 | 12 | 27922:29:40 | 1200 | 100 2354:59:21 | 100 2355:01:09 | 100 2355:31:05 | 100 2355:26:40 | 100 2354:12:45 | 100 2354:25:41 | 100 2354:50:25 | 100 2355:22:48 | 100 2186:18:13 | 100 2186:16:26 | 100 2354:56:52 | 100 2355:08:15 | ||
9 | 0027520019 | 范恒瑞 | 11 | 4640:34:30 | 1100 | 100 435:27:12 | 100 435:30:10 | 100 409:25:37 | 100 409:27:46 | 100 410:51:52 | 100 411:00:42 | 100 411:20:04 | 100 412:14:22 | 100 434:58:26 | 100 435:01:32 | 100 435:16:47 | |||
10 | ming_jun_zhe | 明俊哲 | 11 | 25574:48:19 | 1100 | 100 2354:58:59 | 100 2355:00:52 | 100 2355:30:07 | 100 2354:14:12 | 100 2354:27:24 | 100 2354:54:03 | 100 2355:28:42 | 100 2186:16:07 | 100 2186:14:45 | 100 2354:57:01 | 100 2355:06:07 | |||
11 | tyxx101 | 杜彦廷 | 10 | 3591:47:40 | 1000 | 100 407:37:00 | 100 407:57:43 | 100 209:28:19 | 100 338:25:03 | 100 433:53:49 | 100 434:02:29 | 100 338:40:32 | 100 339:51:03 | 100 340:08:18 | 100 340:23:24 | ||||
12 | 0027170098 | 刘星辰 | 10 | 18743:33:04 | 1000 | 100 1971:18:24 | 100 1971:19:25 | 100 2179:38:19 | 100 1803:18:33 | 100 1803:28:07 | 100 1803:29:47 | 100 1634:10:31 | 100 1634:08:57 | 100 1971:16:40 | 100 1971:24:21 | ||||
13 | James_Luo | 罗嘉彦 | 10 | 18963:11:43 | 1000 | 100 2344:45:01 | 100 2344:46:58 | 100 520:37:19 | 100 1036:41:55 | 100 1036:43:39 | 100 2333:16:25 | 100 2345:11:08 | 100 2333:22:35 | 100 2333:19:30 | 100 2333:27:13 | ||||
14 | liu_yuan | 7891 | 10 | 23218:02:23 | 1000 | 100 2354:57:54 | 100 2355:00:33 | 100 2354:18:00 | 100 2354:27:38 | 100 2354:54:10 | 100 2355:24:12 | 100 2186:32:32 | 100 2186:23:49 | 100 2354:56:23 | 100 2355:07:12 | ||||
15 | core1357 | 罗紫菁 | 9 | 4642:00:12 | 900 | 100 552:59:15 | 100 553:02:53 | 100 384:23:07 | 100 384:35:37 | 100 552:17:25 | 100 552:34:48 | 100 552:38:11 | 100 553:21:43 | 100 553:07:13 | |||||
16 | sun_zheng_zhe | 不要 | 9 | 16564:32:46 | 900 | 100 1971:15:09 | 100 1971:16:06 | 100 1803:15:07 | 100 1803:31:37 | 100 1803:32:46 | 100 1634:02:19 | 100 1634:01:33 | 100 1971:13:05 | 100 1971:25:04 | |||||
17 | Jeery | Jeery | 8 | 7154:24:36 | 800 | 100 139:07:27 | 100 1145:23:12 | 100 1145:26:37 | 100 1146:10:16 | 100 1146:58:57 | 100 1146:39:08 | 100 642:11:11 | 100 642:07:48 | ||||||
18 | 0027120156 | 杨沐歆 | 8 | 11030:33:26 | 800 | 100 1673:16:16 | 100 1336:45:18 | 100 1336:16:37 | 100 1336:18:05 | 100 1336:30:44 | 100 1336:47:17 | 100 1336:48:22 | 100 1336:50:47 | ||||||
19 | xbc_fjy | fjy | 8 | 13482:01:23 | 800 | 100 1706:01:03 | 100 1634:04:15 | 100 1634:30:18 | 100 1801:41:20 | 100 1634:13:12 | 100 1634:11:21 | 100 1634:18:33 | 100 1802:21:21 | ||||||
20 | lty123 | lty | 8 | 17830:00:40 | 800 | 100 2234:38:17 | 100 2234:40:56 | 100 2210:02:01 | 100 2210:10:35 | 100 2234:29:02 | 100 2234:31:26 | 100 2234:31:02 | 100 2234:37:21 | ||||||
21 | 0027520008 | 王逸宸 | 7 | 2173:34:51 | 700 | 100 310:30:59 | 100 310:31:54 | 100 309:52:25 | ※1st 100309:55:49 | 100 310:11:40 | 100 310:12:50 | 100 310:19:14 | |||||||
22 | liwangyinuo1 | 悦悦 | 7 | 7179:39:46 | 700 | 100 1008:27:18 | 100 1008:33:33 | 100 1008:34:58 | 100 1127:41:38 | 100 840:26:31 | 100 840:25:47 | 100 1344:30:01 | |||||||
23 | lyz123 | 李毅铮 | 7 | 7396:56:49 | 700 | 100 1008:27:27 | 100 1008:32:15 | 100 1008:36:00 | 100 1343:30:20 | 100 840:28:22 | 100 840:29:15 | 100 1344:33:10 | |||||||
24 | 0027120166 | 陈凯泽 | 7 | 9409:01:38 | 700 | 100 1672:47:47 | 100 1192:17:07 | 100 1192:24:19 | 100 1336:17:57 | 100 1336:27:17 | 100 1336:55:37 | 100 1337:31:34 | |||||||
25 | tangjinruo | 汤金若 | 6 | 5344:40:21 | 600 | 100 890:01:41 | 100 889:59:25 | 100 890:40:31 | 100 891:48:40 | 100 890:44:43 | 100 890:05:21 | ||||||||
26 | liuyihao | 刘奕浩 | 6 | 5350:54:18 | 600 | 100 890:10:21 | 100 890:01:11 | 100 890:39:05 | 100 891:42:26 | 100 890:42:56 | 100 890:18:19 | ||||||||
27 | cyz | 陈彦铮 | 6 | 6052:02:57 | 600 | 100 1008:28:07 | 100 1008:31:11 | 100 1008:35:01 | 100 840:28:30 | 100 840:29:21 | 100 1344:30:47 | ||||||||
28 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 6 | 6291:18:21 | 600 | 100 556:27:48 | 100 1001:30:51 | 100 216:32:19 | 100 1504:59:49 | 100 1505:25:08 | 100 1505:22:26 | ||||||||
29 | mingren | 詹原彬 | 6 | 6398:46:00 | 600 | 100 1082:29:50 | 100 1082:30:11 | 0 | 100 1034:14:03 | 100 1034:17:00 | 100 1082:21:37 | 100 1082:33:19 | |||||||
30 | 00027320247 | 周恒旭 | 6 | 6739:25:26 | 600 | 100 1151:01:56 | 100 1151:27:07 | 100 984:30:23 | 100 1150:21:07 | 100 1150:22:03 | 100 1151:42:50 | ||||||||
31 | 0027320188 | 刘冠男 | 6 | 7600:00:20 | 600 | 100 1322:19:06 | 100 1322:54:43 | 100 1323:07:37 | 100 984:44:56 | 100 1323:13:19 | 100 1323:20:39 | ||||||||
32 | 0027320224 | 曹璟琮 | 6 | 7890:26:46 | 600 | 100 811:29:41 | 100 1819:23:23 | 100 1650:09:34 | 100 1986:02:46 | 100 810:56:16 | 100 811:25:06 | ||||||||
33 | 0027120161 | 吴沐言 | 6 | 7928:32:32 | 600 | 100 1673:08:17 | 100 1192:31:35 | 100 1192:34:01 | 100 1192:47:26 | 100 1192:48:28 | 100 1484:02:45 | ||||||||
34 | 0027320252 | 严靖宏 | 6 | 9120:31:40 | 600 | 0 | 100 2116:30:46 | 100 1650:07:24 | 100 1986:06:25 | 100 890:27:17 | 100 890:29:02 | 100 1586:10:46 | |||||||
35 | zhoushaqi | 周莎棋 | 5 | 496:16:34 | 500 | ※1st 10003:38:01 | ※1st 10003:36:38 | 100 04:01:54 | 100 315:55:59 | 100 168:24:02 | 0 | 0 | |||||||
36 | guyu | Marcia辛(老师) | 5 | 1639:03:11 | 500 | 100 168:42:30 | 100 648:26:06 | 100 649:05:21 | ※1st 10001:07:48 | 100 168:21:26 | |||||||||
37 | Steven77 | 苏喜禾 | 5 | 3917:17:49 | 500 | 100 791:05:17 | 100 790:34:18 | 100 668:07:57 | 100 436:25:35 | 100 1227:24:42 | 0 | ||||||||
38 | Nanikes | 大宋 | 5 | 5551:55:21 | 500 | 100 1147:51:13 | 100 856:46:06 | 100 1180:27:25 | 100 1180:29:43 | 100 1180:40:54 | |||||||||
39 | tue | tue | 5 | 5729:41:48 | 500 | 100 1145:19:51 | 100 1145:26:47 | 100 1145:57:48 | 100 1146:49:57 | 100 1146:07:25 | |||||||||
40 | 0027320153 | 何予泽 | 5 | 6240:56:34 | 500 | 100 1611:35:42 | 100 1986:04:18 | 100 915:55:54 | 100 915:54:52 | 100 811:25:48 | |||||||||
41 | 0027320008 | 黄羽宸 | 5 | 6277:02:05 | 500 | 100 1322:38:56 | 100 1322:59:00 | 100 1323:08:05 | 100 984:47:14 | 100 1323:28:50 | |||||||||
42 | 0027600065 | 黎楚一 | 5 | 6394:56:56 | 500 | 100 1506:02:16 | 100 1222:05:38 | 100 1221:15:29 | 100 1221:28:59 | 100 1222:04:34 | |||||||||
| * | dumingheng127546 | *d m h* | 5 | 7698:31:22 | 500 | 100 1199:48:13 | 100 1270:53:36 | 100 1742:29:12 | 100 1742:29:36 | 100 1742:30:45 | |||||||||
43 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 5 | 8306:17:32 | 500 | 0 | 100 1778:49:43 | 100 1778:45:58 | 100 1778:39:54 | 100 1484:51:19 | 100 1484:50:38 | ||||||||
44 | shijinhan | 施锦涵 | 5 | 10891:12:41 | 500 | 100 2179:46:11 | 100 2176:07:56 | 100 2176:28:31 | 100 2179:25:48 | 100 2179:24:15 | |||||||||
45 | mj2502 | 黄泓杰 | 5 | 11098:05:48 | 500 | 100 1984:54:20 | 100 2151:53:32 | 100 2319:50:56 | 100 2320:07:18 | 100 2319:59:42 | |||||||||
46 | zhangyuteng | 张语腾 | 4 | 491:11:44 | 400 | 100 98:50:38 | ※1st 10098:51:12 | 100 194:34:41 | 100 98:55:13 | ||||||||||
47 | caomingsen1 | 谢千汐 | 4 | 561:10:06 | 400 | 100 138:21:59 | 100 138:38:36 | 100 141:43:25 | ※1st 100142:06:06 | ||||||||||
48 | SplashSC11 | 曹琦念 | 4 | 2004:31:31 | 400 | 100 478:27:12 | 100 484:07:56 | 100 581:33:21 | 100 459:43:02 | ||||||||||
49 | kabba_chenmingzhao | 瓦尔基里核电站原住民 | 4 | 2601:40:49 | 400 | 100 2093:34:45 | 100 168:33:48 | 100 169:22:32 | 100 169:29:44 | ||||||||||
50 | xionghaoming | 熊浩茗 | 4 | 4815:24:04 | 400 | 100 772:05:38 | 100 772:12:02 | 100 2186:42:59 | 100 1083:23:25 | ||||||||||
51 | 0027120209 | 孔泽泰 | 4 | 5380:59:06 | 400 | 100 1483:10:19 | 100 1298:42:15 | 100 1299:07:01 | 100 1299:39:31 | ||||||||||
52 | 0027120200 | 黄语泽 | 4 | 5465:15:35 | 400 | 100 1512:45:13 | 100 1221:46:43 | 100 1222:05:28 | 100 1505:38:11 | ||||||||||
53 | 0027120195 | 周泓睿 | 4 | 5549:59:00 | 400 | 100 1512:10:09 | 100 1344:25:08 | 100 1345:07:57 | 100 1345:15:46 | ||||||||||
54 | zjh123 | 曾锦和 | 4 | 6033:11:42 | 400 | 0 | 100 1507:41:30 | 100 1508:26:55 | 100 1508:27:27 | 100 1508:35:50 | |||||||||
55 | CHENYL | CHENYL | 4 | 6142:29:08 | 400 | 100 2086:34:35 | 100 1611:29:24 | 100 1221:40:10 | 100 1222:04:59 | ||||||||||
56 | 0027270049 | 0027270049 | 4 | 8066:45:26 | 400 | 0 | 100 2016:31:31 | 100 2016:47:25 | 100 2016:43:35 | 100 2016:42:55 | |||||||||
57 | mj2508 | 魏烨宸 | 4 | 8111:24:30 | 400 | 100 1984:51:58 | 100 2151:55:24 | 100 1984:58:54 | 100 1984:58:14 | ||||||||||
58 | gaoshaotang | 高绍堂 | 4 | 8409:08:05 | 400 | 100 2210:25:19 | 100 2065:51:36 | 100 2066:20:16 | 100 2066:30:54 | ||||||||||
59 | majunxi | 马俊熙 | 4 | 8438:34:54 | 400 | 100 2232:52:17 | 100 2065:53:42 | 100 2066:16:43 | 100 2066:32:12 | ||||||||||
60 | lengxingze | 冷星泽 | 4 | 8439:12:10 | 400 | 100 2232:53:41 | 100 2065:53:42 | 100 2066:13:01 | 100 2066:31:46 | ||||||||||
61 | 2235152766 | 丁胤涵 | 3 | 216:28:57 | 300 | 100 70:53:15 | ※1st 10072:47:32 | ※1st 10072:48:10 | |||||||||||
62 | lxn | lxn | 3 | 590:31:23 | 300 | 0 | 100 196:09:20 | 100 168:29:08 | 0 | ※1st 100219:52:55 | |||||||||
63 | 0027480119 | 罗丰泰 | 3 | 1589:43:53 | 300 | 100 504:08:23 | 100 555:53:36 | 100 529:41:54 | |||||||||||
64 | cby | 陈柏尹 | 3 | 1945:17:46 | 300 | 100 648:05:07 | 100 648:30:27 | 0 | 100 648:02:12 | 0 | |||||||||
65 | kabba_dingziyan | dingziyan | 3 | 2460:51:20 | 300 | 100 770:59:38 | 100 1059:16:27 | 100 630:15:15 | |||||||||||
66 | xbc_hzc | 黄梓程 | 3 | 2719:53:19 | 300 | 100 625:49:41 | 0 | ※1st 100290:11:54 | 100 1802:31:44 | ||||||||||
67 | taizhoushuihan | 浙江人来江苏 | 3 | 2792:27:29 | 300 | 100 978:33:45 | 100 835:02:24 | 100 978:31:20 | |||||||||||
68 | 18071048764 | aidehua | 3 | 3040:55:38 | 300 | 100 984:17:28 | ※1st 10070:45:20 | 100 1985:52:50 | |||||||||||
69 | 702 | 余烁韬 | 3 | 3968:34:18 | 300 | 100 1322:31:23 | 100 1322:35:18 | 100 1323:27:37 | |||||||||||
70 | 0027120138 | 戴奕菡 | 3 | 4079:16:51 | 300 | 100 1635:07:13 | 100 1221:42:02 | 100 1222:07:36 | |||||||||||
71 | 0027120208 | 梅书航 | 3 | 4106:21:38 | 300 | 100 1507:15:09 | 100 1299:11:25 | 100 1299:35:04 | |||||||||||
72 | 0027600075 | 田乐康 | 3 | 4139:31:33 | 300 | 100 1538:52:05 | 100 1299:15:28 | 100 1299:24:00 | |||||||||||
73 | 0027120210 | 辜煜航 | 3 | 4213:52:55 | 300 | 100 1611:32:50 | 100 1299:15:32 | 100 1299:24:33 | |||||||||||
74 | 0027600067 | 高明睿 | 3 | 4230:56:04 | 300 | 100 1633:06:32 | 100 1298:42:32 | 100 1299:07:00 | |||||||||||
75 | 0027120203 | 李冬阳 | 3 | 4232:01:52 | 300 | 100 1633:02:30 | 100 1298:42:49 | 100 1298:56:33 | |||||||||||
76 | 0027120227 | 龙柏辰 | 3 | 4330:42:34 | 300 | 100 1635:51:06 | 100 1344:48:55 | 100 1345:02:33 | |||||||||||
77 | 123_dream | 叶恒屹 | 3 | 4430:31:12 | 300 | 100 1076:30:04 | 100 1846:48:18 | 100 1503:52:50 | |||||||||||
78 | taozi0926 | 陶泽睿 | 3 | 4544:13:37 | 300 | 100 1514:34:58 | 100 1514:24:18 | 100 1514:34:21 | |||||||||||
79 | qjc20150827 | 钱锦程 | 3 | 4546:55:59 | 300 | 100 1515:39:24 | 100 1515:37:46 | 100 1515:38:49 | |||||||||||
80 | lkw666 | 陆克文 | 3 | 4753:24:33 | 300 | 100 1223:07:53 | 100 1223:08:50 | 100 2306:47:50 | |||||||||||
81 | 0027120084 | 余潇冉 | 3 | 4811:48:24 | 300 | 100 1828:57:44 | 100 1490:32:44 | 100 1490:57:56 | |||||||||||
82 | azazliruoxi | 李若溪 | 3 | 4836:02:02 | 300 | 100 1647:33:46 | 100 1539:42:32 | 100 1647:45:44 | |||||||||||
83 | 0027120188 | 周楚濠 | 3 | 5006:10:39 | 300 | 100 1466:53:44 | 100 1612:59:55 | 100 1924:57:00 | |||||||||||
84 | liangchenrui | 梁宸睿 | 3 | 5665:31:40 | 300 | 100 2036:18:48 | 100 2015:00:11 | 100 1612:52:41 | 0 | ||||||||||
85 | a16name | 还在拉扯 | 3 | 6198:33:13 | 300 | 100 2065:43:58 | 100 2066:19:39 | 100 2066:29:36 | |||||||||||
86 | yanyuhao | 颜玉毫 | 3 | 6203:13:47 | 300 | 100 2065:46:51 | 100 2066:16:20 | 100 2066:30:36 | |||||||||||
87 | huangboran | 黄柏然 | 3 | 6502:46:16 | 300 | 100 2186:21:29 | 100 2157:45:12 | 100 2157:59:35 | |||||||||||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 3 | 6764:26:08 | 300 | 100 2246:47:40 | 100 2246:48:36 | 100 2270:49:52 | |||||||||||
88 | chenxi2014 | 💥林晨熙💥 | 2 | 222:20:01 | 200 | 100 110:49:30 | 100 110:50:31 | ||||||||||||
89 | zhanghl | 张老师 | 2 | 319:02:09 | 200 | 100 159:33:57 | 100 159:28:12 | ||||||||||||
90 | fanem | 范恩铭 | 2 | 323:32:37 | 200 | 100 160:26:40 | 100 160:05:57 | ||||||||||||
91 | lwe | lwe | 2 | 575:39:55 | 200 | 100 287:16:46 | 100 287:43:09 | ||||||||||||
92 | ermao | 啃编程的涨价花 | 2 | 588:33:54 | 200 | 100 293:38:55 | 100 293:54:59 | ||||||||||||
93 | xyd | 小雨点 | 2 | 607:47:07 | 200 | 100 242:51:05 | 0 | 0 | 100 364:56:02 | ||||||||||
94 | geyoucheng | 葛佑丞 | 2 | 609:39:21 | 200 | 100 303:53:04 | 100 304:46:17 | ||||||||||||
95 | yummy | 郭雅铭 | 2 | 632:39:27 | 200 | 100 315:58:02 | 100 316:01:25 | ||||||||||||
96 | roserose | sgljl | 2 | 676:56:59 | 200 | 100 338:28:45 | 100 338:28:14 | ||||||||||||
97 | tangzexin | 唐泽鑫 | 2 | 720:22:32 | 200 | 100 360:11:30 | 100 360:11:02 | ||||||||||||
98 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 2 | 726:12:00 | 200 | 100 363:06:35 | 100 363:05:25 | ||||||||||||
99 | GuanZhiyuan | 官致远 | 2 | 782:18:42 | 200 | 100 169:50:19 | 100 604:08:23 | ||||||||||||
100 | baijiashuo008 | 白大肠 | 2 | 1002:22:23 | 200 | 0 | 0 | 100 500:25:31 | 100 500:36:52 | ||||||||||
101 | D3xxy | 傅亚骍 | 2 | 1320:30:28 | 200 | 0 | 0 | 100 173:05:55 | 100 1147:24:33 | ||||||||||
102 | ttyyxx98 | Andy | 2 | 1437:45:31 | 200 | 100 640:00:09 | 100 796:25:22 | ||||||||||||
103 | money | 小羊咩咩咩 | 2 | 1477:41:01 | 200 | 100 640:30:41 | 100 837:10:20 | ||||||||||||
104 | tyxx37 | 李珂蒙 | 2 | 1612:57:01 | 200 | 100 820:46:16 | 100 791:30:45 | ||||||||||||
105 | wzx3047 | 小胖脸 | 2 | 1616:47:53 | 200 | 100 640:35:15 | 100 976:12:38 | ||||||||||||
106 | dasha | 李佳文 | 2 | 1673:58:08 | 200 | 100 836:49:16 | 100 837:08:52 | ||||||||||||
107 | fanfan | FF | 2 | 1673:59:04 | 200 | 100 836:49:22 | 100 837:09:42 | ||||||||||||
108 | chang | 鸡冠 | 2 | 1673:59:09 | 200 | 100 836:50:33 | 100 837:08:36 | ||||||||||||
109 | zhengyuhen | shuaishuai | 2 | 1680:54:46 | 200 | 0 | 100 840:27:49 | 100 840:26:57 | |||||||||||
110 | wangyi | wangyi | 2 | 1689:25:00 | 200 | 100 844:33:12 | 100 844:51:48 | ||||||||||||
111 | zhangad | 张延豪 | 2 | 1775:15:10 | 200 | 100 887:40:40 | 100 887:34:30 | ||||||||||||
112 | xumiaozhe | 许渺哲 | 2 | 1775:54:36 | 200 | 100 887:39:44 | 100 887:34:52 | ||||||||||||
113 | jack | jack | 2 | 1924:09:20 | 200 | 100 962:14:29 | 100 961:54:51 | ||||||||||||
114 | zhengmuchuan | crazy cat | 2 | 1924:34:13 | 200 | 0 | 100 962:18:22 | 100 961:55:51 | |||||||||||
115 | 0027520027 | 胡雨晨 | 2 | 2005:18:59 | 200 | 100 1002:38:25 | 100 1002:40:34 | ||||||||||||
116 | clearlove | wpppppp | 2 | 2017:05:04 | 200 | 100 1008:20:19 | 100 1008:24:45 | ||||||||||||
117 | chhx | 陈洪轩 | 2 | 2149:33:21 | 200 | 100 1076:28:32 | 100 1072:24:49 | ||||||||||||
118 | kb_xyx | 啊吧啊吧 | 2 | 2213:01:16 | 200 | 100 1105:54:36 | 100 1106:06:40 | ||||||||||||
119 | LibraTennyson | 小天 | 2 | 2231:07:42 | 200 | 100 1105:03:38 | 100 1125:44:04 | ||||||||||||
120 | tyxx98 | 李圆硕 | 2 | 2374:07:19 | 200 | 100 832:27:36 | 0 | 100 1541:19:43 | |||||||||||
121 | 0027150179 | 廖延中 | 2 | 2444:53:34 | 200 | 100 1221:46:31 | 100 1222:07:03 | ||||||||||||
122 | 0027600085 | 陈吴淼 | 2 | 2445:11:55 | 200 | 100 1221:42:46 | 100 1222:09:09 | ||||||||||||
123 | KB_YYH | 杨云灏 | 2 | 2645:07:21 | 200 | 100 1322:31:44 | 100 1322:35:37 | 0 | |||||||||||
124 | 0027120173 | 张祎茗 | 2 | 2674:10:20 | 200 | 0 | 100 1336:46:19 | 100 1337:24:01 | |||||||||||
125 | 0027120257 | 杨咏霖 | 2 | 2675:22:15 | 200 | 100 1336:58:46 | 100 1337:23:29 | ||||||||||||
126 | Charlie0811 | 千与千 | 2 | 2689:45:26 | 200 | 100 1336:35:25 | 100 1352:10:01 | ||||||||||||
127 | 0027120215 | 张祐宁 | 2 | 2689:53:23 | 200 | 100 1344:45:14 | 100 1345:08:09 | ||||||||||||
128 | 0027120205 | 任宸北 | 2 | 2694:37:27 | 200 | 100 1344:50:01 | 100 1345:47:26 | ||||||||||||
129 | yuze | ww | 2 | 2929:31:50 | 200 | 100 1464:05:07 | 100 1464:26:43 | ||||||||||||
130 | yangbolin | 杨博麟 | 2 | 2931:12:24 | 200 | 100 1464:06:41 | 100 1464:25:43 | ||||||||||||
131 | hyzwd | 张雯迪 | 2 | 2962:10:04 | 200 | 100 2152:52:07 | 100 809:17:57 | ||||||||||||
132 | Pscode | Pscode | 2 | 2964:54:22 | 200 | 100 1481:48:15 | 100 1482:46:07 | ||||||||||||
133 | rgf1 | 任高霏 | 2 | 3023:48:38 | 200 | 100 1511:56:53 | 100 1511:51:45 | ||||||||||||
134 | tyxx119 | 赵泽羽 | 2 | 3072:27:49 | 200 | 100 1536:14:47 | 100 1536:13:02 | ||||||||||||
135 | 0027120090 | 柳伯翰 | 2 | 3187:10:36 | 200 | 100 1846:31:01 | 0 | 100 1340:19:35 | |||||||||||
136 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 2 | 3270:48:55 | 200 | 100 1635:28:10 | 0 | 100 1635:20:45 | |||||||||||
137 | zrh20151113 | 张睿涵 | 2 | 3303:50:51 | 200 | 100 1651:55:59 | 100 1651:54:52 | ||||||||||||
138 | zrg20150109 | 若谷0101 | 2 | 3305:14:10 | 200 | 100 1652:37:31 | 100 1652:36:39 | ||||||||||||
139 | zrq | QWQ | 2 | 3384:23:02 | 200 | 100 1651:57:18 | 100 1732:25:44 | ||||||||||||
140 | 0027320222 | 高同翕 | 2 | 3638:04:18 | 200 | 100 1650:13:56 | 100 1986:10:22 | ||||||||||||
141 | xdfzhangjiaqing | 张家卿 | 2 | 3848:46:25 | 200 | 100 1924:25:55 | 100 1924:00:30 | ||||||||||||
142 | tyxx118 | 李新正 | 2 | 4079:24:20 | 200 | 100 2039:33:34 | 100 2039:30:46 | ||||||||||||
143 | yanghaoting127546 | 杨昊霆 | 2 | 4310:13:50 | 200 | 100 2154:56:15 | 100 2154:57:35 | ||||||||||||
144 | xl1065 | 刘俊辉 | 2 | 4315:29:25 | 200 | 100 2157:39:29 | 100 2157:49:56 | ||||||||||||
145 | wang_gao_gao | 王高高 | 2 | 4372:45:27 | 200 | 100 2186:12:53 | 100 2186:12:34 | ||||||||||||
146 | noip100 | noip100 | 2 | 4471:45:04 | 200 | 100 2151:54:44 | 100 2319:50:20 | ||||||||||||
147 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 2 | 4704:45:58 | 200 | 100 2352:22:11 | 100 2352:23:47 | ||||||||||||
148 | LiYuanyi | Rosefinch147 | 1 | 03:23:41 | 100 | ※1st 10003:23:41 | |||||||||||||
149 | xjy1234 | 夏俊一 | 1 | 98:43:19 | 100 | ※1st 10098:23:19 | |||||||||||||
150 | johncy1984 | 裴勃 | 1 | 98:49:34 | 100 | 100 98:29:34 | |||||||||||||
151 | 3699nb | 潘钱勇 | 1 | 105:46:59 | 100 | 100 100:46:59 | |||||||||||||
152 | tyxx84 | 洪尼轩 | 1 | 150:45:47 | 100 | ※1st 100149:05:47 | |||||||||||||
153 | cyr123 | 蔡悠然 | 1 | 167:25:42 | 100 | 100 166:45:42 | |||||||||||||
154 | soyeon | 陈嘉杰 | 1 | 170:07:22 | 100 | 100 170:07:22 | |||||||||||||
155 | wusuowei | 吴所谓 | 1 | 171:30:31 | 100 | 100 168:30:31 | 0 | ||||||||||||
156 | yiyi1213 | 💥吴卓艺💦 | 1 | 216:29:20 | 100 | 100 216:09:20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
157 | wufwyufgw | 赵子啸 | 1 | 290:16:34 | 100 | 100 290:16:34 | |||||||||||||
158 | one_wyf | 吴逸凡 | 1 | 332:01:49 | 100 | 100 331:21:49 | |||||||||||||
159 | RENZIXUAN | RENZIXUAN | 1 | 338:00:44 | 100 | 100 337:00:44 | |||||||||||||
160 | wanhc | 万皓宸 | 1 | 389:50:36 | 100 | 0 | 100 388:50:36 | ||||||||||||
161 | bill | bill | 1 | 436:42:31 | 100 | 100 436:22:31 | |||||||||||||
