Contest2441 -- 【练习】双重循环 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0027270160 | 黄俊凯 | 14 | 9632:29:02 | 1400 | 100 768:02:31 | 100 768:04:37 | 100 382:35:57 | 100 382:41:10 | 100 600:43:09 | 100 600:45:51 | 100 768:07:17 | 100 768:15:32 | 100 768:25:43 | 100 750:14:30 | 100 768:45:27 | 100 768:47:36 | 100 768:50:19 | 100 768:09:23 |
2 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅 | 14 | 14179:52:35 | 1400 | 100 1839:32:05 | 100 1839:41:03 | 100 497:51:18 | 100 308:35:11 | 100 640:27:28 | 100 136:48:51 | 100 173:48:16 | 100 641:10:30 | 100 964:04:30 | 100 1839:57:25 | 100 808:37:57 | 100 808:39:52 | 100 1839:26:25 | 100 1839:51:44 |
3 | 0027120086 | 张墨宁 | 14 | 16438:37:10 | 1400 | 100 1220:27:05 | 100 1220:29:08 | 100 1199:59:16 | 100 670:06:32 | 100 1200:02:41 | 100 1200:03:40 | 100 1200:09:57 | 100 1215:24:02 | 100 1215:26:27 | 100 1215:32:22 | 100 1220:10:47 | 100 1220:11:33 | 100 1220:13:25 | 100 1220:20:15 |
4 | 0027120213 | 阳煜坤 | 14 | 17729:05:42 | 1400 | 100 1299:34:12 | 100 1299:37:28 | 100 1225:57:09 | 100 1226:05:16 | 100 1250:07:56 | 100 1250:15:16 | 100 1250:34:45 | 100 1250:44:30 | 100 1250:51:08 | 100 1250:54:22 | 100 1276:30:35 | 100 1298:53:34 | 100 1298:56:42 | 100 1299:22:49 |
5 | 0027520004 | 樊睿洋 | 13 | 13156:26:24 | 1300 | 100 1515:20:25 | 100 1515:21:55 | 100 530:42:31 | 100 530:49:11 | 100 530:51:22 | 100 664:06:40 | 100 1155:41:58 | 100 664:30:07 | 100 1155:45:33 | 100 1001:55:32 | 100 1002:23:58 | 100 1348:10:17 | 100 1540:06:55 | |
6 | tyxx120 | 周子培 | 13 | 15071:30:00 | 1300 | 100 1201:35:30 | 100 1201:36:44 | 100 1152:24:51 | 100 1152:20:13 | 100 1131:03:43 | 100 1131:08:14 | 100 1131:19:44 | 100 1152:35:15 | 100 1152:41:59 | 100 1152:44:27 | 100 1155:24:51 | 100 1155:25:53 | 100 1200:48:36 | |
7 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 13 | 25003:22:48 | 1300 | 100 1916:19:35 | 100 1916:20:31 | 100 1916:24:07 | 100 1875:22:19 | 100 1890:52:20 | 100 1916:18:08 | 100 1982:43:08 | 100 2007:13:14 | 100 1916:14:23 | 100 1916:22:48 | 100 1916:21:50 | 100 1891:34:13 | 100 1939:56:12 | |
8 | tangjinruo | 汤金若 | 12 | 25808:03:23 | 1200 | 100 3410:25:36 | 100 3410:26:52 | 100 890:01:41 | 100 3410:09:06 | 100 889:59:25 | 100 890:40:31 | 100 891:48:40 | 100 3411:31:34 | 100 890:44:43 | 100 3410:10:48 | 100 3410:19:06 | 100 890:05:21 | ||
9 | yu_zhi_yi | 余致谊 | 12 | 27922:29:40 | 1200 | 100 2354:59:21 | 100 2355:01:09 | 100 2355:31:05 | 100 2355:26:40 | 100 2354:12:45 | 100 2354:25:41 | 100 2354:50:25 | 100 2355:22:48 | 100 2186:18:13 | 100 2186:16:26 | 100 2354:56:52 | 100 2355:08:15 | ||
10 | 0027520019 | 范恒瑞 | 11 | 4640:34:30 | 1100 | 100 435:27:12 | 100 435:30:10 | 100 409:25:37 | 100 409:27:46 | 100 410:51:52 | 100 411:00:42 | 100 411:20:04 | 100 412:14:22 | 100 434:58:26 | 100 435:01:32 | 100 435:16:47 | |||
11 | ming_jun_zhe | 明俊哲 | 11 | 25574:48:19 | 1100 | 100 2354:58:59 | 100 2355:00:52 | 100 2355:30:07 | 100 2354:14:12 | 100 2354:27:24 | 100 2354:54:03 | 100 2355:28:42 | 100 2186:16:07 | 100 2186:14:45 | 100 2354:57:01 | 100 2355:06:07 | |||
12 | 0027120172 | 乔晨轩 | 11 | 30518:49:13 | 1100 | 100 2781:58:22 | 100 2781:59:37 | 100 2782:03:29 | 100 2759:22:43 | 100 2761:50:51 | 100 2781:53:58 | 100 2783:32:00 | 100 2759:04:29 | 100 2759:02:59 | 100 2781:56:50 | 100 2783:03:55 | |||
13 | wyh666 | 万一涵 | 11 | 32119:54:12 | 1100 | 100 2854:54:45 | 100 3172:13:15 | 100 3451:41:57 | 100 3450:48:44 | 100 2757:47:21 | 100 2762:18:06 | 100 2762:28:38 | 100 1584:20:42 | 100 2929:11:53 | 100 3171:54:13 | 100 3219:54:38 | |||
14 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 11 | 37810:25:49 | 1100 | 100 3455:10:10 | 100 3455:13:09 | 100 3480:07:57 | 100 3410:00:31 | 100 3410:18:13 | 100 3455:09:31 | 100 3456:07:19 | 100 3410:40:55 | 100 3410:37:13 | 100 3410:45:29 | 100 3455:35:22 | |||
15 | tyxx101 | 杜彦廷 | 10 | 3591:47:40 | 1000 | 100 407:37:00 | 100 407:57:43 | 100 209:28:19 | 100 338:25:03 | 100 433:53:49 | 100 434:02:29 | 100 338:40:32 | 100 339:51:03 | 100 340:08:18 | 100 340:23:24 | ||||
16 | 0027170098 | 刘星辰 | 10 | 18743:33:04 | 1000 | 100 1971:18:24 | 100 1971:19:25 | 100 2179:38:19 | 100 1803:18:33 | 100 1803:28:07 | 100 1803:29:47 | 100 1634:10:31 | 100 1634:08:57 | 100 1971:16:40 | 100 1971:24:21 | ||||
17 | James_Luo | 罗嘉彦 | 10 | 18963:11:43 | 1000 | 100 2344:45:01 | 100 2344:46:58 | 100 520:37:19 | 100 1036:41:55 | 100 1036:43:39 | 100 2333:16:25 | 100 2345:11:08 | 100 2333:22:35 | 100 2333:19:30 | 100 2333:27:13 | ||||
18 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 10 | 22096:59:18 | 1000 | 100 2691:04:31 | 100 2858:14:01 | 0 | 100 1778:49:43 | 100 1778:45:58 | 100 1778:39:54 | 100 2690:59:30 | 100 1484:51:19 | 100 1484:50:38 | 100 2690:54:19 | 100 2858:29:25 | |||
19 | liu_yuan | 7891 | 10 | 23218:02:23 | 1000 | 100 2354:57:54 | 100 2355:00:33 | 100 2354:18:00 | 100 2354:27:38 | 100 2354:54:10 | 100 2355:24:12 | 100 2186:32:32 | 100 2186:23:49 | 100 2354:56:23 | 100 2355:07:12 | ||||
20 | core1357 | 罗紫菁 | 9 | 4642:00:12 | 900 | 100 552:59:15 | 100 553:02:53 | 100 384:23:07 | 100 384:35:37 | 100 552:17:25 | 100 552:34:48 | 100 552:38:11 | 100 553:21:43 | 100 553:07:13 | |||||
21 | 0027120156 | 杨沐歆 | 9 | 14317:15:46 | 900 | 100 3286:42:20 | 100 1673:16:16 | 100 1336:45:18 | 100 1336:16:37 | 100 1336:18:05 | 100 1336:30:44 | 100 1336:47:17 | 100 1336:48:22 | 100 1336:50:47 | |||||
22 | sun_zheng_zhe | 不要 | 9 | 16564:32:46 | 900 | 100 1971:15:09 | 100 1971:16:06 | 100 1803:15:07 | 100 1803:31:37 | 100 1803:32:46 | 100 1634:02:19 | 100 1634:01:33 | 100 1971:13:05 | 100 1971:25:04 | |||||
23 | lty123 | lty | 9 | 21159:52:56 | 900 | 100 2234:38:17 | 100 2234:40:56 | 100 2210:02:01 | 100 2210:10:35 | 100 2234:29:02 | 100 2234:31:26 | 100 2234:31:02 | 100 2234:37:21 | 100 3329:52:16 | |||||
24 | 0027480146 | 胡耀宇 | 9 | 22944:58:15 | 900 | 100 2451:18:59 | 100 2451:20:12 | 100 3337:07:53 | 100 2450:15:31 | 100 2450:26:59 | 100 2450:58:17 | 100 2451:08:12 | 100 2451:07:28 | 100 2451:14:44 | |||||
25 | 0027120171 | 李亦宸 | 9 | 25025:11:16 | 900 | 100 2782:53:42 | 100 2783:14:12 | 100 2759:27:52 | 100 2764:49:27 | 100 2781:52:08 | 100 2781:59:06 | 100 2781:58:38 | 100 2782:52:28 | 100 2805:43:43 | |||||
26 | bc1120 | 连易诚 | 9 | 27555:38:00 | 900 | 100 3064:39:08 | 100 3064:47:57 | 100 3063:38:19 | 100 3063:52:38 | 100 3064:23:29 | 100 3040:47:40 | 100 3040:43:44 | 100 3064:37:32 | 100 3087:47:33 | |||||
27 | bc2233 | 王浩晨 | 9 | 27556:46:44 | 900 | 100 3064:24:40 | 100 3064:25:43 | 100 3063:37:13 | 100 3063:52:54 | 100 3064:20:11 | 100 3040:48:18 | 100 3040:47:24 | 100 3064:24:05 | 100 3087:46:16 | |||||
28 | bc1124 | 卢铭辉 | 9 | 27558:06:52 | 900 | 100 3064:28:55 | 100 3064:38:55 | 100 3063:36:06 | 100 3063:52:14 | 100 3064:22:08 | 100 3040:49:05 | 100 3040:48:06 | 100 3064:24:17 | 100 3087:47:06 | |||||
29 | bc1073 | 许峻菡 | 9 | 27579:12:41 | 900 | 100 3069:16:16 | 100 3069:21:13 | 100 3046:07:31 | 100 3046:30:29 | 100 3069:07:42 | 100 3069:10:06 | 100 3069:09:15 | 100 3069:12:52 | 100 3069:37:17 | |||||
30 | bc1080 | 曹圣乔 | 9 | 27580:59:42 | 900 | 100 3069:31:20 | 100 3069:34:37 | 100 3046:08:07 | 100 3046:29:57 | 100 3069:23:18 | 100 3069:24:40 | 100 3069:24:25 | 100 3069:29:32 | 100 3069:53:46 | |||||
31 | wangduoran | 王铎然 | 9 | 29001:58:58 | 900 | 100 3166:19:38 | 100 3166:40:47 | 100 3334:03:47 | 100 3165:59:50 | 100 3334:44:37 | 100 3165:42:19 | 100 3165:41:02 | 100 3166:18:21 | 100 3334:28:37 | |||||
32 | Jeery | Jeery | 8 | 7154:24:36 | 800 | 100 139:07:27 | 100 1145:23:12 | 100 1145:26:37 | 100 1146:10:16 | 100 1146:58:57 | 100 1146:39:08 | 100 642:11:11 | 100 642:07:48 | ||||||
33 | xbc_fjy | fjy | 8 | 13482:01:23 | 800 | 100 1706:01:03 | 100 1634:04:15 | 100 1634:30:18 | 100 1801:41:20 | 100 1634:13:12 | 100 1634:11:21 | 100 1634:18:33 | 100 1802:21:21 | ||||||
34 | mj2502 | 黄泓杰 | 8 | 19067:02:08 | 800 | 100 2656:08:16 | 100 2656:30:04 | 100 1984:54:20 | 100 2151:53:32 | 100 2319:50:56 | 100 2320:07:18 | 100 2319:59:42 | 100 2655:58:00 | ||||||
35 | 0027480139 | 徐浚城 | 8 | 19606:50:15 | 800 | 100 2451:07:57 | 100 2451:11:20 | 100 2450:14:30 | 100 2450:31:08 | 100 2450:50:45 | 100 2450:56:03 | 100 2450:55:35 | 100 2451:02:57 | ||||||
36 | 0027480142 | 刘嘉蕊 | 8 | 19615:36:50 | 800 | 100 2451:16:45 | 100 2451:19:43 | 100 2450:19:49 | 100 2450:33:14 | 100 2450:59:27 | 100 2451:07:14 | 100 2451:06:17 | 100 2451:14:21 | ||||||
37 | 0027480136 | 杨书睿 | 8 | 19976:49:50 | 800 | 100 2497:21:25 | 100 2497:23:06 | 100 2496:30:38 | 100 2496:32:57 | 100 2497:11:18 | 100 2497:16:07 | 100 2497:14:03 | 100 2497:20:16 | ||||||
38 | 0027480138 | 皮卡丘 | 8 | 19976:51:31 | 800 | 100 2497:14:56 | 100 2497:17:23 | 100 2496:05:51 | 100 2496:18:49 | 100 2496:59:22 | 100 2497:02:45 | 100 2497:01:45 | 100 2497:10:40 | ||||||
39 | 0027370014 | 钱周涵 | 8 | 22217:25:53 | 800 | 100 2782:04:00 | 100 2782:47:54 | 100 2759:21:53 | 100 2764:26:51 | 100 2781:52:44 | 100 2781:55:07 | 100 2781:54:49 | 100 2782:02:35 | ||||||
40 | bc1125 | 米辰兴 | 8 | 24493:47:33 | 800 | 100 3064:49:05 | 100 3063:43:27 | 100 3063:53:44 | 100 3064:26:52 | 100 3040:49:17 | 100 3040:48:10 | 100 3064:40:52 | 100 3087:56:06 | ||||||
41 | lyq_123 | qiqi | 8 | 25236:55:08 | 800 | 100 3160:03:06 | 100 3160:05:32 | 100 3138:16:19 | 100 3138:38:17 | 100 3159:42:06 | 100 3159:45:53 | 100 3159:44:05 | 100 3159:59:50 | ||||||
42 | 0027520008 | 王逸宸 | 7 | 2173:34:51 | 700 | 100 310:30:59 | 100 310:31:54 | 100 309:52:25 | ※1st 100309:55:49 | 100 310:11:40 | 100 310:12:50 | 100 310:19:14 | |||||||
43 | liwangyinuo1 | 悦悦 | 7 | 7179:39:46 | 700 | 100 1008:27:18 | 100 1008:33:33 | 100 1008:34:58 | 100 1127:41:38 | 100 840:26:31 | 100 840:25:47 | 100 1344:30:01 | |||||||
44 | lyz123 | 李毅铮 | 7 | 7396:56:49 | 700 | 100 1008:27:27 | 100 1008:32:15 | 100 1008:36:00 | 100 1343:30:20 | 100 840:28:22 | 100 840:29:15 | 100 1344:33:10 | |||||||
45 | 0027120166 | 陈凯泽 | 7 | 9409:01:38 | 700 | 100 1672:47:47 | 100 1192:17:07 | 100 1192:24:19 | 100 1336:17:57 | 100 1336:27:17 | 100 1336:55:37 | 100 1337:31:34 | |||||||
46 | 0027120161 | 吴沐言 | 7 | 11194:55:51 | 700 | 100 3266:23:19 | 100 1673:08:17 | 100 1192:31:35 | 100 1192:34:01 | 100 1192:47:26 | 100 1192:48:28 | 100 1484:02:45 | |||||||
47 | mj2508 | 魏烨宸 | 7 | 16081:03:51 | 700 | 100 2656:10:04 | 100 2656:31:11 | 100 1984:51:58 | 100 2151:55:24 | 100 1984:58:54 | 100 1984:58:14 | 100 2655:58:06 | |||||||
48 | D3xxy | 傅亚骍 | 7 | 16228:43:03 | 700 | 100 2981:22:52 | 100 2981:23:24 | 100 2981:26:53 | 100 2981:28:09 | 100 2981:31:17 | 100 173:05:55 | 100 1147:24:33 | |||||||
49 | 0027120259 | 郭宸睿 | 7 | 19467:50:42 | 700 | 100 2782:50:11 | 100 2782:52:27 | 100 2783:31:17 | 100 2782:02:33 | 100 2782:46:49 | 0 | 100 2764:04:06 | 100 2789:23:19 | ||||||
50 | xusunxiang | 徐孙湘 | 7 | 21974:52:39 | 700 | 100 3353:28:44 | 0 | 100 3358:40:55 | 100 3521:29:24 | 100 2177:52:33 | 100 3353:22:15 | 100 2681:56:44 | 100 3524:02:04 | 0 | 0 | ||||
51 | Waynelee | 李岱 | 7 | 23490:36:51 | 700 | 100 3334:10:03 | 100 3166:32:19 | 100 3455:16:12 | 100 3334:33:27 | 100 3410:15:49 | 100 3455:11:38 | 100 3334:17:23 | |||||||
52 | guyu | Marcia辛(老师) | 6 | 5089:41:32 | 600 | 100 168:42:30 | 100 648:26:06 | 100 649:05:21 | ※1st 10001:07:48 | 100 168:21:26 | 100 3450:18:21 | ||||||||
53 | liuyihao | 刘奕浩 | 6 | 5350:54:18 | 600 | 100 890:10:21 | 100 890:01:11 | 100 890:39:05 | 100 891:42:26 | 100 890:42:56 | 100 890:18:19 | ||||||||
54 | cyz | 陈彦铮 | 6 | 6052:02:57 | 600 | 100 1008:28:07 | 100 1008:31:11 | 100 1008:35:01 | 100 840:28:30 | 100 840:29:21 | 100 1344:30:47 | ||||||||
55 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 6 | 6291:18:21 | 600 | 100 556:27:48 | 100 1001:30:51 | 100 216:32:19 | 100 1504:59:49 | 100 1505:25:08 | 100 1505:22:26 | ||||||||
56 | mingren | 詹原彬 | 6 | 6398:46:00 | 600 | 100 1082:29:50 | 100 1082:30:11 | 0 | 100 1034:14:03 | 100 1034:17:00 | 100 1082:21:37 | 100 1082:33:19 | |||||||
57 | 00027320247 | 周恒旭 | 6 | 6739:25:26 | 600 | 100 1151:01:56 | 100 1151:27:07 | 100 984:30:23 | 100 1150:21:07 | 100 1150:22:03 | 100 1151:42:50 | ||||||||
58 | 0027320188 | 刘冠男 | 6 | 7600:00:20 | 600 | 100 1322:19:06 | 100 1322:54:43 | 100 1323:07:37 | 100 984:44:56 | 100 1323:13:19 | 100 1323:20:39 | ||||||||
59 | 0027320224 | 曹璟琮 | 6 | 7890:26:46 | 600 | 100 811:29:41 | 100 1819:23:23 | 100 1650:09:34 | 100 1986:02:46 | 100 810:56:16 | 100 811:25:06 | ||||||||
60 | 0027320252 | 严靖宏 | 6 | 9120:31:40 | 600 | 0 | 100 2116:30:46 | 100 1650:07:24 | 100 1986:06:25 | 100 890:27:17 | 100 890:29:02 | 100 1586:10:46 | |||||||
61 | CHENYL | CHENYL | 6 | 11423:28:34 | 600 | 100 2086:34:35 | 100 1611:29:24 | 100 1221:40:10 | 100 1222:04:59 | 100 2475:16:54 | 100 2805:42:32 | ||||||||
62 | shijinhan | 施锦涵 | 6 | 13872:24:42 | 600 | 100 2179:46:11 | 100 2176:07:56 | 100 2176:28:31 | 100 2981:12:01 | 100 2179:25:48 | 100 2179:24:15 | ||||||||
63 | 0027480141cyh | 崔宇浩 | 6 | 14981:44:37 | 600 | 100 2496:21:08 | 100 2496:22:24 | 100 2497:12:37 | 100 2497:15:07 | 100 2497:14:09 | 100 2497:19:12 | ||||||||
64 | lycteen | 刘奕成 | 6 | 15815:49:38 | 600 | 100 2643:23:37 | 100 2644:30:45 | 100 2597:14:00 | 100 2597:17:14 | 100 2668:23:15 | 100 2660:20:47 | ||||||||
65 | zzx111 | zzx111 | 6 | 16698:04:35 | 600 | 100 2782:10:07 | 100 2782:16:21 | 100 2782:48:46 | 100 2782:52:53 | 100 2782:52:16 | 100 2783:04:12 | ||||||||
66 | zhoushaqi | 周莎棋 | 5 | 496:16:34 | 500 | ※1st 10003:38:01 | ※1st 10003:36:38 | 100 04:01:54 | 100 315:55:59 | 100 168:24:02 | 0 | 0 | |||||||
67 | Steven77 | 苏喜禾 | 5 | 3917:17:49 | 500 | 100 791:05:17 | 100 790:34:18 | 100 668:07:57 | 100 436:25:35 | 100 1227:24:42 | 0 | ||||||||
68 | Nanikes | 大宋 | 5 | 5551:55:21 | 500 | 100 1147:51:13 | 100 856:46:06 | 100 1180:27:25 | 100 1180:29:43 | 100 1180:40:54 | |||||||||
69 | tue | tue | 5 | 5729:41:48 | 500 | 100 1145:19:51 | 100 1145:26:47 | 100 1145:57:48 | 100 1146:49:57 | 100 1146:07:25 | |||||||||
70 | 0027320153 | 何予泽 | 5 | 6240:56:34 | 500 | 100 1611:35:42 | 100 1986:04:18 | 100 915:55:54 | 100 915:54:52 | 100 811:25:48 | |||||||||
71 | 0027320008 | 黄羽宸 | 5 | 6277:02:05 | 500 | 100 1322:38:56 | 100 1322:59:00 | 100 1323:08:05 | 100 984:47:14 | 100 1323:28:50 | |||||||||
72 | 0027600065 | 黎楚一 | 5 | 6394:56:56 | 500 | 100 1506:02:16 | 100 1222:05:38 | 100 1221:15:29 | 100 1221:28:59 | 100 1222:04:34 | |||||||||
| * | dumingheng127546 | *ming heng Du* | 5 | 7698:31:22 | 500 | 100 1199:48:13 | 100 1270:53:36 | 100 1742:29:12 | 100 1742:29:36 | 100 1742:30:45 | |||||||||
73 | xionghaoming | 熊浩茗 | 5 | 8128:02:39 | 500 | 100 772:05:38 | 100 772:12:02 | 100 3312:38:35 | 100 2186:42:59 | 100 1083:23:25 | |||||||||
74 | 0027480145 | 施驭宁 | 5 | 12485:25:56 | 500 | 100 2496:35:20 | 100 2497:02:01 | 100 2497:14:39 | 100 2497:17:33 | 100 2497:16:23 | |||||||||
75 | 0027480192 | 朱涵睿 | 5 | 13324:56:31 | 500 | 100 2664:20:19 | 100 2664:37:30 | 100 2665:17:58 | 100 2665:20:50 | 100 2665:19:54 | |||||||||
76 | sff0206 | 邵菲 | 5 | 14896:31:35 | 500 | 100 2717:32:15 | 100 2717:41:33 | 100 3113:53:05 | 100 3113:56:56 | 100 3232:47:46 | |||||||||
77 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 5 | 15406:48:38 | 500 | 100 2906:38:32 | 100 2906:44:47 | 100 3186:22:16 | 100 3186:31:22 | 100 3220:11:41 | |||||||||
78 | zhangyuteng | 张语腾 | 4 | 491:11:44 | 400 | 100 98:50:38 | ※1st 10098:51:12 | 100 194:34:41 | 100 98:55:13 | ||||||||||
79 | caomingsen1 | 谢千汐 | 4 | 561:10:06 | 400 | 100 138:21:59 | 100 138:38:36 | 100 141:43:25 | ※1st 100142:06:06 | ||||||||||
80 | SplashSC11 | 曹琦念 | 4 | 2004:31:31 | 400 | 100 478:27:12 | 100 484:07:56 | 100 581:33:21 | 100 459:43:02 | ||||||||||
81 | kabba_chenmingzhao | 瓦尔基里核电站原住民 | 4 | 2601:40:49 | 400 | 100 2093:34:45 | 100 168:33:48 | 100 169:22:32 | 100 169:29:44 | ||||||||||
82 | 0027120209 | 孔泽泰 | 4 | 5380:59:06 | 400 | 100 1483:10:19 | 100 1298:42:15 | 100 1299:07:01 | 100 1299:39:31 | ||||||||||
83 | 0027120200 | 黄语泽 | 4 | 5465:15:35 | 400 | 100 1512:45:13 | 100 1221:46:43 | 100 1222:05:28 | 100 1505:38:11 | ||||||||||
84 | 0027120195 | 周泓睿 | 4 | 5549:59:00 | 400 | 100 1512:10:09 | 100 1344:25:08 | 100 1345:07:57 | 100 1345:15:46 | ||||||||||
85 | zjh123 | 曾锦和 | 4 | 6033:11:42 | 400 | 0 | 100 1507:41:30 | 100 1508:26:55 | 100 1508:27:27 | 100 1508:35:50 | |||||||||
86 | 0027120138 | 戴奕菡 | 4 | 6573:47:28 | 400 | 100 1635:07:13 | 100 1221:42:02 | 100 1222:07:36 | 100 2494:30:37 | ||||||||||
87 | 0027120208 | 梅书航 | 4 | 6581:59:49 | 400 | 100 1507:15:09 | 100 1299:11:25 | 100 1299:35:04 | 100 2475:38:11 | ||||||||||
88 | 0027600067 | 高明睿 | 4 | 6706:33:13 | 400 | 100 1633:06:32 | 100 1298:42:32 | 100 1299:07:00 | 100 2475:37:09 | ||||||||||
89 | 0027120203 | 李冬阳 | 4 | 6706:51:42 | 400 | 100 1633:02:30 | 100 1298:42:49 | 100 1298:56:33 | 100 2474:29:50 | ||||||||||
90 | 0027120227 | 龙柏辰 | 4 | 6807:29:33 | 400 | 100 1635:51:06 | 100 1344:48:55 | 100 1345:02:33 | 100 2476:06:59 | ||||||||||
91 | 0027270049 | 0027270049 | 4 | 8066:45:26 | 400 | 0 | 100 2016:31:31 | 100 2016:47:25 | 100 2016:43:35 | 100 2016:42:55 | |||||||||
92 | gaoshaotang | 高绍堂 | 4 | 8409:08:05 | 400 | 100 2210:25:19 | 100 2065:51:36 | 100 2066:20:16 | 100 2066:30:54 | ||||||||||
93 | majunxi | 马俊熙 | 4 | 8438:34:54 | 400 | 100 2232:52:17 | 100 2065:53:42 | 100 2066:16:43 | 100 2066:32:12 | ||||||||||
94 | lengxingze | 冷星泽 | 4 | 8439:12:10 | 400 | 100 2232:53:41 | 100 2065:53:42 | 100 2066:13:01 | 100 2066:31:46 | ||||||||||
95 | zjt | zjt | 4 | 9807:31:51 | 400 | 100 2474:02:18 | 100 2428:23:58 | 100 2452:21:20 | 100 2452:04:15 | ||||||||||
96 | shuihan33 | 陈sir | 4 | 10726:25:35 | 400 | 100 1169:14:06 | 100 3521:31:53 | 100 3353:21:53 | 100 2681:57:43 | ||||||||||
97 | yangmuqing | 杨穆清 | 4 | 13564:24:52 | 400 | 100 3305:11:07 | 100 3305:12:56 | 100 3477:00:41 | 100 3477:00:08 | ||||||||||
98 | 2235152766 | 丁胤涵 | 3 | 216:28:57 | 300 | 100 70:53:15 | ※1st 10072:47:32 | ※1st 10072:48:10 | |||||||||||
99 | lxn | lxn | 3 | 590:31:23 | 300 | 0 | 100 196:09:20 | 100 168:29:08 | 0 | ※1st 100219:52:55 | |||||||||
100 | 0027480119 | 罗丰泰 | 3 | 1589:43:53 | 300 | 100 504:08:23 | 100 555:53:36 | 100 529:41:54 | |||||||||||
101 | cby | 陈柏尹 | 3 | 1945:17:46 | 300 | 100 648:05:07 | 100 648:30:27 | 0 | 100 648:02:12 | 0 | |||||||||
102 | kabba_dingziyan | dingziyan | 3 | 2460:51:20 | 300 | 100 770:59:38 | 100 1059:16:27 | 100 630:15:15 | |||||||||||
103 | xbc_hzc | 黄梓程 | 3 | 2719:53:19 | 300 | 100 625:49:41 | 0 | ※1st 100290:11:54 | 100 1802:31:44 | ||||||||||
104 | taizhoushuihan | 浙江人来江苏 | 3 | 2792:27:29 | 300 | 100 978:33:45 | 100 835:02:24 | 100 978:31:20 | |||||||||||
105 | 18071048764 | aidehua | 3 | 3040:55:38 | 300 | 100 984:17:28 | ※1st 10070:45:20 | 100 1985:52:50 | |||||||||||
106 | 702 | 余烁韬 | 3 | 3968:34:18 | 300 | 100 1322:31:23 | 100 1322:35:18 | 100 1323:27:37 | |||||||||||
107 | 0027600075 | 田乐康 | 3 | 4139:31:33 | 300 | 100 1538:52:05 | 100 1299:15:28 | 100 1299:24:00 | |||||||||||
108 | roserose | Rose | 3 | 4182:17:53 | 300 | 100 3505:20:54 | 100 338:28:45 | 100 338:28:14 | |||||||||||
109 | 0027120210 | 辜煜航 | 3 | 4213:52:55 | 300 | 100 1611:32:50 | 100 1299:15:32 | 100 1299:24:33 | |||||||||||
110 | baijiashuo008 | 白大肠 | 3 | 4362:20:12 | 300 | 100 3359:57:49 | 0 | 0 | 100 500:25:31 | 100 500:36:52 | |||||||||
111 | 123_dream | 叶恒屹 | 3 | 4430:31:12 | 300 | 100 1076:30:04 | 100 1846:48:18 | 100 1503:52:50 | |||||||||||
112 | taozi0926 | 陶泽睿 | 3 | 4544:13:37 | 300 | 100 1514:34:58 | 100 1514:24:18 | 100 1514:34:21 | |||||||||||
113 | qjc20150827 | 钱锦程 | 3 | 4546:55:59 | 300 | 100 1515:39:24 | 100 1515:37:46 | 100 1515:38:49 | |||||||||||
114 | tyxx37 | 李珂蒙 | 3 | 4556:22:19 | 300 | 100 820:46:16 | 100 791:30:45 | 100 2943:25:18 | |||||||||||
115 | lkw666 | 陆克文 | 3 | 4753:24:33 | 300 | 100 1223:07:53 | 100 1223:08:50 | 100 2306:47:50 | |||||||||||
116 | 0027120084 | 余潇冉 | 3 | 4811:48:24 | 300 | 100 1828:57:44 | 100 1490:32:44 | 100 1490:57:56 | |||||||||||
117 | azazliruoxi | 李若溪 | 3 | 4836:02:02 | 300 | 100 1647:33:46 | 100 1539:42:32 | 100 1647:45:44 | |||||||||||
118 | 0027600085 | 陈吴淼 | 3 | 4942:28:36 | 300 | 100 1221:42:46 | 100 1222:09:09 | 100 2494:16:41 | |||||||||||
119 | 0027120188 | 周楚濠 | 3 | 5006:10:39 | 300 | 100 1466:53:44 | 100 1612:59:55 | 100 1924:57:00 | |||||||||||
120 | 0027120173 | 张祎茗 | 3 | 5187:07:19 | 300 | 0 | 100 1336:46:19 | 100 1337:24:01 | 100 2512:56:59 | ||||||||||
121 | 0027120215 | 张祐宁 | 3 | 5210:59:59 | 300 | 100 1344:45:14 | 100 1345:08:09 | 100 2520:46:36 | |||||||||||
122 | 0027120205 | 任宸北 | 3 | 5215:44:09 | 300 | 100 1344:50:01 | 100 1345:47:26 | 100 2520:46:42 | |||||||||||
123 | tyxx98 | 李圆硕 | 3 | 5297:06:26 | 300 | 100 832:27:36 | 0 | 100 1541:19:43 | 100 2922:59:07 | ||||||||||
124 | liangchenrui | 梁宸睿 | 3 | 5665:31:40 | 300 | 100 2036:18:48 | 100 2015:00:11 | 100 1612:52:41 | 0 | ||||||||||
125 | a16name | 还在拉扯 | 3 | 6198:33:13 | 300 | 100 2065:43:58 | 100 2066:19:39 | 100 2066:29:36 | |||||||||||
