Contest2439 -- 函数练习(只能用函数方式来写) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | all_ac | LY | 9 | 06:58:27 | 900 | 100 00:38:35 | 100 00:40:17 | 100 00:32:04 | 100 00:36:03 | 100 00:43:36 | 100 00:18:24 | 100 00:46:06 | ※1st 10000:53:35 | 100 00:49:47 |
2 | htbc-ypf | 原培辅 | 9 | 506:07:19 | 900 | 100 00:18:31 | ※1st 10000:23:52 | 100 00:36:08 | 100 167:40:31 | ※1st 10000:15:58 | ※1st 10000:15:24 | 100 167:25:35 | 100 167:44:18 | 100 00:27:02 |
3 | htbc-dxy | htbc-dxy | 9 | 679:39:55 | 900 | 100 00:32:50 | 100 00:34:32 | 100 167:36:06 | 100 167:38:42 | 100 00:39:04 | 100 00:22:20 | 100 167:23:34 | 100 167:50:02 | ※1st 10000:22:45 |
4 | htbc-F5 | sbd | 8 | 345:06:50 | 800 | 100 00:23:08 | 100 00:24:38 | 100 00:29:58 | 100 00:34:54 | 100 00:36:05 | 100 167:37:26 | ※1st 10000:39:29 | 100 167:41:12 | 0 |
5 | htbc-zsh | 张书豪 | 8 | 2354:15:27 | 800 | 100 00:35:53 | 100 00:39:36 | 100 167:36:46 | 100 167:38:27 | 100 00:19:25 | 100 00:43:25 | 100 167:42:34 | 100 1847:39:21 | |
6 | htbc-s | 魏弋博 | 8 | 2440:47:39 | 800 | 100 00:33:13 | 100 00:37:28 | 100 00:41:31 | 100 00:49:24 | 100 167:10:42 | 100 167:50:04 | 100 167:39:55 | 100 1927:45:22 | |
7 | htbc-1 | 杨奇旺 | 7 | 2023:13:15 | 700 | 100 00:15:49 | 100 00:25:30 | ※1st 10000:26:42 | ※1st 10000:27:38 | 100 00:29:16 | 0 | 100 167:35:02 | 100 1847:33:18 | 0 |
| * | dumingheng127546 | *d m h* | 7 | 8518:21:22 | 700 | 100 1590:11:56 | 100 1734:16:46 | 100 404:14:31 | 100 894:06:36 | 100 1276:58:42 | 100 1724:04:15 | 100 894:08:36 | ||
8 | htbc-sb | 张承瀚 | 6 | 672:53:56 | 620 | 100 00:19:10 | 100 00:25:53 | 100 167:20:24 | 100 167:21:42 | 100 167:22:29 | 20 | 100 167:24:18 | 0 | 0 |
9 | qiqi888 | 祺祺 | 6 | 4734:05:32 | 600 | 100 815:42:48 | 100 815:43:44 | 100 815:44:34 | 100 652:42:11 | 0 | 100 815:42:13 | 100 815:30:02 | ||
10 | jimoqian | 姬墨谦 | 6 | 7504:53:05 | 600 | 100 1450:22:31 | 100 1450:26:17 | 100 1450:41:34 | 100 1474:52:34 | 100 1450:17:31 | 100 227:32:38 | |||
11 | 0027480152 | 白虎 | 6 | 10117:23:01 | 600 | 100 1685:59:28 | 100 1686:02:16 | 100 1686:13:35 | 100 1686:18:51 | 100 1686:21:39 | 100 1686:27:12 | |||
12 | asdfghj | adfgjkl. | 5 | 2353:52:54 | 500 | 100 00:18:44 | 100 167:21:06 | 100 167:34:07 | 100 167:42:00 | 100 1847:36:57 | ||||
13 | heruien | 何瑞恩 | 5 | 3187:06:12 | 500 | 100 1112:48:05 | 100 466:49:43 | 100 536:19:24 | 100 536:16:32 | 100 533:12:28 | ||||
14 | wangmingzhe | 汪明哲 | 5 | 3761:14:54 | 500 | 100 1064:02:05 | 100 467:10:41 | 100 1014:31:39 | 100 368:48:29 | 100 846:02:00 | ||||
15 | 0027520008 | 王逸宸 | 5 | 4236:56:00 | 500 | 100 1616:29:12 | 100 464:28:03 | 100 1593:33:16 | 100 337:39:45 | 100 224:45:44 | ||||
16 | sunchenxiang | sunchenxiang | 5 | 5565:06:03 | 500 | 100 1232:42:11 | 100 1232:58:48 | 100 1233:07:00 | 100 633:02:27 | 100 1232:35:37 | ||||
17 | luo | LUO | 5 | 5818:04:35 | 500 | 100 896:33:49 | 100 974:23:57 | 100 1399:53:20 | 100 1331:31:06 | 100 1215:42:23 | ||||
18 | Nanikes | 大宋 | 5 | 5845:44:27 | 500 | 100 1166:41:08 | 100 1166:52:50 | 100 1185:44:34 | 100 1141:11:14 | 100 1185:14:41 | ||||
19 | yiyi1213 | 💥吴卓艺💦 | 5 | 5921:16:17 | 500 | 100 908:17:55 | 100 1076:41:03 | 100 1076:22:45 | 100 1950:18:59 | 100 908:15:35 | ||||
| * | huangziteng127546 | *₷农村入* | 5 | 7515:57:19 | 500 | 100 1637:57:45 | 100 2276:29:56 | 100 572:30:20 | 100 1302:01:22 | 100 1724:17:56 | ||||
20 | zjh123 | 曾锦和 | 5 | 7570:37:41 | 500 | 100 1514:01:59 | 100 1514:04:33 | 100 1514:21:57 | 100 1513:49:24 | 100 1514:19:48 | ||||
21 | wyh666 | 万一涵 | 5 | 7827:19:10 | 500 | 100 750:20:06 | 100 1085:47:37 | 100 2161:17:05 | 100 2094:37:27 | 100 1733:56:55 | ||||
22 | xusunxiang | 徐孙湘 | 5 | 8801:41:48 | 500 | 100 2015:50:17 | 100 1175:26:47 | 100 2047:36:31 | 100 1511:43:37 | 100 2047:44:36 | ||||
23 | lkw666 | 陆克文 | 5 | 9446:45:39 | 500 | 100 1017:09:15 | 100 1853:54:07 | 100 2193:02:54 | 100 2189:49:41 | 100 2192:49:42 | ||||
24 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 5 | 9564:55:48 | 500 | 100 2015:49:18 | 100 1175:29:08 | 100 2016:25:41 | 100 2184:05:00 | 100 2169:06:41 | ||||
25 | cppyinzirui | 尹子睿 | 5 | 9659:25:35 | 500 | 100 2015:52:32 | 100 2015:57:26 | 100 2016:05:38 | 100 1511:42:12 | 100 2097:07:47 | ||||
26 | wangkaijie | 杰出少年 | 4 | 325:53:45 | 400 | 100 107:10:37 | 100 106:35:49 | 100 56:12:31 | 100 55:34:48 | |||||
27 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 4 | 658:23:47 | 400 | 100 199:52:37 | 100 199:43:07 | 100 223:24:57 | 100 34:03:06 | |||||
28 | lizhaoxi | 李昭曦 | 4 | 904:03:55 | 400 | 100 226:25:35 | 100 226:20:57 | 100 225:25:01 | 100 225:12:22 | |||||
29 | shijunxi | 施俊熙 | 4 | 1256:05:49 | 400 | 100 562:14:38 | 100 342:14:08 | 100 174:57:08 | 100 174:19:55 | |||||
30 | qzq | om | 4 | 1575:50:53 | 400 | 100 418:06:27 | 100 418:05:08 | 100 369:53:36 | 100 369:25:42 | |||||
31 | zjy1 | zjy1 | 4 | 1887:41:39 | 400 | 100 464:50:54 | 100 465:00:13 | 100 645:51:17 | 100 309:59:15 | |||||
32 | 0027520019 | 范恒瑞 | 4 | 2646:25:23 | 400 | 100 1615:47:30 | 100 483:15:19 | 100 441:35:23 | 100 105:47:11 | |||||
33 | 486__ | Shiroko | 4 | 4890:04:35 | 400 | 100 1400:20:49 | 0 | 100 1225:15:50 | 100 1132:09:55 | 100 1131:58:01 | ||||
34 | 0027120086 | 张墨宁 | 4 | 5120:54:27 | 400 | 100 1424:58:30 | 100 1424:57:15 | 100 1014:25:45 | 100 1256:32:57 | |||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 4 | 5277:04:16 | 400 | 100 726:13:53 | 100 2276:40:28 | 100 548:09:33 | 100 1724:40:22 | |||||
35 | 0027270181 | 0027270181 | 4 | 5379:37:54 | 400 | 100 1680:17:12 | 100 2016:45:28 | 100 1344:23:23 | 100 336:51:51 | |||||
36 | 0027480161 | 方璞辰 | 4 | 6715:19:00 | 400 | 100 1678:14:12 | 100 1678:46:58 | 100 1678:56:42 | 100 1679:01:08 | |||||
37 | kabba_pzt | 潘子同 | 4 | 6902:34:34 | 400 | 100 2242:39:22 | 100 2242:42:58 | 100 2242:53:41 | 100 172:58:33 | |||||
38 | zhaosiran | 赵思然 | 4 | 7075:21:38 | 400 | 100 1834:29:43 | 100 1714:52:52 | 100 1762:31:58 | 0 | 100 1762:27:05 | ||||
39 | zhangzunyao | 张尊尧 | 4 | 7481:36:32 | 400 | 100 1828:17:08 | 100 1828:35:42 | 100 1995:24:01 | 100 1829:19:41 | |||||
40 | shuihan33 | 陈sir | 4 | 8232:15:26 | 400 | 100 2015:48:48 | 100 2015:57:40 | 100 2016:25:34 | 100 2184:03:24 | |||||
41 | htbc-6 | 陈颢文 | 3 | 168:31:18 | 300 | 100 00:23:01 | 100 00:38:00 | 100 167:30:17 | ||||||
42 | 0027270034 | 0027270034 | 3 | 175:34:29 | 300 | 100 59:45:23 | 100 34:11:04 | 100 81:18:02 | ||||||
43 | htbc-4396 | 李梦航 | 3 | 498:31:22 | 300 | 100 165:13:25 | 100 165:25:21 | 100 165:32:36 | ||||||
44 | taizhoushuihan | 浙江人来江苏 | 3 | 1305:22:27 | 300 | 100 455:41:47 | 100 411:56:20 | 100 436:04:20 | ||||||
45 | 0027270175 | 张锦凌 | 3 | 1368:26:02 | 300 | 100 127:09:40 | 100 1113:01:22 | 100 127:35:00 | ||||||
46 | ATMyu | 阿童木小鱼 | 3 | 1591:50:44 | 300 | 100 510:52:27 | 100 528:38:19 | 100 551:39:58 | ||||||
47 | lxl | lxl | 3 | 1601:21:29 | 300 | 100 645:43:11 | 100 645:49:56 | 100 309:48:22 | ||||||
48 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 3 | 2111:15:48 | 300 | 100 647:57:29 | 100 815:29:30 | 100 647:28:49 | ||||||
49 | linqiuzao | SB | 3 | 2112:17:53 | 300 | 100 648:04:01 | 100 815:47:54 | 100 647:25:58 | ||||||
50 | xukangning | 徐康宁 | 3 | 2205:45:08 | 300 | 100 800:59:27 | 100 751:47:30 | 100 652:58:11 | ||||||
51 | nuomuqi | 诺慕奇 | 3 | 2449:53:53 | 300 | 100 1568:53:00 | 0 | 100 510:21:35 | 100 369:19:18 | |||||
52 | lty123 | lty | 3 | 2520:26:31 | 300 | 100 392:35:08 | 100 1063:37:37 | 100 1063:53:46 | ||||||
| * | wuwenrui127546 | *新建沃尔玛塑料袋 | 3 | 2663:18:46 | 300 | 100 548:15:35 | 100 390:24:44 | 100 1724:18:27 | ||||||
53 | zhuzhijia | 朱致嘉 | 3 | 2704:38:14 | 300 | 100 630:26:55 | 100 841:37:47 | 100 1232:33:32 | ||||||
54 | zhengmuchuan | crazy cat | 3 | 2926:54:54 | 300 | 100 463:56:46 | 100 1494:26:35 | 100 968:31:33 | ||||||
55 | learner | 暴龍戰士の孤涙(手搓仙人) | 3 | 2969:54:59 | 300 | 100 291:37:56 | 0 | 100 1376:36:30 | 100 1301:20:33 | |||||
56 | bchy0015 | 张浩宇 | 3 | 3138:53:27 | 300 | 100 1064:31:20 | 100 1088:51:57 | 100 985:10:10 | ||||||
57 | tyxx93 | 翁笑言 | 3 | 3430:25:56 | 300 | 100 2047:17:44 | 100 462:17:08 | 100 919:51:04 | ||||||
58 | shilisheng | 里飞沙 | 3 | 3666:57:09 | 300 | 100 816:44:56 | 100 1425:16:27 | 100 1424:55:46 | ||||||
59 | rank_six | rank_six | 3 | 3769:17:50 | 300 | 100 1011:18:34 | 100 1378:48:47 | 100 1378:50:29 | ||||||
60 | tyxx98 | 李圆硕 | 3 | 3816:32:53 | 300 | 100 1254:31:37 | 100 1616:06:30 | 100 945:14:46 | ||||||
61 | ZLY | 战立垣 | 3 | 3963:40:07 | 300 | 100 1152:45:43 | 100 1153:22:00 | 100 1656:32:24 | 0 | |||||
62 | lsleiyichen | 雷翊宸 | 3 | 4086:58:33 | 300 | 100 1234:11:55 | 100 1426:13:03 | 100 1426:33:35 | ||||||
63 | chhx | 陈洪轩 | 3 | 4196:17:01 | 300 | 100 2023:04:54 | 100 1089:01:55 | 100 1082:10:12 | ||||||
64 | 0027270163 | 0027270163 | 3 | 4204:17:53 | 300 | 100 1346:19:46 | 100 1511:08:00 | 100 1342:30:07 | ||||||
65 | chenxi2014 | 💥林晨熙💥 | 3 | 4263:34:13 | 300 | 100 2108:36:22 | 100 1076:47:38 | 100 1076:30:13 | 0 | |||||
66 | chenjiapeng | 陈嘉芃 | 3 | 4369:17:10 | 300 | 100 1512:39:28 | 100 1343:46:35 | 100 1512:51:07 | ||||||
67 | zhangshiyue | 张诗悦 | 3 | 4369:37:34 | 300 | 100 1512:39:27 | 100 1343:47:14 | 100 1512:50:53 | ||||||
68 | roserose | sgljl | 3 | 4488:29:38 | 300 | 100 1688:35:06 | 100 1616:06:54 | 100 1183:07:38 | ||||||
| * | chenyinuo127546 | *sgs* | 3 | 4548:52:58 | 300 | 100 2276:15:06 | 100 548:21:26 | 100 1724:16:26 | ||||||
69 | 0027600062 | 冯延卿 | 3 | 4568:58:17 | 300 | 100 1222:29:53 | 100 1223:07:09 | 100 2123:01:15 | ||||||
70 | 0027120203 | 李冬阳 | 3 | 4755:58:38 | 300 | 100 1472:32:39 | 100 1809:17:57 | 100 1473:28:02 | ||||||
71 | CHENYL | CHENYL | 3 | 4793:32:07 | 300 | 100 1473:15:34 | 100 1846:51:54 | 100 1473:24:39 | ||||||
72 | 0027600065 | 黎楚一 | 3 | 4813:39:23 | 300 | 100 1491:30:00 | 100 1828:08:57 | 100 1491:40:26 | ||||||
73 | 0027120193 | 胡奕航 | 3 | 4813:46:49 | 300 | 100 1491:37:32 | 100 1828:40:29 | 100 1492:28:48 | ||||||
74 | 0027600085 | 陈吴淼 | 3 | 4814:47:37 | 300 | 100 1491:21:16 | 100 1828:44:31 | 100 1492:21:50 | ||||||
75 | 0027120195 | 周泓睿 | 3 | 4891:08:44 | 300 | 100 1517:46:51 | 100 1854:27:37 | 100 1517:54:16 | ||||||
76 | kl9 | 朱一诺 | 3 | 4897:06:15 | 300 | 100 1618:33:49 | 100 1471:39:30 | 100 1806:52:56 | ||||||
77 | 0027120208 | 梅书航 | 3 | 4923:08:44 | 300 | 100 1472:32:02 | 100 1977:05:55 | 100 1473:30:47 | ||||||
78 | 0027120209 | 孔泽泰 | 3 | 4924:13:43 | 300 | 100 1473:38:52 | 100 1977:05:18 | 100 1473:29:33 | ||||||
79 | 0027120227 | 龙柏辰 | 3 | 4924:30:14 | 300 | 100 1472:35:23 | 100 1977:13:52 | 100 1473:40:59 | ||||||
80 | 0027600067 | 高明睿 | 3 | 4924:57:28 | 300 | 100 1472:38:17 | 100 1977:31:10 | 100 1473:28:01 | ||||||
81 | 0027600075 | 田乐康 | 3 | 4929:18:42 | 300 | 100 1473:25:56 | 100 1977:05:43 | 100 1473:47:03 | ||||||
82 | 0027120194 | 陈星宇 | 3 | 4979:17:23 | 300 | 100 1491:31:05 | 100 1995:03:33 | 100 1492:22:45 | ||||||
83 | 0027600064 | 曹清松 | 3 | 4980:54:48 | 300 | 100 1491:46:56 | 100 1995:47:13 | 100 1492:20:39 | ||||||
84 | 0027120191 | 卢俊橙 | 3 | 4981:59:22 | 300 | 100 1491:49:34 | 100 1996:31:46 | 100 1492:38:02 | ||||||
85 | 0027120138 | 戴奕菡 | 3 | 4982:50:11 | 300 | 100 1491:47:01 | 100 1996:01:16 | 100 1492:21:54 | ||||||
86 | 0027600070 | 葛润珅 | 3 | 4983:54:04 | 300 | 100 1492:29:49 | 100 1995:39:40 | 100 1492:24:35 | ||||||
87 | 0027120215 | 张祐宁 | 3 | 5059:11:23 | 300 | 100 1518:00:04 | 100 2022:09:06 | 100 1518:42:13 | ||||||
88 | 0027120161 | 吴沐言 | 3 | 5204:02:40 | 300 | 100 1678:26:17 | 100 1846:23:25 | 100 1678:32:58 | ||||||
89 | 0027120156 | 杨沐歆 | 3 | 5206:17:48 | 300 | 100 1678:35:35 | 100 1846:28:51 | 100 1679:33:22 | ||||||
90 | 0027120166 | 陈凯泽 | 3 | 5206:45:40 | 300 | 100 1678:39:29 | 100 1846:27:37 | 100 1678:58:34 | ||||||
91 | fy123 | 籥昺 | 3 | 5454:13:06 | 300 | 100 2140:08:43 | 100 2181:23:02 | 100 1132:41:21 | ||||||
92 | 0027120171 | 李亦宸 | 3 | 5634:47:33 | 300 | 100 1832:30:40 | 100 1847:14:06 | 100 1951:22:47 | ||||||
93 | 0027120084 | 余潇冉 | 3 | 5682:17:58 | 300 | 100 1833:40:50 | 100 1846:29:49 | 100 2001:47:19 | ||||||
94 | 0027120226 | 杏昀翀 | 3 | 5876:13:42 | 300 | 100 1222:31:11 | 100 2326:22:54 | 100 2326:59:37 | ||||||
95 | 0027120232 | 班诗阳 | 3 | 5881:16:52 | 300 | 100 1222:39:44 | 100 2326:37:57 | 100 2326:59:11 | ||||||
96 | xiaohongji | 肖鸿基 | 3 | 6314:06:34 | 300 | 100 1993:12:25 | 100 2327:31:17 | 100 1993:02:52 | ||||||
97 | aoyiran2 | 敖屹然 | 3 | 6726:07:35 | 300 | 100 2089:32:21 | 100 2378:18:43 | 100 2257:56:31 | 0 | |||||
98 | baiyufei | 白羽飞 | 2 | 129:06:09 | 200 | 100 73:35:57 | 100 55:30:12 | |||||||
99 | xjy1234 | 夏俊一 | 2 | 136:47:10 | 200 | 100 130:29:49 | 100 05:17:21 | |||||||
100 | 0027270174 | 朱一诺 | 2 | 255:08:19 | 200 | 100 127:09:20 | 100 127:38:59 | |||||||
101 | wangzichen789 | 汪梓宸 | 2 | 308:58:52 | 200 | 100 153:26:22 | 100 153:32:30 | |||||||
102 | 0027520105 | 张辰逸 | 2 | 337:26:00 | 200 | 100 335:55:47 | 100 00:50:13 | |||||||
103 | Wbx | 王老吉 | 2 | 378:23:45 | 200 | 100 272:50:15 | 100 105:33:30 | |||||||
104 | chenyonghao | 陈勇豪 | 2 | 642:14:24 | 200 | 100 320:56:58 | 100 321:17:26 | |||||||
105 | tosjdyr243 | 高艺航 | 2 | 851:26:22 | 200 | 100 335:15:56 | 100 515:30:26 | |||||||
106 | zhangyuteng | 张语腾 | 2 | 855:33:40 | 200 | 100 821:42:37 | 100 33:51:03 | |||||||
107 | 0027320252 | 严靖宏 | 2 | 872:40:29 | 200 | 100 391:12:04 | 100 481:28:25 | |||||||
108 | 2235152766 | 丁胤涵 | 2 | 898:59:39 | 200 | 100 437:38:51 | 100 460:40:48 | |||||||
109 | huanglei | 黄磊 | 2 | 920:14:20 | 200 | 100 459:33:03 | 100 460:41:17 | |||||||
110 | 0027520078 | 刘昕洋 | 2 | 1052:40:15 | 200 | 100 896:40:14 | 100 153:20:01 | |||||||
111 | 18071048764 | aidehua | 2 | 1092:20:34 | 200 | 100 985:27:02 | 100 105:13:32 | |||||||
112 | liuhf | 刘慧芳 | 2 | 1167:13:34 | 200 | 100 583:22:05 | 100 583:51:29 | |||||||
113 | xyd | 小雨点 | 2 | 1183:02:47 | 200 | 100 791:37:19 | 100 391:05:28 | |||||||
114 | mingren | 詹原彬 | 2 | 1211:03:19 | 200 | 100 1206:30:24 | 100 04:12:55 | |||||||
115 | kl3 | 石宛灵 | 2 | 1296:36:50 | 200 | 100 985:29:43 | 100 311:07:07 | |||||||
116 | muchai | zjx | 2 | 1297:08:42 | 200 | 100 648:17:12 | 100 648:51:30 | |||||||
117 | 0027150289 | 胡宸骏 | 2 | 1298:47:47 | 200 | 100 647:59:39 | 100 647:28:08 | |||||||
118 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 2 | 1302:12:16 | 200 | 100 647:00:20 | 100 654:51:56 | |||||||
119 | inspaiation | 鲍思凡 | 2 | 1304:05:26 | 200 | 100 651:43:24 | 100 652:22:02 | |||||||
120 | Kkkk111 | 钟钊毅 | 2 | 1353:39:52 | 200 | 100 679:21:00 | 100 674:18:52 | |||||||
121 | hbjgyukukj | 苏泓羽 | 2 | 1354:04:17 | 200 | 100 676:16:53 | 100 677:27:24 | |||||||
122 | liluocheng | 李泺成 | 2 | 1380:55:34 | 200 | 100 605:29:12 | 0 | 100 774:06:22 | ||||||
123 | zhujianzhang | 朱健彰 | 2 | 1425:50:57 | 200 | 100 296:41:34 | 100 1128:29:23 | |||||||
124 | 0027150096 | 刘奕辰 | 2 | 1463:25:36 | 200 | 100 647:55:47 | 100 815:29:49 | |||||||
125 | 0027320224 | 曹璟琮 | 2 | 1493:52:06 | 200 | 100 1012:35:31 | 100 480:56:35 | |||||||
126 | LSjian35 | LSjian35 | 2 | 1501:42:26 | 200 | 100 819:59:02 | 100 681:23:24 | |||||||
127 | lsy_123 | lsy_123 | 2 | 1576:18:28 | 200 | 100 704:01:27 | 100 871:57:01 | |||||||
128 | gb2011 | 编程的菠萝 | 2 | 1683:04:41 | 200 | 100 1510:58:00 | 100 172:06:41 | |||||||
129 | guojinxuan | 郭锦轩 | 2 | 1705:33:22 | 200 | 100 731:27:04 | 100 972:26:18 | |||||||
130 | bchy0067 | 郑宇宏 | 2 | 1764:29:30 | 200 | 100 779:23:04 | 100 985:06:26 | |||||||
131 | hechengxi | 何承希 | 2 | 1765:02:48 | 200 | 100 920:20:34 | 100 844:42:14 | |||||||
132 | tyxx42 | 潘裕恒 | 2 | 1781:47:13 | 200 | 100 216:16:56 | 100 1565:30:17 | |||||||
133 | wjr123 | 王佳睿 | 2 | 1789:06:20 | 200 | 100 772:56:51 | 100 1015:29:29 | |||||||
134 | tyxx89 | 刘千寻 | 2 | 1892:36:07 | 200 | 100 921:55:38 | 100 970:20:29 | |||||||
135 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 2 | 1963:00:18 | 200 | 100 992:27:42 | 100 968:52:36 | |||||||
136 | 0027270087 | 周骐骏 | 2 | 2004:05:42 | 200 | 100 1520:24:07 | 100 483:41:35 | |||||||
137 | htbc | 原培辅是gay | 2 | 2015:54:11 | 200 | 100 167:37:46 | 100 1848:16:25 | |||||||
138 | xixi2016 | 曦曦 | 2 | 2017:04:34 | 200 | 100 1008:30:12 | 100 1008:34:22 | |||||||
139 | mxy666 | 飞驰的骏马 | 2 | 2018:08:10 | 200 | 100 817:50:20 | 100 1199:57:50 | |||||||
140 | 0027480146 | 胡耀宇 | 2 | 2056:13:14 | 200 | 100 944:14:12 | 100 1111:59:02 | |||||||
141 | 0027480136 | 杨书睿 | 2 | 2056:53:32 | 200 | 100 944:08:48 | 100 1112:04:44 | |||||||
142 | 0027480139 | 徐浚城 | 2 | 2057:03:44 | 200 | 100 944:18:16 | 100 1112:05:28 | |||||||
143 | johncy1984 | 裴勃 | 2 | 2075:29:01 | 200 | 100 462:04:22 | 100 1612:24:39 | |||||||
144 | zca123 | 奉阳晴转雨 | 2 | 2127:39:24 | 200 | 100 1063:40:16 | 100 1063:39:08 | |||||||
145 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 2 | 2129:10:05 | 200 | 100 631:10:32 | 100 1497:39:33 | 0 | ||||||
146 | bchy0043 | 陶子轩 | 2 | 2137:09:17 | 200 | 100 985:03:35 | 100 1152:05:42 | |||||||
147 | xdfzhangjiaqing | 张家卿 | 2 | 2196:46:53 | 200 | 100 994:46:29 | 100 1200:40:24 | |||||||
148 | xbc_mzc | 马梓宸 | 2 | 2218:49:56 | 200 | 100 648:52:11 | 100 1569:57:45 | 0 | ||||||
149 | liangchenrui | 梁宸睿 | 2 | 2266:37:15 | 200 | 100 1824:38:10 | 100 440:39:05 | |||||||
150 | 0027520013 | 荆垚然 | 2 | 2271:31:47 | 200 | 100 1138:14:21 | 100 1133:17:26 | |||||||
151 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 2 | 2273:18:17 | 200 | 100 548:45:57 | 100 1724:32:20 | |||||||
152 | wangziren127546 | 王梓任 | 2 | 2281:45:51 | 200 | 100 548:19:58 | 100 1724:45:53 | |||||||
153 | zhouhuanyu | 周桓宇 | 2 | 2304:41:47 | 200 | 100 1151:37:57 | 100 1152:03:50 | |||||||
| * | chenjiayu127546 | *gay与拉* //你有QB吗? | 2 | 2322:09:22 | 200 | 0 | 100 596:46:56 | 100 1724:22:26 | ||||||
154 | Berry | 廉薪禄 | 2 | 2340:35:32 | 200 | 100 1088:50:17 | 100 1251:05:15 | |||||||
155 | zhcy | 张宸宇 | 2 | 2349:12:44 | 200 | 100 334:19:56 | 100 2013:52:48 | |||||||
156 | zhangmr | 张墨然 | 2 | 2441:30:55 | 200 | 100 1112:37:39 | 100 1328:33:16 | |||||||
157 | 123_dream | 叶恒屹 | 2 | 2465:29:50 | 200 | 100 1232:27:26 | 100 1233:02:24 | |||||||
158 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 2 | 2473:26:53 | 200 | 100 985:02:45 | 100 1488:24:08 | |||||||
159 | zxc | 何依轩 | 2 | 2480:18:14 | 200 | 100 148:32:16 | 100 2330:45:58 | |||||||
160 | chengyuze | 程宇泽 | 2 | 2507:06:18 | 200 | 100 1204:18:23 | 100 1302:47:55 | |||||||
161 | daizexiang | 代泽祥 | 2 | 2507:25:47 | 200 | 100 1204:19:02 | 100 1302:46:45 | |||||||
162 | tyxx111 | 兰天 | 2 | 2507:47:51 | 200 | 100 1253:52:58 | 100 1253:54:53 | |||||||
163 | sunkaiyu | 孙锴煜 | 2 | 2508:52:46 | 200 | 100 1204:18:22 | 100 1302:54:24 | |||||||
164 | 0377020026 | 大猫老师250 | 2 | 2558:49:31 | 200 | 100 1279:26:21 | 100 1279:23:10 | 0 | ||||||
165 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 2559:52:53 | 200 | 100 1279:53:57 | 100 1279:58:56 | |||||||
166 | cm3006 | 黄毅洋 | 2 | 2600:46:46 | 200 | 100 528:31:03 | 100 2070:35:43 | |||||||
167 | xdfxuwuhan | 徐吴悍 | 2 | 2605:16:32 | 200 | 100 1090:25:22 | 100 1514:51:10 | |||||||
168 | wuweiran | 吴蔚然 | 2 | 2651:33:23 | 200 | 100 465:51:33 | 100 2185:01:50 | |||||||
169 | sunhengkai | 孙恒凯 | 2 | 2653:07:53 | 200 | 100 990:44:59 | 100 1662:22:54 | |||||||
170 | zhangchenyi | 张晨伊 | 2 | 2797:29:57 | 200 | 100 820:05:32 | 100 1976:24:25 | |||||||
171 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 2 | 2815:05:58 | 200 | 100 819:42:20 | 100 1995:23:38 | |||||||
172 | wangduoran | 王铎然 | 2 | 2815:09:46 | 200 | 100 819:39:18 | 100 1995:30:28 | |||||||
173 | xd_liuyuanxin | 刘沅鑫 | 2 | 2816:00:16 | 200 | 100 1161:17:38 | 100 1654:22:38 | |||||||
174 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 2 | 2840:36:28 | 200 | 100 1990:55:50 | 100 847:20:38 | |||||||
175 | 0027270166 | 0027270166 | 2 | 2855:08:38 | 200 | 100 1511:09:35 | 100 1342:19:03 | |||||||
176 | lijuncheng1 | 李骏诚 | 2 | 2856:33:49 | 200 | 100 1512:49:45 | 100 1343:44:04 | |||||||
177 | Barry | 王远卓 | 2 | 2856:58:17 | 200 | 100 1513:04:23 | 100 1343:53:54 | |||||||
178 | lishirui | 李世睿 | 2 | 2862:01:47 | 200 | 100 1011:34:53 | 100 1850:26:54 | |||||||
179 | zhanghaixin | 张海鑫 | 2 | 2862:21:24 | 200 | 100 1011:34:14 | 100 1850:27:10 | |||||||
180 | 0027120210 | 辜煜航 | 2 | 2947:00:56 | 200 | 100 1472:17:55 | 100 1474:03:01 | |||||||
181 | azazliruoxi | 李若溪 | 2 | 2997:45:14 | 200 | 100 1344:07:14 | 100 1653:38:00 | |||||||
182 | 0027270161 | 0027270161 | 2 | 3022:49:59 | 200 | 100 1511:27:36 | 100 1511:02:23 | |||||||
183 | 0027270164 | 0027270164 | 2 | 3023:34:03 | 200 | 100 1511:54:03 | 100 1511:00:00 | 0 | ||||||
184 | Zhoujiaxuan | 周佳轩 | 2 | 3026:22:19 | 200 | 100 1512:38:12 | 100 1513:24:07 | |||||||
185 | bchy0049 | 谢子熙 | 2 | 3026:36:09 | 200 | 100 1347:13:38 | 100 1678:22:31 | |||||||
