Contest2401 -- 分支题型总结练 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xdfxvbin | 徐镔 | 11 | 497:40:31 | 1283 | 100 10:08:46 | 100 10:05:24 | 33 | 100 10:24:05 | 100 10:28:43 | 100 10:32:31 | 100 10:35:14 | 75 | 100 12:20:54 | 100 12:30:54 | 75 | 100 30:28:09 | 100 177:56:19 | 100 199:29:32 | 0 | ||||||||||||||
2 | bc1120 | 连易诚 | 11 | 871:49:16 | 1100 | ※1st 10002:04:07 | ※1st 10002:06:41 | ※1st 10002:13:02 | ※1st 10002:46:30 | ※1st 10002:54:19 | ※1st 10002:58:20 | ※1st 100169:21:42 | 100 169:30:22 | 100 169:37:27 | ※1st 100169:43:55 | 100 169:52:51 | ||||||||||||||||||
3 | bc1125 | 米辰兴 | 11 | 874:18:22 | 1100 | 100 02:12:09 | 100 02:18:16 | 100 02:23:12 | 100 02:48:06 | 100 02:56:24 | 100 03:01:54 | 100 169:22:21 | 100 169:35:25 | 100 169:42:46 | 100 169:53:42 | 100 170:04:07 | ||||||||||||||||||
4 | wangzhilin | 王智琳 | 11 | 1328:08:17 | 1100 | 100 28:40:49 | 100 28:35:57 | 100 29:04:48 | 100 29:08:25 | 100 28:14:27 | 100 195:16:59 | 100 195:35:41 | 100 195:40:05 | 100 195:43:56 | 100 205:38:50 | 100 195:28:20 | ||||||||||||||||||
5 | xdfwuqingchen | wuqingchen | 9 | 906:36:42 | 1025 | 100 16:16:46 | 0 | 100 16:17:11 | 50 | 100 28:48:39 | 100 28:50:01 | 100 29:05:49 | 100 196:01:24 | 75 | 0 | 100 196:35:31 | 100 196:39:13 | 100 196:22:08 | ||||||||||||||||
6 | xdfshixiangyu | 施翔宇 | 9 | 52:20:25 | 900 | 100 04:25:19 | 100 04:10:01 | 100 04:23:14 | 100 04:42:05 | ※1st 10003:48:28 | 100 04:56:22 | 100 05:13:48 | ※1st 10003:56:26 | 100 05:04:42 | ||||||||||||||||||||
7 | xdfqianyijia | 星空(钱一嘉^_^) | 9 | 197:50:40 | 900 | 100 14:55:06 | 100 15:26:13 | 100 30:19:18 | 100 30:27:06 | 100 28:56:47 | 100 15:22:58 | 100 15:24:25 | 100 15:08:39 | 100 30:30:08 | ||||||||||||||||||||
8 | bc1077 | 周宇辰 | 9 | 694:22:58 | 900 | 100 02:11:10 | 100 02:17:06 | 100 02:22:56 | 100 02:47:41 | 100 02:59:38 | 100 169:31:10 | 100 169:44:52 | 100 169:50:53 | 100 169:57:32 | ||||||||||||||||||||
9 | xdfwhangyuchen | xdfwhangyuchen | 8 | 44:15:10 | 850 | 100 03:48:37 | 100 04:24:39 | 100 04:46:43 | 100 04:49:20 | 100 04:54:15 | 100 03:32:54 | 100 05:06:40 | ※1st 10005:12:02 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | baijiashuo008 | 白大肠 | 8 | 1168:56:24 | 833 | 100 229:11:15 | 100 151:54:45 | 33 | 100 151:46:28 | ※1st 10006:16:15 | 100 32:59:05 | 0 | 100 198:32:34 | 100 198:28:03 | 100 198:47:59 | |||||||||||||||||||
11 | wuzhuoyi | 吴卓易 | 8 | 40:13:12 | 800 | ※1st 10003:39:26 | ※1st 10004:05:11 | ※1st 10004:09:57 | ※1st 10004:31:58 | 100 04:35:33 | ※1st 10003:55:06 | 100 04:54:55 | 100 05:01:06 | |||||||||||||||||||||
12 | xdfzhuqiyang | 朱启扬 | 8 | 79:46:11 | 800 | ※1st 10028:32:53 | 100 29:43:19 | ※1st 10000:53:15 | ※1st 10001:00:49 | ※1st 10004:16:27 | 100 04:22:28 | ※1st 10004:32:55 | ※1st 10001:04:05 | |||||||||||||||||||||
13 | 0027270175 | 张锦凌 | 7 | 2267:38:54 | 700 | 100 324:06:52 | 100 323:06:18 | 100 324:01:59 | 100 323:18:52 | 100 324:45:52 | 100 324:49:21 | 100 323:09:40 | ||||||||||||||||||||||
14 | tengteng | tengteng | 6 | 492:06:02 | 680 | 100 86:15:41 | 80 | 100 61:47:21 | 100 61:29:41 | 100 86:25:52 | 100 109:43:38 | 100 86:23:49 | ||||||||||||||||||||||
15 | Maker160 | 张飞关 | 6 | 1181:45:56 | 600 | 100 28:15:31 | 100 31:45:25 | 100 28:13:40 | 100 363:04:07 | 100 363:08:15 | 100 362:58:58 | |||||||||||||||||||||||
16 | kkkkkeeeee | 柯成任 | 6 | 1511:55:39 | 600 | 100 28:59:57 | 100 29:02:16 | 100 362:42:51 | 100 363:03:33 | 100 363:09:16 | 100 362:57:46 | |||||||||||||||||||||||
17 | gaoshaotang | 高绍堂 | 5 | 615:25:12 | 500 | 100 60:04:52 | 100 59:50:35 | 100 84:28:01 | 100 158:25:54 | 100 251:15:50 | ||||||||||||||||||||||||
18 | kl2 | 余智卿 | 5 | 1029:47:41 | 500 | 100 204:41:57 | 100 204:34:22 | 100 204:47:05 | 100 204:54:40 | 100 205:29:37 | ||||||||||||||||||||||||
19 | majunxi | 马俊熙 | 5 | 1032:16:30 | 500 | 100 230:46:31 | 100 230:39:26 | 100 84:36:39 | 100 230:15:35 | 100 251:18:19 | ||||||||||||||||||||||||
20 | 0027270174 | 朱一诺 | 5 | 1691:32:48 | 500 | 100 360:22:23 | 100 323:06:17 | 100 360:14:45 | 100 323:20:03 | 100 323:09:20 | ||||||||||||||||||||||||
21 | liujiahui | 刘佳惠 | 5 | 1815:45:49 | 500 | 100 362:50:46 | 100 362:39:37 | 100 362:46:27 | 100 361:58:42 | 100 362:10:17 | ||||||||||||||||||||||||
22 | wangyuxuan | 王宇轩 | 4 | 114:44:39 | 400 | 100 28:01:21 | 100 28:04:11 | 100 28:07:57 | 100 28:11:10 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 0027120195 | 周泓睿 | 4 | 146:02:07 | 400 | 100 36:04:29 | 100 36:06:38 | 100 36:07:58 | 100 37:23:02 | |||||||||||||||||||||||||
24 | lengxingze | 冷星泽 | 4 | 559:13:07 | 400 | 100 110:42:52 | 100 84:24:55 | 100 110:46:24 | 100 251:18:56 | |||||||||||||||||||||||||
25 | lcy20140609 | 李丞严 | 4 | 616:58:35 | 400 | 100 154:03:56 | 100 154:00:08 | 100 154:06:55 | 100 154:07:36 | |||||||||||||||||||||||||
26 | huyuxin | 胡雨新 | 4 | 812:55:52 | 400 | 100 202:49:49 | 100 203:01:20 | 100 202:18:27 | 100 202:26:16 | |||||||||||||||||||||||||
27 | sfgeyoucheng | 葛佑丞 | 4 | 977:48:21 | 400 | 100 84:30:09 | 100 251:22:14 | 100 319:04:46 | 100 319:31:12 | |||||||||||||||||||||||||
28 | gb2011 | 编程的菠萝 | 4 | 1451:40:07 | 400 | 100 362:30:40 | 100 363:03:21 | 100 363:08:40 | 100 362:57:26 | |||||||||||||||||||||||||
29 | 15959762136 | 刘洋 | 4 | 1452:13:16 | 400 | 100 362:43:52 | 100 363:03:02 | 100 363:08:47 | 100 362:57:35 | |||||||||||||||||||||||||
30 | rui | zhuzhangrui | 4 | 1453:51:07 | 400 | 100 362:53:50 | 100 363:07:08 | 100 363:09:32 | 100 363:00:37 | |||||||||||||||||||||||||
31 | hoong | lhj | 3 | 1090:22:51 | 350 | 100 362:44:58 | 100 363:06:10 | 100 362:51:43 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
32 | zhouzili | 周子莉 | 3 | 299:49:24 | 333 | 100 106:12:48 | 100 106:15:20 | 100 87:21:16 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
33 | frank99 | 方梓宸99 | 2 | 316:42:08 | 325 | 100 158:41:31 | 100 158:00:37 | 50 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
34 | zhoudongyi | 深渊骑士 | 3 | 42:18:51 | 300 | 100 08:18:24 | 100 12:12:25 | 100 08:08:02 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
35 | cmy | 陈沐阳 | 3 | 95:47:19 | 300 | 100 31:44:48 | 100 32:11:57 | 100 31:50:34 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | lsmmmm | 梁书牧 | 3 | 97:19:38 | 300 | 100 31:44:14 | 100 32:07:53 | 100 31:47:31 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | yb6543 | yb6543 | 3 | 104:02:15 | 300 | 100 33:58:01 | 100 34:26:30 | 100 34:37:44 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | bcy | bcy | 3 | 106:06:36 | 300 | 100 34:00:31 | 100 34:23:22 | 100 34:42:43 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | liuyunhe | 刘耘赫 | 3 | 327:05:17 | 300 | 100 131:46:37 | 100 61:47:16 | 100 132:31:24 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | syc2015 | 孙逸宸 | 3 | 362:16:15 | 300 | 100 08:20:07 | 100 07:44:10 | 100 344:31:58 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | htbc-zsh | 张书豪 | 3 | 421:01:44 | 300 | 100 27:26:15 | 100 196:35:53 | 100 196:39:36 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | htbc-ypf | 原培辅 | 3 | 421:35:29 | 300 | 100 28:33:06 | 100 196:18:31 | 100 196:23:52 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | all_ac | 路宇 | 3 | 422:03:34 | 300 | 100 28:44:42 | 100 196:38:35 | 100 196:40:17 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | htbc-dxy | htbc-dxy | 3 | 422:24:21 | 300 | 100 28:56:59 | 100 196:32:50 | 100 196:34:32 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | htbc-F5 | sbd | 3 | 423:27:41 | 300 | 100 28:39:55 | 100 196:23:08 | 100 196:24:38 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | htbc-1 | 杨奇旺 | 3 | 424:20:30 | 300 | 100 28:39:11 | 100 196:15:49 | 100 196:25:30 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | lsx_123 | lsx_123 | 3 | 578:25:59 | 300 | 100 192:45:15 | 100 192:40:05 | 100 192:40:39 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 3 | 587:47:19 | 300 | 100 195:35:57 | 100 196:14:16 | 100 195:37:06 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 0371080044 | kk | 3 | 605:05:24 | 300 | 100 180:13:05 | 100 247:27:16 | 100 177:05:03 | ||||||||||||||||||||||||||
50 | byf123 | 大猫nb | 3 | 1032:56:39 | 300 | 100 344:18:04 | 100 344:18:32 | 100 344:20:03 | ||||||||||||||||||||||||||
51 | bchy0015 | 张浩宇 | 2 | 07:01:50 | 280 | 100 03:19:43 | 80 | ※1st 10003:22:07 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | yanyuhao | 颜玉毫 | 2 | 338:19:15 | 233 | 100 84:23:59 | 33 | 100 251:15:16 | ||||||||||||||||||||||||||
53 | chengliying | 程丽颖 | 2 | 211:07:15 | 210 | 100 105:35:12 | 100 105:32:03 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
54 | lzz2025 | zz | 2 | 10:21:03 | 200 | 100 04:06:52 | 100 04:54:11 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | xdfwangjiale | 王迦勒 | 2 | 12:56:26 | 200 | 100 04:27:33 | 100 04:48:53 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | zyy1209 | 张依依 | 2 | 14:23:51 | 200 | 100 07:02:53 | 100 07:00:58 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | j1224 | 江辰昕 | 2 | 15:43:36 | 200 | 100 07:39:18 | 100 07:44:18 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | jiangziqi | 苦命死蚊子 | 2 | 16:03:08 | 200 | 100 08:00:44 | 100 07:42:24 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | yekaixiang | 叶子 | 2 | 19:59:24 | 200 | 100 08:17:16 | 100 08:02:08 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | xdfluoshixun | 罗仕勋 | 2 | 24:44:49 | 200 | 0 | 0 | 100 10:44:06 | 100 11:40:43 | |||||||||||||||||||||||||
61 | zhl123 | 周弘历 | 2 | 63:27:20 | 200 | 100 30:17:23 | 100 32:49:57 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 1ee | 侯俊熙 | 2 | 65:17:24 | 200 | 100 32:29:31 | 100 32:27:53 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | yzx123456 | 杨智翔 | 2 | 66:26:43 | 200 | 100 32:47:52 | 100 32:38:51 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | tianyuzhao | 田宇昭 | 2 | 212:27:38 | 200 | 100 105:48:31 | 100 105:39:07 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | chenxi2014 | 林晨熙 | 2 | 259:29:04 | 200 | 100 129:33:09 | 100 129:55:55 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 2 | 259:46:57 | 200 | 100 129:32:06 | ※1st 100129:54:51 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | zhouziqi | 周子淇 | 2 | 261:24:07 | 200 | 100 61:39:18 | 100 199:04:49 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 18955191249 | xdfwangxiaomian_碎碎姩乄 | 2 | 267:31:23 | 200 | 100 133:42:43 | 100 133:48:40 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 0027520102 | 叶和祺 | 2 | 315:41:13 | 200 | 100 229:54:24 | ※1st 10085:46:49 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
70 | Kevin_ | Kevin_ | 2 | 318:30:37 | 200 | 100 159:06:35 | 100 159:04:02 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 0027480098 | 清风 | 2 | 391:38:22 | 200 | 100 195:46:17 | 100 195:52:05 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | htbc-sb | 张承瀚 | 2 | 392:45:03 | 200 | 100 196:19:10 | 100 196:25:53 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
73 | htbc-6 | 陈颢文 | 2 | 393:01:01 | 200 | 100 196:23:01 | 100 196:38:00 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | htbc-s | 魏弋博 | 2 | 394:30:41 | 200 | 100 196:33:13 | 100 196:37:28 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | tanqinyu | 谭沁羽 | 2 | 396:28:28 | 200 | 100 197:52:23 | 100 197:56:05 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 0027280018 | 金仕弘 | 2 | 401:55:36 | 200 | 100 200:55:29 | 100 200:40:07 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | liulijia | 大大大大大聪明(方雷) | 2 | 457:39:39 | 200 | 100 228:51:14 | 100 228:48:25 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 2 | 464:41:47 | 200 | 100 312:47:42 | 100 151:54:05 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | yancaichang | 未知变量 | 2 | 483:03:35 | 200 | 100 253:02:38 | 100 229:40:57 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | zhangjy | 张佳妮 | 2 | 510:19:31 | 200 | 100 231:24:50 | 100 278:54:41 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | asdfghj | adfgjkl. | 2 | 562:19:50 | 200 | 100 196:18:44 | 100 363:21:06 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | xjy1234 | 夏俊一 | 2 | 653:12:08 | 200 | 100 326:42:19 | 100 326:29:49 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | mj1023 | 蔡仁浩 | 2 | 694:07:02 | 200 | 100 346:28:16 | 100 345:58:46 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | wangzichen789 | 汪梓宸 | 2 | 700:58:52 | 200 | 100 349:26:22 | 100 349:32:30 | |||||||||||||||||||||||||||
85 | zhangzhihao | 张志豪 | 2 | 724:16:44 | 200 | 100 362:04:08 | 100 362:12:36 | |||||||||||||||||||||||||||
86 | AlanBob | 斯博 | 2 | 726:25:29 | 200 | 100 363:05:24 | 100 363:00:05 | |||||||||||||||||||||||||||
87 | lszhangsheng | 张晟 | 2 | 727:29:37 | 200 | 100 363:30:50 | 100 363:58:47 | |||||||||||||||||||||||||||
88 | baiyufei | 白羽飞 | 2 | 727:40:23 | 200 | 100 363:26:45 | 100 363:33:38 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 0027600067 | 高明睿 | 1 | 15:06:29 | 167 | 67 | 100 15:06:29 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | gfffff | 陈泽 | 1 | 227:33:58 | 167 | 100 227:33:58 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
91 | plokijuh | 异瞳 | 1 | 02:05:22 | 100 | ※1st 10002:05:22 | ||||||||||||||||||||||||||||
92 | cya2012 | 安 | 1 | 02:07:02 | 100 | 100 02:07:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
93 | hui0702 | 慧 | 1 | 02:23:54 | 100 | 100 02:23:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | xiaotutu | 企鹅小灰 | 1 | 02:24:15 | 100 | 100 02:24:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
95 | bchy0047 | 吴昊阳 | 1 | 03:22:02 | 100 | 100 03:22:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
96 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 1 | 03:38:33 | 100 | 100 02:18:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | xdfyujingchen | xdfyujingchen | 1 | 06:48:12 | 100 | 0 | 100 06:48:12 | |||||||||||||||||||||||||||
98 | Hamburger | 张涵睿 | 1 | 07:18:51 | 100 | 100 07:18:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | lujiahao | 贝利亚你爸 | 1 | 07:42:05 | 100 | 100 07:42:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 1 | 07:59:35 | 100 | 100 07:39:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
100 | xdfzhangjiaqing | 张家卿 | 1 | 10:47:53 | 100 | ※1st 10010:27:53 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
101 | chenzimo15 | 陈子墨 | 1 | 11:24:39 | 100 | 100 11:24:39 | ||||||||||||||||||||||||||||
102 | xdffangdejia | 方德嘉 | 1 | 27:12:01 | 100 | 100 26:52:01 | ||||||||||||||||||||||||||||
103 | 1654654 | 刘晨 | 1 | 28:50:23 | 100 | 100 28:30:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
104 | 0027480104 | rain | 1 | 28:50:36 | 100 | 100 28:50:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
105 | bsdgslj | 李嘉 | 1 | 29:23:45 | 100 | 100 29:23:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
106 | wwwwz | 万子阳 | 1 | 29:40:38 | 100 | 100 28:20:38 | ||||||||||||||||||||||||||||
107 | xdflixiaozhe | 李孝哲 | 1 | 31:34:40 | 100 | 100 31:34:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
108 | xcj123 | xcj123 | 1 | 32:48:21 | 100 | 100 32:48:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
109 | cindy123 | 冯馨逸 | 1 | 32:53:28 | 100 | 100 31:53:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
110 | tyy123 | 陶耀宇 | 1 | 33:10:03 | 100 | 100 32:50:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
111 | wk5156 | 魏锴 | 1 | 33:19:45 | 100 | 100 33:19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
112 | sjq123 | 史竣齐 | 1 | 33:36:46 | 100 | 100 32:56:46 | ||||||||||||||||||||||||||||
113 | liwangyinuo1 | 悦悦 | 1 | 33:49:44 | 100 | 100 32:49:44 | ||||||||||||||||||||||||||||
114 | Steven77 | 苏喜禾 | 1 | 34:04:26 | 100 | 100 34:04:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
115 | zcm1234 | 张成铭 | 1 | 34:14:51 | 100 | 100 32:54:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
116 | wzq47 | 王之秦 | 1 | 34:25:19 | 100 | 100 32:45:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
117 | xdfliaoyubo | 廖宇博 | 1 | 35:01:48 | 100 | 100 35:01:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
118 | lyz123 | 李毅铮 | 1 | 35:18:12 | 100 | 100 33:18:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
119 | xiayunqi | 夏云骐 | 1 | 36:21:25 | 100 | 100 36:01:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
120 | cdyangruihan | 杨锐晗 | 1 | 37:57:27 | 100 | 100 37:57:27 | ||||||||||||||||||||||||||||
121 | yanjian | 陈衍健 | 1 | 51:00:01 | 100 | 100 51:00:01 | ||||||||||||||||||||||||||||
122 | kb_cbz | 崔宝中 | 1 | 83:42:51 | 100 | 100 83:42:51 | ||||||||||||||||||||||||||||
123 | Lei | 九跟的杨 | 1 | 83:56:23 | 100 | 100 83:56:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
124 | guosenhan | guosenhan | 1 | 86:28:50 | 100 | 100 86:08:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
125 | wms | wms | 1 | 99:26:28 | 100 | 100 99:26:28 | ||||||||||||||||||||||||||||
126 | linboxi127546 | 林柏希 | 1 | 106:15:29 | 100 | 100 105:55:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
127 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 107:32:10 | 100 | 100 107:32:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
128 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 1 | 133:31:17 | 100 | 100 133:31:17 | ||||||||||||||||||||||||||||
129 | li_yi_qi | 李奕岐 | 1 | 133:50:20 | 100 | 100 133:30:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
130 | 18071048764 | aidehua | 1 | 153:33:23 | 100 | 100 153:13:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
131 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 1 | 161:38:23 | 100 | 100 161:38:23 | ||||||||||||||||||||||||||||
132 | hycrx | 程睿翔 | 1 | 170:53:14 | 100 | 100 170:53:14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
133 | yaodeqian | 姚德谦 | 1 | 171:41:24 | 100 | 100 171:01:24 | ||||||||||||||||||||||||||||
134 | vIllIIl | 商参 | 1 | 171:49:14 | 100 | 100 171:49:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
135 | 0027320129 | 0027320129 | 1 | 173:22:05 | 100 | 100 173:22:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
136 | lengsihang | 冷斯航 | 1 | 178:43:33 | 100 | 100 178:43:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
137 | liuyiming | 刘益铭 | 1 | 179:04:21 | 100 | 100 178:44:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
138 | jiahao | jiahao | 1 | 180:03:29 | 100 | 100 179:23:29 | ||||||||||||||||||||||||||||
139 | zcy0401 | 张宸瑜 | 1 | 182:09:54 | 100 | 100 180:09:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
140 | lshyx | 龙 | 1 | 195:43:20 | 100 | 100 195:43:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
141 | yaowansiya | 姚万思琊 | 1 | 199:17:03 | 100 | 100 198:37:03 | ||||||||||||||||||||||||||||
142 | dfg | sf | 1 | 200:52:27 | 100 | 100 200:52:27 | ||||||||||||||||||||||||||||
143 | 0027270188 | 老傻子 | 1 | 201:13:07 | 100 | 100 200:53:07 | ||||||||||||||||||||||||||||
144 | huangtianchen | 黄天琛 | 1 | 202:19:45 | 100 | 100 201:59:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
145 | huangboran | 黄柏然 | 1 | 252:00:42 | 100 | 0 | 100 251:20:42 | |||||||||||||||||||||||||||
146 | gugggggggg | 顾先哲 | 1 | 253:23:43 | 100 | 100 253:23:43 | ||||||||||||||||||||||||||||
147 | xuanxuan | 火锅 | 1 | 274:24:20 | 100 | 100 274:24:20 | ||||||||||||||||||||||||||||
148 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 275:38:14 | 100 | 100 275:38:14 | ||||||||||||||||||||||||||||
149 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 1 | 276:38:15 | 100 | 100 276:38:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
150 | 0371080020 | 万里晓 | 1 | 277:38:34 | 100 | 100 276:58:34 | ||||||||||||||||||||||||||||
151 | lxc604 | lxc604 | 1 | 321:22:30 | 100 | 100 321:22:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
152 | Liumingchuan1210 | 得吃鼠鼠 | 1 | 327:40:45 | 100 | 100 325:20:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
153 | zny | 曾羽蔚 | 1 | 342:15:49 | 100 | 100 342:15:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
154 | 0027520019 | 范恒瑞 | 1 | 342:34:00 | 100 | 100 342:34:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
155 | zxc | 何依轩 | 1 | 344:32:16 | 100 | 100 344:32:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
156 | 0371080008 | 胡龙天 | 1 | 344:55:04 | 100 | 100 344:55:04 | ||||||||||||||||||||||||||||
157 | yangchenyi | 杨辰逸 | 1 | 345:07:35 | 100 | 100 344:27:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
158 | pengxiangen1 | 青绿asmi | 1 | 347:02:10 | 100 | 100 347:02:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
159 | linxianyi | kabba--反积米的那咋了之神刘恩邦 | 1 | 347:03:15 | 100 | 100 347:03:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
160 | yuanmengtian | yuanmengtian | 1 | 347:45:26 | 100 | 100 347:25:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
161 | 0371080076 | zzy | 1 | 347:46:02 | 100 | 100 347:26:02 | ||||||||||||||||||||||||||||
162 | htbc-4396 | 李梦航 | 1 | 361:13:25 | 100 | 100 361:13:25 | ||||||||||||||||||||||||||||
163 | ZMY666 | 张洺瑀 | 1 | 361:55:48 | 100 | 100 361:35:48 | ||||||||||||||||||||||||||||
164 | ruarua | 蘭 | 1 | 363:45:19 | 100 | 100 363:05:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
165 | gtxs | ffff | 1 | 364:01:49 | 100 | 0 | 100 363:01:49 | |||||||||||||||||||||||||||
166 | zhangyi | 张懿 | 1 | 364:35:00 | 100 | 100 364:15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
167 | zhouhanyuxiaohao | 周瀚宇(小号) | 1 | 365:31:26 | 100 | 100 365:31:26 | ||||||||||||||||||||||||||||
168 | 0057 | 赵德森 | 1 | 365:33:49 | 100 | 100 365:33:49 | ||||||||||||||||||||||||||||
169 | Sakuar43 | 张梦雨 | 0 | 00:00:00 | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
170 | a1b2 | 1 | 0 | 00:00:00 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
171 | 0371080019 | zzq | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
172 | 0371080003 | mmz | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
173 | xiaoyuming | 萧裕明 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
174 | xyd | 小雨点 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
175 | yjh123 | 杨锦航 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
176 | yilaikesi | yilaikesi | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
177 | liangchenrui | 梁宸睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
178 | liluocheng | 李泺成 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
179 | chentianyu | 陈 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
180 | q1w2e3 | qwe123 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
181 | songjunhong | 666 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
182 | srzm123 | 商荣子默 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
183 | wwzy | 万子阳 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
184 | htbc-123456 | 徐炜浩 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
185 | wjq0808 | 汪隽钦 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
186 | wangshouchun | LYSM | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
187 | sys123 | 孙屹铄 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
