Contest2398 -- 博宣--穷举+数组基础+数组找数 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wangmingzhe | 汪明哲 | 15 | 11327:35:46 | 1500 | 100 721:31:52 | 100 741:22:53 | 100 741:30:30 | 100 742:03:47 | 100 742:24:56 | 100 742:47:18 | 100 742:54:37 | 100 743:01:17 | 100 743:05:34 | 100 743:11:17 | 100 769:14:43 | 100 769:23:52 | 100 794:00:51 | 100 794:08:29 | 100 794:13:50 |
2 | heruien | 何瑞恩 | 15 | 19147:49:34 | 1500 | 100 1129:11:19 | 100 1129:28:31 | 100 1238:18:39 | 100 1239:04:31 | 100 1239:14:37 | 100 1273:16:29 | 100 1273:23:49 | 100 1273:40:09 | 100 1273:41:26 | 100 1344:12:38 | 100 1344:29:00 | 100 1344:37:27 | 100 1344:41:27 | 100 1344:43:24 | 100 1344:46:08 |
3 | qzq | 乔正卿 | 14 | 4230:44:25 | 1400 | 100 189:54:02 | 100 190:03:22 | 100 190:10:33 | 100 288:45:05 | 100 336:53:14 | 100 336:55:04 | 100 336:58:39 | 100 337:01:25 | 100 337:03:10 | 100 337:06:30 | 100 337:12:18 | 100 337:17:24 | 100 337:20:47 | 100 337:22:52 | |
4 | tyxx100 | 赵宸宇 | 12 | 9821:51:27 | 1200 | 100 1534:06:37 | 100 1177:37:03 | 100 1201:23:45 | 100 290:08:09 | 100 290:15:59 | 100 314:39:21 | 100 577:33:19 | 100 878:20:33 | 100 865:56:03 | 100 842:00:41 | 100 1105:30:05 | 100 741:59:52 | |||
5 | lwe | lwe | 11 | 8965:07:31 | 1100 | 100 333:13:31 | 100 333:18:36 | 100 333:51:02 | 100 333:28:48 | 100 571:56:36 | 100 906:51:26 | 100 907:52:50 | 100 1243:32:06 | 100 1243:01:21 | 100 1243:57:42 | 100 1514:03:33 | ||||
6 | lxh668 | 李小杭 | 10 | 10980:27:20 | 1000 | 100 764:03:58 | 100 1055:27:45 | 100 1055:57:37 | 100 1049:52:02 | 100 905:17:58 | 100 1011:39:10 | 100 1227:29:16 | 100 1170:19:28 | 100 1346:54:37 | 100 1392:25:29 | |||||
7 | 0027520078 | 刘昕洋 | 10 | 12388:36:41 | 1000 | 100 1411:09:58 | 100 1411:34:21 | 100 1411:33:43 | 100 1561:49:33 | 100 1561:56:53 | 100 1411:42:46 | 100 903:48:47 | 100 904:02:30 | 100 904:30:40 | 100 904:07:30 | |||||
8 | sunchenxiang | sunchenxiang | 9 | 3067:14:52 | 900 | 100 24:30:04 | 100 24:39:00 | ※1st 10025:54:39 | 100 171:16:17 | 100 267:30:42 | 100 843:46:26 | 100 497:43:28 | 100 497:56:54 | 100 692:37:22 | ||||||
9 | 2235152766 | 丁胤涵 | 9 | 4589:13:19 | 900 | 100 332:20:39 | 100 332:35:21 | 100 355:58:33 | 100 356:25:54 | 100 364:36:32 | 100 335:47:48 | 100 836:03:53 | 100 836:11:20 | 100 837:33:19 | ||||||
10 | 0027520008 | 王逸宸 | 9 | 7660:10:52 | 900 | 100 771:40:16 | 100 771:43:34 | 100 817:10:16 | 100 864:10:03 | 100 864:23:34 | 100 816:38:13 | 100 883:19:07 | 100 884:01:05 | 100 984:24:44 | ||||||
11 | Jerry99 | 张鑫磊 | 9 | 10730:51:10 | 900 | 100 552:08:25 | 100 553:46:14 | 100 1057:31:22 | 100 1364:33:56 | 100 1408:51:03 | 100 1442:02:46 | 100 1441:47:48 | 100 1453:54:17 | 100 1454:35:19 | ||||||
12 | wangkaijie | 杰出少年 | 8 | 377:49:05 | 800 | 100 40:32:05 | 100 47:07:55 | 100 47:16:34 | ※1st 10047:21:24 | ※1st 10047:39:47 | ※1st 10047:45:17 | ※1st 10047:50:12 | 100 47:55:51 | |||||||
13 | 2015 | 叶宸熙 | 8 | 5719:43:47 | 800 | 100 713:11:38 | 100 713:15:04 | 100 714:55:38 | 100 715:20:04 | 100 715:53:32 | 100 713:32:46 | 100 716:03:48 | 100 716:11:17 | |||||||
14 | ljm123 | ljm123 | 8 | 8852:15:24 | 800 | 100 649:53:00 | 100 906:50:19 | 100 907:56:02 | 100 1076:02:08 | 100 1243:37:27 | 100 1243:02:49 | 100 1243:58:00 | 100 1578:35:39 | |||||||
15 | gaozhuoer | 高卓尔 | 7 | 2717:48:26 | 700 | 100 212:28:05 | 100 211:48:06 | 100 212:49:36 | 100 407:01:43 | 100 380:34:03 | 100 529:26:55 | 100 762:39:58 | ||||||||
16 | 0027270122 | 0027270122 | 7 | 4672:47:08 | 700 | 100 265:35:47 | 100 289:27:10 | 100 794:11:41 | 100 818:42:06 | 100 794:31:01 | 100 842:20:42 | 100 866:58:41 | ||||||||
17 | tosjdyr243 | 高艺航 | 7 | 5491:47:33 | 700 | 100 62:54:15 | 100 63:33:21 | 100 735:25:36 | 100 1238:23:17 | 100 1574:44:04 | 100 733:56:20 | 100 1070:50:40 | ||||||||
18 | rgf1 | 任高霏 | 7 | 5695:58:18 | 700 | 100 69:10:07 | 100 909:04:32 | 100 1077:30:46 | 100 1077:50:03 | 100 573:32:26 | 100 909:56:58 | 100 1077:13:26 | ||||||||
19 | 0027520077 | 邓鑫龙 | 7 | 6671:22:07 | 700 | 100 401:01:26 | 100 401:30:49 | 100 903:48:06 | 100 1239:50:01 | 100 568:09:20 | 100 1577:00:18 | 100 1577:42:07 | ||||||||
20 | Wbx | 王老吉 | 6 | 07:09:15 | 600 | 100 00:23:01 | 100 00:41:00 | ※1st 10000:51:07 | ※1st 10001:13:12 | ※1st 10001:41:03 | 100 01:59:52 | |||||||||
21 | 0027270160 | 黄俊凯 | 6 | 3044:01:01 | 600 | 100 484:11:27 | 100 484:21:05 | 100 502:45:05 | 100 502:59:29 | 100 569:46:42 | 100 498:37:13 | |||||||||
22 | LILI | 李修凝 | 6 | 3783:52:20 | 600 | 100 63:04:48 | 100 63:29:48 | 100 735:18:18 | 100 1104:54:35 | 100 733:56:33 | 100 1070:28:18 | |||||||||
23 | 12345678901 | 111 | 6 | 4903:42:11 | 600 | 100 547:23:33 | 100 547:50:31 | 100 1453:25:11 | 100 734:22:18 | 100 548:37:43 | 100 1070:42:55 | |||||||||
24 | yueyuxiang | 雨欣月 | 6 | 5776:43:35 | 600 | 100 913:02:17 | 100 913:14:48 | 100 984:33:21 | 100 984:57:49 | 100 1000:02:03 | 100 980:53:17 | |||||||||
25 | gedeyu | 葛德昱 | 6 | 5858:36:54 | 600 | 100 1248:27:00 | 100 1248:49:14 | 100 1456:30:39 | 100 1249:51:21 | 100 241:39:01 | 100 409:39:39 | |||||||||
26 | sjq123 | 史竣齐 | 6 | 6067:25:32 | 600 | 100 573:36:04 | 100 573:45:59 | 100 791:37:16 | 100 1032:31:23 | 100 1511:42:42 | 100 1581:52:08 | |||||||||
27 | lzi | 旧挽 | 6 | 6623:58:02 | 600 | 100 906:53:18 | 100 907:56:32 | 100 1076:01:17 | 100 1243:40:53 | 100 1243:03:48 | 100 1244:02:14 | |||||||||
28 | 486__ | Shiroko | 6 | 7189:39:59 | 600 | 100 935:32:30 | 100 1127:36:59 | 100 883:28:59 | 100 1456:24:32 | 100 1296:26:06 | 100 1489:50:53 | |||||||||
29 | 0027120213 | 阳煜坤 | 6 | 7361:33:22 | 600 | 100 1579:10:00 | 100 1579:15:05 | 100 1581:03:04 | 100 1579:39:52 | 100 520:58:42 | 100 521:06:39 | |||||||||
30 | 0027520019 | 范恒瑞 | 6 | 7562:26:37 | 600 | 100 1050:27:22 | 100 1152:52:39 | 100 1154:04:42 | 100 1153:36:18 | 100 1489:49:59 | 100 1561:15:37 | |||||||||
31 | baiyufei | 白羽飞 | 5 | 647:24:17 | 500 | ※1st 10000:21:55 | ※1st 10000:32:13 | ※1st 10001:52:38 | 100 118:52:09 | 100 525:45:22 | ||||||||||
32 | liujiaxiang | 嘉祥 | 5 | 1055:55:18 | 500 | 100 210:53:48 | 100 211:06:03 | 100 211:12:24 | 100 211:19:58 | 100 211:23:05 | ||||||||||
33 | 18071048764 | aidehua | 5 | 1270:16:40 | 500 | 100 332:18:16 | 100 67:14:50 | 100 235:44:29 | 100 67:37:57 | 100 567:21:08 | ||||||||||
34 | wangfeiling | 王斐翎 | 5 | 1285:47:31 | 500 | 100 211:23:11 | 100 211:45:25 | 100 212:46:30 | 100 267:40:33 | 100 380:31:52 | ||||||||||
35 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 5 | 1306:36:21 | 500 | 100 208:16:11 | 100 208:40:54 | 100 240:47:42 | 100 240:39:39 | 100 408:11:55 | ||||||||||
36 | 0027320129 | 0027320129 | 5 | 1518:35:42 | 500 | 100 236:13:37 | 100 236:17:48 | 100 236:40:19 | 100 236:46:53 | 100 572:37:05 | ||||||||||
37 | huaziyang | 华梓阳 | 5 | 1566:56:26 | 500 | 100 211:23:00 | 100 211:53:13 | 100 212:51:23 | 100 546:16:41 | 100 380:32:09 | ||||||||||
38 | shijunxi | 施俊熙 | 5 | 1604:20:10 | 500 | 100 237:25:42 | 100 237:53:07 | 100 238:39:16 | 100 237:47:25 | 0 | 100 650:54:40 | |||||||||
39 | tyxx92 | 王思苒 | 5 | 2299:54:21 | 500 | 100 285:45:13 | 100 285:46:59 | 100 578:24:12 | 100 574:50:09 | 100 574:47:48 | ||||||||||
40 | 0371100020 | 左宝宸 | 5 | 2439:32:04 | 500 | 100 265:46:35 | 100 265:50:21 | 100 291:00:10 | 100 604:01:27 | 100 1012:53:31 | ||||||||||
41 | gxk123 | 郭啸珂 | 5 | 2478:57:02 | 500 | 100 360:07:42 | 100 360:29:28 | 100 361:32:48 | 100 528:35:58 | 100 864:51:06 | ||||||||||
42 | lty123 | lty | 5 | 2952:20:09 | 500 | 100 454:31:19 | 100 454:36:37 | 100 455:10:14 | 100 456:26:09 | 100 1127:55:50 | ||||||||||
43 | wxy20150316 | 王辛意 | 5 | 3103:56:36 | 500 | 100 545:06:01 | 100 545:10:50 | 100 626:22:07 | 100 712:02:22 | 100 675:15:16 | ||||||||||
44 | yh233 | 🐏yy | 5 | 3261:37:30 | 500 | 100 456:38:35 | 100 360:56:52 | 100 622:44:33 | 100 956:30:47 | 100 863:46:43 | ||||||||||
45 | lihaoyu007 | lihaoyu | 5 | 3285:16:11 | 500 | 100 547:25:45 | 100 547:52:22 | 100 734:25:44 | 100 548:34:03 | 100 901:58:17 | 0 | 0 | ||||||||
46 | cppyinzirui | 尹子睿 | 5 | 3620:03:06 | 500 | 100 232:26:49 | 100 232:36:36 | 100 903:35:57 | 100 904:29:55 | 100 1345:33:49 | ||||||||||
47 | liyichen001 | liyichen | 5 | 3635:40:36 | 500 | 100 547:23:02 | 0 | 100 734:20:49 | 100 548:39:19 | 100 902:01:19 | 100 902:16:07 | |||||||||
48 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 5 | 3637:10:24 | 500 | 100 232:27:22 | 100 232:39:03 | 100 903:36:04 | 100 904:36:08 | 100 1361:11:47 | ||||||||||
49 | kl6 | 陈居德 | 5 | 4473:26:12 | 500 | 100 691:22:37 | 100 691:34:37 | 100 937:05:34 | 100 1075:00:13 | 100 1077:03:11 | ||||||||||
50 | zmy006 | 尽快回归 | 5 | 4556:18:21 | 500 | 100 886:06:47 | 100 886:17:33 | 100 887:05:46 | 100 887:32:05 | 100 1009:16:10 | ||||||||||
51 | bubt | 仔旗大帝 | 5 | 5066:40:03 | 500 | 100 1453:29:21 | 100 734:21:31 | 100 901:57:13 | 100 902:13:23 | 100 1070:38:35 | ||||||||||
52 | kl1 | 琨琨 | 5 | 5343:43:55 | 500 | 100 766:27:09 | 100 1392:52:36 | 100 1069:43:39 | 100 889:03:28 | 100 1223:57:03 | ||||||||||
53 | xcj123 | xcj123 | 5 | 5441:33:15 | 500 | 100 573:22:24 | 100 573:44:52 | 100 1244:37:09 | 100 1461:41:13 | 100 1581:47:37 | ||||||||||
54 | ren | 杨珺楚 | 5 | 5580:24:34 | 500 | 100 1048:38:32 | 100 1048:51:01 | 100 1216:28:11 | 100 1216:51:00 | 100 1049:15:50 | ||||||||||
55 | ZLY | 战立垣 | 5 | 5590:38:24 | 500 | 100 1048:38:28 | 100 1048:51:46 | 100 1216:19:14 | 100 1216:53:53 | 0 | 100 1049:15:03 | |||||||||
56 | wangzhilin | 王智琳 | 5 | 6802:19:43 | 500 | 100 1360:34:06 | 100 1360:40:59 | 100 1359:35:49 | 100 1360:10:43 | 100 1360:58:06 | ||||||||||
57 | 0027170098 | 刘星辰 | 5 | 7350:24:15 | 500 | 100 1369:01:41 | 100 1369:18:32 | 100 1536:39:42 | 100 1537:20:20 | 100 1535:44:00 | ||||||||||
58 | baijiashuo008 | 白大肠 | 4 | 1333:21:28 | 400 | 100 235:13:59 | 100 235:23:57 | 100 403:19:07 | 100 459:04:25 | 0 | ||||||||||
59 | guojinxuan | 郭锦轩 | 4 | 1754:38:13 | 400 | 0 | 100 212:52:54 | 100 747:34:52 | 100 411:34:58 | 100 380:35:29 | 0 | |||||||||
60 | xcs123 | xcs | 4 | 1826:46:53 | 400 | 100 455:29:00 | 100 455:33:29 | 100 455:55:56 | 100 457:08:28 | |||||||||||
61 | lmz123 | 李明李明 | 4 | 1956:01:08 | 400 | 100 360:13:52 | 100 360:42:37 | 100 361:40:22 | 100 865:04:17 | |||||||||||
62 | zbh123 | 张博涵 | 4 | 2115:44:31 | 400 | 100 360:17:28 | 100 360:42:43 | 100 528:28:01 | 100 864:56:19 | |||||||||||
63 | nuomuqi | 诺慕奇 | 4 | 2206:41:34 | 400 | 100 551:34:32 | 100 551:37:56 | 100 551:42:40 | 100 551:46:26 | 0 | ||||||||||
64 | shuihan33 | 陈sir | 4 | 2273:09:51 | 400 | 100 232:26:40 | 100 232:37:59 | 100 903:32:32 | 100 904:32:40 | |||||||||||
65 | xusunxiang | 徐孙湘 | 4 | 2273:20:57 | 400 | 100 232:27:00 | 100 232:33:43 | 100 903:30:28 | 100 904:29:46 | |||||||||||
66 | zca123 | 奉阳晴转雨 | 4 | 2663:47:37 | 400 | 100 454:36:05 | 100 454:44:16 | 100 622:45:00 | 100 1128:02:16 | |||||||||||
67 | Lei | 九跟的杨 | 4 | 2762:35:15 | 400 | 100 545:05:30 | 100 545:11:52 | 100 959:46:30 | 100 712:31:23 | |||||||||||
68 | yummy | 郭雅铭 | 4 | 3039:26:36 | 400 | 100 787:35:49 | 100 787:38:47 | 100 909:08:21 | 100 554:03:39 | |||||||||||
69 | jack | jack | 4 | 3069:28:03 | 400 | 100 547:48:24 | 100 548:31:32 | 100 901:52:28 | 100 1070:35:39 | |||||||||||
70 | wululu | 赵子睿 | 4 | 3313:15:15 | 400 | 100 69:48:41 | 100 909:56:10 | 100 1246:22:44 | 100 1077:47:40 | |||||||||||
71 | ysy123456 | 余诗远 | 4 | 3534:59:26 | 400 | 100 883:34:01 | 100 883:36:51 | 100 883:50:58 | 100 883:57:36 | |||||||||||
72 | kabba112 | 加密密钥皇家空军掩护经验和尽快提供 | 4 | 3536:49:29 | 400 | 100 883:31:42 | 100 883:36:17 | 100 884:06:50 | 100 884:14:40 | |||||||||||
73 | JSC006 | iashda | 4 | 3547:12:19 | 400 | 100 886:05:33 | 100 886:09:54 | 100 887:02:10 | 100 887:34:42 | |||||||||||
74 | hty06 | 无名式 | 4 | 3550:31:38 | 400 | 100 886:09:39 | 100 886:17:29 | 100 887:33:11 | 100 887:51:19 | |||||||||||
75 | ylh07 | xxx | 4 | 3618:35:51 | 400 | 100 904:17:32 | 100 904:22:40 | 100 904:52:54 | 100 905:02:45 | |||||||||||
76 | xry007 | asfda | 4 | 3618:45:08 | 400 | 100 904:15:57 | 100 904:19:20 | 100 904:58:14 | 100 905:11:37 | |||||||||||
77 | hzq07 | hoiuwvehfi | 4 | 3619:30:40 | 400 | 100 904:18:42 | 100 904:24:06 | 100 904:46:43 | 100 905:01:09 | |||||||||||
78 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 4 | 3631:54:26 | 400 | 100 906:58:03 | 100 907:18:30 | 100 908:25:31 | 100 907:52:22 | |||||||||||
79 | lym20150629 | 刘一莫 | 4 | 3664:49:06 | 400 | 100 883:38:49 | 100 883:50:42 | 100 884:32:18 | 100 1010:47:17 | |||||||||||
80 | lyl06 | 塞尔达 | 4 | 3690:22:30 | 400 | 100 883:37:19 | 100 883:44:03 | 100 884:36:25 | 100 1035:24:43 | |||||||||||
81 | lyz06 | 老六 | 4 | 3695:00:34 | 400 | 100 886:04:57 | 100 886:13:55 | 100 886:59:41 | 100 1032:42:01 | |||||||||||
82 | hzh07 | 12345678900987654321 | 4 | 3701:49:37 | 400 | 100 904:18:11 | 100 904:28:57 | 100 905:05:53 | 100 985:56:36 | |||||||||||
83 | yzy06 | 黑瞎子 | 4 | 3716:43:15 | 400 | 100 886:08:49 | 100 886:18:09 | 100 887:33:37 | 100 1056:42:40 | |||||||||||
84 | xzq20160814 | 熊梓晴 | 4 | 3743:09:02 | 400 | 100 886:07:23 | 100 886:12:13 | 100 886:57:29 | 100 1082:31:57 | |||||||||||
85 | zzc06 | 请吃狗屎,老六 | 4 | 3744:48:04 | 400 | 100 904:19:15 | 100 904:30:03 | 100 905:08:46 | 100 1029:50:00 | |||||||||||
86 | tbr27 | tbr27 | 4 | 3746:13:42 | 400 | 100 904:22:36 | 100 904:28:28 | 100 905:07:37 | 100 1031:35:01 | |||||||||||
87 | zhr | 朱昊然 | 4 | 3766:36:52 | 400 | 100 550:43:09 | 100 550:47:35 | 100 1221:44:33 | 100 1439:01:35 | |||||||||||
88 | wax07 | 老王 | 4 | 3782:52:00 | 400 | 100 904:16:34 | 100 904:20:18 | 100 904:56:04 | 100 1069:19:04 | |||||||||||
89 | gyq06 | 666gyq | 4 | 3787:27:12 | 400 | 100 904:18:17 | 100 904:28:21 | 100 905:07:59 | 100 1073:32:35 | |||||||||||
90 | wk5156 | 魏锴 | 4 | 3841:04:18 | 400 | 100 528:53:46 | 100 529:07:27 | 100 1200:50:23 | 100 1581:32:42 | |||||||||||
91 | xdfyangjiajun | 杨嘉俊 | 4 | 4683:06:28 | 400 | 100 120:15:28 | 100 1511:31:50 | 100 1537:23:06 | 100 1513:16:04 | |||||||||||
92 | kabba_dingziyan | dingziyan | 4 | 5213:52:59 | 400 | 100 1297:17:45 | 100 1297:19:46 | 100 1321:45:15 | 100 1297:30:13 | |||||||||||
93 | Nanikes | 大宋 | 4 | 5221:11:26 | 400 | 100 1372:41:13 | 100 1372:50:41 | 100 1373:48:10 | 100 1095:31:22 | |||||||||||
94 | hechengxi | 何承希 | 4 | 5247:22:10 | 400 | 100 1286:43:20 | 100 1287:08:37 | 100 1335:10:30 | 0 | 100 1336:19:43 | ||||||||||
95 | bchy0062 | 肖雨馨 | 4 | 5370:53:03 | 400 | 100 1557:19:41 | 100 695:13:26 | 100 1558:46:06 | 100 1559:13:50 | |||||||||||
96 | bc1086 | 张扬 | 4 | 5374:52:17 | 400 | 100 1557:22:23 | 100 695:08:12 | 100 1558:42:53 | 100 1559:18:49 | |||||||||||
97 | xyd | 小雨点 | 4 | 6206:52:12 | 400 | 100 1533:35:55 | 100 1533:53:02 | 100 1582:28:00 | 100 1556:55:15 | |||||||||||
98 | changyujun2014 | changyujun2014 | 3 | 205:57:31 | 300 | 100 68:37:15 | 100 68:38:18 | 100 68:41:58 | ||||||||||||
99 | shengzixu | 盛梓旭 | 3 | 371:32:15 | 300 | 100 67:21:03 | 100 235:49:44 | 100 67:41:28 | ||||||||||||
100 | one_wyf | 吴逸凡 | 3 | 705:29:39 | 300 | 100 569:05:09 | 100 66:24:50 | 100 66:39:40 | ||||||||||||
101 | zhangyuchen | 张宇辰 | 3 | 881:12:33 | 300 | 100 241:26:48 | 100 241:33:18 | 100 398:12:27 | ||||||||||||
102 | lshkb | 刘尚宏 | 3 | 957:37:08 | 300 | 100 262:38:23 | 100 263:27:23 | 100 430:31:22 | ||||||||||||
103 | 0027270085 | 刘沐瑶 | 3 | 1169:24:05 | 300 | 100 380:35:34 | 100 380:46:05 | 100 407:42:26 | ||||||||||||
104 | 0027320139 | 0027320139 | 3 | 1212:19:16 | 300 | 100 404:19:35 | 100 403:59:19 | 100 404:00:22 | ||||||||||||
105 | pengsiqi | 彭思齐 | 3 | 1301:34:35 | 300 | 100 379:27:15 | 100 379:51:47 | 100 542:15:33 | ||||||||||||
106 | hhx1231 | hhx | 3 | 1309:38:20 | 300 | 100 380:35:46 | 100 380:39:17 | 100 548:23:17 | ||||||||||||
107 | liluocheng | 李泺成 | 3 | 1527:44:19 | 300 | 100 516:32:58 | 100 516:55:43 | 100 492:55:38 | ||||||||||||
108 | yhe123 | 789154188 | 3 | 1534:39:02 | 300 | 100 454:45:54 | 100 454:59:14 | 100 623:53:54 | ||||||||||||
109 | wyj123 | 王宥嘉 | 3 | 1589:32:24 | 300 | 100 360:10:36 | 100 360:36:46 | 100 865:05:02 | ||||||||||||
110 | rank_six | rank_six | 3 | 1611:38:28 | 300 | 100 66:21:46 | 100 906:04:27 | 100 639:12:15 | ||||||||||||
111 | fanem | 范恩铭 | 3 | 1699:05:23 | 300 | 100 566:03:59 | 100 566:37:46 | 100 566:23:38 | ||||||||||||
112 | noip100 | noip100 | 3 | 1991:27:08 | 300 | 100 542:14:23 | 100 542:51:03 | 100 906:01:42 | ||||||||||||
113 | 9178666 | 江昊宇 | 3 | 2057:47:49 | 300 | 100 69:36:58 | 100 910:04:29 | 100 1077:46:22 | ||||||||||||
114 | xiaoshuailiu | 刘梓翰 | 3 | 2062:38:17 | 300 | 100 69:25:44 | 100 909:54:51 | 0 | 100 1077:37:42 | |||||||||||
115 | laodazhaojunyi | 赵骏屹 | 3 | 2067:46:19 | 300 | 100 69:41:55 | 100 910:36:31 | 100 1077:47:53 | ||||||||||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 3 | 2107:07:33 | 300 | 100 814:08:01 | 100 957:54:28 | 100 334:25:04 | ||||||||||||
116 | mj2502 | 黄泓杰 | 3 | 2132:09:06 | 300 | 100 542:14:32 | 100 542:51:33 | 100 1046:43:01 | ||||||||||||
117 | mj2508 | 魏烨宸 | 3 | 2134:11:30 | 300 | 100 542:13:49 | 100 542:51:33 | 100 1046:46:08 | ||||||||||||
118 | tyxx99 | ⋪冯嘉乐⋫ | 3 | 2148:09:41 | 300 | 100 671:38:56 | 100 766:01:36 | 100 709:49:09 | ||||||||||||
119 | jdy123 | 金代宇 | 3 | 2317:30:34 | 300 | 100 548:24:42 | 100 548:35:36 | 100 1219:30:16 | ||||||||||||
120 | lyx6543 | lyx | 3 | 2387:21:07 | 300 | 100 572:03:02 | 100 906:56:25 | 100 908:01:40 | ||||||||||||
121 | WST | 吴思桐 | 3 | 2387:29:53 | 300 | 100 572:02:07 | 100 906:51:34 | 100 907:56:12 | ||||||||||||
122 | wjz654321 | wjz | 3 | 2388:07:07 | 300 | 100 571:59:57 | 100 906:54:36 | 100 907:52:34 | ||||||||||||
123 | yjh123 | 杨锦航 | 3 | 2395:16:33 | 300 | 100 573:32:09 | 100 573:45:32 | 100 1244:38:52 | ||||||||||||
124 | hubenrui | 胡本睿 | 3 | 2463:46:25 | 300 | 100 709:47:43 | 100 1043:23:27 | 100 710:35:15 | ||||||||||||
125 | zjr07 | black | 3 | 2660:41:00 | 300 | 100 886:13:05 | 100 886:27:55 | 100 887:20:00 | ||||||||||||
| * | jhy06 | ** | 3 | 2663:13:07 | 300 | 100 886:08:44 | 100 886:17:56 | 100 886:46:27 | ||||||||||||
126 | 7482666 | 怪盗缺币 | 3 | 2709:54:41 | 300 | 100 742:38:20 | 100 743:01:13 | 100 1224:15:08 | ||||||||||||
127 | fengzhiqin | 冯志勤 | 3 | 2723:35:46 | 300 | 100 907:16:14 | 100 907:39:49 | 100 908:39:43 | ||||||||||||
128 | hxx20160222 | 韩湘湘 | 3 | 2723:41:53 | 300 | 100 907:07:53 | 100 907:34:02 | 100 908:59:58 | ||||||||||||
129 | luoxizhe | 罗熙哲 | 3 | 2724:55:37 | 300 | 100 907:17:13 | 100 908:13:59 | 100 909:04:25 | ||||||||||||
130 | mzh06 | qqqq | 3 | 2755:13:58 | 300 | 100 883:31:40 | 100 883:44:15 | 0 | 100 985:18:03 | |||||||||||
131 | lwq06 | 走你 | 3 | 2815:39:38 | 300 | 100 883:33:56 | 100 883:45:18 | 100 1046:40:24 | ||||||||||||
132 | kzj123456 | 孔子杰 | 3 | 2819:53:09 | 300 | 100 883:50:43 | 100 884:04:59 | 100 1048:37:27 | ||||||||||||
133 | kl2 | 余智卿 | 3 | 2882:01:31 | 300 | 100 766:42:36 | 100 889:01:49 | 100 1224:17:06 | ||||||||||||
134 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 3 | 2911:13:11 | 300 | 100 1248:30:58 | 100 1248:50:24 | 0 | 100 409:51:49 | |||||||||||
135 | roserose | sgljl | 3 | 3000:22:32 | 300 | 100 911:17:33 | 100 1176:17:58 | 100 911:27:01 | ||||||||||||
136 | chenzimo15 | 陈子墨 | 3 | 3191:33:18 | 300 | 100 1224:09:00 | 100 885:51:07 | 100 1081:33:11 | ||||||||||||
137 | daying | daying | 3 | 3234:33:14 | 300 | 100 1176:18:53 | 100 1342:36:05 | 0 | 100 715:38:16 | |||||||||||
138 | zhengmuchuan | crazy cat | 3 | 3258:27:12 | 300 | 100 1454:11:48 | 100 902:01:40 | 100 902:13:44 | ||||||||||||
139 | lzn | 猕猴桃 | 3 | 3260:45:17 | 300 | 100 1454:47:11 | 100 902:00:04 | 100 902:18:02 | ||||||||||||
140 | zhl123 | 周弘历 | 3 | 3402:36:45 | 300 | 100 1580:02:51 | 100 573:48:23 | 100 1244:45:31 | 0 | |||||||||||
141 | zhujianzhang | 朱健彰 | 3 | 3592:30:07 | 300 | 100 1194:43:55 | 100 1194:58:52 | 100 1202:07:20 | ||||||||||||
142 | wangshouchun | LYSM | 3 | 3624:56:30 | 300 | 100 1455:48:49 | 100 1455:55:26 | 100 712:12:15 | ||||||||||||
143 | bc1016 | 黄心茹 | 3 | 3813:17:45 | 300 | 100 695:12:02 | 100 1558:46:19 | 100 1559:19:24 | ||||||||||||
144 | liuyf818 | 刘宇飞 | 3 | 3839:15:10 | 300 | 100 1191:46:24 | 100 1191:49:21 | 100 1455:39:25 | ||||||||||||
145 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 3 | 3862:24:20 | 300 | 100 1200:14:49 | 100 1201:08:18 | 100 1461:01:13 | ||||||||||||
146 | bc1089 | 蔡子睿 | 3 | 4100:56:53 | 300 | 100 1366:37:32 | 100 1366:47:33 | 100 1367:11:48 | ||||||||||||
147 | bc1059 | 陈国忠 | 3 | 4102:01:48 | 300 | 100 1366:41:26 | 100 1366:52:33 | 100 1367:07:49 | ||||||||||||
148 | lelewenwen20140506 | 陆易 | 3 | 4141:50:15 | 300 | 100 1365:39:00 | 100 1386:45:34 | 100 1387:45:41 | ||||||||||||
149 | sun_zheng_zhe | 不要 | 3 | 4279:52:20 | 300 | 100 1369:02:29 | 100 1369:20:07 | 100 1537:49:44 | ||||||||||||
150 | 0027480119 | 罗丰泰 | 3 | 4642:57:25 | 300 | 100 1489:26:02 | 100 1576:26:52 | 100 1576:44:31 | ||||||||||||
151 | bc1080 | 曹圣乔 | 3 | 4722:58:33 | 300 | 100 1573:16:18 | 100 1573:32:08 | 100 1575:10:07 | ||||||||||||
152 | bc1073 | 许峻菡 | 3 | 4723:17:44 | 300 | 100 1573:15:43 | 100 1573:30:28 | 100 1575:11:33 | ||||||||||||
