Contest2392 -- C++语法提升班26年寒假作业(周日四段) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xdfwangyihan | 王艺涵 | 45 | 8710:03:46 | 4500 | 100 170:22:20 | 100 170:25:09 | 100 170:27:26 | 100 170:36:34 | 100 179:14:07 | 100 170:42:15 | 100 170:58:04 | 100 179:17:36 | 100 179:22:32 | 100 171:08:25 | 100 173:06:44 | 100 179:19:46 | 100 173:10:25 | 100 173:14:40 | 100 179:26:19 | 100 179:29:26 | 100 179:34:10 | 100 179:35:41 | 100 179:38:56 | 100 179:41:45 | 100 179:48:52 | 100 179:53:07 | 100 179:55:59 | 100 180:00:17 | 100 180:05:54 | 100 180:12:25 | 100 192:14:45 | 100 192:20:54 | 100 192:25:07 | 100 192:29:28 | 100 192:52:00 | 100 192:56:24 | 100 192:58:04 | 100 248:07:11 | 100 248:12:45 | 100 248:14:02 | 100 193:30:06 | 100 193:36:41 | 100 248:15:47 | 100 247:46:33 | 100 247:54:34 | 100 247:57:30 | 100 247:58:33 | 100 146:03:10 | 100 248:01:18 |
2 | 18955191249 | xdfwangxiaomian_碎碎姩乄 | 45 | 9528:57:17 | 4500 | 100 192:51:13 | 100 145:03:50 | 100 119:54:19 | 100 145:20:23 | 100 239:40:25 | 100 192:43:17 | 100 119:56:37 | 100 192:45:37 | 100 239:44:41 | 100 239:49:29 | 100 192:48:49 | 100 239:54:14 | 100 239:57:39 | 100 119:34:04 | 100 240:00:06 | 100 240:02:24 | 100 119:53:12 | 100 240:04:22 | 100 119:59:03 | 100 240:06:30 | 100 241:14:16 | 100 119:32:33 | 100 192:59:51 | 100 192:54:48 | 100 240:48:45 | 100 241:18:16 | 100 193:19:23 | 100 145:18:17 | 100 145:08:30 | 100 241:13:29 | 100 240:42:12 | 100 241:00:54 | 100 240:51:21 | 100 241:10:35 | 100 287:44:56 | 100 287:50:28 | 100 287:53:20 | 100 287:57:26 | 100 288:02:55 | 100 288:07:50 | 100 239:34:33 | 100 288:13:02 | 100 119:36:43 | 100 119:35:44 | 100 288:16:56 |
3 | xdfliaoyubo | 廖宇博 | 45 | 10100:27:32 | 4500 | 100 243:47:00 | 100 171:49:35 | 100 172:18:57 | 100 214:51:21 | 100 265:40:08 | 100 214:48:47 | 100 215:09:23 | 100 215:01:32 | 100 244:00:17 | 100 215:49:08 | 100 173:17:52 | 100 265:50:37 | 100 265:31:07 | 100 173:20:41 | 100 265:39:03 | 100 214:45:37 | 100 192:49:15 | 100 243:32:11 | 100 193:24:16 | 100 265:54:16 | 100 215:21:56 | 100 265:55:21 | 100 265:56:17 | 100 243:38:01 | 100 243:43:46 | 100 271:09:04 | 100 265:37:15 | 100 244:15:29 | 100 243:53:05 | 100 244:37:01 | 100 172:48:12 | 100 172:52:26 | 100 265:52:11 | 100 266:11:00 | 100 193:17:30 | 100 193:20:19 | 100 193:01:24 | 100 196:57:33 | 100 266:18:47 | 100 215:44:57 | 100 193:28:23 | 100 266:21:21 | 100 172:20:58 | 100 172:25:43 | 100 192:58:30 |
4 | 99178 | 张轩诚 | 33 | 7261:00:24 | 3300 | 100 153:27:11 | 100 153:29:48 | 100 153:30:55 | 100 153:32:21 | 100 154:00:40 | 100 154:03:31 | 100 152:33:52 | 100 154:22:21 | 100 175:37:29 | 100 175:40:34 | 100 175:44:31 | 100 175:51:26 | 100 175:54:32 | 100 175:57:49 | 100 176:03:22 | 100 216:45:00 | 100 216:49:33 | 100 248:25:35 | 100 248:30:47 | 100 248:32:44 | 100 248:35:40 | 100 248:38:42 | 100 248:40:44 | 100 248:50:01 | 100 249:02:59 | 100 321:38:40 | 100 321:48:05 | 100 321:53:02 | 100 321:56:54 | 0 | 100 267:17:04 | 100 267:30:36 | 100 268:29:21 | 100 268:44:35 | |||||||||||
5 | xdffangdejia | 方德嘉 | 28 | 8176:42:43 | 2870 | 100 268:53:11 | 100 268:55:55 | 100 268:59:12 | 100 273:27:07 | 100 273:38:52 | 100 273:45:10 | 100 273:48:35 | 100 273:54:07 | 100 296:52:26 | 100 274:01:26 | 100 297:08:43 | 100 297:13:30 | 100 297:17:43 | 100 297:22:25 | 100 297:26:41 | 100 297:29:47 | 100 320:37:49 | 100 320:41:34 | 100 320:46:19 | 100 320:50:09 | 100 320:57:23 | 100 321:01:16 | 100 321:06:21 | 100 321:14:47 | 70 | 100 267:21:08 | 100 267:32:07 | 100 268:29:34 | 100 268:49:26 | ||||||||||||||||
6 | xdfxuzihan | 徐梓涵 | 28 | 8385:16:06 | 2800 | 100 321:52:11 | 100 218:23:24 | 100 218:39:32 | 100 298:35:13 | 100 321:07:07 | 100 321:14:18 | 100 298:32:47 | 100 321:58:50 | 100 321:26:08 | 100 321:32:21 | 100 299:01:49 | 100 299:08:02 | 100 321:38:29 | 100 298:57:24 | 100 321:43:29 | 100 268:32:58 | 100 321:50:14 | 100 322:04:04 | 100 322:11:18 | 100 322:16:39 | 100 322:25:34 | 100 322:28:15 | 100 322:36:02 | 100 267:37:54 | 100 267:21:43 | 100 267:35:02 | 100 268:29:26 | 100 268:55:53 | |||||||||||||||||
7 | xdflixiaozhe | 李孝哲 | 26 | 5803:40:46 | 2600 | 100 130:11:06 | 100 130:17:00 | 100 130:20:06 | 100 177:19:01 | 100 177:38:56 | 100 177:34:08 | 100 177:43:36 | 100 177:49:15 | 100 177:55:49 | 100 193:42:18 | 100 193:36:27 | 100 194:27:41 | 100 194:30:21 | 100 193:55:06 | 100 267:25:04 | 100 268:51:22 | 100 267:19:39 | 100 268:57:23 | 100 319:57:17 | 100 320:01:47 | 100 320:25:45 | 0 | 100 267:38:40 | 100 267:16:29 | 100 267:30:53 | 100 268:27:57 | 100 268:47:40 | ||||||||||||||||||
8 | xdfzhuqiyang | 朱启扬 | 21 | 3188:05:08 | 2267 | 100 97:32:46 | 100 97:38:05 | 100 97:51:50 | 100 99:33:55 | 100 99:38:23 | 100 99:42:07 | 100 100:09:05 | 100 100:14:41 | 100 100:16:15 | 100 100:21:57 | ※1st 100126:12:02 | 100 126:13:25 | ※1st 100126:17:38 | 100 126:19:58 | 75 | 25 | 100 153:21:16 | 100 173:09:38 | 67 | 100 287:24:17 | 100 267:21:04 | 100 267:31:15 | 100 268:27:51 | 100 268:47:40 | |||||||||||||||||||||
9 | xdfshixiangyu | 施翔宇 | 21 | 5230:09:51 | 2150 | 100 128:19:40 | 100 226:14:29 | 100 226:25:33 | 100 226:36:15 | 100 239:37:11 | 100 239:40:34 | 100 239:52:47 | 100 240:01:44 | 100 240:05:03 | 50 | 100 249:36:42 | 100 249:41:03 | 100 249:47:58 | 100 249:51:56 | 100 250:36:48 | 100 298:34:12 | 100 298:52:59 | 0 | 100 321:38:59 | 100 322:54:09 | 100 240:45:39 | 0 | 100 240:53:48 | 100 241:22:22 | |||||||||||||||||||||
10 | xdfshenziqiao | 沈子乔 | 21 | 2648:16:09 | 2100 | 100 242:03:48 | 100 71:08:15 | 100 32:09:56 | 100 76:16:45 | 100 31:57:41 | 100 71:30:31 | ※1st 10075:06:39 | 100 128:54:21 | ※1st 10074:45:17 | 100 120:07:45 | 100 127:53:03 | ※1st 10075:09:06 | ※1st 10075:07:01 | 100 127:58:57 | 100 176:56:02 | 100 264:15:22 | 100 191:52:34 | ※1st 10076:33:24 | 100 76:25:58 | 100 264:11:09 | 100 264:12:35 | ||||||||||||||||||||||||
11 | xdftianchenrui | 田宸瑞 | 19 | 4840:12:27 | 1975 | 100 216:31:01 | 100 216:37:42 | 100 216:39:47 | 100 216:43:54 | 100 244:52:57 | 100 244:55:33 | 100 244:58:42 | 100 245:01:20 | 100 245:12:21 | 100 245:19:54 | 100 270:59:20 | 100 271:06:56 | 100 271:09:49 | 100 271:11:16 | 100 271:13:50 | 100 271:15:20 | 100 290:37:37 | 100 290:40:57 | 100 290:44:11 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
12 | tzq111 | 陶子 骞 | 19 | 3871:09:57 | 1967 | 100 215:44:47 | 100 169:38:01 | 100 193:39:02 | 100 193:43:04 | 100 193:45:28 | 100 193:49:14 | 100 195:37:43 | 100 263:51:14 | 100 195:40:13 | 100 195:44:18 | 100 196:10:24 | 100 196:15:59 | 100 196:37:21 | 100 196:38:37 | 100 263:34:15 | 67 | 100 197:21:00 | 100 197:13:31 | 100 197:04:21 | 100 197:01:25 | |||||||||||||||||||||||||
13 | xdfqianyijia | 钱一嘉 | 19 | 4398:38:24 | 1900 | 100 215:35:15 | 100 215:11:32 | 100 215:18:48 | 100 215:42:49 | 100 269:24:00 | 100 271:20:29 | 100 271:15:28 | 100 217:47:25 | 100 216:37:08 | 100 216:44:29 | 100 217:23:00 | 100 217:15:29 | 100 217:29:37 | 0 | 100 271:17:34 | 100 217:33:32 | 100 271:19:53 | 100 218:11:23 | 100 218:12:52 | 100 218:17:41 | |||||||||||||||||||||||||
14 | xdfwangziyang | 汪子洋 | 19 | 4541:37:43 | 1900 | 100 33:23:48 | 100 105:46:06 | 100 106:04:06 | 100 106:13:56 | 100 106:20:15 | 100 106:35:41 | 100 321:36:12 | 100 321:37:58 | 100 321:40:46 | 100 321:43:30 | 100 321:47:32 | 100 321:51:07 | 100 321:56:19 | 100 322:09:56 | 100 322:17:33 | 100 267:16:44 | 100 267:33:04 | 100 268:44:13 | 100 268:58:57 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 0027520086 | 余诺嘉 | 17 | 2375:15:22 | 1750 | 100 96:33:39 | 100 96:38:04 | 100 142:43:36 | 100 97:09:23 | 100 120:17:46 | 50 | 100 120:35:33 | 100 120:43:08 | 100 120:47:11 | 100 143:59:25 | 100 144:58:06 | 100 166:28:12 | 100 166:32:22 | 100 166:51:14 | 100 167:02:59 | 100 167:06:56 | 100 166:33:16 | 100 166:34:32 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 0027520105 | 张辰逸 | 17 | 2316:09:08 | 1700 | 100 149:48:46 | 100 125:58:22 | 100 126:01:02 | 100 126:04:44 | 100 126:08:03 | 100 126:11:58 | 100 126:18:08 | 100 126:19:43 | 100 126:22:37 | 100 146:48:05 | 100 147:06:15 | 100 147:09:00 | 100 147:11:16 | 100 147:13:52 | 100 147:15:16 | 100 147:16:42 | 100 125:55:19 | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | 0027520088 | 宋瑾瑜 | 17 | 2378:51:56 | 1700 | 100 96:34:36 | 100 96:39:43 | 100 142:44:09 | 100 97:07:08 | 100 120:17:48 | 100 120:36:56 | 100 120:43:30 | 100 120:47:31 | 100 143:59:03 | 100 144:59:47 | 100 166:42:11 | 100 166:45:17 | 100 166:49:50 | 100 167:03:33 | 100 167:08:06 | 100 166:35:38 | 100 166:37:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2015 | 叶宸熙 | 16 | 2161:32:19 | 1600 | 100 126:04:45 | 100 126:09:58 | 100 130:07:25 | 100 130:10:14 | 100 130:26:08 | 100 130:33:38 | 100 126:15:18 | 100 130:01:01 | 100 130:39:18 | 100 145:14:45 | 100 145:28:19 | 100 145:33:11 | 100 145:35:43 | 100 145:36:28 | 100 145:37:56 | 100 125:58:12 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 0027520027 | 胡雨晨 | 16 | 2741:06:46 | 1600 | 100 149:46:05 | 100 172:09:28 | 100 172:12:01 | 100 172:16:25 | 100 173:42:15 | 100 173:02:04 | 100 173:22:36 | 100 170:55:12 | 100 173:25:55 | 100 173:38:24 | 100 173:47:11 | 100 170:46:59 | 100 173:55:10 | 100 170:58:54 | 100 170:59:53 | 100 172:08:14 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | shuimen | 邵晨希 | 15 | 3143:54:01 | 1500 | 100 172:10:27 | 100 172:15:33 | 100 172:20:04 | 100 172:24:28 | 100 172:33:22 | 100 172:40:35 | 100 172:44:37 | 100 172:52:02 | 0 | 100 248:23:11 | 100 248:55:06 | 100 248:58:52 | 100 249:02:56 | 100 249:08:47 | 100 249:15:53 | 100 263:28:08 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | xdfluoshixun | 罗仕勋 | 14 | 1775:51:33 | 1500 | ※1st 10029:51:10 | ※1st 10029:54:24 | 100 29:56:59 | 100 29:59:40 | 0 | 100 29:46:47 | 100 30:11:50 | 0 | 0 | 0 | ※1st 10030:30:59 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 192:25:30 | 0 | 100 267:18:00 | 100 267:31:07 | 100 268:29:25 | 100 268:44:53 | 100 148:14:06 | 100 148:16:43 | 0 | |||||||||||||||||||||
22 | xdfwhangyuchen | xdfwhangyuchen | 12 | 2582:26:18 | 1467 | 100 240:03:44 | 100 177:01:00 | 100 178:20:00 | 100 179:00:54 | 67 | 100 239:58:36 | 100 178:23:24 | 100 179:07:00 | 0 | 100 240:06:42 | 100 239:45:24 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 240:46:31 | 100 240:55:03 | 100 241:18:00 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
23 | chenyiman | 陈宜漫 | 13 | 1732:42:16 | 1300 | ※1st 10094:11:07 | ※1st 10094:19:54 | ※1st 100125:14:45 | ※1st 100125:16:13 | 100 143:24:59 | 100 143:30:40 | 100 149:51:40 | 100 152:21:37 | 100 152:22:51 | 100 166:24:42 | 100 166:30:27 | 100 166:32:00 | ※1st 10051:41:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0027520092 | 呙雅彤 | 13 | 1776:18:53 | 1300 | 100 96:32:09 | 100 96:39:07 | 100 97:08:03 | 100 120:18:41 | 100 120:35:42 | 100 120:44:43 | 100 120:49:40 | 100 166:17:17 | 100 166:42:10 | 100 166:45:37 | 100 166:52:06 | 100 167:00:56 | 100 167:12:42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | wangfangcheng | 汪方珹 | 13 | 1858:06:15 | 1300 | 100 95:02:49 | 100 80:59:18 | 100 147:02:44 | 100 147:08:01 | 100 147:27:31 | 100 147:32:52 | 100 147:44:00 | 100 147:57:35 | 100 150:19:42 | 100 150:22:09 | 100 170:39:13 | 100 170:52:57 | 100 146:57:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | xdfwangjiale | 王迦勒 | 12 | 2324:42:14 | 1250 | 100 239:38:51 | 100 239:43:02 | 100 239:51:36 | 100 99:09:06 | 100 240:06:32 | 0 | 100 99:49:11 | 50 | 100 240:43:51 | 100 241:21:55 | 100 240:52:17 | 100 241:18:04 | ※1st 10099:02:42 | ※1st 10099:05:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | rank_six | rank_six | 12 | 1719:32:02 | 1200 | 100 143:10:06 | 100 143:11:15 | 100 143:12:05 | 100 143:15:14 | 100 143:22:24 | 100 143:18:31 | ※1st 100143:19:04 | ※1st 100143:19:38 | ※1st 100143:20:09 | 100 143:20:42 | 100 143:21:12 | ※1st 100143:21:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0027520102 | 叶和祺 | 12 | 1795:37:23 | 1200 | 100 96:30:50 | 100 96:41:54 | 100 297:54:14 | 0 | 100 97:08:45 | 100 120:18:08 | 100 120:35:09 | 100 120:43:15 | 0 | 100 166:23:53 | 100 166:42:44 | 100 166:48:16 | 0 | 100 167:03:14 | 100 167:07:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | xdfxuwuhan | 徐吴悍 | 11 | 920:30:25 | 1100 | 100 81:59:50 | 100 82:02:13 | 100 82:04:00 | 100 82:08:43 | 100 82:20:09 | 100 99:09:58 | 100 98:56:07 | 100 77:51:36 | 100 77:28:33 | 100 76:59:15 | 100 76:50:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | zuoyou | 左佑 | 11 | 1363:23:47 | 1100 | 100 99:36:16 | 100 99:40:24 | 100 99:44:06 | 100 99:49:52 | 100 99:51:50 | 100 99:58:28 | 100 122:51:09 | 100 122:53:08 | 100 171:11:27 | 100 171:34:27 | 100 171:52:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 0027270192 | 0027270192 | 11 | 1831:34:21 | 1100 | 100 148:30:00 | 100 148:46:55 | 100 148:56:43 | 100 171:20:07 | 100 171:26:53 | 100 171:48:33 | 100 171:52:01 | 100 172:29:23 | 100 172:32:56 | 100 172:34:36 | 100 172:36:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Jerry99 | 张鑫磊 | 10 | 1193:38:05 | 1000 | 100 130:18:48 | 100 130:15:44 | 100 100:51:01 | 100 105:21:48 | 100 101:08:49 | 100 123:57:19 | ※1st 100125:19:40 | 100 125:23:05 | 100 125:07:50 | 100 123:54:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | zhongjunyi | 钟俊逸 | 10 | 1448:48:14 | 1000 | 100 99:39:47 | 100 99:47:24 | 100 99:57:14 | 100 122:45:25 | 100 170:40:15 | 100 170:42:28 | 100 170:45:04 | 100 170:48:09 | 100 170:49:51 | 100 170:52:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ybw123456 | 余博文 | 10 | 1731:31:16 | 1000 | ※1st 10004:44:20 | 100 196:18:48 | 100 174:38:13 | 100 174:41:30 | 100 196:13:02 | 100 197:20:42 | 100 196:44:04 | 100 196:33:56 | 100 196:29:47 | 100 196:26:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | qinchengrui | qcr | 10 | 1824:04:17 | 1000 | 100 171:23:22 | 100 171:44:50 | 100 196:19:37 | 100 197:01:43 | 100 171:36:40 | 100 172:00:01 | 100 196:35:49 | 100 172:43:13 | 100 196:25:37 | 100 172:53:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | tyxx78 | 吴溍亨 | 10 | 2397:49:31 | 1000 | 100 222:50:12 | 100 224:31:26 | 100 222:45:37 | 100 224:33:34 | 100 224:38:16 | 100 224:41:31 | 0 | 100 263:21:34 | 100 263:13:34 | 100 263:15:37 | 100 263:18:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | wxy20150316 | 王辛意 | 9 | 181:36:10 | 900 | ※1st 10006:30:55 | ※1st 10006:37:36 | 100 06:48:32 | ※1st 10007:02:24 | ※1st 10007:08:13 | ※1st 10024:24:49 | 100 24:39:26 | ※1st 10048:00:11 | ※1st 10048:04:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | tyxx74 | 高承乾 | 9 | 1581:49:16 | 900 | 100 178:22:23 | 100 178:25:22 | 100 178:36:12 | 100 172:28:50 | 100 177:43:50 | 100 172:53:05 | 100 178:06:38 | 100 172:35:40 | 100 172:37:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | xdfzhangjiaqing | 张家卿 | 9 | 1736:39:35 | 900 | 100 129:58:48 | 100 271:30:57 | 100 129:47:26 | 100 271:35:57 | 0 | 100 271:59:05 | 100 129:22:40 | 100 271:51:54 | 0 | 100 129:37:09 | 100 129:35:39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Xdfyouenze | 尤恩泽 | 9 | 1931:29:35 | 900 | 100 321:13:49 | 100 261:14:50 | 100 244:06:02 | 100 244:22:40 | 100 154:14:16 | 100 154:20:08 | 100 154:17:19 | 100 154:21:59 | 100 242:18:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | lzz2025 | zz | 9 | 2162:40:44 | 900 | 100 239:34:56 | 100 239:28:59 | 100 239:45:55 | 100 239:56:10 | 100 239:57:13 | 100 239:58:42 | 0 | 100 240:43:54 | 100 240:54:03 | 100 241:20:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 0027600085 | 陈吴淼 | 8 | 1379:19:27 | 867 | 67 | 100 191:18:22 | 100 191:01:55 | 100 142:58:50 | 100 170:15:14 | 100 169:50:22 | 100 170:24:10 | 100 170:01:48 | 100 170:08:46 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | chengtie2026 | 程铁 | 8 | 1091:54:39 | 800 | 100 124:08:33 | 100 123:47:32 | 100 123:52:34 | 100 124:18:14 | 100 148:18:18 | 100 148:01:13 | 100 147:35:34 | 100 148:12:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | luckem | 马峻峰 | 7 | 942:09:19 | 750 | 100 96:54:48 | 50 | ※1st 10097:06:30 | 100 120:36:51 | 100 120:51:59 | 100 166:23:29 | 0 | 0 | 100 166:56:26 | 0 | 100 167:19:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 0027600067 | 高明睿 | 7 | 1749:19:00 | 750 | 100 274:12:37 | 100 274:21:13 | 50 | 100 274:05:54 | 0 | 100 191:16:26 | 100 190:51:51 | 100 272:15:05 | 100 272:15:54 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | qinborui | qinborui | 7 | 1505:36:54 | 700 | 100 214:31:41 | 100 214:44:11 | 100 214:48:22 | 100 214:52:33 | 100 214:56:04 | 100 215:11:23 | 100 215:12:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | zhangyaojie | 张耀杰 | 6 | 758:22:55 | 600 | 100 125:20:12 | 100 125:35:32 | 100 125:37:00 | 100 126:30:03 | 100 126:24:30 | 100 126:35:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 6 | 759:46:42 | 600 | 100 125:22:26 | 100 125:43:10 | 100 125:45:18 | 100 126:31:07 | 100 126:28:22 | 100 126:36:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | yinyihang | 殷绎航 | 6 | 760:15:38 | 600 | 100 125:28:32 | 100 125:43:57 | 100 125:47:19 | 100 126:31:28 | 100 126:28:31 | 100 126:35:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | sihaoxuan | 司浩轩 | 6 | 760:32:49 | 600 | 100 125:33:54 | 100 125:46:17 | 100 125:51:17 | 100 126:33:55 | 100 126:30:22 | 100 126:37:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 603 | 幕川北孙 | 6 | 839:21:24 | 600 | 100 142:12:44 | 100 128:49:17 | 100 128:41:06 | 100 152:50:19 | 100 141:58:03 | 100 141:49:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | liuyunhe | 刘耘赫 | 6 | 996:24:17 | 600 | 100 154:35:43 | 100 153:57:14 | 0 | 0 | 100 177:47:17 | 0 | 100 177:41:36 | 100 177:42:22 | 100 153:20:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | 0027120212 | 刘子铭 | 6 | 1047:33:41 | 600 | 100 172:02:21 | 100 171:37:00 | 100 171:30:08 | 100 169:06:59 | 100 168:57:51 | 100 192:59:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | 0027120195 | 周泓睿 | 6 | 1119:01:19 | 600 | 100 190:41:33 | 100 176:03:46 | 100 191:17:38 | 100 191:15:03 | 100 175:42:55 | 100 193:00:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | dasha | 李佳文 | 6 | 1316:35:42 | 600 | 100 218:44:51 | 100 219:13:53 | 100 218:52:48 | 100 218:54:49 | 100 218:34:08 | 100 218:35:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | xdfpanyiming | 潘奕铭 | 6 | 1333:28:50 | 600 | 100 128:38:49 | 100 128:46:35 | 100 267:57:30 | 100 268:23:49 | 100 268:33:57 | 100 267:08:10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | liwangyinuo1 | 悦悦 | 6 | 1335:15:20 | 600 | 100 222:06:43 | 100 222:16:27 | 100 222:19:59 | 100 222:27:27 | 100 222:58:13 | 100 222:46:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | lyz123 | 李毅铮 | 6 | 1336:16:59 | 600 | 100 222:07:49 | 100 222:16:32 | 100 222:20:14 | 100 222:28:00 | 100 222:58:00 | 100 222:46:24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | mizi | 杨晓和 | 5 | 1448:57:34 | 550 | 100 319:48:02 | 100 319:51:05 | 100 319:55:28 | 50 | 100 320:10:53 | 100 168:52:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | baijiashuo008 | 白大肠 | 5 | 384:59:18 | 500 | 100 177:45:31 | 100 34:09:27 | 100 80:57:08 | 100 34:06:10 | 100 56:41:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 5 | 619:44:26 | 500 | 100 123:52:14 | 100 123:53:01 | 100 123:49:59 | 100 123:54:10 | 100 123:55:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 0027270087 | 周骐骏 | 5 | 626:24:01 | 500 | 100 125:13:47 | 100 125:16:08 | 100 125:19:15 | 100 125:22:47 | 100 125:12:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | fzh | 方子豪 | 5 | 654:20:46 | 500 | 100 101:17:23 | 100 101:17:50 | 100 101:16:39 | 100 249:08:10 | 100 101:20:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | zhuyz | 朱彦泽 | 5 | 857:54:55 | 500 | 100 170:40:41 | 100 171:00:06 | 100 171:20:09 | 100 171:24:38 | 100 171:49:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 0027600064 | 曹清松 | 5 | 880:49:47 | 500 | 100 175:02:53 | 100 175:14:27 | 100 176:12:56 | 100 176:40:38 | 100 176:58:53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | xdfyangjiajun | 杨嘉俊 | 5 | 1079:51:34 | 500 | 100 215:41:37 | 100 215:43:25 | 100 215:45:55 | 100 215:48:07 | 100 216:32:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | fanfan | FF | 5 | 1094:49:03 | 500 | 100 219:04:39 | 100 218:52:41 | 100 218:42:04 | 100 218:34:17 | 100 218:35:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | wxzdsg | 王熙章 | 5 | 1194:11:33 | 500 | 100 269:23:15 | 100 267:18:37 | 100 239:21:51 | 100 176:40:06 | 100 241:07:44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 4 | 504:57:28 | 450 | 100 125:23:27 | 50 | 100 125:56:25 | 100 126:30:24 | 100 126:27:12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | tengteng | tengteng | 4 | 944:51:04 | 450 | 100 224:39:03 | 100 269:41:13 | 100 224:49:46 | 100 225:01:02 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | xdfxvbin | 徐镔 | 4 | 1085:38:13 | 433 | 100 271:05:13 | 100 271:08:48 | 100 271:11:11 | 100 271:13:01 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | liujiaxiang | 嘉祥 | 4 | 10:11:17 | 400 | ※1st 10000:41:08 | ※1st 10000:47:59 | ※1st 10003:39:55 | ※1st 10003:42:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | wangyuxuan | 王宇轩 | 4 | 493:46:21 | 400 | 100 122:51:39 | 100 123:08:00 | 100 123:24:42 | 100 123:42:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | qushuyue | 五月 | 4 | 534:42:03 | 400 | 100 144:48:38 | 100 144:58:44 | 0 | 100 122:23:46 | 100 122:10:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | wyr2026 | 王耀然 | 4 | 610:48:24 | 400 | 100 151:24:17 | 100 151:30:35 | 100 152:23:58 | 100 151:49:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | junqi0423CL | 陈骏琦 | 4 | 697:25:55 | 400 | 100 199:16:20 | 100 149:46:00 | 100 149:21:55 | 100 198:41:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | xdftuyiming | 涂奕鸣 | 4 | 745:56:23 | 400 | 100 155:02:12 | 100 196:41:14 | 100 196:44:28 | 100 196:48:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | xdfgaoshang | 高尚 | 4 | 787:32:23 | 400 | 100 197:22:19 | 100 196:17:43 | 100 196:23:09 | 100 197:09:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
