Contest2382 -- C++语法提升班26年寒假作业(周日三段) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dada | 达达 | 13 | 281:05:01 | 1300 | 100 16:45:54 | ※1st 10016:49:23 | ※1st 10016:55:24 | ※1st 10017:08:06 | ※1st 10017:17:31 | ※1st 10017:24:50 | ※1st 10017:34:35 | ※1st 10017:38:46 | ※1st 10017:55:46 | ※1st 10018:04:13 | ※1st 10018:15:12 | 0 | 100 40:44:50 | ※1st 10040:50:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | xyd | 小雨点 | 6 | 11:01:30 | 600 | ※1st 10001:18:22 | ※1st 10001:27:33 | ※1st 10001:40:04 | ※1st 10001:43:39 | ※1st 10001:55:56 | ※1st 10001:15:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | sunyihao | 孙翊豪 | 6 | 170:36:53 | 600 | 100 17:03:29 | 100 19:11:46 | 100 47:37:06 | 100 19:22:57 | 100 47:34:29 | 0 | ※1st 10019:27:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | wu-2026 | 吴卓航 | 5 | 105:01:36 | 550 | 100 20:29:42 | 100 20:33:40 | 100 20:36:04 | 50 | ※1st 10020:51:32 | ※1st 10021:30:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | xbc_hzc | 黄梓程 | 5 | 102:17:32 | 500 | 100 19:38:47 | ※1st 10019:50:10 | ※1st 10020:01:31 | 100 20:10:44 | ※1st 10020:16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | xdfzhuqiyang | 朱启扬 | 5 | 116:21:24 | 500 | 100 22:53:06 | 100 23:01:31 | 100 23:02:59 | 100 23:04:50 | 100 23:18:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lei | 九跟的杨 | 5 | 130:51:47 | 500 | 100 16:36:00 | 100 16:40:28 | 100 16:43:29 | 100 39:17:02 | 100 39:34:48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ybw123456 | 余博文 | 5 | 134:58:19 | 500 | ※1st 10016:30:35 | ※1st 10016:20:41 | 100 41:15:29 | 100 41:09:59 | 100 19:41:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | cdyangruihan | 杨锐晗 | 4 | 09:01:13 | 400 | ※1st 10001:51:16 | ※1st 10001:52:45 | ※1st 10001:54:48 | ※1st 10002:02:24 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | huangjunhao008 | 小黄 | 4 | 76:01:45 | 400 | 100 18:11:41 | 100 18:13:53 | 100 18:30:31 | ※1st 10018:25:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | XElite | 徐锦尧 | 3 | 11:12:12 | 300 | 100 03:09:44 | ※1st 10003:28:50 | ※1st 10003:33:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | syx001 | 尚岩兮 | 3 | 63:06:34 | 300 | ※1st 10020:41:25 | ※1st 10020:51:49 | 100 21:33:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | tyxx79 | 陈明哲 | 3 | 142:04:16 | 300 | 100 46:22:10 | 100 46:35:56 | 100 47:06:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 15056979168 | 孙翊豪 | 2 | 29:49:24 | 200 | 100 14:38:44 | 0 | 100 15:10:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | zhangjy | 张佳妮 | 2 | 85:22:51 | 200 | 100 42:40:02 | 100 42:42:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | tzq111 | 陶子 骞 | 1 | 18:01:45 | 100 | ※1st 10018:01:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | lelewenwen20140506 | 陆易 | 1 | 22:09:57 | 100 | 100 21:49:57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | YONGHAO | 王永昊 | 1 | 25:54:28 | 100 | 100 25:34:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | lxh668 | 李小杭 | 1 | 29:56:31 | 100 | ※1st 10029:56:31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | chenyiman | 陈宜漫 | 1 | 40:06:27 | 100 | 100 40:06:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | zxc | 何依轩 | 1 | 42:00:16 | 100 | ※1st 10041:20:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | zhangyi | 张懿 | 1 | 43:36:43 | 100 | 100 43:16:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | chenzimo15 | 陈子墨 | 1 | 47:36:27 | 100 | 0 | 100 47:16:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | xdfwangziyang | 汪子洋 | 1 | 49:34:32 | 100 | 100 49:14:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | heruien | 何瑞恩 | 0 | 00:00:00 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | mfr123456 | 马福瑞 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | xdfzhangjiaqing | 张家卿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
