Contest2374 -- 循环嵌套 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | all_ac | LY | 10 | 34:30:31 | 1000 | 100 02:51:25 | 100 02:52:42 | 100 02:56:04 | ※1st 10002:59:12 | 100 03:13:48 | 100 03:23:48 | ※1st 10003:25:10 | 100 03:33:46 | ※1st 10003:36:03 | 100 03:58:33 |
2 | htbc-s | 魏弋博 | 10 | 37:56:33 | 1000 | 100 02:39:04 | 100 02:46:03 | 100 03:28:36 | 100 03:45:04 | 100 03:46:40 | 100 03:51:17 | 100 03:55:19 | 100 03:58:47 | 100 04:01:58 | 100 04:03:45 |
3 | asdfghj | adfgjkl. | 10 | 44:15:07 | 1000 | 100 02:27:00 | ※1st 10002:30:07 | 100 02:49:19 | 100 03:28:22 | 100 03:29:45 | 100 03:31:05 | 100 03:32:20 | ※1st 10003:33:38 | 100 03:36:20 | ※1st 10003:37:11 |
4 | htbc-F5 | sbd | 10 | 45:13:02 | 1000 | 100 03:14:53 | 100 03:20:09 | 100 03:31:14 | 100 03:40:32 | 100 03:44:18 | 100 03:45:02 | 100 03:46:19 | 100 03:46:59 | 100 03:51:05 | 100 03:52:31 |
5 | htbc-ypf | 原培辅 | 10 | 45:14:38 | 1000 | 100 02:29:41 | 100 02:30:22 | 100 03:24:04 | 100 04:17:56 | 100 04:19:35 | 100 04:20:32 | 100 04:21:54 | 100 04:22:37 | 100 04:23:42 | 100 04:24:15 |
6 | htbc-1 | 杨奇旺 | 10 | 385:27:17 | 1000 | 100 03:19:49 | 100 03:23:04 | 100 03:26:51 | 100 03:47:19 | 100 03:52:45 | 100 03:53:47 | 100 03:55:40 | 100 03:56:24 | 100 176:55:03 | 100 176:56:35 |
7 | kingzong | kingzong | 10 | 1169:16:51 | 1000 | 100 109:52:56 | 100 109:53:35 | 100 109:54:43 | 100 109:56:33 | 100 122:01:23 | 100 122:01:55 | 100 121:16:16 | 100 121:15:25 | 100 121:12:34 | 100 121:11:31 |
8 | 2015 | 叶宸熙 | 10 | 4540:23:51 | 1000 | 100 439:25:49 | 100 439:28:08 | 100 439:31:11 | 100 439:35:21 | 100 462:40:25 | 100 462:40:36 | 100 464:09:54 | 100 464:10:19 | 100 464:10:55 | 100 464:11:13 |
9 | 0027320184 | 王子辰 | 10 | 4937:38:49 | 1000 | 100 489:19:12 | 100 489:16:53 | 100 489:24:38 | 100 489:31:25 | 100 512:00:51 | 100 512:05:30 | 100 488:30:50 | 100 488:33:24 | 100 488:44:16 | 100 489:11:50 |
10 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 10 | 5901:27:25 | 1000 | 100 462:49:25 | 100 462:53:04 | 100 463:03:17 | 100 463:10:39 | 100 675:35:41 | 100 675:36:09 | 100 674:33:56 | 100 674:34:24 | 100 674:35:13 | 100 674:35:37 |
11 | zhangyuteng | 张语腾 | 10 | 7250:07:15 | 1000 | 100 657:35:18 | 100 657:35:52 | 100 657:44:31 | 100 656:47:23 | 100 947:55:13 | 100 1043:34:41 | 100 656:50:55 | 100 656:52:00 | 100 656:55:17 | 100 656:56:05 |
12 | tyxx101 | 杜彦廷 | 10 | 10482:00:29 | 1000 | 100 733:08:35 | 100 733:27:00 | 100 804:42:18 | 100 804:50:06 | 100 1188:51:03 | 100 1187:40:32 | 100 1256:28:01 | 100 1256:29:38 | 100 1256:31:08 | 100 1256:32:08 |
13 | core1357 | 罗紫菁 | 10 | 13346:19:21 | 1000 | 100 1233:05:24 | 100 1233:08:31 | 100 1233:23:07 | 100 1233:35:37 | 100 1401:38:11 | 100 1401:34:48 | 100 1401:53:47 | 100 1401:54:27 | 100 1401:48:44 | 100 1401:56:45 |
14 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 10 | 14423:48:06 | 1000 | 100 985:30:45 | 100 985:33:47 | 100 1489:27:28 | 100 985:48:51 | 100 1657:39:52 | 100 1657:37:57 | 100 1157:54:30 | 100 1157:57:17 | 100 2688:14:49 | 100 1657:42:50 |
15 | 0027270160 | 黄俊凯 | 10 | 15502:28:53 | 1000 | 100 1449:38:52 | 100 1449:40:37 | 100 1449:43:09 | 100 1449:45:51 | 100 1617:47:36 | 100 1617:45:27 | 100 1616:54:25 | 100 1616:55:57 | 100 1616:57:35 | 100 1616:59:24 |
16 | liwangyinuo1 | 悦悦 | 10 | 17899:54:09 | 1000 | 100 1689:23:12 | 100 1689:39:46 | 100 1857:33:33 | 100 1857:34:58 | 100 1689:25:47 | 100 1689:26:31 | 100 1855:44:23 | 100 1855:48:25 | 100 1856:26:55 | 100 1856:30:39 |
17 | cyz | 陈彦铮 | 10 | 17900:52:23 | 1000 | 100 1689:23:56 | 100 1689:38:45 | 100 1857:31:11 | 100 1857:35:01 | 100 1689:29:21 | 100 1689:28:30 | 100 1856:44:31 | 100 1856:45:30 | 100 1856:47:20 | 100 1856:48:18 |
18 | lyz123 | 李毅铮 | 10 | 17902:37:18 | 1000 | 100 1689:23:08 | 100 1689:39:42 | 100 1857:32:15 | 100 1857:36:00 | 100 1689:29:15 | 100 1689:28:22 | 100 1856:45:27 | 100 1856:45:56 | 100 1856:47:41 | 100 1856:49:32 |
19 | 0027120086 | 张墨宁 | 10 | 20612:26:25 | 1000 | 100 2049:00:43 | 100 2049:01:45 | 100 2049:02:41 | 100 2049:03:40 | 100 2069:11:33 | 100 2069:10:47 | 100 2069:22:45 | 100 2069:23:15 | 100 2069:24:08 | 100 2069:25:08 |
20 | 0027120213 | 阳煜坤 | 10 | 21216:45:01 | 1000 | 100 2075:07:14 | 100 2075:09:49 | 100 2099:07:56 | 100 2099:15:16 | 100 2147:53:34 | 100 2125:30:35 | 100 2148:29:03 | 100 2148:29:37 | 100 2148:30:38 | 100 2148:31:19 |
21 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 10 | 23283:06:41 | 1000 | 100 1692:40:16 | 100 2331:25:23 | 100 2627:45:58 | 100 2627:39:54 | 100 2333:50:38 | 100 2333:51:19 | 100 2333:34:13 | 100 2333:36:26 | 100 2333:40:29 | 100 2333:42:05 |
22 | 0027120156 | 杨沐歆 | 10 | 23874:51:18 | 1000 | 100 2185:10:06 | 100 2185:10:40 | 100 2185:16:37 | 100 2185:18:05 | 100 2185:48:22 | 100 2185:47:17 | 100 2185:58:11 | 100 2858:39:43 | 100 2858:40:47 | 100 2858:41:30 |
23 | sun_zheng_zhe | 不要 | 10 | 26013:10:09 | 1000 | 100 2483:00:20 | 100 2651:27:58 | 100 2652:15:07 | 100 2652:31:37 | 100 2483:01:33 | 100 2483:02:19 | 100 2651:46:54 | 100 2651:47:21 | 100 2651:48:15 | 100 2651:48:45 |
24 | 0027170098 | 刘星辰 | 10 | 26014:51:01 | 1000 | 100 2483:04:57 | 100 2651:28:56 | 100 2652:18:33 | 100 2652:28:07 | 100 2483:08:57 | 100 2483:10:31 | 100 2651:49:25 | 100 2651:50:27 | 100 2651:54:25 | 100 2651:56:43 |
25 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 10 | 27387:39:22 | 1000 | 100 2724:12:46 | 100 2724:13:51 | 100 2724:22:19 | 100 2739:52:20 | 100 2765:21:50 | 100 2765:22:48 | 100 2724:30:04 | 100 2739:32:27 | 100 2739:33:41 | 100 2739:37:16 |
26 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 9 | 7342:26:37 | 900 | 100 802:50:31 | 100 779:41:10 | 100 731:55:57 | 100 1212:05:25 | 100 1212:06:35 | 100 650:28:31 | 100 650:32:32 | 100 650:40:50 | 100 650:45:06 | |
27 | 00027320247 | 周恒旭 | 9 | 16169:29:18 | 900 | 100 1831:27:52 | 100 1831:30:32 | 100 1833:30:23 | 100 1999:22:03 | 100 1999:21:07 | 100 1665:16:47 | 100 1665:20:50 | 100 1665:34:12 | 100 1665:45:32 | |
28 | 0027320252 | 严靖宏 | 9 | 20835:35:07 | 900 | 100 2332:16:39 | 100 2332:19:31 | 0 | 100 2499:07:24 | 100 1739:29:02 | 100 1739:27:17 | 100 2340:39:29 | 100 2435:02:46 | 100 2668:32:14 | 100 2746:20:45 |
29 | mj2508 | 魏烨宸 | 9 | 25510:17:26 | 900 | 100 2832:52:01 | 100 2832:56:47 | 100 2833:51:58 | 0 | 100 2833:58:14 | 100 2833:58:54 | 100 2833:11:28 | 100 2833:12:09 | 100 2833:31:54 | 100 2833:44:01 |
30 | zhanglixing | 张厉行 | 8 | 5257:56:40 | 800 | 100 657:36:55 | 100 657:43:12 | 100 657:52:09 | 100 656:47:06 | 100 656:50:45 | 100 656:52:28 | 100 656:56:48 | 100 656:57:17 | ||
31 | liuchenyi | 刘宸翊 | 8 | 5258:24:10 | 800 | 100 657:34:57 | 100 657:35:39 | 100 657:46:21 | 100 656:47:19 | 100 656:52:00 | 100 656:52:49 | 100 656:56:15 | 100 656:58:50 | ||
32 | huangyueran | 黄悦然 | 8 | 5258:25:36 | 800 | 100 657:36:35 | 100 657:37:15 | 100 657:45:29 | 100 656:47:27 | 100 656:51:30 | 100 656:53:18 | 100 656:56:01 | 100 656:58:01 | ||
33 | gaozhuoer | 高卓尔 | 8 | 5462:53:34 | 800 | 100 685:02:15 | 100 655:15:12 | 100 819:53:33 | 100 685:07:05 | 100 654:15:11 | 100 654:18:16 | 100 654:20:36 | 100 654:21:26 | ||
34 | lwe | lwe | 8 | 6054:12:08 | 800 | 100 678:09:51 | 100 678:20:18 | 100 846:13:58 | 100 1136:16:46 | 100 678:28:10 | 100 678:35:44 | 100 678:40:03 | 100 678:47:18 | ||
35 | roserose | sgljl | 8 | 9500:19:49 | 800 | 100 1187:35:46 | 100 1187:36:33 | 100 1187:28:14 | 100 1187:28:45 | 100 1187:31:04 | 100 1187:31:49 | 100 1187:33:37 | 100 1187:34:01 | ||
36 | 0027520004 | 樊睿洋 | 8 | 13868:31:45 | 800 | 100 1379:49:11 | 100 1379:51:22 | 100 1851:23:58 | 100 1850:55:32 | 100 1851:26:22 | 100 1851:27:00 | 100 1851:28:53 | 100 1851:29:27 | ||
37 | zhengyuhen | shuaishuai | 8 | 14185:30:47 | 800 | 100 1689:25:25 | 100 1689:41:34 | 100 1689:26:57 | 100 1689:27:49 | 100 1856:46:22 | 100 1856:46:44 | 100 1856:47:27 | 100 1856:48:29 | ||
38 | 0027320188 | 刘冠男 | 8 | 15013:13:42 | 800 | 100 2172:10:56 | 100 2170:45:57 | 100 1833:44:56 | 100 2172:13:19 | 100 1665:01:58 | 100 1665:18:35 | 100 1665:31:47 | 100 1665:46:14 | ||
39 | mingren | 詹原彬 | 8 | 15259:02:19 | 800 | 100 1883:10:55 | 100 1883:11:44 | 100 1883:14:03 | 100 1883:17:00 | 100 1931:25:55 | 100 1931:26:36 | 100 1931:27:47 | 100 1931:28:19 | ||
40 | yuze | ww | 8 | 18506:09:14 | 800 | 100 2312:31:00 | 100 2312:33:24 | 100 2313:05:07 | 100 2313:26:43 | 100 2312:39:33 | 100 2312:41:55 | 100 2312:57:39 | 100 2312:53:53 | ||
41 | yangbolin | 杨博麟 | 8 | 18506:27:35 | 800 | 100 2312:26:39 | 100 2312:32:44 | 100 2313:06:41 | 100 2313:25:43 | 100 2312:43:04 | 100 2312:44:09 | 100 2312:53:41 | 100 2312:54:54 | ||
42 | xbc_fjy | Gay Gay Gay | 8 | 19673:56:09 | 800 | 100 2386:44:58 | 100 2483:04:15 | 100 2483:30:18 | 100 2483:11:21 | 100 2483:13:12 | 100 2386:52:45 | 100 2482:43:20 | 100 2482:56:00 | ||
43 | htbc-dxy | htbc-dxy | 7 | 29:22:18 | 700 | 100 02:36:41 | 100 02:37:43 | 100 02:48:50 | 100 03:13:51 | 100 03:24:03 | 100 03:29:07 | 100 03:32:03 | |||
44 | ljm123 | ljm123 | 7 | 4918:13:04 | 700 | 100 678:10:38 | 100 678:20:54 | 100 846:16:27 | 100 678:28:29 | 100 678:36:36 | 100 678:45:38 | 100 678:54:22 | |||
45 | lyx6543 | lyx | 7 | 4918:19:55 | 700 | 100 678:16:34 | 100 678:20:44 | 100 846:19:50 | 100 678:28:49 | 100 678:36:09 | 100 678:45:15 | 100 678:52:34 | |||
46 | lzi | 旧挽 | 7 | 4920:02:56 | 700 | 100 678:12:55 | 100 678:21:54 | 100 846:18:44 | 100 678:29:21 | 100 678:36:59 | 100 678:49:16 | 100 678:53:47 | |||
47 | wjz654321 | wjz | 7 | 4924:53:18 | 700 | 100 678:09:13 | 100 678:20:05 | 100 846:17:49 | 100 678:27:53 | 100 678:33:39 | 100 678:39:08 | 100 678:45:31 | 0 | ||
48 | wangfeiling | 王斐翎 | 7 | 7046:26:38 | 700 | 100 1886:46:33 | 100 1886:47:03 | 100 655:10:59 | 100 654:16:38 | 100 654:18:21 | 100 654:22:41 | 100 654:24:23 | |||
49 | mj2502 | 黄泓杰 | 7 | 19834:24:56 | 700 | 100 2832:51:34 | 100 2832:58:40 | 100 2833:54:20 | 100 2833:10:44 | 100 2833:30:27 | 100 2833:33:25 | 100 2833:45:46 | |||
50 | yezirui | 叶梓睿 | 6 | 4051:31:13 | 600 | 100 674:31:22 | 100 674:41:39 | 100 675:29:23 | 100 675:33:28 | 100 675:37:05 | 100 675:38:16 | ||||
51 | chenenyou | 陈恩佑 | 6 | 4053:13:13 | 600 | 100 674:35:39 | 100 674:50:08 | 100 675:29:35 | 100 675:31:57 | 100 675:42:35 | 100 675:43:19 | ||||
52 | wangsihan | 王思涵 | 6 | 4054:22:41 | 600 | 100 674:31:37 | 100 674:46:05 | 100 675:30:50 | 100 675:32:01 | 100 675:40:44 | 100 675:41:24 | ||||
53 | liyifan1 | 李一凡 | 6 | 4055:23:43 | 600 | 100 674:31:50 | 100 674:43:35 | 100 675:30:19 | 100 675:30:54 | 100 675:43:17 | 100 675:43:48 | ||||
54 | liuhf | 刘慧芳 | 6 | 4509:32:35 | 600 | 100 751:42:06 | 100 751:43:23 | 100 751:31:10 | 100 751:31:38 | 100 751:31:59 | 100 751:32:19 | ||||
55 | tangzexin | 唐泽鑫 | 6 | 7255:41:40 | 600 | 100 1209:11:02 | 100 1209:11:30 | 100 1209:12:58 | 100 1209:13:34 | 100 1209:16:10 | 100 1209:16:26 | ||||
56 | 0027520019 | 范恒瑞 | 6 | 7683:25:13 | 600 | 100 1283:58:26 | 100 1261:14:22 | 100 1284:21:23 | 100 1284:21:54 | 100 1284:23:18 | 100 1284:25:50 | ||||
57 | yinyihang | 殷绎航 | 6 | 9559:35:34 | 600 | 100 1592:38:04 | 100 1592:41:51 | 100 1592:44:14 | 100 1593:32:48 | 100 1593:38:56 | 100 1593:39:41 | ||||
58 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 6 | 9559:55:13 | 600 | 100 1592:38:07 | 100 1592:41:48 | 100 1592:45:22 | 100 1593:32:18 | 100 1593:38:28 | 100 1593:39:10 | ||||
59 | sihaoxuan | 司浩轩 | 6 | 9561:36:22 | 600 | 100 1592:38:10 | 100 1592:42:12 | 100 1592:44:25 | 100 1593:33:06 | 100 1593:38:52 | 100 1593:39:37 | ||||
60 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 6 | 9565:01:51 | 600 | 100 1592:40:36 | 100 1592:42:14 | 100 1596:43:26 | 100 1593:35:54 | 100 1593:38:43 | 100 1593:40:58 | ||||
61 | Jeery | Jeery | 6 | 10960:10:14 | 600 | 100 1994:20:25 | 100 1994:21:01 | 100 1994:23:12 | 100 1994:26:37 | 100 1491:07:48 | 100 1491:11:11 | ||||
62 | 0027320008 | 黄羽宸 | 6 | 11684:26:36 | 600 | 100 2172:18:54 | 100 2170:50:59 | 100 1833:47:14 | 100 2172:28:50 | 100 1665:49:57 | 100 1665:50:42 | ||||
63 | 0027600065 | 黎楚一 | 6 | 13288:01:35 | 600 | 100 2070:08:59 | 100 2070:12:29 | 100 2070:15:29 | 100 2070:28:59 | 100 2502:57:12 | 100 2502:58:27 | ||||
64 | 0027600085 | 陈吴淼 | 6 | 13293:11:37 | 600 | 100 2070:09:43 | 100 2070:16:40 | 100 2070:42:46 | 100 2071:09:09 | 100 2503:24:27 | 100 2503:28:52 | ||||
65 | 0027120138 | 戴奕菡 | 6 | 13341:37:32 | 600 | 100 2070:15:58 | 100 2070:19:54 | 100 2070:42:02 | 100 2071:07:36 | 100 2529:34:47 | 100 2529:37:15 | ||||
66 | 0027120200 | 黄语泽 | 6 | 13343:33:33 | 600 | 100 2070:07:59 | 100 2070:13:18 | 100 2070:46:43 | 100 2071:05:28 | 100 2530:09:48 | 100 2530:10:17 | ||||
67 | 0027120209 | 孔泽泰 | 6 | 13560:06:35 | 600 | 100 2147:20:26 | 100 2147:23:15 | 100 2147:42:15 | 100 2148:07:01 | 100 2484:24:05 | 100 2484:29:33 | ||||
68 | 0027120203 | 李冬阳 | 6 | 13560:38:08 | 600 | 100 2147:21:13 | 100 2147:25:39 | 100 2147:42:49 | 100 2147:56:33 | 100 2484:22:32 | 100 2484:29:22 | ||||
69 | 0027120208 | 梅书航 | 6 | 13560:52:41 | 600 | 100 2147:18:20 | 100 2147:26:44 | 100 2148:11:25 | 100 2148:35:04 | 100 2484:25:21 | 100 2484:35:47 | ||||
70 | 0027120227 | 龙柏辰 | 6 | 13816:52:07 | 600 | 100 2192:59:27 | 100 2193:20:00 | 100 2193:48:55 | 100 2194:02:33 | 100 2506:47:47 | 100 2531:13:25 | ||||
71 | 0027120195 | 周泓睿 | 6 | 13835:25:56 | 600 | 100 2192:55:52 | 100 2192:58:33 | 100 2193:25:08 | 100 2194:07:57 | 100 2529:09:05 | 100 2529:09:21 | ||||
72 | 0027600067 | 高明睿 | 6 | 13895:55:43 | 600 | 100 2147:18:17 | 100 2147:25:24 | 100 2147:42:32 | 100 2148:07:00 | 100 2651:59:11 | 100 2652:43:19 | ||||
73 | CHENYL | CHENYL | 6 | 14140:19:17 | 600 | 100 2502:11:24 | 100 2193:15:43 | 100 2070:40:10 | 100 2071:04:59 | 100 2651:12:15 | 100 2651:14:46 | ||||
74 | xbc_hzc | 黄梓程 | 6 | 15914:34:10 | 600 | 100 2650:42:47 | 100 2650:49:13 | 100 2650:55:18 | 100 2651:00:40 | 100 2651:47:02 | 100 2651:59:10 | ||||
75 | chenyixuan | 人 | 6 | 17156:56:40 | 600 | 100 2859:01:35 | 100 2859:12:02 | 100 2859:37:46 | 100 2859:39:36 | 100 2859:41:37 | 100 2859:44:04 | ||||
76 | wangyuxuan | 王宇轩 | 6 | 17157:30:42 | 600 | 100 2859:06:17 | 100 2859:19:58 | 100 2859:38:52 | 100 2859:41:16 | 100 2859:48:21 | 100 2859:55:58 | ||||
77 | zuoyou | 左佑 | 6 | 17157:41:56 | 600 | 100 2859:05:11 | 100 2859:12:14 | 100 2859:37:57 | 100 2859:42:50 | 100 2859:49:00 | 100 2859:54:44 | ||||
78 | htbc-zsh | 张书豪 | 5 | 24:13:10 | 500 | ※1st 10002:26:52 | 100 02:37:25 | ※1st 10002:46:34 | 100 03:26:39 | 100 03:35:40 | |||||
79 | huaziyang | 华梓阳 | 5 | 3276:45:34 | 500 | 100 655:14:14 | 100 654:16:11 | 100 654:19:01 | 100 654:26:29 | 100 654:29:39 | |||||
80 | WST | 吴思桐 | 5 | 3560:16:59 | 500 | 100 678:12:05 | 100 678:20:40 | 100 846:20:26 | 100 678:28:54 | 100 678:34:54 | 0 | ||||
81 | baijiashuo008 | 白大肠 | 5 | 4244:44:22 | 500 | 100 129:28:44 | 100 1238:28:51 | 100 1349:25:31 | 100 1349:36:52 | 0 | 100 175:24:24 | ||||
82 | 2235152766 | 丁胤涵 | 5 | 4606:49:35 | 500 | 100 921:37:48 | 100 921:42:50 | 100 919:53:15 | 100 921:48:10 | 100 921:47:32 | |||||
83 | 0027520008 | 王逸宸 | 5 | 5798:40:18 | 500 | 100 1159:11:40 | 100 1159:22:56 | 100 1159:27:32 | 100 1159:28:54 | 100 1159:29:16 | |||||
84 | zhangyaojie | 张耀杰 | 5 | 7967:14:05 | 500 | 100 1592:38:51 | 0 | 100 1592:44:14 | 100 1593:33:04 | 100 1593:38:22 | 100 1593:39:34 | ||||
85 | 0027320245 | 夏子森 | 5 | 8497:29:36 | 500 | 100 1833:29:33 | 100 1665:14:51 | 100 1665:23:01 | 100 1665:30:25 | 100 1665:31:46 | |||||
86 | tyxx120 | 周子培 | 5 | 9949:04:47 | 500 | 100 1980:02:06 | 100 1980:03:43 | 100 1980:08:14 | 100 2004:25:53 | 100 2004:24:51 | |||||
87 | 0027320153 | 何予泽 | 5 | 10658:23:32 | 500 | 0 | 100 2332:31:02 | 100 2460:35:42 | 100 1764:54:52 | 100 1764:55:54 | 100 2332:26:02 | ||||
88 | 0027600075 | 田乐康 | 5 | 11342:07:36 | 500 | 100 2147:30:26 | 100 2147:43:28 | 100 2148:15:28 | 100 2148:24:00 | 100 2747:54:14 | |||||
89 | 0027120215 | 张祐宁 | 5 | 11473:24:02 | 500 | 100 2193:25:18 | 100 2193:47:08 | 100 2193:45:14 | 100 2194:08:09 | 100 2698:18:13 | |||||
90 | 0027320224 | 曹璟琮 | 5 | 11492:58:06 | 500 | 100 2332:12:37 | 100 2332:16:16 | 100 2668:23:23 | 100 2499:09:34 | 100 1659:56:16 | |||||
91 | 0027120205 | 任宸北 | 5 | 11964:21:49 | 500 | 100 2193:21:48 | 0 | 100 2193:50:01 | 100 2194:47:26 | 100 2688:59:29 | 100 2689:03:05 | ||||
| * | dumingheng127546 | *d m h* | 5 | 12640:22:20 | 500 | 100 2591:25:46 | 100 2591:29:12 | 100 2591:29:36 | 100 2432:48:31 | 100 2432:49:15 | |||||
92 | htbc | 原培辅是gay | 4 | 27:57:12 | 400 | 100 02:42:09 | 100 03:21:08 | 100 03:37:51 | 100 03:56:04 | ||||||
93 | liujiaxiang | 嘉祥 | 4 | 1180:28:46 | 400 | 100 294:58:54 | 100 295:06:12 | 100 295:09:04 | 100 295:14:36 | ||||||
94 | daemon | 李辰灏 | 4 | 1459:32:04 | 400 | 100 363:12:14 | 100 363:14:37 | 100 363:17:35 | 100 369:07:38 | ||||||
95 | wangchangyu | 王畅宇 | 4 | 1800:33:04 | 400 | 100 466:34:25 | 100 443:17:52 | 100 443:19:58 | 100 443:20:49 | 0 | |||||
96 | heimanba | 奚溯 | 4 | 2449:01:13 | 400 | 100 612:11:35 | 100 612:13:17 | 100 612:16:54 | 100 612:19:27 | ||||||
97 | xyc | 夏悦宸 | 4 | 2571:29:36 | 400 | 100 611:28:03 | 100 611:35:15 | 100 674:12:40 | 100 674:13:38 | ||||||
98 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 4 | 2602:21:05 | 400 | 100 650:27:19 | 100 650:29:42 | 100 650:41:38 | 100 650:42:26 | ||||||
99 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 4 | 2605:45:52 | 400 | 100 650:28:22 | 100 650:31:32 | 100 650:41:34 | 100 650:44:24 | ||||||
100 | yuyoujing | 于幼静 | 4 | 2629:06:33 | 400 | 100 657:37:12 | 100 656:54:10 | 100 656:57:14 | 100 656:57:57 | ||||||
101 | chenyiman | 陈宜漫 | 4 | 2719:10:43 | 400 | 100 638:38:06 | 100 685:28:27 | 100 685:29:09 | 100 709:35:01 | ||||||
102 | RENZIXUAN | RENZIXUAN | 4 | 3564:34:23 | 400 | 100 679:27:46 | 100 846:49:56 | 100 847:15:57 | 100 1186:00:44 | ||||||
103 | money | 小羊咩咩咩 | 4 | 6154:11:11 | 400 | 100 1489:03:14 | 100 1489:06:56 | 100 1489:30:41 | 100 1686:10:20 | ||||||
104 | wzx3047 | 小胖脸 | 4 | 6293:07:09 | 400 | 100 1489:07:48 | 100 1489:11:28 | 100 1489:35:15 | 100 1825:12:38 | ||||||
105 | 0027320249 | 包恩果 | 4 | 6661:25:07 | 400 | 100 1665:14:22 | 100 1665:16:20 | 100 1665:23:26 | 100 1665:30:59 | ||||||
106 | Solomon | 汪子檀 | 4 | 6662:09:08 | 400 | 100 1665:11:08 | 100 1665:25:09 | 100 1665:28:58 | 100 1665:43:53 | ||||||
107 | dasha | 李佳文 | 4 | 6742:51:03 | 400 | 100 1685:20:38 | 100 1685:32:17 | 100 1685:49:16 | 100 1686:08:52 | ||||||
108 | fanfan | FF | 4 | 6742:53:31 | 400 | 100 1685:21:15 | 100 1685:33:12 | 100 1685:49:22 | 100 1686:09:42 | ||||||
109 | chang | 鸡冠 | 4 | 6742:55:48 | 400 | 100 1685:21:25 | 100 1685:35:14 | 100 1685:50:33 | 100 1686:08:36 | ||||||
110 | blackcat | 会用傀儡的黑猫 | 4 | 6899:23:43 | 400 | 100 1833:12:00 | 100 1688:36:31 | 100 1688:48:17 | 100 1688:46:55 | ||||||
111 | liuyihao | 刘奕浩 | 4 | 6956:42:26 | 400 | 100 1738:37:13 | 100 1738:41:06 | 100 1739:01:11 | 100 1739:42:56 | ||||||
112 | tangjinruo | 汤金若 | 4 | 6958:10:42 | 400 | 100 1738:38:50 | 100 1738:47:44 | 100 1738:59:25 | 100 1739:44:43 | ||||||
113 | xumiaozhe | 许渺哲 | 4 | 7043:26:29 | 400 | 100 1830:57:47 | 100 1737:14:06 | 100 1736:34:52 | 100 1736:39:44 | ||||||
114 | 18071048764 | aidehua | 4 | 7248:00:25 | 400 | 100 1833:17:28 | 100 919:45:20 | 100 1826:07:38 | 100 2668:29:59 | ||||||
115 | 0027320241 | 于松陌 | 4 | 7308:45:00 | 400 | 100 1826:27:28 | 100 1826:28:24 | 0 | 100 1826:12:02 | 100 1826:17:06 | |||||
116 | 0027320237 | 向锐博 | 4 | 7309:44:07 | 400 | 100 1826:26:40 | 100 1826:27:53 | 100 1826:12:30 | 100 1826:17:04 | ||||||
117 | 0027320244 | 罗恩煦 | 4 | 7309:44:54 | 400 | 100 1826:25:13 | 100 1826:27:40 | 100 1826:12:43 | 100 1826:19:18 | ||||||
118 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 4 | 7317:25:59 | 400 | 100 1829:20:53 | 100 1829:20:10 | 100 1829:22:42 | 100 1829:22:14 | ||||||
119 | chenc565585 | 猛攻暗区 | 4 | 7317:27:18 | 400 | 100 1829:15:38 | 100 1829:16:15 | 100 1829:17:36 | 100 1829:17:49 | ||||||
120 | chenys555886 | 陈勇韶 | 4 | 7322:46:48 | 400 | 100 1829:20:43 | 100 1829:21:30 | 100 1829:22:04 | 100 1829:22:31 | ||||||
121 | James_Luo | 罗嘉彦 | 4 | 7542:38:39 | 400 | 100 1885:35:31 | 100 1885:37:34 | 100 1885:41:55 | 100 1885:43:39 | ||||||
122 | tue | tue | 4 | 7977:12:56 | 400 | 100 1994:11:54 | 100 1994:14:24 | 100 1994:19:51 | 100 1994:26:47 | ||||||
123 | Nanikes | 大宋 | 4 | 8117:46:38 | 400 | 100 2029:23:46 | 100 2029:25:44 | 100 2029:27:25 | 100 2029:29:43 | ||||||
124 | 0027120161 | 吴沐言 | 4 | 8166:59:44 | 400 | 100 2041:40:02 | 100 2041:43:48 | 100 2041:47:26 | 100 2041:48:28 | ||||||
125 | 0027120210 | 辜煜航 | 4 | 8595:49:17 | 400 | 100 2147:26:41 | 100 2147:42:31 | 100 2148:15:32 | 100 2148:24:33 | ||||||
126 | hyljd | 梁嘉栋 | 4 | 8650:34:51 | 400 | 100 1658:11:50 | 100 2666:22:07 | 100 1658:18:36 | 100 2667:22:18 | ||||||
127 | KB_YYH | 杨云灏 | 4 | 8686:00:40 | 400 | 100 2171:25:43 | 100 2171:27:36 | 100 2171:31:44 | 100 2171:35:37 | ||||||
128 | 702 | 余烁韬 | 4 | 8686:01:23 | 400 | 100 2171:26:09 | 100 2171:28:33 | 100 2171:31:23 | 100 2171:35:18 | ||||||
