Contest2364 -- 【作业】第23课 switch语句 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wfl | 王枫灵 | 7 | 361:28:51 | 700 | 100 25:48:23 | 100 22:31:36 | 100 23:03:19 | ※1st 10025:08:45 | 100 25:37:35 | ※1st 100118:32:53 | 100 118:46:20 |
2 | ruanting | 阮婷 | 7 | 2285:25:00 | 700 | 100 171:44:49 | 100 172:03:01 | 100 172:17:39 | 100 531:53:26 | 100 172:25:20 | 100 531:33:57 | 100 531:46:48 |
3 | huangniying | 黄倪莹 | 7 | 2285:53:12 | 700 | 100 171:46:56 | 100 172:11:53 | 100 172:21:04 | 100 531:58:55 | 100 172:27:53 | 100 531:38:54 | 100 531:47:37 |
4 | zhangyaojie | 张耀杰 | 7 | 7036:33:21 | 700 | 100 675:41:43 | 100 2925:37:50 | 100 676:37:57 | 100 728:56:32 | 100 675:39:12 | 100 676:26:18 | 100 675:53:49 |
5 | 15155950624 | 叶安迪 | 7 | 9736:19:00 | 700 | 100 1390:45:06 | 100 1390:46:00 | 100 1390:47:16 | 100 1390:48:33 | 100 1390:49:51 | 100 1390:50:48 | 100 1390:51:26 |
6 | zhujianzhang | 朱健彰 | 7 | 17735:20:43 | 700 | 100 2428:35:46 | 100 2575:05:37 | 100 2428:45:29 | 100 2575:09:19 | 100 2575:37:27 | 100 2575:26:45 | 100 2575:40:20 |
7 | wangyuheng | 王雨恒 | 7 | 18107:21:01 | 700 | 100 2553:56:51 | 100 2575:52:04 | 100 2576:05:47 | 100 2554:10:26 | 100 2615:20:47 | 100 2615:27:05 | 100 2615:48:01 |
8 | Waynelee | 李岱 | 7 | 18160:19:49 | 700 | 100 2593:52:41 | 100 2593:57:45 | 100 2594:01:59 | 100 2594:04:19 | 100 2594:07:03 | 100 2594:17:15 | 100 2594:18:47 |
9 | wangduoran | 王铎然 | 7 | 18161:39:07 | 700 | 100 2593:55:11 | 100 2594:05:59 | 100 2594:22:59 | 100 2594:26:47 | 100 2594:33:33 | 100 2594:35:29 | 100 2594:39:09 |
10 | huangsirui | 黄思睿 | 7 | 18289:41:47 | 700 | 100 2454:41:27 | 100 2575:51:12 | 100 2575:26:46 | 100 2454:18:05 | 100 2742:05:03 | 100 2742:24:42 | 100 2742:34:32 |
11 | Andy2015 | 高小迪 | 7 | 18996:45:29 | 700 | 100 2736:31:56 | 100 2736:59:30 | 100 2737:19:54 | 100 2737:38:07 | 100 2737:55:25 | 100 2738:04:04 | 100 2569:56:33 |
12 | 123_dream | 叶恒屹 | 7 | 20639:35:59 | 700 | 100 2947:48:48 | 100 2947:59:50 | 100 2948:34:13 | 100 2948:35:49 | 100 2948:37:52 | 100 2948:38:54 | 100 2948:40:33 |
13 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 6 | 6310:05:53 | 600 | 100 675:50:02 | 100 2926:29:56 | 100 676:54:09 | 100 675:47:37 | 100 676:29:49 | 100 675:54:20 | |
14 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 6 | 6311:39:30 | 600 | 100 675:45:28 | 100 2925:40:04 | 100 676:45:54 | 100 675:40:16 | 100 676:30:06 | 100 675:57:42 | |
15 | yinyihang | 殷绎航 | 6 | 6314:06:00 | 600 | 100 675:46:19 | 100 2926:04:37 | 100 676:51:38 | 100 675:41:33 | 100 676:28:14 | 100 675:53:39 | |
16 | zhangruize | 🐟 | 6 | 17071:14:17 | 600 | 100 2764:05:01 | 100 2764:20:40 | 100 2884:48:11 | 100 2885:03:14 | 100 2885:07:04 | 100 2885:10:07 | |
17 | woa57181920 | 666 | 6 | 19602:19:11 | 600 | 100 3264:47:00 | 100 3265:26:18 | 100 3272:20:30 | 100 3265:05:15 | 100 3265:11:03 | 100 3265:09:05 | |
18 | mokoko | 看我名的是gay(lala) | 5 | 564:08:34 | 500 | ※1st 10000:31:43 | ※1st 10000:51:10 | 100 01:22:51 | ※1st 10001:32:05 | 100 556:30:45 | ||
19 | sihaoxuan | 司浩轩 | 5 | 3386:53:46 | 500 | 100 675:49:45 | 100 676:45:36 | 100 675:45:59 | 100 676:29:59 | 100 676:02:27 | ||
20 | wangsihan | 王思涵 | 5 | 3834:19:48 | 500 | 100 94:12:57 | 100 1774:07:37 | 100 1775:00:20 | 100 94:35:12 | ※1st 10094:23:42 | ||
21 | lele | 乐乐 | 5 | 10822:10:00 | 500 | 100 2157:48:58 | 100 2158:15:22 | 100 2186:45:20 | 100 2157:40:11 | 100 2158:20:09 | ||
22 | gongzhiyi | 龚芷怡 | 5 | 12874:11:31 | 500 | 100 2573:35:38 | 100 2575:25:31 | 100 2572:21:33 | 100 2576:00:24 | 100 2575:48:25 | ||
23 | pengzhicheng | 彭志成 | 5 | 12942:02:09 | 500 | 100 2576:01:20 | 100 2599:17:51 | 100 2612:44:26 | 100 2575:41:52 | 100 2575:56:40 | ||
24 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 5 | 12973:20:49 | 500 | 100 2593:53:41 | 100 2594:10:11 | 100 2594:34:25 | 100 2594:39:11 | 100 2594:43:21 | ||
25 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 5 | 14904:33:20 | 500 | 100 3246:26:58 | 100 1917:35:29 | 100 3246:34:30 | 100 3246:36:23 | 100 3246:40:00 | ||
26 | linxinran | 林新然 | 5 | 16223:36:18 | 500 | 100 3244:28:32 | 100 3244:31:31 | 100 3244:33:55 | 100 3244:36:53 | 100 3244:45:27 | ||
27 | learner | 暴龍戰士の孤涙(手搓仙人) | 4 | 7201:44:23 | 400 | 100 2157:44:15 | 0 | ※1st 10001:07:50 | 100 2157:21:17 | 100 2885:31:01 | ||
28 | rank_six | rank_six | 4 | 7228:10:36 | 400 | 100 1615:14:11 | 100 1615:15:31 | 100 1615:16:23 | 100 2382:24:31 | |||
29 | tongtong | 小草莓气泡 | 4 | 8633:11:40 | 400 | 100 2157:50:48 | 100 2158:14:54 | 100 2157:39:23 | 100 2158:26:35 | |||
30 | sjq123 | 史竣齐 | 4 | 8951:43:58 | 400 | 100 2237:48:16 | 100 2237:50:30 | 100 2237:51:28 | 100 2237:53:44 | |||
31 | yangyang1 | 奇瑶瑶(牟小轩) | 4 | 11449:41:47 | 400 | 100 2839:37:42 | 100 2839:47:48 | 100 2885:05:13 | 100 2885:11:04 | |||
32 | gb2011 | 编程的菠萝 | 3 | 7724:36:30 | 300 | 100 2574:18:00 | 100 2574:37:57 | 100 2575:20:33 | ||||
33 | guojinxuan | 郭锦轩 | 2 | 4267:08:06 | 260 | 100 1616:38:44 | 100 2649:49:22 | 60 | ||||
34 | luhexing | Lukas | 2 | 3548:39:49 | 200 | 100 1773:51:16 | 100 1774:48:33 | |||||
35 | liyifan1 | 李一凡 | 2 | 3550:38:28 | 200 | 100 1774:03:01 | 100 1774:55:27 | |||||
36 | zhangchenyi | 张晨伊 | 2 | 4663:51:32 | 200 | 100 2331:48:59 | 100 2332:02:33 | |||||
37 | roserose | sgljl | 2 | 4908:04:42 | 200 | 100 2453:37:20 | 100 2453:47:22 | |||||
38 | huangyubo | 黄宇博 | 2 | 5191:53:20 | 200 | 100 2593:57:47 | 100 2594:35:33 | |||||
39 | chenenyou | 陈恩佑 | 1 | 1774:47:11 | 167 | 100 1774:07:11 | 67 | |||||
40 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 1 | 151:13:51 | 100 | 100 151:13:51 | ||||||
41 | xmz123 | 徐沐泽 | 1 | 580:51:53 | 100 | 100 580:51:53 | ||||||
42 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 1 | 595:50:50 | 100 | 100 595:50:50 | ||||||
43 | Rambo | 彭梁博 | 1 | 1079:23:54 | 100 | 100 1079:03:54 | ||||||
44 | wyc3 | 危彦丞 | 1 | 1080:31:01 | 100 | 100 1079:11:01 | ||||||
45 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 1773:57:47 | 100 | 100 1773:57:47 | ||||||
46 | ren | 杨珺楚 | 1 | 2329:37:04 | 100 | 100 2329:17:04 | ||||||
47 | zhanglixing | 张厉行 | 1 | 2925:44:08 | 100 | 100 2925:44:08 | ||||||
48 | djy123 | 杜均懿 | 1 | 2925:44:42 | 100 | 100 2925:44:42 | ||||||
49 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 1 | 2925:47:53 | 100 | 100 2925:47:53 | ||||||
50 | wangfeiling | 王斐翎 | 1 | 2926:04:56 | 100 | 100 2925:44:56 | ||||||
51 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 1 | 2926:06:11 | 100 | 100 2926:06:11 | ||||||
52 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 2926:28:49 | 100 | 100 2925:48:49 | ||||||
53 | wangzichen | 王子晨 | 1 | 2926:44:47 | 100 | 100 2926:44:47 | ||||||
54 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 0 | 00:00:00 | 67 | 67 |
