Contest2362 -- 高途第一次测试 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | qiyuxuan | 曾致尧 | 9 | 103:18:29 | 900 | 0 | 100 01:02:04 | ※1st 10020:24:52 | ※1st 10021:23:21 | 100 01:09:02 | 100 01:28:59 | 100 01:43:15 | 100 17:45:59 | 100 20:11:31 | 100 15:09:26 | |
2 | guzirui | 顾子瑞 | 8 | 141:17:59 | 878 | ※1st 10020:20:52 | 100 20:14:57 | 78 | 100 17:33:36 | 100 15:34:14 | 100 17:25:11 | 100 20:48:46 | 100 20:37:59 | ※1st 10001:42:24 | ||
3 | yushiyu | ysys | 7 | 146:24:03 | 852 | 100 21:02:39 | 100 01:22:46 | 100 23:20:41 | 22 | 30 | 100 20:25:37 | 100 15:04:09 | 100 23:00:38 | 100 23:07:33 | 10 | 90 |
4 | xionghaoming | 熊浩茗 | 8 | 7564:45:39 | 800 | 100 1683:00:00 | 100 21:39:32 | 0 | 100 00:57:53 | 100 15:01:49 | 100 1096:16:31 | 100 2258:14:50 | 100 987:54:47 | 100 1489:40:17 | ||
5 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 7 | 106:11:20 | 770 | 70 | 100 21:21:26 | 100 01:09:57 | 100 01:17:06 | 100 21:04:07 | 100 17:25:27 | ※1st 10017:16:10 | 100 22:37:07 | |||
6 | tctmzzh | 张哲涵 | 7 | 56:12:51 | 740 | 100 21:15:29 | 100 01:11:45 | 40 | ※1st 10000:54:10 | ※1st 10001:03:35 | ※1st 10001:35:49 | ※1st 10000:58:03 | 100 22:14:00 | |||
7 | liangchenrui | 梁宸睿 | 6 | 140:54:50 | 702 | 10 | 100 21:42:55 | 50 | 22 | 10 | 100 20:23:15 | 100 21:26:55 | 100 21:22:32 | 100 21:02:08 | 10 | 100 22:37:05 |
8 | pengweibo | 彭伟博 | 3 | 27:42:03 | 410 | 10 | 100 01:04:44 | 0 | 80 | 100 01:14:17 | 0 | 20 | 100 22:43:02 | |||
9 | LHY666 | 林航毅 | 1 | 23:42:46 | 382 | 20 | 50 | 50 | 22 | 30 | 70 | 0 | 0 | 30 | 10 | 100 22:42:46 |
10 | tyxx71 | 🚣 ⚔️代鸿宇⚔️ 🚣 | 3 | 4727:18:48 | 300 | 100 1059:14:03 | 100 1959:43:41 | 100 1707:21:04 | ||||||||
11 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 3 | 5326:47:51 | 300 | 100 546:47:43 | 100 2415:17:41 | 100 2364:42:27 | ||||||||
12 | KB_YYH | 杨云灏 | 3 | 5363:42:34 | 300 | 100 552:00:14 | 100 3545:44:00 | 100 1265:58:20 | ||||||||
13 | CHENYL | CHENYL | 3 | 8823:50:07 | 300 | 100 5997:12:30 | 100 621:06:08 | 100 2205:31:29 | ||||||||
14 | 0027480119 | 罗丰泰 | 3 | 9614:58:58 | 300 | 100 4096:50:23 | 100 1346:02:21 | 100 4171:26:14 | ||||||||
15 | zhangyuchen | 张宇辰 | 3 | 10101:11:12 | 300 | 100 3864:32:48 | 100 3595:07:42 | 100 2641:30:42 | ||||||||
16 | 0027120150 | 汪成宇 | 3 | 12951:52:26 | 300 | 100 5997:09:49 | 100 621:11:31 | 100 6333:11:06 | ||||||||
17 | 0027230036 | 李雨泽 | 3 | 12954:26:45 | 300 | 100 5997:34:47 | 100 621:57:04 | 100 6333:34:54 | ||||||||
18 | 0027120086 | 张墨宁 | 3 | 14303:31:19 | 300 | 100 5998:01:19 | 100 1967:31:12 | 100 6333:38:48 | ||||||||
19 | 0027120156 | 杨沐歆 | 3 | 16489:53:58 | 300 | 100 5998:13:19 | 100 4157:46:12 | 100 6333:34:27 | ||||||||
20 | 0027120161 | 吴沐言 | 3 | 16532:13:09 | 300 | 100 5997:06:07 | 100 4201:38:15 | 100 6333:08:47 | ||||||||
21 | HaoXiTong | 橦橦 | 2 | 112:25:41 | 200 | 100 43:10:33 | 100 69:15:08 | |||||||||
22 | 15155950624 | 叶安迪 | 2 | 207:47:39 | 200 | 100 16:45:59 | 100 191:01:40 | |||||||||
23 | zhouzimo | zzm | 2 | 1487:21:57 | 200 | 100 1436:49:26 | 100 46:32:31 | |||||||||
24 | 0027270122 | 0027270122 | 2 | 1871:49:19 | 200 | 100 21:03:42 | 100 1850:25:37 | |||||||||
25 | 0371100020 | 左宝宸 | 2 | 2117:42:26 | 200 | 100 1540:58:34 | 100 576:43:52 | |||||||||
26 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 2334:46:26 | 200 | 100 623:15:51 | 100 1707:10:35 | |||||||||
27 | tyxx89 | 刘千寻 | 2 | 2376:08:14 | 200 | 100 643:45:11 | 100 1730:43:03 | |||||||||
| * | tyxx98 | *李圆硕 | 2 | 2525:46:09 | 200 | 100 819:02:57 | 100 1706:43:12 | |||||||||
28 | 486__ | Shiroko | 2 | 2667:39:36 | 200 | 100 1153:49:02 | 100 1513:50:34 | |||||||||
29 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 2737:53:30 | 200 | 100 1031:37:03 | 100 1704:56:27 | |||||||||
30 | zrg20150109 | 若谷0101 | 2 | 3026:01:54 | 200 | 100 2932:50:15 | 100 93:11:39 | |||||||||
31 | synb | 高承睿 | 2 | 5986:45:48 | 200 | 100 3545:52:45 | 100 2439:53:03 | |||||||||
32 | rank_six | rank_six | 2 | 6260:59:57 | 200 | 100 6169:32:02 | 100 91:27:55 | |||||||||
33 | yangshurui | 巜悔灬尘乄 | 2 | 6740:07:37 | 200 | 100 3141:01:45 | 100 3599:05:52 | |||||||||
34 | 0027110016 | 包宇铭 | 2 | 7125:55:09 | 200 | 100 2613:23:59 | 100 4511:11:10 | |||||||||
35 | xyd | 小雨点 | 2 | 7915:28:41 | 200 | 100 6170:41:32 | 100 1744:47:09 | |||||||||
36 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 2 | 8010:49:21 | 200 | 100 4056:50:26 | 100 3953:38:55 | |||||||||
37 | lijy | 李俊毅 | 2 | 8398:46:40 | 200 | 100 4103:29:11 | 100 4294:57:29 | |||||||||
38 | 0027120090 | 柳伯翰 | 2 | 8494:34:57 | 200 | 100 2158:55:27 | 100 6333:39:30 | |||||||||
39 | hzq07 | hoiuwvehfi | 2 | 8542:30:10 | 200 | 100 2298:08:46 | 100 6244:01:24 | |||||||||
40 | gyq06 | 666gyq | 2 | 8627:35:55 | 200 | 100 2298:05:18 | 100 6329:30:37 | |||||||||
41 | ylh07 | xxx | 2 | 8627:39:55 | 200 | 100 2298:10:32 | 100 6329:29:23 | |||||||||
42 | tbr27 | 滚木滚木6767 | 2 | 8627:48:01 | 200 | 100 2298:09:42 | 100 6329:38:19 | |||||||||
43 | xry007 | asfda | 2 | 8628:16:30 | 200 | 100 2298:09:10 | 100 6329:27:20 | |||||||||
44 | zzc06 | 请吃狗屎,老六 | 2 | 8628:45:05 | 200 | 100 2298:12:11 | 100 6329:32:54 | |||||||||
45 | 13781693756 | 黄亮通 | 2 | 8628:52:33 | 200 | 100 4289:37:53 | 100 4337:54:40 | |||||||||
46 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 2 | 8631:10:58 | 200 | 100 2301:22:39 | 100 6329:28:19 | |||||||||
47 | zhangzl | 张泽霖 | 2 | 8634:00:02 | 200 | 100 4292:30:53 | 100 4341:09:09 | |||||||||
48 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 2 | 9189:17:14 | 200 | 100 4583:25:54 | 100 4605:51:20 | |||||||||
49 | orson99 | 刘澳强 | 2 | 9747:48:21 | 200 | 100 5978:16:19 | 100 3767:32:02 | |||||||||
50 | kl9 | 朱一诺 | 2 | 10056:29:56 | 200 | 100 6288:55:02 | 100 3767:34:54 | |||||||||
51 | kl10 | 张锦凌 | 2 | 10058:28:35 | 200 | 100 6288:54:56 | 100 3767:33:39 | |||||||||
52 | 0371100038 | 乔旭岳 | 2 | 10271:55:57 | 200 | 100 4968:26:16 | 100 5303:09:41 | |||||||||
53 | zwz2017 | lihaideji2017 | 2 | 10988:57:59 | 200 | 100 4486:39:15 | 100 6502:18:44 | |||||||||
54 | msx123456 | 梅晟曦 | 2 | 11037:32:57 | 200 | 100 6473:26:03 | 100 4564:06:54 | |||||||||
55 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 2 | 12332:34:29 | 200 | 100 5997:36:02 | 100 6333:38:27 | |||||||||
56 | tyxx96 | 马乐杭 | 1 | 1131:13:44 | 150 | 100 1130:33:44 | 50 | |||||||||
57 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 1731:02:46 | 150 | 50 | 100 1730:02:46 | |||||||||
58 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 1 | 00:40:19 | 100 | ※1st 10000:40:19 | ||||||||||
59 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 19:28:03 | 100 | 100 18:48:03 | ||||||||||
60 | 0027510362 | 吕言午 | 1 | 23:08:52 | 100 | 100 23:08:52 | ||||||||||
61 | lyy114514 | 梁阳 | 1 | 44:46:11 | 100 | 100 44:46:11 | ||||||||||
62 | changyujun2014 | changyujun2014 | 1 | 47:11:49 | 100 | 100 47:11:49 | ||||||||||
63 | tyxx72 | 戴君楷 | 1 | 49:25:03 | 100 | 100 46:25:03 | ||||||||||
64 | mj1023 | 蔡仁浩 | 1 | 63:11:33 | 100 | 100 63:11:33 | ||||||||||
65 | mj2508 | 魏烨宸 | 1 | 64:03:16 | 100 | 100 63:23:16 | ||||||||||
66 | noip100 | noip100 | 1 | 64:20:34 | 100 | 100 63:20:34 | ||||||||||
67 | mj2502 | 黄泓杰 | 1 | 64:43:03 | 100 | 100 63:23:03 | ||||||||||
68 | asdfghj | 我是原培辅我是给 | 1 | 65:53:44 | 100 | 100 64:33:44 | ||||||||||
69 | htbc-zsh | 张书豪 | 1 | 67:12:23 | 100 | 100 65:12:23 | ||||||||||
70 | kb_xwj | 预备不谈当年勇 | 1 | 70:23:21 | 100 | 100 70:23:21 | ||||||||||
71 | kb_ly | 大猫 | 1 | 88:28:18 | 100 | 100 88:28:18 | ||||||||||
72 | byf123 | 大猫nb | 1 | 89:32:36 | 100 | 100 89:32:36 | ||||||||||
73 | kb_jjh | 叽哩呱啦唔哩呱嚓嘣叻噶啦 | 1 | 89:51:16 | 100 | 100 89:31:16 | ||||||||||
74 | kb_tlx | 一架中国空军的运-20 | 1 | 90:16:49 | 100 | 100 89:36:49 | ||||||||||
75 | neymar | 钟桂鑫 | 1 | 93:16:08 | 100 | 100 93:16:08 | ||||||||||
76 | zrh20151113 | 张睿涵 | 1 | 94:45:33 | 100 | 100 93:25:33 | ||||||||||
77 | meixi | 科比 | 1 | 96:16:06 | 100 | 100 95:56:06 | ||||||||||
78 | kb_zzm | 光愿鸢 | 1 | 96:49:59 | 100 | 100 96:09:59 | ||||||||||
79 | 15878591485 | 鹏鹏 | 1 | 99:59:38 | 100 | 100 99:59:38 | ||||||||||
80 | htbc-ypf | 随风向远方 | 1 | 102:50:38 | 100 | 100 96:30:38 | ||||||||||
81 | kb_lzy | chasm | 1 | 113:41:11 | 100 | 100 113:41:11 | ||||||||||
82 | 0371020127 | 王炳淇 | 1 | 113:43:54 | 100 | 100 113:43:54 | ||||||||||
83 | kb_czy | 吧啊吧啊 | 1 | 114:39:22 | 100 | 100 113:39:22 | ||||||||||
84 | kb_yzc- | 人 | 1 | 115:21:23 | 100 | 100 113:41:23 | ||||||||||
85 | xbc_fjy | fjy | 1 | 116:39:44 | 100 | 100 116:39:44 | ||||||||||
86 | nuomuqi | 诺慕奇 | 1 | 189:55:16 | 100 | 100 189:35:16 | ||||||||||
87 | xukangning | 徐康宁 | 1 | 192:34:33 | 100 | 100 192:14:33 | ||||||||||
88 | kingzong | kingzong | 1 | 255:32:49 | 100 | 100 255:32:49 | ||||||||||
89 | xbc_hzc | 黄梓程 | 1 | 259:51:59 | 100 | 100 259:51:59 | ||||||||||
90 | smq_123 | smq_123 | 1 | 262:58:22 | 100 | 100 262:58:22 | ||||||||||
91 | Ljerry | 暖✦楝 | 1 | 406:34:10 | 100 | 100 406:14:10 | ||||||||||
92 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 1 | 412:40:51 | 100 | 100 412:40:51 | ||||||||||
93 | 13108849867 | 你爹 | 1 | 435:06:15 | 100 | 100 435:06:15 | ||||||||||
94 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 476:47:41 | 100 | 100 476:47:41 | ||||||||||
95 | JasonYu2014 | 于子琨 | 1 | 520:14:15 | 100 | 100 520:14:15 | ||||||||||
96 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 1 | 532:04:53 | 100 | 100 532:04:53 | ||||||||||
97 | kl5 | 李高逸 | 1 | 550:43:25 | 100 | 100 550:43:25 | ||||||||||
98 | tue | tue | 1 | 575:37:58 | 100 | 100 575:37:58 | ||||||||||
99 | tyxx86 | 毛吴恺 | 1 | 594:27:46 | 100 | 100 594:27:46 | ||||||||||
100 | tyxx121 | 米梓萱 | 1 | 617:24:24 | 100 | 100 617:24:24 | ||||||||||
101 | tyxx116 | 盛泽洋 | 1 | 646:16:13 | 100 | 100 646:16:13 | ||||||||||
102 | kl4 | 胜你无需第二剑,豪你不需第二遍 | 1 | 763:01:48 | 100 | 100 760:41:48 | ||||||||||
103 | 0027480098 | 清风 | 1 | 786:22:06 | 100 | 100 785:42:06 | ||||||||||
104 | a16name | 还在拉扯 | 1 | 929:37:54 | 100 | 100 929:37:54 | ||||||||||
105 | shihaoran | shihaoran | 1 | 929:42:59 | 100 | 100 929:42:59 | ||||||||||
106 | cheyichen | 车奕辰 | 1 | 929:55:31 | 100 | 100 929:55:31 | ||||||||||
107 | caimuchen | 蔡沐辰 | 1 | 929:58:30 | 100 | 100 929:58:30 | ||||||||||
108 | honghaoxuan | honghaoxuan | 1 | 931:14:19 | 100 | 100 929:54:19 | ||||||||||
109 | zhuyubo | zhuyubo | 1 | 932:04:14 | 100 | 100 930:04:14 | ||||||||||
110 | dingxueze | 丁学泽 | 1 | 935:54:35 | 100 | 100 935:34:35 | ||||||||||
111 | yanchenyu | 闫辰禹 | 1 | 936:22:46 | 100 | 100 935:42:46 | ||||||||||
112 | jichenhan01 | 计辰瀚 | 1 | 937:48:12 | 100 | 100 935:48:12 | ||||||||||
113 | CWen | Cwen | 1 | 956:34:29 | 100 | 100 956:34:29 | ||||||||||
114 | tyxx95 | 王宇 | 1 | 1032:51:40 | 100 | 100 1032:51:40 | ||||||||||
115 | limuchen | 李沐辰 | 1 | 1106:27:00 | 100 | 100 1106:27:00 | ||||||||||
116 | liuchengxi | 刘承晞 | 1 | 1108:57:48 | 100 | 100 1107:17:48 | ||||||||||
117 | yaowansiya | 姚万思琊 | 1 | 1110:50:46 | 100 | 100 1109:10:46 | ||||||||||
118 | zhangwenyu | 张文宇 | 1 | 1121:42:09 | 100 | 100 1121:42:09 | ||||||||||
119 | daimuchen | 代沐晨 | 1 | 1121:54:55 | 100 | 100 1121:54:55 | ||||||||||
120 | xjx | 肖俊贤 | 1 | 1121:56:03 | 100 | 100 1121:56:03 | ||||||||||
121 | lanruoxin | 兰若欣 | 1 | 1121:58:29 | 100 | 100 1121:58:29 | ||||||||||
122 | liuyixuan | 柳懿轩 | 1 | 1122:15:40 | 100 | 100 1121:55:40 | ||||||||||
123 | weixiaojie | 韦老师 | 1 | 1152:21:42 | 100 | 100 1151:41:42 | ||||||||||
124 | yiyi1213 | 💥吴卓艺💦 | 1 | 1166:03:05 | 100 | 100 1165:43:05 | ||||||||||
125 | chenxi2014 | 💥林晨熙💥 | 1 | 1166:24:01 | 100 | 100 1165:44:01 | ||||||||||
126 | raosiyang | 饶思杨(mingzinaixijie) | 1 | 1201:54:56 | 100 | 100 1201:54:56 | ||||||||||
127 | 0027520105 | 张辰逸 | 1 | 1289:08:37 | 100 | 100 1289:08:37 | ||||||||||
128 | liluocheng | 🥇🏆李泺成💥 | 1 | 1358:11:25 | 100 | 100 1357:51:25 | ||||||||||
129 | shiroko | shiroko | 1 | 1369:03:14 | 100 | 100 1369:03:14 | ||||||||||
130 | 0027520008 | 王逸宸 | 1 | 1418:12:36 | 100 | 100 1417:32:36 | ||||||||||
131 | wangmingzhe | 汪明哲 | 1 | 1420:18:33 | 100 | 100 1420:18:33 | ||||||||||
132 | 0027520019 | 范恒瑞 | 1 | 1436:43:54 | 100 | 100 1436:23:54 | ||||||||||
133 | jyf | jyf | 1 | 1436:50:13 | 100 | 100 1436:50:13 | ||||||||||
134 | chenc565585 | 猛攻暗区 | 1 | 1437:08:13 | 100 | 100 1436:48:13 | ||||||||||
135 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 1 | 1437:08:14 | 100 | 100 1436:48:14 | ||||||||||
136 | 0027480144 | 冯睿哲 | 1 | 1437:10:39 | 100 | 100 1436:50:39 | ||||||||||
137 | tangmingze | 小唐不刷题! | 1 | 1437:15:26 | 100 | 100 1436:55:26 | ||||||||||
138 | hupy | 胡飘炀 | 1 | 1437:34:37 | 100 | 100 1437:34:37 | ||||||||||
139 | chenys555886 | 陈勇韶 | 1 | 1437:47:10 | 100 | 100 1436:47:10 | ||||||||||
140 | yangcx559835 | 杨承学 | 1 | 1438:17:29 | 100 | 100 1437:37:29 | ||||||||||
141 | jiangbq | 姜博谦 | 1 | 1438:19:31 | 100 | 100 1437:19:31 | ||||||||||
142 | lsmath2011 | 贾礼平 | 1 | 1539:28:38 | 100 | 100 1538:48:38 | ||||||||||
143 | w1272773534 | 综艺儿歌 | 1 | 1585:18:46 | 100 | 100 1585:18:46 | ||||||||||
144 | 0027230017 | 危常铄 | 1 | 1585:34:54 | 100 | 100 1585:34:54 | ||||||||||
145 | 0027230018 | 董林睿 | 1 | 1585:51:02 | 100 | 100 1585:31:02 | ||||||||||
146 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 1 | 1601:38:11 | 100 | 100 1601:38:11 | ||||||||||
147 | 0027150289 | 胡宸骏 | 1 | 1601:41:05 | 100 | 100 1601:41:05 | ||||||||||
148 | linqiuzao | SB | 1 | 1602:07:34 | 100 | 100 1601:47:34 | ||||||||||
149 | 0027150096 | 刘奕辰 | 1 | 1602:23:36 | 100 | 100 1601:43:36 | ||||||||||
150 | 2015 | 叶宸熙 | 1 | 1604:32:06 | 100 | 100 1604:32:06 | ||||||||||
151 | tyxx103 | 宋俊宏 | 1 | 1707:48:15 | 100 | 100 1707:48:15 | ||||||||||
152 | yueyuxiang | 雨欣月 | 1 | 1751:37:22 | 100 | 100 1750:57:22 | ||||||||||
153 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 1 | 1751:38:06 | 100 | 100 1751:38:06 | ||||||||||
154 | tyxx111 | 兰天 | 1 | 1752:53:21 | 100 | 100 1750:53:21 | ||||||||||
155 | 0027270072 | 周宇桐 | 1 | 1793:40:55 | 100 | 100 1793:40:55 | ||||||||||
156 | tyxx45 | 柯景凡 | 1 | 1822:50:31 | 100 | 100 1822:30:31 | ||||||||||
157 | tyxx100 | 赵宸宇 | 1 | 1830:46:37 | 100 | 100 1828:26:37 | ||||||||||
158 | xjy1234 | 夏俊一 | 1 | 1875:50:08 | 100 | 100 1873:50:08 | ||||||||||
159 | 0027480152 | 白虎 | 1 | 1968:04:28 | 100 | 100 1968:04:28 | ||||||||||
160 | huang_zheng_bang | 黄正邦 | 1 | 2108:26:32 | 100 | 100 2108:26:32 | ||||||||||
161 | 0027120213 | 阳煜坤 | 1 | 2156:07:51 | 100 | 100 2156:07:51 | ||||||||||
162 | 0027480161 | 方璞辰 | 1 | 2296:20:17 | 100 | 100 2296:00:17 | ||||||||||
163 | 2235152766 | 丁胤涵 | 1 | 2297:43:55 | 100 | 100 2297:23:55 | ||||||||||
164 | azazliruoxi | 李若溪 | 1 | 2297:52:05 | 100 | 100 2297:52:05 | ||||||||||
165 | wax07 | 老王 | 1 | 2298:00:43 | 100 | 100 2298:00:43 | ||||||||||
166 | yu_xiao_tang | 余枵瑭 | 1 | 2301:11:18 | 100 | 100 2300:51:18 | ||||||||||
167 | kabba_chenmingzhao | 陈名昭 | 1 | 2301:36:23 | 100 | 100 2301:36:23 | ||||||||||
168 | 0027520013 | 荆垚然 | 1 | 2306:26:38 | 100 | 100 2306:26:38 | ||||||||||
169 | luo | LUO | 1 | 2358:29:56 | 100 | 100 2358:29:56 | ||||||||||
170 | wms | wms | 1 | 2368:32:22 | 100 | 100 2368:12:22 | ||||||||||
171 | hyhrq | 黄瑞晴 | 1 | 2439:35:29 | 100 | 100 2439:35:29 | ||||||||||
172 | yqmyqm | 杨启明 | 1 | 2439:51:32 | 100 | 100 2439:51:32 | ||||||||||
173 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 2440:27:49 | 100 | 100 2439:47:49 | ||||||||||
174 | lwq06 | 走你 | 1 | 2440:56:03 | 100 | 100 2440:56:03 | ||||||||||
175 | zhengmuchuan | crazy cat | 1 | 2447:19:34 | 100 | 100 2447:19:34 | ||||||||||
176 | suibian | suibian | 1 | 2471:46:42 | 100 | 100 2471:46:42 | ||||||||||
177 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 2473:46:15 | 100 | 100 2473:46:15 | ||||||||||
178 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 1 | 2475:10:36 | 100 | 100 2473:50:36 | ||||||||||
179 | 0027520004 | 樊睿洋 | 1 | 2499:16:59 | 100 | 100 2499:16:59 | ||||||||||
180 | jojo1217 | 周敏 | 1 | 2514:46:36 | 100 | 100 2514:46:36 | ||||||||||
181 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 1 | 2613:12:19 | 100 | 100 2613:12:19 | ||||||||||
182 | guguking | guguking | 1 | 2613:31:37 | 100 | 100 2613:31:37 | ||||||||||
183 | kabba_zyc | 赵昱辰 | 1 | 2613:38:25 | 100 | 100 2613:38:25 | ||||||||||
184 | zhaoyan | 赵言 | 1 | 2613:38:47 | 100 | 100 2613:38:47 | ||||||||||
185 | qjc20150827 | 钱锦程 | 1 | 2636:50:27 | 100 | 100 2636:50:27 | ||||||||||
186 | hezelin | 荷泽林 | 1 | 2641:33:03 | 100 | 100 2641:33:03 | ||||||||||
187 | zhouzepeng0302 | zhouzepeng0302 | 1 | 2669:17:17 | 100 | 100 2669:17:17 | ||||||||||
188 | lizhaoxi | 李昭曦 | 1 | 2714:32:39 | 100 | 100 2714:32:39 | ||||||||||
189 | taozi0926 | 陶泽睿 | 1 | 2763:17:29 | 100 | 100 2763:17:29 | ||||||||||
190 | tyc20151214 | 陶宇灿 | 1 | 2765:22:02 | 100 | 100 2765:02:02 | ||||||||||
191 | xl1038 | 黄焯辉 | 1 | 2781:09:35 | 100 | 100 2781:09:35 | ||||||||||
192 | cllhy | 梁逸伦 | 1 | 2855:17:15 | 100 | 100 2855:17:15 | ||||||||||
193 | xbc_lkx | 刘科贤 | 1 | 2945:22:10 | 100 | 100 2945:22:10 | ||||||||||
194 | xbc_zjk | 张靖楷 | 1 | 2952:51:31 | 100 | 100 2952:51:31 | ||||||||||
195 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 1 | 3004:12:27 | 100 | 100 3004:12:27 | ||||||||||
196 | 0027600065 | 黎楚一 | 1 | 3118:33:22 | 100 | 100 3117:33:22 | ||||||||||
197 | 18071048764 | aidehua | 1 | 3140:52:20 | 100 | 100 3140:52:20 | ||||||||||
198 | 0027270120 | 易阳 | 1 | 3141:51:46 | 100 | 100 3141:51:46 | ||||||||||
199 | liuyiming | DUO | 1 | 3307:19:08 | 100 | 100 3307:19:08 | ||||||||||
200 | ykb136 | 杨凯博 | 1 | 3307:34:26 | 100 | 100 3307:34:26 | ||||||||||
201 | zhanghl | 张老师 | 1 | 3308:50:04 | 100 | 100 3308:50:04 | ||||||||||
202 | wangzhan | eee | 1 | 3309:02:32 | 100 | 100 3309:02:32 | ||||||||||
203 | wanghaowu | 王浩武 | 1 | 3309:21:47 | 100 | 100 3309:21:47 | ||||||||||
204 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 1 | 3330:40:35 | 100 | 100 3330:40:35 | ||||||||||
205 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 1 | 3412:21:29 | 100 | 100 3410:41:29 | ||||||||||
206 | Jeery | Jeery | 1 | 3549:08:50 | 100 | 100 3548:28:50 | ||||||||||
207 | 0027270175 | 张锦凌 | 1 | 3573:23:35 | 100 | 100 3573:23:35 | ||||||||||
208 | 0027270143 | 房奕腾 | 1 | 3573:24:01 | 100 | 100 3573:24:01 | ||||||||||
209 | 0027320187 | 王睿棠 | 1 | 3573:36:45 | 100 | 100 3573:36:45 | ||||||||||
210 | yuxi | yuxi | 1 | 3688:09:55 | 100 | 100 3688:09:55 | ||||||||||
211 | 0027270038 | 全能人诺兰 | 1 | 3788:41:05 | 100 | 100 3788:41:05 | ||||||||||
212 | rsy | sy | 1 | 3790:25:30 | 100 | 100 3789:45:30 | ||||||||||
213 | fy123 | 籥昺 | 1 | 3794:30:44 | 100 | 100 3794:10:44 | ||||||||||
214 | yh233 | 🐏yy | 1 | 3794:38:41 | 100 | 100 3793:38:41 | ||||||||||
215 | cppyinzirui | 尹子睿 | 1 | 3814:35:31 | 100 | 100 3814:15:31 | ||||||||||
216 | xusunxiang | 徐孙湘 | 1 | 3815:11:26 | 100 | 100 3814:51:26 | ||||||||||
217 | shijinhan | 施锦涵 | 1 | 3939:58:58 | 100 | 100 3939:58:58 | ||||||||||
218 | bubt | 仔旗大帝 | 1 | 3951:51:02 | 100 | 100 3951:51:02 | ||||||||||
219 | chenjiawang | 陈佳旺 | 1 | 3953:42:10 | 100 | 100 3953:42:10 | ||||||||||
220 | yanghao114514 | 我是蔡比 | 1 | 3961:18:59 | 100 | 100 3961:18:59 | ||||||||||
221 | xqb2623 | 一只小号 | 1 | 4007:47:22 | 100 | 100 4007:07:22 | ||||||||||
222 | bchy0074 | 谭景洋 | 1 | 4057:40:52 | 100 | 100 4057:40:52 | ||||||||||
223 | bc1073 | 许峻菡 | 1 | 4100:55:12 | 100 | 100 4100:55:12 | ||||||||||
224 | bc1080 | 曹圣乔 | 1 | 4100:58:01 | 100 | 100 4100:58:01 | ||||||||||
225 | xuruiting | T__T | 1 | 4197:42:22 | 100 | 100 4197:22:22 | ||||||||||
226 | xiamengqi | 夏梦祺 | 1 | 4198:34:27 | 100 | 100 4198:34:27 | ||||||||||
227 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 1 | 4241:54:04 | 100 | 100 4238:54:04 | ||||||||||
228 | wanhc | 万皓宸 | 1 | 4385:10:17 | 100 | 100 4385:10:17 | ||||||||||
229 | zhuyz | 朱彦泽 | 1 | 4417:43:57 | 100 | 100 4417:43:57 | ||||||||||
230 | TaylorFan | 刀客塔 | 1 | 4418:45:38 | 100 | 100 4418:45:38 | ||||||||||
231 | ydy | 杨东源 | 1 | 4486:30:22 | 100 | 100 4486:30:22 | ||||||||||
232 | dd1006 | 汪邹文博 | 1 | 4508:03:45 | 100 | 100 4507:43:45 | ||||||||||
233 | wac | 刘栎熙 | 1 | 4508:08:08 | 100 | 100 4508:08:08 | ||||||||||
234 | 18796080182 | 郎常钰 | 1 | 4508:18:49 | 100 | 100 4508:18:49 | ||||||||||
235 | huqinghao123 | 胡清皓 | 1 | 4510:09:41 | 100 | 100 4510:09:41 | ||||||||||
236 | zhangshiyue | 张诗悦 | 1 | 4510:35:49 | 100 | 100 4509:55:49 | ||||||||||
237 | 0027180025 | 黄旨锐 | 1 | 4510:48:24 | 100 | 100 4508:48:24 | ||||||||||
238 | liumuyanshuaige | 刘沐言 | 1 | 4510:59:57 | 100 | 100 4508:39:57 | ||||||||||
239 | cwc | 陈文灿 | 1 | 4649:02:10 | 100 | 100 4648:42:10 | ||||||||||
240 | 15927477574 | jopil | 1 | 4658:04:56 | 100 | 100 4657:44:56 | ||||||||||
