Contest2343 -- 【DAY3】 模运算 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1088 | 龙芮颖 | 19 | 660:50:56 | 1900 | 100 25:19:07 | 100 25:30:23 | 100 25:38:08 | 100 25:58:44 | 100 26:03:12 | 100 26:11:47 | 100 26:15:47 | 100 26:18:48 | 100 26:21:45 | 100 26:23:41 | 100 26:29:20 | 100 26:32:13 | 100 49:22:07 | 100 49:24:11 | 100 49:32:08 | 100 49:34:50 | 100 49:46:47 | 100 49:51:03 | 100 49:56:55 |
2 | bc1016 | 黄心茹 | 15 | 273:32:35 | 1500 | ※1st 10001:25:44 | ※1st 10001:38:33 | 100 01:54:03 | ※1st 10002:14:24 | 100 02:19:52 | 100 02:37:13 | 100 02:42:16 | 100 02:53:14 | 100 02:56:54 | 100 02:59:44 | 100 49:34:52 | 100 49:41:43 | 100 49:50:37 | 100 49:56:49 | 100 50:06:37 | ||||
3 | bc25000 | 测试账号 | 15 | 534:04:50 | 1500 | 100 09:27:07 | 100 09:36:58 | 100 09:42:11 | 100 09:44:18 | 100 09:53:21 | 100 09:55:17 | 100 09:58:38 | 100 57:20:27 | 100 57:24:12 | 100 57:25:33 | 100 57:29:53 | 100 57:32:32 | 100 57:34:47 | 100 57:36:43 | 100 57:42:53 | ||||
4 | bai1019 | 尹承帅 | 14 | 20:10:56 | 1400 | ※1st 10001:27:29 | ※1st 10001:28:42 | ※1st 10001:01:32 | ※1st 10001:03:47 | ※1st 10001:22:59 | ※1st 10001:30:57 | ※1st 10000:59:16 | ※1st 10001:10:43 | ※1st 10001:26:11 | ※1st 10001:39:10 | 100 01:46:18 | ※1st 10001:44:41 | ※1st 10001:50:20 | ※1st 10001:18:51 | |||||
5 | one_wyf | 吴逸凡 | 14 | 403:34:39 | 1400 | 100 28:38:11 | 100 28:39:36 | 100 28:22:17 | 100 28:24:24 | 100 28:33:51 | 100 28:42:27 | 100 28:07:23 | 100 28:26:51 | 100 28:36:13 | 100 28:45:03 | 100 29:08:54 | 100 29:05:39 | 100 29:12:31 | 100 28:31:19 | |||||
6 | 0027120193 | 胡奕航 | 14 | 1125:37:26 | 1400 | 100 80:25:17 | 100 80:27:06 | 100 79:39:42 | 100 79:41:10 | 100 80:22:34 | 100 80:30:13 | 100 79:36:42 | 100 79:43:41 | 100 80:23:21 | 100 80:32:41 | 100 81:00:23 | 100 81:09:36 | 100 81:07:44 | 100 80:17:16 | |||||
7 | 0027120138 | 戴奕菡 | 14 | 1125:54:26 | 1400 | 100 80:20:07 | 100 80:21:27 | 100 79:43:42 | 100 79:46:11 | 100 80:18:06 | 100 80:28:20 | 100 79:38:03 | 100 79:47:56 | 100 80:19:23 | 100 80:30:20 | 100 81:07:33 | 100 80:54:17 | 100 81:03:29 | 100 80:15:32 | |||||
8 | 0027120200 | 黄语泽 | 14 | 1127:50:05 | 1400 | 100 80:30:21 | 100 80:31:50 | 100 79:44:16 | 100 79:46:41 | 100 80:00:58 | 100 80:42:18 | 100 79:39:54 | 100 79:48:10 | 100 80:29:26 | 100 80:51:02 | 100 81:16:22 | 100 81:17:18 | 100 81:11:41 | 100 80:19:48 | |||||
9 | 0027120215 | 张祐宁 | 14 | 1128:05:52 | 1400 | 100 80:33:53 | 100 80:35:05 | 100 79:44:31 | 100 79:46:39 | 100 80:31:21 | 100 80:42:05 | 100 79:40:13 | 100 79:47:52 | 100 80:32:58 | 100 80:46:41 | 100 81:16:23 | 100 81:06:36 | 100 81:10:58 | 100 80:30:37 | |||||
10 | 0027120097 | 于家鸿 | 14 | 1131:52:31 | 1400 | 100 80:22:15 | 100 80:23:29 | 100 79:40:14 | 100 79:52:44 | 100 80:18:53 | 100 80:27:15 | 100 79:38:58 | 100 79:57:21 | 100 80:21:17 | 100 80:31:45 | 100 81:07:41 | 100 80:55:04 | 100 80:59:03 | 100 80:16:32 | |||||
11 | 0027600075 | 田乐康 | 14 | 1134:42:25 | 1400 | 100 80:27:20 | 100 80:30:31 | 100 79:44:46 | 100 79:46:49 | 100 80:22:05 | 100 80:43:29 | 100 79:40:02 | 100 79:59:45 | 100 80:24:33 | 100 80:51:34 | 100 81:18:20 | 100 81:43:48 | 100 81:30:45 | 100 80:18:38 | |||||
12 | chenyixuan | 人 | 14 | 1458:21:14 | 1400 | 100 101:01:44 | 100 101:03:45 | 100 100:38:13 | 100 100:43:08 | 100 100:57:57 | 100 101:20:54 | 100 100:23:28 | 100 100:46:16 | 100 101:00:09 | 100 101:22:32 | 100 122:59:57 | 100 101:27:03 | 100 123:04:36 | 100 100:51:32 | |||||
13 | bc1125 | 米辰兴 | 13 | 233:14:52 | 1300 | 100 01:31:07 | 100 01:43:05 | ※1st 10001:53:27 | 100 02:15:17 | ※1st 10002:18:37 | 100 02:39:24 | 100 02:42:17 | 100 02:56:48 | 100 03:00:06 | 100 49:38:38 | 100 49:48:59 | 100 49:57:50 | 100 50:09:17 | ||||||
14 | ysy123456 | 余诗远 | 9 | 277:29:43 | 900 | 100 30:51:19 | 100 30:52:16 | 100 30:42:46 | 100 30:45:07 | 100 30:50:16 | 100 30:41:51 | 100 30:46:32 | 100 30:50:47 | 100 30:48:49 | ||||||||||
15 | bc1086 | 张扬 | 9 | 280:51:37 | 900 | 100 09:30:01 | 100 09:46:56 | 100 09:51:36 | 100 09:55:04 | 100 10:01:48 | 100 57:24:57 | 100 57:29:46 | 100 57:33:04 | 100 57:38:25 | 0 | |||||||||
16 | yuweichen | 余伟宸 | 8 | 37:41:39 | 800 | 100 04:06:36 | 100 04:09:12 | 100 04:44:52 | 100 04:59:32 | 100 03:56:25 | 100 04:17:52 | 100 04:51:06 | 100 04:36:04 | |||||||||||
17 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 8 | 246:18:27 | 800 | 100 30:52:06 | 100 30:42:58 | 100 30:45:18 | 100 30:50:32 | 100 30:41:46 | 100 30:46:09 | 100 30:51:04 | 100 30:48:34 | |||||||||||
18 | wuzhuoyi | 吴卓易 | 6 | 25:21:28 | 600 | 100 04:07:10 | 100 04:08:03 | 100 04:02:38 | 100 04:37:42 | 100 04:06:01 | 100 03:59:54 | |||||||||||||
19 | wangshouchun | LYSM | 6 | 28:40:17 | 600 | 100 03:52:10 | 100 04:50:10 | 100 03:53:34 | 100 03:59:14 | 100 03:56:42 | 100 03:48:27 | |||||||||||||
20 | yangchengjun | jiffrey | 6 | 28:58:51 | 600 | 100 04:05:08 | 100 04:50:11 | 100 03:55:30 | 100 04:09:20 | 100 04:41:35 | 100 04:37:07 | |||||||||||||
21 | gonghuayuan | 宫华远 | 6 | 199:09:20 | 600 | 100 31:10:48 | 100 31:31:43 | 100 33:31:14 | 100 33:30:56 | 100 33:40:49 | 100 32:03:50 | |||||||||||||
22 | wxy20150316 | 王辛意 | 6 | 332:38:28 | 600 | 100 54:53:05 | 100 54:54:36 | 100 54:41:22 | 0 | 100 54:50:32 | 100 56:35:30 | 100 56:23:23 | ||||||||||||
23 | dada | 达达 | 5 | 500:15:18 | 533 | 100 82:27:14 | 100 106:36:39 | 33 | 100 82:06:43 | 100 106:35:16 | 0 | 0 | 100 107:29:26 | |||||||||||
24 | jzx123 | 贾智翔 | 5 | 140:39:41 | 500 | 100 31:36:22 | 100 08:57:55 | 100 32:01:10 | 100 32:15:01 | 100 32:29:13 | ||||||||||||||
25 | bc1120 | 连易诚 | 5 | 252:25:15 | 500 | 100 49:35:48 | 100 49:41:35 | 100 49:48:50 | 100 49:54:18 | 100 50:04:44 | ||||||||||||||
26 | mfr123456 | 马福瑞 | 5 | 299:41:18 | 500 | 100 28:59:54 | 100 110:51:12 | 100 51:35:27 | 100 76:33:47 | 0 | 100 28:20:58 | |||||||||||||
27 | tyxx89 | 刘千寻 | 4 | 20:20:39 | 400 | 100 04:43:52 | 100 05:00:20 | 100 04:45:52 | 100 05:50:35 | |||||||||||||||
28 | ybw123456 | 余博文 | 4 | 136:16:40 | 400 | 100 28:56:00 | 100 27:58:38 | 100 50:18:58 | 100 28:23:04 | |||||||||||||||
29 | CHENYL | CHENYL | 4 | 320:29:20 | 400 | 100 79:50:51 | 100 79:33:02 | 100 80:50:42 | 100 80:14:45 | |||||||||||||||
30 | 0027120205 | 任宸北 | 4 | 323:59:33 | 400 | 100 80:55:56 | 100 80:57:31 | 100 79:53:36 | 100 81:12:30 | 0 | ||||||||||||||
31 | kl5 | 李高逸 | 3 | 13:59:52 | 300 | 100 03:58:49 | 100 04:44:35 | 100 04:36:28 | ||||||||||||||||
32 | wb997994 | 万 | 3 | 27:27:30 | 300 | 100 08:41:40 | 100 08:36:33 | 100 09:49:17 | 0 | |||||||||||||||
33 | tyxx69 | 郭树舟 | 3 | 83:26:26 | 300 | 100 28:00:01 | 100 04:04:17 | 100 51:22:08 | ||||||||||||||||
34 | zdk134763 | 张栋凯 | 3 | 104:43:52 | 300 | 100 35:19:15 | 100 35:12:43 | 100 32:51:54 | ||||||||||||||||
35 | yzx7891 | 袁梓骁 | 3 | 113:12:18 | 300 | 100 27:21:52 | 100 83:35:50 | ※1st 10001:34:36 | ||||||||||||||||
36 | zhangjingyang | 张锦阳 | 3 | 164:42:37 | 300 | 100 109:37:34 | 100 26:53:17 | 0 | 100 26:51:46 | 0 | ||||||||||||||
37 | tue | tue | 3 | 247:47:23 | 300 | 100 82:32:43 | 100 82:39:06 | 100 82:35:34 | ||||||||||||||||
38 | 702 | 余烁韬 | 3 | 249:12:47 | 300 | 100 82:57:34 | 100 83:09:34 | 100 83:05:39 | ||||||||||||||||
39 | 0027480119 | 罗丰泰 | 3 | 249:51:14 | 300 | 100 83:00:39 | 100 82:43:54 | 100 83:06:41 | ||||||||||||||||
40 | ERT | 王展苡 | 3 | 251:14:09 | 300 | 100 82:37:50 | 100 82:49:52 | 100 82:46:27 | ||||||||||||||||
41 | wxs | 金子科 | 3 | 251:24:07 | 300 | 100 83:02:11 | 100 83:05:57 | 100 83:15:59 | ||||||||||||||||
42 | cdyangruihan | 杨锐晗 | 3 | 288:02:39 | 300 | 100 110:07:54 | 100 100:55:25 | 100 76:59:20 | ||||||||||||||||
43 | 0027120150 | 汪成宇 | 3 | 320:20:31 | 300 | 100 105:59:50 | 100 106:04:45 | 100 105:55:56 | 0 | |||||||||||||||
44 | gb2011 | 编程的菠萝 | 2 | 07:37:48 | 200 | 100 03:16:34 | 100 02:41:14 | |||||||||||||||||
45 | zhongjunjie | 钟俊杰 | 2 | 07:59:04 | 200 | 100 03:34:02 | 100 02:45:02 | |||||||||||||||||
46 | zhangjy | 张佳妮 | 2 | 26:18:57 | 200 | 100 12:41:34 | 100 12:37:23 | |||||||||||||||||
47 | yjj | 严嘉骏 | 2 | 54:04:18 | 200 | 100 27:03:36 | 100 27:00:42 | |||||||||||||||||
48 | maoyuqi01 | 毛瑜麒 | 2 | 54:24:34 | 200 | 100 27:04:07 | 100 27:00:27 | |||||||||||||||||
49 | Timmy1 | Timmy1 | 2 | 54:25:41 | 200 | 100 24:53:55 | 100 27:51:46 | |||||||||||||||||
50 | pushengting | 普晟庭 | 2 | 54:45:08 | 200 | 100 26:53:15 | 100 26:51:53 | |||||||||||||||||
51 | zhangboyuan01 | 张博元 | 2 | 55:14:44 | 200 | 100 27:29:45 | 100 27:24:59 | |||||||||||||||||
52 | hanchenjun01 | 韩辰骏 | 2 | 55:15:51 | 200 | 100 27:29:07 | 100 27:26:44 | |||||||||||||||||
53 | moquanxin | 莫权心 | 2 | 55:17:34 | 200 | 100 27:00:43 | 100 26:56:51 | |||||||||||||||||
54 | jiangmingxuan | 蒋铭轩 | 2 | 55:26:30 | 200 | 100 27:24:54 | 100 27:01:36 | |||||||||||||||||
55 | zhangyunrui | 张芸瑞 | 2 | 57:24:40 | 200 | 100 28:12:49 | 100 28:11:51 | |||||||||||||||||
56 | tomb | 赵玺闰 | 2 | 58:25:25 | 200 | 100 28:14:51 | 100 28:10:34 | |||||||||||||||||
57 | liangluofan | 梁洛凡 | 2 | 59:00:23 | 200 | 100 28:57:32 | 100 27:22:51 | |||||||||||||||||
58 | lijinhao | 李晋豪 | 2 | 60:50:19 | 200 | 100 29:01:17 | 100 29:09:02 | |||||||||||||||||
59 | cyr123 | 蔡悠然 | 2 | 61:28:03 | 200 | 100 27:08:49 | 0 | 100 32:19:14 | ||||||||||||||||
60 | xiangmajingran | 项马敬然 | 2 | 62:58:13 | 200 | 100 28:09:00 | 100 29:09:13 | |||||||||||||||||
61 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 2 | 67:55:53 | 200 | 0 | 100 33:09:29 | 100 32:46:24 | ||||||||||||||||
62 | baijiashuo008 | 白大肠 | 2 | 93:25:22 | 200 | 100 60:44:31 | 0 | 0 | 100 31:00:51 | 0 | ||||||||||||||
63 | gugggggggg | 顾先哲 | 2 | 110:32:24 | 200 | 100 55:12:44 | 100 55:19:40 | |||||||||||||||||
64 | lyc | icey | 2 | 211:24:17 | 200 | 100 105:08:32 | 100 105:55:45 | |||||||||||||||||
65 | sunyihao | 孙翊豪 | 2 | 217:28:40 | 200 | 100 108:53:53 | 100 108:34:47 | |||||||||||||||||
66 | hzt | cubatandlot | 1 | 01:23:01 | 100 | 100 01:23:01 | ||||||||||||||||||
67 | Felix0626 | 龚子帆 | 1 | 01:55:23 | 100 | 100 01:35:23 | ||||||||||||||||||
68 | Kevinrzy103874 | 任思瑞 | 1 | 02:17:00 | 100 | 100 02:17:00 | ||||||||||||||||||
69 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 1 | 03:15:24 | 100 | 100 03:15:24 | ||||||||||||||||||
70 | lijy | 李俊毅 | 1 | 03:48:51 | 100 | 100 03:48:51 | ||||||||||||||||||
71 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 1 | 06:07:18 | 100 | 100 06:07:18 | ||||||||||||||||||
72 | gedeyu | 葛德昱 | 1 | 07:27:02 | 100 | 100 07:27:02 | ||||||||||||||||||
73 | miaomiao123 | 淼淼 | 1 | 07:27:42 | 100 | 100 07:07:42 | ||||||||||||||||||
74 | zhouzili | 周子莉 | 1 | 07:42:04 | 100 | 100 07:42:04 | ||||||||||||||||||
75 | zhangyuchen | 张宇辰 | 1 | 08:19:08 | 100 | 100 07:39:08 | ||||||||||||||||||
76 | sunkaixin | 孙凯鑫 | 1 | 08:57:21 | 100 | 100 08:17:21 | ||||||||||||||||||
77 | James_Luo | 罗嘉彦 | 1 | 09:41:03 | 100 | 100 09:41:03 | ||||||||||||||||||
78 | yrx114514 | yrx114514 | 1 | 09:58:06 | 100 | 100 09:38:06 | ||||||||||||||||||
79 | zhanghl | 张老师 | 1 | 13:37:44 | 100 | 100 13:37:44 | ||||||||||||||||||
80 | zhouzh | 周子恒 | 1 | 14:19:05 | 100 | 100 13:39:05 | ||||||||||||||||||
81 | all_ac | 路宇 | 1 | 28:12:13 | 100 | 100 28:12:13 | 0 | |||||||||||||||||
82 | htbc-1 | 杨奇旺 | 1 | 28:46:19 | 100 | 100 28:26:19 | ||||||||||||||||||
83 | xzq20160814 | 熊梓晴 | 1 | 30:54:46 | 100 | 100 30:54:46 | ||||||||||||||||||
84 | hxx20160222 | 韩湘湘 | 1 | 30:56:59 | 100 | 100 30:56:59 | ||||||||||||||||||
85 | bchy0059 | 李梓熠 | 1 | 31:59:17 | 100 | 100 31:39:17 | ||||||||||||||||||
86 | 0027270158 | 何启哲 | 1 | 32:53:11 | 100 | 100 32:53:11 | ||||||||||||||||||
87 | huangtianchen | 黄天琛 | 1 | 33:09:10 | 100 | 100 33:09:10 | ||||||||||||||||||
88 | wangzixuan | 王子萱 | 1 | 33:30:38 | 100 | 100 33:10:38 | ||||||||||||||||||
89 | qijinghao | 戚景灏 | 1 | 33:30:41 | 100 | 100 33:10:41 | ||||||||||||||||||
90 | fufengkai008 | 富大肠 | 1 | 34:42:10 | 100 | 100 33:22:10 | ||||||||||||||||||
91 | sjh | 苏瑾宏 | 1 | 35:18:24 | 100 | 100 35:18:24 | 0 | |||||||||||||||||
92 | heruien | 何瑞恩 | 1 | 52:13:53 | 100 | 100 51:53:53 | ||||||||||||||||||
93 | syc_123 | syc_123 | 1 | 55:23:11 | 100 | 100 55:23:11 | ||||||||||||||||||
94 | lau | lau | 1 | 56:50:00 | 100 | 100 56:50:00 | ||||||||||||||||||
95 | ZXC7116 | ZXC7116 | 1 | 58:44:03 | 100 | 100 58:44:03 | ||||||||||||||||||
96 | guzirui | 顾子瑞 | 1 | 60:27:12 | 100 | 100 60:27:12 | ||||||||||||||||||
97 | yushiyu | 余时宇 | 1 | 60:45:10 | 100 | 100 60:25:10 | ||||||||||||||||||
98 | augus | 王继淦 | 1 | 76:04:27 | 100 | 100 76:04:27 | ||||||||||||||||||
99 | liangchenrui | 梁宸睿 | 1 | 76:23:23 | 100 | 100 76:23:23 | ||||||||||||||||||
100 | wangtairan | 王泰然 | 1 | 97:43:54 | 100 | 0 | 100 97:23:54 | |||||||||||||||||
101 | sbsbsb | sbsbsb | 1 | 98:44:16 | 100 | 100 98:04:16 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
102 | smq_123 | smq_123 | 1 | 99:33:30 | 100 | 100 99:13:30 | ||||||||||||||||||
103 | yuanmengtian | yuanmengtian | 1 | 99:54:54 | 100 | 100 99:14:54 | ||||||||||||||||||
104 | 0027230036 | 李雨泽 | 1 | 103:31:07 | 100 | 100 103:31:07 | ||||||||||||||||||
105 | yinzixuan008 | 殷梓轩 | 1 | 103:43:40 | 100 | 100 103:43:40 | ||||||||||||||||||
106 | 18226638930 | 宁秋阳 | 1 | 109:46:59 | 100 | 100 109:26:59 | ||||||||||||||||||
107 | 0027270041 | 0027270041 | 1 | 123:14:04 | 100 | 100 123:14:04 | ||||||||||||||||||
108 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
109 | hycrx | 程睿翔 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
110 | tyxx75 | 姚yi航 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
111 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
112 | yueyifan008 | 岳大肠 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
113 | cdwangziming | 王子鸣 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
114 | bchy0057 | 刘书源 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
115 | hzt1 | hzt1 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
116 | zhangyi | 张懿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
117 | 0027270106 | 不会ly? | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
118 | qwertyui | 星星 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
119 | 0027120227 | 龙柏辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
120 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
