Contest2333 -- 二级真题专项练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tyxx72 | 戴君楷 | 16 | 587:30:05 | 1600 | ※1st 10002:34:40 | 100 02:35:03 | ※1st 10002:35:37 | ※1st 10002:37:30 | ※1st 10003:46:22 | ※1st 10002:53:42 | ※1st 10003:00:25 | ※1st 10094:36:09 | ※1st 10002:51:07 | 100 28:37:21 | ※1st 10029:01:47 | ※1st 10002:44:33 | 100 361:28:02 | 100 29:05:36 | ※1st 10002:42:29 | ※1st 10002:39:42 |
2 | wangjiayi | 淘淘 | 16 | 5621:39:51 | 1600 | 100 29:18:12 | 100 30:03:47 | 100 69:17:27 | 100 79:20:10 | 100 245:15:53 | 100 264:19:21 | 100 265:06:56 | 100 289:58:23 | 100 316:37:33 | 100 317:10:10 | 100 526:35:05 | 100 546:36:12 | 100 580:12:34 | 100 653:56:48 | 100 672:07:31 | 100 714:43:49 |
3 | tyxx78 | 吴溍亨 | 16 | 8643:47:11 | 1600 | 100 186:44:29 | 100 187:31:48 | 100 578:55:25 | 100 916:21:26 | 100 937:25:11 | 100 842:37:12 | 100 695:22:24 | 100 364:09:55 | 100 651:59:05 | 100 651:36:20 | 100 579:37:14 | 100 578:48:31 | 100 435:06:05 | 100 316:42:43 | 100 268:40:58 | 100 435:28:25 |
4 | tyxx98 | 李圆硕 | 16 | 11695:21:33 | 1600 | 100 482:17:52 | 100 482:36:50 | 100 675:30:48 | 100 762:45:20 | 100 763:50:32 | 100 766:10:41 | 100 766:29:11 | 100 766:40:06 | 100 767:06:50 | 100 767:09:53 | 100 767:18:38 | 100 767:26:40 | 100 838:11:35 | 100 772:34:37 | 100 768:00:56 | 100 768:11:04 |
5 | tyxx116 | 盛泽洋 | 16 | 12544:22:29 | 1600 | 100 788:52:06 | 100 795:14:00 | 100 787:42:51 | 100 795:10:49 | 100 769:05:29 | 100 768:09:59 | 100 768:14:10 | 100 763:14:17 | 100 768:35:12 | 100 795:05:11 | 100 768:03:41 | 100 794:51:18 | 100 786:31:05 | 100 787:27:40 | 100 788:17:14 | 100 788:47:27 |
6 | tyxx74 | 高承乾 | 16 | 13928:02:09 | 1600 | 100 771:59:26 | 100 866:18:14 | 100 795:35:19 | 100 867:00:59 | 100 867:20:19 | 100 867:36:32 | 100 867:52:13 | 100 908:05:56 | 100 909:50:32 | 100 908:23:41 | 100 910:21:38 | 100 908:56:35 | 100 964:16:15 | 100 797:58:32 | 100 798:45:34 | 100 909:20:24 |
7 | tyxx70 | 江也 | 16 | 15271:46:58 | 1600 | 100 964:01:56 | 100 1061:06:26 | 100 794:22:49 | 100 964:20:58 | 100 1060:17:41 | 100 795:44:01 | 100 987:46:14 | 100 1035:08:39 | 100 795:23:45 | 100 987:49:39 | 100 1060:06:54 | 100 867:16:46 | 100 1035:26:54 | 100 1035:35:46 | 100 1013:04:32 | 100 795:53:58 |
8 | ZHXX | XINN | 16 | 37854:22:10 | 1600 | 100 2609:50:47 | 100 2609:38:40 | 100 2573:15:42 | 100 2573:18:25 | 100 2442:35:21 | 100 2442:15:42 | 100 2441:42:14 | 100 2441:36:38 | 100 2405:05:56 | 100 2404:43:05 | 100 2106:26:26 | 100 2106:10:00 | 100 2442:04:57 | 100 2105:17:59 | 100 2069:09:57 | 100 2068:50:21 |
9 | jimoqian | 姬墨谦 | 16 | 38071:51:02 | 1600 | 100 2284:39:26 | 100 2285:17:00 | 100 2285:25:53 | 100 2298:46:21 | 100 2646:06:17 | 100 2297:14:23 | 100 2297:29:33 | 100 2381:44:47 | 100 2381:57:56 | 100 2297:34:42 | 100 2597:41:08 | 100 2382:16:16 | 100 2429:36:28 | 100 2452:12:55 | 100 2452:26:32 | 100 2297:41:25 |
10 | liuyi2015 | 刘毅 | 16 | 38108:37:38 | 1600 | 100 2609:48:20 | 100 2609:12:55 | 100 2573:14:13 | 100 2501:09:44 | 100 2442:22:12 | 100 2442:07:57 | 100 2441:35:16 | 100 2441:15:42 | 100 2405:06:21 | 100 2404:38:21 | 100 2441:48:00 | 100 2106:05:25 | 100 2441:55:07 | 100 2105:17:01 | 100 2068:59:27 | 100 2068:41:37 |
11 | 0027120213 | 阳煜坤 | 16 | 43155:46:48 | 1600 | 100 2615:33:28 | 100 2614:21:12 | 100 2614:26:35 | 100 2447:50:54 | 100 2782:58:40 | 100 2447:33:26 | 100 2615:45:29 | 100 2783:13:45 | 100 2621:48:44 | 100 2621:51:10 | 100 2621:59:55 | 100 2763:40:51 | 100 3118:43:55 | 100 2837:25:21 | 100 2860:54:13 | 100 2783:19:10 |
12 | 2235152766 | 丁胤涵 | 16 | 43463:43:57 | 1600 | 100 3116:15:36 | 100 3116:04:28 | 100 3115:58:30 | 100 3115:36:23 | 100 3115:25:36 | 100 1175:10:19 | 100 1175:18:12 | 100 3114:47:05 | 100 3076:32:37 | 100 3076:29:43 | 100 3071:28:43 | 100 3071:13:00 | 100 3047:36:34 | 100 2948:23:44 | 100 2948:17:55 | 100 1175:05:32 |
13 | 0027120086 | 张墨宁 | 16 | 43860:42:30 | 1600 | 100 2615:39:29 | 100 2615:34:44 | 100 2615:49:54 | 100 2783:44:05 | 100 2715:29:56 | 100 2447:26:59 | 100 2614:29:16 | 100 2715:35:28 | 100 2715:40:18 | 100 2614:30:42 | 100 2715:47:23 | 100 2715:51:13 | 100 3118:06:52 | 100 3118:16:54 | 100 3118:37:13 | 100 2614:42:04 |
14 | sunshine1 | 太阳神 | 16 | 44546:42:59 | 1600 | 100 2777:28:52 | 100 2778:29:24 | 100 2778:32:00 | 100 2778:37:17 | 100 2780:02:08 | 100 2780:34:03 | 100 2780:35:22 | 100 2781:40:10 | 100 2781:44:09 | 100 2781:45:43 | 100 2781:50:22 | 100 2781:53:13 | 100 2783:13:40 | 100 2782:49:51 | 100 2783:11:39 | 100 2826:15:06 |
15 | kabba_chenmingzhao | 瓦尔基里核电站原住民 | 16 | 44906:49:55 | 1600 | 100 2614:23:53 | 100 2615:33:58 | 100 2615:48:19 | 100 2448:12:48 | 100 2783:18:49 | 100 2447:44:34 | 100 2784:02:16 | 100 2784:06:27 | 100 2931:34:21 | 100 2813:22:33 | 100 2953:34:33 | 100 2953:05:23 | 100 3098:36:36 | 100 2953:22:52 | 100 3118:39:19 | 100 2980:23:14 |
16 | 0027120090 | 柳伯翰 | 16 | 45222:38:14 | 1600 | 100 2615:48:21 | 100 2615:38:32 | 100 2614:36:07 | 100 2447:49:34 | 100 2762:31:32 | 100 2447:27:41 | 100 2614:29:02 | 100 2931:28:08 | 100 2931:35:36 | 100 2614:30:23 | 100 3220:00:49 | 100 3220:07:40 | 100 3219:10:48 | 100 3119:28:49 | 100 3219:37:51 | 100 2614:57:21 |
17 | CHENYL | CHENYL | 16 | 45705:39:23 | 1600 | 100 2615:16:42 | 100 2614:57:48 | 100 2615:54:16 | 100 2782:40:53 | 100 2783:02:25 | 100 2783:06:02 | 100 2783:09:29 | 100 2783:19:30 | 100 2950:10:01 | 100 2950:15:12 | 100 2950:30:52 | 100 3167:00:17 | 100 2854:31:45 | 100 2783:37:24 | 100 3118:22:24 | 100 3167:04:23 |
18 | 0027120098 | 文景桐 | 16 | 45778:53:02 | 1600 | 100 2616:04:40 | 100 2615:43:25 | 100 3219:22:06 | 100 2448:19:34 | 100 2783:14:56 | 100 2447:28:39 | 100 2614:32:41 | 100 2784:12:32 | 100 3219:29:31 | 100 2614:34:35 | 100 3219:56:31 | 100 3220:03:02 | 100 3119:31:26 | 100 3119:32:34 | 100 3118:48:26 | 100 2614:38:24 |
19 | 0027230036 | 李雨泽 | 16 | 45913:37:05 | 1600 | 100 2615:38:49 | 100 2615:32:57 | 100 2616:05:00 | 100 2448:24:34 | 100 3219:07:02 | 100 2447:39:16 | 100 2614:30:52 | 100 3287:09:51 | 100 2779:07:45 | 100 2614:41:56 | 100 3220:05:17 | 100 3287:02:11 | 100 3287:20:27 | 100 3119:24:45 | 100 3118:39:44 | 100 2615:46:39 |
20 | 0027120150 | 汪成宇 | 16 | 46179:52:25 | 1600 | 100 2614:16:50 | 100 2615:33:00 | 100 2616:03:22 | 100 2112:08:34 | 100 2783:13:25 | 100 2616:17:07 | 100 2783:17:10 | 100 2783:29:16 | 100 2783:36:15 | 100 2783:39:13 | 100 3267:40:23 | 100 3267:43:04 | 100 3286:56:19 | 100 3287:01:19 | 100 3287:06:52 | 100 3287:10:16 |
21 | 0027520105 | 张辰逸 | 16 | 51157:21:06 | 1600 | 100 3172:20:40 | 100 3172:23:55 | 100 3173:03:35 | 100 3173:04:03 | 100 3173:04:31 | 100 3173:04:58 | 100 3173:05:28 | 100 3173:05:56 | 100 3173:06:28 | 100 3173:07:09 | 100 3195:30:42 | 100 3195:33:30 | 100 3279:38:31 | 100 3195:38:49 | 100 3279:25:31 | 100 3279:27:20 |
22 | byf123 | 大猫nb | 15 | 5434:48:07 | 1500 | 100 214:11:22 | 100 167:40:57 | 100 215:52:19 | 100 215:10:20 | 100 215:59:47 | 100 216:22:26 | 100 216:58:37 | 100 232:28:08 | 100 232:35:37 | 100 359:26:55 | 100 359:34:26 | 100 770:33:27 | 100 670:34:24 | 100 670:40:43 | 100 670:38:39 | |
23 | tyxx89 | 刘千寻 | 15 | 5477:34:53 | 1500 | 100 149:01:26 | 100 149:21:01 | 100 90:58:38 | 100 196:29:49 | 100 124:52:31 | 100 220:54:33 | 100 221:01:38 | 100 196:09:26 | 100 76:42:42 | 100 221:03:28 | 100 91:17:09 | 100 76:50:28 | 0 | 100 90:48:52 | 100 3340:55:16 | 100 220:47:56 |
24 | xyc | 夏悦宸 | 15 | 7192:12:54 | 1500 | 100 695:50:20 | 100 697:26:04 | 100 168:14:48 | 100 168:57:19 | 100 191:19:52 | 100 649:51:02 | 100 191:38:46 | 100 672:27:41 | 100 648:31:42 | 100 192:13:26 | 100 190:44:25 | 100 697:47:11 | 100 646:42:28 | 100 646:09:37 | 100 722:18:13 | |
25 | 0027270122 | 0027270122 | 15 | 8068:22:53 | 1500 | 100 189:21:23 | 100 744:16:22 | 100 189:14:37 | 100 743:52:00 | 0 | 100 189:32:55 | 100 189:27:12 | 100 434:23:26 | 100 362:48:56 | 100 669:41:28 | 100 767:50:20 | 100 719:36:41 | 100 741:53:53 | 100 719:29:14 | 100 718:53:32 | 100 671:20:54 |
26 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 15 | 12279:23:28 | 1500 | 100 766:16:17 | 100 691:53:12 | 100 815:45:56 | 100 913:36:31 | 100 1058:20:51 | 100 892:43:35 | 100 737:59:32 | 100 691:57:36 | 100 892:53:23 | 100 767:00:00 | 100 837:12:26 | 100 765:48:26 | 100 766:22:53 | 100 766:06:56 | 100 892:25:54 | |
27 | XQ0404 | WMC | 15 | 13770:33:06 | 1500 | 100 917:43:48 | 100 917:44:37 | 100 917:45:47 | 100 917:48:07 | 100 918:11:29 | 100 918:12:13 | 100 918:12:45 | 100 918:13:10 | 100 918:14:01 | 100 918:14:38 | 100 917:49:55 | 100 917:51:36 | 0 | 100 918:00:43 | 100 917:52:43 | 100 918:17:34 |
28 | xionghaoming | 熊浩茗 | 15 | 15424:23:53 | 1500 | 100 1747:57:41 | 100 532:14:36 | 100 123:43:56 | 100 1410:07:43 | 100 555:29:22 | 100 1409:37:25 | 100 1409:43:06 | 100 1108:28:58 | 100 1075:26:24 | 100 1108:08:48 | 100 1104:55:02 | 100 1075:20:36 | 0 | 100 672:45:38 | 100 672:50:02 | 100 1409:34:36 |
29 | jcc | 蒋陈宸 | 15 | 23488:44:48 | 1500 | 100 1554:03:33 | 100 1554:09:40 | 100 1554:16:32 | 100 1554:26:56 | 100 1554:48:24 | 100 1557:02:03 | 100 1557:03:58 | 100 1557:16:20 | 100 1557:20:16 | 100 1557:25:03 | 100 1584:12:13 | 100 1584:17:22 | 0 | 100 1584:42:24 | 100 1584:58:53 | 100 1585:01:11 |
30 | bc1073 | 许峻菡 | 15 | 27603:27:11 | 1500 | 100 3269:52:31 | 100 1625:09:09 | 100 1625:40:33 | 100 2611:05:04 | 100 1096:57:15 | 100 1097:03:33 | 100 2909:21:36 | 100 2933:44:31 | 100 1097:40:25 | 100 2106:36:54 | 100 1938:26:56 | 100 1626:52:55 | 100 929:55:37 | 100 1626:23:04 | 100 1096:37:08 | |
31 | jiangmingxuan5 | 元元 | 15 | 39073:36:02 | 1500 | 100 2329:45:59 | 100 2955:18:39 | 100 2784:26:35 | 100 2955:11:08 | 100 2929:45:36 | 100 2328:26:18 | 100 2328:06:35 | 100 2621:36:29 | 100 2356:35:53 | 100 2328:05:32 | 100 2787:07:33 | 100 2621:49:00 | 0 | 100 2784:14:28 | 100 2623:00:23 | 100 2327:45:54 |
32 | 0027270160 | 黄俊凯 | 15 | 48634:24:16 | 1500 | 100 3382:56:19 | 100 3362:08:03 | 100 3383:08:57 | 100 2714:00:04 | 100 3050:01:09 | 100 3383:10:05 | 100 3383:14:20 | 100 3383:15:16 | 100 3383:19:29 | 100 3383:20:10 | 100 3025:39:21 | 100 3026:06:23 | 0 | 100 3048:47:21 | 100 3361:26:37 | 100 3361:30:42 |
33 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 14 | 33690:35:40 | 1475 | 100 2615:32:15 | 100 2615:22:22 | 100 2573:22:55 | 100 2525:52:09 | 100 2615:43:50 | 100 2447:56:04 | 100 2447:52:25 | 100 2447:49:12 | 100 2405:04:00 | 100 2447:20:23 | 100 2447:36:12 | 100 2112:00:08 | 0 | 100 2111:40:47 | 75 | 100 1876:02:58 |
34 | tyxx86 | 毛吴恺 | 14 | 10452:04:18 | 1440 | 100 746:21:36 | 100 746:22:50 | 100 746:24:40 | 100 746:26:57 | 100 746:28:32 | 100 746:29:18 | 100 746:30:08 | 100 746:31:49 | 100 746:33:12 | 100 746:34:09 | 100 746:36:33 | 100 746:37:33 | 0 | 100 746:41:31 | 40 | 100 746:25:30 |
35 | all_ac | LY | 14 | 41772:54:09 | 1420 | 100 2899:18:12 | 100 2898:38:50 | 100 2899:15:26 | 100 2899:24:55 | 100 2922:31:26 | 100 2922:34:34 | 100 2922:37:55 | 100 2922:51:29 | 100 3043:18:48 | 100 3043:22:50 | 20 | 100 3074:53:24 | 0 | 100 3091:13:19 | 100 3091:20:42 | 100 3139:32:19 |
36 | tyxx88 | 梅凤婷 | 14 | 11418:33:16 | 1400 | 100 702:57:18 | 100 793:24:10 | 100 721:47:29 | 100 723:11:49 | 100 791:02:53 | 100 794:03:43 | 100 795:53:59 | 100 721:42:03 | 100 869:18:43 | 100 869:27:47 | 100 915:05:22 | 100 915:14:34 | 0 | 100 933:01:16 | 100 870:02:10 | |
37 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 14 | 16394:23:01 | 1400 | 100 1011:48:10 | 100 1058:15:19 | 100 2811:57:02 | 100 1058:15:42 | 100 1012:02:57 | 100 1058:46:44 | 100 1058:48:30 | 100 1058:49:00 | 100 1058:58:17 | 100 1012:04:54 | 0 | 100 1012:09:17 | 100 1059:49:15 | 100 1059:57:06 | 100 1060:00:48 | |
38 | bchy0069 | 蔡宇森 | 14 | 21714:37:04 | 1400 | 100 1102:34:42 | 100 1632:07:54 | 100 1630:49:33 | 100 1272:15:20 | 100 1103:08:44 | 100 1103:44:00 | 100 3455:59:13 | 100 1943:30:14 | 100 1103:50:52 | 100 1775:00:29 | 100 1775:51:30 | 0 | 100 1271:12:17 | 100 1438:51:42 | 100 1104:00:34 | |
39 | liujunzhe | 刘俊喆 | 14 | 37017:50:42 | 1400 | 100 2955:56:40 | 100 2306:54:20 | 100 2307:34:19 | 100 3124:12:03 | 100 2549:54:50 | 100 2116:11:00 | 100 2115:49:17 | 100 3123:48:43 | 100 3290:55:40 | 100 2115:47:08 | 100 2308:10:45 | 100 3291:10:39 | 100 3291:40:54 | 100 2116:04:24 | ||
40 | LiYuanyi | Rosefinch147 | 13 | 9749:53:52 | 1384 | 100 668:11:18 | 64 | 100 668:58:43 | 100 693:22:44 | 0 | 100 695:31:54 | 100 695:39:21 | 100 741:08:11 | 100 741:20:43 | 100 741:30:04 | 20 | 100 765:30:23 | 100 765:37:46 | 100 765:48:01 | 100 765:54:38 | 100 1037:20:06 |
41 | lszhangsheng | 张晟 | 13 | 33914:44:48 | 1375 | 100 2499:54:30 | 100 2522:53:05 | 100 2523:25:37 | 100 2546:45:30 | 100 2547:26:16 | 100 2595:15:37 | 100 2595:34:36 | 100 2643:33:54 | 100 2667:17:58 | 100 2668:01:54 | 100 2692:43:33 | 100 2692:54:45 | 0 | 100 2717:17:33 | 75 | |
42 | yzyyzy | 杨子跃 | 12 | 13771:03:13 | 1325 | 100 1061:30:36 | 100 1061:37:09 | 100 1061:51:04 | 100 44:38:14 | 100 1062:02:04 | 100 1099:30:23 | 100 1099:35:03 | 50 | 100 1100:18:53 | 100 1100:23:32 | 100 1242:38:09 | 0 | 100 1243:23:57 | 75 | 100 2589:34:09 | |
43 | bc1080 | 曹圣乔 | 13 | 18361:35:26 | 1300 | 100 1266:59:26 | 100 1266:49:48 | 100 1625:45:10 | 100 2107:06:47 | 100 1097:10:32 | 100 1097:45:12 | 100 1098:57:57 | 100 2104:33:31 | 100 1938:24:37 | 100 1627:00:56 | 100 929:56:32 | 100 1098:26:23 | 100 1096:58:35 | |||
44 | zhangyi | 张懿 | 13 | 29919:36:32 | 1300 | 100 2327:20:33 | 100 2327:25:20 | 100 2327:27:03 | 0 | 100 2442:14:08 | 100 2441:40:36 | 100 2441:30:02 | 100 2405:02:31 | 100 2404:41:07 | 0 | 100 2106:07:33 | 100 2442:09:39 | 100 2105:19:39 | 100 2069:09:16 | 100 2068:49:05 | |
45 | bc1034 | 梁淳越 | 13 | 36828:06:55 | 1300 | 100 3243:08:07 | 100 2907:45:52 | 100 2571:49:52 | 100 2571:43:30 | 100 3243:19:42 | 100 3243:34:30 | 100 2571:41:52 | 100 3076:35:46 | 100 2740:33:34 | 100 2933:40:40 | 100 2572:37:26 | 100 2572:40:12 | 100 2571:35:52 | |||
46 | lizechen | 李泽辰 | 13 | 43676:45:53 | 1300 | 100 3282:30:42 | 100 3282:52:01 | 100 3283:22:33 | 100 3283:36:28 | 100 3283:55:50 | 100 3316:52:51 | 100 3340:50:57 | 100 3364:47:42 | 100 3432:25:50 | 100 3450:14:49 | 100 3450:37:39 | 100 3451:27:25 | 100 3451:51:06 | |||
47 | jiangmingxuan666 | jiangmingxuan666 | 12 | 12251:35:51 | 1200 | 100 1276:13:05 | 0 | 100 1064:28:41 | 100 1182:57:25 | 100 1182:33:39 | 100 1303:09:16 | 100 748:47:36 | 100 964:52:34 | 100 1040:08:53 | 100 749:45:01 | 0 | 100 991:12:06 | 100 769:49:13 | 100 962:18:22 | ||
48 | LibraTennyson | 小天 | 12 | 25679:29:22 | 1200 | 100 2154:44:03 | 100 2155:06:19 | 100 2155:25:29 | 100 2155:36:14 | 100 2113:25:21 | 100 2115:11:25 | 100 2115:49:16 | 100 2135:08:20 | 100 2140:44:30 | 100 2143:53:16 | 100 2143:58:23 | 100 2144:06:46 | ||||
49 | ranning2015 | 苒宁 | 12 | 27893:28:23 | 1200 | 100 2609:49:07 | 100 2609:37:31 | 100 2442:30:27 | 100 2442:16:56 | 100 2441:45:52 | 100 2441:31:37 | 100 2106:24:10 | 100 2106:07:26 | 100 2442:08:44 | 100 2105:17:22 | 100 2069:09:30 | 100 2068:49:41 | ||||
50 | 15210725280 | 张群 | 11 | 2151:02:05 | 1100 | 100 169:59:48 | 100 170:04:45 | 100 170:41:54 | 100 170:51:48 | 100 170:54:20 | 100 170:56:44 | 100 171:03:45 | 100 238:17:05 | 100 235:28:08 | 100 237:38:03 | 100 238:25:45 | 0 | ||||
51 | jimichuangke | 刘老师编程 | 11 | 36786:04:13 | 1100 | 100 3268:26:17 | 100 3268:30:10 | 100 3268:32:15 | 100 3268:44:47 | 100 3283:57:57 | 100 3450:18:53 | 100 3451:19:35 | 100 3451:38:48 | 100 3357:26:53 | 100 3357:33:21 | 100 3357:35:17 | |||||
52 | __jason__ | 陈骏泽 | 11 | 38079:27:55 | 1100 | 100 3461:36:54 | 100 3461:40:33 | 100 3461:41:38 | 100 3461:42:02 | 100 3461:44:10 | 100 3461:45:42 | 100 3461:45:55 | 100 3461:46:40 | 100 3461:47:47 | 100 3461:48:05 | 100 3461:48:29 | |||||
53 | liangchenrui | 梁宸睿 | 10 | 12693:59:36 | 1075 | 100 2587:46:36 | 100 3052:17:20 | 100 3388:22:05 | 100 743:37:59 | 100 744:27:59 | 100 431:46:25 | 100 744:34:44 | 100 124:00:53 | 100 123:56:26 | 75 | 100 744:49:09 | |||||
54 | lcy20140609 | 李丞严 | 10 | 17211:49:17 | 1075 | 100 1153:47:13 | 100 1392:57:01 | 100 1392:59:10 | 100 1895:58:13 | 100 1895:58:36 | 100 1895:58:59 | 100 1895:59:17 | 100 1896:02:23 | 100 1896:02:49 | 100 1896:05:36 | 75 | |||||
55 | kb_cbz | 崔宝中 | 10 | 7827:49:04 | 1049 | 100 742:42:37 | 9 | 100 987:21:52 | 100 744:02:00 | 100 743:22:59 | 100 767:52:15 | 100 768:00:56 | 100 744:25:11 | 100 815:10:57 | 0 | 100 767:05:37 | 40 | 100 744:04:40 | |||
56 | lgt | 李冠廷 | 10 | 26465:28:56 | 1020 | 100 2040:29:40 | 100 2041:32:48 | 100 2041:55:04 | 100 2545:50:46 | 100 2880:22:29 | 100 2880:34:29 | 20 | 100 2881:45:00 | 100 3048:50:17 | 100 3049:27:02 | 100 3049:41:21 | |||||
57 | kabba178 | 邓骞羽 | 10 | 8768:41:45 | 1000 | 100 939:10:05 | 100 916:30:54 | 100 936:12:21 | 100 915:08:33 | 100 761:32:04 | 100 761:32:35 | 100 916:07:47 | 100 936:38:15 | 100 915:43:12 | 100 761:45:59 | ||||||
58 | bchy0078 | 陈鑫铭 | 10 | 15603:18:21 | 1000 | 100 1102:39:11 | 100 1632:08:57 | 100 1631:08:33 | 100 1422:22:43 | 100 1103:09:06 | 100 1103:46:03 | 100 3456:04:31 | 100 1103:56:40 | 100 1775:02:28 | 0 | 100 1271:20:09 | 0 | ||||
59 | 18331138078 | 朱浩田 | 10 | 17543:24:17 | 1000 | 100 1421:16:46 | 100 1580:33:36 | 100 3092:46:20 | 100 1244:49:07 | 100 1244:07:15 | 100 1580:42:57 | 100 1580:55:30 | 100 2064:50:04 | 100 1853:15:40 | 100 1870:27:02 | ||||||
60 | 0027520004 | 樊睿洋 | 10 | 26838:52:23 | 1000 | 100 2645:20:09 | 100 2645:23:11 | 100 2645:28:45 | 100 2693:09:06 | 100 2693:10:19 | 100 2693:37:08 | 100 2693:38:04 | 100 2693:41:33 | 100 2717:26:07 | 0 | 100 2717:58:01 | 0 | ||||
61 | bc25000 | 测试账号 | 9 | 8388:22:56 | 900 | 100 931:58:29 | 100 932:10:24 | 100 931:36:02 | 100 931:39:10 | 100 931:41:14 | 100 930:55:13 | 100 930:43:27 | 100 930:47:30 | 100 931:51:27 | |||||||
62 | bc1025 | 孙敏捷 | 9 | 9547:42:29 | 900 | 100 1062:30:21 | 100 1062:08:57 | 100 1060:11:32 | 100 1059:45:14 | 100 1060:22:14 | 100 1058:52:07 | 100 1058:47:46 | 100 1058:17:16 | 100 1058:07:02 | |||||||
63 | yangshurui | 灬悔乄尘灬 | 9 | 17006:12:00 | 900 | 100 1943:59:14 | 100 2548:59:56 | 100 2549:08:51 | 100 2783:00:34 | 100 2782:27:07 | 100 935:36:55 | 100 935:32:25 | 100 1104:07:30 | 100 1420:19:28 | |||||||
64 | tangzexin | 唐泽鑫 | 9 | 17707:11:26 | 900 | 100 1969:21:54 | 100 1949:30:01 | 100 1465:55:23 | 100 1969:32:09 | 100 1969:34:44 | 100 2137:47:05 | 100 2137:33:40 | 100 2137:39:20 | 100 1969:37:10 | |||||||
65 | shaoyu | 刘安霖 | 9 | 28706:57:28 | 900 | 100 3451:24:29 | 100 2921:53:32 | 100 3450:55:59 | 100 3090:41:24 | 100 3091:03:06 | 100 3258:57:26 | 100 3091:06:18 | 0 | 0 | 100 3258:43:11 | 100 3091:12:03 | |||||
66 | geyuxuan | 葛宇轩 | 9 | 30225:21:01 | 900 | 100 3282:32:15 | 100 3282:55:49 | 100 3283:22:39 | 100 3283:41:38 | 100 3283:58:47 | 0 | 0 | 100 3450:15:44 | 100 3450:34:59 | 100 3451:28:03 | 100 3451:51:07 | |||||
67 | liuhongyu | 刘翃宇 | 8 | 25961:31:21 | 850 | 100 3430:07:33 | 100 3284:37:33 | 100 3263:55:13 | 100 3430:50:45 | 100 3263:39:07 | 100 3430:24:05 | 100 2585:34:01 | 50 | 100 3263:23:04 | |||||||
68 | wAnderFa | 戚虞舜 | 8 | 6133:59:56 | 800 | 100 906:42:41 | 100 907:51:58 | 100 767:33:23 | 100 767:48:01 | 100 671:06:45 | 100 671:49:19 | 100 719:20:38 | 100 719:47:11 | ||||||||
69 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 8 | 22459:14:26 | 800 | 100 3092:30:48 | 100 3092:49:16 | 100 1244:50:59 | 100 1244:22:02 | 100 3428:22:07 | 100 3428:42:55 | 100 3458:09:55 | 100 3457:46:24 | ||||||||
70 | zhangad | 张延豪 | 8 | 24256:08:50 | 800 | 100 3430:07:36 | 100 3263:55:14 | 100 3430:50:44 | 100 3263:39:12 | 100 3430:23:46 | 100 2064:35:26 | 100 2106:31:03 | 100 3263:25:49 | ||||||||
71 | 0027270049 | 0027270049 | 8 | 24651:27:06 | 800 | 100 3120:48:55 | 100 3120:54:57 | 100 2969:36:26 | 100 3289:53:23 | 100 3121:03:39 | 100 2952:57:45 | 100 2953:04:41 | 100 3121:07:20 | ||||||||
72 | rgf1 | 任高霏 | 8 | 25301:28:51 | 800 | 100 2784:19:38 | 100 3288:27:57 | 100 2784:00:48 | 100 3455:45:07 | 100 2783:56:47 | 100 3456:42:17 | 100 3457:27:34 | 100 3288:28:43 | ||||||||
73 | chenyiman | 陈宜漫 | 8 | 25353:12:39 | 800 | 100 3292:45:11 | 100 3292:50:49 | 100 3263:55:34 | 100 3430:51:29 | 100 3263:39:46 | 100 3430:26:18 | 100 2106:39:30 | 100 3263:24:02 | ||||||||
74 | wangyi | wangyi | 7 | 8253:50:31 | 780 | 100 1082:09:48 | 100 1082:10:23 | 100 1082:11:15 | 100 1418:14:02 | 80 | 100 1252:49:31 | 100 1082:16:46 | 100 1253:58:46 | ||||||||
75 | zhouyx467119 | 周奕勋 | 7 | 15938:18:07 | 778 | 100 1227:30:10 | 45 | 100 1395:54:10 | 100 1396:14:19 | 100 3387:09:10 | 100 3387:18:42 | 33 | 100 2570:58:53 | 100 2571:32:43 | |||||||
76 | yushiyu | ysys | 7 | 6887:10:56 | 745 | 45 | 100 911:38:09 | 100 911:45:49 | 100 912:13:47 | 100 1036:42:04 | 100 1036:33:56 | 100 1036:15:23 | 100 1036:21:48 | ||||||||
77 | 0027270072 | 周宇桐 | 7 | 837:47:08 | 740 | 100 22:29:49 | 100 22:38:07 | 100 23:08:16 | 100 23:11:01 | 100 698:09:45 | ※1st 10023:57:41 | 0 | 0 | 40 | 100 23:12:29 | ||||||
78 | tyxx82 | 曾蜀越 | 7 | 7208:12:13 | 733 | 0 | 0 | 100 989:53:34 | 0 | 100 1013:13:10 | 100 1013:38:57 | 100 989:47:40 | 33 | 100 935:13:35 | 100 1131:23:53 | 100 1131:41:24 | 0 | 0 | |||
