Contest2312 -- 博宣-求和计数 + 图形输出 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiajiaming | 贾嘉铭 | 18 | 545:19:50 | 1800 | ※1st 10023:01:36 | 100 23:13:48 | ※1st 10023:22:51 | 100 25:23:30 | ※1st 10025:30:50 | 100 25:37:59 | ※1st 10025:46:15 | 100 46:30:29 | ※1st 10025:48:23 | 100 25:48:50 | ※1st 10025:49:21 | 100 25:49:45 | 100 25:50:18 | ※1st 10025:50:45 | 100 46:29:47 | ※1st 10041:13:11 | ※1st 10041:15:06 | ※1st 10041:17:06 |
2 | qzq | 乔正卿 | 18 | 637:16:28 | 1800 | 100 24:32:18 | 100 24:34:50 | 100 24:37:43 | 100 24:39:45 | 100 26:00:38 | 100 26:05:12 | 100 26:11:40 | 100 26:17:20 | 100 27:25:47 | 100 27:27:26 | 100 27:29:58 | 100 49:42:47 | 100 49:44:47 | 100 49:48:51 | 100 50:02:07 | 100 50:04:04 | 100 50:06:31 | 100 50:24:44 |
3 | shijunxi | 施俊熙 | 18 | 1397:32:44 | 1800 | 100 39:45:12 | 100 39:46:21 | 100 143:52:33 | 100 39:56:08 | 100 40:03:11 | 100 40:09:24 | 100 87:12:17 | 100 87:20:31 | 100 87:25:16 | 100 87:27:35 | 100 87:29:22 | 100 87:30:40 | 100 87:31:21 | 100 87:32:25 | 100 87:40:34 | 100 87:41:13 | 100 87:51:34 | 100 87:57:07 |
4 | nuomuqi | 诺慕奇 | 18 | 3404:02:06 | 1800 | 100 41:04:26 | 100 41:05:35 | 100 170:24:17 | 100 41:24:07 | 100 170:29:46 | 100 217:43:01 | 100 241:58:22 | 100 215:32:58 | 100 215:37:24 | 100 215:39:06 | 100 215:39:45 | 100 215:40:17 | 100 215:40:42 | 100 215:46:47 | 100 217:07:46 | 100 217:22:03 | 100 264:52:16 | 100 264:53:28 |
5 | xukangning | 徐康宁 | 18 | 4481:36:02 | 1800 | 100 99:36:29 | 100 218:12:24 | 100 218:20:30 | 100 218:25:17 | 100 264:04:43 | 100 264:48:59 | 100 264:54:20 | 100 265:19:11 | 100 265:34:17 | 100 265:36:33 | 100 265:39:04 | 100 265:40:04 | 100 265:40:30 | 100 265:42:27 | 100 266:21:18 | 100 266:22:48 | 100 266:39:31 | 100 266:57:37 |
6 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 17 | 3452:47:29 | 1700 | 100 185:07:07 | 100 185:17:12 | 100 185:25:59 | 100 185:29:18 | 100 185:34:04 | 100 185:44:03 | 100 268:35:46 | 100 194:50:24 | 0 | 100 195:07:31 | 100 195:16:22 | 100 196:11:08 | 100 196:15:41 | 100 209:25:39 | 100 196:08:50 | 100 196:04:51 | 100 244:13:42 | 100 244:39:52 |
7 | zhaosiran | 赵思然 | 16 | 2286:11:40 | 1600 | 100 49:25:15 | 100 49:32:09 | 100 140:44:21 | 100 141:01:45 | 100 140:52:21 | 100 145:01:23 | 100 145:06:25 | 100 145:11:07 | 100 164:37:39 | 100 164:40:23 | 100 164:45:02 | 100 164:46:51 | 100 164:48:43 | 100 164:53:30 | 100 165:02:57 | 100 170:41:49 | ||
8 | lizhaoxi | 李昭曦 | 15 | 651:31:48 | 1500 | 100 42:04:34 | 100 42:05:30 | 100 42:06:42 | 100 42:07:20 | 100 42:08:03 | 0 | 100 43:46:04 | 100 42:54:28 | 100 43:00:37 | 100 43:02:56 | 100 43:04:05 | 100 43:06:28 | 100 43:11:12 | ※1st 10043:15:52 | 0 | 100 43:26:56 | 100 43:31:01 | |
9 | zhaotianze | 赵天泽 | 14 | 622:44:20 | 1400 | 100 40:09:20 | 100 40:11:44 | 100 40:18:56 | 100 40:22:23 | 100 40:31:36 | 100 44:24:47 | 100 45:07:16 | 100 46:10:13 | 100 45:46:54 | 100 45:51:45 | 100 46:13:37 | 100 46:16:17 | 100 46:18:17 | 100 46:21:15 | ||||
10 | 15878591485 | 鹏鹏 | 14 | 3721:14:37 | 1400 | 100 238:58:13 | 100 239:10:20 | 100 244:08:25 | 100 244:45:51 | 100 244:51:09 | 100 262:17:14 | 100 262:18:09 | 100 292:44:06 | 100 292:54:39 | 100 292:59:41 | 100 261:20:26 | 100 266:41:13 | 100 285:33:10 | 100 291:52:01 | ||||
11 | Wbx | 王老吉 | 9 | 231:40:41 | 900 | 100 25:19:33 | 100 25:24:14 | 100 25:34:08 | 100 25:37:52 | ※1st 10025:45:02 | 100 25:50:15 | 100 25:53:43 | 100 25:56:17 | 100 26:19:37 | |||||||||
12 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 8 | 478:46:30 | 800 | 100 46:43:28 | ※1st 10001:25:50 | 100 70:40:02 | 100 70:45:58 | 100 71:50:07 | 100 71:52:28 | 100 72:00:29 | 100 72:08:08 | ||||||||||
13 | tyxx93 | 翁笑言 | 8 | 2309:54:39 | 800 | 100 258:59:24 | 100 264:46:27 | 100 264:43:12 | 100 304:11:21 | 100 304:11:50 | 100 304:10:16 | 100 304:14:40 | 100 304:17:29 | ||||||||||
14 | xusunxiang | 徐孙湘 | 7 | 684:26:15 | 700 | 100 64:21:54 | 100 65:30:17 | 100 65:29:19 | 100 65:55:48 | 100 65:56:54 | 100 71:53:38 | 100 284:58:25 | |||||||||||
15 | hesihong | 何思宏 | 7 | 776:45:46 | 700 | 100 47:15:31 | 100 65:30:58 | 100 65:54:31 | 100 65:56:40 | 100 65:57:45 | 100 232:23:50 | 100 232:46:31 | |||||||||||
16 | pengsiqi | 彭思齐 | 7 | 855:41:46 | 700 | 100 141:40:03 | 100 141:46:35 | 100 141:55:25 | 100 70:26:21 | 100 94:57:25 | 100 121:28:25 | 100 140:47:32 | |||||||||||
17 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 7 | 1119:38:29 | 700 | 100 64:20:40 | 100 285:03:18 | 100 65:53:28 | 100 65:55:55 | 100 65:56:26 | 100 284:46:25 | 100 285:02:17 | |||||||||||
18 | yzx7891 | 袁梓骁 | 7 | 1550:20:57 | 700 | 100 206:02:08 | 100 206:02:46 | 100 288:25:28 | 100 206:12:57 | 100 190:26:37 | 100 236:16:38 | 100 212:14:23 | |||||||||||
19 | Ljerry | 无敌暴龍☆戰士(别盗号) | 6 | 819:15:55 | 600 | 100 62:52:41 | 100 116:22:28 | 100 116:49:25 | 100 117:43:52 | 100 117:57:08 | 100 286:10:21 | ||||||||||||
20 | jzx123 | 贾智翔 | 6 | 1192:47:33 | 600 | 100 190:14:12 | 100 190:43:34 | 100 166:49:59 | 0 | 100 238:24:16 | 100 166:43:43 | 100 238:31:49 | |||||||||||
21 | wangchangyu | 王畅宇 | 5 | 203:09:04 | 525 | 100 40:12:40 | 100 40:15:33 | 100 40:17:46 | 100 40:20:02 | 100 40:23:03 | 25 | ||||||||||||
22 | tangzexin | 唐泽鑫 | 5 | 684:54:43 | 500 | 100 136:52:13 | 100 136:53:34 | 100 136:57:33 | 100 137:03:48 | 100 137:07:35 | |||||||||||||
23 | chenwuyou | 陈无忧 | 4 | 397:09:15 | 400 | 100 99:08:03 | 100 99:10:53 | 100 99:29:37 | 100 99:20:42 | ||||||||||||||
24 | zhangyi | 张懿 | 4 | 754:14:02 | 400 | 100 144:30:34 | 100 144:31:39 | 100 231:50:59 | 100 232:20:50 | ||||||||||||||
25 | hzt | cubatandlot | 4 | 762:51:22 | 400 | 100 188:49:01 | 100 188:51:14 | 100 192:20:36 | 0 | 100 192:10:31 | |||||||||||||
26 | Qrwitu12345 | Qrwitu12345 | 4 | 768:55:31 | 400 | 100 193:04:06 | 100 190:12:34 | 100 193:08:03 | 100 191:50:48 | ||||||||||||||
27 | zhm123456 | 周浩明 | 4 | 831:02:12 | 400 | 100 212:31:22 | 100 209:12:26 | 100 194:19:43 | 100 213:38:41 | ||||||||||||||
28 | wangkaijie | 杰出少年 | 4 | 1098:04:21 | 400 | 100 261:23:34 | 0 | 100 262:05:27 | 100 287:17:22 | 100 287:17:58 | 0 | ||||||||||||
29 | Jeery | Jeery | 4 | 1223:15:21 | 400 | 100 310:56:05 | 100 288:39:07 | 100 312:01:54 | 100 311:18:15 | ||||||||||||||
| * | kabba1234 | *** | 3 | 118:16:48 | 300 | 100 39:11:04 | 100 39:11:56 | 0 | 100 39:13:48 | ||||||||||||||
30 | HX12 | 黄欣 | 3 | 135:24:39 | 300 | 100 39:59:39 | 100 47:07:30 | 100 47:17:30 | |||||||||||||||
31 | qm1005 | 覃敏 | 3 | 188:12:53 | 300 | ※1st 10002:22:38 | 100 159:43:07 | ※1st 10026:07:08 | |||||||||||||||
32 | LSjian35 | LSjian35 | 3 | 472:22:51 | 300 | 100 213:05:03 | 100 45:35:14 | 100 213:22:34 | 0 | ||||||||||||||
33 | 0027270103 | 郑博阳 | 3 | 524:42:11 | 300 | 100 188:41:28 | 100 166:52:28 | 100 167:08:15 | 0 | ||||||||||||||
34 | RENZIXUAN | RENZIXUAN | 3 | 712:16:58 | 300 | 100 236:36:33 | 100 236:41:15 | 100 236:59:10 | |||||||||||||||
35 | 15620452038 | 林本盛 | 3 | 715:33:41 | 300 | 100 236:34:02 | 100 236:40:56 | 100 236:58:43 | |||||||||||||||
36 | xjy1234 | 夏俊一 | 3 | 719:31:43 | 300 | 100 239:16:40 | 100 239:20:35 | 100 239:34:28 | |||||||||||||||
37 | mj2508 | 魏烨宸 | 3 | 817:27:36 | 300 | 100 255:49:02 | 100 255:59:37 | 0 | 100 303:58:57 | ||||||||||||||
38 | 0027270180 | 0027270180 | 3 | 926:00:13 | 300 | 100 308:13:52 | 100 308:29:18 | 100 308:57:03 | |||||||||||||||
39 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 2 | 05:20:59 | 200 | 100 02:27:11 | ※1st 10002:33:48 | ||||||||||||||||
40 | keyudong | 柯俞栋 | 2 | 89:12:57 | 200 | 100 43:07:29 | 100 46:05:28 | ||||||||||||||||
41 | jack | jack | 2 | 128:07:13 | 200 | 100 64:02:44 | 100 64:04:29 | ||||||||||||||||
42 | lzn | lzn | 2 | 128:23:34 | 200 | 100 63:57:58 | 100 64:05:36 | ||||||||||||||||
43 | liyichen001 | liyichen | 2 | 128:50:19 | 200 | 100 64:00:46 | 100 64:09:33 | ||||||||||||||||
44 | bubt | 仔旗大帝 | 2 | 129:25:20 | 200 | 0 | 100 64:00:30 | 100 64:04:50 | |||||||||||||||
45 | lihaoyu007 | lihaoyu | 2 | 130:31:51 | 200 | 100 64:03:22 | 100 64:08:29 | ||||||||||||||||
46 | baiyufei | 白羽飞 | 2 | 189:50:08 | 200 | 100 48:57:58 | 100 140:52:10 | ||||||||||||||||
47 | lizeen | 李泽恩 | 2 | 241:59:14 | 200 | 100 120:41:55 | 100 120:57:19 | ||||||||||||||||
48 | shuihan33 | 陈sir | 2 | 296:45:17 | 200 | 100 64:20:13 | 100 232:25:04 | ||||||||||||||||
49 | 0027320244 | 罗恩煦 | 2 | 323:30:22 | 200 | 100 161:23:19 | 100 161:27:03 | 0 | |||||||||||||||
50 | dengshaoyang | xiaodeng | 2 | 332:18:26 | 200 | 100 164:36:36 | 100 166:01:50 | ||||||||||||||||
51 | 0027480101 | 杨某人 | 2 | 371:45:28 | 200 | 100 185:26:52 | 100 185:38:36 | ||||||||||||||||
52 | 0027480114 | 柯铸今 | 2 | 372:49:01 | 200 | 100 185:29:35 | 100 185:39:26 | ||||||||||||||||
53 | hubenrui | 胡本睿 | 2 | 405:56:02 | 200 | 100 196:38:39 | 100 206:57:23 | ||||||||||||||||
54 | yrx114514 | yrx114514 | 2 | 407:36:24 | 200 | 100 191:52:49 | 100 214:43:35 | ||||||||||||||||
55 | zengzhihong | 曾至鸿 | 2 | 416:35:26 | 200 | 100 208:11:23 | 100 208:04:03 | ||||||||||||||||
56 | xiaoyufan | 萧煜凡 | 2 | 419:05:54 | 200 | 100 206:12:46 | 100 212:13:08 | ||||||||||||||||
57 | zhangmingdeng | 张明灯 | 2 | 425:52:48 | 200 | 100 216:47:27 | 100 208:05:21 | ||||||||||||||||
58 | liuweize | 刘维泽 | 2 | 427:40:41 | 200 | 100 212:47:54 | 100 213:12:47 | ||||||||||||||||
59 | hzt1 | hzt1 | 2 | 459:42:29 | 200 | 100 229:39:52 | 100 229:42:37 | ||||||||||||||||
60 | sunhaocheng | sunhaocheng | 2 | 464:19:14 | 200 | 100 231:51:47 | 100 232:27:27 | ||||||||||||||||
61 | zhangboyuan01 | 张博元 | 2 | 469:16:53 | 200 | 100 232:50:30 | 100 233:46:23 | ||||||||||||||||
62 | 0027270160 | 黄俊凯 | 2 | 473:22:10 | 200 | 100 236:26:31 | 100 236:55:39 | ||||||||||||||||
63 | zdk134763 | 张栋凯 | 2 | 482:33:24 | 200 | 100 241:15:19 | 100 241:18:05 | ||||||||||||||||
64 | home | 李浩墨 | 2 | 483:11:24 | 200 | 100 240:22:52 | 100 240:28:32 | ||||||||||||||||
65 | lijy | 李俊毅 | 2 | 488:24:09 | 200 | 100 209:10:24 | 100 279:13:45 | ||||||||||||||||
66 | zhangyunrui | 张芸瑞 | 1 | 234:44:11 | 125 | 100 233:24:11 | 25 | ||||||||||||||||
67 | zhaozichen | zhaozichen | 1 | 03:41:52 | 100 | ※1st 10003:41:52 | |||||||||||||||||
68 | 0027270036 | 0027270036 | 1 | 04:01:44 | 100 | 100 04:01:44 | |||||||||||||||||
69 | syx001 | 尚岩兮 | 1 | 24:20:44 | 100 | ※1st 10024:20:44 | |||||||||||||||||
70 | fufengkai008 | 富大肠 | 1 | 25:38:46 | 100 | 100 25:38:46 | |||||||||||||||||
71 | zgx123 | 赵贵轩 | 1 | 26:46:57 | 100 | 100 26:06:57 | |||||||||||||||||
72 | xbc_zcx | 周晨熙 | 1 | 42:09:31 | 100 | 100 41:29:31 | |||||||||||||||||
73 | zhuzixin | 朱子信 | 1 | 43:27:57 | 100 | 100 43:07:57 | |||||||||||||||||
74 | zhangad | 张延豪 | 1 | 44:32:30 | 100 | 100 44:32:30 | |||||||||||||||||
75 | xumiaozhe | 许渺哲 | 1 | 44:53:38 | 100 | 100 44:33:38 | |||||||||||||||||
76 | chensipeng | 陈思澎 | 1 | 45:19:19 | 100 | 100 44:39:19 | |||||||||||||||||
77 | liuyachen | 刘雅晨 | 1 | 46:08:50 | 100 | 100 45:28:50 | |||||||||||||||||
78 | guokaiyi | Andy | 1 | 46:15:49 | 100 | 100 46:15:49 | |||||||||||||||||
79 | pengweibo | 彭伟博 | 1 | 46:18:25 | 100 | 100 46:18:25 | |||||||||||||||||
80 | hejiaxuan | 何佳轩 | 1 | 48:42:38 | 100 | 100 48:42:38 | |||||||||||||||||
81 | wangzichen2026 | 紫辰 | 1 | 49:00:48 | 100 | 100 49:00:48 | |||||||||||||||||
82 | CHENYL | CHENYL | 1 | 63:06:00 | 100 | 100 63:06:00 | |||||||||||||||||
83 | kb_cqs | kb_cqs | 1 | 64:28:17 | 100 | 100 64:28:17 | |||||||||||||||||
84 | kb_myx | 马懿轩 | 1 | 64:33:12 | 100 | 100 64:33:12 | |||||||||||||||||
85 | liuyunhe | 刘耘赫 | 1 | 66:05:38 | 100 | 100 64:25:38 | |||||||||||||||||
86 | kb_cjt | 科比 | 1 | 68:27:46 | 100 | 100 64:27:46 | |||||||||||||||||
87 | crescent | 朱琪 | 1 | 70:33:32 | 100 | 100 69:33:32 | |||||||||||||||||
88 | wangyize | 王艺泽 | 1 | 112:24:58 | 100 | 100 111:44:58 | |||||||||||||||||
89 | ljm123 | ljm123 | 1 | 140:10:26 | 100 | 100 140:10:26 | |||||||||||||||||
90 | WST | 吴思桐 | 1 | 140:11:03 | 100 | 100 140:11:03 | |||||||||||||||||
91 | wjz654321 | wjz | 1 | 140:49:43 | 100 | 100 140:09:43 | |||||||||||||||||
92 | lzi | 青木 | 1 | 141:18:48 | 100 | 100 140:18:48 | |||||||||||||||||
93 | Felix626 | 龚子帆 | 1 | 166:22:35 | 100 | 100 166:02:35 | |||||||||||||||||
94 | 0027270158 | 何启哲 | 1 | 189:49:21 | 100 | 100 189:49:21 | |||||||||||||||||
95 | 0027270088 | 胡熠宸 | 1 | 190:14:37 | 100 | 100 188:34:37 | 0 | ||||||||||||||||
96 | CWen | Cwen | 1 | 191:47:08 | 100 | 100 191:47:08 | |||||||||||||||||
97 | 0027480123 | 郭宇辰 | 1 | 191:49:17 | 100 | 100 191:49:17 | |||||||||||||||||
98 | bchy0059 | 李梓熠 | 1 | 192:18:37 | 100 | 100 191:58:37 | |||||||||||||||||
99 | Timmy100 | Timmy | 1 | 194:16:02 | 100 | 100 192:16:02 | |||||||||||||||||
100 | songjunhong | 666 | 1 | 194:27:24 | 100 | 100 194:27:24 | 0 | ||||||||||||||||
101 | 0027270173 | 22 | 1 | 194:37:18 | 100 | 100 194:17:18 | |||||||||||||||||
102 | zzr8003 | 赵洲瑞 | 1 | 195:26:28 | 100 | 100 194:46:28 | |||||||||||||||||
103 | saber | 菊西 | 1 | 206:55:58 | 100 | 100 206:55:58 | |||||||||||||||||
104 | Kevinrzy103874 | 任思瑞 | 1 | 208:11:29 | 100 | 100 208:11:29 | 0 | 0 | |||||||||||||||
105 | 1ee | 侯俊熙 | 1 | 209:58:30 | 100 | 100 209:38:30 | |||||||||||||||||
106 | 0027600070 | 葛润珅 | 1 | 213:27:35 | 100 | 100 213:07:35 | |||||||||||||||||
107 | Zhangyi729 | Zhangyi729 | 1 | 232:42:33 | 100 | 100 232:22:33 | |||||||||||||||||
108 | lijinhao | 李晋豪 | 1 | 233:19:17 | 100 | 100 233:19:17 | |||||||||||||||||
109 | fengchangdao | fengchangdao | 1 | 233:25:47 | 100 | 100 232:25:47 | |||||||||||||||||
110 | tomb | 赵玺闰 | 1 | 233:28:40 | 100 | 100 233:28:40 | 0 | ||||||||||||||||
111 | liangluofan | 梁洛凡 | 1 | 233:33:28 | 100 | 100 232:33:28 | |||||||||||||||||
112 | hanchenjun01 | 韩辰骏 | 1 | 233:35:04 | 100 | 100 232:55:04 | 0 | ||||||||||||||||
113 | ouyangmuning | 欧阳沐宁 | 1 | 233:52:35 | 100 | 100 233:32:35 | |||||||||||||||||
114 | yjj | 严嘉骏 | 1 | 233:53:57 | 100 | 100 232:53:57 | 0 | ||||||||||||||||
115 | xiangmajingran | 项马敬然 | 1 | 233:57:12 | 100 | 100 233:17:12 | |||||||||||||||||
116 | jiangmingxuan | 蒋铭轩 | 1 | 234:12:05 | 100 | 100 232:32:05 | |||||||||||||||||
117 | moquanxin | 莫权心 | 1 | 234:52:02 | 100 | 100 232:32:02 | 0 | ||||||||||||||||
118 | ranning2015 | 苒宁 | 1 | 234:58:48 | 100 | 100 234:18:48 | |||||||||||||||||
119 | lyx6543 | lyx | 1 | 235:10:34 | 100 | 100 235:10:34 | |||||||||||||||||
120 | liuyi2015 | 刘毅 | 1 | 235:11:00 | 100 | 100 234:11:00 | |||||||||||||||||
121 | maoyuqi01 | 毛瑜麒 | 1 | 235:17:22 | 100 | 100 232:37:22 | |||||||||||||||||
122 | ysy123456 | 余诗远 | 1 | 236:41:12 | 100 | 100 236:41:12 | |||||||||||||||||
123 | neymar | 钟桂鑫 | 1 | 237:35:57 | 100 | 100 237:35:57 | |||||||||||||||||
124 | xzq20160814 | 熊梓晴 | 1 | 238:54:45 | 100 | 100 237:34:45 | |||||||||||||||||
125 | wuchenxi | 吳晨熙 | 1 | 241:29:32 | 100 | 100 240:29:32 | |||||||||||||||||
126 | mfr123456 | 马福瑞 | 1 | 256:13:36 | 100 | 100 255:53:36 | |||||||||||||||||
127 | ybw123456 | 余博文 | 1 | 256:36:56 | 100 | 100 255:56:56 | 0 | ||||||||||||||||
128 | wangtairan | 王泰然 | 1 | 280:30:54 | 100 | 100 280:10:54 | |||||||||||||||||
129 | cspoj0076 | 黎恒达 | 1 | 291:54:52 | 100 | 100 291:14:52 | |||||||||||||||||
130 | 0027270122 | 0027270122 | 1 | 309:20:47 | 100 | 100 308:40:47 | |||||||||||||||||
131 | 0027320220 | 李云溪 | 1 | 313:48:54 | 100 | 100 312:28:54 | |||||||||||||||||
132 | 18226638930 | 宁秋阳 | 1 | 314:42:30 | 100 | 100 314:22:30 | |||||||||||||||||
133 | suizhiyu | 艺术就是爆炸(白猫) | 1 | 315:05:24 | 100 | 100 315:05:24 | |||||||||||||||||
134 | yinzixuan008 | 殷梓轩 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
135 | ZLY | 战立垣 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
136 | zhoushaqi | 周莎棋 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
137 | 1234452 | 4524 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
138 | chenhongrui | 陈泓睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
139 | gonghuayuan | 宫华远 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
140 | dnylldxxz | 东南亚老六大学校长 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
141 | pushengting | 普晟庭 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
142 | qushuyue | 五月 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
143 | Steven77 | 苏喜禾 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
144 | zhangjingyang | 张锦阳 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
145 | syc_123 | syc_123 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
146 | woshiqian | 张维宁 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
147 | xbc_lyh | 吕奕翰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
148 | 0027120166 | 陈凯泽 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
