Contest2302 -- 周六-9:30-- 求和计数 + 图形输出 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 18 | 1046:05:25 | 1800 | ※1st 10012:55:25 | ※1st 10012:56:16 | 100 21:06:24 | ※1st 10013:01:39 | 100 21:11:06 | ※1st 10021:16:11 | 100 92:43:28 | ※1st 10024:25:36 | ※1st 10021:25:46 | ※1st 10013:00:05 | 100 37:20:27 | 100 47:25:50 | 100 116:40:02 | 100 116:45:58 | 100 117:50:07 | 100 117:52:28 | 100 118:00:29 | 100 118:08:08 |
2 | jiajiaming | 贾嘉铭 | 18 | 1373:19:50 | 1800 | 100 69:01:36 | 100 69:13:48 | 100 69:22:51 | 100 71:23:30 | 100 71:30:50 | 100 71:37:59 | ※1st 10071:46:15 | 100 92:30:29 | 100 71:48:23 | 100 71:48:50 | 100 71:49:21 | 100 71:49:45 | 100 71:50:18 | 100 71:50:45 | 100 92:29:47 | ※1st 10087:13:11 | 100 87:15:06 | ※1st 10087:17:06 |
3 | qzq | 乔正卿 | 18 | 1465:16:28 | 1800 | 100 70:32:18 | 100 70:34:50 | 100 70:37:43 | 100 70:39:45 | 100 72:00:38 | 100 72:05:12 | 100 72:11:40 | 100 72:17:20 | 100 73:25:47 | 100 73:27:26 | 100 73:29:58 | 100 95:42:47 | 100 95:44:47 | 100 95:48:51 | 100 96:02:07 | 100 96:04:04 | 100 96:06:31 | 100 96:24:44 |
4 | shijunxi | 施俊熙 | 18 | 2225:32:44 | 1800 | 100 85:45:12 | 100 85:46:21 | 100 189:52:33 | 100 85:56:08 | 100 86:03:11 | 100 86:09:24 | 100 133:12:17 | 100 133:20:31 | 100 133:25:16 | 100 133:27:35 | 100 133:29:22 | 100 133:30:40 | 100 133:31:21 | 100 133:32:25 | 100 133:40:34 | 100 133:41:13 | 100 133:51:34 | 100 133:57:07 |
5 | nuomuqi | 诺慕奇 | 18 | 4232:02:06 | 1800 | 100 87:04:26 | 100 87:05:35 | 100 216:24:17 | 100 87:24:07 | 100 216:29:46 | 100 263:43:01 | 100 287:58:22 | 100 261:32:58 | 100 261:37:24 | 100 261:39:06 | 100 261:39:45 | 100 261:40:17 | 100 261:40:42 | 100 261:46:47 | 100 263:07:46 | 100 263:22:03 | 100 310:52:16 | 100 310:53:28 |
6 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 18 | 4624:12:00 | 1800 | 100 231:07:07 | 100 231:17:12 | 100 231:25:59 | 100 231:29:18 | 100 231:34:04 | 100 231:44:03 | 100 314:35:46 | 100 240:50:24 | 100 386:24:31 | 100 241:07:31 | 100 241:16:22 | 100 242:11:08 | 100 242:15:41 | 100 255:25:39 | 100 242:08:50 | 100 242:04:51 | 100 290:13:42 | 100 290:39:52 |
7 | xukangning | 徐康宁 | 18 | 5309:36:02 | 1800 | 100 145:36:29 | 100 264:12:24 | 100 264:20:30 | 100 264:25:17 | 100 310:04:43 | 100 310:48:59 | 100 310:54:20 | 100 311:19:11 | 100 311:34:17 | 100 311:36:33 | 100 311:39:04 | 100 311:40:04 | 100 311:40:30 | 100 311:42:27 | 100 312:21:18 | 100 312:22:48 | 100 312:39:31 | 100 312:57:37 |
8 | 2015 | 叶宸熙 | 18 | 16081:19:52 | 1800 | 100 880:40:25 | 100 880:41:04 | 100 880:44:36 | 100 880:47:26 | 100 880:56:19 | 100 909:08:28 | 100 882:41:53 | 100 927:02:37 | 100 883:01:49 | 100 883:25:49 | 100 883:28:08 | 100 908:09:54 | 100 908:10:19 | 100 908:10:55 | 100 883:23:16 | 100 884:35:26 | 100 906:21:11 | 100 907:50:17 |
9 | zhaosiran | 赵思然 | 16 | 3022:11:40 | 1600 | 100 95:25:15 | 100 95:32:09 | 100 186:44:21 | 100 187:01:45 | 100 186:52:21 | 100 191:01:23 | 100 191:06:25 | 100 191:11:07 | 100 210:37:39 | 100 210:40:23 | 100 210:45:02 | 100 210:46:51 | 100 210:48:43 | 100 210:53:30 | 100 211:02:57 | 100 216:41:49 | ||
10 | lizhaoxi | 李昭曦 | 15 | 1341:31:48 | 1500 | 100 88:04:34 | 100 88:05:30 | 100 88:06:42 | 100 88:07:20 | 100 88:08:03 | 0 | 100 89:46:04 | 100 88:54:28 | 100 89:00:37 | 100 89:02:56 | 100 89:04:05 | 100 89:06:28 | 100 89:11:12 | 100 89:15:52 | 0 | 100 89:26:56 | 100 89:31:01 | |
11 | kingzong | kingzong | 15 | 7873:08:08 | 1500 | 100 481:05:31 | 100 481:05:58 | 100 481:07:24 | 100 481:36:46 | 100 481:59:40 | 100 482:08:30 | 100 482:14:37 | 100 553:52:56 | 100 553:53:35 | 100 565:16:16 | 100 565:15:25 | 100 565:12:34 | 100 563:51:23 | 100 566:31:45 | 100 565:35:48 | |||
12 | wangchangyu | 王畅宇 | 15 | 8924:15:53 | 1500 | 100 86:12:40 | 100 86:15:33 | 100 86:17:46 | 100 86:20:02 | 100 86:23:03 | 100 910:41:25 | 100 911:33:20 | 100 911:59:43 | 100 400:46:53 | 100 910:34:25 | 100 887:17:52 | 100 887:19:58 | 100 887:20:49 | 0 | 100 887:25:46 | 100 887:26:38 | ||
13 | zhaotianze | 赵天泽 | 14 | 1266:44:20 | 1400 | 100 86:09:20 | 100 86:11:44 | 100 86:18:56 | 100 86:22:23 | 100 86:31:36 | 100 90:24:47 | 100 91:07:16 | 100 92:10:13 | 100 91:46:54 | 100 91:51:45 | 100 92:13:37 | 100 92:16:17 | 100 92:18:17 | 100 92:21:15 | ||||
14 | 15878591485 | 鹏鹏 | 14 | 4365:14:37 | 1400 | 100 284:58:13 | 100 285:10:20 | 100 290:08:25 | 100 290:45:51 | 100 290:51:09 | 100 308:17:14 | 100 308:18:09 | 100 338:44:06 | 100 338:54:39 | 100 338:59:41 | 100 307:20:26 | 100 312:41:13 | 100 331:33:10 | 100 337:52:01 | ||||
15 | tyxx93 | 翁笑言 | 12 | 4188:34:23 | 1200 | 100 304:59:24 | 100 310:46:27 | 100 310:43:12 | 100 350:11:21 | 100 350:11:50 | 100 377:30:00 | 100 377:30:20 | 100 377:30:46 | 100 350:10:16 | 100 350:14:40 | 100 350:17:29 | 100 377:28:38 | ||||||
16 | tue | tue | 12 | 4574:19:14 | 1200 | 100 379:39:02 | 100 379:40:21 | 100 379:50:08 | 100 380:05:19 | 100 381:22:50 | 100 380:03:15 | 100 382:10:09 | 100 381:58:15 | 100 381:58:57 | 100 382:02:19 | 100 381:53:02 | 100 381:55:37 | ||||||
17 | qushuyue | 五月 | 11 | 258:10:03 | 1100 | 100 23:08:12 | 100 23:09:32 | 100 23:13:48 | 100 23:14:47 | 100 23:19:51 | 100 23:26:54 | 0 | 100 23:37:35 | ※1st 10023:38:10 | ※1st 10023:32:24 | ※1st 10023:33:22 | ※1st 10023:35:28 | ||||||
18 | tyxx79 | 陈明哲 | 11 | 7703:54:44 | 1100 | 100 566:44:34 | 100 566:50:56 | 100 567:42:36 | 100 567:53:34 | 100 574:01:18 | 100 788:31:03 | 100 788:45:27 | 100 788:50:18 | 100 830:39:15 | 100 830:48:40 | 100 831:07:03 | 0 | ||||||
19 | 0027520105 | 张辰逸 | 10 | 8836:13:50 | 1000 | 100 882:21:58 | 100 882:25:27 | 100 882:37:01 | 100 882:41:52 | 100 882:47:29 | 100 883:27:13 | 100 884:17:54 | 100 884:31:32 | 100 884:35:47 | 100 885:07:37 | ||||||||
20 | Wbx | 王老吉 | 9 | 645:40:41 | 900 | 100 71:19:33 | 100 71:24:14 | 100 71:34:08 | 100 71:37:52 | 100 71:45:02 | 100 71:50:15 | 100 71:53:43 | 100 71:56:17 | 100 72:19:37 | |||||||||
21 | chenyiman | 陈宜漫 | 9 | 8837:17:17 | 900 | 100 902:29:54 | 100 902:55:29 | 100 936:28:57 | 100 953:26:41 | 100 955:01:03 | 100 1010:09:40 | 100 1057:25:50 | 100 1057:29:10 | 100 1057:30:33 | |||||||||
22 | pengsiqi | 彭思齐 | 8 | 1198:19:33 | 800 | 100 20:17:47 | 100 187:40:03 | 100 187:46:35 | 100 187:55:25 | 100 116:26:21 | 100 140:57:25 | 100 167:28:25 | 100 186:47:32 | ||||||||||
23 | xusunxiang | 徐孙湘 | 8 | 2014:20:35 | 800 | 100 1007:54:20 | 100 110:21:54 | 100 111:30:17 | 100 111:29:19 | 100 111:55:48 | 100 111:56:54 | 100 117:53:38 | 100 330:58:25 | ||||||||||
24 | htbc-ypf | 原培辅 | 8 | 3641:26:48 | 800 | 100 448:39:43 | 100 504:28:53 | 100 446:29:41 | 100 446:30:22 | 100 448:21:54 | 100 448:22:37 | 100 448:23:42 | 100 448:49:56 | ||||||||||
25 | liujiaxiang | 嘉祥 | 8 | 5912:28:08 | 800 | 100 738:44:41 | 100 738:48:05 | 100 738:52:32 | 100 738:54:04 | 100 738:58:54 | 100 739:06:12 | 100 739:09:04 | 100 739:14:36 | ||||||||||
26 | hesihong | 何思宏 | 7 | 1098:45:46 | 700 | 100 93:15:31 | 100 111:30:58 | 100 111:54:31 | 100 111:56:40 | 100 111:57:45 | 100 278:23:50 | 100 278:46:31 | |||||||||||
27 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 7 | 1441:38:29 | 700 | 100 110:20:40 | 100 331:03:18 | 100 111:53:28 | 100 111:55:55 | 100 111:56:26 | 100 330:46:25 | 100 331:02:17 | |||||||||||
28 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 7 | 1593:51:04 | 700 | 100 498:35:09 | 100 108:52:41 | 100 162:22:28 | 100 162:49:25 | 100 163:43:52 | 100 163:57:08 | 100 332:10:21 | |||||||||||
29 | yzx7891 | 袁梓骁 | 7 | 1872:20:57 | 700 | 100 252:02:08 | 100 252:02:46 | 100 334:25:28 | 100 252:12:57 | 100 236:26:37 | 100 282:16:38 | 100 258:14:23 | |||||||||||
30 | wangkaijie | 杰出少年 | 7 | 3676:34:27 | 700 | 100 307:23:34 | 100 380:43:20 | 100 308:05:27 | 100 333:17:22 | 100 333:17:58 | 100 1006:19:18 | 100 1006:27:28 | |||||||||||
31 | mfr123456 | 马福瑞 | 6 | 2889:37:40 | 625 | 100 301:53:36 | 100 483:02:39 | 0 | 100 432:31:58 | 25 | 100 569:43:11 | 100 529:56:02 | 100 569:50:14 | ||||||||||
32 | jzx123 | 贾智翔 | 6 | 1468:47:33 | 600 | 100 236:14:12 | 100 236:43:34 | 100 212:49:59 | 0 | 100 284:24:16 | 100 212:43:43 | 100 284:31:49 | |||||||||||
33 | 0027270180 | 0027270180 | 6 | 2273:20:27 | 600 | 100 354:13:52 | 100 354:29:18 | 100 354:57:03 | 100 378:30:07 | 100 379:38:55 | 100 450:51:12 | ||||||||||||
34 | liuyunhe | 刘耘赫 | 6 | 4805:28:23 | 600 | 100 110:25:38 | 100 925:54:07 | 100 925:57:07 | 100 926:09:35 | 100 986:08:42 | 100 925:33:14 | ||||||||||||
35 | 0027320184 | 王子辰 | 6 | 5621:53:04 | 600 | 100 933:19:12 | 100 933:16:53 | 100 932:30:50 | 100 932:33:24 | 100 932:44:16 | 100 956:28:29 | ||||||||||||
36 | lty123 | lty | 6 | 5732:47:45 | 600 | 100 954:16:00 | 100 954:19:11 | 100 954:28:20 | 100 954:30:59 | 100 954:41:58 | 100 955:11:17 | ||||||||||||
37 | zhangyusen | 张寓森 | 5 | 100:16:02 | 500 | 100 19:29:28 | 100 19:36:46 | ※1st 10019:49:25 | 100 19:53:07 | 100 20:07:16 | 0 | ||||||||||||
38 | tangzexin | 唐泽鑫 | 5 | 914:54:43 | 500 | 100 182:52:13 | 100 182:53:34 | 100 182:57:33 | 100 183:03:48 | 100 183:07:35 | |||||||||||||
39 | zhangyi | 张懿 | 5 | 1363:34:42 | 500 | 100 190:30:34 | 100 190:31:39 | 100 425:20:40 | 0 | 100 277:50:59 | 100 278:20:50 | ||||||||||||
40 | all_ac | 路宇 | 5 | 2237:19:06 | 500 | 100 446:51:25 | 100 446:52:42 | 100 447:25:10 | 100 447:33:46 | 100 447:36:03 | |||||||||||||
41 | htbc-s | 魏弋博 | 5 | 2237:41:11 | 500 | 100 446:39:04 | 100 446:46:03 | 100 447:55:19 | 100 447:58:47 | 100 448:01:58 | |||||||||||||
42 | asdfghj | adfgjkl. | 5 | 2240:19:25 | 500 | 100 446:27:00 | 100 446:30:07 | 100 447:32:20 | 100 447:33:38 | 100 447:36:20 | |||||||||||||
43 | htbc-F5 | sbd | 5 | 2243:39:25 | 500 | 100 447:14:53 | 100 447:20:09 | 100 447:46:19 | 100 447:46:59 | 100 447:51:05 | |||||||||||||
44 | qinborui | qinborui | 5 | 2351:28:24 | 500 | 100 469:48:23 | 100 469:49:27 | 100 469:58:02 | 100 469:58:54 | 100 470:13:38 | |||||||||||||
45 | htbc-1 | 杨奇旺 | 5 | 2412:30:00 | 500 | 100 447:19:49 | 100 447:23:04 | 100 447:55:40 | 100 447:56:24 | 100 620:55:03 | |||||||||||||
46 | xbc_hzc | 黄梓程 | 5 | 2736:17:11 | 500 | 100 522:28:43 | 100 522:46:37 | 100 545:45:27 | 100 547:01:09 | 100 593:35:15 | |||||||||||||
47 | xdfshenziqiao | 沈子乔 | 5 | 3608:56:59 | 500 | 100 553:44:27 | 100 553:47:06 | 100 881:25:01 | 100 640:39:09 | 100 978:41:16 | |||||||||||||
48 | daemon | 李辰灏 | 5 | 4055:09:04 | 500 | 100 813:31:20 | 100 813:32:56 | 100 813:37:57 | 100 807:12:14 | 100 807:14:37 | |||||||||||||
49 | ruanting | 阮婷 | 5 | 4609:03:39 | 500 | 100 906:38:20 | 100 906:39:04 | 100 930:38:16 | 100 931:33:13 | 100 931:54:46 | |||||||||||||
50 | 0027270192 | 0027270192 | 5 | 4683:29:33 | 500 | 100 931:33:38 | 100 931:34:39 | 0 | 100 931:41:00 | 100 931:50:24 | 100 955:49:52 | ||||||||||||
51 | zjx123 | 佐助本人 | 5 | 4776:56:47 | 500 | 100 954:20:08 | 100 954:28:24 | 100 954:52:22 | 100 955:10:49 | 100 956:05:04 | |||||||||||||
52 | qm1005 | 覃敏 | 4 | 370:15:27 | 400 | 100 44:02:34 | 100 48:22:38 | 100 205:43:07 | 100 72:07:08 | ||||||||||||||
53 | chenwuyou | 陈无忧 | 4 | 581:09:15 | 400 | 100 145:08:03 | 100 145:10:53 | 100 145:29:37 | 100 145:20:42 | ||||||||||||||
54 | hzt | cubatandlot | 4 | 946:51:22 | 400 | 100 234:49:01 | 100 234:51:14 | 100 238:20:36 | 0 | 100 238:10:31 | |||||||||||||
55 | Qrwitu12345 | Qrwitu12345 | 4 | 952:55:31 | 400 | 100 239:04:06 | 100 236:12:34 | 100 239:08:03 | 100 237:50:48 | ||||||||||||||
56 | zhm123456 | 周浩明 | 4 | 1015:02:12 | 400 | 100 258:31:22 | 100 255:12:26 | 100 240:19:43 | 100 259:38:41 | ||||||||||||||
57 | 15620452038 | 林本盛 | 4 | 1307:11:45 | 400 | 100 282:34:02 | 100 282:40:56 | 100 450:38:04 | 100 282:58:43 | ||||||||||||||
58 | Jeery | Jeery | 4 | 1407:15:21 | 400 | 100 356:56:05 | 100 334:39:07 | 100 358:01:54 | 100 357:18:15 | ||||||||||||||
59 | huangniying | 黄倪莹 | 4 | 3676:12:57 | 400 | 100 906:37:42 | 100 906:39:11 | 100 930:41:36 | 100 931:34:28 | 0 | |||||||||||||
60 | fy123 | 籥昺 | 4 | 3819:48:00 | 400 | 100 954:32:57 | 100 954:42:04 | 100 955:01:19 | 100 955:31:40 | ||||||||||||||
61 | 20250317 | 宋帅 | 4 | 3921:21:32 | 400 | 100 979:44:39 | 100 979:45:26 | 100 980:58:53 | 100 980:32:34 | ||||||||||||||
| * | kabba1234 | *** | 3 | 256:16:48 | 300 | 100 85:11:04 | 100 85:11:56 | 0 | 100 85:13:48 | ||||||||||||||
62 | HX12 | 黄欣 | 3 | 273:24:39 | 300 | 100 85:59:39 | 100 93:07:30 | 100 93:17:30 | |||||||||||||||
63 | Solomon | 汪子檀 | 3 | 421:28:39 | 300 | 100 22:29:34 | 100 374:29:57 | 100 22:49:08 | |||||||||||||||
64 | LSjian35 | LSjian35 | 3 | 610:22:51 | 300 | 100 259:05:03 | 100 91:35:14 | 100 259:22:34 | 0 | ||||||||||||||
65 | 0027270103 | 郑博阳 | 3 | 662:42:11 | 300 | 100 234:41:28 | 100 212:52:28 | 100 213:08:15 | 0 | ||||||||||||||
66 | RENZIXUAN | RENZIXUAN | 3 | 850:16:58 | 300 | 100 282:36:33 | 100 282:41:15 | 100 282:59:10 | |||||||||||||||
67 | xjy1234 | 夏俊一 | 3 | 857:31:43 | 300 | 100 285:16:40 | 100 285:20:35 | 100 285:34:28 | |||||||||||||||
68 | syx001 | 尚岩兮 | 3 | 869:02:06 | 300 | 100 70:20:44 | 100 398:54:25 | 100 399:26:57 | |||||||||||||||
69 | mj2508 | 魏烨宸 | 3 | 955:27:36 | 300 | 100 301:49:02 | 100 301:59:37 | 0 | 100 349:58:57 | ||||||||||||||
70 | wuchenxi | 吳晨熙 | 3 | 1096:19:30 | 300 | 100 424:23:02 | 100 384:06:56 | 0 | 100 286:29:32 | 0 | |||||||||||||
71 | 0027270122 | 0027270122 | 3 | 1113:34:24 | 300 | 100 378:33:04 | 100 379:20:33 | 100 354:40:47 | |||||||||||||||
72 | lizeen | 李泽恩 | 3 | 1128:37:52 | 300 | 100 793:18:38 | 100 166:41:55 | 100 166:57:19 | |||||||||||||||
73 | 0027480119 | 罗丰泰 | 3 | 1144:54:17 | 300 | 100 381:28:29 | 100 381:31:34 | 100 381:54:14 | |||||||||||||||
74 | 702 | 余烁韬 | 3 | 1145:16:03 | 300 | 100 381:23:28 | 100 381:32:29 | 100 382:00:06 | |||||||||||||||
75 | KB_PYX | 潘烨熙 | 3 | 1145:32:58 | 300 | 100 381:43:43 | 100 381:46:25 | 100 382:02:50 | |||||||||||||||
76 | wangzhilin | 王智琳 | 3 | 1146:29:15 | 300 | 100 381:48:13 | 100 381:55:02 | 100 382:06:00 | |||||||||||||||
77 | htbc-dxy | htbc-dxy | 3 | 1341:26:27 | 300 | 100 446:36:41 | 100 446:37:43 | 100 447:32:03 | |||||||||||||||
78 | chenyixuan | 人 | 3 | 1343:40:11 | 300 | 100 403:08:06 | 100 470:07:53 | 100 470:24:12 | |||||||||||||||
79 | xbc_fjy | 范嘉源 | 3 | 1425:27:32 | 300 | 100 474:53:43 | 100 497:59:32 | 100 450:14:17 | |||||||||||||||
80 | 0027520004 | 樊睿洋 | 3 | 1557:12:17 | 300 | 100 480:21:29 | 100 498:37:36 | 100 578:13:12 | |||||||||||||||
81 | huangjunhao008 | 小黄 | 3 | 1705:41:42 | 300 | 100 619:14:06 | 100 542:45:15 | 0 | 100 542:42:21 | ||||||||||||||
82 | miaomiao123 | 淼淼 | 3 | 2317:40:51 | 300 | 100 450:45:40 | 100 930:06:59 | 100 931:08:12 | |||||||||||||||
83 | xdfwuqingchen | 001号 | 3 | 2331:45:25 | 300 | 100 768:23:23 | 100 768:24:37 | 100 791:37:25 | 0 | ||||||||||||||
84 | XXWSY | 吳思遠 | 3 | 2708:00:07 | 300 | 100 902:36:33 | 100 902:39:40 | 100 902:43:54 | |||||||||||||||
85 | chengtie2026 | 程铁 | 3 | 2723:29:06 | 300 | 100 906:47:25 | 100 906:52:50 | 100 907:28:51 | |||||||||||||||
86 | chenzimo15 | 陈子墨 | 3 | 2735:30:01 | 300 | 100 866:06:23 | 100 985:18:49 | 100 884:04:49 | |||||||||||||||
87 | heimanba | 奚溯 | 3 | 3168:41:46 | 300 | 100 1056:11:35 | 100 1056:13:17 | 100 1056:16:54 | |||||||||||||||
88 | cjcn123 | 石在野(石大肠~遥遥领先) | 2 | 33:06:20 | 200 | 100 16:21:27 | ※1st 10016:04:53 | ||||||||||||||||
89 | zhaozichen | zhaozichen | 2 | 50:16:58 | 200 | 100 49:41:52 | ※1st 10000:35:06 | ||||||||||||||||
90 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 2 | 97:20:59 | 200 | 100 48:27:11 | 100 48:33:48 | ||||||||||||||||
91 | keyudong | 柯俞栋 | 2 | 181:12:57 | 200 | 100 89:07:29 | 100 92:05:28 | ||||||||||||||||
92 | baiyufei | 白羽飞 | 2 | 206:59:00 | 200 | 100 19:26:50 | 100 186:52:10 | ||||||||||||||||
93 | jack | jack | 2 | 220:07:13 | 200 | 100 110:02:44 | 100 110:04:29 | ||||||||||||||||
94 | lzn | 迷侯桃 | 2 | 220:23:34 | 200 | 100 109:57:58 | 100 110:05:36 | ||||||||||||||||
95 | liyichen001 | liyichen | 2 | 220:50:19 | 200 | 100 110:00:46 | 100 110:09:33 | ||||||||||||||||
96 | bubt | 仔旗大帝 | 2 | 221:25:20 | 200 | 0 | 100 110:00:30 | 100 110:04:50 | |||||||||||||||
97 | lihaoyu007 | lihaoyu | 2 | 222:31:51 | 200 | 100 110:03:22 | 100 110:08:29 | ||||||||||||||||
98 | shuihan33 | 陈sir | 2 | 388:45:17 | 200 | 100 110:20:13 | 100 278:25:04 | ||||||||||||||||
99 | 0027320244 | 罗恩煦 | 2 | 415:30:22 | 200 | 100 207:23:19 | 100 207:27:03 | 0 | |||||||||||||||
100 | dengshaoyang | xiaodeng | 2 | 424:18:26 | 200 | 100 210:36:36 | 100 212:01:50 | ||||||||||||||||
101 | 0027480101 | 杨某人 | 2 | 463:45:28 | 200 | 100 231:26:52 | 100 231:38:36 | ||||||||||||||||
102 | 0027480114 | 柯铸今 | 2 | 464:49:01 | 200 | 100 231:29:35 | 100 231:39:26 | ||||||||||||||||
103 | hubenrui | 胡本睿 | 2 | 497:56:02 | 200 | 100 242:38:39 | 100 252:57:23 | ||||||||||||||||
104 | yrx114514 | yrx114514 | 2 | 499:36:24 | 200 | 100 237:52:49 | 100 260:43:35 | ||||||||||||||||
105 | zengzhihong | 曾至鸿 | 2 | 508:35:26 | 200 | 100 254:11:23 | 100 254:04:03 | ||||||||||||||||
106 | xiaoyufan | 萧煜凡 | 2 | 511:05:54 | 200 | 100 252:12:46 | 100 258:13:08 | ||||||||||||||||
107 | zhangmingdeng | 张明灯 | 2 | 517:52:48 | 200 | 100 262:47:27 | 100 254:05:21 | ||||||||||||||||
108 | liuweize | 刘维泽 | 2 | 519:40:41 | 200 | 100 258:47:54 | 100 259:12:47 | ||||||||||||||||
109 | hzt1 | hzt1 | 2 | 551:42:29 | 200 | 100 275:39:52 | 100 275:42:37 | ||||||||||||||||
110 | sunhaocheng | sunhaocheng | 2 | 556:19:14 | 200 | 100 277:51:47 | 100 278:27:27 | ||||||||||||||||
111 | zhangboyuan01 | 张博元 | 2 | 561:16:53 | 200 | 100 278:50:30 | 100 279:46:23 | ||||||||||||||||
112 | 0027270160 | 黄俊凯 | 2 | 565:22:10 | 200 | 100 282:26:31 | 0 | 100 282:55:39 | |||||||||||||||
113 | zdk134763 | 张栋凯 | 2 | 574:33:24 | 200 | 100 287:15:19 | 100 287:18:05 | ||||||||||||||||
114 | home | 李浩墨 | 2 | 575:11:24 | 200 | 100 286:22:52 | 100 286:28:32 | ||||||||||||||||
115 | lijy | 李俊毅 | 2 | 580:24:09 | 200 | 100 255:10:24 | 100 325:13:45 | ||||||||||||||||
116 | ybw123456 | 余博文 | 2 | 739:04:46 | 200 | 100 301:56:56 | 100 432:07:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
117 | wxs | 金子科 | 2 | 768:29:03 | 200 | 100 382:03:46 | 100 382:25:17 | ||||||||||||||||
118 | mingren | 詹原彬 | 2 | 808:41:47 | 200 | 100 380:07:59 | 100 427:13:48 | ||||||||||||||||
119 | wen | 水煮肉片 | 2 | 816:33:06 | 200 | 100 408:13:57 | 100 408:19:09 | ||||||||||||||||
120 | hycrx | 程睿翔 | 2 | 845:18:03 | 200 | 100 422:19:26 | 100 422:38:37 | ||||||||||||||||
121 | fwx123 | 傅惟筱123 | 2 | 848:19:54 | 200 | 100 424:06:24 | 100 424:13:30 | ||||||||||||||||
122 | yaodeqian | 姚德谦 | 2 | 848:30:13 | 200 | 100 423:02:20 | 100 423:07:53 | ||||||||||||||||
123 | 0371080025 | 1 | 2 | 862:42:01 | 200 | 100 431:07:46 | 100 431:14:15 | ||||||||||||||||
124 | htbc-zsh | 张书豪 | 2 | 898:24:17 | 200 | 100 446:26:52 | 100 446:37:25 | ||||||||||||||||
125 | htbc-sb | 张承瀚 | 2 | 899:36:01 | 200 | 100 446:29:21 | 100 447:26:40 | ||||||||||||||||
126 | htbc | 弓艺泽 | 2 | 900:23:17 | 200 | 100 446:42:09 | 100 447:21:08 | ||||||||||||||||
127 | menjunnan | 门俊男 | 2 | 900:39:04 | 200 | 100 450:18:34 | 100 450:20:30 | ||||||||||||||||
128 | 0371080072 | 吴宗原 | 2 | 904:47:57 | 200 | 100 451:52:19 | 100 451:55:38 | ||||||||||||||||
129 | 13108849867 | 你爹 | 2 | 961:39:12 | 200 | 100 480:46:38 | 100 480:52:34 | ||||||||||||||||
130 | baijiashuo008 | 白大肠 | 2 | 1007:43:50 | 200 | 100 432:15:06 | 100 573:28:44 | 0 | |||||||||||||||
131 | xdfzhangjiaqing | 张家卿 | 2 | 1007:49:33 | 200 | 100 503:54:02 | 100 503:55:31 | ||||||||||||||||
132 | zhangyuteng | 张语腾 | 2 | 1059:24:13 | 200 | 100 529:40:44 | 100 529:43:29 | ||||||||||||||||
133 | liangchenrui | 梁宸睿 | 2 | 1217:10:17 | 200 | 100 596:02:18 | 100 618:47:59 | ||||||||||||||||
134 | tyxx122 | 胡宸浩 | 2 | 1480:36:40 | 200 | 100 860:38:42 | 100 618:57:58 | ||||||||||||||||
135 | Qweasd | xian | 2 | 1549:08:02 | 200 | 100 764:34:07 | 100 783:33:55 | 0 | |||||||||||||||
136 | 18955191249 | xdfwangxiaomian_碎碎姩乄 | 2 | 1624:54:38 | 200 | 100 812:26:13 | 100 812:28:25 | ||||||||||||||||
137 | yuyifan | 俞逸凡 | 2 | 1678:54:53 | 200 | 100 839:39:49 | 0 | 0 | 100 839:15:04 | ||||||||||||||
138 | Jerry99 | 张鑫磊 | 2 | 1680:31:42 | 200 | 100 840:14:17 | 100 840:17:25 | ||||||||||||||||
139 | 0027520092 | 呙雅彤 | 2 | 1708:16:00 | 200 | 100 853:53:18 | 100 854:02:42 | ||||||||||||||||
140 | 0027520086 | 余诺嘉 | 2 | 1709:49:23 | 200 | 100 853:51:30 | 100 853:57:53 | ||||||||||||||||
141 | 0027520088 | 宋瑾瑜 | 2 | 1710:08:16 | 200 | 100 853:51:06 | 100 853:57:10 | ||||||||||||||||
142 | luckem | 马峻峰 | 2 | 1713:01:18 | 200 | 100 854:00:37 | 100 854:20:41 | ||||||||||||||||
143 | 0027520102 | 叶和祺 | 2 | 1713:03:46 | 200 | 100 853:54:30 | 100 854:09:16 | ||||||||||||||||
144 | Xdfyouenze | 尤恩泽 | 2 | 1727:09:42 | 200 | 100 863:34:27 | 100 863:35:15 | ||||||||||||||||
145 | cyhcyh | 陈勇豪 | 2 | 1730:29:01 | 200 | 100 864:48:58 | 100 865:00:03 | ||||||||||||||||
146 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 2 | 1813:42:29 | 200 | 100 906:49:25 | 100 906:53:04 | ||||||||||||||||
147 | 27480062 | 卡巴吴映澄 | 2 | 1858:50:45 | 200 | 100 929:23:39 | 100 929:27:06 | ||||||||||||||||
148 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 2 | 1862:38:11 | 200 | 100 931:09:20 | 100 931:28:51 | ||||||||||||||||
