Contest2301 -- 回文数 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lyy12 | 黎滢滢 | 3 | 75:16:07 | 300 | 100 24:39:00 | 100 24:48:30 | 100 25:48:37 |
2 | ljm123 | ljm123 | 3 | 137:05:30 | 300 | 100 45:33:24 | 100 45:43:27 | 100 45:48:39 |
3 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 3 | 643:53:37 | 300 | 100 214:32:53 | 100 214:36:52 | 100 214:43:52 |
4 | 0027480123 | 郭宇辰 | 3 | 865:57:31 | 300 | 100 288:24:41 | 100 288:43:33 | 100 288:49:17 |
5 | 15878591485 | 鹏鹏 | 3 | 1023:21:55 | 300 | 100 340:23:18 | 100 340:50:12 | 100 341:08:25 |
6 | chenyixuan | 人 | 3 | 1362:39:01 | 300 | 100 454:00:31 | 100 454:10:24 | 100 454:08:06 |
7 | kingzong | kingzong | 3 | 1599:05:20 | 300 | 100 532:51:33 | 100 532:54:07 | 100 532:59:40 |
8 | xbc_fjy | 范嘉源 | 3 | 1626:09:35 | 300 | 100 526:00:25 | 100 548:49:38 | 100 548:59:32 |
9 | 0027480098 | 清风 | 3 | 1660:00:00 | 300 | 100 553:08:08 | 100 553:13:19 | 100 553:18:33 |
10 | tyxx79 | 陈明哲 | 3 | 2164:03:08 | 300 | 100 671:09:06 | 100 652:42:59 | 100 839:31:03 |
11 | 2015 | 叶宸熙 | 3 | 2800:48:52 | 300 | 100 933:31:37 | 100 933:35:22 | 100 933:41:53 |
12 | 0027520105 | 张辰逸 | 3 | 2805:50:22 | 300 | 100 935:03:42 | 100 935:08:46 | 100 935:17:54 |
13 | huangniying | 黄倪莹 | 3 | 2947:02:09 | 300 | 100 983:09:20 | 100 981:31:13 | 100 981:41:36 |
14 | ruanting | 阮婷 | 3 | 2947:16:22 | 300 | 100 983:08:43 | 100 981:29:23 | 100 981:38:16 |
15 | tyxx80 | 刘骁 | 3 | 3212:20:22 | 300 | 100 1053:50:25 | 100 1079:12:32 | 100 1079:17:25 |
16 | tyxx101 | 杜彦廷 | 3 | 3583:09:05 | 300 | 100 1174:35:20 | 100 1203:27:18 | 100 1203:26:27 |
17 | 0027520027 | 胡雨晨 | 3 | 4317:21:30 | 300 | 100 1339:14:49 | 100 1489:02:30 | 100 1489:04:11 |
18 | wusuowei | 吴所谓 | 2 | 03:32:25 | 200 | ※1st 10000:50:41 | 100 01:01:44 | |
19 | zhoushaqi | 周莎棋 | 2 | 04:42:48 | 200 | 100 01:10:31 | ※1st 10000:52:17 | 0 |
20 | lyx6543 | lyx | 2 | 91:15:23 | 200 | 100 45:34:17 | 100 45:41:06 | |
21 | lzi | 旧挽 | 2 | 92:25:25 | 200 | 100 45:47:34 | 100 45:57:51 | |
22 | syx001 | 尚岩兮 | 2 | 244:38:16 | 200 | 100 122:13:53 | 100 122:24:23 | |
23 | zgx123 | 赵贵轩 | 2 | 246:41:02 | 200 | 100 122:54:05 | 100 123:06:57 | |
24 | liuyachen | 刘雅晨 | 2 | 286:04:24 | 200 | 100 142:22:22 | 100 143:02:02 | |
25 | 0027270160 | 黄俊凯 | 2 | 429:41:32 | 200 | 100 334:10:03 | 100 95:11:29 | |
26 | 0027270103 | 郑博阳 | 2 | 529:07:27 | 200 | 100 263:59:12 | 100 264:08:15 | |
27 | jzx123 | 贾智翔 | 2 | 551:11:14 | 200 | 100 287:21:15 | 100 263:49:59 | |
28 | bchy0059 | 李梓熠 | 2 | 577:00:32 | 200 | 100 287:21:55 | 100 288:58:37 | |
29 | yzx7891 | 袁梓骁 | 2 | 591:28:38 | 200 | 100 287:20:41 | 100 303:47:57 | |
30 | fengchangdao | fengchangdao | 2 | 660:07:59 | 200 | 100 329:22:12 | 100 329:25:47 | |
31 | tue | tue | 2 | 864:40:26 | 200 | 100 432:17:36 | 100 432:22:50 | |
32 | tyxx122 | 胡宸浩 | 2 | 891:53:31 | 200 | 100 221:15:33 | 100 669:57:58 | |
33 | 13108849867 | 你爹 | 2 | 1063:42:02 | 200 | 100 531:49:28 | 100 531:52:34 | |
34 | 0027480125 | 叶宸宇 | 2 | 1107:27:03 | 200 | 100 553:10:43 | 100 553:16:20 | |
35 | 0027480119 | 罗丰泰 | 2 | 1920:40:37 | 200 | 100 433:04:16 | 100 1487:16:21 | |
36 | kabba112 | 加密密钥皇家空军掩护经验和尽快提供 | 2 | 1973:35:43 | 200 | 100 986:23:24 | 100 986:32:19 | |
37 | chenyiman | 陈宜漫 | 2 | 2193:19:35 | 200 | 100 1084:53:45 | 0 | 100 1108:25:50 |
38 | xyd | 小雨点 | 2 | 2865:35:06 | 200 | 0 | 100 1421:08:44 | 100 1444:26:22 |
39 | zhangyuteng | 张语腾 | 2 | 2976:49:58 | 200 | 100 1488:16:47 | 100 1488:33:11 | |
40 | huangyueran | 黄悦然 | 2 | 2976:51:16 | 200 | 100 1488:19:11 | 100 1488:32:05 | |
41 | zhanglixing | 张厉行 | 2 | 2976:56:17 | 200 | 100 1488:21:57 | 100 1488:34:20 | |
42 | yuyoujing | 于幼静 | 2 | 2977:06:02 | 200 | 100 1488:24:09 | 100 1488:41:53 | |
43 | liuchenyi | 刘宸翊 | 2 | 2977:16:02 | 200 | 100 1488:20:23 | 100 1488:35:39 | |
44 | gewan | 张懿宁 | 1 | 02:08:04 | 100 | 100 01:08:04 | ||
45 | zhx | 张洪献 | 1 | 25:14:13 | 100 | ※1st 10025:14:13 | ||
46 | qm1005 | 覃敏 | 1 | 27:52:13 | 100 | 100 27:52:13 | ||
47 | wjz654321 | wjz | 1 | 45:38:40 | 100 | 100 45:38:40 | ||
48 | WST | 吴思桐 | 1 | 46:29:06 | 100 | 100 45:49:06 | ||
49 | jiajiaming | 贾嘉铭 | 1 | 122:46:15 | 100 | 100 122:46:15 | ||
50 | qzq | 乔正卿 | 1 | 123:11:40 | 100 | 100 123:11:40 | ||
51 | zjq123 | 曾俊强 | 1 | 123:30:49 | 100 | 100 123:10:49 | ||
52 | wk5156 | 魏锴 | 1 | 123:50:00 | 100 | 100 123:10:00 | ||
53 | lhx123 | 罗海翔 | 1 | 124:17:09 | 100 | 100 123:17:09 | ||
54 | rzx123 | 阮泽鑫 | 1 | 124:32:17 | 100 | 100 123:12:17 | ||
55 | xwjc | 谢文金晨 | 1 | 124:52:02 | 100 | 100 123:12:02 | ||
56 | lizhaoxi | 李昭曦 | 1 | 141:26:04 | 100 | 100 140:46:04 | ||
57 | zhaonan | 趙楠 | 1 | 142:49:00 | 100 | 100 142:29:00 | ||
58 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 1 | 144:03:28 | 100 | 100 143:43:28 | ||
59 | lbc123 | lbc123 | 1 | 144:48:15 | 100 | 100 143:08:15 | ||
60 | hjy123 | 胡家瑛 | 1 | 144:48:49 | 100 | 100 144:28:49 | ||
61 | zhr | 朱昊然 | 1 | 145:11:34 | 100 | 100 144:31:34 | ||
62 | zhaotianze | 赵天泽 | 1 | 146:27:16 | 100 | 100 142:07:16 | ||
63 | kb_ly | 大猫 | 1 | 160:12:19 | 100 | 100 160:12:19 | ||
64 | kb_cqs | kb_cqs | 1 | 160:36:33 | 100 | 100 160:36:33 | ||
65 | kb_cjt | 科比 | 1 | 160:37:23 | 100 | 100 160:37:23 | ||
66 | kabba123 | 圆圆大号 | 1 | 160:56:17 | 100 | 100 160:36:17 | ||
67 | kb_myx | 马懿轩 | 1 | 161:21:55 | 100 | 100 160:41:55 | ||
68 | littlehamster | 王元初 | 1 | 162:45:04 | 100 | 100 162:45:04 | ||
69 | xiaoji | 小吉 | 1 | 163:04:11 | 100 | 100 162:44:11 | ||
70 | xuhaoyu | 许淏禹 | 1 | 164:06:27 | 100 | 100 162:46:27 | ||
71 | kyl123 | 孔银林 | 1 | 167:45:51 | 100 | 100 167:25:51 | ||
72 | djy123 | 杜均懿 | 1 | 169:04:15 | 100 | 100 167:24:15 | ||
73 | shijunxi | 施俊熙 | 1 | 184:32:17 | 100 | 100 184:12:17 | ||
74 | zhaosiran | 赵思然 | 1 | 242:26:25 | 100 | 100 242:06:25 | ||
75 | Felix626 | 龚子帆 | 1 | 263:22:35 | 100 | 100 263:02:35 | ||
76 | dengshaoyang | xiaodeng | 1 | 264:01:50 | 100 | 100 263:01:50 | ||
77 | lijy | 李俊毅 | 1 | 282:38:04 | 100 | 100 282:38:04 | ||
78 | 0027480101 | 杨某人 | 1 | 282:48:46 | 100 | 100 282:48:46 | ||
79 | 0027480114 | 柯铸今 | 1 | 282:56:43 | 100 | 100 282:56:43 | ||
80 | yuyifan | 俞逸凡 | 1 | 284:28:43 | 100 | 100 284:28:43 | ||
81 | JL_tangjingbo | 唐镜博 | 1 | 287:22:18 | 100 | 100 287:22:18 | ||
82 | Qrwitu12345 | Qrwitu12345 | 1 | 289:30:48 | 100 | 100 288:50:48 | ||
83 | Timmy100 | Timmy | 1 | 291:16:02 | 100 | 100 289:16:02 | ||
84 | xiaoyufan | 萧煜凡 | 1 | 303:52:22 | 100 | 100 303:52:22 | ||
85 | hubenrui | 胡本睿 | 1 | 304:35:03 | 100 | 100 303:35:03 | ||
86 | zhm123456 | 周浩明 | 1 | 310:23:10 | 100 | 100 310:03:10 | ||
87 | lyc123 | 李逸辰 | 1 | 310:25:22 | 100 | 100 310:25:22 | ||
88 | zyg123 | 张弋戈 | 1 | 310:47:07 | 100 | 100 310:27:07 | ||
89 | leb123 | 刘恩柏 | 1 | 310:48:59 | 100 | 100 310:28:59 | ||
90 | sjh | 苏瑾宏 | 1 | 311:25:50 | 100 | 100 310:05:50 | ||
91 | qyh123 | 钱音菡 | 1 | 312:42:52 | 100 | 100 312:02:52 | ||
92 | lcy_123 | 龙承佑 | 1 | 313:09:08 | 100 | 100 311:49:08 | ||
93 | xjy1234 | 夏俊一 | 1 | 336:34:28 | 100 | 100 336:34:28 | ||
94 | nuomuqi | 诺慕奇 | 1 | 339:18:22 | 100 | 100 338:58:22 | ||
95 | xukangning | 徐康宁 | 1 | 361:54:20 | 100 | 100 361:54:20 | ||
96 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 362:06:27 | 100 | 100 361:46:27 | ||
97 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 1 | 367:15:46 | 100 | 100 365:35:46 | ||
98 | suizhiyu | 艺术就是爆炸(白猫) | 1 | 412:05:24 | 100 | 100 412:05:24 | ||
99 | Jeery | Jeery | 1 | 424:32:31 | 100 | 100 424:32:31 | ||
100 | lyc | icey | 1 | 432:33:56 | 100 | 100 431:53:56 | ||
101 | KB_PYX | 潘烨熙 | 1 | 433:18:20 | 100 | 100 433:18:20 | ||
102 | 702 | 余烁韬 | 1 | 433:18:21 | 100 | 100 433:18:21 | ||
103 | mfr123456 | 马福瑞 | 1 | 437:09:08 | 100 | 100 436:49:08 | ||
104 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 474:23:37 | 100 | 100 474:23:37 | ||
105 | baijiashuo008 | 白大肠 | 1 | 474:24:55 | 100 | 100 473:24:55 | ||
106 | liujunzhe | 刘俊喆 | 1 | 479:12:18 | 100 | 100 479:12:18 | ||
107 | zyyyyds | 张耘翊 | 1 | 502:03:31 | 100 | 100 501:43:31 | ||
108 | qinborui | qinborui | 1 | 521:36:54 | 100 | 100 521:36:54 | ||
109 | sunyihao | 孙翊豪 | 1 | 593:53:19 | 100 | 100 593:33:19 | ||
110 | Steven77 | 苏喜禾 | 1 | 605:32:57 | 100 | 100 605:32:57 | ||
111 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 931:58:28 | 100 | 100 931:58:28 | ||
112 | chenzimo15 | 陈子墨 | 1 | 935:04:49 | 100 | 100 935:04:49 | ||
113 | chengtie2026 | 程铁 | 1 | 960:15:19 | 100 | 100 959:15:19 | ||
114 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 961:07:05 | 100 | 100 961:07:05 | ||
115 | wangchangyu | 王畅宇 | 1 | 962:33:20 | 100 | 100 962:33:20 | ||
116 | miaomiao123 | 淼淼 | 1 | 982:36:24 | 100 | 100 981:56:24 | ||
117 | lty123 | lty | 1 | 1007:48:38 | 100 | 100 1007:08:38 | ||
118 | wxzdsg | 王熙章 | 1 | 1030:58:52 | 100 | 100 1030:58:52 | ||
119 | renxishuo | 任熙朔 | 1 | 1031:26:03 | 100 | 100 1030:46:03 | ||
120 | yewenbucai | 叶问不菜 | 1 | 1132:46:07 | 100 | 100 1132:46:07 | ||
121 | wxs | 金子科 | 1 | 1145:37:51 | 100 | 100 1144:37:51 | ||
122 | Dreamer | 邱俊旭 | 1 | 1168:58:53 | 100 | 100 1168:58:53 | ||
123 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 1 | 1247:41:42 | 100 | 100 1247:01:42 | ||
124 | 184204171764 | 欧阳 | 1 | 1247:45:07 | 100 | 100 1247:25:07 | ||
125 | ZLY | 战立垣 | 1 | 1315:22:41 | 100 | 100 1314:02:41 | ||
126 | Going | 祁百万 | 1 | 1321:24:12 | 100 | 100 1320:24:12 | ||
127 | yanghaoningxh | xx | 1 | 1324:27:52 | 100 | 100 1320:27:52 | ||
128 | 0027520004 | fry\eng;' | 1 | 1507:02:00 | 100 | 100 1507:02:00 | ||
129 | 0027270188 | 老傻子 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
130 | 0027520092 | 呙雅彤 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
131 | 0371080044 | kk | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
132 | zhl123 | 周弘历 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
133 | 0027520102 | 叶和祺 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
134 | 0027520088 | 宋瑾瑜 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
135 | 0027520086 | 余诺嘉 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
136 | Hamburger | 张涵睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
137 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
138 | yzs123 | 杨子铄 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
139 | tianyuzhao | 田宇昭 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
140 | huangjunhao008 | 小黄 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
141 | hzt | cubatandlot | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
142 | ybw123456 | 余博文 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |
143 | kabba_pzt | 潘子同 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
144 | mingren | 詹原彬 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | |
145 | ren | 杨珺楚 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
146 | sys123 | 孙屹铄 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
147 | 0027120195 | 周泓睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
