Contest2275 -- 【作业】第11课 特殊运算符 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andy2015 | 高小迪 | 7 | 719:31:55 | 700 | ※1st 10001:12:34 | ※1st 10001:28:01 | ※1st 10001:38:28 | ※1st 100169:32:21 | 100 169:42:11 | 100 169:49:20 | 100 202:29:00 |
2 | zhangyaojie | 张耀杰 | 7 | 1359:59:13 | 700 | 100 371:41:48 | 100 79:31:13 | 100 225:40:28 | 100 371:46:20 | ※1st 100151:03:02 | ※1st 10079:27:36 | ※1st 10079:28:46 |
3 | woa57181920 | 李佳垚 | 7 | 2194:47:14 | 700 | 100 312:40:41 | 100 312:50:30 | 100 313:21:27 | 100 312:57:06 | 100 313:46:45 | 100 313:04:10 | 100 313:06:35 |
4 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 7 | 7430:50:46 | 700 | 100 1061:43:04 | 100 1061:33:24 | 100 1061:31:12 | 100 1061:27:04 | 100 1061:54:31 | 100 1061:20:11 | 100 1061:21:20 |
5 | wangfeiling | 王斐翎 | 7 | 7437:16:27 | 700 | 100 1062:34:03 | 100 1062:10:29 | 100 1062:14:01 | 100 1062:09:15 | 100 1062:21:06 | 100 1062:01:53 | 100 1062:05:40 |
6 | tongtong | 小草莓气泡 | 6 | 1880:46:57 | 600 | 100 312:38:02 | 100 313:33:19 | 100 313:10:51 | 100 313:36:59 | 100 313:43:32 | 100 313:44:14 | |
7 | rank_six | rank_six | 6 | 8696:27:07 | 600 | 100 1449:30:13 | 100 1449:21:51 | 100 1449:22:51 | 100 1449:23:29 | 100 1449:24:02 | 100 1449:24:41 | |
8 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 5 | 1677:36:28 | 500 | 100 335:13:44 | 100 335:15:15 | 100 335:15:21 | 100 335:16:21 | 100 335:15:47 | ||
9 | yiyi11 | 依依 | 3 | 1263:33:39 | 380 | 100 366:14:54 | 100 366:24:50 | 80 | 100 530:53:55 | |||
10 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 3 | 2284:02:09 | 300 | 100 1656:36:58 | 0 | 100 312:29:06 | 100 312:36:05 | |||
11 | yinyihang | 殷绎航 | 2 | 159:02:25 | 200 | 0 | 100 79:30:58 | 100 79:31:27 | ||||
12 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 2 | 486:20:46 | 200 | 0 | 100 242:49:09 | 100 242:51:37 | ||||
13 | lucy | mini | 2 | 2796:34:14 | 200 | 100 1397:47:40 | 100 1398:46:34 | |||||
14 | lzr | 请输入文本 | 2 | 2894:17:39 | 200 | 100 1447:08:31 | 100 1447:09:08 | |||||
15 | zhuleming | 朱乐茗 | 2 | 2946:09:22 | 200 | 100 1473:03:58 | 100 1473:05:24 | |||||
16 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 2 | 2946:09:26 | 200 | 100 1473:03:40 | 100 1473:05:46 | |||||
17 | taotingshuo | 陶庭硕 | 2 | 2946:10:10 | 200 | 100 1473:04:29 | 100 1473:05:41 | |||||
18 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 2 | 2946:11:51 | 200 | 100 1473:05:08 | 100 1473:06:43 | |||||
19 | wangzixuan | 王子萱 | 2 | 3039:30:39 | 200 | 100 1519:44:26 | 100 1519:46:13 | |||||
20 | huangtianchen | 黄天琛 | 2 | 3039:30:41 | 200 | 100 1519:44:30 | 100 1519:46:11 | |||||
21 | qijinghao | 戚景灏 | 2 | 3039:32:13 | 200 | 100 1519:45:39 | 100 1519:46:34 | |||||
22 | wanghoubo | 王厚博 | 2 | 3039:38:19 | 200 | 100 1519:47:08 | 100 1519:51:11 | |||||
23 | luoyuchen | 罗宇辰 | 2 | 3039:56:49 | 200 | 100 1519:48:13 | 100 1519:48:36 | |||||
24 | liupinyi | 刘品毅 | 2 | 3040:38:57 | 200 | 100 1519:48:53 | 100 1519:50:04 | |||||
25 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 1418:38:28 | 180 | 100 1418:38:28 | 80 | |||||
26 | tyxx84 | 洪尼轩 | 1 | 35:16:13 | 100 | 100 35:16:13 | ||||||
27 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 313:03:07 | 100 | 100 312:23:07 | ||||||
28 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 624:47:49 | 100 | 100 624:47:49 | ||||||
29 | yuanmengtian | yuanmengtian | 1 | 1153:39:20 | 100 | 100 1152:39:20 | ||||||
30 | lele | 乐乐 | 1 | 1183:40:33 | 100 | 100 1183:40:33 | ||||||
31 | pengjiarui | 彭家睿 | 1 | 1473:46:08 | 100 | 100 1473:06:08 | ||||||
32 | 18071048764 | aidehua | 1 | 1591:50:10 | 100 | 100 1591:50:10 | ||||||
33 | huaziyang | 华梓阳 | 1 | 1593:22:28 | 100 | 100 1592:22:28 | ||||||
34 | cqc | 陈桥楚 | 1 | 1644:03:26 | 100 | 100 1642:23:26 | ||||||
35 | tzq111 | 陶子 骞 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||
36 | guojinxuan | 威龙 凌霄戍卫 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||||||
37 | qm1005 | 覃敏 | 0 | 00:00:00 | 40 | 40 | ||||||
38 | 0027320135 | 卢依莀 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
