Contest2257 -- 双分支训练 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhaotianze | 赵天泽 | 16 | 226:01:49 | 1600 | 100 12:16:05 | 100 12:24:25 | 100 12:26:51 | 100 12:35:23 | 100 12:39:04 | 100 14:12:26 | 100 14:16:31 | 100 14:18:46 | ※1st 10014:22:30 | ※1st 10014:25:21 | ※1st 10014:29:42 | ※1st 10014:32:29 | ※1st 10014:45:08 | ※1st 10014:49:43 | ※1st 10014:52:39 | 100 14:54:46 |
2 | sukuxinghe | 王玙晗 | 16 | 676:17:02 | 1600 | 100 41:40:27 | 100 41:43:00 | 100 41:44:05 | 100 41:51:06 | 100 41:54:47 | 100 41:59:11 | 100 42:03:13 | 100 42:11:59 | 100 42:15:02 | 100 42:19:23 | 100 42:25:00 | 100 42:35:57 | 100 42:40:38 | 100 42:48:26 | 100 43:00:44 | 100 43:04:04 |
3 | shijunxi | 施俊熙 | 16 | 687:05:45 | 1600 | 100 42:12:21 | 100 42:15:12 | 100 42:20:30 | 100 42:41:11 | 100 42:37:09 | 100 42:45:17 | 100 42:48:18 | 100 42:51:33 | 100 42:54:28 | 100 43:01:25 | 100 43:05:04 | 100 43:22:21 | 100 43:10:32 | 100 43:18:18 | 100 43:30:31 | 100 43:11:35 |
4 | nuomuqi | 诺慕奇 | 16 | 854:49:09 | 1600 | 100 22:29:20 | 100 22:31:06 | 100 22:31:35 | 100 43:14:41 | 100 43:15:57 | 100 43:16:59 | 100 43:19:18 | 100 43:20:36 | 100 43:22:00 | 100 116:32:58 | 100 43:45:43 | 100 43:53:59 | 100 43:59:41 | 100 44:00:21 | 100 116:28:14 | 100 116:26:41 |
5 | qzq | 乔正卿 | 16 | 1832:49:46 | 1600 | 100 113:52:03 | 100 113:59:34 | 100 114:01:32 | 100 114:06:20 | 100 114:09:05 | 100 114:11:25 | 100 114:14:03 | 100 114:16:54 | 100 114:21:05 | 100 114:42:20 | 100 114:45:23 | 100 114:53:09 | 100 115:03:05 | 100 115:03:36 | 100 115:12:54 | 100 115:17:18 |
6 | cyr123 | 蔡悠然 | 13 | 225:11:03 | 1300 | 100 14:23:49 | 100 14:27:09 | 100 14:29:26 | 100 14:49:44 | 100 14:51:44 | 100 14:54:49 | 100 15:06:55 | 100 15:11:53 | 100 20:44:11 | 100 20:49:49 | 100 20:56:07 | 100 21:01:32 | 100 21:03:55 | |||
7 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 12 | 786:53:01 | 1250 | 100 12:16:31 | 100 12:29:54 | 100 12:32:19 | 100 12:44:17 | 100 12:47:38 | 100 12:51:08 | 50 | 100 117:33:40 | 100 117:41:32 | 100 117:59:48 | 100 118:03:14 | 100 118:06:16 | 100 118:06:44 | |||
8 | jiajiaming | 贾嘉铭 | 11 | 330:25:03 | 1100 | 100 12:20:33 | 100 12:34:14 | 100 18:04:09 | 100 18:10:13 | 100 18:14:18 | 100 18:23:38 | 100 32:51:33 | 100 33:03:53 | 100 33:20:17 | 100 66:17:25 | 100 66:24:50 | |||||
9 | 15930280602 | 新手入村 | 10 | 1121:36:23 | 1000 | 100 112:00:07 | 100 112:00:33 | 100 112:00:52 | 100 112:01:14 | 100 112:01:31 | 100 112:01:55 | 100 112:07:42 | 100 112:15:49 | 100 112:22:31 | 100 112:24:09 | ||||||
10 | LHM0317 | 刘泓旻 | 9 | 179:04:02 | 900 | 100 19:43:26 | 100 19:47:16 | 100 19:49:34 | 100 19:07:25 | 100 19:53:03 | 100 19:55:15 | 100 19:58:56 | 100 20:01:30 | 100 20:07:37 | |||||||
11 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 8 | 267:33:51 | 800 | ※1st 10012:15:27 | 100 12:23:01 | 100 12:25:48 | 100 12:35:00 | 100 12:38:34 | 100 19:37:06 | 100 91:27:40 | 100 91:31:15 | ||||||||
12 | tzq111 | 陶子 骞 | 6 | 221:41:29 | 600 | 100 35:54:29 | 100 35:58:54 | 100 36:16:23 | 100 36:34:00 | 100 36:57:06 | 100 37:00:37 | ||||||||||
13 | yzx123456 | 杨智翔 | 5 | 206:19:36 | 500 | 100 40:58:16 | 100 40:39:33 | 100 40:49:43 | 100 41:06:52 | 100 40:45:12 | |||||||||||
14 | 0027120195 | 周泓睿 | 5 | 233:12:05 | 500 | 100 46:23:44 | 100 46:10:12 | 100 43:08:17 | 100 46:48:15 | 100 47:01:37 | |||||||||||
15 | wangchangyu | 王畅宇 | 4 | 52:34:32 | 400 | 100 12:20:44 | 100 12:25:00 | 100 12:28:56 | 100 12:39:52 | ||||||||||||
16 | xuhaoyu | 许淏禹 | 4 | 149:31:06 | 400 | 100 36:58:06 | 100 37:11:27 | 100 37:26:26 | 100 37:55:07 | ||||||||||||
17 | littlehamster | 王元初 | 4 | 151:04:15 | 400 | 100 37:20:57 | 100 37:23:12 | 100 37:47:33 | 100 37:52:33 | ||||||||||||
18 | yueyifan008 | 岳大肠 | 4 | 224:28:22 | 400 | 100 16:23:39 | 100 16:39:06 | 100 95:02:08 | 100 95:03:29 | ||||||||||||
19 | xyd | 小雨点 | 4 | 363:36:11 | 400 | 100 90:47:15 | 100 90:50:46 | 100 90:53:41 | 100 91:04:29 | ||||||||||||
20 | ghhff | 111 | 4 | 381:58:36 | 400 | 100 95:19:17 | 100 94:56:27 | 100 94:59:43 | 100 95:03:09 | ||||||||||||
21 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 4 | 449:31:25 | 400 | 100 95:02:47 | 100 117:42:18 | 100 117:47:13 | 100 117:59:07 | ||||||||||||
22 | liujiaxiang | 嘉祥 | 3 | 37:02:52 | 300 | 100 12:16:36 | 100 12:21:01 | 100 12:25:15 | 0 | ||||||||||||
| * | kabba1234 | *** | 3 | 38:21:29 | 300 | 100 12:29:46 | ※1st 10012:33:34 | 100 12:38:09 | |||||||||||||
23 | ygdygd | 杨冠鼎 | 3 | 45:11:37 | 300 | 100 14:25:32 | 100 14:41:46 | 100 14:44:19 | |||||||||||||
24 | diao | 大迪克 | 3 | 45:32:41 | 300 | 100 14:41:04 | 100 14:34:05 | 100 14:37:32 | |||||||||||||
25 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 3 | 62:07:57 | 300 | 100 20:52:16 | 100 20:20:51 | 100 20:34:50 | |||||||||||||
26 | zengzhihong | 曾至鸿 | 3 | 91:26:02 | 300 | 0 | 0 | 100 38:23:28 | 100 38:11:37 | 100 14:50:57 | |||||||||||
27 | shuimen | 邵晨希 | 3 | 110:30:11 | 300 | 100 35:52:40 | 100 37:07:13 | 100 37:10:18 | |||||||||||||
28 | zhangyusen | 张寓森 | 3 | 132:17:06 | 300 | 100 43:36:55 | 100 43:40:28 | 100 43:59:43 | |||||||||||||
29 | lbq114514 | 78 | 3 | 197:37:24 | 300 | 100 65:51:35 | 100 65:17:05 | 100 65:08:44 | |||||||||||||
30 | EVAP13 | 褚熏 | 3 | 259:20:26 | 300 | 100 86:35:15 | 100 86:06:44 | 100 86:38:27 | |||||||||||||
31 | zmy | 张铭宇 | 3 | 260:10:24 | 300 | 100 70:59:54 | 100 71:04:45 | 100 117:25:45 | |||||||||||||
32 | fufengkai008 | 富大肠 | 3 | 281:21:56 | 300 | 100 69:23:15 | 100 118:03:26 | 100 93:55:15 | |||||||||||||
33 | wtzt | 张桐 | 2 | 22:04:51 | 200 | 0 | ※1st 10010:37:30 | ※1st 10010:47:21 | |||||||||||||
34 | lkx | 卢开鑫 | 2 | 29:39:36 | 200 | 100 14:38:33 | 100 14:41:03 | ||||||||||||||
35 | jiangziqi | 苦命死蚊子 | 2 | 31:33:33 | 200 | 100 15:44:29 | 100 15:49:04 | ||||||||||||||
36 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 2 | 33:14:54 | 200 | 100 15:53:50 | 100 16:21:04 | ||||||||||||||
37 | wangzexuan | 王泽轩 | 2 | 34:57:36 | 200 | 100 17:32:16 | 100 17:25:20 | ||||||||||||||
38 | 60dad | 伍卉 | 2 | 36:57:33 | 200 | 100 18:25:08 | 100 18:32:25 | ||||||||||||||
39 | lyy114514 | 梁阳 | 2 | 40:49:59 | 200 | 100 20:27:41 | 100 20:22:18 | ||||||||||||||
40 | lieqi | 周顺<。)#)))≦ | 2 | 41:22:56 | 200 | 100 21:47:57 | 100 19:14:59 | ||||||||||||||
41 | zhangjy | 张佳妮 | 2 | 41:33:48 | 200 | 100 20:29:18 | 100 20:24:30 | ||||||||||||||
42 | qushuyue | 五月 | 2 | 41:40:57 | 200 | 100 20:47:08 | 100 20:53:49 | ||||||||||||||
43 | yee_mc | 刘轩睿 | 2 | 69:19:59 | 200 | 100 34:40:17 | 100 34:19:42 | ||||||||||||||
44 | zhouxuanyi | 周轩逸 | 2 | 75:47:46 | 200 | 100 37:50:07 | 100 37:37:39 | ||||||||||||||
45 | 15620452038 | 林本盛 | 2 | 79:48:46 | 200 | 100 39:08:05 | 100 39:20:41 | ||||||||||||||
46 | bchy0064 | 曹东铭 | 2 | 84:41:09 | 200 | 100 41:26:14 | 100 41:54:55 | ||||||||||||||
47 | 0027120212 | 刘子铭 | 2 | 86:43:14 | 200 | 100 43:19:10 | 100 43:04:04 | ||||||||||||||
48 | sthisnothing | 郑圻淼 | 2 | 130:31:30 | 200 | 100 65:20:45 | 100 65:10:45 | ||||||||||||||
49 | m2128230062 | 蒙泽昌 | 2 | 151:33:25 | 200 | 100 42:13:59 | 100 109:19:26 | ||||||||||||||
50 | linxinran | 林新然 | 2 | 161:51:28 | 200 | 100 68:26:01 | 100 93:05:27 | ||||||||||||||
51 | fangdongxu | 方东煦 | 2 | 230:01:25 | 200 | 100 114:56:30 | 100 115:04:55 | ||||||||||||||
52 | lzz2025 | zz | 1 | 10:36:13 | 100 | ※1st 10010:36:13 | |||||||||||||||
53 | zltt | 张乐天 | 1 | 11:19:40 | 100 | ※1st 10010:59:40 | |||||||||||||||
54 | zzr8003 | 赵洲瑞 | 1 | 11:28:23 | 100 | ※1st 10011:28:23 | |||||||||||||||
55 | zhangyaojie | 张耀杰 | 1 | 11:41:44 | 100 | ※1st 10011:21:44 | |||||||||||||||
56 | fanaoran127546 | 文件夹 | 1 | 12:13:08 | 100 | 100 12:13:08 | |||||||||||||||
57 | fwx123 | 傅惟筱123 | 1 | 12:16:15 | 100 | 0 | 100 12:16:15 | ||||||||||||||
| * | kabba123111 | *** | 1 | 12:37:57 | 100 | 100 12:37:57 | |||||||||||||||
58 | Ctx123456 | 陈天翔 | 1 | 12:47:18 | 100 | 100 12:47:18 | |||||||||||||||
59 | 0371080020 | 万里晓 | 1 | 13:01:17 | 100 | ※1st 10013:01:17 | |||||||||||||||
60 | 0371080003 | mmz | 1 | 13:01:58 | 100 | 100 13:01:58 | |||||||||||||||
61 | Hamburger | 张涵睿 | 1 | 15:53:26 | 100 | 100 15:53:26 | |||||||||||||||
62 | bc1076 | 雷华睿 | 1 | 15:57:30 | 100 | 100 15:57:30 | |||||||||||||||
63 | bchy0059 | 李梓熠 | 1 | 15:57:56 | 100 | 100 15:57:56 | |||||||||||||||
64 | zhuzixin | 朱子信 | 1 | 15:58:53 | 100 | 100 15:58:53 | |||||||||||||||
65 | nyt | 南奕腾 | 1 | 16:00:37 | 100 | 100 15:40:37 | 0 | ||||||||||||||
66 | wuchenxi | 吳晨熙 | 1 | 16:40:46 | 100 | 100 16:40:46 | |||||||||||||||
67 | wxzdsg | 王熙章 | 1 | 16:57:29 | 100 | 100 16:57:29 | |||||||||||||||
68 | bchy0001 | 何煜梵 | 1 | 16:58:17 | 100 | 100 16:58:17 | |||||||||||||||
69 | 0371080008 | 胡龙天 | 1 | 16:59:33 | 100 | 100 16:39:33 | |||||||||||||||
70 | dzq | 邓子谦 | 1 | 17:04:39 | 100 | 100 17:04:39 | |||||||||||||||
71 | 0371080044 | kk | 1 | 17:05:17 | 100 | 100 17:05:17 | |||||||||||||||
72 | 0027600064 | 曹清松 | 1 | 17:09:23 | 100 | 100 16:49:23 | |||||||||||||||
73 | TangYi | 唐屹 | 1 | 17:11:52 | 100 | 0 | 100 17:11:52 | ||||||||||||||
74 | zhaonan | 趙楠 | 1 | 17:29:09 | 100 | 100 17:29:09 | |||||||||||||||
75 | bchy0052 | 杨智雄 | 1 | 17:52:19 | 100 | 100 17:12:19 | |||||||||||||||
76 | gri | 柴堃霖 | 1 | 19:34:33 | 100 | 100 19:34:33 | |||||||||||||||
77 | XElite | 徐锦尧 | 1 | 19:57:16 | 100 | 100 19:37:16 | |||||||||||||||
78 | DYX2014 | 段亦轩 | 1 | 20:34:37 | 100 | 100 20:34:37 | |||||||||||||||
79 | yinzixuan008 | 殷梓轩 | 1 | 20:36:06 | 100 | 100 20:36:06 | |||||||||||||||
80 | yuyifan | 俞逸凡 | 1 | 21:12:18 | 100 | 100 20:52:18 | |||||||||||||||
81 | tiancaishonianZss1 | 1q2w3e4r | 1 | 21:48:04 | 100 | 100 21:48:04 | |||||||||||||||
82 | 0027600065 | 黎楚一 | 1 | 22:57:40 | 100 | 100 22:57:40 | |||||||||||||||
83 | htbc-4396 | 李梦航 | 1 | 34:54:59 | 100 | 100 34:54:59 | |||||||||||||||
84 | htbc-6 | 陈颢文 | 1 | 35:26:49 | 100 | 100 35:26:49 | |||||||||||||||
85 | guantianyou123456 | 关天佑 | 1 | 36:07:05 | 100 | 100 36:07:05 | |||||||||||||||
86 | xc2012 | xc2012 | 1 | 36:59:14 | 100 | 100 36:59:14 | |||||||||||||||
87 | xiaziyuan | 夏梓元 | 1 | 37:40:28 | 100 | 100 37:00:28 | |||||||||||||||
88 | wyf123 | 吴逸凡 | 1 | 37:43:47 | 100 | 100 37:23:47 | |||||||||||||||
89 | yangqilin | yangqilin | 1 | 38:44:24 | 100 | 100 38:24:24 | |||||||||||||||
90 | tanqinyu | 谭沁羽 | 1 | 39:31:37 | 100 | 100 39:31:37 | |||||||||||||||
91 | kabba702 | 250250 | 1 | 40:01:53 | 100 | 100 40:01:53 | |||||||||||||||
92 | kabba178 | 邓骞羽 | 1 | 40:03:07 | 100 | 100 40:03:07 | |||||||||||||||
93 | kabba704 | 靳宇熙 | 1 | 40:14:10 | 100 | 100 40:14:10 | |||||||||||||||
94 | kabba7003 | 2234 | 1 | 40:15:07 | 100 | 100 40:15:07 | |||||||||||||||
95 | tengteng | tengteng | 1 | 40:43:11 | 100 | 100 40:43:11 | |||||||||||||||
96 | bchy0043 | 陶子轩 | 1 | 41:05:08 | 100 | 0 | 100 41:05:08 | ||||||||||||||
97 | 0371080072 | 吴宗原 | 1 | 41:07:15 | 100 | 100 40:47:15 | |||||||||||||||
98 | 20255102090226 | 邓金钰 | 1 | 41:43:35 | 100 | 100 41:43:35 | |||||||||||||||
99 | dongminyan | 董铭彦 | 1 | 41:44:40 | 100 | 100 41:44:40 | |||||||||||||||
100 | RENZIXUAN | RENZIXUAN | 1 | 42:55:06 | 100 | 100 39:35:06 | |||||||||||||||
101 | 0027320190 | 陈泓睿 | 1 | 43:13:12 | 100 | 100 43:13:12 | |||||||||||||||
102 | yyhyyh | yyh | 1 | 45:19:31 | 100 | 100 45:19:31 | 0 | ||||||||||||||
103 | mjlya2025 | 刘语傲 | 1 | 85:24:48 | 100 | 100 85:24:48 | |||||||||||||||
104 | 7891 | 傻7891逼 | 1 | 86:05:21 | 100 | 100 85:25:21 | |||||||||||||||
105 | 351900 | gg | 1 | 87:22:34 | 100 | 0 | 100 86:42:34 | ||||||||||||||
106 | tyxx85 | 谢思远 | 1 | 89:08:36 | 100 | 100 89:08:36 | |||||||||||||||
107 | tyxx84 | 洪尼轩 | 1 | 89:08:59 | 100 | 100 89:08:59 | |||||||||||||||
108 | anan0903 | anan | 1 | 92:18:11 | 100 | 100 91:58:11 | |||||||||||||||
109 | wanhc | 万皓宸 | 1 | 95:23:40 | 100 | 100 95:23:40 | |||||||||||||||
110 | 15878591485 | 鹏鹏 | 1 | 111:42:52 | 100 | 100 111:02:52 | |||||||||||||||
111 | 00L | 帕克 | 1 | 111:53:00 | 100 | 100 111:33:00 | |||||||||||||||
112 | rgf1 | 任高霏 | 1 | 113:03:55 | 100 | 100 112:23:55 | |||||||||||||||
113 | toobll | 舒熙砚 | 1 | 114:04:04 | 100 | 100 114:04:04 | |||||||||||||||
114 | mjyzl001 | 杨子刘 | 1 | 114:08:31 | 100 | 100 114:08:31 | |||||||||||||||
115 | accd1357 | 超级无敌暴龙战神之奶茶我只喝蜜雪冰城 | 1 | 114:15:51 | 100 | 100 114:15:51 | |||||||||||||||
116 | shuihan33 | 陈sir | 1 | 114:56:20 | 100 | 100 114:56:20 | |||||||||||||||
117 | zixuangu | 顾梓轩 | 1 | 119:04:14 | 100 | 100 118:24:14 | |||||||||||||||
118 | sunhuayan91 | 孙华琰 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | |||||||||||||||
119 | yuanzixuan | 袁子轩 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
120 | 18226638930 | 宁秋阳 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
121 | 20255102090239 | 唐丽利 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
122 | htbc-78 | 丁铭泽 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
123 | xl1075 | 关景桐 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
124 | bchy0008 | 余明易 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
125 | LEO4088 | LEO | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
126 | kingsir | 金鑫 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
127 | tuantuan_123 | tuantuan | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
128 | 0027320187 | 王睿棠 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
129 | 0027120087 | 彭熠 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
