Contest2254 -- 实验中学2026年寒假一日一练(算法组) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cyq | 陈殷麒 | 3 | 406:58:53 | 345 | 0 | ※1st 10029:39:47 | ※1st 100188:20:49 | 45 | 100 187:38:17 | |||||||||||||
2 | liuzhuoyu20130613 | 刘卓毓 | 1 | 20:26:32 | 100 | ※1st 10020:26:32 | |||||||||||||||||
3 | Dreamer | 邱俊旭 | 1 | 98:47:45 | 100 | 100 98:27:45 | |||||||||||||||||
4 | Ericm | Ericm | 1 | 379:35:09 | 100 | 100 379:35:09 | |||||||||||||||||
5 | xiao9di | 张庆波 | 1 | 440:35:18 | 100 | ※1st 100440:35:18 | |||||||||||||||||
6 | wangjue | 王珏 | 1 | 440:57:51 | 100 | 100 440:37:51 | |||||||||||||||||
7 | zhangyiheng | 张轶恒 | 1 | 504:29:04 | 100 | ※1st 100504:29:04 | |||||||||||||||||
8 | zhangkebing | 张珂冰 | 1 | 504:32:51 | 100 | 100 504:32:51 | |||||||||||||||||
9 | li_xiu_qi | 李修齐 | 1 | 529:58:47 | 100 | 100 529:58:47 | |||||||||||||||||
10 | xsc666 | kane | 1 | 530:02:16 | 100 | 100 530:02:16 | |||||||||||||||||
11 | koolook | long | 1 | 530:22:54 | 100 | ※1st 100529:42:54 | |||||||||||||||||
12 | zp20201 | 张鹏 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
