Contest2211 -- 【课堂】基础练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wtx | tong | 2 | 94:57:39 | 200 | 100 47:16:10 | 100 47:41:29 |
2 | 15210725280 | 张群 | 2 | 95:32:20 | 200 | 100 47:38:52 | 100 47:53:28 |
3 | zhoushaqi | 周莎棋 | 2 | 141:25:32 | 200 | 100 00:59:06 | 100 139:26:26 |
4 | pengsiqi | 彭思齐 | 2 | 148:57:00 | 200 | 100 73:54:11 | 100 74:42:49 |
5 | rank_six | rank_six | 2 | 435:08:03 | 200 | 100 217:31:36 | 100 217:36:27 |
6 | xiechengyou | 谢承佑 | 2 | 538:04:24 | 200 | 100 279:18:26 | 100 258:45:58 |
7 | leo_lee | leo | 2 | 576:17:40 | 200 | 100 287:43:49 | 100 288:33:51 |
8 | wrb911 | Monkey W | 2 | 650:29:48 | 200 | ※1st 10000:45:39 | 100 649:24:09 |
9 | xutianyang | 徐天阳 | 2 | 934:57:22 | 200 | 100 161:33:15 | 100 771:44:07 |
10 | lyq_123 | qiqi | 2 | 1035:03:31 | 200 | 100 504:59:20 | 100 529:04:11 |
11 | tuantuan_123 | tuantuan | 2 | 1035:35:30 | 200 | 100 504:57:20 | 100 528:58:10 |
12 | yinzixuan008 | 殷梓轩 | 2 | 1280:33:17 | 200 | 100 294:10:21 | 100 986:22:56 |
13 | kevinma | 恺文 | 2 | 1282:23:39 | 200 | 100 641:06:01 | 100 641:17:38 |
14 | 15155950624 | 叶安迪 | 2 | 1285:43:45 | 200 | 100 642:49:56 | 100 642:53:49 |
15 | 15878591485 | 鹏鹏 | 2 | 1292:13:28 | 200 | 100 963:56:20 | 100 328:17:08 |
16 | Caomeic | 西瓜 | 2 | 1389:39:14 | 200 | 100 622:45:06 | 100 766:54:08 |
17 | HX12 | 黄欣 | 2 | 1434:01:38 | 200 | 100 713:39:20 | 100 719:42:18 |
18 | crescent | 朱琪 | 2 | 1481:27:52 | 200 | 100 739:01:04 | 100 741:46:48 |
19 | ruanting | 阮婷 | 2 | 1507:21:27 | 200 | 100 1007:46:50 | 100 499:14:37 |
20 | kingzong | kingzong | 2 | 1603:53:04 | 200 | 100 651:18:31 | 100 952:14:33 |
21 | 0027480098 | 清风 | 2 | 1667:27:01 | 200 | 100 833:25:30 | 100 833:41:31 |
22 | 0027480119 | 罗丰泰 | 2 | 1667:29:57 | 200 | 100 833:27:55 | 100 833:42:02 |
23 | xyd | 小雨点 | 2 | 1904:18:56 | 200 | 100 940:09:18 | 100 964:09:38 |
24 | cfhdug | Mr.张 | 2 | 1970:44:25 | 200 | 100 985:20:23 | 100 985:24:02 |
25 | yuanmengtian | yuanmengtian | 2 | 2149:33:21 | 200 | 100 1074:45:58 | 100 1074:47:23 |
26 | cjcn123 | 石在野(石大肠~遥遥领先) | 1 | 66:17:51 | 150 | 100 66:17:51 | 50 |
27 | mfr123456 | 马福瑞 | 1 | 1074:05:42 | 150 | 50 | 100 1074:05:42 |
28 | guyu | Marcia辛(老师) | 1 | 00:51:59 | 100 | 100 00:51:59 | |
29 | gewan | 张懿宁 | 1 | 01:57:20 | 100 | 100 00:57:20 | |
30 | zhaozichen | zhaozichen | 1 | 02:52:39 | 100 | ※1st 10002:52:39 | |
31 | 0027270036 | 0027270036 | 1 | 03:13:24 | 100 | 100 02:53:24 | |
32 | wang_xiu_yuan | 王修远 | 1 | 04:24:10 | 100 | 100 04:24:10 | |
33 | Marco911 | Marco | 1 | 04:29:33 | 100 | 100 04:29:33 | |
34 | bchy0050 | Xaleid◆scopiX | 1 | 51:35:02 | 100 | 100 51:35:02 | |
35 | zhanghl | 张老师 | 1 | 52:15:59 | 100 | 100 52:15:59 | |
36 | yueyifan008 | 岳大肠 | 1 | 52:57:00 | 100 | 100 51:37:00 | |
37 | wanhc | 万皓宸 | 1 | 52:57:16 | 100 | 100 52:17:16 | |
38 | tyxx55 | 盖昱辰 | 1 | 71:06:04 | 100 | 100 71:06:04 | |
39 | cag | 陈安歌 | 1 | 74:02:51 | 100 | 100 74:02:51 | |
40 | 0027270106 | 不会ly? | 1 | 76:39:07 | 100 | 100 76:39:07 | |
41 | Steven77 | 苏喜禾 | 1 | 77:19:25 | 100 | 100 76:39:25 | |
42 | ydy | 杨东源 | 1 | 96:19:17 | 100 | 100 96:19:17 | |
43 | cze123456 | 常ZE | 1 | 102:17:57 | 100 | 100 100:57:57 | |
44 | zshs1234 | liuziyng1 | 1 | 102:29:51 | 100 | 100 101:09:51 | |
45 | syx001 | 尚岩兮 | 1 | 121:05:22 | 100 | 100 120:45:22 | |
46 | kb_DUNBIlin | A big cool boy | 1 | 125:41:19 | 100 | 100 125:01:19 | |
47 | chensipeng | 陈思澎 | 1 | 142:53:34 | 100 | 100 142:53:34 | |
48 | meikaidi | 梅凯迪 | 1 | 142:54:24 | 100 | 100 142:54:24 | |
49 | zhangad | 张延豪 | 1 | 143:52:18 | 100 | 100 142:52:18 | |
50 | chenyiman | 陈宜漫 | 1 | 143:54:35 | 100 | 100 142:54:35 | |
51 | 0027520047 | 陈灵泽 | 1 | 144:00:22 | 100 | 100 144:00:22 | |
52 | 0371100038 | 乔旭岳 | 1 | 145:37:46 | 100 | 100 145:17:46 | |
53 | yaodeyue | hhh | 1 | 145:55:14 | 100 | 100 145:55:14 | |
54 | liuyunhe | 刘耘赫 | 1 | 161:50:06 | 100 | 100 161:30:06 | |
55 | muzhiye | 穆祉烨 | 1 | 162:16:01 | 100 | 100 161:36:01 | |
56 | wangyibei | 王义北 | 1 | 162:32:19 | 100 | 100 161:32:19 | |
57 | dqh | dqh | 1 | 162:50:19 | 100 | 100 162:50:19 | |
58 | xc2012 | xc2012 | 1 | 162:51:57 | 100 | 100 162:51:57 | |
59 | beginner | 暴龙战士(菜鸟版) | 1 | 164:53:34 | 100 | 100 164:53:34 | |
60 | dasha | 李佳文 | 1 | 164:59:21 | 100 | 100 164:59:21 | |
61 | xiy123 | xiy123 | 1 | 165:09:47 | 100 | 100 165:09:47 | |
62 | yaowansiya | 姚万思琊 | 1 | 166:20:49 | 100 | 100 165:00:49 | |
63 | smq_123 | smq_123 | 1 | 192:55:11 | 100 | 100 192:55:11 | |
64 | LSjian35 | LSjian35 | 1 | 193:02:20 | 100 | 100 193:02:20 | |
65 | ACAC | 赵八羽 | 1 | 193:42:06 | 100 | 100 191:42:06 | |
66 | xumiaozhe | 许渺哲 | 1 | 200:01:04 | 100 | 100 196:01:04 | |
67 | chenxi2014 | 林晨熙 | 1 | 231:26:39 | 100 | 100 230:46:39 | |
68 | tyxx81 | 王源 | 1 | 243:45:22 | 100 | 100 243:45:22 | |
69 | sunnyliu | 含含 | 1 | 258:23:00 | 100 | 100 258:23:00 | |
70 | tyxx70 | 江也 | 1 | 258:46:39 | 100 | 100 258:26:39 | |
71 | lyh123456 | 林宇航1 | 1 | 258:52:31 | 100 | 0 | 100 258:12:31 |
72 | LHM0317 | 刘泓旻 | 1 | 259:07:51 | 100 | 100 258:47:51 | |
73 | wanghaoxin | 王皓欣 | 1 | 284:43:16 | 100 | 100 284:23:16 | |
74 | 0371080072 | 吴宗原 | 1 | 284:47:07 | 100 | 100 284:07:07 | |
75 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 1 | 295:02:02 | 100 | 100 294:42:02 | |
76 | wjz654321 | wjz | 1 | 304:47:08 | 100 | 100 304:47:08 | |
77 | 2966764541 | 王朝欣 | 1 | 306:37:45 | 100 | 100 306:37:45 | |
78 | ygzw | 钟子洋 | 1 | 327:38:51 | 100 | 100 327:38:51 | |
79 | 20150640 | 李明艳 | 1 | 327:58:24 | 100 | 100 327:38:24 | |
80 | Toko826 | 粟靖杰 | 1 | 328:01:53 | 100 | 100 327:41:53 | |
81 | zhouyuf | 白煜 | 1 | 328:43:29 | 100 | 100 327:43:29 | |
82 | 20255102090211 | 蒙泽昌 | 1 | 329:03:10 | 100 | 100 328:03:10 | |
83 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 1 | 335:35:17 | 100 | 100 335:35:17 | |
84 | tyxx21 | 刘逸 | 1 | 336:58:31 | 100 | 100 335:38:31 | |
85 | shihaoran | shihaoran | 1 | 360:15:51 | 100 | 100 360:15:51 | |
86 | lizeen | 李泽恩 | 1 | 385:23:03 | 100 | 100 385:23:03 | |
87 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 1 | 425:50:10 | 100 | 100 425:50:10 | |
88 | chang | 鸡冠 | 1 | 425:52:44 | 100 | 100 425:52:44 | |
89 | dhbjmdsty | 邓稀源 | 1 | 429:48:48 | 100 | 100 429:28:48 | |
90 | kabba702 | 250250 | 1 | 436:03:10 | 100 | 100 436:03:10 | |
91 | 20205102090227123 | 覃江珊 | 1 | 449:35:20 | 100 | 100 449:15:20 | |
92 | hyjjj18 | 黄韵洁 | 1 | 450:18:59 | 100 | 100 450:18:59 | |
93 | 998 | 葛美佳 | 1 | 451:18:40 | 100 | 100 450:18:40 | |
94 | zengzhihong | 曾至鸿 | 1 | 474:18:27 | 100 | 100 473:58:27 | |
95 | bchy0059 | 李梓熠 | 1 | 474:37:17 | 100 | 100 473:57:17 | |
96 | 0371080020 | 万里晓 | 1 | 474:57:58 | 100 | 100 474:57:58 | |
97 | 0371080003 | mmz | 1 | 475:19:21 | 100 | 100 474:59:21 | |
98 | 0371080044 | kk | 1 | 478:40:19 | 100 | 100 478:40:19 | |
99 | wangzexuan | 王泽轩 | 1 | 479:40:07 | 100 | 100 479:40:07 | |
100 | bchy0058 | 冯雨馨 | 1 | 481:28:44 | 100 | 100 479:28:44 | |
101 | 60dad | 伍卉 | 1 | 482:45:50 | 100 | 100 482:45:50 | |
102 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 1 | 483:45:28 | 100 | 100 482:45:28 | |
103 | heyingshi | 何颖诗 | 1 | 499:23:51 | 100 | 100 499:23:51 | |
104 | zhouxuanyi | 周轩逸 | 1 | 499:56:57 | 100 | 100 499:56:57 | |
105 | lyc0 | 刘泳呈 | 1 | 500:06:21 | 100 | 100 500:06:21 | |
106 | huangniying | 黄倪莹 | 1 | 500:21:34 | 100 | 100 499:21:34 | |
107 | cyr123 | 蔡悠然 | 1 | 500:27:24 | 100 | 100 500:07:24 | |
108 | 20255102090226 | 邓金钰 | 1 | 503:44:50 | 100 | 100 503:44:50 | |
109 | 20255102090239 | 唐丽利 | 1 | 551:24:48 | 100 | 100 551:24:48 | |
110 | accd1357 | 超级无敌暴龙战神之奶茶我只喝蜜雪冰城 | 1 | 576:27:18 | 100 | 100 576:27:18 | |
111 | dloddd | 许眠 | 1 | 578:55:52 | 100 | 100 578:55:52 | |
112 | m2128230062 | 蒙泽昌 | 1 | 596:25:26 | 100 | 100 595:45:26 | |
113 | 20255102090225 | 潘奎 | 1 | 597:49:36 | 100 | 100 597:49:36 | |
114 | 3171318170 | 廖文锐 | 1 | 597:54:43 | 100 | 100 597:54:43 | |
115 | 1478963 | 甘宏光 | 1 | 598:01:56 | 100 | 100 597:21:56 | |
116 | tyxx86 | 毛吴恺 | 1 | 600:48:15 | 100 | 100 600:08:15 | |
117 | 987654321 | 密码987654321 | 1 | 646:51:00 | 100 | 100 646:51:00 | |
118 | zhangqiqian | 章启谦 | 1 | 673:48:05 | 100 | 100 673:08:05 | |
119 | 0027480123 | 郭宇辰 | 1 | 746:31:41 | 100 | 100 746:31:41 | |
120 | 0027480106 | 刘轩铭 | 1 | 747:42:36 | 100 | 100 746:42:36 | |
121 | mizi | 杨晓和 | 1 | 790:17:01 | 100 | 100 790:17:01 | |
122 | 0027480125 | 叶宸宇 | 1 | 807:57:06 | 100 | 100 807:57:06 | |
123 | wxs | 金子科 | 1 | 808:05:28 | 100 | 100 808:05:28 | |
124 | hycrx | 程睿翔 | 1 | 818:21:45 | 100 | 100 817:01:45 | |
125 | 13108849867 | 你爹 | 1 | 844:27:09 | 100 | 100 844:27:09 | |
126 | ConG1 | ConG1 | 1 | 909:41:35 | 100 | 100 909:41:35 | |
127 | yuyifan | 俞逸凡 | 1 | 980:18:54 | 100 | 100 980:18:54 | |
128 | shengyubo | shengyubo | 1 | 980:34:35 | 100 | 100 980:34:35 | |
129 | 0027270137 | 0027270137 | 1 | 981:01:35 | 100 | 100 981:01:35 | |
130 | xiaoyufan | 萧煜凡 | 1 | 981:08:50 | 100 | 100 981:08:50 | |
131 | home | 李浩墨 | 1 | 986:44:20 | 100 | 100 986:24:20 | |
132 | ybw123456 | 余博文 | 1 | 1026:14:40 | 100 | 100 1026:14:40 | |
133 | tzq111 | 陶子 骞 | 1 | 1055:52:00 | 100 | 100 1055:32:00 | |
134 | tue | tue | 1 | 1081:10:20 | 100 | 100 1081:10:20 | |
135 | 0371080019 | zzq | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | |
136 | 20255102090238 | 莫佩怡 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | |
137 | bchy0045 | 吴宇恩 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | |
138 | wuyuchen | wuyuchen | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | |
139 | ljc | ljc | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |
140 | liuyachen | 刘雅晨 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
