Contest2197 -- 结构体简单练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | huangziteng127546 | *₷厨神俱乐部黄子腾* | 4 | 171:50:49 | 400 | 100 35:35:05 | 100 44:20:57 | 100 44:39:25 | 100 45:15:22 |
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 4 | 172:04:58 | 400 | 100 35:41:54 | ※1st 10044:02:17 | ※1st 10044:27:19 | ※1st 10044:53:28 |
| * | wuwenrui127546 | *沃尔玛塑料袋 | 4 | 180:25:56 | 400 | 100 44:02:36 | 100 44:49:34 | 100 45:04:06 | 100 45:09:40 |
| * | dumingheng127546 | *dumingheng* | 4 | 194:49:16 | 400 | 100 44:44:07 | 100 44:58:08 | 100 59:15:47 | 100 45:11:14 |
1 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 4 | 216:14:16 | 400 | 100 35:38:07 | 100 59:20:47 | 100 59:36:52 | 100 59:38:30 |
2 | 0027280018 | 金仕弘 | 4 | 3054:31:04 | 400 | 100 619:53:11 | 100 619:08:09 | 100 1195:53:29 | 100 619:36:15 |
3 | 420767 | 王同学 | 4 | 3478:10:19 | 400 | 100 743:26:37 | 100 911:04:28 | 100 911:52:28 | 100 911:26:46 |
4 | 404024 | 搬砖的小刘 | 4 | 3646:43:40 | 400 | 100 911:08:30 | 100 910:52:11 | 100 911:47:48 | 100 911:15:11 |
5 | ZLY | 战立垣 | 4 | 4553:57:49 | 400 | 100 759:12:37 | 100 760:13:28 | 100 1264:42:01 | 100 1768:29:43 |
6 | ren | 杨珺楚 | 4 | 4554:08:55 | 400 | 100 759:13:05 | 100 760:29:05 | 100 1264:48:08 | 100 1768:38:37 |
7 | HaoXiTong | 橦橦 | 4 | 4966:16:28 | 400 | 100 1242:35:52 | 100 1240:11:12 | 100 1242:54:32 | 100 1240:34:52 |
8 | xiongbowen321 | 熊博闻 | 4 | 4973:19:48 | 400 | 100 1243:05:15 | 100 1243:45:32 | 100 1242:36:47 | 100 1243:52:14 |
9 | lyc | icey | 4 | 4975:24:01 | 400 | 100 1243:58:18 | 100 1244:37:18 | 100 1242:55:48 | 100 1243:52:37 |
10 | 15155950624 | 叶安迪 | 4 | 6015:25:59 | 400 | 100 1623:26:19 | 100 1577:44:40 | 100 1623:30:19 | 100 1190:44:41 |
11 | gaoxing127546 | 高兴 | 3 | 140:35:51 | 300 | 100 35:35:44 | 100 59:36:51 | 100 45:03:16 | |
| * | chenyinuo127546 | *我很弱 | 3 | 152:21:13 | 300 | 100 44:23:17 | 100 45:01:40 | 100 59:36:16 | |
| * | chenjiayu127546 | *昵称不吃小诺头上的油光水滑的雷达头皮屑 | 3 | 179:18:00 | 300 | 100 59:28:42 | 100 59:41:42 | 100 59:47:36 | |
12 | xl1083 | 张炜晴 | 3 | 1780:42:02 | 300 | 100 278:44:51 | 100 279:43:11 | 100 1220:34:00 | |
13 | liuyiming | 刘益铭 | 3 | 1955:20:32 | 300 | 100 596:45:19 | 100 599:53:05 | 100 757:02:08 | |
14 | 18071048764 | aidehua | 3 | 1959:02:40 | 300 | 100 596:36:35 | 100 597:59:55 | 100 764:26:10 | |
15 | wjy2 | 吴佳遥 | 3 | 2296:39:15 | 300 | 100 765:07:38 | 100 766:07:24 | 100 765:24:13 | |
16 | 277393474 | 沉雨行 | 3 | 2297:05:26 | 300 | 100 765:08:27 | 100 766:13:49 | 100 765:43:10 | |
17 | wang_xiu_yuan | 王修远 | 3 | 2856:29:35 | 300 | 100 952:45:13 | 100 951:38:02 | 100 952:06:20 | |
18 | ZMY666 | 张洺瑀 | 3 | 3354:33:33 | 300 | 100 1117:08:32 | 100 1117:39:36 | 100 1118:25:25 | |
19 | wuyuemiao | 吴玥杪 | 3 | 3731:09:25 | 300 | 100 1243:03:33 | 100 1243:58:41 | 100 1243:47:11 | |
20 | qwertyui | 星星 | 3 | 3733:00:02 | 300 | 100 1245:13:26 | 100 1243:53:43 | 100 1243:52:53 | |
21 | MXY | 马骁尧 | 3 | 4597:34:45 | 300 | 100 1412:58:22 | 100 1413:24:06 | 100 1768:32:17 | |
22 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 3 | 5531:49:46 | 300 | 100 1868:47:38 | 100 1794:45:43 | 100 1868:16:25 | |
23 | 0371080007 | 赵辰浩 | 3 | 6337:19:53 | 300 | 100 2111:28:44 | 100 2112:25:01 | 100 2111:06:08 | |
| * | 0371080031 | ******** | 3 | 6339:09:19 | 300 | 100 2111:29:44 | 100 2112:30:16 | 100 2111:09:19 | |
24 | lizechen | 李泽辰 | 3 | 6402:18:16 | 300 | 100 2089:02:27 | 100 2127:02:54 | 100 2184:52:55 | |
25 | wangziren127546 | 王梓任 | 2 | 98:59:32 | 200 | ※1st 10035:30:31 | 100 59:09:01 | 0 | |
26 | noip100 | noip100 | 2 | 557:33:19 | 200 | 100 278:38:02 | 100 278:55:17 | ||
27 | wangyuqian0606 | qianqian | 2 | 565:47:21 | 200 | 100 282:55:32 | 100 282:51:49 | ||
28 | CSK123csk | 陈尚宽 | 2 | 688:54:40 | 200 | 100 402:34:21 | 100 286:20:19 | ||
29 | lyylyy | 罗 | 2 | 692:03:19 | 200 | 100 453:54:07 | 100 237:49:12 | ||
30 | tengteng | tengteng | 2 | 803:06:49 | 200 | 100 402:35:05 | 100 400:31:44 | ||
31 | zhaojunchi | 青天色等烟雨 | 2 | 1532:54:31 | 200 | 100 765:06:59 | 0 | 100 765:27:32 | |
32 | liuenbang | liuenbang | 2 | 1719:42:12 | 200 | 100 1101:04:34 | 100 618:37:38 | ||
33 | 0371090065 | 白浩毓 | 2 | 1818:04:32 | 200 | 100 909:09:32 | 100 908:55:00 | ||
34 | liangchenrui | 梁宸睿 | 2 | 2343:09:20 | 200 | 100 1149:59:59 | 100 1191:49:21 | ||
35 | 0371080062 | link | 2 | 2544:58:37 | 200 | 100 1272:12:07 | 100 1271:26:30 | ||
36 | ZXC7116 | ZXC7116 | 2 | 3311:10:14 | 200 | 100 2209:15:35 | 100 1101:54:39 | ||
37 | 0057 | 赵德森 | 2 | 4592:19:21 | 200 | 100 2295:54:28 | 100 2296:04:53 | ||
38 | zhangkaidi | 张凯迪 | 2 | 4598:29:30 | 200 | 100 2298:28:51 | 100 2300:00:39 | ||
39 | wuyingcheng | 吴映澄 | 1 | 47:39:29 | 100 | 100 47:39:29 | |||
40 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 1 | 59:15:45 | 100 | 100 59:15:45 | |||
41 | synb | 高承睿 | 1 | 87:37:09 | 100 | 100 87:37:09 | |||
42 | wangzijun | 积米--汪子骏 | 1 | 120:11:53 | 100 | 100 120:11:53 | |||
43 | zhongzitong | 积米--钟梓桐 | 1 | 142:41:38 | 100 | 100 142:41:38 | |||
44 | yqmyqm | 杨启明 | 1 | 215:20:22 | 100 | 100 215:20:22 | |||
45 | xuran | xmi古风神 | 1 | 215:50:54 | 100 | 100 215:30:54 | |||
46 | zhengruikai | 积米--郑睿凯 | 1 | 260:50:19 | 100 | 100 260:50:19 | |||
47 | daileyan | 戴乐言 | 1 | 261:37:26 | 100 | 100 260:57:26 | |||
48 | Ericm | Ericm | 1 | 277:21:49 | 100 | 100 277:21:49 | |||
49 | zp20201 | 张鹏 | 1 | 277:56:50 | 100 | 100 277:36:50 | |||
50 | jiangxulai | 西部鳞斑响尾蛇 | 1 | 284:33:55 | 100 | 100 283:33:55 | |||
51 | ykb136 | 杨凯博 | 1 | 285:22:40 | 100 | 100 285:22:40 | |||
52 | clz1127 | 蓝飘飘fly | 1 | 402:34:16 | 100 | 100 402:34:16 | 0 | ||
53 | chenbozhou | DIO:我不当人了jojo! | 1 | 402:46:54 | 100 | 100 402:26:54 | |||
54 | gaozixuan | 高子轩 | 1 | 620:05:01 | 100 | 100 620:05:01 | |||
55 | lcx_123 | lcx_123 | 1 | 711:06:06 | 100 | 100 710:26:06 | |||
56 | smq_123 | smq_123 | 1 | 714:24:13 | 100 | 100 710:24:13 | |||
57 | syc_123 | syc_123 | 1 | 744:51:00 | 100 | 100 741:51:00 | |||
58 | 0371090117 | zxy | 1 | 811:03:19 | 100 | 100 811:03:19 | |||
59 | AHA02709 | 熊晨睿 | 1 | 913:28:23 | 100 | 100 913:28:23 | |||
60 | xukangning | 徐康宁 | 1 | 962:29:54 | 100 | 100 962:29:54 | |||
61 | wangyi | wangyi | 1 | 1101:54:35 | 100 | 100 1101:54:35 | |||
62 | liyifei1015 | 李奕飞 | 1 | 1102:33:41 | 100 | 100 1102:13:41 | |||
63 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 1 | 1149:47:59 | 100 | 100 1149:47:59 | |||
64 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 1 | 1149:53:50 | 100 | 100 1149:53:50 | |||
65 | yushiyu | ysys | 1 | 1150:11:35 | 100 | 100 1149:51:35 | |||
66 | LHY666 | 林航毅 | 1 | 1191:48:22 | 100 | 100 1191:48:22 | |||
67 | guzirui | 顾子瑞 | 1 | 1191:57:06 | 100 | 0 | 100 1191:57:06 | ||
68 | qiyuxuan | zzz | 1 | 1194:42:39 | 100 | 100 1194:02:39 | |||
69 | liuyifan | 刘一凡 | 1 | 1285:56:49 | 100 | 100 1285:56:49 | |||
70 | xwh2147483647 | 鲁国之神 | 1 | 1287:15:45 | 100 | 100 1286:35:45 | |||
71 | D3xxy | 傅亚骍 | 1 | 1634:24:10 | 100 | 100 1634:24:10 | |||
72 | shananran | :) | 1 | 1772:56:11 | 100 | 100 1772:56:11 | |||
73 | 20130608 | 残月极光 | 1 | 1772:56:23 | 100 | 100 1772:56:23 | |||
74 | tyxx39 | 曾语瑶 | 1 | 1826:10:18 | 100 | 100 1826:10:18 | |||
75 | 0027520008 | 王逸宸 | 1 | 1939:08:32 | 100 | 100 1939:08:32 | |||
76 | 2015 | 叶宸熙 | 1 | 1939:11:36 | 100 | 100 1939:11:36 | |||
77 | 0027150035w | gong | 1 | 1959:09:38 | 100 | 100 1959:09:38 | |||
78 | linxianyi | kabba--反积米的那咋了之神刘恩邦 | 1 | 2110:17:32 | 100 | 100 2110:17:32 | |||
79 | 0371080025 | 1 | 1 | 2112:01:06 | 100 | 100 2112:01:06 | 0 | ||
80 | geyuxuan | 葛宇轩 | 1 | 2127:20:31 | 100 | 100 2127:00:31 | |||
81 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 2160:25:53 | 100 | 100 2160:25:53 | |||
82 | Sunny0301 | Li qingtian | 1 | 2234:03:52 | 100 | 100 2234:03:52 | |||
83 | wang_zi_ming | 王梓名 | 1 | 2280:09:45 | 100 | 100 2280:09:45 | |||
84 | Waynelee | 李岱 | 1 | 2301:23:04 | 100 | 100 2301:23:04 | |||
85 | suntengyi | 孙腾逸 | 1 | 2301:42:12 | 100 | 100 2301:42:12 | |||
86 | yaodeqian | 姚德谦 | 1 | 2301:51:22 | 100 | 100 2301:31:22 | |||
87 | leo0114 | 胡希泽 | 1 | 2304:15:29 | 100 | 100 2301:35:29 | |||
88 | xionghaoming | 熊浩茗 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
89 | wangshiju | 汪世举 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
90 | tyxx75 | 姚yi航 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
91 | 0371080008 | 胡龙天 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
92 | tangxu | 妈妈说名字太长容易傻子读 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
93 | zw640247198 | 郑维 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
