Contest2186 -- 字符串方法 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zlt | 张乐天 | 3 | 05:54:43 | 300 | ※1st 10000:17:15 | ※1st 10000:29:14 | ※1st 10002:08:14 |
2 | 0027120188 | 周楚濠 | 3 | 177:17:04 | 300 | 100 00:29:07 | 100 99:15:12 | 100 75:32:45 |
3 | ljmm | 吕佳铭 | 3 | 490:05:43 | 300 | 100 00:18:03 | 100 241:58:05 | 100 242:29:35 |
4 | wangziyeu | 王子月 | 3 | 1497:55:51 | 300 | 100 1075:01:35 | 100 211:26:18 | 100 211:27:58 |
5 | 18071048764 | aidehua | 3 | 2428:15:59 | 300 | 100 1271:45:13 | 100 577:16:21 | 100 577:34:25 |
6 | w31415926www | WangZiNuo | 3 | 3989:35:42 | 300 | 100 02:30:10 | 100 1993:22:37 | 100 1993:22:55 |
7 | geyuxuan | 葛宇轩 | 3 | 4115:43:54 | 300 | 100 1747:27:54 | 100 1173:57:28 | 100 1193:18:32 |
8 | lizechen | 李泽辰 | 3 | 4209:07:58 | 300 | 100 1840:48:37 | 100 1174:20:40 | 100 1193:18:41 |
9 | 15155950624 | 叶安迪 | 3 | 4245:43:41 | 300 | 100 1511:56:41 | 100 1220:55:23 | 100 1511:51:37 |
10 | neymar | 钟桂鑫 | 3 | 6370:28:41 | 300 | 100 2152:56:59 | 100 2105:47:01 | 100 2108:44:41 |
11 | JasonYu2014 | 于子琨 | 2 | 1941:25:18 | 200 | 100 1696:01:47 | 100 244:03:31 | |
12 | zhangkaidi | 张凯迪 | 2 | 1942:30:45 | 200 | 100 1272:07:39 | 100 669:03:06 | |
13 | raosiyang | 饶思杨 | 2 | 2259:31:09 | 200 | 100 1129:35:01 | 100 1129:16:08 | |
14 | wanxingyu | 贝贝们急吗 | 2 | 2260:08:37 | 200 | 100 1129:34:10 | 100 1129:14:27 | |
15 | tangmingze | 小唐不刷题! | 2 | 2260:49:16 | 200 | 100 1129:57:38 | 100 1129:31:38 | |
16 | 0027150291 | 施皓宇 | 2 | 2260:58:34 | 200 | 100 1129:57:08 | 100 1129:21:26 | |
17 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 2 | 2261:50:06 | 200 | 100 1129:56:17 | 100 1129:13:49 | |
18 | HaoXiTong | 橦橦 | 2 | 2540:21:44 | 200 | 100 1269:03:34 | 100 1269:18:10 | |
19 | linqiuzao | SB | 2 | 3450:26:07 | 200 | 100 2321:07:51 | 100 1129:18:16 | |
20 | qjc20150827 | 钱锦程 | 2 | 4353:46:38 | 200 | 100 2176:41:46 | 100 2177:04:52 | |
21 | 0027150289 | 胡宸骏 | 2 | 4466:01:04 | 200 | 100 2322:01:08 | 100 2139:19:56 | |
22 | zrg20150109 | 若谷0101 | 1 | 2136:50:58 | 150 | 50 | 100 2136:50:58 | |
23 | huyvqin | 呕 | 1 | 1129:39:25 | 133 | 100 1129:39:25 | 33 | |
24 | hjyy | 侯晋怡 | 1 | 00:17:22 | 100 | 100 00:17:22 | ||
25 | dbx | 段博兮 | 1 | 00:24:22 | 100 | 100 00:24:22 | ||
26 | lcyy | 李承宇 | 1 | 00:26:49 | 100 | 100 00:26:49 | ||
27 | qetuo | 王顾睿 | 1 | 02:25:32 | 100 | 100 02:25:32 | ||
28 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 1 | 02:33:24 | 100 | 100 02:33:24 | ||
29 | wuyixi20140603 | 吴奕汐 | 1 | 02:47:37 | 100 | 100 02:27:37 | ||
30 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 1 | 42:44:10 | 100 | 100 42:44:10 | ||
31 | Sunny0301 | Li qingtian | 1 | 50:31:52 | 100 | 100 49:31:52 | ||
32 | mianma | 周温承 | 1 | 69:17:14 | 100 | 100 69:17:14 | ||
33 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 94:35:42 | 100 | 100 94:35:42 | ||
34 | zhangruize | 🐟 | 1 | 97:24:09 | 100 | 100 97:24:09 | ||
35 | 0027270129 | 0027270129 | 1 | 138:12:59 | 100 | 100 138:12:59 | ||
36 | kabba2019 | kabba2019 | 1 | 138:17:59 | 100 | 100 137:37:59 | ||
37 | 0027270137 | 0027270137 | 1 | 138:32:27 | 100 | 100 138:12:27 | ||
38 | 0027270139 | 杜宇淏 | 1 | 138:37:52 | 100 | 100 138:17:52 | ||
39 | 0027270132 | 0027270132 | 1 | 143:56:50 | 100 | 100 143:56:50 | ||
40 | 0027270148 | 马 | 1 | 143:59:06 | 100 | 100 143:59:06 | ||
41 | yueyifan008 | 岳大肠 | 1 | 166:43:15 | 100 | 100 166:43:15 | ||
42 | DSB1 | 张懿宸 | 1 | 190:55:11 | 100 | 100 190:55:11 | ||
43 | lrk150221 | 150221 | 1 | 190:55:19 | 100 | 100 190:55:19 | ||
44 | yj1108 | yj | 1 | 219:19:53 | 100 | 100 218:39:53 | ||
45 | 0027270144 | 浩宸 | 1 | 219:40:46 | 100 | 100 218:00:46 | ||
46 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 471:06:42 | 100 | 100 471:06:42 | ||
47 | shilisheng | 里飞沙 | 1 | 525:44:13 | 100 | 100 525:44:13 | ||
48 | dhbjmdsty | 邓稀源 | 1 | 629:21:34 | 100 | 100 629:21:34 | ||
49 | noip100 | noip100 | 1 | 670:04:39 | 100 | 100 670:04:39 | ||
50 | kingzong | kingzong | 1 | 797:08:47 | 100 | 100 795:28:47 | ||
51 | wen | 水煮肉片 | 1 | 812:35:45 | 100 | 100 812:35:45 | ||
52 | Ericm | Ericm | 1 | 855:28:36 | 100 | 100 855:28:36 | ||
53 | machenye | 我爱玩原神 | 1 | 982:15:50 | 100 | 100 982:15:50 | 0 | |
54 | xbc_zw | 张问 | 1 | 985:49:33 | 100 | 100 985:49:33 | ||
55 | fanglei | fanglei | 1 | 1129:37:22 | 100 | 100 1129:17:22 | ||
56 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 1173:48:24 | 100 | 100 1173:48:24 | 0 | |
57 | kb_xwj | 强力去犹 | 1 | 1223:25:12 | 100 | 100 1223:25:12 | ||
58 | wang_zi_ming | 王梓名 | 1 | 1248:32:48 | 100 | 100 1247:52:48 | ||
59 | wuyuemiao | 吴玥杪 | 1 | 1269:15:46 | 100 | 100 1269:15:46 | ||
60 | lyc | icey | 1 | 1269:24:52 | 100 | 100 1269:24:52 | ||
61 | xiongbowen321 | 熊博闻 | 1 | 1272:01:52 | 100 | 100 1269:21:52 | 0 | |
62 | chenlezhen | 炉 | 1 | 1413:25:15 | 100 | 100 1413:25:15 | ||
63 | tyxx72 | 戴君楷 | 1 | 1490:43:21 | 100 | 100 1490:43:21 | ||
64 | xdfshenziqiao | 沈子乔 | 1 | 1531:42:05 | 100 | 100 1531:42:05 | ||
65 | Andy2015 | 高小迪 | 1 | 1966:50:39 | 100 | 100 1966:50:39 | ||
66 | huangyule0329 | 乐乐 | 1 | 1993:53:03 | 100 | 100 1993:53:03 | ||
67 | lele | 乐乐 | 1 | 2009:07:44 | 100 | 100 2009:07:44 | ||
68 | tongtong | 小草莓气泡 | 1 | 2009:15:50 | 100 | 100 2009:15:50 | ||
69 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 2083:28:36 | 100 | 100 2083:28:36 | ||
70 | lijiajun0105 | cspoj-李嘉骏-龙队喜羊羊 | 1 | 2091:07:26 | 100 | 100 2089:47:26 | ||
71 | tyc20151214 | 陶宇灿 | 1 | 2137:06:05 | 100 | 100 2137:06:05 | ||
72 | zrh20151113 | 张睿涵 | 1 | 2137:12:43 | 100 | 0 | 100 2136:52:43 | |
73 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 1 | 2354:42:02 | 100 | 100 2353:42:02 | 0 | |
| * | chenjiayu127546 | *昵称不吃小诺头上的油光水滑的雷达头皮屑 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||
74 | leihaoran | 雷浩然 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
75 | dongdong | 兔子 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
76 | 0027270135 | 0027270135 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
77 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
78 | xuzixiao | 小徐同学爱刷题!!! | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
