Contest2186 -- 字符串方法 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zlt | 张乐天 | 3 | 05:54:43 | 300 | ※1st 10000:17:15 | ※1st 10000:29:14 | ※1st 10002:08:14 |
2 | 0027120188 | 周楚濠 | 3 | 177:17:04 | 300 | 100 00:29:07 | 100 99:15:12 | 100 75:32:45 |
3 | ljmm | 吕佳铭 | 3 | 490:05:43 | 300 | 100 00:18:03 | 100 241:58:05 | 100 242:29:35 |
4 | wangziyeu | 王子月 | 3 | 1497:55:51 | 300 | 100 1075:01:35 | 100 211:26:18 | 100 211:27:58 |
5 | 18071048764 | aidehua | 3 | 2428:15:59 | 300 | 100 1271:45:13 | 100 577:16:21 | 100 577:34:25 |
6 | w31415926www | WangZiNuo | 3 | 3989:35:42 | 300 | 100 02:30:10 | 100 1993:22:37 | 100 1993:22:55 |
7 | geyuxuan | 葛宇轩 | 3 | 4115:43:54 | 300 | 100 1747:27:54 | 100 1173:57:28 | 100 1193:18:32 |
8 | lizechen | 李泽辰 | 3 | 4209:07:58 | 300 | 100 1840:48:37 | 100 1174:20:40 | 100 1193:18:41 |
9 | 15155950624 | 叶安迪 | 3 | 4245:43:41 | 300 | 100 1511:56:41 | 100 1220:55:23 | 100 1511:51:37 |
10 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 3 | 4919:23:34 | 300 | 100 1129:56:17 | 100 2655:33:28 | 100 1129:13:49 |
11 | linqiuzao | SB | 3 | 5940:10:35 | 300 | 100 2321:07:51 | 100 2489:04:28 | 100 1129:18:16 |
12 | neymar | 钟桂鑫 | 3 | 6370:28:41 | 300 | 100 2152:56:59 | 100 2105:47:01 | 100 2108:44:41 |
13 | 0027150289 | 胡宸骏 | 3 | 6957:47:53 | 300 | 100 2322:01:08 | 100 2489:26:49 | 100 2139:19:56 |
14 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 3 | 7569:26:21 | 300 | 100 2807:56:40 | 100 2379:44:34 | 100 2380:05:07 |
15 | CHENYL | CHENYL | 3 | 10483:58:48 | 300 | 100 3503:27:12 | 100 3478:02:44 | 100 3502:08:52 |
| * | dumingheng127546 | *ming heng Du* | 3 | 10763:23:49 | 300 | 100 2893:23:59 | 100 3934:59:26 | 100 3935:00:24 |
16 | zjh123 | 曾锦和 | 3 | 11114:01:40 | 300 | 100 3722:31:41 | 100 3695:44:47 | 100 3695:45:12 |
17 | liu_zhang_chen | 玛卡巴卡 | 3 | 13096:31:09 | 300 | 100 3525:48:31 | 100 4197:00:52 | 100 5373:21:46 |
18 | yu_xiao_tang | 余枵瑭 | 3 | 13431:32:55 | 300 | 100 3860:18:55 | 100 4197:08:58 | 100 5373:25:02 |
19 | xl1038 | 黄焯辉 | 3 | 13863:32:11 | 300 | 100 4508:37:47 | 100 4677:30:49 | 100 4677:23:35 |
20 | zhanghl | 张老师 | 3 | 13986:43:50 | 300 | 100 4533:24:36 | 100 4726:35:02 | 100 4726:24:12 |
21 | taozi0926 | 陶泽睿 | 2 | 6858:52:33 | 267 | 100 4370:30:24 | 100 2487:22:09 | 67 |
22 | JasonYu2014 | 于子琨 | 2 | 1941:25:18 | 200 | 100 1696:01:47 | 100 244:03:31 | |
23 | zhangkaidi | 张凯迪 | 2 | 1942:30:45 | 200 | 100 1272:07:39 | 100 669:03:06 | |
24 | raosiyang | 饶思杨(mingzinaixijie) | 2 | 2259:31:09 | 200 | 100 1129:35:01 | 100 1129:16:08 | |
25 | wanxingyu | 贝贝们急吗 | 2 | 2260:08:37 | 200 | 100 1129:34:10 | 100 1129:14:27 | |
26 | tangmingze | 小唐不刷题! | 2 | 2260:49:16 | 200 | 100 1129:57:38 | 100 1129:31:38 | |
27 | 0027150291 | 施皓宇 | 2 | 2260:58:34 | 200 | 100 1129:57:08 | 100 1129:21:26 | |
28 | HaoXiTong | 橦橦 | 2 | 2540:21:44 | 200 | 100 1269:03:34 | 100 1269:18:10 | |
29 | noip100 | noip100 | 2 | 4151:21:34 | 200 | 100 670:04:39 | 100 3481:16:55 | |
30 | qjc20150827 | 钱锦程 | 2 | 4353:46:38 | 200 | 100 2176:41:46 | 100 2177:04:52 | |
31 | learner | 暴龍戰士の孤涙(手搓仙人) | 2 | 4403:08:08 | 200 | 100 42:44:10 | 100 4360:23:58 | |
32 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 2 | 4827:26:24 | 200 | 100 2353:42:02 | 100 2470:44:22 | |
33 | 0027510362 | 吕言午 | 2 | 4872:15:39 | 200 | 100 2378:45:07 | 100 2491:10:32 | |
34 | LSjian35 | LSjian35 | 2 | 4980:33:01 | 200 | 100 2488:55:49 | 100 2489:17:12 | |
35 | xiazifu | 夏梓福 | 2 | 5870:23:52 | 200 | 100 2931:44:17 | 100 2930:59:35 | |
36 | zhr | 朱昊然 | 2 | 6099:58:37 | 200 | 100 3049:58:58 | 100 3049:59:39 | |
37 | zrg20150109 | 若谷0101 | 2 | 6478:52:49 | 200 | 100 4341:01:51 | 100 2136:50:58 | |
38 | zrh20151113 | 张睿涵 | 2 | 6481:58:41 | 200 | 100 4341:45:58 | 100 2136:52:43 | |
39 | 486__ | Shiroko | 2 | 6483:11:04 | 200 | 100 3240:38:40 | 100 3242:32:24 | |
40 | wms | wms | 2 | 7331:50:16 | 200 | 100 3616:47:09 | 100 3714:23:07 | |
41 | 0027520008 | 王逸宸 | 2 | 7928:40:12 | 200 | 100 3962:06:40 | 100 3963:13:32 | |
42 | zhw | 郑皓文 | 2 | 8160:13:55 | 200 | 100 3861:52:28 | 100 4297:41:27 | |
43 | zhouzepeng0302 | zhouzepeng0302 | 2 | 8849:52:58 | 200 | 100 4340:49:53 | 100 4509:03:05 | |
44 | bym20141219 | 白宇墨 | 2 | 8850:31:01 | 200 | 100 4341:01:21 | 100 4509:09:40 | |
45 | zhangjunmo0202 | 墨墨 | 2 | 8852:04:00 | 200 | 100 4341:26:51 | 100 4509:17:09 | |
46 | azazliruoxi | 李若溪 | 2 | 8903:31:36 | 200 | 100 4341:00:54 | 100 4562:30:42 | |
47 | zhangyuchen | 张宇辰 | 2 | 9596:28:35 | 200 | 100 4796:04:31 | 100 4800:24:04 | |
48 | Lillian | 鬼马精灵 | 2 | 9596:49:09 | 200 | 100 4798:14:58 | 100 4798:34:11 | |
49 | wangyuchen | 王宇晨 | 2 | 10339:01:57 | 200 | 100 5158:27:43 | 100 5180:34:14 | |
50 | kabba_pzt | 潘子同 | 2 | 10348:25:09 | 200 | 100 5162:08:01 | 100 5185:57:08 | |
51 | JL_liyuteng | 李宇腾 | 2 | 10359:58:55 | 200 | 100 5174:21:17 | 100 5185:37:38 | |
52 | lijy | 李俊毅 | 2 | 10400:01:55 | 200 | 100 4865:27:02 | 100 5534:34:53 | |
53 | zhangzl | 张泽霖 | 2 | 10873:26:24 | 200 | 100 5211:29:35 | 100 5661:56:49 | |
54 | heimanba | 奚溯 | 2 | 11001:08:05 | 200 | 100 5369:04:51 | 100 5631:03:14 | |
55 | sff0206 | 邵菲 | 2 | 11312:12:24 | 200 | 100 5656:02:56 | 100 5656:09:28 | |
56 | yangshurui | 巜悔灬尘乄 | 1 | 5186:42:14 | 150 | 50 | 100 5186:22:14 | |
57 | huyvqin | 呕 | 1 | 1129:39:25 | 133 | 100 1129:39:25 | 33 | |
58 | hjyy | 侯晋怡 | 1 | 00:17:22 | 100 | 100 00:17:22 | ||
59 | dbx | 段博兮 | 1 | 00:24:22 | 100 | 100 00:24:22 | ||
60 | lcyy | 李承宇 | 1 | 00:26:49 | 100 | 100 00:26:49 | ||
61 | qetuo | 王顾睿 | 1 | 02:25:32 | 100 | 100 02:25:32 | ||
62 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 1 | 02:33:24 | 100 | 100 02:33:24 | ||
63 | wuyixi20140603 | 吴奕汐 | 1 | 02:47:37 | 100 | 100 02:27:37 | ||
64 | Sunny0301 | Li qingtian | 1 | 50:31:52 | 100 | 100 49:31:52 | ||
65 | mianma | 周温承 | 1 | 69:17:14 | 100 | 100 69:17:14 | ||
66 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 94:35:42 | 100 | 100 94:35:42 | ||
67 | zhangruize | 🐟 | 1 | 97:24:09 | 100 | 100 97:24:09 | ||
68 | 0027270129 | 0027270129 | 1 | 138:12:59 | 100 | 100 138:12:59 | ||
69 | kabba2019 | kabba2019 | 1 | 138:17:59 | 100 | 100 137:37:59 | ||
70 | 0027270137 | 0027270137 | 1 | 138:32:27 | 100 | 100 138:12:27 | ||
71 | 0027270139 | 杜宇淏 | 1 | 138:37:52 | 100 | 100 138:17:52 | ||
72 | 0027270132 | 0027270132 | 1 | 143:56:50 | 100 | 100 143:56:50 | ||
73 | 0027270148 | 马 | 1 | 143:59:06 | 100 | 100 143:59:06 | ||
74 | yueyifan008 | 岳大肠 | 1 | 166:43:15 | 100 | 100 166:43:15 | ||
75 | DSB1 | 张懿宸 | 1 | 190:55:11 | 100 | 100 190:55:11 | ||
76 | lrk150221 | 150221 | 1 | 190:55:19 | 100 | 100 190:55:19 | ||
77 | yj1108 | yj | 1 | 219:19:53 | 100 | 100 218:39:53 | ||
78 | 0027270144 | 浩宸 | 1 | 219:40:46 | 100 | 100 218:00:46 | ||
79 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 471:06:42 | 100 | 100 471:06:42 | ||
80 | shilisheng | 里飞沙 | 1 | 525:44:13 | 100 | 100 525:44:13 | ||
81 | dhbjmdsty | 邓稀源 | 1 | 629:21:34 | 100 | 100 629:21:34 | ||
82 | kingzong | kingzong | 1 | 797:08:47 | 100 | 100 795:28:47 | ||
83 | wen | 水煮肉片 | 1 | 812:35:45 | 100 | 100 812:35:45 | ||
84 | Ericm | Ericm | 1 | 855:28:36 | 100 | 100 855:28:36 | ||
85 | machenye | 我爱玩原神 | 1 | 982:15:50 | 100 | 100 982:15:50 | 0 | |
86 | xbc_zw | 张问 | 1 | 985:49:33 | 100 | 100 985:49:33 | ||
87 | fanglei | fanglei | 1 | 1129:37:22 | 100 | 100 1129:17:22 | ||
88 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 1173:48:24 | 100 | 100 1173:48:24 | 0 | |
89 | kb_xwj | AAA豹式批发商(游戏开发部 | 1 | 1223:25:12 | 100 | 100 1223:25:12 | ||
90 | wang_zi_ming | 王梓名 | 1 | 1248:32:48 | 100 | 100 1247:52:48 | ||
91 | wuyuemiao | 吴玥杪 | 1 | 1269:15:46 | 100 | 100 1269:15:46 | ||
92 | lyc | icey | 1 | 1269:24:52 | 100 | 100 1269:24:52 | ||
93 | xiongbowen321 | 熊博闻 | 1 | 1272:01:52 | 100 | 100 1269:21:52 | 0 | |
94 | chenlezhen | 炉 | 1 | 1413:25:15 | 100 | 100 1413:25:15 | ||
95 | tyxx72 | 戴君楷 | 1 | 1490:43:21 | 100 | 100 1490:43:21 | ||
96 | xdfshenziqiao | 沈子乔 | 1 | 1531:42:05 | 100 | 100 1531:42:05 | ||
97 | Andy2015 | 高小迪 | 1 | 1966:50:39 | 100 | 100 1966:50:39 | ||
98 | huangyule0329 | 乐乐 | 1 | 1993:53:03 | 100 | 100 1993:53:03 | ||
99 | lele | 乐乐 | 1 | 2009:07:44 | 100 | 100 2009:07:44 | ||
100 | tongtong | 小草莓气泡 | 1 | 2009:15:50 | 100 | 100 2009:15:50 | ||
101 | yezirui | 叶梓睿 | 1 | 2083:28:36 | 100 | 100 2083:28:36 | ||
102 | lijiajun0105 | cspoj-李嘉骏-龙队喜羊羊 | 1 | 2091:07:26 | 100 | 100 2089:47:26 | ||
103 | tyc20151214 | 陶宇灿 | 1 | 2137:06:05 | 100 | 0 | 100 2137:06:05 | |
104 | lihaoyu111 | 李浩宇 | 1 | 2488:45:47 | 100 | 100 2488:45:47 | ||
105 | liuyichen | 小刘 | 1 | 2489:21:29 | 100 | 100 2489:21:29 | ||
106 | HuangXia | 黄霞 | 1 | 2489:22:51 | 100 | 100 2489:22:51 | ||
107 | xumiaozhe | 许渺哲 | 1 | 2828:13:06 | 100 | 100 2828:13:06 | ||
108 | meikaidi | 梅凯迪 | 1 | 2828:13:15 | 100 | 100 2828:13:15 | ||
109 | chenyiman | 陈宜漫 | 1 | 2828:13:19 | 100 | 100 2828:13:19 | ||
110 | littlehamster | 王元初 | 1 | 2828:15:16 | 100 | 100 2828:15:16 | ||
111 | zhangad | 张延豪 | 1 | 2828:16:32 | 100 | 100 2828:16:32 | ||
112 | chensipeng | 陈思澎 | 1 | 2828:34:24 | 100 | 100 2828:14:24 | ||
113 | pengsiqi | 彭思齐 | 1 | 2828:39:22 | 100 | 100 2828:19:22 | ||
114 | liuhongyu | 刘翃宇 | 1 | 2829:16:26 | 100 | 100 2828:16:26 | ||
115 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 1 | 2905:00:36 | 100 | 100 2905:00:36 | ||
116 | 0027270173 | 22 | 1 | 2978:26:19 | 100 | 100 2978:26:19 | ||
117 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 1 | 3026:13:56 | 100 | 100 3026:13:56 | ||
118 | 0371100020 | 左宝宸 | 1 | 3072:44:20 | 100 | 100 3072:44:20 | ||
119 | kb_ly | 大猫 | 1 | 3242:51:58 | 100 | 100 3242:31:58 | ||
120 | xjy1234 | 夏俊一 | 1 | 3308:37:24 | 100 | 100 3304:57:24 | ||
121 | 2235152766 | 丁胤涵 | 1 | 3523:02:18 | 100 | 100 3522:42:18 | ||
122 | huang_zheng_bang | 黄正邦 | 1 | 3525:46:51 | 100 | 100 3525:46:51 | ||
123 | 0027480161 | 方璞辰 | 1 | 3688:11:03 | 100 | 100 3687:51:03 | ||
124 | tyxx95 | 王宇ᦖሳဨ ∢ ㌳ | 1 | 3766:45:10 | 100 | 100 3766:45:10 | ||
125 | hyhrq | 黄瑞晴 | 1 | 3830:55:25 | 100 | 100 3830:55:25 | ||
126 | moumouru3 | 方渲皓 | 1 | 3861:47:29 | 100 | 100 3861:47:29 | ||
127 | tyxx119 | 赵泽羽 | 1 | 4202:12:30 | 100 | 100 4202:12:30 | ||
128 | tyxx120 | 周子培 | 1 | 4223:17:16 | 100 | 100 4223:17:16 | ||
129 | mayusong0217 | 马钰松 | 1 | 4341:21:36 | 100 | 100 4341:01:36 | ||
130 | xionghaoming | 熊浩茗 | 1 | 4395:25:09 | 100 | 100 4395:25:09 | ||
131 | hezelin | 荷泽林 | 1 | 4464:24:05 | 100 | 100 4464:24:05 | ||
132 | zhoumin | 周敏 | 1 | 4530:56:51 | 100 | 100 4530:56:51 | ||
133 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 1 | 4535:55:35 | 100 | 100 4535:55:35 | ||
134 | rank_six | rank_six | 1 | 4537:12:08 | 100 | 100 4537:12:08 | ||
135 | kabba178 | 邓骞羽 | 1 | 4539:03:39 | 100 | 100 4539:03:39 | ||
136 | kabba886 | gjy1230805 | 1 | 4539:47:24 | 100 | 100 4538:47:24 | ||
137 | cnfangbo | 方晨珺 | 1 | 4586:59:20 | 100 | 100 4586:59:20 | ||
138 | xiemomo | 墨墨 | 1 | 4602:22:38 | 100 | 100 4602:22:38 | ||
139 | zhangjy | 张佳妮 | 1 | 4683:25:40 | 100 | 100 4683:25:40 | ||
140 | luzh | 卢炙航 | 1 | 4700:46:37 | 100 | 100 4700:46:37 | ||
141 | mingren | 詹原彬 | 1 | 4700:58:59 | 100 | 100 4700:58:59 | ||
142 | 0027270143 | 房奕腾 | 1 | 4846:13:57 | 100 | 100 4845:53:57 | ||
143 | 13781693756 | 黄亮通 | 1 | 4865:39:40 | 100 | 100 4865:39:40 | ||
144 | 0027320190 | 陈泓睿 | 1 | 4942:56:59 | 100 | 100 4942:56:59 | ||
145 | Ethan20150421 | 鹤 | 1 | 4967:02:20 | 100 | 100 4967:02:20 | ||
146 | lzx12345678 | 一楼 | 1 | 4969:46:31 | 100 | 100 4968:26:31 | ||
147 | zzc123 | 赵梓臣 | 1 | 4970:20:16 | 100 | 100 4970:20:16 | ||
148 | mydsp2006 | dsp | 1 | 5109:44:17 | 100 | 100 5109:44:17 | ||
149 | zhouyuxuan | 周宇轩 | 1 | 5110:15:04 | 100 | 100 5109:15:04 | ||
150 | chenyinuo1221 | chenyinuo1221 | 1 | 5112:45:40 | 100 | 100 5112:05:40 | ||
151 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 1 | 5114:24:58 | 100 | 100 5114:24:58 | ||
152 | luofan | 罗帆 | 1 | 5114:26:30 | 100 | 100 5114:26:30 | ||
153 | liuhaoran | 刘浩冉 | 1 | 5114:27:03 | 100 | 100 5114:27:03 | ||
154 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 1 | 5114:45:09 | 100 | 100 5114:25:09 | ||
155 | Doris | 陈瑾滢 | 1 | 5114:45:37 | 100 | 100 5114:25:37 | ||
156 | nini | 杨铭翰 | 1 | 5114:45:45 | 100 | 100 5114:25:45 | ||
157 | YCY3344 | 叶城瑜 | 1 | 5114:46:50 | 100 | 100 5114:26:50 | ||
158 | yuyanqi | 余彦齐 | 1 | 5115:05:53 | 100 | 100 5114:25:53 | ||
159 | taoyuchen | 陶禹辰 | 1 | 5115:06:27 | 100 | 100 5114:26:27 | ||
160 | wangziyi | 王梓屹 | 1 | 5115:07:48 | 100 | 100 5114:27:48 | ||
161 | jinjiayi | 金嘉奕 | 1 | 5115:09:25 | 100 | 100 5114:29:25 | ||
162 | WWY | 王尉亦 | 1 | 5115:30:10 | 100 | 100 5114:30:10 | ||
163 | AceWu | AceWu | 1 | 5128:01:01 | 100 | 100 5127:41:01 | ||
164 | zhangwenyu | 张文宇 | 1 | 5138:19:40 | 100 | 100 5136:39:40 | ||
165 | linmuchen | 林睦辰 | 1 | 5151:24:22 | 100 | 100 5151:04:22 | ||
166 | Jason123 | Jason | 1 | 5162:12:56 | 100 | 100 5162:12:56 | ||
167 | Kebj1212 | 柯博今 | 1 | 5162:52:48 | 100 | 100 5160:52:48 | ||
168 | JiLingYa | 心有泠兮 | 1 | 5186:46:44 | 100 | 100 5186:46:44 | ||
169 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 1 | 5255:57:43 | 100 | 100 5255:57:43 | ||
170 | 0027480119 | 罗丰泰 | 1 | 5439:01:53 | 100 | 100 5439:01:53 | ||
171 | fengchangdao | fengchangdao | 1 | 5512:57:25 | 100 | 100 5512:57:25 | ||
172 | 0027270160 | 黄俊凯 | 1 | 5522:59:58 | 100 | 100 5522:59:58 | ||
173 | guojinxuan | 锅巴 | 1 | 5547:44:29 | 100 | 100 5547:44:29 | ||
174 | XLQ | XvLangQing | 1 | 5567:21:22 | 100 | 100 5567:21:22 | ||
| * | chenjiayu127546 | *gay与拉* //你有QB吗? | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | ||
175 | leihaoran | 雷浩然 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
176 | 0027270135 | 0027270135 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
| * | wangxiao127546 | *╟▒→▣-▣▒ 🧿︴ | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
177 | Victor | 徐晟泽 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | dongdong | 兔子 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
179 | xuzixiao | 小徐同学爱刷题!!! | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
180 | xy2024 | 谢宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
181 | mss1234 | 马普善 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
182 | 0027110074 | 黄承宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
