Contest2183 -- Ace_二级编程题达标测试_周日班 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhangwenyu | 张文宇 | 5 | 33:31:06 | 500 | ※1st 10000:07:41 | ※1st 10000:17:18 | 100 27:45:43 | ※1st 10000:28:00 | ※1st 10000:32:24 |
2 | hjyy | 侯晋怡 | 5 | 500:04:56 | 500 | 100 100:49:08 | 100 99:13:39 | 100 99:37:35 | 100 100:05:46 | 100 99:58:48 |
3 | xiazifu | 夏梓福 | 5 | 591:45:12 | 500 | 100 27:59:00 | 100 27:22:38 | 100 288:10:02 | 100 123:07:00 | 100 122:46:32 |
4 | 15155950624 | 叶安迪 | 5 | 5063:26:17 | 500 | 100 841:28:41 | 100 1009:00:42 | 100 982:09:07 | 100 981:03:15 | 100 1249:44:32 |
5 | rank_six | rank_six | 5 | 7191:27:06 | 500 | 100 1770:06:19 | 100 475:15:37 | 100 435:05:44 | 100 1316:57:55 | 100 3194:01:31 |
6 | 0027520008 | 王逸宸 | 5 | 14200:05:03 | 500 | 100 2494:45:36 | 100 2642:58:03 | 100 2645:22:17 | 100 2643:02:36 | 100 3771:56:31 |
7 | 0027520019 | 范恒瑞 | 5 | 14381:49:04 | 500 | 100 2619:44:18 | 100 2661:45:19 | 100 2662:59:44 | 100 2661:53:54 | 100 3774:05:49 |
8 | luozimeng | 罗梓萌 | 4 | 990:41:07 | 460 | 100 289:14:30 | 100 288:32:05 | 100 288:44:45 | 60 | 100 123:29:47 |
9 | liuyixuan | 柳懿轩 | 4 | 03:22:57 | 400 | 100 00:20:19 | 100 00:28:11 | 0 | 100 01:03:50 | 100 01:10:37 |
10 | zhuzhanyan | 朱展颜 | 4 | 366:00:13 | 400 | 100 00:36:13 | 100 118:57:25 | 100 122:25:13 | 100 122:41:22 | |
11 | yuyuchen | 余雨宸 | 4 | 501:55:32 | 400 | 100 126:23:40 | 100 126:05:21 | 100 125:50:58 | 100 123:15:33 | |
12 | zhouyuxuan | 周宇轩 | 4 | 641:30:15 | 400 | 100 101:18:01 | 100 293:42:16 | 100 122:50:43 | 100 122:39:15 | |
13 | CHENYL | CHENYL | 4 | 2724:04:54 | 400 | 100 449:37:51 | 100 1000:32:38 | 100 793:14:06 | 100 479:40:19 | |
14 | pengsiqi | 彭思齐 | 4 | 5632:37:40 | 400 | 100 1078:17:32 | 100 1133:00:50 | 100 2285:06:11 | 100 1133:13:07 | |
15 | tyxx93 | 翁笑言 | 4 | 6341:05:42 | 400 | 100 1268:58:38 | 100 457:52:28 | 100 1222:33:22 | 100 3389:01:14 | |
16 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅 | 4 | 9972:54:41 | 400 | 100 4024:16:22 | 100 1631:23:24 | 100 2680:30:45 | 100 1631:44:10 | |
17 | xionghaoming | 熊浩茗 | 4 | 11560:36:29 | 400 | 100 2712:18:03 | 100 4169:44:14 | 100 2321:46:31 | 100 2348:47:41 | |
18 | 0027120086 | 张墨宁 | 4 | 14425:40:28 | 400 | 100 3404:48:21 | 100 3192:55:45 | 100 3193:01:12 | 100 4634:55:10 | |
19 | 0027120213 | 阳煜坤 | 4 | 14477:27:19 | 400 | 100 3483:48:04 | 100 3245:24:43 | 100 3381:37:51 | 100 4366:36:41 | |
20 | xbc_fjy | fjy | 3 | 6670:47:16 | 327 | 100 3986:24:52 | 100 1341:32:40 | 27 | 100 1342:09:44 | |
21 | 0027120166 | 陈凯泽 | 3 | 2401:27:34 | 309 | 100 558:24:04 | 100 1000:36:30 | 9 | 100 833:27:00 | |
22 | kingzong | kingzong | 3 | 4419:16:44 | 309 | 100 1457:05:48 | 100 1480:48:07 | 9 | 100 1481:02:49 | |
23 | AceWu | AceWu | 3 | 249:40:27 | 300 | 100 02:13:20 | 100 123:03:13 | 100 124:03:54 | ||
24 | linmuchen | 林睦辰 | 3 | 366:43:17 | 300 | 100 117:32:59 | 100 123:04:16 | 100 123:26:02 | ||
25 | zds110 | 张冬昇 | 3 | 432:13:37 | 300 | 100 142:41:02 | 100 144:23:32 | 100 143:09:03 | ||
26 | shuihan33 | 陈sir | 3 | 2776:55:17 | 300 | 100 814:37:48 | 100 814:58:45 | 100 1147:18:44 | ||
27 | qzq | om | 3 | 3349:42:40 | 300 | 100 987:54:44 | 100 1180:23:05 | 100 1180:24:51 | ||
28 | xukangning | 徐康宁 | 3 | 3852:14:53 | 300 | 100 1204:27:37 | 100 1229:02:43 | 100 1417:44:33 | ||
29 | 15878591485 | 鹏鹏 | 3 | 3900:20:52 | 300 | 100 1229:22:01 | 100 1344:09:13 | 100 1325:29:38 | ||
30 | nuomuqi | 诺慕奇 | 3 | 4033:07:05 | 300 | 100 1202:23:28 | 100 1414:58:21 | 100 1415:05:16 | ||
31 | kl4 | 五代雄介 | 3 | 4283:32:12 | 300 | 100 1819:15:14 | 100 1986:11:48 | 100 474:45:10 | ||
32 | wms | wms | 3 | 4399:47:31 | 300 | 100 2082:20:37 | 100 185:19:48 | 100 2130:27:06 | ||
33 | sunhaochen2026 | 孙浩宸 | 3 | 4458:47:33 | 300 | 100 1182:09:52 | 100 1637:46:50 | 100 1638:10:51 | ||
34 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 3 | 4496:16:48 | 300 | 100 1009:38:08 | 100 1729:03:47 | 100 1757:34:53 | ||
35 | 0027480098 | 清风 | 3 | 4652:49:54 | 300 | 100 630:07:57 | 100 2010:29:51 | 100 2011:12:06 | ||
36 | zhw | 郑皓文 | 3 | 4813:30:13 | 300 | 100 311:05:08 | 100 4227:56:10 | 100 268:28:55 | ||
37 | 0027480119 | 罗丰泰 | 3 | 5163:17:09 | 300 | 100 580:06:36 | 100 2011:18:12 | 100 2571:32:21 | ||
38 | mj2502 | 黄泓杰 | 3 | 6784:02:52 | 300 | 100 4841:31:24 | 100 649:38:25 | 100 1288:53:03 | ||
39 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 3 | 6800:50:10 | 300 | 100 643:10:12 | 100 5179:08:55 | 100 978:31:03 | ||
40 | 0027120172 | 乔晨轩 | 3 | 6802:44:53 | 300 | 100 4967:21:32 | 100 1001:24:08 | 100 833:59:13 | ||
41 | xusunxiang | 徐孙湘 | 3 | 7214:51:45 | 300 | 100 5543:06:29 | 100 835:12:32 | 100 835:32:44 | ||
42 | lizhaoxi | 李昭曦 | 3 | 7325:54:37 | 300 | 100 981:01:01 | 100 2404:50:57 | 100 3940:02:39 | ||
43 | mj2508 | 魏烨宸 | 3 | 7420:48:55 | 300 | 100 4841:28:44 | 100 1289:26:55 | 100 1288:53:16 | ||
44 | 2015 | 叶宸熙 | 3 | 7459:50:38 | 300 | 100 1799:20:17 | 100 2829:28:15 | 100 2830:02:06 | ||
45 | taozi0926 | 陶泽睿 | 3 | 7831:22:40 | 300 | 100 03:27:52 | 100 3988:47:29 | 100 3838:47:19 | ||
46 | 0027520105 | 张辰逸 | 3 | 7842:08:30 | 300 | 100 2514:25:47 | 100 2813:04:06 | 100 2514:38:37 | ||
47 | 0027120150 | 汪成宇 | 3 | 8208:02:26 | 300 | 100 1845:48:18 | 100 1846:41:31 | 100 4515:32:37 | ||
48 | KB_YYH | 杨云灏 | 3 | 8281:57:07 | 300 | 100 3507:48:56 | 100 02:54:11 | 100 4771:14:00 | ||
49 | 0027230036 | 李雨泽 | 3 | 8331:37:06 | 300 | 100 1847:34:57 | 100 1847:27:04 | 100 4635:55:05 | ||
50 | xyd | 小雨点 | 3 | 9135:21:49 | 300 | 100 2970:07:19 | 100 3194:37:21 | 100 2970:17:09 | ||
51 | tyxx120 | 周子培 | 3 | 9506:27:47 | 300 | 100 3385:12:11 | 100 1877:49:15 | 100 4243:06:21 | ||
52 | tyxx100 | 赵宸宇 | 3 | 9848:51:16 | 300 | 100 3605:03:44 | 100 3186:50:55 | 100 3053:56:37 | ||
53 | 0027120090 | 柳伯翰 | 3 | 10292:39:13 | 300 | 100 3524:57:43 | 100 3382:56:03 | 100 3384:25:27 | ||
54 | 0027270160 | 黄俊凯 | 3 | 10347:26:24 | 300 | 100 2785:01:06 | 100 3936:38:34 | 100 3625:46:44 | ||
55 | azazliruoxi | 李若溪 | 3 | 10884:49:44 | 300 | 100 3522:37:14 | 100 3523:22:05 | 100 3838:50:25 | ||
56 | w31415926www | WangZiNuo | 3 | 11029:53:14 | 300 | 100 5104:33:44 | 100 5255:58:40 | 100 669:20:50 | ||
57 | 0027270087 | 周骐骏 | 3 | 11069:34:05 | 300 | 100 3698:54:07 | 100 3699:16:15 | 100 3671:03:43 | ||
58 | 0027520004 | 樊睿洋 | 3 | 11174:05:09 | 300 | 100 3724:32:54 | 100 3724:45:16 | 100 3724:46:59 | ||
| * | dumingheng127546 | *ming heng Du* | 3 | 11225:35:53 | 300 | 100 3912:46:46 | 100 3927:05:25 | 100 3385:43:42 | ||
59 | 0027270078 | 0027270078 | 3 | 12152:58:20 | 300 | 100 4201:00:19 | 100 4085:54:01 | 100 3865:04:00 | ||
60 | Jeery | Jeery | 3 | 12898:52:55 | 300 | 100 3331:15:09 | 100 4792:58:56 | 100 4773:58:50 | ||
61 | XLQ | XvLangQing | 3 | 14687:27:05 | 300 | 100 5275:35:59 | 100 4705:03:46 | 100 4705:27:20 | ||
62 | zhangyuchen | 张宇辰 | 3 | 15343:30:36 | 300 | 100 5088:20:18 | 100 5164:07:30 | 100 5090:02:48 | ||
63 | bc1080 | 曹圣乔 | 3 | 15906:34:26 | 300 | 100 5254:11:51 | 100 5325:54:34 | 100 5326:28:01 | ||
64 | bc1073 | 许峻菡 | 3 | 15906:49:34 | 300 | 100 5253:59:15 | 100 5325:45:07 | 100 5326:25:12 | ||
65 | mj1062 | 曹钧杰 | 2 | 6138:34:01 | 220 | 100 4848:26:18 | 100 1289:27:43 | 20 | ||
66 | tyxx99 | 冯嘉乐 | 2 | 6939:55:23 | 218 | 100 3458:28:56 | 18 | 100 3481:06:27 | ||
67 | lanruoxin | 兰若欣 | 2 | 01:00:21 | 209 | 100 00:30:55 | 100 00:29:26 | 9 | ||
68 | daimuchen | 代沐晨 | 2 | 00:32:04 | 200 | 100 00:11:31 | 100 00:20:33 | 0 | ||
69 | yushuyi | 余舒熠 | 2 | 247:54:58 | 200 | 100 123:21:06 | 100 123:13:52 | |||
70 | wyf911 | 王艺菲 | 2 | 284:13:44 | 200 | 100 141:59:34 | 100 142:14:10 | |||
71 | wrb911 | Monkey W | 2 | 287:20:14 | 200 | 100 144:14:26 | 100 143:05:48 | |||
72 | CWen | Cwen | 2 | 290:58:26 | 200 | 100 286:49:47 | 100 03:28:39 | |||
73 | 0027270120 | 易阳 | 2 | 342:36:29 | 200 | 100 99:00:54 | 100 243:15:35 | |||
74 | dlx07 | Man what can i say | 2 | 446:22:12 | 200 | 100 139:43:19 | 100 306:38:53 | |||
| * | kabba1234 | *** | 2 | 446:26:00 | 200 | 100 139:41:38 | 100 305:44:22 | |||
| * | kabba123111 | *** | 2 | 446:26:56 | 200 | 100 139:42:37 | 100 306:44:19 | |||
75 | kabba666 | 王ziluo | 2 | 454:37:20 | 200 | 100 139:23:36 | 100 315:13:44 | |||
76 | tyxx82 | 曾蜀越 | 2 | 574:41:41 | 200 | 100 504:03:54 | 100 70:17:47 | |||
77 | liuzhuoyu20130613 | 刘卓毓 | 2 | 612:20:04 | 200 | 100 139:40:36 | 100 472:19:28 | |||
78 | hrj2015 | 何汝瑾 | 2 | 790:10:49 | 200 | 100 453:57:57 | 100 335:52:52 | |||
79 | 277393474 | 沉雨行 | 2 | 792:57:59 | 200 | 100 648:30:55 | 100 144:07:04 | |||
80 | wjy2 | 吴佳遥 | 2 | 793:05:31 | 200 | 100 648:23:20 | 100 144:22:11 | |||
81 | 0027510033 | 菜菜鸡 | 2 | 872:58:29 | 200 | 100 433:57:36 | 100 439:00:53 | |||
82 | OIwhiz | ^_^ | 2 | 873:41:26 | 200 | 100 434:39:09 | 100 439:02:17 | |||
83 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 2 | 1025:05:45 | 200 | 100 254:42:22 | 100 770:23:23 | |||
84 | lszhangsheng | 张晟 | 2 | 1256:06:01 | 200 | 100 940:18:08 | 100 315:47:53 | |||
85 | 0027270122 | 0027270122 | 2 | 1368:05:59 | 200 | 100 120:52:17 | 0 | 100 1246:33:42 | ||
86 | kabba704 | 靳宇熙 | 2 | 1507:11:03 | 200 | 100 836:41:48 | 100 670:09:15 | |||
87 | cppyinzirui | 尹子睿 | 2 | 1629:36:37 | 200 | 100 814:37:31 | 100 814:59:06 | |||
88 | qetuo | 王顾睿 | 2 | 1669:24:47 | 200 | 100 835:19:00 | 100 834:05:47 | |||
89 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 2 | 1671:39:12 | 200 | 100 835:59:04 | 100 835:20:08 | |||
90 | 0027270072 | 周宇桐 | 2 | 1747:01:22 | 200 | 100 647:23:01 | 100 1099:38:21 | |||
91 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 2 | 1801:09:09 | 200 | 100 966:03:45 | 100 835:05:24 | |||
92 | 13108849867 | 你爹 | 2 | 1831:38:40 | 200 | 100 1660:36:15 | 100 170:42:25 | |||
93 | huangyule0329 | 乐乐 | 2 | 1836:09:08 | 200 | 100 1000:52:35 | 100 835:16:33 | |||
94 | 0027120161 | 吴沐言 | 2 | 1836:20:21 | 200 | 100 1000:36:29 | 100 833:03:52 | |||
95 | noip100 | noip100 | 2 | 1939:21:30 | 200 | 100 649:30:56 | 100 1288:50:34 | |||
96 | xuzhongke | 徐仲轲 | 2 | 2197:47:07 | 200 | 100 1098:45:32 | 100 1099:01:35 | |||
97 | ysy123456 | 余诗远 | 2 | 2348:42:39 | 200 | 100 1174:08:43 | 100 1174:33:56 | |||
98 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 2 | 2349:24:40 | 200 | 100 1174:07:42 | 100 1174:36:58 | |||
99 | zhouzimo | zzm | 2 | 2359:24:24 | 200 | 100 1178:17:50 | 100 1178:46:34 | |||
100 | raosiyang | 饶思杨(mingzinaixijie) | 2 | 2359:51:32 | 200 | 100 1178:24:18 | 100 1178:47:14 | |||
101 | wangchengzhi | 王成之 | 2 | 2437:46:51 | 200 | 100 1457:36:42 | 100 979:30:09 | |||
102 | kl3 | 石宛灵 | 2 | 2462:27:27 | 200 | 100 1987:21:51 | 100 474:45:36 | |||
103 | 0027270038 | 全能人诺兰 | 2 | 2526:43:48 | 200 | 100 2519:29:12 | 100 03:34:36 | |||
104 | zhangye123 | 张页 | 2 | 2580:10:42 | 200 | 100 1432:52:04 | 100 1147:18:38 | |||
105 | zjy1 | zjy1 | 2 | 2627:37:56 | 200 | 100 138:16:30 | 100 2489:21:26 | |||
106 | zhangad | 张延豪 | 2 | 2634:31:25 | 200 | 100 2008:54:29 | 100 624:16:56 | |||
107 | chenjingyu | 陈静瑜 | 2 | 2687:21:05 | 200 | 100 1851:53:41 | 0 | 100 835:27:24 | ||
108 | luzelin | 陆泽麟 | 2 | 2879:42:42 | 200 | 100 1732:22:17 | 100 1147:20:25 | |||
109 | xbc_hzc | 黄梓程 | 2 | 2947:49:36 | 200 | 100 1462:07:37 | 100 1485:21:59 | |||
110 | xry007 | asfda | 2 | 3014:34:10 | 200 | 100 1842:53:03 | 100 1171:41:07 | |||
111 | kl2 | 余智卿 | 2 | 3060:18:45 | 200 | 100 725:25:21 | 100 2331:33:24 | 0 | ||
112 | tyxx45 | 柯景凡 | 2 | 3337:45:14 | 200 | 100 289:04:43 | 0 | 100 3048:00:31 | ||
113 | shijunxi | 施俊熙 | 2 | 3546:31:15 | 200 | 100 1025:27:07 | 100 2520:44:08 | |||
114 | kl5 | 李高逸 | 2 | 3552:56:07 | 200 | 100 1776:42:42 | 0 | 100 1776:13:25 | ||
115 | lxh668 | 李小杭 | 2 | 3679:53:43 | 200 | 100 1540:05:06 | 100 2139:08:37 | |||
116 | 0027270106 | 不会ly? | 2 | 3686:21:23 | 200 | 100 1843:13:47 | 100 1843:07:36 | |||
117 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 2 | 4005:05:05 | 200 | 100 2826:27:29 | 100 1178:37:36 | |||
118 | linqiuzao | SB | 2 | 4005:57:51 | 200 | 100 2826:34:01 | 100 1178:43:50 | |||
119 | wangkaijie | 杰出少年 | 2 | 4183:03:17 | 200 | 100 1897:57:28 | 100 2285:05:49 | |||
120 | yaowansiya | 姚万思琊 | 2 | 4519:10:58 | 200 | 100 2182:50:12 | 100 2334:40:46 | |||
121 | wax07 | 老王 | 2 | 4694:53:12 | 200 | 100 3523:05:04 | 100 1171:48:08 | |||
122 | gyq06 | 666gyq | 2 | 4694:57:12 | 200 | 100 3522:54:58 | 100 1171:42:14 | |||
123 | ylh07 | xxx | 2 | 4694:57:58 | 200 | 100 3522:56:13 | 100 1171:41:45 | |||
124 | tbr27 | tbr27 | 2 | 4695:39:26 | 200 | 100 3523:15:39 | 100 1171:43:47 | |||
125 | hzh07 | 12345678900987654321 | 2 | 4697:01:52 | 200 | 100 3523:16:55 | 100 1171:44:57 | |||
126 | zhouzepeng0302 | zhouzepeng0302 | 2 | 4729:55:40 | 200 | 100 3894:47:17 | 100 835:08:23 | |||
127 | Jerry99 | 张鑫磊 | 2 | 4999:00:48 | 200 | 100 1756:59:33 | 100 3242:01:15 | |||
128 | liangchenrui | 梁宸睿 | 2 | 5252:20:42 | 200 | 100 4003:08:10 | 100 1246:52:32 | |||
129 | wangmingzhe | 汪明哲 | 2 | 5291:29:14 | 200 | 100 2645:40:41 | 100 2645:48:33 | |||
130 | chenc565585 | 猛攻暗区 | 2 | 5324:00:11 | 200 | 100 2661:21:58 | 100 2662:18:13 | |||
131 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 2 | 5324:21:35 | 200 | 100 2661:23:21 | 100 2662:18:14 | |||
132 | chenys555886 | 陈勇韶 | 2 | 5324:37:37 | 200 | 100 2661:20:27 | 100 2662:17:10 | |||
133 | 0027150096 | 刘奕辰 | 2 | 5654:19:23 | 200 | 100 2826:25:47 | 100 2827:13:36 | |||
134 | 0027150289 | 胡宸骏 | 2 | 5654:40:44 | 200 | 100 2826:29:39 | 100 2827:11:05 | |||
135 | tangzexin | 唐泽鑫 | 2 | 5762:21:15 | 200 | 100 2544:57:03 | 100 3217:24:12 | |||
136 | yueyuxiang | 雨欣月 | 2 | 5951:27:07 | 200 | 100 2974:19:45 | 100 2976:27:22 | |||
137 | 0027270132 | 0027270132 | 2 | 5975:14:22 | 200 | 100 647:52:11 | 100 5327:22:11 | |||
138 | daige963 | 小菜一碟 | 2 | 6182:29:55 | 200 | 100 3520:53:00 | 100 2661:16:55 | |||
139 | Waynelee | 李岱 | 2 | 6191:48:14 | 200 | 100 5518:45:19 | 100 673:02:55 | |||
140 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 2 | 6239:10:46 | 200 | 100 4536:53:05 | 100 1702:17:41 | |||
141 | chenjiawang | 陈佳旺 | 2 | 6327:12:01 | 200 | 100 5179:12:10 | 100 1147:19:51 | |||
142 | 0027120156 | 杨沐歆 | 2 | 6384:43:51 | 200 | 100 1001:07:39 | 100 5383:16:12 | |||
143 | roserose | Rose | 2 | 6390:30:55 | 200 | 100 2523:25:49 | 100 3867:05:06 | |||
144 | sunchenxiang | sunchenxiang | 2 | 6704:51:33 | 200 | 100 3411:37:00 | 100 3293:14:33 | |||
145 | 0027520013 | 荆垚然 | 2 | 6848:40:59 | 200 | 100 3316:44:21 | 0 | 100 3531:56:38 | ||
146 | hzq07 | hoiuwvehfi | 2 | 7046:55:18 | 200 | 100 3523:16:32 | 100 3523:38:46 | |||
147 | zzc06 | 请吃狗屎,老六 | 2 | 7047:03:15 | 200 | 100 3523:21:04 | 100 3523:42:11 | |||
148 | luo | LUO | 2 | 7162:23:16 | 200 | 100 3578:23:20 | 100 3583:59:56 | |||
149 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 2 | 7342:27:22 | 200 | 100 3676:09:33 | 0 | 100 3665:17:49 | ||
150 | zhengmuchuan | crazy cat | 2 | 7345:46:09 | 200 | 100 3672:56:35 | 100 3672:49:34 | |||
151 | suibian | suibian | 2 | 7394:22:58 | 200 | 100 3697:06:16 | 100 3697:16:42 | |||
152 | shilisheng | 里飞沙 | 2 | 7468:06:09 | 200 | 100 3865:01:15 | 100 3603:04:54 | |||
153 | 0027110016 | 包宇铭 | 2 | 7676:53:10 | 200 | 100 3837:59:11 | 100 3838:53:59 | |||
154 | guguking | guguking | 2 | 7676:59:58 | 200 | 100 3837:58:21 | 100 3839:01:37 | |||
155 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 2 | 7677:08:57 | 200 | 100 3838:42:19 | 100 3838:06:38 | |||
156 | qjc20150827 | 钱锦程 | 2 | 7701:20:58 | 200 | 100 3862:20:27 | 100 3839:00:31 | |||
157 | kabba_zyc | 赵昱辰 | 2 | 7705:27:53 | 200 | 100 3866:19:28 | 100 3839:08:25 | |||
158 | zhaoyan | 赵言 | 2 | 7705:33:26 | 200 | 100 3866:24:39 | 100 3839:08:47 | |||
159 | kabba_chenmingzhao | 瓦尔基里核电站原住民 | 2 | 7893:36:53 | 200 | 100 3527:06:23 | 100 4366:30:30 | |||
160 | zrg20150109 | 若谷0101 | 2 | 7997:10:10 | 200 | 100 4158:20:15 | 100 3838:49:55 | |||
161 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 2 | 8297:29:47 | 200 | 100 4148:39:30 | 100 4148:50:17 | |||
162 | xbc_lkx | 刘科贤 | 2 | 8340:51:05 | 200 | 100 4169:58:55 | 100 4170:52:10 | |||
163 | 0027270088 | 胡熠宸 | 2 | 8518:19:48 | 200 | 100 4795:50:27 | 100 3721:49:21 | |||
164 | 18071048764 | aidehua | 2 | 8519:00:58 | 200 | 100 4366:22:20 | 100 4152:38:38 | |||
165 | yangshurui | 巜悔灬尘乄 | 2 | 9471:17:32 | 200 | 100 5104:45:47 | 100 4366:31:45 | |||
166 | yuxi | yuxi | 2 | 9546:32:23 | 200 | 100 4632:52:28 | 100 4913:39:55 | |||
167 | wyh666 | 万一涵 | 2 | 9763:40:05 | 200 | 100 5422:53:00 | 100 4339:47:05 | |||
168 | bc1124 | 卢铭辉 | 2 | 9785:19:31 | 200 | 100 5271:56:26 | 100 4513:03:05 | |||
169 | kl9 | 朱一诺 | 2 | 9819:13:17 | 200 | 100 4826:08:23 | 100 4993:04:54 | |||
170 | shijinhan | 施锦涵 | 2 | 10018:42:28 | 200 | 100 4852:53:30 | 100 5165:28:58 | |||
171 | kabba_zhangyuhang | zhangyuhang | 2 | 10343:38:40 | 200 | 100 4876:14:36 | 100 5464:24:04 | |||
172 | liujunzhe | 刘俊喆 | 2 | 10491:09:12 | 200 | 100 5016:58:18 | 100 5474:10:54 | |||
173 | bchy0074 | 谭景洋 | 2 | 10563:46:18 | 200 | 100 5280:15:26 | 100 5283:10:52 | |||
174 | bc2233 | 王浩晨 | 2 | 10593:51:32 | 200 | 100 5271:58:41 | 100 5320:52:51 | |||
175 | bc1120 | 连易诚 | 2 | 10594:11:47 | 200 | 100 5271:58:38 | 100 5320:53:09 | |||
176 | bc1125 | 米辰兴 | 2 | 10595:23:31 | 200 | 100 5272:09:13 | 100 5320:54:18 | |||
177 | tangjinruo | 汤金若 | 2 | 10687:29:54 | 200 | 100 5595:33:54 | 100 5091:56:00 | |||
178 | wanhc | 万皓宸 | 2 | 11227:34:17 | 200 | 100 5616:54:00 | 100 5610:40:17 | |||
179 | tyxx55 | 盖昱辰 | 1 | 1863:37:10 | 199 | 100 1863:37:10 | 9 | 90 | ||
180 | tyxx38 | 孙骏泽 | 1 | 1011:41:21 | 190 | 100 1011:01:21 | 90 | |||
181 | zhaotianze | 赵天泽 | 1 | 1151:11:50 | 170 | 100 1150:51:50 | 70 | |||
182 | zhengchengxu | aa | 1 | 5138:26:01 | 170 | 100 5138:06:01 | 70 | |||
183 | tyxx42 | 潘裕恒 | 1 | 289:27:03 | 160 | 100 289:07:03 | 60 | |||
184 | 0371100020 | 左宝宸 | 1 | 1802:13:52 | 136 | 36 | 100 1802:13:52 | |||
185 | lwe | lwe | 1 | 2112:16:21 | 127 | 100 2112:16:21 | 27 | |||
186 | tyxx75 | 姚yi航 | 1 | 2283:31:03 | 109 | 9 | 100 2283:11:03 | |||
187 | tyxx71 | 🚣代鸿宇🚣 | 1 | 3185:33:41 | 109 | 9 | 100 3185:13:41 | |||
188 | QNY | 齐诺一 | 1 | 00:39:23 | 100 | 100 00:19:23 | ||||
189 | hongdouge | zhangyuhang | 1 | 02:11:05 | 100 | ※1st 10002:11:05 | ||||
190 | kb_ly | 大猫 | 1 | 03:11:42 | 100 | 100 02:11:42 | ||||
191 | pxf2 | 彭险峰 | 1 | 23:45:10 | 100 | 100 22:05:10 | ||||
192 | 1234567891 | 神秘的sensei | 1 | 24:39:59 | 100 | 100 24:39:59 | ||||
193 | lbq114514 | 78 | 1 | 25:09:38 | 100 | 100 24:29:38 | ||||
194 | 0027270110 | 0027270110 | 1 | 99:01:14 | 100 | 100 99:01:14 | ||||
195 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 1 | 120:54:37 | 100 | 100 120:54:37 | ||||
196 | tyxx78 | 吴溍亨 | 1 | 124:28:10 | 100 | 100 124:08:10 | ||||
197 | wang_zi_ming | 王梓名 | 1 | 126:59:49 | 100 | 100 126:59:49 | ||||
198 | kabba54188 | 郑茗予 | 1 | 139:24:34 | 100 | 100 139:24:34 | ||||
199 | kabba886 | gjy1230805 | 1 | 139:39:04 | 100 | 100 139:39:04 | ||||
200 | liyixian | 李奕贤 | 1 | 161:00:59 | 100 | 100 161:00:59 | ||||
201 | kb_tlx | 一架中国空军的运-20 | 1 | 169:34:40 | 100 | 100 169:34:40 | ||||
202 | 0377020026 | 大猫老师250 | 1 | 169:34:59 | 100 | 100 169:34:59 | ||||
203 | kb_xwj | AAA豹式批发商(游戏开发部 | 1 | 169:52:27 | 100 | 100 169:32:27 | ||||
204 | kb_lxb | 吕嘉泽 | 1 | 170:33:20 | 100 | 100 169:53:20 | ||||
205 | liangjianlang | 刘备 | 1 | 192:18:58 | 100 | 100 192:18:58 | ||||
206 | tanyongjun | 曹丕 | 1 | 192:27:23 | 100 | 100 192:27:23 | ||||
207 | wangyi | wangyi | 1 | 192:52:12 | 100 | 100 192:52:12 | ||||
208 | xy0 | 邱怡瑶 | 1 | 195:54:23 | 100 | 100 192:34:23 | ||||
209 | wangziyeu | 王子月 | 1 | 212:55:15 | 100 | 100 212:15:15 | ||||
210 | kb_DUNBIlin | A big cool boy | 1 | 216:16:10 | 100 | 100 216:16:10 | ||||
211 | Robate | 小白 | 1 | 258:34:07 | 100 | 100 258:34:07 | ||||
212 | cjcn123 | 石在野(石大肠~遥遥领先) | 1 | 286:51:03 | 100 | 100 286:31:03 | ||||
| * | wangxiao127546 | *╟▒→▣-▣▒ 🧿︴ | 1 | 288:38:41 | 100 | 0 | 100 288:18:41 | |||
213 | dbx | 段博兮 | 1 | 292:44:19 | 100 | 100 292:44:19 | ||||
214 | MC_Jkk | 蒋陈宸 | 1 | 312:44:43 | 100 | 100 312:44:43 | ||||
215 | dloddd | 许眠 | 1 | 340:24:51 | 100 | 100 340:24:51 | ||||
216 | xiaolin123 | 林朵儿 | 1 | 340:59:45 | 100 | 100 340:59:45 | ||||
217 | bchy0050 | Xaleid◆scopiX | 1 | 387:02:31 | 100 | 100 387:02:31 | ||||
218 | yiyangyiyang | 易阳 | 1 | 387:09:18 | 100 | 100 386:49:18 | ||||
219 | wangjue | 王珏 | 1 | 407:05:21 | 100 | 100 407:05:21 | ||||
220 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 430:01:13 | 100 | 100 428:41:13 | ||||
221 | cspoj0076 | 黎恒达 | 1 | 461:29:10 | 100 | 100 461:09:10 | ||||
