Contest2146 -- 基础输入输出练习(精英班) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | linboxi127546 | 林柏希 | 12 | 39:23:37 | 1200 | 100 02:09:52 | ※1st 10002:17:13 | 100 03:09:52 | 100 03:12:41 | ※1st 10003:13:56 | ※1st 10003:14:36 | 100 03:16:31 | 100 03:15:13 | ※1st 10003:16:56 | ※1st 10003:18:07 | ※1st 10003:18:55 | ※1st 10003:19:45 |
2 | lijianyi127546 | 李健意 | 12 | 1020:05:59 | 1200 | ※1st 10002:01:32 | 100 02:30:08 | ※1st 10002:33:21 | 100 03:20:09 | 100 03:26:02 | 100 76:22:29 | 100 76:32:04 | 100 170:09:24 | 100 170:19:43 | 100 170:26:50 | 100 170:30:05 | 100 170:54:12 |
3 | tanyongjun | 曹丕 | 12 | 1956:47:02 | 1200 | 100 99:04:00 | 100 99:04:52 | 100 99:07:54 | 100 194:57:02 | 100 194:57:42 | 100 194:59:18 | 100 99:15:31 | 100 195:05:33 | 100 194:56:35 | 100 195:01:04 | 100 195:01:26 | 100 194:56:05 |
4 | shitou | GTR | 12 | 5215:48:04 | 1200 | 100 04:38:28 | 100 04:41:50 | 100 04:43:42 | 100 509:02:11 | 100 628:19:29 | 100 844:24:09 | 100 172:32:21 | 100 172:58:32 | 100 508:43:23 | 100 1012:12:20 | 100 1012:29:23 | 100 341:02:16 |
5 | one_wyf | 吴逸凡 | 12 | 5547:48:05 | 1200 | 100 337:19:14 | 100 337:20:46 | 100 337:22:20 | 100 503:14:55 | 100 503:22:06 | 100 503:38:01 | 100 502:18:28 | 100 502:56:52 | 100 503:10:48 | 100 504:47:46 | 100 504:49:31 | 100 503:07:18 |
6 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 12 | 13210:59:48 | 1200 | 100 989:09:38 | 100 989:09:14 | 100 989:10:27 | 100 1151:43:07 | 100 1151:43:35 | 100 1171:32:47 | 100 989:13:33 | 100 1151:31:49 | 100 1151:42:57 | 100 1171:34:43 | 100 1151:45:39 | 100 1151:42:19 |
7 | maoyuqi01 | 毛瑜麒 | 12 | 14320:23:04 | 1200 | 100 1221:54:16 | 100 1221:58:53 | 100 1222:16:05 | 100 1318:05:34 | 100 1318:12:27 | 100 1318:39:39 | 100 1222:23:19 | 100 1222:56:04 | 100 1317:58:32 | 100 1319:00:35 | 100 295:20:33 | 100 1317:57:07 |
8 | dkc | xyxyxy | 12 | 14917:31:22 | 1200 | 100 1222:54:16 | 100 1222:55:27 | 100 1222:56:51 | 100 1318:43:20 | 100 1223:13:38 | 100 1223:18:25 | 100 1223:00:29 | 100 1223:07:33 | 100 1223:10:04 | 100 1247:16:11 | 100 1247:18:19 | 100 1318:36:49 |
9 | pushengting | 普晟庭 | 12 | 14960:07:54 | 1200 | 100 1221:57:58 | 100 1222:00:20 | 100 1222:14:03 | 100 1222:37:00 | 100 1222:39:02 | 100 1317:52:35 | 100 1222:21:04 | 100 1222:28:16 | 100 1222:35:05 | 100 1318:42:25 | 100 1318:45:43 | 100 1222:34:23 |
10 | guoqiuchen | 郭楸桭· | 12 | 15012:42:41 | 1200 | 100 1128:40:55 | 100 1131:12:46 | 100 1131:13:37 | 100 1321:35:41 | 100 1321:38:28 | 100 1321:44:01 | 100 1131:31:36 | 100 1131:39:41 | 100 1321:30:25 | 100 1372:52:28 | 100 1372:53:42 | 100 1321:29:21 |
11 | cyr123 | 蔡悠然 | 12 | 15120:15:23 | 1200 | 100 1250:14:19 | 100 1250:15:22 | 100 1250:16:09 | 100 1268:24:35 | 100 1268:26:40 | 100 1276:05:35 | 100 1250:20:23 | 100 1250:38:09 | 100 1250:46:45 | 100 1276:09:54 | 100 1276:12:01 | 100 1250:45:31 |
12 | jiangmingxuan | 蒋铭轩 | 12 | 15272:17:50 | 1200 | 100 1221:58:56 | 100 1222:05:40 | 100 1222:15:47 | 100 1317:51:14 | 100 1317:57:58 | 100 1318:03:28 | 100 1222:23:49 | 100 1222:31:01 | 100 1222:47:46 | 100 1318:58:49 | 100 1340:08:10 | 100 1318:15:12 |
13 | liangjianlang | 刘备 | 11 | 2145:27:44 | 1100 | 100 194:56:05 | 100 194:56:36 | 100 194:57:02 | 100 195:01:30 | 100 195:02:27 | 100 195:05:23 | 100 194:58:07 | 100 195:00:57 | 100 195:06:50 | 100 195:22:40 | 100 195:00:07 | |
14 | rank_six | rank_six | 11 | 3604:00:00 | 1100 | 100 318:37:09 | 100 318:38:03 | 100 318:38:52 | 0 | 100 333:55:51 | 100 337:19:20 | 100 318:40:18 | 100 318:51:50 | 100 333:36:22 | 100 337:25:19 | 100 333:41:34 | 100 333:35:22 |
15 | one_wrz | 吴瑞钊 | 11 | 5694:07:05 | 1100 | 100 337:22:03 | 100 337:23:29 | 100 337:24:02 | 100 504:51:05 | 100 647:25:35 | 0 | 100 337:51:12 | 100 503:10:21 | 100 503:18:31 | 100 837:25:24 | 100 837:28:40 | 100 504:46:43 |
16 | lstzx | 唐梓轩 | 11 | 8848:44:09 | 1100 | 100 800:45:24 | 100 800:46:54 | 100 800:47:34 | 100 820:00:21 | 100 801:00:58 | 100 801:03:31 | 100 800:48:41 | 100 800:53:31 | 100 800:59:07 | 0 | 100 801:11:07 | 100 819:47:01 |
17 | 1ee | 侯俊熙 | 11 | 9454:22:53 | 1100 | 100 170:34:30 | 100 170:40:07 | 100 170:42:26 | 0 | 100 1223:14:04 | 100 1276:55:19 | 100 170:48:03 | 100 1269:33:17 | 100 1223:07:52 | 100 1294:23:34 | 100 1251:57:23 | 100 1223:06:18 |
18 | zhangboyuan | 张博元 | 11 | 13449:17:03 | 1100 | 100 1221:56:34 | 100 1222:01:01 | 100 1222:15:37 | 100 1222:38:36 | 100 1222:43:43 | 100 1222:47:29 | 100 1222:19:20 | 100 1222:29:49 | 100 1222:36:15 | 100 1222:53:37 | 100 1222:35:02 | |
19 | moquanxin | 莫权心 | 11 | 13928:48:18 | 1100 | 100 1318:11:17 | 100 1222:14:56 | 100 1222:20:05 | 0 | 100 1317:50:42 | 100 1318:03:58 | 100 1222:27:29 | 100 1222:37:17 | 100 1222:46:33 | 100 1318:32:49 | 100 1318:38:10 | 100 1222:45:02 |
20 | zhangboyuan01 | 张博元 | 11 | 14501:25:29 | 1100 | 100 1318:09:25 | 100 1318:11:27 | 100 1318:12:09 | 100 1317:59:45 | 100 1318:05:40 | 100 1318:39:25 | 100 1317:51:11 | 100 1317:57:06 | 100 1318:50:54 | 100 1318:52:58 | 100 1317:55:29 | |
21 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 10 | 9720:36:01 | 1050 | 100 916:11:38 | 100 916:07:18 | 100 959:23:20 | 100 911:48:13 | 100 1079:30:52 | 100 842:35:03 | 100 848:10:28 | 100 1079:29:01 | 100 911:40:40 | 50 | 100 1251:19:28 | |
22 | hehouyan127546 | 何厚言 | 10 | 2994:51:02 | 1000 | 100 76:05:25 | 100 76:07:04 | 100 76:10:56 | 100 412:12:10 | 0 | 100 76:20:14 | 100 243:59:57 | 100 507:18:38 | 100 507:25:05 | 100 507:54:35 | 100 507:56:58 | |
23 | lrk150221 | 150221 | 10 | 3558:43:06 | 1000 | 100 337:49:06 | 100 337:49:46 | 100 337:51:13 | 100 363:40:55 | 100 363:46:03 | 100 363:49:07 | 100 363:19:10 | 100 363:21:38 | 100 363:39:44 | 0 | 100 363:36:24 | |
24 | zxp | 张鑫鹏 | 10 | 5028:09:14 | 1000 | 100 502:28:28 | 100 502:30:30 | 100 502:32:25 | 100 502:55:16 | 100 502:57:04 | 100 503:03:54 | 100 502:34:42 | 100 502:45:22 | 100 502:53:34 | 100 503:07:59 | 0 | |
25 | xuchengze123 | xuchengze123 | 10 | 6223:18:44 | 1000 | 100 455:50:06 | 100 455:50:51 | 100 455:51:43 | 100 911:49:48 | 100 455:54:06 | 100 535:39:47 | 100 672:01:25 | 100 911:58:28 | 100 696:02:50 | 100 671:59:40 | ||
26 | tyxx122 | 胡宸浩 | 10 | 8772:26:51 | 1000 | 100 650:13:34 | 100 650:15:24 | 100 650:17:10 | 100 1178:37:18 | 100 1006:08:09 | 100 650:21:18 | 100 1159:35:13 | 100 1159:53:29 | 100 1015:54:07 | 100 650:31:09 | ||
27 | cag | 陈安歌 | 9 | 3814:29:11 | 900 | 100 366:51:35 | 100 367:20:06 | 100 391:28:25 | 100 459:31:48 | 100 459:24:13 | 100 391:34:04 | 100 458:22:11 | 100 459:16:21 | 100 459:20:28 | 0 | ||
28 | xjx | 肖俊贤 | 9 | 4528:15:27 | 900 | 100 502:41:27 | 100 502:42:59 | 100 502:43:52 | 100 503:23:54 | 100 503:26:30 | 100 502:45:39 | 100 503:12:04 | 100 503:20:25 | 100 503:18:37 | |||
29 | 0371080056 | xx | 9 | 4529:32:41 | 900 | 100 503:15:07 | 100 503:23:19 | 100 503:11:24 | 100 503:09:47 | 100 503:12:21 | 100 503:13:16 | 100 503:19:51 | 100 503:25:19 | 100 503:22:17 | |||
30 | yjh | 杨钧豪 | 9 | 5395:49:24 | 900 | 100 502:24:53 | 100 502:26:25 | 100 502:27:13 | 100 502:57:24 | 100 502:51:30 | 100 502:30:10 | 100 502:36:44 | 100 502:55:33 | 0 | 100 1373:59:32 | ||
31 | pengsiqi | 彭思齐 | 9 | 8275:54:20 | 900 | 100 649:26:46 | 100 649:27:38 | 100 649:29:20 | 100 1101:53:15 | 100 1101:55:44 | 100 817:41:31 | 100 1101:38:25 | 100 1101:51:25 | 100 1101:50:16 | |||
32 | liangluofan | 梁洛凡 | 9 | 11292:27:01 | 900 | 100 1221:58:09 | 100 1222:01:18 | 100 1222:14:16 | 100 1318:05:42 | 100 1318:17:11 | 100 1222:16:56 | 100 1222:32:45 | 100 1317:59:06 | 100 1223:01:38 | |||
33 | zhangyunrui | 张芸瑞 | 9 | 11866:45:16 | 900 | 100 1317:51:34 | 100 1317:52:17 | 100 1317:53:01 | 100 1318:07:54 | 100 1318:16:34 | 100 1317:54:19 | 100 1318:00:31 | 100 1318:04:55 | 100 1318:04:11 | |||
34 | tomb | 赵玺闰 | 9 | 11892:17:02 | 900 | 100 1317:50:16 | 100 1317:53:49 | 100 1317:55:25 | 100 1318:51:42 | 100 1340:28:08 | 100 1318:05:19 | 100 1318:23:09 | 100 1318:45:37 | 100 1318:43:37 | |||
35 | DSB1 | 张懿宸 | 8 | 2910:22:47 | 800 | 100 363:42:18 | 100 363:45:11 | 100 363:46:27 | 100 363:50:27 | 100 363:51:13 | 100 363:47:38 | 100 363:49:55 | 100 363:49:38 | ||||
36 | yiyang | 易阳 | 8 | 3872:01:25 | 800 | 100 483:49:39 | 100 483:50:03 | 100 483:53:59 | 100 483:59:38 | 100 483:54:41 | 100 483:57:01 | 100 483:58:22 | 100 483:58:02 | ||||
37 | lswzh | 王振浩 | 8 | 3878:25:52 | 800 | 100 484:37:11 | 100 484:42:07 | 100 484:43:07 | 100 484:50:11 | 100 484:52:11 | 100 484:45:16 | 100 484:48:22 | 100 484:47:27 | ||||
38 | liuhongyu | 刘翃宇 | 8 | 8186:44:29 | 800 | 100 844:13:53 | 100 844:15:57 | 100 844:17:48 | 0 | 100 1082:56:50 | 100 1083:10:08 | 100 1102:33:38 | 100 1276:16:11 | 100 1101:40:04 | |||
39 | duanenyou1 | 段恩佑 | 8 | 8425:30:37 | 800 | 100 169:14:21 | 100 169:20:08 | 100 1347:05:37 | 100 1347:11:18 | 100 1346:04:19 | 100 1347:49:42 | 100 1347:52:59 | 100 1346:12:13 | ||||
40 | 0027600060 | 肖雯麒 | 8 | 9232:27:25 | 800 | 100 985:27:36 | 100 985:28:34 | 100 985:30:12 | 100 1322:11:07 | 100 985:45:47 | 100 1322:04:57 | 100 1322:09:55 | 100 1322:09:17 | ||||
41 | xiangmajingran | 项马敬然 | 8 | 10091:50:09 | 800 | 100 1222:00:13 | 100 1222:06:33 | 100 1222:16:04 | 0 | 100 1222:24:57 | 100 1222:37:54 | 100 1318:16:45 | 100 1340:09:55 | 100 1317:57:48 | |||
42 | yangmuqing | 杨穆清 | 8 | 10699:05:17 | 800 | 100 1252:28:44 | 100 1252:31:16 | 100 1252:33:46 | 100 1421:58:30 | 100 1421:48:45 | 100 1422:24:39 | 100 1253:19:52 | 100 1421:39:45 | 0 | |||
43 | zhuleming | 朱乐茗 | 8 | 10961:05:37 | 800 | 100 1317:55:07 | 100 1317:57:37 | 100 1317:59:31 | 100 1421:59:57 | 100 1421:50:51 | 100 1422:24:12 | 100 1318:38:41 | 100 1421:39:41 | ||||
44 | luoyuchen | 罗宇辰 | 8 | 11050:46:15 | 800 | 100 1340:25:03 | 100 1340:29:29 | 100 1340:33:46 | 100 1422:01:40 | 100 1421:50:58 | 100 1422:26:07 | 100 1341:17:20 | 100 1421:41:52 | ||||
45 | jinhe | jinhe | 7 | 1188:20:55 | 700 | 100 169:35:37 | 100 169:39:50 | 100 169:40:29 | 100 169:27:33 | 100 169:43:28 | 100 169:50:55 | 100 169:23:03 | 0 | ||||
46 | lisixu | 李思序 | 7 | 1621:52:47 | 700 | 100 224:37:44 | 100 224:38:43 | 100 224:39:44 | 100 224:43:27 | 100 224:30:14 | 100 248:30:14 | 100 248:32:41 | |||||
47 | liangxinyue | 梁馨玥 | 7 | 5581:13:01 | 700 | 100 797:17:05 | 100 797:17:33 | 100 797:17:53 | 100 797:18:33 | 100 797:19:40 | 100 797:21:43 | 100 797:20:34 | |||||
48 | huangboran | 黄柏然 | 7 | 6762:31:23 | 700 | 100 917:23:12 | 100 917:35:34 | 100 918:14:14 | 100 1085:26:35 | 100 918:22:43 | 100 918:26:43 | 100 1085:22:22 | |||||
49 | rank_sbjsn | rank_sbjsn | 7 | 8662:08:31 | 700 | 100 1159:30:49 | 100 1172:51:24 | 100 1173:02:10 | 100 1340:49:16 | 100 1231:39:47 | 100 1256:04:18 | 100 1321:50:47 | |||||
50 | hanchenjun01 | 韩辰骏 | 7 | 8751:00:15 | 700 | 100 1222:01:16 | 100 1222:03:36 | 100 1222:15:01 | 0 | 0 | 100 1222:23:27 | 100 1222:47:53 | 100 1318:06:53 | 100 1318:02:09 | |||
51 | yjj | 严嘉骏 | 7 | 8751:40:48 | 700 | 100 1222:01:37 | 100 1221:59:55 | 100 1222:15:44 | 100 1318:41:11 | 0 | 100 1222:35:12 | 100 1222:52:09 | 100 1318:35:00 | 0 | |||
52 | zhangyi | 张懿 | 7 | 8823:38:41 | 700 | 100 1253:32:18 | 100 1253:33:17 | 100 1253:33:44 | 100 1277:36:40 | 100 1253:34:55 | 0 | 100 1278:02:53 | 100 1253:44:54 | ||||
53 | 0027320253 | 张彭博 | 7 | 8883:38:34 | 700 | 100 1245:53:54 | 100 1245:56:19 | 100 1245:57:54 | 100 1275:05:00 | 100 1317:56:04 | 100 1274:56:19 | 100 1274:53:04 | |||||
54 | 0027320252 | 严靖宏 | 7 | 8940:27:38 | 700 | 100 1245:52:12 | 100 1245:53:28 | 100 1245:54:02 | 0 | 100 1246:00:12 | 100 1317:54:03 | 100 1317:57:10 | 100 1317:56:31 | ||||
55 | 13986791641 | 吴悠 | 7 | 8963:27:32 | 700 | 100 1267:31:23 | 100 1267:32:00 | 100 1267:32:38 | 100 1297:42:56 | 100 1267:34:49 | 0 | 100 1297:38:44 | 100 1296:15:02 | ||||
56 | wyc001 | 王悦程 | 7 | 9430:32:27 | 700 | 100 1345:43:33 | 100 1347:11:35 | 100 1347:16:42 | 100 1345:52:56 | 100 1347:26:30 | 100 1347:27:46 | 100 1347:13:25 | |||||
57 | shenxuan1 | 沈铉 | 7 | 9431:46:39 | 700 | 100 1345:51:58 | 100 1347:03:54 | 100 1347:13:02 | 100 1346:03:48 | 100 1347:48:47 | 100 1347:52:20 | 100 1346:12:50 | |||||
58 | liziang1 | 李梓昂 | 7 | 9712:40:08 | 700 | 100 1340:30:39 | 100 1340:32:17 | 100 1422:00:16 | 100 1421:51:22 | 100 1422:28:01 | 100 1341:17:56 | 100 1421:39:37 | |||||
59 | lsleiyichen | 雷逸诚 | 6 | 186:58:25 | 600 | 100 31:01:21 | 100 31:14:03 | 100 30:52:18 | 100 31:18:56 | 100 31:21:56 | 100 30:49:51 | ||||||
60 | lizhangwei | 跑刀鼠鼠 | 6 | 2059:22:43 | 600 | 0 | 100 814:48:37 | 100 141:07:49 | 100 141:11:31 | 100 04:14:31 | 100 814:34:57 | 100 141:05:18 | |||||
61 | 7891 | 傻7891逼 | 6 | 3708:03:43 | 600 | 100 552:40:28 | 100 552:41:55 | 100 552:43:05 | 100 747:46:42 | 100 748:05:24 | 100 552:46:09 | ||||||
62 | 0371100020 | 左宝宸 | 6 | 6072:34:44 | 600 | 100 1011:56:28 | 100 1012:02:16 | 100 1012:06:58 | 100 1011:36:23 | 100 1011:48:09 | 100 1011:44:30 | ||||||
63 | wfl | 王枫灵 | 6 | 7074:14:33 | 600 | 100 1201:26:29 | 100 1220:28:50 | 100 1200:44:55 | 100 1009:59:25 | 100 1220:35:55 | 100 1220:38:59 | 0 | |||||
64 | caiwenhao | 蔡文浩 | 6 | 7186:51:16 | 600 | 100 480:20:21 | 100 1346:16:55 | 100 1346:01:20 | 100 1318:12:29 | 100 1347:51:29 | 100 1346:08:42 | ||||||
65 | tangzexin | 唐泽鑫 | 6 | 7231:47:48 | 600 | 100 1205:06:27 | 100 1205:07:58 | 100 1205:08:56 | 100 1205:22:53 | 100 1205:11:46 | 100 1205:49:48 | ||||||
66 | 0027270088 | 胡熠宸 | 6 | 7894:01:27 | 600 | 100 1294:48:22 | 100 1294:50:26 | 100 1298:43:45 | 100 1294:45:29 | 100 1415:10:09 | 100 1294:43:16 | ||||||
67 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 5 | 16:48:24 | 500 | 100 03:01:36 | 100 03:05:27 | 100 03:06:42 | ※1st 10003:09:18 | 100 03:45:21 | |||||||
68 | 13888202942 | hdc | 5 | 1023:15:59 | 500 | 100 170:37:57 | 0 | 100 170:41:57 | 100 170:45:01 | 100 170:48:38 | 100 338:22:26 | 0 | |||||
69 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 5 | 2029:39:08 | 500 | 100 290:54:41 | 100 290:55:39 | 100 578:24:45 | 100 290:57:27 | 100 578:26:36 | |||||||
70 | Breeze | Breeze | 5 | 2167:14:57 | 500 | 100 433:14:29 | 100 433:15:04 | 100 433:15:34 | 100 433:13:52 | 100 433:35:58 | |||||||
71 | yiyangyiyang | 易阳 | 5 | 2674:06:19 | 500 | 100 534:43:51 | 100 534:44:23 | 100 534:44:53 | 100 534:45:23 | 100 534:47:49 | |||||||
72 | xzf13615514167 | 谢卓凡 | 5 | 3192:46:54 | 500 | 100 438:26:44 | 100 725:43:17 | 100 986:43:16 | 100 650:49:33 | 100 391:04:04 | |||||||
73 | maixindan | 汉武帝刘彻 | 5 | 3497:25:40 | 500 | 100 699:27:38 | 100 699:28:00 | 100 699:28:42 | 100 699:30:00 | 100 699:31:20 | |||||||
74 | tyxx93 | 翁笑言 | 5 | 3648:06:06 | 500 | 100 843:45:26 | 100 843:40:22 | 100 843:34:30 | 100 774:43:10 | 100 341:42:38 | |||||||
75 | chenxi2014 | 林晨熙 | 5 | 3813:56:33 | 500 | 100 762:32:55 | 100 762:28:39 | 100 762:36:27 | 100 762:38:51 | 100 762:39:41 | |||||||
76 | zhangyaojie | 张耀杰 | 5 | 4218:04:49 | 500 | 100 1206:23:12 | 100 1206:24:00 | 100 579:41:58 | 100 624:05:29 | 100 600:30:10 | |||||||
77 | tyxx116 | 盛泽洋 | 5 | 4576:52:03 | 500 | 100 915:18:59 | 100 915:19:46 | 100 915:20:10 | 100 915:21:45 | 100 915:31:23 | 0 | ||||||
78 | 0371080106 | 老六 | 5 | 5883:38:42 | 500 | 100 1173:27:03 | 100 1177:04:17 | 100 1177:07:39 | 100 1177:19:31 | 100 1177:40:12 | |||||||
79 | zhangyunerui | 张芸瑞 | 5 | 6113:57:03 | 500 | 100 1222:00:21 | 100 1222:15:01 | 100 1222:16:47 | 100 1222:22:36 | 100 1222:42:18 | |||||||
80 | zhouzh | 周子恒 | 5 | 6715:17:07 | 500 | 100 1325:19:33 | 100 1325:20:26 | 0 | 100 1325:23:55 | 100 1368:45:23 | 0 | 100 1368:47:50 | |||||
81 | wangyi | wangyi | 4 | 498:46:16 | 400 | 100 07:25:46 | 100 07:27:11 | 100 07:28:33 | 100 476:04:46 | ||||||||
82 | ollie | ollie | 4 | 1453:43:23 | 400 | 100 363:16:43 | 100 363:18:29 | 100 363:31:53 | 100 363:36:18 | ||||||||
83 | LHM0317 | 刘泓旻 | 4 | 2392:09:35 | 400 | 100 598:01:03 | 100 598:01:57 | 100 598:02:35 | 100 598:04:00 | ||||||||
84 | yuxr | Lucy | 4 | 2644:37:39 | 400 | 100 440:34:09 | 100 440:35:53 | 100 440:38:44 | 100 1321:28:53 | ||||||||
85 | xiaoci | 库里 | 4 | 3427:55:29 | 400 | 100 968:15:57 | 100 819:10:14 | 100 819:16:16 | 100 818:33:02 | ||||||||
86 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 4 | 3514:46:42 | 400 | 100 872:07:55 | 100 872:10:09 | 100 872:15:02 | 100 896:53:36 | ||||||||
87 | 0027120193 | 胡奕航 | 4 | 3942:04:21 | 400 | 100 985:29:30 | 100 985:30:29 | 100 985:31:10 | 100 985:33:12 | ||||||||
88 | 0027600065 | 黎楚一 | 4 | 3943:01:08 | 400 | 100 985:30:32 | 100 985:31:22 | 100 985:33:21 | 100 985:45:53 | ||||||||
89 | heshuchen | 何曙晨 | 4 | 4327:29:16 | 400 | 100 1081:16:47 | 100 1081:19:02 | 100 1081:42:00 | 100 1081:51:27 | ||||||||
90 | xutianyang | 徐天阳 | 4 | 4419:37:47 | 400 | 100 1101:40:37 | 100 1102:37:54 | 100 1102:33:24 | 100 1111:05:52 | ||||||||
91 | lijinhao | 李晋豪 | 4 | 4587:54:39 | 400 | 100 823:33:38 | 100 1222:21:12 | 100 1222:23:45 | 0 | 0 | 100 1318:36:04 | 0 | |||||
92 | yaso | YOYO | 4 | 4794:57:14 | 400 | 100 1198:42:02 | 100 1198:43:15 | 100 1198:44:07 | 100 1198:47:50 | ||||||||
93 | cuilihuihao | 崔李会昊 | 4 | 5010:52:32 | 400 | 100 1252:28:56 | 100 1252:31:00 | 100 1252:33:07 | 100 1253:19:29 | ||||||||
94 | lushhan | sh | 4 | 5050:12:14 | 400 | 100 1249:19:14 | 100 1249:21:02 | 100 1249:18:12 | 100 1275:13:46 | 0 | |||||||
95 | sunaiyao | 孙艾瑶 | 4 | 5202:02:50 | 400 | 100 1300:16:57 | 100 1300:19:45 | 100 1300:22:33 | 100 1301:03:35 | ||||||||
96 | shenhongwen | 沈弘文 | 4 | 5202:11:16 | 400 | 100 1300:18:30 | 100 1300:20:54 | 100 1300:23:44 | 100 1301:08:08 | ||||||||
97 | 15551195699 | 郑睿泽 | 4 | 5260:46:21 | 400 | 100 1315:09:09 | 100 1315:10:39 | 100 1315:11:50 | 100 1315:14:43 | ||||||||
98 | taotingshuo | 陶庭硕 | 4 | 5272:38:30 | 400 | 100 1317:54:51 | 100 1317:59:18 | 100 1318:01:00 | 100 1318:43:21 | ||||||||
99 | zhanganshuo2 | 张安硕 | 4 | 5272:53:27 | 400 | 100 1317:54:41 | 100 1317:58:06 | 100 1317:59:07 | 100 1318:41:33 | ||||||||
100 | zhuziyao | 朱子耀 | 4 | 5273:34:27 | 400 | 100 1317:54:43 | 100 1317:57:37 | 100 1317:59:23 | 100 1318:42:44 | ||||||||
101 | liupinyi | 刘品毅 | 4 | 5362:47:22 | 400 | 100 1340:26:27 | 100 1340:29:41 | 100 1340:32:18 | 100 1341:18:56 | ||||||||
102 | pengjiarui | 彭家睿 | 4 | 5363:03:56 | 400 | 100 1340:26:07 | 100 1340:28:46 | 100 1340:31:43 | 100 1341:17:20 | ||||||||
103 | zhanghao1 | 张昊 | 4 | 5585:14:52 | 400 | 100 1395:52:14 | 100 1395:52:49 | 100 1395:53:27 | 100 1395:56:22 | ||||||||
104 | nyt | 南奕腾 | 3 | 857:34:55 | 300 | 100 285:50:32 | 100 285:51:44 | 100 285:52:39 | 0 | ||||||||
105 | laferrari | 拉法 | 3 | 876:56:19 | 300 | 100 292:17:41 | 100 292:19:06 | 100 292:19:32 | |||||||||
106 | wangkerun2024 | 秃头强 | 3 | 885:17:40 | 300 | 100 294:58:13 | 100 294:59:09 | 100 295:00:18 | |||||||||
107 | JSC006 | iashda | 3 | 1336:47:36 | 300 | 100 173:46:15 | 100 173:47:57 | 100 988:53:24 | |||||||||
108 | liyifei1015 | 李奕飞 | 3 | 1621:34:37 | 300 | 100 484:22:46 | 100 484:24:19 | 100 652:47:32 | |||||||||
109 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 3 | 1744:15:16 | 300 | 100 581:20:19 | 100 581:24:45 | 100 581:30:12 | |||||||||
110 | huyiyi | 小九 | 3 | 1817:36:20 | 300 | 100 200:29:12 | 100 295:40:48 | 100 1319:26:20 | 0 | ||||||||
111 | lishimin | 李世民 | 3 | 2242:58:59 | 300 | 100 747:38:43 | 100 747:39:13 | 100 747:41:03 | |||||||||
112 | fengyongchang | 冯永昶 | 3 | 2246:34:25 | 300 | 100 748:50:16 | 100 748:51:26 | 100 748:52:43 | 0 | ||||||||
113 | zxixi | 反深代词 | 3 | 2456:34:54 | 300 | 100 819:05:16 | 100 819:09:27 | 100 818:20:11 | |||||||||
114 | hangmei | RO露SY | 3 | 2456:48:43 | 300 | 100 819:11:44 | 100 819:14:59 | 100 818:22:00 | |||||||||
115 | dingyi | 天呐! | 3 | 2458:52:56 | 300 | 100 819:17:14 | 100 819:24:16 | 100 818:31:26 | |||||||||
116 | zhenzilong | 郑子龙 | 3 | 2516:04:18 | 300 | 100 838:27:42 | 100 838:46:28 | 100 838:50:08 | |||||||||
117 | yanjiajun | 严嘉骏 | 3 | 2516:53:14 | 300 | 100 838:25:37 | 100 838:50:56 | 100 838:56:41 | |||||||||
118 | shengzixu | 盛梓旭 | 3 | 2526:47:28 | 300 | 100 841:56:06 | 100 841:58:17 | 100 842:53:05 | |||||||||
119 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 3 | 2529:30:46 | 300 | 100 843:09:29 | 100 843:10:20 | 100 843:10:57 | 0 | ||||||||
120 | liuzeming | 刘泽铭 | 3 | 2743:41:05 | 300 | 100 1222:49:27 | 100 1222:32:17 | 100 295:19:21 | |||||||||
121 | huqiheng | huqiheng | 3 | 3022:03:45 | 300 | 100 1007:06:36 | 100 1007:08:08 | 100 1007:09:01 | 0 | ||||||||
122 | 0371100031 | 贝利亚来毁灭地球了 | 3 | 3520:54:03 | 300 | 100 1173:22:33 | 100 1173:25:25 | 100 1173:26:05 | 0 | ||||||||
123 | 0027320186 | 黄铎燨 | 3 | 3737:41:46 | 300 | 100 1245:52:38 | 100 1245:53:58 | 100 1245:55:10 | |||||||||
124 | yangyang | 阳阳 | 3 | 3807:35:27 | 300 | 100 1269:10:20 | 100 1269:11:35 | 100 1269:13:32 | |||||||||
125 | kb_cjt | 科比 | 3 | 4028:58:45 | 300 | 100 1342:03:48 | 100 1342:07:07 | 100 1342:07:50 | 0 | ||||||||
126 | 0027270041 | 0027270041 | 3 | 4245:41:34 | 300 | 100 1414:52:52 | 100 1414:54:06 | 100 1414:54:36 | 0 | ||||||||
127 | lyy114514 | 梁阳 | 3 | 4261:21:17 | 300 | 100 1419:37:46 | 100 1420:31:20 | 100 1420:32:11 | |||||||||
