Contest2142 -- while循环应用与循环嵌套应用 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1132 | 王梓滔 | 6 | 11:07:03 | 600 | 100 00:55:38 | 100 01:07:06 | 100 01:25:05 | 100 02:09:06 | 100 01:27:23 | 100 02:22:45 | 0 | ||||||||||||||||
2 | bc1016 | 黄心茹 | 6 | 12:14:27 | 600 | 100 00:56:48 | 100 01:10:12 | 100 01:28:34 | 100 02:05:19 | 100 01:34:21 | 100 02:39:13 | |||||||||||||||||
3 | bchy0062 | 肖雨馨 | 6 | 12:21:35 | 600 | 100 00:55:48 | 100 01:07:14 | 100 01:25:06 | ※1st 10002:04:25 | ※1st 10001:27:02 | 100 02:22:00 | 0 | ||||||||||||||||
4 | bchy0065 | 蔡子睿 | 6 | 12:29:15 | 600 | 100 00:55:36 | ※1st 10001:07:06 | 100 01:24:13 | 100 02:06:02 | 100 01:27:18 | 100 02:29:00 | 0 | ||||||||||||||||
5 | bc1124 | 卢铭辉 | 6 | 12:31:39 | 600 | ※1st 10000:55:27 | 100 01:08:54 | 100 01:25:21 | 100 02:11:12 | 100 01:27:07 | 100 02:23:38 | 0 | ||||||||||||||||
| * | dumingheng127546 | *dumingheng | 6 | 15:55:06 | 600 | ※1st 10002:34:13 | 100 02:39:53 | ※1st 10002:43:42 | ※1st 10002:44:41 | 100 02:30:42 | ※1st 10002:41:55 | |||||||||||||||||
6 | bc1080 | 曹圣乔 | 4 | 60:41:36 | 400 | 100 14:29:11 | 100 14:50:27 | 100 15:40:02 | 100 15:41:56 | 0 | ||||||||||||||||||
7 | bc1088 | 龙芮颖 | 4 | 60:49:03 | 400 | 100 14:30:11 | 100 14:52:24 | 100 15:40:36 | 100 15:45:52 | |||||||||||||||||||
8 | bc1073 | 许峻菡 | 4 | 61:06:51 | 400 | ※1st 10014:28:06 | 100 14:55:48 | 100 15:44:23 | 100 15:58:34 | |||||||||||||||||||
9 | bc2228 | 胡均佑 | 4 | 61:34:47 | 400 | 100 14:33:39 | 100 15:18:43 | 100 15:45:38 | 100 15:56:47 | |||||||||||||||||||
10 | bc1077 | 周宇辰 | 3 | 04:29:44 | 300 | 100 01:01:34 | 100 01:15:08 | 100 01:33:02 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | ywjy | 袁王骏宇 | 3 | 20:57:31 | 300 | ※1st 10002:34:58 | 100 15:43:20 | 100 01:59:13 | ||||||||||||||||||||
12 | tyxx78 | 吴溍亨 | 3 | 40:16:54 | 300 | 100 03:05:46 | 100 18:33:47 | ※1st 10018:37:21 | ||||||||||||||||||||
13 | bc1075 | 张轩振 | 3 | 45:25:31 | 300 | 100 14:33:32 | 100 15:02:03 | 100 15:49:56 | ||||||||||||||||||||
14 | zhanghl | 张小凡 | 2 | 17:02:53 | 200 | 100 14:02:55 | 100 02:59:58 | |||||||||||||||||||||
15 | bc1117 | 黄跃恒 | 2 | 32:13:32 | 200 | 100 15:54:11 | 100 15:59:21 | |||||||||||||||||||||
16 | hzy9662 | 黄子莹 | 1 | 01:07:59 | 100 | 100 01:07:59 | ||||||||||||||||||||||
17 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 01:28:31 | 100 | ※1st 10000:28:31 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 | xbc_gogo | 成功 | 1 | 01:49:38 | 100 | ※1st 10001:49:38 | ||||||||||||||||||||||
| * | chenyinuo127546 | *克星小诺 | 1 | 02:04:06 | 100 | ※1st 10002:04:06 | ||||||||||||||||||||||
19 | xbc_zw | 张问 | 1 | 02:18:36 | 100 | ※1st 10001:58:36 | ||||||||||||||||||||||
20 | 13108849867 | 你爹 | 1 | 02:41:08 | 100 | ※1st 10002:41:08 | ||||||||||||||||||||||
21 | leihaoran | 雷浩然 | 1 | 14:47:05 | 100 | ※1st 10014:47:05 | ||||||||||||||||||||||
22 | zp20201 | 张鹏 | 1 | 15:10:40 | 100 | 100 14:10:40 | ||||||||||||||||||||||
23 | bchy0047 | 吴昊阳 | 1 | 16:09:07 | 100 | 100 15:49:07 | ||||||||||||||||||||||
24 | noip100 | noip100 | 1 | 16:12:46 | 100 | 100 16:12:46 | ||||||||||||||||||||||
25 | xl1083 | 张炜晴 | 1 | 16:28:37 | 100 | 100 16:28:37 | ||||||||||||||||||||||
26 | Ericm | Ericm | 1 | 17:07:08 | 100 | ※1st 10017:07:08 | ||||||||||||||||||||||
27 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 1 | 17:34:52 | 100 | 100 16:54:52 | ||||||||||||||||||||||
28 | tyxx69 | 郭树舟 | 1 | 21:00:11 | 100 | 100 20:20:11 | ||||||||||||||||||||||
29 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
