Contest2109 -- 【作业】第15课 if语句 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mokoko | 乌萨奇 | 6 | 797:01:17 | 600 | 100 159:11:25 | 100 159:07:52 | 100 159:05:57 | 100 158:59:52 | 100 158:56:00 | ※1st 10001:00:11 |
2 | kl2 | 余智卿 | 5 | 14:41:15 | 500 | ※1st 10002:16:59 | ※1st 10002:22:04 | ※1st 10002:33:08 | ※1st 10002:40:41 | 100 02:48:23 | |
3 | kl1 | 琨琨 | 5 | 16:32:56 | 500 | 100 02:19:43 | 100 02:34:49 | 100 02:49:22 | 100 03:03:01 | 100 03:06:01 | |
4 | xusunxiang | 徐孙湘 | 4 | 72:50:59 | 400 | 100 17:17:25 | 100 18:32:20 | 100 17:27:28 | 100 18:33:46 | ||
5 | shuihan33 | 陈sir | 4 | 74:12:14 | 400 | 100 18:26:28 | 100 18:31:24 | 100 18:34:30 | 100 18:39:52 | ||
6 | hesihong | 何思宏 | 4 | 75:16:49 | 400 | 100 18:28:44 | 100 18:32:27 | 100 18:35:19 | 100 18:40:19 | ||
7 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 4 | 75:32:35 | 400 | 100 18:28:25 | 100 18:31:50 | 100 18:34:30 | 100 18:37:50 | ||
8 | zhuchenrui | 朱琛睿 | 4 | 396:26:23 | 400 | 100 18:29:49 | 100 185:53:21 | 100 18:36:11 | 100 172:47:02 | ||
9 | shashengzhe | 沙胜哲 | 3 | 659:24:41 | 300 | 100 219:47:50 | 100 219:44:31 | 100 219:52:20 | |||
10 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 2 | 52:29:37 | 200 | 100 26:13:53 | ※1st 10026:15:44 | ||||
11 | hubenrui | 胡本睿 | 2 | 323:03:34 | 200 | 100 160:37:30 | 100 160:46:04 | ||||
12 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 1 | 17:36:09 | 100 | 100 17:36:09 | |||||
13 | sunhaocheng | sunhaocheng | 1 | 17:59:32 | 100 | 100 17:39:32 | |||||
14 | ZHXX | XINN | 1 | 18:57:28 | 100 | 100 17:37:28 | |||||
15 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 1 | 19:08:07 | 100 | 100 19:08:07 | |||||
16 | BianCheng | 唐绍龙 | 1 | 19:14:34 | 100 | 100 19:14:34 | |||||
17 | ley65439876 | 恩瑜 | 1 | 19:15:27 | 100 | 100 19:15:27 | |||||
18 | liuyi2015 | 刘毅 | 1 | 19:29:26 | 100 | 100 19:09:26 | |||||
19 | ranning2015 | 苒宁 | 1 | 19:32:20 | 100 | 100 19:12:20 | |||||
20 | dudu123 | dudu123 | 1 | 19:49:41 | 100 | 100 19:29:41 | |||||
21 | ouyangmuning | 欧阳沐宁 | 1 | 22:04:36 | 100 | 100 22:04:36 | |||||
22 | fanaoran127546 | 范傲然 | 1 | 110:33:39 | 100 | 100 110:33:39 | |||||
23 | panjiyue | panjiyue | 1 | 123:14:36 | 100 | 100 123:14:36 | |||||
24 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 1 | 167:42:26 | 100 | 100 167:42:26 | |||||
25 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 1 | 190:43:23 | 100 | 100 190:43:23 |
