Contest2084 -- 素数专项 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | chenyinuo127546 | *我很弱 | 6 | 197:30:54 | 600 | 100 23:49:45 | 100 32:42:00 | 100 33:06:18 | ※1st 10033:10:15 | ※1st 10033:27:42 | ※1st 10033:34:54 |
| * | huangziteng127546 | *₷厨神俱乐部黄子腾* | 6 | 233:58:49 | 600 | 100 23:40:25 | 100 32:41:39 | 100 32:47:11 | 100 33:14:25 | 100 47:28:11 | 100 57:06:58 |
1 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 6 | 241:45:26 | 600 | 100 23:42:56 | 100 23:51:13 | 100 23:53:44 | 100 47:23:31 | 100 56:28:33 | 100 56:25:29 |
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 6 | 255:09:41 | 600 | ※1st 10023:18:38 | ※1st 10023:13:37 | 100 32:59:37 | 100 47:22:10 | 100 56:29:05 | 100 56:26:34 |
| * | chenjiayu127546 | *昵称不吃小诺头上的油光水滑的雷达头皮屑 | 6 | 271:27:07 | 600 | 100 23:42:10 | 100 23:44:40 | 100 47:27:44 | 100 56:09:08 | 100 56:45:06 | 100 56:38:19 |
2 | lszhangsheng | 张晟 | 6 | 4032:58:48 | 600 | 100 636:17:11 | 100 661:31:31 | 100 709:11:53 | 100 730:34:38 | 100 779:40:57 | 100 515:22:38 |
3 | Waynelee | 李岱 | 6 | 4671:43:06 | 600 | 100 707:55:16 | 100 708:15:39 | 100 1304:17:55 | 100 607:35:25 | 100 707:53:12 | 100 632:25:39 |
4 | 15155950624 | 叶安迪 | 6 | 10350:44:33 | 600 | 100 1780:14:23 | 100 1713:58:18 | 100 1713:58:53 | 100 1714:02:27 | 100 1714:04:12 | 100 1713:26:20 |
| * | wuwenrui127546 | *沃尔玛塑料袋 | 5 | 190:39:42 | 550 | 100 23:38:33 | 100 23:43:31 | ※1st 10023:49:12 | 50 | 100 56:58:55 | 100 56:49:31 |
| * | dumingheng127546 | *dumingheng* | 5 | 278:26:33 | 500 | 100 47:43:39 | 100 56:12:02 | 100 56:35:16 | 100 56:37:30 | 100 56:58:06 | |
5 | wang_zi_ming | 王梓名 | 5 | 2937:50:03 | 500 | 100 600:39:42 | 100 565:51:26 | 100 566:00:38 | 100 600:45:19 | 100 601:12:58 | |
| * | kabba1234 | *** | 5 | 3520:04:02 | 500 | 100 770:18:01 | 100 770:29:41 | 100 602:34:11 | 100 604:18:45 | 100 770:43:24 | |
6 | dlx07 | Man what can i say | 5 | 3523:52:50 | 500 | 100 770:30:14 | 100 771:12:45 | 100 602:36:28 | 100 604:20:58 | 100 771:52:25 | |
7 | kabba666 | 王ziluo | 5 | 3543:51:03 | 500 | 100 778:21:08 | 100 778:47:25 | 100 602:30:29 | 100 604:21:06 | 100 779:10:55 | |
8 | liuzhuoyu20130613 | 刘卓毓 | 5 | 4018:12:06 | 500 | 100 936:42:38 | 100 936:47:46 | 100 602:34:05 | 100 604:19:13 | 100 936:48:24 | |
9 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 5 | 4798:53:44 | 500 | 100 584:32:21 | 100 584:40:07 | 100 2457:32:19 | 100 584:51:48 | 100 585:17:09 | |
10 | kabba704 | 靳宇熙 | 5 | 5455:29:49 | 500 | 100 1133:34:40 | 100 1133:52:13 | 100 918:08:11 | 100 1134:09:21 | 100 1134:25:24 | |
11 | kabba999 | 敢不敢和我比划比划 | 5 | 5461:43:47 | 500 | 100 1134:28:39 | 100 1134:48:08 | 100 917:56:10 | 100 1135:01:25 | 100 1135:29:25 | |
12 | kabba702 | 250250 | 5 | 5461:53:10 | 500 | 100 1133:34:38 | 100 1133:44:24 | 100 917:49:24 | 100 1134:08:24 | 100 1134:56:20 | |
13 | kabba178 | 邓骞羽 | 5 | 5654:05:11 | 500 | 100 1133:34:22 | 100 1133:47:37 | 100 1114:37:51 | 100 1134:08:51 | 100 1134:56:30 | |
14 | kabba7003 | 2234 | 5 | 5658:59:54 | 500 | 100 1133:45:21 | 100 1133:48:17 | 100 1114:38:45 | 100 1134:09:13 | 100 1134:58:18 | |
15 | kabba315 | 杨邦途 | 5 | 5727:35:59 | 500 | 100 1134:19:20 | 100 1134:50:33 | 100 1135:00:09 | 100 1135:09:00 | 100 1186:36:57 | |
16 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 5 | 6554:43:26 | 500 | 100 1275:00:12 | 100 1275:22:41 | 100 1275:11:46 | 100 1282:54:19 | 100 1442:54:28 | |
17 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 5 | 6870:51:35 | 500 | 100 1275:02:43 | 100 1429:20:13 | 100 1275:10:32 | 100 1443:45:33 | 100 1443:52:34 | |
18 | zhangye123 | 张页 | 5 | 6882:27:36 | 500 | 100 1275:03:31 | 100 1443:05:14 | 100 1275:22:09 | 100 1443:44:47 | 100 1443:51:55 | |
19 | wangchengzhi | 王成之 | 5 | 6883:19:42 | 500 | 100 1275:06:05 | 100 1443:01:44 | 100 1275:11:28 | 100 1443:45:05 | 100 1443:55:20 | |
20 | chenjiawang | 陈佳旺 | 5 | 6885:08:28 | 500 | 100 1275:02:19 | 100 1443:06:57 | 100 1275:09:54 | 100 1443:50:26 | 100 1443:58:52 | |
21 | luzelin | 陆泽麟 | 5 | 7636:23:32 | 500 | 100 1275:01:34 | 100 2196:45:26 | 100 1275:09:30 | 100 1443:47:22 | 100 1443:59:40 | |
22 | liyichen | 李奕辰 | 5 | 10705:00:53 | 500 | 100 2432:34:55 | 100 2433:21:45 | 100 970:39:53 | 100 2433:34:19 | 100 2433:50:01 | |
23 | wms | wms | 5 | 11027:59:33 | 500 | 100 2521:49:50 | 100 2521:53:21 | 100 2522:00:14 | 100 2594:18:29 | 100 867:17:39 | |
24 | yangbolin | 杨博麟 | 5 | 12167:39:35 | 500 | 100 2432:36:44 | 100 2433:00:36 | 100 2433:17:39 | 100 2433:44:20 | 100 2434:00:16 | |
25 | yuze | ww | 5 | 12169:57:38 | 500 | 100 2432:32:35 | 100 2433:01:48 | 100 2433:21:11 | 100 2433:34:19 | 100 2433:47:45 | |
26 | orson | 可乐 | 4 | 3209:00:57 | 450 | 100 755:12:45 | 100 756:35:01 | 100 756:50:57 | 50 | 100 938:42:14 | |
27 | kl3 | 石宛灵 | 4 | 3209:34:23 | 450 | 100 755:55:03 | 100 756:37:18 | 100 756:51:07 | 50 | 100 938:50:55 | |
28 | hrj2015 | 何汝瑾 | 4 | 2533:22:18 | 400 | 100 632:34:24 | 100 632:43:20 | 100 633:02:45 | 100 633:21:49 | ||
29 | MC_Jkk | 蒋陈宸 | 4 | 3112:47:04 | 400 | 100 775:50:02 | 100 776:27:36 | 100 776:46:23 | 100 776:43:03 | ||
30 | kl4 | 李星宇 | 4 | 3210:47:03 | 400 | 100 756:01:22 | 100 756:40:38 | 100 756:53:10 | 100 938:51:53 | ||
31 | w31415926www | WangZiNuo | 4 | 3891:31:49 | 400 | 100 919:03:56 | 100 917:47:27 | 100 919:17:43 | 100 1133:42:43 | ||
32 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 4 | 4271:51:49 | 400 | 100 1066:53:33 | 100 1066:57:01 | 100 1067:13:34 | 100 1067:27:41 | ||
33 | qetuo | 王顾睿 | 4 | 5094:18:46 | 400 | 100 1256:09:41 | 100 1298:26:42 | 100 1256:12:27 | 100 1281:49:56 | ||
34 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 4 | 5123:36:46 | 400 | 100 1262:52:06 | 100 1299:16:40 | 100 1262:57:26 | 100 1298:30:34 | ||
35 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 4 | 5202:05:16 | 400 | 100 1298:59:35 | 100 1299:22:54 | 100 1299:12:26 | 100 1298:30:21 | ||
36 | XLQ | XvLangQing | 4 | 5619:14:07 | 400 | 100 1277:32:14 | 100 1445:51:42 | 100 1446:06:30 | 100 1446:43:41 | ||
37 | zw640247198 | 郑维 | 4 | 7036:39:20 | 400 | 100 1465:28:28 | 100 1445:52:39 | 100 2677:34:40 | 100 1446:43:33 | ||
38 | syx001 | 尚岩兮 | 4 | 7207:09:00 | 400 | 100 1800:58:39 | 100 1801:43:59 | 100 1801:50:58 | 100 1801:55:24 | ||
39 | 12345678901 | 111 | 4 | 7208:23:20 | 400 | 100 1800:51:09 | 100 1801:43:18 | 100 1801:49:20 | 100 1801:59:33 | ||
40 | bubt | 仔旗大帝 | 4 | 7210:28:33 | 400 | 100 1800:59:18 | 100 1801:42:16 | 100 1801:49:53 | 100 1801:57:06 | ||
41 | 18071048764 | aidehua | 4 | 7601:49:28 | 400 | 100 2482:03:18 | 100 1066:46:26 | 100 2748:13:32 | 100 1304:06:12 | ||
42 | lxh668 | 李小杭 | 4 | 7809:56:28 | 400 | 100 1911:53:19 | 100 1912:00:12 | 100 1981:18:35 | 100 2004:24:22 | ||
43 | tyxx122 | 胡宸浩 | 4 | 8339:30:45 | 400 | 100 1975:18:46 | 100 1994:55:21 | 100 2336:33:32 | 100 2030:43:06 | 0 | |
44 | yxr123 | 杨新然 | 4 | 9230:25:11 | 400 | 100 2306:29:39 | 100 2307:25:35 | 100 2306:54:56 | 100 2307:15:01 | ||
45 | aoliao | 贾培圣 | 4 | 10882:40:32 | 400 | 100 2720:03:37 | 100 2720:41:22 | 100 2720:44:53 | 100 2720:50:40 | ||
46 | suntengyi | 孙腾逸 | 3 | 4924:40:14 | 350 | 100 1808:20:27 | 100 1809:26:19 | 100 1304:33:28 | 50 | ||
47 | runrun_2013 | 余润泽 | 3 | 5406:32:21 | 350 | 100 1800:56:55 | 100 1801:42:54 | 100 1801:52:32 | 50 | ||
48 | gaoxing127546 | 高兴 | 3 | 124:07:25 | 300 | 100 23:42:06 | 100 23:34:10 | 100 71:31:09 | 0 | ||
49 | linqiuzao | SB | 3 | 523:44:02 | 300 | 100 99:42:02 | 100 267:26:53 | 100 156:15:07 | |||
50 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 3 | 634:14:37 | 300 | 100 99:41:53 | 100 266:50:37 | 100 265:22:07 | |||
51 | 0027150289 | 胡宸骏 | 3 | 636:39:19 | 300 | 100 99:44:02 | 100 267:13:44 | 100 266:01:33 | |||
52 | raosiyang | 饶思杨 | 3 | 717:55:33 | 300 | 100 266:40:16 | 100 266:44:46 | 100 182:30:31 | |||
53 | tangmingze | 小唐不刷题! | 3 | 2018:05:43 | 300 | 100 270:31:50 | 100 1643:32:30 | 100 102:41:23 | |||
54 | 0027150291 | 施皓宇 | 3 | 2020:41:29 | 300 | 100 270:30:35 | 100 1643:35:51 | 100 102:35:03 | |||
55 | wangduoran | 王铎然 | 3 | 2126:46:07 | 300 | 100 708:00:57 | 100 708:18:13 | 100 708:26:57 | |||
56 | kabba886 | gjy1230805 | 3 | 2145:37:30 | 300 | 100 937:27:04 | 100 602:31:23 | 100 604:19:03 | |||
57 | kl5 | 李高逸 | 3 | 2274:53:34 | 300 | 100 755:59:17 | 100 756:27:58 | 100 756:46:19 | |||
58 | 0027480144 | 冯睿哲 | 3 | 3489:34:45 | 300 | 100 944:00:16 | 100 1110:42:25 | 100 1429:12:04 | |||
59 | fanaoran127546 | 文件夹 | 3 | 3882:27:57 | 300 | 100 2759:38:37 | 100 561:04:15 | 100 561:05:05 | 0 | ||
60 | dengshengtao0823 | 又又 | 3 | 3884:10:48 | 300 | 100 1284:26:13 | 100 1298:59:23 | 100 1298:25:12 | |||
61 | 0027270036 | 0027270036 | 3 | 4218:01:27 | 300 | 100 1405:42:47 | 100 1405:47:38 | 100 1405:51:02 | 0 | ||
62 | j1224 | 江辰昕 | 3 | 4339:04:35 | 300 | 100 1445:54:40 | 100 1446:13:18 | 100 1446:56:37 | |||
63 | miaomiao123 | 淼淼 | 3 | 4339:15:28 | 300 | 100 1445:53:47 | 100 1446:16:00 | 100 1446:45:41 | |||
64 | wuqiouyan | 吴秋妍 | 3 | 4398:14:03 | 300 | 100 1465:28:58 | 100 1465:41:07 | 100 1466:23:58 | |||
65 | YTxiaobaizhou | zhouyutong | 3 | 4420:19:21 | 300 | 100 1526:19:38 | 100 1446:14:07 | 100 1446:45:36 | |||
66 | lzn | 猕猴桃 | 3 | 5405:03:16 | 300 | 100 1800:40:04 | 100 1801:36:27 | 100 1801:46:45 | |||
67 | tyxx91 | 李泽杭 | 3 | 6074:22:31 | 300 | 100 2355:27:44 | 100 1618:53:50 | 100 2100:00:57 | |||
68 | dengerxuan | deng | 3 | 6327:38:38 | 300 | 100 2306:26:29 | 100 1712:38:20 | 100 2307:13:49 | |||
69 | wanghongbo | 王宏渤 | 3 | 7381:47:31 | 300 | 100 2457:06:04 | 100 2457:33:15 | 100 2458:08:12 | |||
70 | dhbjmdsty | 邓稀源 | 2 | 2156:19:02 | 250 | 100 1068:24:04 | 100 1087:14:58 | 50 | |||
71 | 0027120196 | 刘宸浚 | 2 | 2918:32:25 | 250 | 50 | 100 1523:40:31 | 100 1391:31:54 | |||
72 | leo0114 | 胡希泽 | 2 | 3618:44:36 | 250 | 100 1808:21:28 | 100 1809:23:08 | 50 | |||
73 | tyxx75 | 姚yi航 | 2 | 5182:28:48 | 250 | 50 | 100 2696:07:16 | 100 2484:21:32 | |||
74 | 0027270084 | 0027270084 | 2 | 300:56:30 | 200 | 100 150:10:18 | 100 150:26:12 | 0 | |||
75 | zbx | 666盐都不盐了 | 2 | 376:01:41 | 200 | 100 267:08:48 | 100 108:12:53 | ||||
76 | mapujun666 | 花来!!! | 2 | 533:05:09 | 200 | 100 267:17:38 | 100 265:47:31 | ||||
77 | 0027180025 | 黄旨锐 | 2 | 543:59:37 | 200 | 100 174:38:38 | 100 369:20:59 | ||||
78 | 0371100020 | 左宝宸 | 2 | 772:07:25 | 200 | 100 277:19:08 | 100 494:48:17 | ||||
79 | kabba54188 | 郑茗予 | 2 | 1207:15:31 | 200 | 100 602:32:58 | 100 604:22:33 | ||||
80 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 2 | 1216:41:07 | 200 | 100 607:23:48 | 100 607:37:19 | ||||
| * | kabba123111 | *** | 2 | 1376:36:18 | 200 | 100 771:53:14 | 100 604:23:04 | ||||
81 | sw_ | sw_ | 2 | 1554:45:06 | 200 | 100 775:59:01 | 100 776:26:05 | ||||
82 | 0027270132 | 0027270132 | 2 | 1556:26:26 | 200 | 100 777:35:54 | 100 777:50:32 | 0 | |||
83 | mj1068 | 李逸轩 | 2 | 2223:08:52 | 200 | 100 1110:56:52 | 100 1111:52:00 | ||||
84 | jinjiayi | 金嘉奕 | 2 | 2497:49:50 | 200 | 100 83:31:21 | 100 2412:58:29 | ||||
85 | huangyule0329 | 乐乐 | 2 | 2597:33:55 | 200 | 100 1299:04:00 | 100 1298:29:55 | ||||
86 | chenjingyu | 陈静瑜 | 2 | 2597:56:03 | 200 | 100 1299:22:11 | 100 1298:33:52 | ||||
87 | zuozihan0527 | zuozihan0527 | 2 | 2598:17:39 | 200 | 100 1299:23:34 | 100 1298:34:05 | ||||
| * | 0371080031 | ******** | 2 | 2737:45:22 | 200 | 100 1284:27:32 | 100 1450:57:50 | ||||
88 | shuihan33 | 陈sir | 2 | 2887:36:26 | 200 | 100 1443:44:39 | 100 1443:51:47 | ||||
89 | wangfangcheng | 汪方珹 | 2 | 2931:31:27 | 200 | 100 1465:30:28 | 100 1465:40:59 | 0 | |||
90 | zyyyyds | 张耘翊 | 2 | 2931:53:26 | 200 | 100 1465:29:09 | 0 | 100 1466:24:17 | |||
91 | chenlezhen | 炉 | 2 | 2983:02:48 | 200 | 100 1491:05:26 | 100 1491:17:22 | ||||
92 | wangxinqin | 666 | 2 | 2983:23:31 | 200 | 100 1491:05:41 | 100 1491:17:50 | ||||
93 | WMHAO | WMHAO | 2 | 3172:13:33 | 200 | 100 1405:53:54 | 100 1765:19:39 | ||||
94 | zzx123 | zzx123 | 2 | 3223:11:09 | 200 | 100 1610:31:12 | 100 1610:59:57 | ||||
95 | yzk123 | 于泽凯 | 2 | 3223:30:47 | 200 | 0 | 100 1610:30:45 | 100 1611:00:02 | |||
96 | jack | jack | 2 | 3602:32:22 | 200 | 100 1800:48:32 | 100 1801:43:50 | 0 | |||
97 | tyxx98 | 李圆shuo | 2 | 3604:19:21 | 200 | 100 2318:22:05 | 100 1285:57:16 | ||||
98 | htbc-ypf | 原培辅 | 2 | 4280:39:44 | 200 | 100 1804:38:33 | 100 2475:41:11 | ||||
99 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 4563:11:14 | 200 | 100 1813:59:18 | 100 2747:11:56 | ||||
100 | byf123 | 大猫nb | 2 | 4703:53:55 | 200 | 100 2351:46:29 | 100 2351:47:26 | ||||
101 | woshinidie1234567890 | 李祎航 | 2 | 4868:03:44 | 200 | 0 | 100 2433:24:08 | 100 2433:39:36 | 0 | ||
102 | lyl06 | 塞尔达 | 2 | 4910:57:14 | 200 | 100 2454:47:29 | 100 2455:29:45 | ||||
103 | kabba112 | 加密密钥皇家空军掩护经验和尽快提供 | 2 | 4912:13:44 | 200 | 100 2454:44:22 | 100 2455:29:22 | ||||
104 | mzh06 | qqqq | 2 | 4913:29:57 | 200 | 100 2454:47:04 | 100 2455:22:53 | ||||
105 | lwq06 | 走你 | 2 | 4913:35:48 | 200 | 100 2454:48:45 | 100 2455:27:03 | ||||
106 | zry20151231 | 周若阳 | 2 | 4914:13:47 | 200 | 100 2454:45:37 | 100 2455:28:10 | ||||
107 | zmy06 | 窝的老冯飞了 | 2 | 4915:20:57 | 200 | 100 2457:11:34 | 100 2457:29:23 | ||||
108 | lym20150629 | 刘一莫 | 2 | 4915:29:58 | 200 | 100 2454:43:41 | 100 2455:26:17 | ||||
| * | jhy06 | ** | 2 | 4915:33:56 | 200 | 100 2457:05:29 | 100 2457:28:27 | ||||
109 | yzy06 | 黑瞎子 | 2 | 4916:01:32 | 200 | 100 2457:06:27 | 100 2457:35:05 | ||||
110 | zyx06 | asdad | 2 | 4916:25:42 | 200 | 100 2457:11:16 | 100 2457:34:26 | ||||
111 | hty06 | 无名式 | 2 | 4917:22:38 | 200 | 100 2457:08:44 | 100 2457:33:54 | ||||
112 | lyz06 | 老六 | 2 | 4917:24:48 | 200 | 100 2457:09:53 | 100 2457:34:55 | ||||
113 | szx06 | 我是狗屎 | 2 | 4917:39:36 | 200 | 100 2457:08:56 | 100 2457:30:40 | ||||
114 | xzq20160814 | 熊梓晴 | 2 | 4918:37:53 | 200 | 100 2457:04:52 | 100 2457:33:01 | ||||
115 | lengsihang | 冷斯航 | 2 | 4919:51:58 | 200 | 100 2457:10:26 | 100 2458:01:32 | ||||
116 | zjr07 | black | 2 | 4926:23:29 | 200 | 100 2457:11:09 | 100 2457:32:20 | ||||
117 | wax07 | 老王 | 2 | 4950:51:36 | 200 | 100 2475:16:50 | 100 2475:34:46 | ||||
118 | hzq07 | hoiuwvehfi | 2 | 4950:57:13 | 200 | 100 2475:13:09 | 100 2475:44:04 | ||||
119 | xry007 | asfda | 2 | 4952:12:08 | 200 | 100 2475:16:22 | 100 2475:35:46 | ||||
120 | hzh07 | 12345678900987654321 | 2 | 4952:43:16 | 200 | 100 2475:21:49 | 100 2475:41:27 | ||||
121 | tbr27 | tbr27 | 2 | 4952:52:03 | 200 | 100 2475:15:41 | 100 2475:36:22 | ||||
122 | gyq06 | 666gyq | 2 | 4954:19:46 | 200 | 100 2475:18:29 | 100 2475:41:17 | ||||
123 | zzc06 | 请吃狗屎,老六 | 2 | 4956:27:29 | 200 | 100 2475:18:49 | 100 2476:08:40 | ||||
124 | ysy123456 | 余诗远 | 2 | 4957:52:28 | 200 | 100 2478:22:31 | 100 2478:49:57 | ||||
125 | baiyufei | 白羽飞 | 2 | 4959:02:07 | 200 | 100 2716:35:57 | 100 2241:06:10 | ||||
126 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 2 | 4961:11:10 | 200 | 100 2478:24:45 | 100 2478:46:25 | ||||
127 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 5061:47:10 | 200 | 100 2291:16:39 | 100 2769:10:31 | ||||
128 | 0027270034 | 0027270034 | 2 | 5160:37:11 | 200 | 100 2457:51:48 | 100 2702:45:23 | ||||
129 | yanghaoting127546 | 杨昊霆 | 2 | 5201:07:41 | 200 | 0 | 100 2600:13:08 | 100 2600:14:33 | |||
130 | wangkaijie | 杰出少年 | 2 | 5231:15:59 | 200 | 100 2699:12:31 | 100 2531:43:28 | ||||
131 | wanglanyi2026 | 王蓝一 | 2 | 5711:16:01 | 200 | 100 2866:24:57 | 100 2842:31:04 | ||||
132 | lizhaoxi | 李昭曦 | 2 | 5761:14:33 | 200 | 100 2868:25:01 | 100 2892:49:32 | ||||
133 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 1 | 32:46:35 | 175 | 75 | 100 32:46:35 | ||||
134 | std2827 | Aprcity | 1 | 1135:23:53 | 175 | 75 | 100 1135:23:53 | ||||
135 | lxc20160815 | 罗希辰 | 1 | 2630:55:40 | 125 | 25 | 100 2629:15:40 | ||||
136 | xjy1234 | 夏俊一 | 1 | 2649:17:21 | 125 | 25 | 100 2648:17:21 | ||||
137 | liuhaoran | 刘浩冉 | 1 | 83:40:56 | 100 | 100 83:40:56 | |||||
138 | luo1018 | 罗婉宁 | 1 | 83:52:22 | 100 | 100 83:32:22 | |||||
139 | mydsp2006 | dsp | 1 | 84:26:19 | 100 | 100 83:26:19 | |||||
140 | taoyujia | 陶昱嘉 | 1 | 84:38:10 | 100 | 100 83:38:10 | |||||
141 | nini | 杨铭翰 | 1 | 85:03:03 | 100 | 100 83:43:03 | |||||
142 | JYN | 切牛 | 1 | 85:08:22 | 100 | 100 85:08:22 | |||||
143 | taoyuchen | 陶禹辰 | 1 | 85:29:02 | 100 | 100 83:29:02 | |||||
144 | WWY | 王尉亦 | 1 | 85:34:50 | 100 | 100 83:34:50 | |||||
145 | YCY3344 | 叶城瑜 | 1 | 85:54:54 | 100 | 100 83:34:54 | |||||
146 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 1 | 86:11:36 | 100 | 100 83:31:36 | |||||
147 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 1 | 87:14:55 | 100 | 100 83:34:55 | |||||
148 | Doris | 陈瑾滢 | 1 | 87:37:40 | 100 | 100 83:37:40 | |||||
149 | zhangzl | 张泽霖 | 1 | 124:42:20 | 100 | 100 123:42:20 | |||||
150 | hjc | 胡江川 | 1 | 131:42:51 | 100 | 100 131:02:51 | |||||
151 | tyxx92 | 王思苒 | 1 | 131:43:57 | 100 | 100 131:43:57 | |||||
152 | 11342 | 吃什么 | 1 | 134:43:24 | 100 | 100 133:43:24 | |||||
153 | clark2010 | 应豪睿 | 1 | 230:58:17 | 100 | 100 230:58:17 | |||||
154 | 20255102090235 | 许丽霞 | 1 | 241:50:54 | 100 | 100 241:50:54 | |||||
155 | 20255102090226 | 邓金钰 | 1 | 241:56:26 | 100 | 100 241:56:26 | |||||
156 | plokijuh | 异瞳 | 1 | 266:35:22 | 100 | 100 266:35:22 | |||||
157 | cya2012 | 安 | 1 | 266:39:12 | 100 | 100 266:39:12 | |||||
158 | jiangguchen120924 | 江顾晨 | 1 | 267:18:50 | 100 | 100 267:18:50 | |||||
159 | jyf | jyf | 1 | 267:34:39 | 100 | 100 267:14:39 | 0 | ||||
160 | zhanghl | 张老师 | 1 | 277:55:01 | 100 | 100 277:35:01 | |||||
161 | liangth | 梁庭赫 | 1 | 277:56:55 | 100 | 100 277:36:55 | |||||
162 | zhangjy | 张佳妮 | 1 | 279:17:57 | 100 | 100 277:37:57 | 0 | ||||
163 | noip100 | noip100 | 1 | 290:42:11 | 100 | 100 290:42:11 | |||||
164 | xl1083 | 张炜晴 | 1 | 291:13:52 | 100 | 100 290:53:52 | |||||
165 | 1126zk | 烟花笑寂寞 | 1 | 369:41:20 | 100 | 100 369:41:20 | |||||
166 | mianma | 周温承 | 1 | 374:54:22 | 100 | 100 374:54:22 | |||||
167 | zhangad | 张延豪 | 1 | 419:42:26 | 100 | 100 416:42:26 | |||||
168 | 404024 | 搬砖的小刘 | 1 | 438:34:41 | 100 | 100 438:34:41 | |||||
169 | 0371080019 | zzq | 1 | 438:43:11 | 100 | 100 438:43:11 | |||||
170 | 0371080008 | 胡龙天 | 1 | 438:47:17 | 100 | 100 438:27:17 | |||||
171 | 0371080045 | 李爱森 | 1 | 439:22:53 | 100 | 100 438:42:53 | |||||
172 | 0371080044 | kk | 1 | 439:24:12 | 100 | 100 438:44:12 | |||||
173 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 1 | 466:45:59 | 100 | 100 463:25:59 | |||||
174 | liaoliao | 赖淡纯 | 1 | 535:45:02 | 100 | 100 535:45:02 | |||||
175 | linboxi127546 | 林柏希 | 1 | 561:23:09 | 100 | 100 561:03:09 | |||||
176 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 1 | 561:40:04 | 100 | 100 561:20:04 | |||||
177 | mjtqx | 田启轩 | 1 | 578:36:24 | 100 | 100 578:36:24 | |||||
178 | lzr | 请输入文本 | 1 | 578:37:05 | 100 | 100 578:37:05 | |||||
179 | mjlya2025 | 刘语傲 | 1 | 578:37:14 | 100 | 100 578:37:14 | |||||
180 | nyt | 南奕腾 | 1 | 578:41:34 | 100 | 100 578:41:34 | |||||
181 | toobll | 舒熙砚 | 1 | 578:42:35 | 100 | 100 578:42:35 | |||||
182 | xy2024 | 谢宇 | 1 | 578:46:04 | 100 | 100 578:46:04 | |||||
183 | mjyzl001 | 杨子刘 | 1 | 578:47:51 | 100 | 100 578:47:51 | |||||
184 | lizhongyu0511 | 李忠羽 | 1 | 578:48:08 | 100 | 100 578:48:08 | |||||
185 | chengzhuoxuan | 程卓暄 | 1 | 578:49:27 | 100 | 100 578:49:27 | |||||
186 | wangtianyi | 王添奕 | 1 | 578:50:27 | 100 | 100 578:50:27 | |||||
187 | guoyishan | 郭一山 | 1 | 579:01:29 | 100 | 100 578:41:29 | |||||
188 | bchy0049 | 谢子熙 | 1 | 603:43:36 | 100 | 100 603:23:36 | |||||
189 | wtx | tong | 1 | 634:38:52 | 100 | 100 634:38:52 | |||||
190 | xyc | 夏悦宸 | 1 | 648:52:21 | 100 | 100 648:32:21 | |||||
191 | 15930280602 | 新手入村 | 1 | 679:28:02 | 100 | 100 678:28:02 | |||||
192 | zch123 | zch123 | 1 | 769:43:25 | 100 | 100 769:43:25 | |||||
193 | fmx | 付明希 | 1 | 769:43:47 | 100 | 100 769:43:47 | |||||
194 | siyuanhe | 司原合 | 1 | 805:47:20 | 100 | 100 799:27:20 | |||||
195 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 1 | 890:52:24 | 100 | 100 890:12:24 | |||||
196 | T__T | T__T | 1 | 944:13:09 | 100 | 100 943:33:09 | |||||
197 | CWen | Cwen | 1 | 995:11:03 | 100 | 100 995:11:03 | |||||
198 | 277393474 | 沉雨行 | 1 | 1113:28:08 | 100 | 100 1113:08:08 | |||||
199 | wjy2 | 吴佳遥 | 1 | 1113:43:01 | 100 | 100 1113:03:01 | |||||
200 | zhaojunchi | 青天色等烟雨 | 1 | 1114:45:51 | 100 | 100 1113:05:51 | |||||
201 | LHM0317 | 刘泓旻 | 1 | 1116:15:02 | 100 | 100 1115:15:02 | |||||
202 | kingzong | kingzong | 1 | 1254:04:34 | 100 | 100 1253:24:34 | |||||
203 | xbc_lyh | 吕奕翰 | 1 | 1258:57:56 | 100 | 100 1258:57:56 | |||||
204 | xbc_fjy | 范嘉源 | 1 | 1259:38:31 | 100 | 100 1258:58:31 | |||||
205 | xbc_zcx | 周晨熙 | 1 | 1274:02:44 | 100 | 100 1274:02:44 | |||||
206 | kabba2019 | kabba2019 | 1 | 1275:21:46 | 100 | 100 1275:21:46 | |||||
207 | 0027270137 | 0027270137 | 1 | 1275:47:13 | 100 | 100 1275:47:13 | |||||
