Contest2011 -- 小白课程——顺序结构练习 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | tylf15928024559 | 蔡和谦 | 6 | 12:28:23 | 600 | 100 01:24:57 | 100 01:40:20 | ※1st 10001:42:49 | ※1st 10001:50:10 | 100 02:12:02 | 100 02:18:05 |
2 | YYC0313 | 杨雨辰 | 6 | 13:14:11 | 600 | ※1st 10001:23:22 | ※1st 10001:34:00 | 100 02:01:43 | 100 01:57:36 | 100 02:07:05 | 100 02:10:25 |
3 | wctke | 宋彦伯 | 6 | 347:27:14 | 600 | 100 01:25:05 | 100 01:34:13 | 100 337:50:44 | 100 01:57:38 | ※1st 10001:48:13 | ※1st 10001:51:21 |
4 | lxc124 | 李星辰 | 6 | 733:01:26 | 600 | 100 120:49:31 | 100 126:39:59 | 100 120:56:46 | 100 120:57:36 | 100 120:58:20 | 100 120:59:14 |
5 | cpp | 文一多 | 6 | 1022:31:45 | 600 | 100 01:24:48 | 100 01:41:58 | 100 337:58:25 | 100 337:49:29 | 100 02:24:45 | 100 337:52:20 |
6 | AAAAAAAAaaaaaaaa | yujingxiang | 6 | 1450:56:44 | 600 | 100 361:29:05 | 100 361:11:55 | 100 361:07:18 | 100 02:14:12 | 100 02:11:17 | 100 361:02:57 |
7 | rank_six | rank_six | 6 | 10015:06:58 | 600 | 100 273:56:56 | 100 2358:17:21 | 100 341:31:15 | 100 2328:22:30 | 100 2664:30:27 | 100 2048:08:29 |
8 | 15155950624 | 叶安迪 | 6 | 14090:19:04 | 600 | 100 3074:02:48 | 100 3075:41:22 | 100 3074:14:15 | 100 3075:57:26 | 100 896:51:29 | 100 892:11:44 |
9 | ww4 | eee | 5 | 2698:01:37 | 500 | 100 337:31:29 | 100 338:10:53 | 100 673:30:37 | 100 673:42:07 | 100 673:46:31 | |
10 | jiahongrui | 贾鸿睿 | 4 | 09:00:53 | 400 | 100 01:56:37 | 100 02:01:53 | 100 02:09:09 | 100 02:13:14 | ||
11 | nichengze | 倪诚泽 | 4 | 1353:11:39 | 400 | 100 02:11:59 | 100 02:20:14 | 100 674:18:32 | 100 674:20:54 | ||
12 | tiz | 郑文韬 | 4 | 4248:45:12 | 400 | 100 842:16:09 | 0 | 100 1134:56:32 | 100 1135:00:37 | 100 1135:11:54 | 0 |
13 | xiaoyuming | 萧裕明 | 4 | 5496:27:48 | 400 | 100 869:33:29 | 100 1542:18:36 | 100 1542:14:57 | 100 1542:20:46 | ||
14 | Cassie | Cassie | 4 | 5792:54:05 | 400 | 100 1421:36:19 | 100 1473:12:40 | 100 1423:02:37 | 100 1474:22:29 | ||
15 | qiqi888 | 祺祺 | 4 | 8229:09:45 | 400 | 100 2048:32:14 | 100 2065:43:54 | 100 2048:46:46 | 100 2065:46:51 | ||
16 | liuhf | 刘慧芳 | 4 | 11525:48:36 | 400 | 100 2880:53:06 | 100 2881:25:35 | 100 2881:17:52 | 100 2881:32:03 | ||
17 | 2122268428 | chen ming | 4 | 11957:20:20 | 400 | 100 2967:08:59 | 100 3011:12:08 | 100 2967:35:10 | 100 3011:24:03 | ||
18 | xiayunqi | 夏云骐 | 4 | 12596:22:35 | 400 | 100 3129:35:02 | 100 3155:28:28 | 100 3155:26:09 | 100 3155:32:56 | ||
19 | zhaoxiyuan | 赵熙元 | 3 | 839:14:21 | 300 | 100 54:48:21 | 100 560:07:11 | 100 222:38:49 | |||
20 | Ljerry | 暴龍戰士の晴桅(别盗号) | 3 | 3417:38:23 | 300 | 100 2521:13:29 | 100 527:44:11 | 100 368:40:43 | |||
21 | tyxx72 | 戴君楷 | 3 | 3626:13:19 | 300 | 100 1159:18:47 | 100 1308:15:01 | 100 1158:39:31 | |||
22 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 3 | 4346:57:33 | 300 | 100 3081:52:48 | 100 704:07:12 | 100 560:57:33 | |||
23 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 3 | 4631:48:17 | 300 | 100 2161:53:05 | 100 1545:57:37 | 100 923:37:35 | |||
24 | bai1019 | 尹承帅 | 3 | 6149:43:13 | 300 | 100 2085:25:21 | 100 2038:18:51 | 100 2025:59:01 | |||
25 | 0371100020 | 左宝宸 | 3 | 7083:13:00 | 300 | 100 2241:15:15 | 100 2508:55:36 | 100 2333:02:09 | 0 | ||
26 | tyxx88 | 梅凤婷 | 2 | 94:41:09 | 200 | 100 47:18:07 | 100 47:03:02 | ||||
27 | huangyueran | 黄悦然 | 2 | 214:22:59 | 200 | 100 33:14:26 | 100 181:08:33 | ||||
28 | Noll | 殷朗 | 2 | 297:33:42 | 200 | 0 | 0 | 100 02:10:33 | 0 | 100 295:23:09 | 0 |
29 | tengjianqun | T老师 | 2 | 310:51:18 | 200 | 100 226:54:37 | 100 83:56:41 | ||||
30 | tyxx122 | 胡宸浩 | 2 | 335:55:22 | 200 | 100 226:55:08 | 100 109:00:14 | ||||
31 | SHY1223 | 沈擎炎 | 2 | 677:35:04 | 200 | 100 337:58:16 | 100 338:16:48 | 0 | |||
32 | 0027270072 | 周宇桐 | 2 | 730:22:51 | 200 | 100 365:28:24 | 100 364:54:27 | ||||
33 | dasha | 李佳文 | 2 | 733:40:38 | 200 | 100 532:34:40 | 100 199:45:58 | ||||
34 | tyxx4444444 | 蒋亦峰 | 2 | 758:38:53 | 200 | 100 415:13:58 | 100 343:24:55 | ||||
35 | cze123456 | 常ZE | 2 | 790:59:48 | 200 | 100 778:58:27 | 100 12:01:21 | ||||
36 | ollie | ollie | 2 | 895:13:09 | 200 | 100 462:21:12 | 100 432:51:57 | ||||
37 | 0027270158 | 何启哲 | 2 | 899:49:11 | 200 | 100 365:33:04 | 100 533:36:07 | ||||
38 | 12345678901 | 111 | 2 | 937:50:12 | 200 | 100 552:45:03 | 100 384:25:09 | ||||
39 | YANGRONGYANG | 杨荣洋 | 2 | 947:16:09 | 200 | 100 146:17:20 | 0 | 100 800:58:49 | |||
40 | qyt | 覃永婷 | 2 | 996:49:51 | 200 | 100 750:36:14 | 100 246:13:37 | ||||
41 | learner | 暴龍戰士の孤涙 | 2 | 1043:40:35 | 200 | 100 823:37:18 | 100 220:03:17 | ||||
42 | tyxx86 | 毛吴恺 | 2 | 1050:19:03 | 200 | 100 587:51:18 | 100 462:07:45 | ||||
43 | 23333333333333 | 田潇冉 | 2 | 1074:07:50 | 200 | 100 556:51:31 | 100 516:56:19 | ||||
44 | lihaoyu007 | lihaoyu | 2 | 1103:52:59 | 200 | 100 719:08:00 | 100 384:24:59 | ||||
45 | bubt | 仔旗大帝 | 2 | 1104:05:11 | 200 | 100 719:02:56 | 100 384:22:15 | ||||
46 | guozirui | 郭子睿 | 2 | 1104:16:34 | 200 | 100 719:06:57 | 100 384:29:37 | ||||
47 | yu11 | 积积阳阳德 | 2 | 1409:39:11 | 200 | 100 755:46:30 | 100 653:52:41 | ||||
48 | CWen | Cwen | 2 | 1586:38:42 | 200 | 100 720:42:03 | 100 865:36:39 | ||||
49 | aoliao | 贾培圣 | 2 | 1691:53:30 | 200 | 100 847:04:10 | 100 844:49:20 | ||||
50 | ConG1 | ConG1 | 2 | 1719:59:44 | 200 | 100 871:14:03 | 100 848:45:41 | ||||
| * | dumingheng127546 | *dumingheng* | 2 | 1721:07:47 | 200 | 100 706:28:32 | 100 1014:39:15 | ||||
51 | 0371080020 | 万里晓 | 2 | 1730:57:32 | 200 | 100 865:21:36 | 100 864:55:56 | ||||
52 | yyhuang | 黄子轩 | 2 | 1739:43:41 | 200 | 100 868:41:38 | 100 869:22:03 | ||||
53 | xiechengyou | 谢承佑 | 2 | 1741:24:38 | 200 | 100 889:30:47 | 100 851:53:51 | ||||
54 | KB_YYH | 杨云灏 | 2 | 1764:24:55 | 200 | 100 897:46:56 | 100 865:37:59 | ||||
55 | 6688 | 陈蕴成 | 2 | 1801:17:12 | 200 | 100 900:37:56 | 100 900:39:16 | ||||
56 | pengsiqi | 彭思齐 | 2 | 1894:08:36 | 200 | 100 970:29:33 | 100 923:39:03 | ||||
57 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 2 | 1916:48:51 | 200 | 100 1904:24:52 | 100 11:03:59 | ||||
58 | 15210725280 | 张群 | 2 | 1977:44:23 | 200 | 100 989:40:41 | 100 988:03:42 | ||||
59 | wtx | tong | 2 | 1980:15:51 | 200 | 100 990:53:48 | 100 989:22:03 | ||||
60 | fanaoran127546 | 文件夹 | 2 | 2034:51:52 | 200 | 0 | 100 1016:58:34 | 100 1016:53:18 | |||
61 | lyy12 | 黎滢滢 | 2 | 2047:06:13 | 200 | 100 1871:09:23 | 100 175:56:50 | ||||
62 | 18331138078 | 朱浩田 | 2 | 2104:27:36 | 200 | 100 1137:06:22 | 100 967:01:14 | ||||
63 | ysy123456 | 余诗远 | 2 | 2120:56:25 | 200 | 100 2067:48:49 | 100 53:07:36 | ||||
64 | 0027270106 | 不会ly? | 2 | 2231:01:41 | 200 | 100 1115:07:45 | 100 1115:13:56 | ||||
65 | lyc | icey | 2 | 2251:11:24 | 200 | 100 1209:56:50 | 100 1041:14:34 | ||||
66 | tyxx70 | 江也 | 2 | 2322:21:29 | 200 | 100 1185:20:20 | 100 1135:21:09 | ||||
67 | lizeen | 李泽恩 | 2 | 2394:36:28 | 200 | 100 1280:49:15 | 100 1113:47:13 | ||||
68 | Caomeic | 西瓜 | 2 | 2460:35:07 | 200 | 100 1351:09:55 | 100 1109:25:12 | ||||
69 | liwangyinuo1 | 悦悦 | 2 | 2530:04:40 | 200 | 100 1320:02:30 | 100 1209:42:10 | ||||
70 | lyz123 | 李毅铮 | 2 | 2563:33:49 | 200 | 100 1401:40:09 | 100 1161:13:40 | ||||
71 | linboxi127546 | 林柏希 | 2 | 2603:40:54 | 200 | 100 1373:18:52 | 100 1229:22:02 | ||||
72 | 0027270181 | 0027270181 | 2 | 2620:48:42 | 200 | 100 1897:30:46 | 100 721:57:56 | ||||
73 | lyh123456 | 林宇航1 | 2 | 2684:24:07 | 200 | 100 942:01:03 | 100 1739:03:04 | ||||
74 | 0027270122 | 0027270122 | 2 | 2701:45:44 | 200 | 100 2235:11:01 | 100 465:34:43 | ||||
75 | gugggggggg | 顾先哲 | 2 | 2708:52:28 | 200 | 100 1930:17:15 | 100 778:35:13 | ||||
76 | xigua | 杨霁 | 2 | 2718:44:32 | 200 | 100 1421:05:22 | 100 1297:39:10 | ||||
77 | xue111 | 梁春瑜 | 2 | 2750:05:05 | 200 | 100 1374:59:39 | 100 1373:45:26 | ||||
78 | guokaiyi | Andy | 2 | 2755:57:04 | 200 | 100 1713:53:58 | 100 1041:43:06 | ||||
79 | LILI | 李修凝 | 2 | 2784:07:33 | 200 | 100 1559:13:13 | 100 1224:34:20 | ||||
80 | 0027270179 | 0027270179 | 2 | 2787:27:53 | 200 | 100 1897:52:11 | 100 889:35:42 | ||||
81 | chenyiman | 陈宜漫 | 2 | 2804:55:43 | 200 | 100 1690:09:26 | 100 1114:46:17 | ||||
82 | liyichen001 | liyichen | 2 | 2983:12:14 | 200 | 100 719:09:21 | 100 2261:42:53 | ||||
83 | wanhc | 万皓宸 | 2 | 3046:57:17 | 200 | 100 1595:13:17 | 100 1451:24:00 | ||||
84 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 2 | 3088:02:07 | 200 | 100 1543:58:46 | 100 1544:03:21 | ||||
85 | tosjdyr243 | 高艺航 | 2 | 3121:39:44 | 200 | 100 1559:35:39 | 100 1561:24:05 | ||||
86 | 15878591485 | 鹏鹏 | 2 | 3122:37:07 | 200 | 100 1609:53:21 | 100 1511:03:46 | ||||
87 | chengyuhao | chengyuhao | 2 | 3220:49:20 | 200 | 100 2161:43:04 | 100 1057:06:16 | ||||
88 | sunnyliu | 含含 | 2 | 3399:08:14 | 200 | 100 1736:06:19 | 100 1662:01:55 | ||||
89 | liuyunhe | 刘耘赫 | 2 | 3561:05:56 | 200 | 100 2337:58:16 | 100 1223:07:40 | ||||
90 | kevinma | 恺文 | 2 | 3566:53:45 | 200 | 100 1785:56:44 | 100 1780:57:01 | ||||
91 | qm1005 | 覃敏 | 2 | 3596:17:05 | 200 | 100 1859:21:54 | 100 1736:15:11 | ||||
92 | wxy20150316 | 王辛意 | 2 | 3611:25:28 | 200 | 100 1921:31:46 | 100 1689:53:42 | ||||
93 | kingzong | kingzong | 2 | 3688:12:35 | 200 | 100 1691:06:57 | 100 1996:05:38 | ||||
94 | qzq | 乔正卿 | 2 | 3704:21:19 | 200 | 100 2949:37:57 | 100 754:43:22 | ||||
95 | 18226638930 | 宁秋阳 | 2 | 3795:42:05 | 200 | 100 1058:16:25 | 100 2736:45:40 | ||||
96 | wangshouchun | LYSM | 2 | 3914:23:12 | 200 | 100 2040:48:27 | 100 1872:54:45 | ||||
97 | Solomon | 汪子檀 | 2 | 3984:47:52 | 200 | 100 1991:14:38 | 100 1992:33:14 | ||||
98 | 0027320241 | 于松陌 | 2 | 4008:05:58 | 200 | 100 1979:29:55 | 100 2027:16:03 | ||||
99 | 0027320237 | 向锐博 | 2 | 4018:45:19 | 200 | 100 1992:00:31 | 100 2025:44:48 | ||||
100 | Zhangyi729 | Zhangyi729 | 2 | 4022:46:54 | 200 | 100 2284:43:50 | 100 1737:23:04 | ||||
101 | chenyixuan | 人 | 2 | 4034:54:09 | 200 | 100 2137:51:32 | 100 1897:02:37 | ||||
102 | 0371080003 | mmz | 2 | 4065:48:33 | 200 | 100 865:17:48 | 100 3199:10:45 | ||||
103 | changyujun2014 | changyujun2014 | 2 | 4238:48:11 | 200 | 100 2119:14:34 | 100 2118:53:37 | ||||
104 | 0027120150 | 汪成宇 | 2 | 4306:11:30 | 200 | 100 2165:13:33 | 100 2140:37:57 | ||||
105 | 0027520008 | 王逸宸 | 2 | 4377:36:14 | 200 | 100 2189:06:16 | 100 2188:29:58 | ||||
106 | 0027520019 | 范恒瑞 | 2 | 4378:41:21 | 200 | 100 2189:43:55 | 100 2188:57:26 | ||||
107 | zuoyou | 左佑 | 2 | 4471:18:16 | 200 | 100 2596:53:32 | 100 1873:44:44 | ||||
108 | wu-2026 | 吴卓航 | 2 | 4555:05:59 | 200 | 100 2293:09:26 | 100 2261:36:33 | ||||
109 | yaomoqi | nvu6287432 | 2 | 4636:14:04 | 200 | 100 2738:05:16 | 100 1897:48:48 | ||||
110 | yekaixiang | 叶子 | 2 | 4806:11:39 | 200 | 100 2905:57:32 | 100 1897:34:07 | ||||
111 | kb_vivi | Vivi&Bolin | 2 | 4818:13:17 | 200 | 100 1711:48:53 | 100 3106:24:24 | ||||
112 | yuweichen | 余伟宸 | 2 | 4923:23:13 | 200 | 100 2041:36:04 | 100 2881:47:09 | ||||
113 | yangchengjun | jiffrey | 2 | 4924:44:39 | 200 | 100 2041:37:07 | 100 2881:47:32 | ||||
114 | fangzihan | 方子晗 | 2 | 4971:03:45 | 200 | 100 2905:34:57 | 100 2065:28:48 | ||||
115 | zhoudongyi | 深渊骑士 | 2 | 4972:08:41 | 200 | 100 2905:55:37 | 100 2065:33:04 | ||||
116 | Lei | 九跟的杨 | 2 | 5126:48:45 | 200 | 100 2937:27:39 | 100 2188:41:06 | ||||
117 | xdfxuwuhan | 徐吴悍 | 2 | 5204:33:57 | 200 | 100 2602:17:50 | 100 2600:56:07 | ||||
118 | wangyuxuan | 王宇轩 | 2 | 5216:46:42 | 200 | 100 2620:38:19 | 100 2596:08:23 | ||||
119 | 0027520105 | 张辰逸 | 2 | 5245:10:57 | 200 | 100 2623:24:00 | 100 2621:46:57 | ||||
120 | 2015 | 叶宸熙 | 2 | 5265:58:10 | 200 | 100 2643:35:01 | 100 2621:43:09 | ||||
121 | 0027520027 | 胡雨晨 | 2 | 5347:27:27 | 200 | 100 2676:37:47 | 100 2669:29:40 | ||||
122 | xdfzhangjiaqing | 张家卿 | 2 | 5497:46:35 | 200 | 100 2817:55:57 | 100 2673:10:38 | ||||
123 | Alan | 博斯令 | 2 | 5773:32:06 | 200 | 100 2886:29:22 | 100 2886:42:44 | ||||
124 | 0027270175 | 张锦凌 | 2 | 5899:28:51 | 200 | 100 3033:05:09 | 100 2865:23:42 | ||||
125 | 0027270174 | 朱一诺 | 2 | 5900:04:20 | 200 | 100 2865:21:55 | 100 3033:02:25 | ||||
126 | lssssss | 木田 | 2 | 5958:35:38 | 200 | 100 2980:39:02 | 100 2976:56:36 | ||||
127 | zhangqiqian | 章启谦 | 2 | 6326:36:34 | 200 | 100 3247:21:48 | 100 3079:14:46 | ||||
128 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 1 | 1544:37:47 | 117 | 17 | 100 1544:37:47 | ||||
129 | yongbo | 杨博乔 | 1 | 02:19:52 | 100 | 100 02:19:52 | |||||
130 | WDF | 邢宇翔 | 1 | 03:37:00 | 100 | 100 01:57:00 | 0 | ||||
131 | gaozhuoer | 高卓尔 | 1 | 27:12:02 | 100 | 100 27:12:02 | |||||
132 | czy0630 | czy | 1 | 27:59:34 | 100 | 100 27:59:34 | |||||
133 | ckh07 | 4 | 1 | 28:10:06 | 100 | 100 28:10:06 | |||||
134 | zzc06 | 请吃狗屎,老六 | 1 | 28:10:39 | 100 | 100 28:10:39 | |||||
135 | lyl06 | 塞尔达 | 1 | 28:12:18 | 100 | 100 28:12:18 | |||||
136 | kzj123456 | 孔子杰 | 1 | 28:35:39 | 100 | 100 28:15:39 | |||||
137 | lwq06 | 走你 | 1 | 28:49:56 | 100 | 100 28:09:56 | |||||
138 | wjq20160819 | 汪君谦 | 1 | 29:02:32 | 100 | 100 28:22:32 | |||||
139 | mzh06 | qqqq | 1 | 29:16:56 | 100 | 100 28:16:56 | |||||
140 | JSC006 | iashda | 1 | 30:51:56 | 100 | 100 30:51:56 | |||||
141 | zqx1229 | zqx | 1 | 30:55:04 | 100 | 100 30:55:04 | |||||
142 | yzy06 | 黑瞎子 | 1 | 31:14:09 | 100 | 100 30:54:09 | |||||
143 | lyz06 | 老六 | 1 | 31:34:00 | 100 | 100 30:54:00 | |||||
| * | wangxiao127546 | *(~%* ^*$)~O | 1 | 32:24:37 | 100 | 100 32:04:37 | |||||
144 | tbr27 | tbr27 | 1 | 48:37:30 | 100 | 100 48:37:30 | |||||
145 | zjr07 | black | 1 | 48:38:12 | 100 | 100 48:38:12 | |||||
146 | ylh07 | xxx | 1 | 48:40:10 | 100 | 100 48:40:10 | |||||
147 | hzh07 | 12345678900987654321 | 1 | 48:43:22 | 100 | 100 48:43:22 | |||||
148 | xry007 | asfda | 1 | 48:43:49 | 100 | 100 48:43:49 | |||||
149 | wax07 | 老王 | 1 | 48:44:34 | 100 | 100 48:44:34 | |||||
150 | gyq06 | 666gyq | 1 | 48:45:08 | 100 | 100 48:45:08 | |||||
151 | rzl07 | jfhgj | 1 | 49:04:18 | 100 | 100 48:44:18 | |||||
152 | hzq07 | hoiuwvehfi | 1 | 49:21:31 | 100 | 100 48:41:31 | |||||
153 | rude | 朱士硕 | 1 | 58:50:49 | 100 | 100 58:50:49 | |||||
154 | liang1986 | 梁凯杰 | 1 | 143:30:10 | 100 | 100 143:30:10 | |||||
155 | mianma | 周温承 | 1 | 144:29:30 | 100 | 100 144:09:30 | |||||
156 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 1 | 175:13:08 | 100 | 100 175:13:08 | |||||
157 | YANGRONGYANG2 | 杨荣洋 | 1 | 177:30:16 | 100 | 100 177:30:16 | 0 | ||||
158 | syx001 | 尚岩兮 | 1 | 178:30:42 | 100 | 0 | 100 178:30:42 | ||||
159 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 1 | 221:26:27 | 100 | 100 221:26:27 | |||||
160 | tyxx68 | 高任远 | 1 | 226:38:09 | 100 | 100 226:38:09 | |||||
161 | Robate | 小白 | 1 | 270:29:01 | 100 | 100 270:29:01 | |||||
162 | ttt555 | 李明骏 | 1 | 294:54:25 | 100 | 100 294:34:25 | |||||
163 | lizhongyu0511 | 李忠羽 | 1 | 295:05:26 | 100 | 100 295:05:26 | |||||
164 | JASPER | 张先懿 | 1 | 295:36:24 | 100 | 100 295:36:24 | |||||
165 | WangZiyi2013 | 王子奕 | 1 | 296:01:07 | 100 | 100 295:41:07 | |||||
166 | chenxi2014 | 林晨熙 | 1 | 333:48:38 | 100 | 100 333:28:38 | 0 | ||||
167 | kys | nssb | 1 | 343:23:30 | 100 | 100 343:23:30 | |||||
168 | 0027270090 | 向文瑞 | 1 | 365:36:49 | 100 | 100 365:36:49 | |||||
169 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 365:47:44 | 100 | 100 365:47:44 | |||||
170 | 0027270177 | 曹辰皓 | 1 | 365:55:28 | 100 | 100 365:55:28 | |||||
171 | Andy2015 | 高小迪 | 1 | 366:34:51 | 100 | 100 365:54:51 | |||||
172 | 0027270132 | 0027270132 | 1 | 367:58:16 | 100 | 100 367:58:16 | |||||
173 | liyechen | 牢大 | 1 | 384:32:13 | 100 | 100 384:32:13 | |||||
174 | jack | jack | 1 | 385:01:48 | 100 | 100 384:21:48 | |||||
175 | dyj_123 | dyj_123 | 1 | 385:04:19 | 100 | 100 385:04:19 | |||||
176 | zhanglixing | 张厉行 | 1 | 388:47:27 | 100 | 100 388:47:27 | |||||
177 | yuyoujing | 于幼静 | 1 | 388:51:16 | 100 | 100 388:51:16 | |||||
178 | hzl8 | 黄梓链 | 1 | 416:15:57 | 100 | 100 416:15:57 | |||||
179 | chang | 鸡冠 | 1 | 465:49:28 | 100 | 100 465:49:28 | |||||
180 | 0027270160 | 黄俊凯 | 1 | 484:56:51 | 100 | 100 484:56:51 | |||||
181 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 1 | 490:14:55 | 100 | 100 489:34:55 | |||||
| * | chenyinuo127546 | *我很弱 | 1 | 515:41:57 | 100 | 100 515:41:57 | |||||
182 | cspoj0076 | 黎恒达 | 1 | 515:55:50 | 100 | 100 515:35:50 | |||||
183 | aledawang | 严皓轩 | 1 | 527:23:41 | 100 | 100 527:23:41 | |||||
184 | tyxx69 | 郭树舟 | 1 | 528:15:03 | 100 | 100 528:15:03 | |||||
185 | yuanmengtian | yuanmengtian | 1 | 530:18:38 | 100 | 100 529:38:38 | |||||
186 | lianluyue | 廉鲁岳 | 1 | 558:02:56 | 100 | 100 558:02:56 | |||||
187 | zrx000226 | 张瑞轩 | 1 | 591:15:52 | 100 | 100 591:15:52 | |||||
188 | GalaxyQian | mian | 1 | 606:42:14 | 100 | 100 606:42:14 | |||||
189 | tanyongjun | 曹丕 | 1 | 632:15:04 | 100 | 0 | 100 632:15:04 | ||||
| * | chenjiayu127546 | *昵称不吃小诺头上的油光水滑的雷达头皮屑 | 1 | 645:32:03 | 100 | 100 645:32:03 | |||||
| * | zouzhencun127546 | *太-帅-了* | 1 | 678:22:41 | 100 | 100 678:22:41 | |||||
190 | bchy0008 | 余明易 | 1 | 679:52:26 | 100 | 100 679:32:26 | |||||
191 | zhanghl | 张老师 | 1 | 681:51:12 | 100 | 100 681:51:12 | |||||
192 | xbc_fjy | 范嘉源 | 1 | 682:14:03 | 100 | 100 681:54:03 | |||||
193 | yzyyzy | 杨子跃 | 1 | 682:24:07 | 100 | 100 682:24:07 | |||||
194 | kabba_pzt | 潘子同 | 1 | 684:07:46 | 100 | 100 682:47:46 | |||||
195 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 694:20:33 | 100 | 100 694:20:33 | |||||
196 | money | 小羊咩咩咩 | 1 | 695:10:36 | 100 | 100 695:10:36 | |||||
197 | wzx3047 | 小胖脸 | 1 | 695:11:46 | 100 | 100 695:11:46 | |||||
198 | tctmhl | 何乐 | 1 | 695:14:15 | 100 | 100 695:14:15 | |||||
199 | qiyuxuan | zzz | 1 | 696:10:20 | 100 | 100 695:50:20 | |||||
200 | liuenbang | liuenbang | 1 | 700:12:32 | 100 | 100 700:12:32 | |||||
201 | linzihang | [Alastor](C++特供) | 1 | 700:23:00 | 100 | 100 700:23:00 | |||||
202 | wzc23514cspoj | 王正辰 | 1 | 700:40:57 | 100 | 100 700:40:57 | |||||
203 | cppyinzirui | 尹子睿 | 1 | 701:47:37 | 100 | 100 700:27:37 | |||||
204 | jiajia | 王易甲 | 1 | 719:08:52 | 100 | 100 719:08:52 | |||||
205 | 13108849867 | 你爹 | 1 | 721:21:19 | 100 | 100 721:21:19 | |||||
206 | xc2 | 薛畅 | 1 | 721:27:56 | 100 | 100 721:27:56 | |||||
207 | dqh | dqh | 1 | 722:44:45 | 100 | 100 721:24:45 | |||||
208 | bchy0064 | 曹东铭 | 1 | 724:45:59 | 100 | 100 724:45:59 | |||||
209 | cspojboomboom | cboomboom | 1 | 724:56:53 | 100 | 100 724:56:53 | |||||
210 | 0027270038 | [典狱长]格赫罗斯 | 1 | 727:39:04 | 100 | 100 727:19:04 | |||||
211 | 0027270120 | 易阳 | 1 | 731:07:36 | 100 | 100 730:27:36 | |||||
212 | Liu_Zichen | 刘梓晨 | 1 | 752:00:08 | 100 | 100 752:00:08 | |||||
213 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 1 | 799:32:35 | 100 | 100 799:32:35 | |||||
214 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 1 | 799:35:15 | 100 | 100 799:35:15 | |||||
215 | sihaoxuan | 司浩轩 | 1 | 799:37:25 | 100 | 100 799:37:25 | 0 | ||||
216 | zhangyaojie | 张耀杰 | 1 | 799:53:20 | 100 | 100 799:33:20 | 0 | ||||
217 | yinyihang | 殷绎航 | 1 | 800:13:29 | 100 | 100 799:33:29 | 0 | ||||
218 | zzc112233 | 杨东源 | 1 | 802:14:05 | 100 | 100 802:14:05 | |||||
219 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 1 | 802:56:42 | 100 | 100 802:16:42 | |||||
220 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 823:58:45 | 100 | 100 823:38:45 | |||||
221 | lszsx | 张舜晰 | 1 | 850:56:17 | 100 | 0 | 100 849:56:17 | ||||
222 | xbc_zcx | 周晨熙 | 1 | 864:02:59 | 100 | 100 864:02:59 | |||||
223 | 0371080006 | 小朗子 | 1 | 866:35:23 | 100 | 100 864:55:23 | |||||
224 | 759700yyds | 张然泊 | 1 | 869:24:57 | 100 | 100 869:04:57 | |||||
225 | bchy0057 | 刘书源 | 1 | 873:37:46 | 100 | 100 873:37:46 | |||||
226 | kkk123 | kkk123 | 1 | 889:14:37 | 100 | 100 889:14:37 | |||||
227 | kingsir | 金鑫 | 1 | 889:17:16 | 100 | 100 889:17:16 | |||||
228 | 0027270192 | 0027270192 | 1 | 890:20:15 | 100 | 100 890:00:15 | |||||
229 | 0027270184 | 0027270184 | 1 | 890:44:22 | 100 | 100 889:44:22 | |||||
230 | zzr8003 | 赵洲瑞 | 1 | 892:04:16 | 100 | 100 891:44:16 | |||||
231 | huangzixuan | 黄子轩 | 1 | 898:41:20 | 100 | 100 897:41:20 | |||||
232 | chenjingyu | 陈静瑜 | 1 | 898:51:45 | 100 | 100 898:11:45 | |||||
233 | mephisto | 郭浩天 | 1 | 921:16:51 | 100 | 100 921:16:51 | |||||
234 | liuyinsen | 刘胤森 | 1 | 965:09:16 | 100 | 100 965:09:16 | |||||
235 | caixue | ƪ(˘⌣˘)ʃ | 1 | 985:25:44 | 100 | 100 985:25:44 | |||||
236 | 15930280602 | 新手入村 | 1 | 989:45:57 | 100 | 100 989:45:57 | |||||
237 | dongjialun | 董嘉伦 | 1 | 991:14:27 | 100 | 100 990:54:27 | |||||
238 | yongxiangyu | 雍祥宇 | 1 | 995:24:37 | 100 | 100 994:24:37 | |||||
| * | wuwenrui127546 | *沃尔玛塑料袋 | 1 | 1013:55:11 | 100 | 100 1013:35:11 | |||||
239 | tyxx116 | 盛泽洋 | 1 | 1014:27:42 | 100 | 100 1014:27:42 | |||||
