Contest2010 -- 【作业】【每日一题】语言入门——基本运算——1.整数运算 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | xuzixiao | 小徐同学爱刷题!!! | 11 | 510:16:29 | 1100 | 100 46:04:27 | 100 46:05:27 | 100 46:07:39 | 100 46:09:51 | 100 46:10:51 | 100 46:12:03 | 100 46:16:13 | 100 46:17:03 | 100 46:20:00 | 100 46:20:32 | 100 46:32:23 |
2 | tyxx122 | 胡宸浩 | 11 | 530:44:40 | 1100 | 100 04:01:33 | ※1st 10004:28:14 | 100 04:48:49 | ※1st 10029:05:34 | 100 29:50:34 | 100 75:30:58 | 100 76:06:19 | 100 76:19:46 | 100 76:41:34 | 100 76:50:21 | 100 77:00:58 |
3 | aledawang | 严皓轩 | 11 | 860:46:13 | 1100 | 100 41:54:45 | 100 67:01:25 | 100 67:22:43 | 100 67:25:13 | 100 67:15:14 | 100 67:30:20 | 100 209:03:58 | 100 67:41:07 | 100 67:45:51 | 100 67:50:13 | 100 67:55:24 |
4 | liang1986 | 梁凯杰 | 11 | 1607:46:07 | 1100 | 100 145:41:32 | 100 145:47:10 | 100 145:54:15 | 100 145:59:23 | 100 146:02:56 | 100 146:06:43 | 100 146:20:00 | 100 146:22:53 | 100 146:26:12 | 100 146:29:42 | 100 146:35:21 |
5 | keer | 可儿 | 11 | 2187:37:22 | 1100 | 100 28:30:33 | 100 168:00:31 | 100 242:13:33 | 100 385:22:07 | 100 124:06:16 | 100 98:36:50 | 100 385:48:01 | 100 242:17:00 | 100 98:34:17 | 100 145:30:45 | 100 265:37:29 |
6 | 12345678901 | 111 | 11 | 2398:07:25 | 1100 | 100 65:33:08 | 100 232:13:00 | 100 232:17:15 | 100 232:21:24 | 100 232:27:22 | 100 232:32:11 | 100 233:28:31 | 100 233:29:59 | 100 233:33:10 | 100 234:04:02 | 100 234:07:23 |
7 | jiajia | 王易甲 | 11 | 3388:07:25 | 1100 | 100 304:40:42 | 100 305:16:18 | 100 306:08:16 | 100 306:29:03 | 100 306:42:37 | 100 307:13:57 | 100 309:45:43 | 100 309:52:23 | 100 309:59:57 | 100 310:06:24 | 100 310:12:05 |
8 | kys | nssb | 11 | 3958:10:47 | 1100 | 100 359:37:07 | 100 359:37:22 | 100 359:37:35 | 100 359:37:54 | 100 359:38:21 | 100 359:59:28 | 100 359:59:45 | 100 360:00:00 | 100 360:00:23 | 100 360:00:43 | 100 360:02:09 |
9 | tyxx4444444 | 蒋亦峰 | 11 | 3959:17:09 | 1100 | 100 359:39:49 | 100 359:40:14 | 100 359:57:58 | 100 359:58:17 | 100 359:58:49 | 100 359:59:19 | 100 359:59:42 | 100 360:00:07 | 100 360:00:34 | 100 360:01:00 | 100 360:01:20 |
10 | syx001 | 尚岩兮 | 11 | 4266:43:16 | 1100 | 100 193:34:04 | 100 193:51:05 | 100 194:00:09 | 100 194:08:37 | 100 194:16:35 | 100 234:33:52 | 100 697:29:58 | 100 697:58:34 | 100 713:24:25 | 100 234:58:54 | 100 713:27:03 |
11 | ollie | ollie | 11 | 4749:53:46 | 1100 | 100 431:26:42 | 100 431:26:59 | 100 431:27:26 | 100 431:27:53 | 100 431:28:12 | 100 431:29:49 | 100 432:12:04 | 100 432:12:26 | 100 432:11:41 | 100 432:15:08 | 100 432:15:26 |
12 | 23333333333333 | 田潇冉 | 11 | 5159:13:09 | 1100 | 100 413:19:25 | 100 414:28:31 | 100 428:26:38 | 100 455:54:04 | 100 456:30:49 | 100 456:42:04 | 100 606:09:44 | 100 479:50:50 | 100 479:54:19 | 100 479:58:08 | 100 485:38:37 |
13 | yyyyysy | 杨抒娅 | 11 | 5301:49:19 | 1100 | 100 411:33:28 | 100 411:36:43 | 100 411:39:58 | 100 508:18:01 | 100 508:19:34 | 100 508:20:31 | 100 508:21:23 | 100 508:23:13 | 100 508:23:58 | 100 508:25:53 | 100 508:26:37 |
14 | 0027270177 | 曹辰皓 | 11 | 5502:03:19 | 1100 | 100 214:14:24 | 100 214:23:27 | 100 214:32:40 | 100 214:56:46 | 100 215:02:44 | 100 737:48:40 | 100 738:12:58 | 100 737:58:42 | 100 738:01:25 | 100 738:04:08 | 100 738:07:25 |
15 | gugggggggg | 顾先哲 | 11 | 6360:14:36 | 1100 | 100 379:08:17 | 100 379:30:37 | 100 436:47:06 | 100 437:05:50 | 100 437:21:09 | 100 715:00:59 | 100 714:24:49 | 100 715:03:43 | 100 715:12:39 | 100 715:17:04 | 100 715:22:23 |
16 | shuimen | 邵晨希 | 11 | 6437:32:38 | 1100 | 100 403:05:46 | 100 403:13:26 | 100 403:18:48 | 100 403:23:27 | 100 403:26:30 | 100 724:38:34 | 100 738:42:13 | 100 737:57:06 | 100 738:00:28 | 100 738:02:46 | 100 738:43:34 |
17 | 0027270181 | 0027270181 | 11 | 6445:01:52 | 1100 | 100 402:39:52 | 100 402:45:07 | 100 402:48:52 | 100 402:54:43 | 100 402:59:50 | 100 737:38:37 | 100 737:55:39 | 100 737:57:11 | 100 737:59:08 | 100 738:00:27 | 100 738:02:26 |
18 | tanyongjun | 秦始皇 | 11 | 6956:14:20 | 1100 | 100 598:46:08 | 100 605:21:26 | 100 605:23:14 | 100 605:24:41 | 100 648:40:41 | 100 648:42:21 | 100 648:44:50 | 100 648:45:42 | 100 648:47:08 | 100 648:48:01 | 100 648:50:08 |
19 | 0027270179 | 0027270179 | 11 | 7451:53:16 | 1100 | 100 402:51:08 | 100 402:59:37 | 100 737:44:16 | 100 737:49:48 | 100 738:10:12 | 100 738:14:45 | 100 738:22:45 | 100 738:26:31 | 100 738:40:33 | 100 738:44:25 | 100 738:49:16 |
20 | 0027270184 | 0027270184 | 11 | 8128:45:59 | 1100 | 100 737:44:04 | 100 737:54:28 | 100 738:04:14 | 100 738:11:09 | 100 738:15:43 | 100 738:34:04 | 100 738:51:17 | 100 738:53:31 | 100 738:55:20 | 100 738:58:02 | 100 739:04:07 |
21 | Liu_Zichen | 刘梓晨 | 11 | 8413:06:30 | 1100 | 100 746:44:38 | 100 746:45:59 | 100 768:43:48 | 100 768:45:09 | 100 768:46:02 | 100 768:47:03 | 100 768:48:57 | 100 768:49:58 | 100 768:50:54 | 100 768:51:39 | 100 768:52:23 |
22 | ylh07 | xxx | 10 | 503:40:44 | 1000 | 100 49:25:33 | 100 49:45:48 | 100 49:50:52 | 100 49:56:20 | 100 50:02:02 | 100 50:42:17 | 100 50:46:18 | 100 50:51:22 | 100 50:56:39 | 100 51:03:33 | |
23 | tengjianqun | T老师 | 10 | 759:34:01 | 1000 | 100 75:40:34 | 100 75:43:06 | 100 75:47:02 | 100 75:51:28 | 100 75:52:41 | 100 76:00:20 | 100 76:03:14 | 100 76:07:34 | 100 76:12:09 | 100 76:15:53 | |
24 | panzhibo | 潘眰帛 | 10 | 1251:00:55 | 1000 | 100 124:50:24 | 100 124:53:51 | 100 125:02:45 | 100 125:03:58 | 100 125:07:04 | 100 125:20:14 | 100 125:08:20 | 100 125:13:03 | 100 125:11:17 | 100 125:09:59 | |
25 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 10 | 2996:58:50 | 1000 | 100 143:47:45 | 100 311:51:06 | 100 311:59:59 | 100 353:18:26 | 100 312:20:51 | 100 312:28:27 | 100 312:23:39 | 100 312:30:12 | 100 312:35:05 | 100 312:43:20 | |
26 | yinyihang | 殷绎航 | 10 | 3120:22:05 | 1000 | 100 143:48:11 | 100 311:49:18 | 100 311:56:54 | 100 475:52:13 | 100 312:19:44 | 100 312:27:15 | 100 312:23:55 | 100 312:29:44 | 100 312:32:46 | 100 312:42:05 | |
27 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 9 | 2643:25:49 | 900 | 100 143:47:32 | 100 311:48:04 | 100 311:56:01 | 100 312:19:48 | 100 312:26:36 | 100 312:21:59 | 100 312:30:37 | 100 312:33:42 | 100 312:41:30 | ||
28 | sihaoxuan | 司浩轩 | 9 | 2644:09:13 | 900 | 100 143:47:45 | 100 311:52:12 | 100 311:59:25 | 100 312:21:56 | 100 312:29:12 | 100 312:24:11 | 100 312:32:29 | 100 312:37:27 | 100 312:44:36 | ||
29 | zhangyaojie | 张耀杰 | 9 | 2646:44:49 | 900 | 100 143:46:26 | 100 311:47:50 | 100 311:56:09 | 100 312:20:02 | 100 312:26:41 | 100 312:22:08 | 100 312:29:05 | 100 312:36:40 | 100 312:39:48 | ||
30 | myw933 | 马煜文 | 9 | 3295:08:27 | 900 | 100 365:19:25 | 100 364:56:16 | 0 | 100 365:44:29 | 100 365:10:13 | 100 365:24:21 | 0 | 100 365:00:10 | 100 365:26:34 | 100 365:32:27 | 100 365:14:32 |
31 | liuwangzai | 超级无敌暴龙战士max | 9 | 5374:36:59 | 900 | 100 625:34:31 | 100 625:45:06 | 100 625:46:37 | 100 625:50:31 | 100 458:13:51 | 100 626:31:31 | 100 458:23:02 | 100 700:13:23 | 100 625:38:27 | ||
32 | linchenxi127546 | 林晨熙 | 8 | 1915:25:29 | 800 | 100 22:04:58 | 0 | 100 311:49:26 | 100 311:50:49 | ※1st 10022:02:41 | 100 311:51:21 | 100 311:52:21 | 100 311:48:15 | 100 311:45:38 | ||
33 | baobao | 琪琪 | 8 | 4722:38:18 | 800 | 100 571:16:18 | 100 574:59:16 | 100 625:47:41 | 100 626:05:07 | 100 458:19:39 | 100 570:52:54 | 100 722:37:42 | 100 571:19:41 | |||
34 | lbq114514 | 78 | 8 | 4792:38:41 | 800 | 100 598:51:17 | 100 598:53:41 | 100 598:55:16 | 100 598:56:16 | 100 598:57:09 | 100 598:58:28 | 100 599:03:02 | 100 599:03:32 | |||
35 | tzq111 | 陶子 骞 | 8 | 5861:13:58 | 800 | 100 715:22:31 | 100 715:26:42 | 100 737:56:47 | 100 738:00:10 | 100 738:38:10 | 100 737:54:44 | 100 738:03:59 | 100 737:30:55 | 0 | ||
36 | 0027270192 | 0027270192 | 8 | 5907:16:29 | 800 | 100 737:44:06 | 100 737:50:47 | 100 738:29:45 | 100 738:34:32 | 100 737:59:46 | 100 738:09:58 | 100 738:46:44 | 100 739:00:51 | |||
37 | rude | 朱士硕 | 7 | 302:56:53 | 700 | 100 05:12:52 | 100 47:55:06 | 100 48:15:54 | 100 48:29:41 | 100 50:27:54 | 100 51:04:18 | 100 51:31:08 | ||||
38 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 7 | 3139:17:48 | 700 | 100 237:19:30 | 100 625:33:26 | 100 625:24:59 | 100 235:56:50 | 100 383:09:13 | 100 406:24:42 | 100 625:09:08 | ||||
39 | luhu | 路虎 | 7 | 5185:33:06 | 700 | 100 740:12:26 | 100 741:28:29 | 100 740:25:52 | 100 740:38:20 | 100 740:48:29 | 100 740:55:34 | 100 741:03:56 | ||||
40 | dmt20150922 | 丁茂腾 | 6 | 1088:18:03 | 600 | 100 27:33:49 | 100 212:02:02 | 100 212:03:07 | 100 212:04:27 | 100 212:05:19 | 100 212:09:19 | |||||
41 | bubt | 仔旗大帝 | 6 | 1231:12:31 | 600 | 100 65:34:30 | 100 232:13:59 | 100 232:25:10 | 100 232:32:15 | 100 233:22:01 | 100 233:24:36 | 0 | ||||
42 | beginner | 暴龙战士(菜鸟版) | 6 | 1575:08:37 | 600 | 100 72:08:54 | 100 72:29:15 | 100 406:40:06 | 100 236:14:09 | 100 236:30:56 | 100 550:45:17 | |||||
43 | lzx123 | lzx123 | 6 | 2030:21:54 | 600 | 100 337:39:21 | 100 337:48:15 | 100 338:43:24 | 100 337:55:20 | 100 338:03:52 | 100 338:11:42 | |||||
44 | ahhhh | 啊哈 | 6 | 3534:20:33 | 600 | 100 557:19:51 | 100 557:23:29 | 100 604:38:57 | 100 604:28:10 | 100 604:33:24 | 100 604:36:42 | |||||
45 | 0027270188 | 老傻子 | 6 | 4139:47:19 | 600 | 100 550:43:39 | 100 717:35:51 | 100 717:39:39 | 100 717:43:23 | 100 717:46:26 | 100 717:58:21 | |||||
46 | zhangxiang | 孙权 | 6 | 4249:20:18 | 600 | 100 648:50:06 | 100 648:53:11 | 100 648:59:19 | 100 767:33:22 | 100 767:34:06 | 100 767:30:14 | |||||
47 | xl1064 | 曾志邦 | 5 | 354:04:28 | 500 | 100 70:40:53 | 100 70:44:25 | 100 70:45:23 | 100 70:46:16 | 100 70:47:31 | ||||||
48 | liangsiyuan | 梁思源 | 5 | 881:27:55 | 500 | 100 41:50:23 | 100 209:41:02 | 100 210:16:59 | 100 209:45:03 | 100 209:54:28 | ||||||
49 | tyxx113 | 陈澳 | 5 | 1638:38:06 | 500 | 0 | 100 264:06:49 | 100 264:09:10 | 100 363:45:11 | 100 363:59:30 | 100 382:37:26 | 0 | ||||
50 | ConG1 | 刘聪 | 5 | 1732:44:16 | 500 | 100 286:52:44 | 100 361:22:17 | 100 361:27:23 | 100 361:30:33 | 100 361:31:19 | ||||||
51 | choihungfung666 | choihungfung | 5 | 1757:18:36 | 500 | 100 65:55:10 | 100 509:44:17 | 100 509:52:35 | 100 65:56:26 | 100 605:50:08 | ||||||
52 | linboxi127546 | 林柏希 | 5 | 2034:06:04 | 500 | 100 406:40:28 | 100 406:42:22 | 100 406:43:17 | 0 | 100 406:51:08 | 100 406:48:49 | |||||
53 | qiuqiu | 球球 | 5 | 2795:00:30 | 500 | 100 625:32:52 | 100 626:01:43 | 100 458:16:47 | 100 458:29:04 | 100 625:40:04 | ||||||
54 | xiehaoyu2016 | 谢浩宇 | 5 | 3094:06:38 | 500 | 100 403:07:33 | 100 604:56:24 | 100 605:06:12 | 100 738:03:40 | 100 738:52:49 | ||||||
55 | bchy0080 | 袁培哲 | 5 | 3510:44:02 | 500 | 100 701:53:14 | 100 702:17:41 | 100 702:08:40 | 100 702:09:44 | 100 702:14:43 | ||||||
56 | jrliyue | 李玥 | 4 | 1151:21:11 | 450 | 100 287:04:07 | 100 287:18:14 | 100 287:23:50 | 100 287:35:00 | 50 | ||||||
57 | jrhuanglinfei | 黄淋菲 | 4 | 1151:52:01 | 450 | 100 287:04:45 | 100 287:18:32 | 100 287:31:24 | 100 287:37:20 | 50 | ||||||
58 | lyl06 | 塞尔达 | 4 | 58:54:48 | 400 | ※1st 10004:44:48 | ※1st 10004:51:06 | ※1st 10005:03:34 | 100 43:15:20 | |||||||
59 | zyx2016 | 周一 | 4 | 109:59:40 | 400 | 100 27:08:49 | 100 27:16:05 | 100 27:36:56 | 100 26:57:50 | |||||||
60 | kzj123456 | 孔子杰 | 4 | 110:05:10 | 400 | 100 27:21:04 | 100 27:24:32 | 100 27:27:59 | 100 27:31:35 | |||||||
61 | szx06 | 我是狗屎 | 4 | 113:39:09 | 400 | 100 28:19:01 | 100 28:22:18 | 100 28:27:28 | 100 28:30:22 | |||||||
62 | Jsc0006 | qweqw | 4 | 115:01:31 | 400 | 100 28:39:29 | 100 28:43:29 | 100 28:47:33 | 100 28:51:00 | |||||||
63 | czy0630 | czy | 4 | 156:25:28 | 400 | 100 38:58:22 | 100 39:02:58 | 100 39:09:57 | 100 39:14:11 | |||||||
64 | lwq06 | 走你 | 4 | 162:29:31 | 400 | 100 40:21:38 | 100 40:29:17 | 100 40:36:42 | 100 40:41:54 | |||||||
65 | yzy06 | 黑瞎子 | 4 | 172:46:58 | 400 | 100 43:02:46 | 100 43:07:26 | 100 43:14:56 | 100 43:21:50 | |||||||
66 | tbr27 | tbr27 | 4 | 200:06:03 | 400 | 100 44:28:14 | 100 51:35:40 | 100 51:39:03 | 100 51:43:06 | |||||||
67 | gyq06 | 666gyq | 4 | 213:54:47 | 400 | 100 52:44:04 | 0 | 100 53:24:30 | 100 53:29:28 | 100 53:36:45 | ||||||
68 | xl1038 | 黄焯辉 | 4 | 283:07:38 | 400 | 100 70:44:43 | 100 70:45:47 | 0 | 100 70:48:12 | 100 70:48:56 | ||||||
69 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 4 | 285:52:57 | 400 | 100 71:08:08 | 100 71:14:23 | 100 71:17:47 | 100 71:32:39 | |||||||
70 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 4 | 495:38:51 | 400 | 100 99:26:40 | 100 99:28:17 | 100 147:57:31 | 100 148:26:23 | |||||||
71 | zhanghe0023 | 大老张 | 4 | 515:49:46 | 400 | 100 49:15:34 | 100 49:22:38 | 100 208:38:37 | 100 208:32:57 | |||||||
72 | jack | jack | 4 | 763:22:12 | 400 | 100 65:14:51 | 100 232:11:30 | 100 232:24:52 | 100 232:30:59 | |||||||
73 | yjt666 | yyjtt666 | 4 | 951:17:13 | 400 | 100 237:38:10 | 100 69:45:04 | 100 406:11:05 | 0 | 100 237:42:54 | ||||||
74 | amber | caoyiming | 4 | 956:31:29 | 400 | 100 238:48:03 | 100 238:52:52 | 100 238:54:43 | 100 238:55:51 | |||||||
75 | lxc1234 | 鲁轩铖 | 4 | 1128:55:42 | 400 | 100 282:13:21 | 100 282:13:46 | 100 282:14:05 | 100 282:14:30 | 0 | ||||||
76 | chang | 鸡冠 | 4 | 1310:12:53 | 400 | 100 290:54:40 | 100 291:00:49 | 100 364:06:37 | 100 364:10:47 | |||||||
77 | lszhangyalin | 张雅琳 | 4 | 1544:23:27 | 400 | 100 385:58:47 | 100 385:50:00 | 100 386:04:40 | 100 386:10:00 | |||||||
78 | dengqichong127546 | 邓棋翀 | 4 | 1656:11:31 | 400 | 100 336:23:33 | 100 406:58:46 | 100 407:02:58 | 100 504:26:14 | |||||||
79 | menjunnan | 门俊男 | 4 | 1836:00:46 | 400 | 100 458:00:46 | 100 459:20:48 | 100 459:13:37 | 100 459:25:35 | |||||||
80 | zhouzi | 肘子 | 4 | 1919:29:03 | 400 | 100 405:41:52 | 100 504:38:30 | 100 504:21:19 | 100 504:07:22 | |||||||
81 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 4 | 1976:48:02 | 400 | 100 603:51:39 | 100 165:04:22 | 100 603:54:58 | 100 603:57:03 | |||||||
82 | ZLX | ZLX | 4 | 2081:51:23 | 400 | 100 504:02:52 | 100 525:56:44 | 100 525:56:08 | 100 525:55:39 | |||||||
83 | taosiheng | tsh2025 | 4 | 2118:18:00 | 400 | 100 529:19:55 | 100 529:24:13 | 100 529:35:42 | 100 529:38:10 | |||||||
84 | hantinghui | hth2025 | 4 | 2120:41:44 | 400 | 100 529:20:20 | 100 529:24:45 | 100 529:36:47 | 100 529:39:52 | |||||||
85 | xiehanyu | xhy2025 | 4 | 2304:47:46 | 400 | 100 575:46:20 | 100 575:52:02 | 100 576:03:17 | 100 576:06:07 | |||||||
86 | 1234567891 | 神秘的sensei | 4 | 2395:44:14 | 400 | 100 598:51:42 | 100 598:54:24 | 100 598:57:43 | 100 599:00:25 | |||||||
87 | kingsir | 金鑫 | 4 | 2570:49:48 | 400 | 100 403:07:26 | 100 738:02:08 | 100 715:00:41 | 100 714:19:33 | |||||||
88 | 18226638930 | 宁秋阳 | 4 | 2618:22:39 | 400 | 0 | 100 403:29:26 | 100 737:53:32 | 100 737:45:00 | 100 738:54:41 | ||||||
89 | 15155950624 | 叶安迪 | 4 | 2623:59:32 | 400 | 0 | 100 403:29:23 | 100 737:54:49 | 100 737:44:02 | 100 738:51:18 | ||||||
90 | liuenbang | liuenbang | 4 | 2926:57:05 | 400 | 100 737:32:42 | 100 737:33:16 | 100 737:15:25 | 100 714:35:42 | |||||||
91 | 0027270180 | 0027270180 | 4 | 2955:16:50 | 400 | 100 737:52:06 | 100 738:13:34 | 100 738:36:43 | 100 738:54:27 | |||||||
92 | ke_ling_feng | 柯凌峰 | 3 | 10:37:40 | 300 | ※1st 10003:32:26 | ※1st 10003:35:15 | 100 03:29:59 | ||||||||
93 | linzuotong | 林作曈 | 3 | 211:40:04 | 300 | 100 69:42:22 | 100 70:12:28 | 100 70:25:14 | ||||||||
94 | 0027270148 | 马 | 3 | 646:39:10 | 300 | 100 213:31:18 | 100 215:29:07 | 100 215:38:45 | ||||||||
95 | 0027270138 | 0027270138 | 3 | 647:19:48 | 300 | 100 47:25:46 | 100 47:32:21 | 100 551:21:41 | ||||||||
96 | bchy0074 | 谭景洋 | 3 | 695:24:32 | 300 | 100 231:43:21 | 100 231:47:47 | 100 231:53:24 | 0 | |||||||
97 | gushangjun | a | 3 | 699:56:45 | 300 | 100 232:08:52 | 100 232:19:48 | 100 232:28:05 | ||||||||
98 | rank_one | rank_one | 3 | 715:46:30 | 300 | 100 238:31:09 | 100 238:34:58 | 100 238:40:23 | ||||||||
99 | hu_yue_chen | 胡岳辰 | 3 | 716:53:02 | 300 | 100 238:54:52 | 100 238:57:32 | 100 239:00:38 | ||||||||
100 | wode61 | 李劲凯 | 3 | 801:44:41 | 300 | 100 267:12:40 | 100 267:15:25 | 100 267:16:36 | ||||||||
101 | liuzhuoyu20130613 | 刘卓毓 | 3 | 1136:28:37 | 300 | 100 378:28:21 | 100 378:59:12 | 100 379:01:04 | ||||||||
102 | fengyongchang | 冯永昶 | 3 | 1235:45:15 | 300 | 100 411:47:43 | 100 411:57:04 | 100 412:00:28 | ||||||||
103 | zzzzzzz | 简·杜 | 3 | 1237:33:27 | 300 | 100 412:23:04 | 100 412:24:21 | 100 412:26:02 | ||||||||
104 | 0027270081 | 邹東宸 | 3 | 1307:54:20 | 300 | 100 435:28:58 | 100 436:03:57 | 0 | 100 436:21:25 | |||||||
105 | zhangenquan | 张恩荃 | 3 | 1316:03:36 | 300 | 100 550:34:45 | 100 550:36:13 | 100 214:32:38 | 0 | |||||||
106 | XIAOBAO | 米哈游快给我加强魈 | 3 | 1350:58:41 | 300 | 100 450:18:00 | 100 450:19:57 | 100 450:20:44 | ||||||||
107 | 0027180025 | 黄旨锐 | 3 | 1421:31:59 | 300 | 100 473:55:37 | 100 473:58:51 | 100 473:37:31 | ||||||||
| * | zouzhencun127546 | *太-帅-了* | 3 | 1441:19:36 | 300 | 100 480:24:50 | 100 480:26:37 | 100 480:28:09 | ||||||||
108 | uestudguf | 章吕麒 | 3 | 1473:39:46 | 300 | 100 379:15:09 | 100 379:38:05 | 100 714:26:32 | ||||||||
109 | xiaotutu | 企鹅小灰 | 3 | 1591:05:31 | 300 | 100 97:25:42 | 100 746:37:37 | 100 746:42:12 | ||||||||
110 | yinyike | 尹亦珂 | 3 | 1651:58:43 | 300 | 100 550:21:52 | 100 550:36:30 | 100 551:00:21 | ||||||||
111 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 3 | 2111:40:49 | 300 | 100 713:26:41 | 100 698:49:19 | 100 698:24:49 | ||||||||
112 | liangjianlang | 祖龙赢政 | 3 | 2135:04:08 | 300 | 100 599:58:47 | 100 767:13:36 | 100 767:51:45 | ||||||||
113 | 18925149478 | 王家威 | 3 | 2188:59:18 | 300 | 100 719:20:26 | 100 727:03:58 | 100 741:34:54 | ||||||||
114 | 0027270186 | 0027270186 | 3 | 2215:27:14 | 300 | 100 737:59:10 | 100 738:05:35 | 100 738:42:29 | ||||||||
115 | zhengjiekang | 郑杰康 | 2 | 1468:35:29 | 233 | 100 723:52:44 | 33 | 100 744:02:45 | ||||||||
116 | zhangjy | 张佳妮 | 2 | 56:56:41 | 200 | 100 28:28:15 | 100 28:28:26 | |||||||||
117 | gaozhuoer | 高卓尔 | 2 | 88:10:43 | 200 | 100 44:04:16 | 100 44:06:27 | |||||||||
118 | wax07 | 老王 | 2 | 106:34:16 | 200 | 100 53:14:12 | 100 53:20:04 | |||||||||
119 | EVANGELION | 陈思恒 | 2 | 251:36:48 | 200 | 100 41:46:30 | 100 209:50:18 | |||||||||
120 | zjy_ | 张嘉佑 | 2 | 259:43:43 | 200 | 100 44:30:13 | 100 213:13:30 | |||||||||
121 | guozirui | 郭子睿 | 2 | 298:41:40 | 200 | 100 65:34:43 | 100 232:26:57 | 0 | ||||||||
122 | lihaoyu001 | lihaoyu | 2 | 299:24:21 | 200 | 100 65:36:31 | 100 232:27:50 | 0 | ||||||||
123 | huangniying | 黄倪莹 | 2 | 302:43:39 | 200 | 100 66:44:07 | 100 235:19:32 | |||||||||
124 | hhx1231 | hhx | 2 | 320:38:38 | 200 | 100 04:15:11 | 100 316:03:27 | |||||||||
125 | zhangxinran | 张忻冉 | 2 | 328:08:31 | 200 | 100 164:11:43 | 100 163:56:48 | |||||||||
126 | liyichen001 | liyichen | 2 | 465:58:21 | 200 | 100 232:21:13 | 100 232:37:08 | |||||||||
127 | 0371080056 | xx | 2 | 471:38:41 | 200 | 100 235:18:03 | 100 235:20:38 | |||||||||
128 | hzl8 | 黄梓链 | 2 | 526:07:31 | 200 | 100 262:47:51 | 100 263:19:40 | |||||||||
129 | lucy | 傻狗狗 | 2 | 573:52:14 | 200 | 100 454:50:10 | 100 119:02:04 | |||||||||
130 | core1357 | 罗紫菁 | 2 | 578:03:06 | 200 | 100 288:11:09 | 100 289:11:57 | |||||||||
131 | kb_lyx | 我是懒大王 | 2 | 632:02:24 | 200 | 100 459:21:34 | 100 172:40:50 | |||||||||
132 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 649:06:53 | 200 | 100 143:38:16 | 100 505:28:37 | |||||||||
133 | cye | 林凡 | 2 | 677:53:56 | 200 | 100 338:45:33 | 100 338:48:23 | |||||||||
134 | 20251066 | 宋帅 | 2 | 677:56:41 | 200 | 100 338:57:44 | 100 338:58:57 | |||||||||
135 | 0027120139 | 朱奕澄 | 2 | 724:52:13 | 200 | 100 362:25:36 | 100 362:26:37 | |||||||||
136 | 0027130051 | 董易霖 | 2 | 725:04:57 | 200 | 100 362:29:56 | 100 362:35:01 | |||||||||
137 | 0027130056 | 明仕程 | 2 | 725:19:42 | 200 | 100 362:27:19 | 100 362:32:23 | |||||||||
138 | xuzichun | 徐子淳 | 2 | 725:43:04 | 200 | 100 362:30:36 | 100 362:32:28 | |||||||||
139 | 0027120089 | 郑嘉祐 | 2 | 726:13:37 | 200 | 100 362:25:09 | 100 362:28:28 | |||||||||
140 | 0027120087 | 彭熠 | 2 | 726:16:36 | 200 | 100 362:33:01 | 100 362:43:35 | |||||||||
141 | 0027130053 | 张悦闻 | 2 | 726:44:53 | 200 | 100 362:29:04 | 100 362:35:49 | |||||||||
142 | 00271201100 | 汪允正 | 2 | 727:41:39 | 200 | 100 362:37:06 | 100 362:44:33 | |||||||||
143 | wangfeiling | 王斐翎 | 2 | 729:13:11 | 200 | 100 364:32:09 | 100 364:41:02 | 0 | ||||||||
144 | chenzimo | 陈梓墨 | 2 | 766:49:26 | 200 | 100 383:22:41 | 100 383:26:45 | |||||||||
145 | yuxr | Lucy | 2 | 772:30:16 | 200 | 100 242:26:28 | 100 529:43:48 | |||||||||
146 | Zhuhaolin | 朱浩林 | 2 | 796:40:59 | 200 | 100 398:16:23 | 100 398:24:36 | 0 | ||||||||
147 | tzq | 陶子骞 | 2 | 807:32:19 | 200 | 100 403:02:53 | 100 403:29:26 | |||||||||
148 | wzm_ | 王梓铭 | 2 | 847:24:01 | 200 | 100 411:31:44 | 100 435:52:17 | |||||||||
149 | xusunxiang | 徐孙湘 | 2 | 918:03:28 | 200 | 100 458:46:49 | 100 458:56:39 | |||||||||
150 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 959:08:22 | 200 | 100 479:33:43 | 100 479:34:39 | |||||||||
151 | hesihong | 何思宏 | 2 | 981:02:34 | 200 | 100 411:13:04 | 100 569:29:30 | |||||||||
152 | 0371100020 | 左宝宸 | 2 | 1017:04:41 | 200 | 100 508:31:58 | 100 508:32:43 | |||||||||
153 | uhhhhhhhhhhhhhhhhhh | 诗歌剧 | 2 | 1060:45:53 | 200 | 100 506:37:24 | 100 554:08:29 | |||||||||
