Contest1922 -- 实验中学秋季语法入门第三课课堂作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mydsp2006 | dsp | 5 | 60:43:30 | 500 | 100 57:06:59 | ※1st 10000:11:03 | ※1st 10000:25:27 | ※1st 10000:35:38 | ※1st 10000:44:23 |
2 | jinjiayi | 金嘉奕 | 5 | 287:28:26 | 500 | 100 56:59:01 | 100 57:03:17 | 100 57:16:10 | 100 57:42:19 | 100 57:47:39 |
3 | luo1018 | 罗婉宁 | 5 | 287:49:45 | 500 | ※1st 10056:56:16 | 100 57:05:32 | 100 57:11:03 | 100 57:33:35 | 100 57:23:19 |
4 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 5 | 288:55:27 | 500 | 100 57:00:25 | 100 57:10:46 | 100 57:55:13 | 100 58:02:40 | 100 58:06:23 |
5 | taoyujia | 陶昱嘉 | 5 | 288:58:25 | 500 | 100 56:59:39 | 100 57:08:00 | 100 57:17:36 | 100 57:25:12 | 100 57:27:58 |
6 | liuhaoran | 刘浩冉 | 5 | 289:23:43 | 500 | 100 57:01:50 | 100 57:06:26 | 100 57:16:17 | 100 57:47:43 | 100 57:51:27 |
7 | WWY | 王尉亦 | 5 | 289:33:32 | 500 | 100 57:00:48 | 100 57:05:47 | 100 58:02:58 | 100 57:08:51 | 100 57:15:08 |
8 | taoyuchen | 陶禹辰 | 5 | 291:05:53 | 500 | 100 57:00:27 | 100 57:04:12 | 100 57:08:45 | 100 57:12:48 | 100 57:39:41 |
9 | Doris | 陈瑾滢 | 5 | 291:42:24 | 500 | 100 57:02:49 | 100 57:06:36 | 100 57:33:30 | 100 58:14:52 | 100 58:24:37 |
10 | nini | 杨铭翰 | 5 | 292:31:52 | 500 | 100 57:09:12 | 100 57:12:17 | 100 57:20:00 | 100 58:04:58 | 100 58:05:25 |
11 | wky8899 | 吴可轶 | 5 | 294:19:36 | 500 | 100 57:11:52 | 100 57:26:15 | 100 57:51:32 | 100 58:06:38 | 100 58:23:19 |
12 | YCY3344 | 叶城瑜 | 5 | 295:24:33 | 500 | 100 56:59:02 | 100 57:13:26 | 100 57:55:01 | 100 57:56:22 | 100 58:00:42 |
13 | GHR | 郭昊睿 | 5 | 296:46:19 | 500 | 100 57:13:06 | 100 57:27:32 | 100 57:51:38 | 100 58:10:22 | 100 58:23:41 |
14 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 5 | 794:17:25 | 500 | 100 129:35:35 | 100 129:39:37 | 100 177:30:18 | 100 177:53:17 | 100 177:58:38 |
15 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 5 | 5658:35:59 | 500 | 100 1064:16:30 | 100 1064:09:26 | 100 1064:13:13 | 100 1400:27:00 | 100 1065:09:50 |
16 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 5 | 5749:42:09 | 500 | 100 1080:22:01 | 100 1080:23:57 | 100 1080:43:14 | 100 1249:44:26 | 100 1256:28:31 |
17 | wangfeiling | 王斐翎 | 5 | 6416:53:41 | 500 | 100 1420:23:56 | 100 1235:40:26 | 100 1421:09:44 | 100 1253:40:12 | 100 1085:39:23 |
18 | gaozhuoer | 高卓尔 | 5 | 6601:29:57 | 500 | 100 1420:23:58 | 100 1420:34:45 | 100 1421:12:05 | 100 1253:43:27 | 100 1085:35:42 |
19 | guojinxuan | 我的世界--末影龙--凋灵风暴 | 5 | 6602:15:25 | 500 | 100 1420:30:53 | 100 1420:35:27 | 100 1421:12:57 | 100 1253:41:53 | 100 1085:34:15 |
20 | huaziyang | 华梓阳 | 5 | 6605:07:31 | 500 | 100 1420:23:25 | 100 1420:34:41 | 100 1421:31:33 | 100 1253:42:11 | 100 1085:35:41 |
21 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 4 | 2801:22:33 | 400 | 100 70:11:44 | 100 70:15:33 | 100 70:18:23 | 100 2590:36:53 | |
22 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 4 | 4491:30:21 | 400 | 100 1080:19:54 | 100 1080:27:41 | 100 1080:40:58 | 100 1249:41:48 | |
23 | shashengzhe | 沙胜哲 | 4 | 4492:04:31 | 400 | 100 1080:23:23 | 100 1080:28:07 | 100 1080:46:12 | 100 1249:46:49 | |
24 | 2966764541 | 王朝欣 | 4 | 4811:44:46 | 400 | 100 1352:46:17 | 100 1680:20:28 | 100 1680:29:56 | 100 97:48:05 | |
25 | rank_six | rank_six | 4 | 7087:03:08 | 400 | 100 1689:04:51 | 100 1689:10:37 | 100 968:22:57 | 100 2738:04:43 | |
26 | LHM0317 | 刘泓旻 | 4 | 7541:10:12 | 400 | 100 1751:45:56 | 100 1751:46:33 | 100 1751:47:18 | 100 2285:50:25 | |
27 | zhanghl | 张老师 | 4 | 8832:16:24 | 400 | 100 2182:17:45 | 100 2182:21:48 | 100 2182:26:26 | 100 2285:10:25 | |
28 | mingren | 詹原彬 | 4 | 9001:36:46 | 400 | 100 2284:28:12 | 100 2284:31:22 | 100 2284:54:55 | 100 2145:22:17 | |
29 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 3 | 3243:32:54 | 310 | 100 1080:21:00 | 100 1080:30:16 | 100 1080:41:38 | 10 | |
30 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 3 | 8083:04:12 | 310 | 100 2695:59:03 | 100 2696:00:42 | 10 | 100 2690:24:27 | |
31 | cwz201502 | 陈伟中 | 3 | 608:28:30 | 300 | 100 202:40:47 | 100 202:53:34 | 100 202:54:09 | ||
32 | lsleiyichen | 雷逸诚 | 3 | 1617:16:28 | 300 | 100 538:28:27 | 100 538:38:03 | 100 538:49:58 | ||
33 | luhexing | Lukas | 3 | 1728:30:12 | 300 | 100 576:09:12 | 100 576:10:10 | 100 576:10:50 | ||
34 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 3 | 2621:22:03 | 300 | 100 873:41:02 | 100 873:48:04 | 100 873:52:57 | ||
35 | wangzichen | 王子晨 | 3 | 3241:48:49 | 300 | 100 1080:20:25 | 100 1080:28:09 | 100 1080:40:15 | ||
36 | jzx123 | 贾智翔 | 3 | 3431:04:22 | 300 | 100 1086:47:46 | 100 1086:53:40 | 100 1255:42:56 | ||
37 | XCY88 | 辛承与 | 3 | 3767:51:48 | 300 | 100 1255:40:14 | 100 1255:51:52 | 100 1255:59:42 | ||
38 | zhanglixing | 张厉行 | 3 | 4329:37:42 | 300 | 100 1443:05:10 | 100 1443:09:49 | 100 1443:22:43 | ||
39 | yuyoujing | 于幼静 | 3 | 4329:45:57 | 300 | 100 1443:06:23 | 100 1443:12:34 | 100 1443:27:00 | ||
40 | lszsx | 张舜晰 | 3 | 5066:28:21 | 300 | 100 1688:26:42 | 100 1688:59:42 | 100 1689:01:57 | ||
41 | huangyueran | 黄悦然 | 3 | 5446:02:15 | 300 | 100 1759:40:11 | 100 1759:34:14 | 100 1926:47:50 | ||
42 | 20250317 | 宋帅 | 3 | 6781:37:46 | 300 | 100 2260:16:24 | 100 2260:17:36 | 100 2260:23:46 | ||
43 | tyxx122 | 胡宸浩 | 3 | 7319:19:42 | 300 | 100 2695:32:54 | 100 2695:37:21 | 100 1928:09:27 | ||
44 | dkc | xyxyxy | 3 | 7675:59:58 | 300 | 100 2550:22:00 | 100 2550:26:18 | 100 2575:11:40 | ||
45 | Kebj1212 | 柯博今 | 2 | 119:03:08 | 200 | 100 57:16:37 | 100 57:46:31 | |||
46 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 2 | 157:51:36 | 200 | 100 78:51:52 | 100 78:59:44 | |||
| * | wuwenrui127546 | *沃尔玛塑料袋 坚决不装小诺的头皮屑 | 2 | 725:30:23 | 200 | 100 333:15:46 | 100 390:54:37 | |||
| * | chenyinuo127546 | *克星小诺۞۩ſt﷽﷼ﷺ | 2 | 772:55:08 | 200 | 100 189:26:55 | 100 583:28:13 | |||
47 | plokijuh | 异瞳 | 2 | 814:52:33 | 200 | 100 407:16:15 | 100 407:36:18 | |||
48 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 2 | 814:57:33 | 200 | 100 407:14:28 | 100 407:23:05 | |||
49 | tyxx91 | 李泽杭 | 2 | 881:11:13 | 200 | 100 342:41:41 | 100 538:09:32 | |||
50 | tyxx98 | 李圆硕 | 2 | 1025:17:53 | 200 | 100 342:41:21 | 100 682:36:32 | |||
51 | tyxx120 | 周子培 | 2 | 1454:57:02 | 200 | 100 342:38:54 | 100 1112:18:08 | |||
52 | gaoxing127546 | 力量,会给予希望 | 2 | 1949:01:44 | 200 | 100 390:59:53 | 100 1557:21:51 | |||
53 | wangxiao127546 | (~%* ^*$)~O | 2 | 2079:51:00 | 200 | 100 343:38:41 | 100 1734:52:19 | |||
54 | tangchennuo127546 | 世界第一 | 2 | 2126:14:39 | 200 | 100 389:38:53 | 100 1734:55:46 | |||
55 | hxr01 | 黄信睿 | 2 | 2174:01:53 | 200 | 100 1086:49:09 | 100 1086:52:44 | 0 | ||
56 | yanghaoting127546 | 杨昊霆 | 2 | 2320:17:28 | 200 | 100 585:24:32 | 100 1734:52:56 | |||
57 | kl2 | 余智卿 | 2 | 3547:34:54 | 200 | 100 1426:50:16 | 100 2119:44:38 | |||
58 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 2 | 3595:47:45 | 200 | 100 1379:01:17 | 0 | 100 2216:46:28 | ||
59 | changyujun2014 | changyujun2014 | 2 | 3764:19:46 | 200 | 100 2671:29:19 | 100 1091:50:27 | 0 | ||
60 | sunxiaobo | 孙筱博 | 2 | 4568:35:03 | 200 | 100 2284:48:39 | 0 | 100 2283:46:24 | ||
61 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 2 | 4896:05:58 | 200 | 100 2448:02:49 | 100 2448:03:09 | |||
62 | tym | 唐羽慕 | 2 | 5199:55:15 | 200 | 100 2599:33:52 | 100 2600:21:23 | |||
63 | wjr123 | 王佳睿 | 2 | 5200:14:42 | 200 | 100 2599:34:36 | 100 2600:20:06 | |||
64 | wrb911 | Monkey W | 2 | 5200:32:18 | 200 | 100 2599:32:48 | 100 2600:19:30 | |||
65 | YONGHAO | 王永昊 | 1 | 09:49:22 | 100 | 100 09:09:22 | ||||
66 | GJH666 | 郭钧灏 | 1 | 10:02:08 | 100 | 100 09:22:08 | ||||
67 | tengruixuan | 滕芮萱 | 1 | 10:08:19 | 100 | 100 09:08:19 | ||||
68 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 1 | 10:33:48 | 100 | 100 10:33:48 | ||||
69 | LMX | 李沐轩 | 1 | 10:52:50 | 100 | 100 09:12:50 | ||||
70 | 19157701286 | 高 | 1 | 37:22:02 | 100 | 100 37:22:02 | ||||
71 | xiabaiyan | 夏柏严 | 1 | 77:16:26 | 100 | 100 76:36:26 | ||||
72 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 165:24:54 | 100 | 100 165:24:54 | ||||
| * | dumingheng127546 | *dumingheng֎֎֎ | 1 | 189:35:17 | 100 | 100 189:35:17 | ||||
73 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 1 | 221:23:36 | 100 | 100 221:23:36 | ||||
74 | KB_YYH | 杨云灏 | 1 | 240:45:29 | 100 | 100 240:45:29 | ||||
75 | tue | tue | 1 | 240:56:23 | 100 | 100 240:56:23 | ||||
76 | liuzhiyuan | 致远 | 1 | 240:58:05 | 100 | 100 240:58:05 | ||||
77 | CWen | Cwen | 1 | 241:22:34 | 100 | 100 241:22:34 | ||||
78 | KB_PYX | 潘烨熙 | 1 | 241:22:50 | 100 | 100 241:22:50 | ||||
79 | ERT | 王展苡 | 1 | 241:22:52 | 100 | 100 241:22:52 | ||||
80 | xiaotutu | 企鹅小灰 | 1 | 264:19:52 | 100 | 100 264:19:52 | ||||
81 | hui0702 | 慧 | 1 | 264:19:58 | 100 | 100 264:19:58 | ||||
82 | 702 | 余烁韬 | 1 | 270:07:42 | 100 | 100 269:47:42 | ||||
83 | ileson | 蔡正娅 | 1 | 270:10:47 | 100 | 100 269:50:47 | ||||
84 | wuhaoxian127546 | 吴昊贤 | 1 | 270:52:48 | 100 | 100 270:52:48 | ||||
85 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 1 | 271:29:20 | 100 | 100 270:09:20 | ||||
86 | tianyuzhao127546 | 田宇昭 | 1 | 271:33:38 | 100 | 100 270:13:38 | ||||
87 | SplashSC11 | 曹琦念 | 1 | 301:28:38 | 100 | 100 301:08:38 | ||||
88 | tyxx71 | 代鸿宇 | 1 | 319:47:45 | 100 | 100 319:27:45 | ||||
89 | tyxx72 | 戴君楷 | 1 | 320:03:31 | 100 | 100 319:23:31 | ||||
90 | lcc | 李 | 1 | 342:57:42 | 100 | 100 342:57:42 | ||||
91 | tyxx115 | 鲁轩铖 | 1 | 343:07:15 | 100 | 100 343:07:15 | ||||
92 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 343:23:36 | 100 | 100 343:23:36 | ||||
93 | jizeyu127546 | 纪泽禹 | 1 | 343:39:28 | 100 | 100 343:19:28 | ||||
94 | tyxx78 | 吴溍亨 | 1 | 345:57:51 | 100 | 100 345:57:51 | ||||
95 | tyxx83 | 俞墨涵 | 1 | 347:36:38 | 100 | 100 347:36:38 | ||||
96 | tyxx69 | 郭树舟 | 1 | 370:01:26 | 100 | 100 370:01:26 | ||||
97 | kongweiyu127546 | 孔维誉 | 1 | 381:11:25 | 100 | 100 381:11:25 | ||||
| * | zouzhencun127546 | *太-帅-了* | 1 | 390:39:53 | 100 | 100 390:39:53 | ||||
98 | tyxx75 | 姚yi航 | 1 | 411:35:13 | 100 | 100 411:15:13 | ||||
99 | tyxx116 | 盛泽洋 | 1 | 416:42:02 | 100 | 100 416:42:02 | ||||
100 | desx27 | 蓝鑫晟 | 1 | 436:41:17 | 100 | 100 436:21:17 | ||||
101 | shengzixu | 盛梓旭 | 1 | 436:47:27 | 100 | 100 436:47:27 | ||||
102 | tyxx80 | 刘骁 | 1 | 437:03:25 | 100 | 100 437:03:25 | ||||
103 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 1 | 437:10:31 | 100 | 100 437:10:31 | ||||
104 | dongjialun | 董嘉伦 | 1 | 437:15:21 | 100 | 100 437:15:21 | ||||
105 | tanjiamin127546 | 谭珈珉 | 1 | 437:24:44 | 100 | 100 437:24:44 | ||||
106 | linboxi127546 | 林柏希 | 1 | 437:43:41 | 100 | 100 437:43:41 | ||||
107 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 1 | 439:13:31 | 100 | 100 437:53:31 | ||||
108 | yubocheng127546 | 于博丞 | 1 | 439:24:31 | 100 | 100 439:04:31 | ||||
109 | lijianyi127546 | 李健意 | 1 | 439:28:43 | 100 | 100 439:08:43 | ||||
110 | zhangqiqian | 章启谦 | 1 | 439:55:33 | 100 | 100 439:55:33 | ||||
111 | zhongjunyi | 钟俊逸 | 1 | 439:56:13 | 100 | 100 439:56:13 | ||||
112 | fengxijie | 冯熙杰 | 1 | 439:57:05 | 100 | 100 439:57:05 | ||||
113 | tyxx105 | 王梓州 | 1 | 439:58:42 | 100 | 100 439:58:42 | ||||
114 | liujunzhe | 刘俊喆 | 1 | 441:41:55 | 100 | 100 441:41:55 | ||||
115 | tyxx121 | 米梓萱 | 1 | 443:39:38 | 100 | 100 443:19:38 | ||||
116 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 1 | 557:55:15 | 100 | 100 557:55:15 | ||||
117 | chenhui127546 | 陈晖 | 1 | 559:17:12 | 100 | 100 558:17:12 | ||||
118 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 1 | 559:30:32 | 100 | 100 558:30:32 | ||||
119 | 0027480144 | 冯睿哲 | 1 | 579:45:51 | 100 | 100 579:45:51 | ||||
120 | tangmingze | 小唐不刷题! | 1 | 580:05:01 | 100 | 100 580:05:01 | ||||
121 | 0027150291 | 施皓宇 | 1 | 581:22:51 | 100 | 100 580:02:51 | ||||
122 | kabba_changyuxuan | 常钰轩 | 1 | 581:26:28 | 100 | 100 581:06:28 | ||||
123 | kabba_chenmingzhao | chenmingzhao | 1 | 581:46:05 | 100 | 100 581:06:05 | ||||
124 | kabba_qinleqi | 覃乐麒 | 1 | 581:50:02 | 100 | 100 581:10:02 | ||||
125 | kabba_xuezhichen | 薛智宸 | 1 | 582:50:46 | 100 | 100 581:10:46 | ||||
126 | tyxx68 | 高任远 | 1 | 609:49:00 | 100 | 100 609:29:00 | ||||
127 | acx123 | 胡迎春 | 1 | 657:37:40 | 100 | 0 | 100 657:37:40 | |||
128 | tyxx112 | 李沐宸 | 1 | 680:49:42 | 100 | 100 678:49:42 | ||||
129 | koolook | long | 1 | 752:32:26 | 100 | 100 752:32:26 | ||||
130 | hu_yun_xi | 胡纭溪 | 1 | 752:34:46 | 100 | 100 752:34:46 | ||||
131 | 13108849867 | 你爹 | 1 | 754:20:17 | 100 | 100 753:40:17 | ||||
132 | 13781693756 | 黄亮通 | 1 | 769:51:47 | 100 | 100 769:51:47 | ||||
133 | huang_zheng_bang | 黄正邦 | 1 | 772:32:51 | 100 | 100 772:32:51 | ||||
134 | hu_yue_chen | 胡岳辰 | 1 | 772:35:51 | 100 | 100 772:35:51 | ||||
135 | wewe | 魏梓龙 | 1 | 801:49:39 | 100 | 100 801:49:39 | ||||
136 | jrxiaoyujun | 肖毓珺 | 1 | 822:21:43 | 100 | 100 822:21:43 | ||||
137 | jrzx | 赵雪 | 1 | 824:27:06 | 100 | 100 823:27:06 | ||||
138 | hzs | 何正松 | 1 | 866:05:12 | 100 | 100 865:45:12 | ||||
139 | pokemon | 邓煜轩 | 1 | 869:47:40 | 100 | 100 865:47:40 | ||||
140 | zhx | 张洪献 | 1 | 880:08:07 | 100 | 100 880:08:07 | ||||
141 | rank_one | rank_one | 1 | 966:30:26 | 100 | 100 965:30:26 | ||||
142 | tyxx88 | 梅凤婷 | 1 | 1013:56:39 | 100 | 100 1013:56:39 | ||||
143 | tyxx103 | 宋俊宏 | 1 | 1019:21:53 | 100 | 100 1019:21:53 | ||||
144 | jshuangmanyi | 黄曼义 | 1 | 1042:46:21 | 100 | 100 1041:46:21 | ||||
145 | zw640247198 | 郑维 | 1 | 1086:44:07 | 100 | 100 1086:44:07 | ||||
146 | hcr114514 | 悠悠 | 1 | 1086:44:08 | 100 | 100 1086:44:08 | ||||
147 | 20130608 | 残月极光 | 1 | 1086:44:12 | 100 | 100 1086:44:12 | ||||
148 | shananran | :) | 1 | 1086:45:13 | 100 | 100 1086:45:13 | ||||
149 | ckb001 | 撸管撸管时间到了 | 1 | 1087:23:53 | 100 | 100 1086:43:53 | ||||
150 | zrx000226 | 张瑞轩 | 1 | 1165:50:12 | 100 | 100 1165:10:12 | ||||
151 | caiwenhao | 蔡文浩 | 1 | 1255:47:59 | 100 | 100 1255:47:59 | ||||
152 | bchy0065 | 蔡子睿 | 1 | 1257:24:13 | 100 | 100 1257:24:13 | ||||
153 | bc1132 | 王梓滔 | 1 | 1257:25:05 | 100 | 100 1257:25:05 | ||||
154 | bchy0062 | 肖雨馨 | 1 | 1257:25:06 | 100 | 100 1257:25:06 | ||||
155 | bc1124 | 卢铭辉 | 1 | 1257:25:21 | 100 | 100 1257:25:21 | ||||
156 | bc1016 | 黄心茹 | 1 | 1257:48:34 | 100 | 100 1257:28:34 | ||||
157 | bc1077 | 周宇辰 | 1 | 1257:53:02 | 100 | 100 1257:33:02 | ||||
158 | D3xxy | 傅亚骍 | 1 | 1356:09:46 | 100 | 100 1356:09:46 | ||||
159 | xbc_lz | AC | 1 | 1377:52:08 | 100 | 100 1377:32:08 | ||||
160 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 1378:55:48 | 100 | 0 | 100 1377:35:48 | |||
161 | YANGRONGYANG | 杨荣洋 | 1 | 1401:56:15 | 100 | 0 | 100 1401:56:15 | |||
162 | tyxx60 | 王心扬 | 1 | 1401:58:13 | 100 | 100 1401:58:13 | ||||
163 | lihaoyu111 | 李浩宇 | 1 | 1414:11:54 | 100 | 100 1414:11:54 | ||||
164 | lxl | lxl | 1 | 1415:32:36 | 100 | 100 1415:32:36 | ||||
165 | 0027270072 | 周宇桐 | 1 | 1420:30:58 | 100 | 100 1420:30:58 | ||||
166 | 0027270090 | 向文瑞 | 1 | 1420:54:41 | 100 | 100 1420:54:41 | ||||
167 | 0027270088 | 胡熠宸 | 1 | 1420:55:14 | 100 | 100 1420:55:14 | ||||
168 | 0027270087 | 周骐骏 | 1 | 1421:08:47 | 100 | 100 1420:48:47 | ||||
169 | 0027270103 | 郑博阳 | 1 | 1421:13:11 | 100 | 100 1420:53:11 | ||||
170 | 0027270158 | 何启哲 | 1 | 1422:18:39 | 100 | 100 1421:18:39 | ||||
171 | lyc0 | 刘泳呈 | 1 | 1444:44:40 | 100 | 100 1444:44:40 | ||||
172 | 0371100020 | 左宝宸 | 1 | 1450:19:22 | 100 | 100 1450:19:22 | ||||
173 | pxf2 | 彭险峰 | 1 | 1464:36:47 | 100 | 100 1464:36:47 | ||||
174 | jxy510 | 江芯雨 | 1 | 1485:28:49 | 100 | 100 1485:28:49 | ||||
175 | zhengjiekang | 郑杰康 | 1 | 1524:05:04 | 100 | 100 1523:05:04 | ||||
176 | tyxx87 | 刘一诺 | 1 | 1542:44:33 | 100 | 100 1542:44:33 | ||||
177 | xbc_lyh | 吕奕翰 | 1 | 1569:52:30 | 100 | 100 1569:52:30 | ||||
178 | liyixian | 李奕贤 | 1 | 1608:14:19 | 100 | 100 1608:14:19 | ||||
179 | 0027270106 | 不会ly? | 1 | 1616:15:57 | 100 | 100 1616:15:57 | ||||
180 | zhangwenyu | 张文宇 | 1 | 1616:16:47 | 100 | 100 1616:16:47 | ||||
181 | tyxx11 | 胡晨勉 | 1 | 1710:54:01 | 100 | 100 1709:14:01 | ||||
182 | tyxx84 | 洪尼轩 | 1 | 1739:52:50 | 100 | 100 1739:32:50 | 0 | |||
183 | wangyi | wangyi | 1 | 1759:42:08 | 100 | 100 1759:22:08 | ||||
184 | 0027120161 | 吴沐言 | 1 | 1775:43:54 | 100 | 100 1775:43:54 | ||||
185 | 0027120166 | 陈凯泽 | 1 | 1775:45:13 | 100 | 100 1775:45:13 | ||||
186 | 0027120124 | 石晟辰 | 1 | 1775:46:33 | 100 | 100 1775:46:33 | ||||
187 | 0027120159 | 杨沐心 | 1 | 1775:47:01 | 100 | 100 1775:47:01 | ||||
188 | kb_wd | 昵称(请写真实姓名) | 1 | 1783:03:23 | 100 | 100 1782:43:23 | ||||
189 | CHENYL | CHENYL | 1 | 1806:11:08 | 100 | 100 1806:11:08 | ||||
190 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 1834:53:46 | 100 | 100 1834:53:46 | ||||
191 | 0027120102 | 陈柏源 | 1 | 1902:02:27 | 100 | 100 1902:02:27 | ||||
192 | 0027120213 | 阳煜坤 | 1 | 1902:43:11 | 100 | 100 1902:03:11 | ||||
193 | Hamburger | 张涵睿 | 1 | 1925:42:14 | 100 | 100 1925:42:14 | ||||
194 | LVXING | sandwiches0613(吕行) | 1 | 1926:06:04 | 100 | 100 1925:46:04 | ||||
195 | liuchenyi | 刘宸翊 | 1 | 1926:51:14 | 100 | 100 1926:51:14 | ||||
196 | yinzixuan008 | 殷梓轩 | 1 | 1931:22:19 | 100 | 100 1931:22:19 | ||||
197 | li_yi_qi | 李奕岐 | 1 | 2049:56:10 | 100 | 100 2049:56:10 | ||||
198 | huang_pei_xi | 黄沛西 | 1 | 2049:56:12 | 100 | 100 2049:56:12 | ||||
199 | kabba_leizhengxuan | 咕咕嘎嘎2 | 1 | 2118:10:08 | 100 | 100 2117:50:08 | ||||
200 | ConG1 | ConG1 | 1 | 2164:24:08 | 100 | 100 2164:24:08 | ||||
201 | huyz | 胡雨泽 | 1 | 2279:41:40 | 100 | 100 2279:41:40 | ||||
202 | wanghaowu | 王浩武 | 1 | 2282:52:55 | 100 | 0 | 100 2282:52:55 | |||
203 | lszhangsheng | 张晟 | 1 | 2287:28:01 | 100 | 100 2287:28:01 | ||||
204 | daoun | ding | 1 | 2340:53:12 | 100 | 100 2340:53:12 | ||||
205 | xiaoyuming | 萧裕明 | 1 | 2410:07:23 | 100 | 100 2410:07:23 | ||||
206 | T__T | T__T | 1 | 2424:31:49 | 100 | 100 2424:31:49 | ||||
207 | 15155950624 | 叶安迪 | 1 | 2426:35:17 | 100 | 100 2426:35:17 | ||||
208 | zoupeitian | 邹佩天 | 1 | 2432:57:15 | 100 | 100 2432:17:15 | ||||
209 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 1 | 2447:51:26 | 100 | 100 2447:31:26 | ||||
210 | 1ee | 侯俊熙 | 1 | 2551:54:12 | 100 | 100 2551:54:12 | ||||
211 | 0027270160 | 黄俊凯 | 1 | 2573:04:11 | 100 | 100 2573:04:11 | ||||
212 | pengsiqi | 彭思齐 | 1 | 2577:21:17 | 100 | 100 2577:21:17 | ||||
213 | Kevinrzy103874 | 任思瑞 | 1 | 2578:12:04 | 100 | 100 2577:52:04 | ||||
214 | yuanmengtian | yuanmengtian | 1 | 2689:15:22 | 100 | 100 2688:35:22 | ||||
215 | lyy114514 | 梁阳 | 1 | 2690:05:32 | 100 | 100 2690:05:32 | ||||
216 | zhaomuchen | 赵慕辰 | 1 | 2690:49:36 | 100 | 100 2690:29:36 | ||||
217 | guoyuxun | 郭宇勋 | 1 | 2691:12:05 | 100 | 100 2690:32:05 | ||||
218 | 0027270122 | 0027270122 | 1 | 2694:06:12 | 100 | 100 2693:46:12 | ||||
219 | HaoXiTong | 橦橦 | 1 | 2694:12:53 | 100 | 100 2694:12:53 | ||||
220 | likehan | 李可涵 | 1 | 2694:58:27 | 100 | 100 2694:58:27 | ||||
221 | mj1062 | 曹钧杰 | 1 | 2711:06:36 | 100 | 100 2711:06:36 | ||||
222 | mj2502 | 黄泓杰 | 1 | 2711:40:34 | 100 | 100 2711:20:34 | ||||
223 | mj2508 | 魏烨宸 | 1 | 2712:20:20 | 100 | 100 2711:20:20 | ||||
224 | lizhiyuan | 李智渊 | 1 | 2721:31:20 | 100 | 100 2721:31:20 | ||||
225 | wanghaichen | 王海臣 | 1 | 2721:55:57 | 100 | 100 2721:55:57 | ||||
226 | fangdongxu | 方东煦 | 1 | 2721:56:29 | 100 | 100 2721:36:29 | ||||
227 | 0027320220 | 李云溪 | 1 | 2744:26:16 | 100 | 100 2743:26:16 | ||||
228 | qiqi888 | 祺祺 | 1 | 2762:59:53 | 100 | 100 2762:59:53 | ||||
229 | tyxx111 | 兰天 | 0 | 00:00:00 | 10 | 10 | ||||
230 | tyxx95 | 王宇 | 0 | 00:00:00 | 10 | 10 | ||||
231 | 0027270132 | 0027270132 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
232 | jrzhangzhixuan | 张志煊 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
233 | zxc123 | 张鑫晨 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
234 | tyxx99 | 冯嘉le | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
235 | kabba_wangyixiao | wangyixiao | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
236 | fanem | 范恩铭 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
237 | lyc | icey | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
238 | jschenhongyu | 陈洪宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
239 | zhu | 朱伟灵 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
240 | jrchenhongyu | 陈洪宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
241 | LYF2507891 | 刘屹峰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
242 | tyxx110 | 蒋亦峰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
243 | wangkerun2024 | 秃头强 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
244 | dengqichong127546 | 邓棋翀 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
245 | wanhc | 万皓宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
