Contest1805 -- 字符串练习(三级) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | wrb911 | Monkey W | 14 | 24112:48:12 | 1490 | 100 1788:56:06 | 100 1834:31:45 | 100 1955:41:07 | 100 1498:16:39 | 100 1498:24:05 | 90 | 100 1956:09:21 | 100 1835:47:53 | 100 1834:08:02 | 100 1499:06:54 | 100 1499:40:38 | 100 1666:53:41 | 100 1667:27:03 | 100 1787:50:15 | 100 1788:14:43 | |
2 | wyf911 | 王艺菲 | 14 | 24413:14:32 | 1400 | 100 1789:45:30 | 100 1789:26:48 | 100 1835:20:40 | 100 1955:59:13 | 100 1498:22:24 | 100 1498:32:54 | 100 1956:19:08 | 100 1835:51:07 | 100 1834:38:19 | 100 1499:28:50 | 0 | 100 1666:58:00 | 100 1667:34:24 | 100 1788:03:52 | 100 1788:33:23 | |
3 | JL_tangjingbo | 唐镜博 | 13 | 6742:06:54 | 1300 | 100 469:54:03 | 100 1262:00:21 | 100 422:51:09 | 100 340:17:22 | 100 373:56:00 | 100 374:01:04 | 100 398:27:40 | 100 374:09:11 | 100 374:08:44 | 100 340:06:44 | 100 1263:05:15 | ※1st 100398:01:05 | 100 340:08:16 | |||
4 | zds110 | 张冬昇 | 11 | 19461:38:11 | 1133 | 100 1789:08:46 | 100 1789:28:59 | 100 1835:32:57 | 100 1955:59:15 | 100 1498:53:01 | 100 1956:21:43 | 100 1835:38:06 | 100 1834:07:38 | 100 1499:33:03 | 100 1667:02:42 | 0 | 33 | 100 1788:32:01 | |||
5 | xusiyang66 | 徐思洋 | 11 | 21574:57:37 | 1100 | 100 2172:50:38 | 100 2195:13:50 | 100 1689:15:47 | 100 1689:36:26 | 100 2173:33:56 | 100 2193:58:32 | 100 2194:21:39 | 100 1689:57:49 | 100 1690:39:03 | 100 1690:55:28 | 100 2193:34:29 | |||||
6 | wangyuxuan | 王宇轩 | 10 | 17531:01:42 | 1000 | 100 1835:35:25 | 100 1835:59:47 | 100 1837:17:55 | 100 1673:56:54 | 100 1836:37:06 | 100 1836:10:48 | 100 1667:42:31 | 100 1668:15:41 | 100 1668:37:14 | 100 1669:08:21 | ||||||
7 | mooer | 柯宇墨 | 9 | 16701:08:33 | 927 | 100 2006:00:56 | 100 1911:57:23 | 100 1744:11:18 | 100 1854:08:26 | 100 1691:35:34 | 0 | 100 1852:29:09 | 100 1911:50:33 | 100 1719:36:50 | 100 2008:18:24 | 27 | 0 | ||||
8 | wjy2 | 吴佳遥 | 9 | 15857:01:01 | 900 | 100 1835:30:53 | 100 1835:55:06 | 100 1837:14:51 | 100 1836:32:53 | 100 1836:02:20 | 0 | 100 1667:35:14 | 100 1668:15:57 | 100 1668:32:55 | 100 1669:00:52 | ||||||
9 | wang_zi_ming | 王梓名 | 8 | 8895:03:15 | 800 | 100 989:17:24 | 100 989:30:21 | 100 1156:17:48 | 100 1155:40:45 | 100 988:45:29 | 100 1145:08:40 | 100 1323:49:22 | 100 1144:33:26 | ||||||||
10 | zhaojunchi | 青天色等烟雨 | 8 | 14026:06:44 | 800 | 100 1835:33:03 | 100 1835:49:32 | 100 1836:40:06 | 100 1836:11:42 | 100 1667:39:16 | 100 1668:13:49 | 100 1668:35:32 | 100 1669:03:44 | ||||||||
11 | wuyingcheng | 吴映澄 | 7 | 7259:45:34 | 740 | 100 326:31:31 | 40 | 100 111:14:27 | 100 110:57:37 | 100 327:30:09 | 100 2127:19:19 | 100 2126:26:49 | 100 2127:05:42 | ||||||||
12 | zmy | 张铭宇 | 7 | 11663:45:16 | 733 | 0 | 0 | 100 1834:57:18 | 100 1498:15:43 | 100 1498:51:41 | 100 1835:49:44 | 100 1834:15:55 | 100 1499:10:07 | 100 1648:44:48 | 0 | 33 | |||||
13 | yinzhengxun | 殷正勋 | 7 | 928:30:20 | 700 | 100 180:42:46 | 100 157:29:34 | 100 40:37:14 | 100 179:50:56 | 100 06:11:37 | 100 07:10:13 | 0 | 100 348:48:00 | ||||||||
14 | limingyang | 李明阳 | 7 | 2172:41:52 | 700 | 100 346:02:11 | 100 348:18:12 | 0 | 0 | 0 | 100 447:33:49 | 100 348:39:41 | 100 178:02:49 | 100 180:49:22 | ※1st 100322:35:48 | ||||||
15 | tyx | tyx | 7 | 5249:36:52 | 700 | 100 323:33:03 | 100 732:23:19 | 100 733:15:02 | 100 732:00:45 | 100 997:44:15 | 100 732:11:51 | 100 996:48:37 | |||||||||
16 | zhourui0108 | 周睿 | 6 | 12056:08:31 | 600 | 100 1984:41:34 | 100 1985:15:36 | 100 2019:58:22 | 100 2020:29:37 | 100 2022:13:17 | 100 2022:10:05 | ||||||||||
17 | zlt | 张乐天 | 6 | 12704:06:39 | 600 | 100 2173:39:06 | 100 2004:01:02 | 100 2004:32:23 | 100 2173:34:52 | 100 2173:39:38 | 100 2172:59:38 | 0 | |||||||||
18 | siyuanhe | 司原合 | 5 | 9896:59:48 | 533 | 0 | 100 1718:35:29 | 0 | 100 1852:56:57 | 100 2169:49:05 | 100 2171:01:07 | 33 | 100 1984:17:10 | ||||||||
19 | fuxioufan | fuxioufan | 5 | 65:42:36 | 500 | 100 39:37:25 | ※1st 10008:46:16 | ※1st 10003:17:08 | ※1st 10008:24:35 | ※1st 10002:57:12 | |||||||||||
20 | 277393474 | 沉雨行 | 5 | 9353:08:10 | 500 | 100 1835:39:30 | 100 1836:01:33 | 100 1836:30:28 | 100 1836:10:10 | 100 2007:46:29 | |||||||||||
21 | liuzhuoyu20130613 | 刘卓毓 | 4 | 7322:51:44 | 491 | 100 1830:38:22 | 100 1830:41:45 | 100 1830:43:24 | 100 1830:48:13 | 91 | |||||||||||
22 | tyxx04 | 朱彦臻 | 4 | 7018:14:30 | 409 | 0 | 100 1623:35:26 | 100 1518:06:09 | 100 1852:49:39 | 100 2022:03:16 | 9 | 0 | |||||||||
23 | bc1039 | 罗旭轩 | 4 | 362:05:09 | 400 | 100 05:41:12 | 100 06:08:32 | 100 173:44:54 | 100 174:50:31 | ||||||||||||
24 | luoxuyang | 罗许阳 | 4 | 7844:24:45 | 400 | 100 1666:41:38 | 100 1835:06:51 | 100 2169:28:40 | 100 2171:07:36 | ||||||||||||
25 | ericeric | 刘梓霄 | 3 | 894:59:58 | 340 | 100 248:44:25 | 40 | 0 | 100 396:46:41 | 100 248:08:52 | |||||||||||
26 | bc2304 | 沈檀 | 3 | 18:42:59 | 300 | ※1st 10005:32:16 | ※1st 10005:58:35 | 0 | ※1st 10007:12:08 | ||||||||||||
27 | bc1054 | 吴曜琪 | 3 | 19:50:57 | 300 | 100 05:43:39 | 100 06:11:22 | 0 | 100 07:15:56 | ||||||||||||
28 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 3 | 413:02:59 | 300 | ※1st 100150:15:31 | ※1st 100130:39:55 | ※1st 100131:27:33 | |||||||||||||
29 | kabba666 | 王ziluo | 3 | 452:55:49 | 300 | 100 149:43:40 | 100 150:58:36 | 100 151:13:33 | |||||||||||||
30 | kabba314 | mzr | 3 | 453:00:21 | 300 | 100 149:49:09 | 100 151:32:43 | 100 151:18:29 | |||||||||||||
31 | kabba54188 | 郑茗予 | 3 | 454:25:08 | 300 | 100 149:47:26 | 100 152:08:42 | 100 151:29:00 | |||||||||||||
32 | kabba886 | gjy1230805 | 3 | 454:36:05 | 300 | 100 149:44:30 | 100 150:56:37 | 100 151:14:58 | |||||||||||||
33 | dlx07 | Man what can i say | 3 | 455:31:01 | 300 | 100 150:10:08 | 100 151:25:43 | 100 151:15:10 | |||||||||||||
| * | kabba123111 | *** | 3 | 456:24:16 | 300 | 100 149:51:35 | 100 151:52:03 | 100 151:20:38 | |||||||||||||
34 | ckb001 | 撸管撸管时间到了 | 3 | 1199:16:14 | 300 | 100 398:36:56 | 100 399:31:18 | 100 399:08:00 | |||||||||||||
35 | shananran | :) | 3 | 1224:33:48 | 300 | 100 399:17:16 | 100 398:54:50 | 100 425:01:42 | |||||||||||||
36 | chengruohang | 无 | 3 | 2487:54:09 | 300 | 100 492:26:54 | 100 997:29:17 | 100 996:17:58 | |||||||||||||
37 | synb | 高承睿 | 3 | 2821:07:22 | 300 | 100 326:23:48 | 100 327:29:18 | 100 2165:54:16 | |||||||||||||
38 | kabba178 | 邓骞羽 | 3 | 3055:31:33 | 300 | 100 1018:41:29 | 100 1017:16:46 | 100 1017:53:18 | |||||||||||||
39 | kabba703 | 114514 | 3 | 3055:42:24 | 300 | 100 1018:48:54 | 100 1017:32:36 | 100 1018:00:54 | |||||||||||||
40 | kabba707 | 123 | 3 | 3056:15:43 | 300 | 100 1018:46:41 | 100 1017:30:32 | 100 1017:58:30 | |||||||||||||
41 | kabba702 | 250250 | 3 | 3056:25:30 | 300 | 100 1018:58:18 | 100 1017:27:09 | 100 1018:00:03 | |||||||||||||
42 | Waynelee | 李岱 | 3 | 5508:12:33 | 300 | 100 1835:59:28 | 100 1836:04:24 | 100 1836:08:41 | |||||||||||||
43 | yiminmin | 易敏 | 3 | 5559:36:38 | 300 | 100 1517:57:20 | 100 2019:58:59 | 100 2020:20:19 | |||||||||||||
44 | cnfangbo | 方晨珺 | 3 | 5752:55:04 | 300 | 100 1861:39:21 | 100 2030:05:12 | 100 1861:10:31 | |||||||||||||
45 | gb2011 | 编程的菠萝 | 3 | 5840:10:58 | 300 | 100 1834:44:28 | 100 1835:37:37 | 100 2169:48:53 | |||||||||||||
46 | bimingzhe | 毕明哲 | 2 | 3716:44:23 | 290 | 0 | 90 | 100 1694:07:57 | 100 2020:16:26 | 0 | |||||||||||
47 | zsh1h | 张士涵 | 2 | 3515:44:44 | 220 | 100 1662:58:45 | 20 | 100 1852:25:59 | |||||||||||||
48 | bc25000 | 测试账号 | 2 | 11:42:44 | 200 | 100 05:34:48 | 100 06:07:56 | ||||||||||||||
49 | omm | 陆知儀 | 2 | 173:57:52 | 200 | 100 84:32:28 | ※1st 10085:05:24 | ||||||||||||||
50 | hzy9662 | 黄子莹 | 2 | 174:08:46 | 200 | ※1st 10000:01:38 | ※1st 100174:07:08 | ||||||||||||||
51 | 18071048764 | aidehua | 2 | 211:12:44 | 200 | 100 105:10:49 | ※1st 100105:41:55 | ||||||||||||||
| * | kabba1234 | *** | 2 | 301:55:47 | 200 | 100 149:40:13 | 100 150:55:34 | 0 | |||||||||||||
52 | bc1038 | 吴彦彬 | 2 | 351:24:35 | 200 | 100 173:40:38 | 100 174:43:57 | ||||||||||||||
53 | JL_yuanruichen | 袁睿辰 | 2 | 751:50:16 | 200 | 100 375:30:05 | 100 375:40:11 | ||||||||||||||
54 | Andy123 | 李泽轩 | 2 | 957:52:00 | 200 | 100 474:23:04 | 100 483:08:56 | ||||||||||||||
55 | GalaxyQian | MIAN | 2 | 1154:57:34 | 200 | 100 158:44:51 | 100 996:12:43 | ||||||||||||||
56 | machenye | 我爱玩原神 | 2 | 1892:28:56 | 200 | 100 1160:30:22 | 100 728:58:34 | ||||||||||||||
57 | 0027320217 | 容薪淳 | 2 | 1994:26:11 | 200 | 100 997:38:23 | 100 996:47:48 | ||||||||||||||
58 | wuyuchen | wuyuchen | 2 | 1994:34:02 | 200 | 100 997:32:18 | 100 996:41:44 | ||||||||||||||
59 | HaoXiTong | 橦橦 | 2 | 1999:14:02 | 200 | 100 158:49:11 | 100 1840:04:51 | ||||||||||||||
60 | kabba704 | 靳宇熙 | 2 | 2039:10:17 | 200 | 100 1018:53:45 | 100 1018:16:32 | ||||||||||||||
61 | 0371090125 | 路人甲 | 2 | 3049:15:49 | 200 | 100 1524:48:11 | 100 1524:27:38 | ||||||||||||||
62 | 0371090141 | lgx | 2 | 3049:34:04 | 200 | 100 1524:59:09 | 100 1524:14:55 | ||||||||||||||
63 | jiaowanghan | 焦王涵 | 2 | 3333:38:48 | 200 | 100 1665:27:49 | 100 1665:10:59 | ||||||||||||||
64 | tangxu | 妈妈说名字太长容易傻子读 | 2 | 3485:03:25 | 200 | 100 1742:32:37 | 100 1742:10:48 | ||||||||||||||
65 | william | 你干嘛~~哎哟~~ | 2 | 3493:29:11 | 200 | 100 1746:43:02 | 100 1746:46:09 | ||||||||||||||
66 | xingmeng | 徐婉仪 | 2 | 3673:20:07 | 200 | 100 1836:23:47 | 100 1836:56:20 | ||||||||||||||
67 | zp20201 | 张鹏 | 2 | 3702:38:23 | 200 | 100 1851:15:21 | 100 1851:23:02 | 0 | |||||||||||||
68 | tanjiamin127546 | 谭珈珉 | 2 | 3719:50:17 | 200 | 100 1859:00:47 | 100 1859:29:30 | ||||||||||||||
69 | oO01liI | oO01liI | 2 | 3894:01:01 | 200 | 100 1935:23:04 | 100 1958:17:57 | ||||||||||||||
70 | jiangxintong | jiangxintong | 2 | 4018:53:37 | 200 | 100 2009:28:31 | 100 2009:25:06 | ||||||||||||||
71 | zzzzzzz | 简·杜 | 2 | 4021:28:06 | 200 | 100 1997:34:55 | 0 | 100 2022:13:11 | 0 | ||||||||||||
72 | maojingcheng | 毛景程 | 2 | 4254:37:40 | 200 | 100 2126:32:09 | 100 2127:25:31 | ||||||||||||||
73 | yqmyqm | 杨启明 | 2 | 4291:47:26 | 200 | 0 | 100 2126:23:17 | 100 2165:24:09 | |||||||||||||
74 | dongjialun | 董嘉伦 | 1 | 1691:21:52 | 155 | 0 | 100 1690:41:52 | 55 | |||||||||||||
75 | tang821025750 | 唐志维 | 1 | 08:09:19 | 100 | 100 07:09:19 | |||||||||||||||
76 | renxishuo | 任熙朔 | 1 | 13:09:02 | 100 | 100 12:29:02 | |||||||||||||||
77 | aiweiqiao | 双子塔病毒 | 1 | 111:15:24 | 100 | 0 | 100 110:55:24 | ||||||||||||||
78 | jocker | 柒 | 1 | 147:04:46 | 100 | 100 146:44:46 | |||||||||||||||
79 | 0027320062 | 付修凡 | 1 | 158:54:08 | 100 | 100 158:54:08 | |||||||||||||||
80 | lulinghe | lulinghe | 1 | 158:55:35 | 100 | 100 158:55:35 | |||||||||||||||
81 | lyc | icey | 1 | 159:05:39 | 100 | 100 159:05:39 | |||||||||||||||
82 | qwertyui | 星星 | 1 | 159:11:28 | 100 | 100 159:11:28 | |||||||||||||||
83 | Grace | 孟槿芮 | 1 | 177:03:59 | 100 | 0 | 100 177:03:59 | ||||||||||||||
84 | fenglinguke | 枫叶 | 1 | 181:28:45 | 100 | 100 180:48:45 | |||||||||||||||
85 | zyc123 | 钟易辰 | 1 | 232:34:43 | 100 | 100 232:34:43 | |||||||||||||||
86 | tyxx47 | 陈煜峰 | 1 | 251:51:09 | 100 | 100 251:51:09 | |||||||||||||||
87 | tyxx33 | 冯靖轩 | 1 | 252:39:27 | 100 | 0 | 100 252:19:27 | 0 | |||||||||||||
88 | fangchen | fangchen | 1 | 326:50:23 | 100 | 100 326:30:23 | 0 | ||||||||||||||
89 | JL_zengxinghao | 曾星皓 | 1 | 447:52:52 | 100 | 100 447:52:52 | 0 | ||||||||||||||
90 | dongdong | 兔子 | 1 | 730:49:27 | 100 | 100 729:09:27 | |||||||||||||||
91 | zhangkaidi | 张凯迪 | 1 | 975:47:49 | 100 | 0 | 100 975:07:49 | ||||||||||||||
92 | w31415926www | WangZiNuo | 1 | 1140:25:21 | 100 | 100 1140:25:21 | |||||||||||||||
93 | wang_xiu_yuan | 王修远 | 1 | 1182:31:06 | 100 | 100 1182:31:06 | |||||||||||||||
94 | lsmath2011 | 贾礼平 | 1 | 1287:23:54 | 100 | 100 1287:23:54 | |||||||||||||||
95 | renshenjie111 | 阮圣杰 | 1 | 1326:00:30 | 100 | 100 1325:00:30 | |||||||||||||||
96 | hyhrq | 黄瑞晴 | 1 | 1520:06:28 | 100 | 100 1519:06:28 | |||||||||||||||
97 | 0371090073 | zzc | 1 | 1523:27:40 | 100 | 100 1523:07:40 | |||||||||||||||
98 | 0371090074 | 佳豪 | 1 | 1524:30:30 | 100 | 100 1524:30:30 | |||||||||||||||
99 | 0371090121 | 宇智波鼬(百战)火影老玩家(王常远) | 1 | 1524:33:23 | 100 | 0 | 100 1524:33:23 | ||||||||||||||
100 | 0371090139 | zcz长得像佐助 | 1 | 1524:56:38 | 100 | 100 1524:56:38 | |||||||||||||||
101 | TTTse | 仲夏 | 1 | 1665:45:06 | 100 | 100 1665:25:06 | 0 | ||||||||||||||
102 | ljmm | 吕佳铭 | 1 | 1684:35:23 | 100 | 100 1683:55:23 | 0 | ||||||||||||||
103 | wjx2020 | wjx | 1 | 1828:59:22 | 100 | 100 1828:59:22 | |||||||||||||||
| * | huangziteng127546 | *管理员黄子腾* | 1 | 1956:20:33 | 100 | 100 1956:20:33 | |||||||||||||||
104 | pengweibo | 彭伟博 | 1 | 1997:14:10 | 100 | 100 1996:34:10 | |||||||||||||||
105 | lieqi | 周顺<。)#)))≦ | 1 | 1997:56:32 | 100 | 100 1997:56:32 | |||||||||||||||
106 | Ericm | Ericm | 1 | 2019:47:14 | 100 | 100 2019:47:14 | |||||||||||||||
107 | wuyuemiao | 吴玥杪 | 1 | 2191:50:54 | 100 | 100 2190:10:54 | |||||||||||||||
108 | NIGHTWOLF | NIGHTWOLF | 0 | 00:00:00 | 73 | 73 | |||||||||||||||
109 | jch | jch123 | 0 | 00:00:00 | 73 | 73 | |||||||||||||||
110 | 0027270036 | 0027270036 | 0 | 00:00:00 | 30 | 30 | |||||||||||||||
111 | zw640247198 | 郑维 | 0 | 00:00:00 | 18 | 18 | |||||||||||||||
112 | Ctx123456 | 陈天翔 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
113 | chenjinyi | 陈锦奕 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
114 | zhanghangqi | 张航旗 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
115 | zhangjunhao | kilian mubape | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
116 | ydz | 杨冬至 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
117 | xuran | xmi古风神 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
118 | Elrick001 | ELRICK | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
119 | tyxx98 | 周子培 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
120 | tyxx57 | 夏子钰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
121 | 0108 | 周睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||||||||||||||
122 | qujinghang | 屈靖航 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
