Contest1805 -- 字符串练习(三级) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lyc | icey | 16 | 78148:00:39 | 1600 | 100 5199:16:03 | 100 5199:16:35 | 100 5199:17:44 | 100 5199:19:15 | 100 5199:11:12 | 100 5199:12:16 | 100 5199:20:03 | 100 159:05:39 | 100 5199:18:23 | 100 5199:17:08 | 100 5199:13:09 | 100 5199:13:43 | 100 5199:14:09 | 100 5199:14:38 | 100 5199:15:07 | 100 5199:15:35 |
2 | 0027520008 | 王逸宸 | 16 | 88887:39:41 | 1600 | 100 5559:15:20 | 100 5559:21:09 | 100 5559:32:26 | 100 5559:53:37 | 100 5547:26:18 | 100 5547:35:48 | 100 5561:51:13 | 100 5561:31:48 | 100 5559:39:40 | 100 5559:23:35 | 100 5547:54:12 | 100 5548:20:20 | 100 5548:25:06 | 100 5548:51:34 | 100 5559:09:47 | 100 5550:27:48 |
3 | linmuchen | 林睦辰 | 16 | 89356:54:27 | 1600 | 100 5360:07:39 | 100 5509:50:37 | 100 5510:57:33 | 100 6562:59:51 | 100 5173:50:16 | 100 6013:27:28 | 100 5600:44:11 | 100 5511:45:53 | 100 5191:17:27 | 100 5360:39:49 | 100 5174:44:40 | 100 5343:06:17 | 100 5174:19:47 | 100 6104:59:18 | 100 6394:44:46 | 100 5360:18:55 |
4 | xiazifu | 夏梓福 | 16 | 89863:11:29 | 1600 | 100 5465:32:44 | 100 5509:54:00 | 100 5511:02:44 | 100 6136:38:24 | 100 5173:51:29 | 100 5942:20:06 | 100 5585:54:27 | 100 5511:30:49 | 100 6013:30:31 | 100 5486:57:11 | 100 5175:03:40 | 100 5343:02:35 | 100 5174:36:26 | 100 5943:24:38 | 100 6394:59:04 | 100 5486:52:41 |
5 | sunshine1 | 太阳神 | 16 | 101292:32:46 | 1600 | 100 6296:56:56 | 100 6320:46:18 | 100 6320:50:49 | 100 6321:13:28 | 100 6321:16:01 | 100 6321:18:19 | 100 6320:58:44 | 100 6320:54:08 | 100 6321:07:56 | 100 6320:47:39 | 100 6274:02:30 | 100 6274:11:17 | 100 6276:28:24 | 100 6276:47:52 | 100 6703:17:33 | 100 6296:54:52 |
6 | 0027520105 | 张辰逸 | 16 | 108891:38:04 | 1600 | 100 6829:51:51 | 100 6829:52:25 | 100 6899:31:52 | 100 6899:34:19 | 100 6899:34:50 | 100 6899:35:24 | 100 6899:33:05 | 100 6899:32:29 | 100 6899:33:38 | 100 6899:31:17 | 100 6829:48:10 | 100 6829:48:55 | 100 6829:49:30 | 100 6829:50:06 | 100 5886:18:56 | 100 6829:51:17 |
7 | xiayunqi | 夏云骐 | 15 | 66689:44:39 | 1591 | 100 4474:40:00 | 100 4427:53:13 | 100 4427:17:15 | 100 4402:52:47 | 100 4475:19:27 | 100 4475:32:46 | 100 4381:36:32 | 100 4402:58:32 | 100 4402:37:24 | 100 4427:41:30 | 100 4475:08:13 | 91 | 100 4475:04:41 | 100 4428:22:05 | 100 4498:51:38 | 100 4505:28:36 |
8 | linboxi127546 | 林柏希 | 15 | 78007:55:36 | 1533 | 100 4505:08:46 | 100 6367:08:04 | 100 6367:19:30 | 100 6533:26:05 | 100 4068:02:57 | 100 4349:43:38 | 100 4505:19:36 | 100 6367:34:51 | 100 5291:40:16 | 100 6366:59:24 | 100 2603:03:06 | 100 4350:36:53 | 100 4068:28:33 | 100 5844:03:49 | 33 | 100 6366:20:08 |
9 | GJH1588 | 一条失去梦想的咸鱼 | 15 | 55921:44:44 | 1500 | 100 3514:05:37 | 100 3372:07:09 | 100 3684:40:25 | 100 3706:55:33 | 100 2339:15:30 | 100 4141:16:52 | 100 3707:41:55 | 100 3684:49:29 | 100 3684:19:25 | 100 3347:16:45 | 100 4211:58:35 | 100 4210:14:28 | 100 4189:06:52 | 100 3989:00:23 | 100 4116:15:46 | |
10 | zhouyuxuan | 周宇轩 | 15 | 84037:17:10 | 1500 | 100 5414:14:01 | 100 5509:59:16 | 100 5510:58:45 | 100 6088:29:20 | 100 5174:11:01 | 100 6011:59:07 | 100 6449:05:48 | 100 6087:56:23 | 100 5247:47:01 | 100 5414:34:41 | 100 5175:04:34 | 100 5343:25:00 | 100 5174:30:22 | 100 6012:48:00 | 100 5414:33:51 | |
11 | yuxiao | 于小捷 | 15 | 97447:31:48 | 1500 | 100 6365:40:11 | 100 6389:18:50 | 100 6389:56:40 | 100 6892:28:25 | 100 6853:58:16 | 100 6893:01:27 | 100 6558:14:03 | 100 6557:06:26 | 100 6557:24:44 | 100 6389:35:12 | 100 6220:51:12 | 100 6222:02:12 | 100 6364:45:00 | 100 6388:34:06 | 100 6388:55:04 | |
12 | hjs | 小黑 | 15 | 99856:17:25 | 1500 | 100 6686:23:14 | 100 6686:31:57 | 100 6687:01:33 | 100 6830:45:14 | 100 6830:51:43 | 100 6831:17:07 | 100 6830:23:52 | 100 6687:40:26 | 100 6830:30:43 | 100 6686:39:03 | 100 6351:12:53 | 100 6519:02:38 | 100 6351:36:11 | 100 6519:20:45 | 100 6520:00:06 | |
13 | bc1025x | 孙敏捷 | 15 | 100346:02:33 | 1500 | 100 6715:28:04 | 100 6726:51:25 | 100 6685:20:27 | 100 6831:26:11 | 100 6557:13:21 | 100 6831:44:21 | 100 6220:10:10 | 100 6561:39:04 | 100 6557:35:33 | 100 6686:11:25 | 100 6687:19:53 | 100 6727:16:04 | 100 6830:06:36 | 100 6882:44:10 | 100 6830:35:49 | |
14 | wrb911 | Monkey W | 14 | 24112:48:12 | 1490 | 100 1788:56:06 | 100 1834:31:45 | 100 1955:41:07 | 100 1498:16:39 | 100 1498:24:05 | 90 | 100 1956:09:21 | 100 1835:47:53 | 100 1834:08:02 | 100 1499:06:54 | 100 1499:40:38 | 100 1666:53:41 | 100 1667:27:03 | 100 1787:50:15 | 100 1788:14:43 | |
15 | wyf911 | 王艺菲 | 14 | 24413:14:32 | 1400 | 100 1789:45:30 | 100 1789:26:48 | 100 1835:20:40 | 100 1955:59:13 | 100 1498:22:24 | 100 1498:32:54 | 100 1956:19:08 | 100 1835:51:07 | 100 1834:38:19 | 100 1499:28:50 | 0 | 100 1666:58:00 | 100 1667:34:24 | 100 1788:03:52 | 100 1788:33:23 | |
16 | HaoXiTong | 橦橦 | 14 | 64391:51:40 | 1400 | 100 5199:14:53 | 100 5199:15:16 | 100 5199:16:38 | 100 5199:24:27 | 100 5199:27:12 | 100 158:49:11 | 100 5199:16:13 | 100 5199:15:36 | 100 5199:12:30 | 100 1840:04:51 | 100 5199:13:03 | 100 5199:13:33 | 100 5199:13:57 | 100 5199:14:20 | ||
17 | yushuyi | 余舒熠 | 14 | 77652:04:52 | 1400 | 100 5358:00:37 | 100 5509:54:42 | 100 5510:15:40 | 100 6219:16:29 | 100 5173:53:11 | 100 6013:54:10 | 0 | 100 5511:18:35 | 100 5506:09:14 | 100 5461:39:23 | 100 5174:39:43 | 100 5343:29:22 | 100 5174:23:30 | 100 6184:29:41 | 100 5506:00:35 | |
18 | AceWu | AceWu | 14 | 83312:31:10 | 1400 | 100 6725:49:57 | 100 5509:48:14 | 100 4114:29:57 | 100 6726:27:42 | 100 5174:09:00 | 100 5987:38:42 | 100 6014:10:07 | 100 6223:50:21 | 100 5550:22:52 | 100 5886:27:30 | 100 5551:15:29 | 100 6725:49:03 | 100 6394:42:43 | 100 6725:49:33 | ||
19 | 0371100020 | 左宝宸 | 12 | 51562:16:52 | 1383 | 100 4119:42:40 | 100 4119:44:23 | 100 4119:48:21 | 10 | 100 3978:09:41 | 100 3996:38:34 | 90 | 100 4143:07:22 | 100 4142:58:02 | 100 4119:46:49 | 100 3996:40:45 | 100 3996:48:10 | 100 6831:08:29 | 100 3997:03:36 | 83 | 0 |
20 | JL_tangjingbo | 唐镜博 | 13 | 6742:06:54 | 1300 | 100 469:54:03 | 100 1262:00:21 | 100 422:51:09 | 100 340:17:22 | 100 373:56:00 | 100 374:01:04 | 100 398:27:40 | 100 374:09:11 | 100 374:08:44 | 100 340:06:44 | 100 1263:05:15 | ※1st 100398:01:05 | 100 340:08:16 | |||
21 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 13 | 79347:14:01 | 1300 | 100 5462:48:55 | 100 5463:09:27 | 100 6470:55:53 | 100 6565:32:53 | 100 6302:22:19 | 100 6470:03:31 | 100 6470:36:41 | 100 6638:14:32 | 100 5463:30:45 | 100 6302:45:46 | 100 4959:19:08 | 100 6471:14:05 | 100 6303:20:06 | |||
22 | xionghaoming | 熊浩茗 | 12 | 51918:57:56 | 1218 | 100 4181:05:39 | 100 3975:41:58 | 100 4191:52:53 | 100 4516:33:30 | 100 3997:44:09 | 100 4180:40:40 | 100 4182:55:30 | 100 4182:45:02 | 100 4348:30:42 | 100 4192:39:25 | 0 | 100 4182:31:16 | 18 | 100 5768:37:12 | ||
23 | dongjialun | 董嘉伦 | 12 | 29961:06:14 | 1200 | 100 2292:25:34 | 100 2320:10:58 | 100 2342:56:18 | 100 2655:50:53 | 100 2268:13:27 | 100 2291:54:56 | 100 2362:54:40 | 100 3033:47:11 | 100 1690:41:52 | 100 2603:30:24 | 100 3033:53:14 | 100 3034:06:47 | ||||
24 | jack | jack | 12 | 31953:04:53 | 1200 | 100 2654:48:11 | 100 2842:21:02 | 100 2842:28:00 | 100 2486:19:00 | 100 2486:57:53 | 100 2842:22:04 | 100 2508:28:37 | 100 2651:29:52 | 100 2652:18:26 | 100 2674:11:12 | 100 2653:52:34 | 100 2654:08:02 | ||||
25 | bc1038 | 澜 | 12 | 66104:36:34 | 1200 | 100 6727:03:00 | 100 6727:18:56 | 100 173:40:38 | 100 174:43:57 | 100 6222:28:27 | 100 6725:54:49 | 100 6390:00:04 | 100 6389:28:03 | 100 6557:29:54 | 100 6557:57:27 | 100 6726:54:45 | 100 6726:16:34 | ||||
26 | zds110 | 张冬昇 | 11 | 19461:38:11 | 1133 | 100 1789:08:46 | 100 1789:28:59 | 100 1835:32:57 | 100 1955:59:15 | 100 1498:53:01 | 100 1956:21:43 | 100 1835:38:06 | 100 1834:07:38 | 100 1499:33:03 | 100 1667:02:42 | 0 | 33 | 100 1788:32:01 | |||
27 | kabba54188 | 郑茗予 | 11 | 36959:54:47 | 1127 | 100 149:47:26 | 100 4646:49:31 | 100 4647:33:10 | 100 4478:44:43 | 100 4479:03:25 | 100 4478:27:10 | 100 4646:56:24 | 100 4479:27:04 | 100 152:08:42 | 27 | 100 4646:28:12 | 100 151:29:00 | ||||
28 | xusiyang66 | 徐思洋 | 11 | 21574:57:37 | 1100 | 100 2172:50:38 | 100 2195:13:50 | 100 1689:15:47 | 100 1689:36:26 | 100 2173:33:56 | 100 2193:58:32 | 100 2194:21:39 | 100 1689:57:49 | 100 1690:39:03 | 100 1690:55:28 | 100 2193:34:29 | |||||
29 | duoyuw | 郭家萌 | 11 | 29614:58:29 | 1100 | 100 2844:04:51 | 100 2845:15:31 | 100 2508:04:04 | 100 2508:52:59 | 100 2845:25:13 | 100 2844:21:21 | 100 2509:18:58 | 100 2676:00:30 | 100 2676:07:01 | 100 2676:24:43 | 100 2677:23:18 | |||||
30 | siyuanhe | 司原合 | 11 | 32156:25:31 | 1100 | 100 2800:13:06 | 0 | 100 6705:53:57 | 100 1718:35:29 | 100 3731:37:43 | 0 | 100 3064:16:12 | 100 2776:25:47 | 100 1852:56:57 | 100 2169:49:05 | 100 2171:01:07 | 100 3178:18:58 | 100 1984:17:10 | |||
31 | bchy0058 | 冯雨馨 | 11 | 65326:47:57 | 1100 | 100 5175:31:17 | 100 5008:13:45 | 100 6831:19:29 | 100 6518:41:20 | 100 6831:31:00 | 100 6394:55:57 | 100 6687:38:44 | 100 6517:59:16 | 100 5342:34:46 | 100 5006:24:36 | 100 5006:57:47 | |||||
32 | jimoqian | 姬墨谦 | 11 | 70808:13:06 | 1100 | 100 6303:47:32 | 100 6365:58:15 | 100 6364:37:28 | 100 6870:49:00 | 100 6364:27:58 | 100 6352:35:07 | 100 6256:25:45 | 100 6256:48:37 | 100 6280:28:14 | 100 6701:33:28 | 100 6689:21:42 | |||||
33 | w31415926www | WangZiNuo | 10 | 39156:40:43 | 1027 | 100 4513:50:58 | 100 4205:12:13 | 100 4205:15:59 | 100 4206:48:43 | 100 4157:17:49 | 100 4205:42:20 | 100 4156:57:46 | 100 1140:25:21 | 27 | 100 4156:52:35 | 100 4205:36:59 | |||||
34 | wjy2 | 吴佳遥 | 9 | 15857:01:01 | 1013 | 100 1835:30:53 | 100 1835:55:06 | 100 1837:14:51 | 100 1836:32:53 | 100 1836:02:20 | 30 | 100 1667:35:14 | 100 1668:15:57 | 100 1668:32:55 | 100 1669:00:52 | 83 | |||||
35 | wangyuxuan | 王宇轩 | 10 | 17531:01:42 | 1000 | 100 1835:35:25 | 100 1835:59:47 | 100 1837:17:55 | 100 1673:56:54 | 100 1836:37:06 | 100 1836:10:48 | 100 1667:42:31 | 100 1668:15:41 | 100 1668:37:14 | 100 1669:08:21 | ||||||
36 | liziang | 李梓昂 | 10 | 26912:19:54 | 1000 | 100 2843:57:42 | 100 2845:02:45 | 100 2531:54:15 | 100 2532:20:24 | 100 2845:22:50 | 100 2844:11:13 | 100 2532:31:16 | 100 2533:09:17 | 100 2700:06:27 | 100 2701:23:45 | ||||||
37 | 0027270106 | 不会ly? | 10 | 37036:16:46 | 1000 | 100 2657:28:39 | 100 2657:33:08 | 100 4181:28:49 | 100 4133:20:38 | 100 4158:41:25 | 0 | 100 2657:56:49 | 100 4133:31:58 | 100 4134:23:32 | 100 4157:31:41 | 100 4157:40:07 | |||||
38 | bchy0047 | 吴昊阳 | 10 | 40586:01:34 | 1000 | 100 4037:10:42 | 100 4037:22:05 | 100 4036:56:39 | 100 4061:14:16 | 100 4060:24:35 | 100 4036:36:08 | 100 4083:57:08 | 100 4084:58:43 | 100 4061:21:52 | 100 4083:39:26 | ||||||
39 | bsdgslcx | LCX | 10 | 49897:05:49 | 1000 | 100 5151:16:24 | 100 5104:17:33 | 100 5822:43:57 | 100 4120:17:35 | 100 5055:47:22 | 100 4432:21:43 | 0 | 100 4066:35:25 | 100 3975:27:14 | 100 5188:14:11 | 100 6976:24:25 | |||||
40 | hzy9662 | 3965用scanf读入才能通过 | 10 | 50618:57:29 | 1000 | 100 6386:44:44 | ※1st 10000:01:38 | ※1st 100174:07:08 | 100 6222:11:14 | 100 6183:23:37 | 100 6156:49:09 | 100 6014:11:29 | 100 6490:56:23 | 100 6491:45:41 | 100 6492:46:26 | ||||||
41 | cspoj0076 | 黎恒达 | 10 | 53134:37:23 | 1000 | 100 5055:11:49 | 100 5056:01:01 | 100 6039:56:23 | 100 5046:52:04 | 100 6376:36:53 | 100 5068:28:17 | 100 5056:14:09 | 100 5368:22:36 | 100 5032:12:00 | 100 5032:42:11 | ||||||
42 | luozimeng | 罗梓萌 | 10 | 57632:23:51 | 1000 | 100 5508:29:17 | 100 6898:59:16 | 100 5175:39:49 | 100 6225:23:10 | 0 | 100 5508:34:22 | 100 5175:36:02 | 100 5342:53:19 | 100 5174:30:27 | 100 6226:47:06 | 100 6394:51:03 | 0 | ||||
43 | bchy0015 | 张浩宇 | 10 | 58883:58:09 | 1000 | 100 5222:51:45 | 100 5104:39:18 | 100 6831:04:36 | 100 6518:39:56 | 100 6831:26:35 | 100 6687:31:55 | 100 6328:29:27 | 100 5342:34:11 | 100 5006:23:24 | 100 5006:57:02 | ||||||
44 | kangweiqi | 康伟祺 | 10 | 67494:53:55 | 1000 | 100 6870:33:06 | 100 6871:04:41 | 100 6880:30:09 | 100 6975:23:43 | 100 6871:15:12 | 100 6366:59:06 | 100 6702:44:07 | 100 6367:09:12 | 100 6703:14:55 | 100 6869:59:44 | ||||||
45 | zmy | 张铭宇 | 9 | 16742:43:24 | 933 | 100 2535:59:53 | 100 2535:38:15 | 100 1834:57:18 | 100 1498:15:43 | 100 1498:51:41 | 100 1835:49:44 | 100 1834:15:55 | 100 1499:10:07 | 0 | 100 1648:44:48 | 0 | 33 | ||||
46 | mooer | 柯宇墨 | 9 | 16701:08:33 | 927 | 100 2006:00:56 | 100 1911:57:23 | 100 1744:11:18 | 100 1854:08:26 | 100 1691:35:34 | 0 | 100 1852:29:09 | 100 1911:50:33 | 100 1719:36:50 | 100 2008:18:24 | 27 | 0 | ||||
47 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 9 | 27111:32:03 | 900 | 100 3012:23:00 | 100 3012:24:48 | 100 3012:25:42 | 100 3012:22:23 | 100 3012:25:10 | 100 3012:25:39 | 100 3012:23:31 | 100 3012:20:42 | 100 3012:21:08 | 0 | ||||||
48 | synb | 高承睿 | 9 | 31218:20:55 | 900 | 100 326:23:48 | 100 4476:33:26 | 100 4158:47:29 | 100 6903:31:18 | 100 327:29:18 | 100 4158:35:26 | 100 2165:54:16 | 100 4353:45:19 | 100 4332:00:35 | |||||||
49 | luoxuyang | 罗许阳 | 9 | 32141:42:29 | 900 | 100 4859:43:48 | 100 6705:52:21 | 100 1666:41:38 | 100 1835:06:51 | 0 | 100 4692:12:11 | 100 4859:32:43 | 0 | 100 2169:28:40 | 100 2171:07:36 | 100 3178:16:41 | |||||
50 | luckem | 马峻峰 | 9 | 50931:49:55 | 900 | 100 5814:56:09 | 100 5532:29:36 | 100 5532:46:50 | 100 5549:16:36 | 100 5550:07:13 | 100 5550:23:23 | 100 5790:38:26 | 100 5793:27:25 | 100 5814:44:17 | |||||||
51 | daimuchen | 代沐晨 | 9 | 53485:19:19 | 900 | 100 5549:50:46 | 100 6726:24:00 | 100 5885:59:08 | 100 6223:21:18 | 100 5383:42:47 | 100 5886:12:57 | 100 5551:31:53 | 100 5886:44:17 | 100 6390:32:13 | |||||||
52 | liuyixuan | 柳懿轩 | 9 | 53656:48:58 | 900 | 100 5549:54:24 | 100 6726:17:43 | 100 5886:00:24 | 100 6223:53:18 | 100 5550:26:00 | 100 5886:30:34 | 100 5552:13:00 | 100 5887:33:53 | 100 6390:39:42 | |||||||
53 | bc1051 | 杨锦轩 | 9 | 59706:42:07 | 900 | 100 6727:01:03 | 100 6893:21:23 | 100 6222:13:17 | 100 6725:50:15 | 100 6389:58:02 | 100 6389:25:10 | 100 6893:48:50 | 100 6726:52:33 | 100 6726:11:34 | |||||||
54 | chenyuheng | chenyuheng | 8 | 53308:25:26 | 833 | 100 6725:27:16 | 100 6725:34:23 | 100 6725:53:01 | 100 6725:38:59 | 100 6557:26:08 | 100 6558:18:33 | 100 6558:21:06 | 100 6724:46:00 | 33 | |||||||
55 | wang_zi_ming | 王梓名 | 8 | 8895:03:15 | 800 | 100 989:17:24 | 100 989:30:21 | 100 1156:17:48 | 100 1155:40:45 | 100 988:45:29 | 100 1145:08:40 | 100 1323:49:22 | 100 1144:33:26 | ||||||||
56 | zhaojunchi | 青天色等烟雨 | 8 | 14026:06:44 | 800 | 100 1835:33:03 | 100 1835:49:32 | 100 1836:40:06 | 100 1836:11:42 | 100 1667:39:16 | 100 1668:13:49 | 100 1668:35:32 | 100 1669:03:44 | ||||||||
57 | zrq | QWQ | 8 | 21702:22:19 | 800 | 100 2843:48:47 | 100 2845:02:31 | 100 2531:52:32 | 100 2532:21:28 | 100 2844:04:02 | 100 2700:08:47 | 100 2700:16:59 | 100 2701:07:13 | ||||||||
58 | bchy0067 | 郑宇宏 | 8 | 34306:22:20 | 800 | 100 4158:43:34 | 100 4158:27:24 | 100 4180:36:25 | 100 4791:39:55 | 100 4482:52:46 | 100 4181:43:32 | 100 4183:37:25 | 100 4159:01:19 | ||||||||
59 | lijiajun0105 | cspoj-李嘉骏-龙队喜羊羊 | 8 | 35453:20:51 | 800 | 100 4431:39:53 | 100 4431:40:10 | 100 4431:40:51 | 100 4431:41:22 | 100 4431:38:58 | 100 4431:39:19 | 100 4431:40:38 | 100 4431:39:40 | ||||||||
60 | xjx | 肖俊贤 | 8 | 46978:02:15 | 800 | 100 5550:04:59 | 100 5886:00:34 | 100 6223:55:54 | 100 5886:18:02 | 100 5743:12:38 | 100 5552:11:21 | 100 5742:01:55 | 100 6390:36:52 | ||||||||
61 | hupy | 胡飘炀 | 8 | 51162:42:41 | 800 | 100 6370:24:57 | 100 6370:49:16 | 100 6539:21:12 | 100 6893:33:08 | 100 6371:17:57 | 100 6202:41:04 | 100 6203:12:07 | 100 6204:03:00 | ||||||||
62 | bchy0057 | 刘书源 | 8 | 53417:53:35 | 800 | 100 6829:37:36 | 100 6831:09:27 | 100 6831:44:40 | 100 5887:26:26 | 100 6686:11:10 | 100 6687:09:54 | 100 6830:17:03 | 100 6830:37:19 | ||||||||
63 | bc1105 | 屈轩霆 | 7 | 46950:45:54 | 783 | 100 6850:51:08 | 100 6614:39:57 | 100 6538:41:05 | 100 6849:28:34 | 100 6850:09:11 | 100 6538:55:30 | 100 6706:00:29 | 83 | ||||||||
64 | tyxx71 | 🚣代鸿宇🚣 | 6 | 37351:25:06 | 744 | 100 6952:34:19 | 100 6952:29:37 | 0 | 80 | 100 2676:10:33 | 100 6895:50:02 | 100 6896:08:11 | 100 6975:32:24 | 0 | 64 | ||||||
65 | wuyingcheng | 吴映澄 | 7 | 7259:45:34 | 740 | 100 326:31:31 | 40 | 100 111:14:27 | 100 110:57:37 | 100 327:30:09 | 100 2127:19:19 | 100 2126:26:49 | 100 2127:05:42 | ||||||||
66 | yinzhengxun | 殷正勋 | 7 | 928:30:20 | 700 | 100 180:42:46 | 100 157:29:34 | 100 40:37:14 | 100 179:50:56 | 100 06:11:37 | 100 07:10:13 | 0 | 100 348:48:00 | ||||||||
67 | limingyang | 李明阳 | 7 | 2172:41:52 | 700 | 100 346:02:11 | 100 348:18:12 | 0 | 0 | 0 | 100 447:33:49 | 100 348:39:41 | 100 178:02:49 | 100 180:49:22 | ※1st 100322:35:48 | ||||||
68 | tyx | tyx | 7 | 5249:36:52 | 700 | 100 323:33:03 | 100 732:23:19 | 100 733:15:02 | 100 732:00:45 | 100 997:44:15 | 100 732:11:51 | 100 996:48:37 | |||||||||
69 | 18071048764 | aidehua | 7 | 22665:44:37 | 700 | 100 105:10:49 | 100 2941:26:27 | 100 3035:00:29 | 100 6638:12:15 | ※1st 100105:41:55 | 100 4810:12:37 | 100 5029:00:05 | |||||||||
70 | Ericm | Ericm | 7 | 25675:30:06 | 700 | 100 3392:19:26 | 100 3392:33:41 | 100 3393:28:20 | 100 3393:35:19 | 100 3392:53:50 | 100 6685:32:16 | 100 2019:47:14 | |||||||||
71 | limuchen | 李沐辰 | 7 | 41044:10:40 | 700 | 100 5550:05:25 | 100 5886:03:06 | 0 | 100 6224:00:12 | 100 5550:31:30 | 100 5886:38:16 | 100 5552:02:38 | 100 6391:09:33 | ||||||||
72 | xyc | 夏悦宸 | 7 | 42566:45:50 | 700 | 100 5559:43:29 | 0 | 100 6388:17:54 | 100 6555:41:25 | 100 6556:09:00 | 100 5558:54:16 | 100 5558:28:54 | 100 6387:50:52 | ||||||||
73 | jiangbq | 姜博谦 | 7 | 44602:46:09 | 700 | 100 6370:29:12 | 100 6370:41:47 | 100 6539:21:05 | 100 6371:12:44 | 100 6202:25:02 | 100 6202:50:50 | 100 6539:05:29 | |||||||||
74 | hao | hao | 6 | 16060:49:31 | 633 | 100 2845:04:57 | 100 2508:04:11 | 100 2508:36:01 | 100 2845:23:53 | 100 2676:10:59 | 100 2676:29:30 | 33 | |||||||||
75 | tyxx91 | 李泽杭 | 6 | 23652:21:48 | 633 | 100 3761:07:43 | 100 3783:09:06 | 100 4167:05:03 | 100 4283:28:28 | 100 3868:52:01 | 100 3783:19:27 | 33 | |||||||||
76 | hyhrq | 黄瑞晴 | 6 | 14055:12:21 | 630 | 100 2526:13:52 | 100 2526:30:25 | 100 2338:43:54 | 100 2656:58:12 | 30 | 100 1519:06:28 | 100 2486:39:30 | |||||||||
77 | zlt | 张乐天 | 6 | 12704:06:39 | 610 | 100 2173:39:06 | 10 | 100 2004:01:02 | 100 2004:32:23 | 100 2173:34:52 | 100 2173:39:38 | 100 2172:59:38 | 0 | ||||||||
78 | liuzhuoyu20130613 | 刘卓毓 | 6 | 12004:21:52 | 600 | 100 1830:38:22 | 100 1830:41:45 | 100 1830:43:24 | 100 1830:48:13 | 100 2339:44:37 | 100 2339:45:31 | ||||||||||
79 | zhourui0108 | 周睿 | 6 | 12056:08:31 | 600 | 100 1984:41:34 | 100 1985:15:36 | 100 2019:58:22 | 100 2020:29:37 | 100 2022:13:17 | 100 2022:10:05 | ||||||||||
80 | Waynelee | 李岱 | 6 | 13369:39:43 | 600 | 100 2508:23:14 | 100 2508:24:08 | 100 1835:59:28 | 100 1836:04:24 | 100 1836:08:41 | 100 2844:39:48 | ||||||||||
81 | 2wsx1qaz | 首级 | 6 | 15555:44:04 | 600 | 100 2507:58:29 | 100 2508:25:30 | 100 2509:17:50 | 100 2676:07:18 | 100 2676:27:52 | 100 2677:27:05 | ||||||||||
82 | wangziyeu | 王子月 | 6 | 16775:22:56 | 600 | 100 2990:50:06 | 100 2991:29:37 | 100 2486:28:23 | 0 | 100 2991:07:33 | 100 2654:20:18 | 100 2655:26:59 | |||||||||
83 | bc1054 | 吴曜琪 | 6 | 19507:52:17 | 600 | 100 05:43:39 | 100 06:11:22 | 0 | 100 07:15:56 | 100 6390:07:19 | 100 6389:32:29 | 100 6706:01:32 | |||||||||
84 | zhangkaidi | 张凯迪 | 6 | 19511:55:21 | 600 | 100 3370:24:56 | 100 4378:46:09 | 0 | 100 3035:06:22 | 100 4378:26:10 | 100 3370:23:55 | 100 975:07:49 | |||||||||
85 | bc25000 | 测试账号 | 6 | 27087:10:38 | 600 | 100 05:34:48 | 100 06:07:56 | 100 6725:53:20 | 100 6893:58:58 | 100 6726:59:35 | 100 6726:16:01 | ||||||||||
86 | lcy20140609 | 李丞严 | 6 | 28819:42:59 | 600 | 100 4592:06:16 | 100 4478:57:09 | 100 5338:54:48 | 100 5338:55:27 | 100 4478:41:54 | 100 4592:07:25 | ||||||||||
87 | smq_123 | smq_123 | 6 | 30198:29:07 | 600 | 100 6685:18:27 | 100 3078:31:08 | 100 4838:55:49 | 100 6685:46:13 | 100 3251:44:19 | 100 5653:53:11 | ||||||||||
88 | liuchengxi | 刘承晞 | 6 | 34464:42:37 | 600 | 100 5549:57:20 | 100 5885:57:20 | 0 | 100 5550:29:18 | 100 5886:10:34 | 100 5551:42:01 | 100 6040:26:04 | |||||||||
89 | xztxztxzt | D三鲜 | 6 | 35017:57:57 | 600 | 100 6660:25:04 | 100 5220:59:28 | 100 5892:44:47 | 0 | 100 5793:00:22 | 100 5484:36:18 | 100 5960:51:58 | |||||||||
90 | daige963 | 小菜一碟 | 6 | 37890:12:37 | 600 | 100 6370:17:17 | 100 6539:21:30 | 100 6371:09:13 | 100 6202:37:16 | 100 6202:52:18 | 100 6203:55:03 | ||||||||||
91 | 277393474 | 沉雨行 | 5 | 9353:08:10 | 583 | 100 1835:39:30 | 100 1836:01:33 | 100 1836:30:28 | 100 1836:10:10 | 100 2007:46:29 | 83 | ||||||||||
92 | NICK | 时某某 | 5 | 16967:47:35 | 583 | 100 3392:15:45 | 100 3392:26:35 | 100 3393:28:14 | 100 3393:39:55 | 100 3392:57:06 | 83 | ||||||||||
93 | kabba702 | 250250 | 5 | 9763:30:03 | 570 | 100 3736:49:57 | 10 | 0 | 100 2968:14:36 | 100 1018:58:18 | 27 | 100 1017:27:09 | 0 | 33 | 100 1018:00:03 | ||||||
94 | cfhdug | Mr.张 | 5 | 12999:47:07 | 567 | 100 2531:49:25 | 100 2532:08:28 | 100 2532:52:39 | 100 2700:08:24 | 100 2700:28:11 | 67 | ||||||||||
