Contest1802 -- Ace-一维数组-基础复习1 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zhangwenyu | 张文宇 | 8 | 477:50:25 | 800 | ※1st 10016:56:38 | ※1st 10017:04:28 | ※1st 10017:10:59 | ※1st 10017:16:43 | ※1st 10017:21:24 | ※1st 10017:53:27 | ※1st 100185:49:17 | 100 186:17:29 |
2 | lanruoxin | 兰若欣 | 8 | 646:52:07 | 800 | 100 16:59:25 | 100 17:20:38 | 100 17:33:35 | 100 18:03:01 | 100 18:35:04 | 100 185:00:55 | 100 185:58:25 | 100 186:21:04 |
3 | liuyixuan | 柳懿轩 | 8 | 646:58:51 | 800 | 100 17:01:14 | 100 17:22:42 | 100 17:27:28 | 100 17:58:55 | 100 18:23:51 | 100 185:08:52 | 100 185:52:54 | ※1st 100186:02:55 |
4 | daimuchen | 代沐晨 | 8 | 648:12:53 | 800 | 100 17:01:17 | 100 17:30:11 | 100 17:46:19 | 100 18:02:39 | 100 18:29:36 | 100 184:58:40 | 100 185:56:13 | 100 186:27:58 |
5 | limuchen | 李沐辰 | 7 | 628:09:35 | 700 | 100 17:06:10 | 100 17:25:10 | 100 17:34:12 | 100 18:25:35 | 0 | 100 185:08:52 | 100 186:02:04 | 100 186:27:32 |
6 | zhaozixi | 赵子熙 | 7 | 628:21:14 | 700 | 100 17:00:33 | 100 17:22:49 | 100 17:46:11 | 100 18:21:16 | 0 | 100 185:09:49 | 100 185:54:18 | 100 186:26:18 |
7 | rank_one | rank_one | 7 | 9966:27:05 | 700 | 100 1217:28:30 | 100 1257:18:09 | 100 1262:01:42 | 100 1388:37:51 | 100 1388:51:34 | 100 1557:43:45 | 100 1893:45:34 | |
8 | neymar | 钟桂鑫 | 5 | 3925:00:58 | 500 | 100 783:11:45 | 100 783:52:57 | 100 784:22:37 | 100 786:44:59 | 100 786:48:40 | |||
9 | 0027270034 | 0027270034 | 5 | 5641:55:46 | 500 | 100 812:02:12 | 100 885:40:08 | 100 980:31:40 | 100 1481:16:52 | 100 1481:24:54 | |||
| * | chenyinuo127546 | *克星小诺 | 5 | 6620:46:10 | 500 | 100 895:42:36 | 100 832:51:08 | 100 1087:20:13 | 100 2009:27:14 | 100 1792:04:59 | |||
| * | dumingheng127546 | *dumingheng | 5 | 6813:40:07 | 500 | 100 1312:23:01 | 100 919:08:04 | 100 1312:43:03 | 100 1087:29:12 | 100 2180:56:47 | |||
10 | lizhongyu0511 | 李忠羽 | 5 | 7932:09:48 | 500 | 100 1502:28:06 | 100 1503:18:30 | 100 1581:06:48 | 100 1671:01:26 | 100 1670:54:58 | |||
11 | taozi0926 | 陶泽睿 | 5 | 8018:57:18 | 500 | 100 1502:22:11 | 100 1503:12:10 | 100 1668:06:58 | 100 1671:03:27 | 100 1671:12:32 | |||
12 | tyxx98 | 周子培 | 5 | 10278:41:42 | 500 | 100 1940:51:47 | 100 2037:04:27 | 100 2034:44:38 | 100 2132:44:02 | 100 2133:16:48 | |||
13 | bchy0001 | 何煜梵 | 4 | 2815:31:17 | 400 | 100 685:37:37 | 100 709:15:48 | 100 709:36:43 | 100 709:41:09 | ||||
14 | bc1048 | 潘栎兴 | 4 | 5510:00:20 | 400 | 100 346:29:27 | 100 1833:23:22 | 100 1664:53:12 | 100 1665:14:19 | ||||
15 | lszhangsheng | 张晟 | 4 | 6110:20:54 | 400 | 100 1101:13:46 | 0 | 100 1437:56:57 | 100 1629:17:45 | 100 1941:52:26 | |||
16 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 4 | 6348:42:57 | 400 | 100 1502:40:49 | 100 1503:16:20 | 100 1671:09:41 | 100 1671:16:07 | ||||
17 | mayusong0217 | 马钰松 | 4 | 6349:14:54 | 400 | 100 1502:23:34 | 100 1503:10:18 | 100 1671:14:12 | 100 1671:26:50 | ||||
18 | bym20141219 | 白宇墨 | 4 | 6515:34:11 | 400 | 100 1502:35:52 | 100 1668:32:49 | 100 1671:11:30 | 100 1671:14:00 | ||||
19 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 4 | 6673:40:31 | 400 | 100 1503:10:04 | 100 1503:25:22 | 100 1832:48:02 | 100 1833:17:03 | ||||
20 | zhangjunmo0202 | 墨墨 | 4 | 6798:06:12 | 400 | 100 1502:42:32 | 100 1651:20:38 | 100 1820:17:30 | 100 1822:25:32 | ||||
21 | zrg20150109 | 郑若谷 | 4 | 6945:13:17 | 400 | 100 1651:57:01 | 100 1652:27:16 | 100 1820:22:19 | 100 1820:26:41 | ||||
22 | qjc20150827 | 钱锦程 | 4 | 7008:34:47 | 400 | 100 1652:21:33 | 100 1668:30:04 | 100 1843:45:03 | 100 1843:58:07 | ||||
23 | tyc20151214 | 陶宇灿 | 4 | 7134:40:16 | 400 | 100 1652:24:46 | 100 1797:53:03 | 100 1840:53:48 | 100 1841:08:39 | ||||
24 | bc1059 | 陈国忠 | 4 | 7165:08:14 | 400 | 100 2000:46:11 | 100 1833:28:54 | 100 1664:59:04 | 100 1665:14:05 | ||||
25 | bc2106 | 顾源臣 | 4 | 7166:15:36 | 400 | 100 2000:47:56 | 100 1833:34:37 | 100 1664:57:13 | 100 1665:15:50 | ||||
26 | dyj_123 | dyj_123 | 3 | 1164:27:14 | 300 | 100 882:16:10 | 100 139:55:24 | 100 140:15:40 | |||||
27 | qujinghang | 屈靖航 | 3 | 1610:56:31 | 300 | 100 327:24:43 | 100 327:58:03 | 100 954:53:45 | |||||
28 | 0027320233 | 董昊涵 | 3 | 2074:13:12 | 300 | 100 524:50:48 | 100 213:33:38 | 100 1335:48:46 | |||||
29 | smq_123 | smq_123 | 3 | 2220:54:27 | 300 | 100 139:50:55 | 100 140:14:33 | 100 1938:28:59 | |||||
30 | 0371090125 | 路人甲 | 3 | 2572:26:42 | 300 | 100 856:25:32 | 100 857:28:36 | 100 857:32:34 | |||||
31 | a16name | 还在拉扯 | 3 | 2671:59:48 | 300 | 100 730:29:25 | 100 970:25:57 | 100 971:04:26 | |||||
32 | caimuchen | 蔡沐辰 | 3 | 2722:21:34 | 300 | 100 730:29:33 | 100 995:14:05 | 100 995:57:56 | |||||
33 | shihaoran | shihaoran | 3 | 2722:23:30 | 300 | 100 730:30:02 | 100 995:16:19 | 100 995:57:09 | |||||
34 | zhuyubo | zhuyubo | 3 | 2722:38:13 | 300 | 100 730:33:07 | 100 995:09:46 | 100 995:55:20 | |||||
35 | 0371090139 | zcz长得像佐助 | 3 | 2898:55:06 | 300 | 100 852:24:32 | 100 1022:28:12 | 100 1022:42:22 | |||||
36 | 0371090073 | zzc | 3 | 2901:40:03 | 300 | 100 857:09:41 | 100 1022:05:50 | 100 1022:24:32 | |||||
37 | 0371090141 | lgx | 3 | 3223:20:48 | 300 | 100 1168:23:47 | 100 1024:47:14 | 100 1025:09:47 | |||||
38 | 0027270106 | 不会ly? | 3 | 3444:48:42 | 300 | 100 979:45:14 | 100 1148:16:28 | 100 1316:07:00 | |||||
39 | luoxijie | 罗熙桀 | 3 | 3490:31:44 | 300 | 100 995:48:09 | 100 1163:30:39 | 100 1330:52:56 | |||||
40 | zhouweiming | 周炜茗 | 3 | 3491:51:57 | 300 | 100 995:46:08 | 100 1163:36:31 | 100 1331:09:18 | |||||
41 | xiaohongji | 肖鸿基 | 3 | 3492:23:52 | 300 | 100 995:45:23 | 100 1163:28:52 | 100 1331:09:37 | |||||
| * | chenjiayu127546 | *昵称 | 3 | 3826:23:02 | 300 | 100 919:27:21 | 100 1087:29:36 | 100 1815:46:05 | |||||
42 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 3 | 3847:33:06 | 300 | 100 895:52:44 | 100 1111:19:08 | 100 1836:01:14 | |||||
| * | huangziteng127546 | *管理员黄子腾* | 3 | 3945:17:49 | 300 | 100 919:16:25 | 100 1111:31:54 | 100 1913:29:30 | |||||
43 | wangxinqin | 666 | 3 | 4016:51:51 | 300 | 100 586:10:43 | 100 2051:38:48 | 100 1379:02:20 | |||||
44 | xwh | 昊 | 3 | 5075:55:55 | 300 | 100 1579:51:49 | 100 1915:39:37 | 100 1579:44:29 | |||||
45 | 11342 | 吃什么 | 3 | 5199:10:43 | 300 | 100 1604:43:27 | 100 1725:00:23 | 100 1866:46:53 | |||||
46 | lym20150629 | 刘一莫 | 3 | 5288:00:37 | 300 | 100 1652:25:55 | 100 1773:53:51 | 100 1859:40:51 | |||||
47 | 2966764541 | 布布布吃黄焖鸡米饭 | 3 | 6480:51:05 | 300 | 100 2151:03:43 | 100 2153:09:03 | 100 2176:38:19 | |||||
48 | Ericm | Ericm | 2 | 280:07:20 | 200 | 100 139:56:05 | 100 140:11:15 | ||||||
49 | syc_123 | syc_123 | 2 | 280:09:30 | 200 | 100 139:55:59 | 100 140:13:31 | ||||||
50 | yzc_123 | yzc_123 | 2 | 281:36:16 | 200 | 100 139:56:47 | 100 140:19:29 | ||||||
51 | huangyihang | 黄义航 | 2 | 350:21:58 | 200 | 100 161:32:04 | 100 188:49:54 | ||||||
52 | zhuzhanyan | 朱展颜 | 2 | 617:59:39 | 200 | 100 140:38:17 | 100 477:01:22 | ||||||
53 | xiazifu | 夏梓福 | 2 | 618:08:25 | 200 | 100 141:02:05 | 100 476:46:20 | ||||||
54 | zhouyuxuan | 周宇轩 | 2 | 618:34:50 | 200 | 100 140:45:17 | 100 476:49:33 | ||||||
55 | yuyuchen | 余雨宸 | 2 | 621:22:48 | 200 | 100 141:08:18 | 100 478:34:30 | ||||||
56 | George1111 | 叶宇成 | 2 | 703:36:02 | 200 | 100 351:06:02 | 100 351:50:00 | ||||||
57 | linmuchen | 林睦辰 | 2 | 952:00:55 | 200 | 100 140:21:42 | 100 811:39:13 | ||||||
58 | yushuyi | 余舒熠 | 2 | 953:20:00 | 200 | 100 140:31:33 | 100 811:48:27 | ||||||
59 | yeqianzhuo | yeqianzhuo | 2 | 1243:37:40 | 200 | 100 621:45:52 | 100 621:51:48 | ||||||
60 | 0027120176 | 杜灵熙 | 2 | 1367:57:20 | 200 | 100 683:19:47 | 100 683:57:33 | ||||||
61 | ywjy | 袁王骏宇 | 2 | 1663:34:14 | 200 | 100 495:41:33 | 100 1167:52:41 | ||||||
62 | kabba707 | 123 | 2 | 1671:09:53 | 200 | 100 835:31:18 | 100 835:38:35 | ||||||
63 | jichenhan01 | 计辰瀚 | 2 | 1737:56:40 | 200 | 100 736:17:22 | 100 1001:39:18 | ||||||
64 | dingxueze | 丁学泽 | 2 | 1737:58:46 | 200 | 100 736:14:25 | 100 1001:44:21 | ||||||
65 | xionghansen | 凡人 | 2 | 1843:45:09 | 200 | 100 885:26:27 | 100 957:58:42 | ||||||
66 | 0027270032 | 0027270032 | 2 | 1960:56:25 | 200 | 100 980:26:18 | 100 980:30:07 | ||||||
67 | zw640247198 | 郑维 | 2 | 1965:13:07 | 200 | 100 586:10:42 | 100 1379:02:25 | ||||||
68 | honghaoxuan | honghaoxuan | 2 | 1991:04:22 | 200 | 0 | 100 995:09:57 | 100 995:54:25 | |||||
69 | cheyichen | 车奕辰 | 2 | 1991:08:14 | 200 | 0 | 100 995:13:24 | 100 995:54:50 | |||||
70 | liuenbang | liuenbang | 2 | 1997:11:03 | 200 | 100 998:34:02 | 100 998:37:01 | ||||||
71 | 0027270120 | 我杀了你 | 2 | 1999:14:06 | 200 | 100 999:39:33 | 100 999:34:33 | ||||||
| * | wuwenrui127546 | *沃尔玛塑料袋 | 2 | 2007:26:59 | 200 | 100 919:22:39 | 100 1087:24:20 | ||||||
72 | wangxiao127546 | (%* ^*$) | 2 | 2017:59:21 | 200 | 100 919:52:56 | 100 1097:26:25 | ||||||
73 | bc1051 | 杨锦轩 | 2 | 2123:43:16 | 200 | 100 977:10:05 | 100 1146:33:11 | ||||||
74 | zhanghongli | 章弘历 | 2 | 2161:06:24 | 200 | 100 995:54:17 | 100 1163:32:07 | ||||||
75 | GJH1588 | 一条失去梦想的咸鱼 | 2 | 2204:40:50 | 200 | 100 1004:50:33 | 100 1199:50:17 | ||||||
76 | wanxingyu | 贝贝们急吗 | 2 | 2219:15:57 | 200 | 100 1025:02:07 | 100 1193:13:50 | ||||||
77 | xuzixiao | 小徐同学爱刷题!!! | 2 | 2264:50:37 | 200 | 100 930:20:26 | 100 1334:30:11 | ||||||
78 | D3xxy | 傅亚骍 | 2 | 2827:33:16 | 200 | 0 | 100 1605:50:32 | 100 1221:42:44 | |||||
79 | CWen | Cwen | 2 | 2854:43:17 | 200 | 100 1426:51:48 | 100 1427:51:29 | ||||||
80 | tue | tue | 2 | 2998:22:48 | 200 | 100 1498:36:01 | 100 1499:46:47 | ||||||
81 | chenjingyu | 陈静瑜 | 2 | 3010:48:50 | 200 | 100 1504:42:44 | 100 1506:06:06 | ||||||
82 | 23060701107 | 77 | 2 | 3089:06:40 | 200 | 100 1536:31:40 | 100 1552:35:00 | ||||||
83 | Jeery | Jeery | 2 | 3166:44:08 | 200 | 100 1499:46:22 | 100 1666:57:46 | ||||||
84 | 0027480161 | 方璞辰 | 2 | 3210:50:29 | 200 | 100 1688:52:29 | 100 1521:58:00 | ||||||
85 | EVAP13 | 褚熏 | 2 | 3265:09:37 | 200 | 100 1741:35:24 | 100 1523:34:13 | ||||||
86 | LSjian35 | LSjian35 | 2 | 3341:59:53 | 200 | 100 1670:47:40 | 100 1670:52:13 | ||||||
87 | zrh20151113 | 张睿涵 | 2 | 3470:42:10 | 200 | 100 1652:18:46 | 100 1818:23:24 | ||||||
88 | 0027510362 | 吕言午 | 2 | 3493:13:39 | 200 | 100 1671:27:48 | 100 1821:45:51 | ||||||
89 | Xxx17 | 王金泽 | 2 | 3533:59:53 | 200 | 100 1671:01:29 | 100 1862:58:24 | ||||||
90 | cwz201502 | 陈伟中 | 2 | 3552:04:22 | 200 | 0 | 100 1690:42:15 | 100 1861:22:07 | |||||
91 | bc2233 | 王浩晨 | 2 | 3834:43:32 | 200 | 100 2000:45:30 | 100 1833:38:02 | ||||||
92 | Waynelee | 李岱 | 2 | 3873:10:17 | 200 | 100 1839:07:58 | 100 2033:22:19 | ||||||
93 | 0371080040 | 那就 | 2 | 3885:01:58 | 200 | 100 1857:54:11 | 100 2025:47:47 | ||||||
94 | 0371080106 | 老六 | 2 | 3885:49:43 | 200 | 100 1858:18:05 | 100 2025:51:38 | ||||||
95 | 0371080090 | 贺映霖 | 2 | 3886:40:09 | 200 | 100 1858:07:01 | 100 2025:53:08 | ||||||
96 | liaoliao | 赖淡纯 | 2 | 3979:12:56 | 200 | 100 1989:28:02 | 100 1989:44:54 | ||||||
97 | yu_xiao_tang | 余枵瑭 | 2 | 4018:53:55 | 200 | 100 2008:54:51 | 100 2009:59:04 | ||||||
98 | wuyuchen | wuyuchen | 2 | 4019:38:54 | 200 | 100 2009:12:25 | 100 2010:26:29 | ||||||
99 | zyjj | 张宇杰 | 2 | 4054:38:04 | 200 | 100 2027:02:44 | 100 2027:35:20 | ||||||
100 | fengzh | 冯照航 | 2 | 4187:04:57 | 200 | 100 2027:14:08 | 100 2158:30:49 | ||||||
101 | liu_zhang_chen | 玛卡巴卡 | 2 | 4208:05:43 | 200 | 100 2030:25:56 | 100 2177:39:47 | ||||||
102 | huang_zheng_bang | 黄正邦 | 2 | 4228:46:39 | 200 | 100 2030:20:34 | 100 2198:26:05 | ||||||
103 | hu_yue_chen | 胡岳辰 | 2 | 4229:02:37 | 200 | 100 2030:22:56 | 100 2198:39:41 | ||||||
104 | wyf911 | 王艺菲 | 2 | 4236:36:02 | 200 | 100 2106:24:52 | 100 2130:11:10 | ||||||
105 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 2 | 4333:56:18 | 200 | 100 2155:43:43 | 100 2176:52:35 | ||||||
106 | fengchangdao | fengchangdao | 1 | 1846:51:38 | 120 | 100 1845:51:38 | 20 | ||||||
107 | 0027230018 | 董林睿 | 1 | 93:39:09 | 100 | 100 92:59:09 | |||||||
108 | aiweiqiao | 双子塔病毒 | 1 | 115:24:25 | 100 | 100 115:24:25 | |||||||
109 | wuyingcheng | 吴映澄 | 1 | 115:29:53 | 100 | 100 115:29:53 | |||||||
110 | hgy | 胡小宇 | 1 | 117:02:42 | 100 | 100 117:02:42 | |||||||
111 | woshinidie | 真实姓名 | 1 | 137:01:57 | 100 | 100 137:01:57 | |||||||
112 | liyichen | 李奕辰 | 1 | 137:03:01 | 100 | 100 137:03:01 | |||||||
113 | yangbolin | 杨博麟 | 1 | 137:03:54 | 100 | 100 137:03:54 | |||||||
114 | wangyuze | 9178 | 1 | 138:06:24 | 100 | 100 137:06:24 | |||||||
115 | 0027230017 | 危常铄 | 1 | 139:05:00 | 100 | 100 139:05:00 | |||||||
116 | luozimeng | 罗梓萌 | 1 | 140:32:42 | 100 | 100 140:32:42 | |||||||
117 | MZY | 马紫阳 | 1 | 154:52:36 | 100 | 100 154:52:36 | |||||||
118 | GalaxyQian | MIAN | 1 | 160:07:04 | 100 | 100 159:47:04 | |||||||
119 | hujing | hujing | 1 | 179:32:58 | 100 | 100 179:32:58 | |||||||
120 | dloddd | 许眠 | 1 | 282:39:59 | 100 | 100 282:39:59 | |||||||
121 | chouzhuowen | 仇卓文 | 1 | 303:47:09 | 100 | 100 303:47:09 | |||||||
122 | xlong | xlong | 1 | 321:46:55 | 100 | 100 321:46:55 | |||||||
123 | zhangxinran | 张忻冉 | 1 | 323:16:33 | 100 | 100 323:16:33 | |||||||
124 | jiaowanghan | 焦王涵 | 1 | 327:06:49 | 100 | 100 327:06:49 | |||||||
125 | xiaweixi | 维生素c | 1 | 327:22:59 | 100 | 100 327:22:59 | |||||||
126 | guoziyu123456 | 郭子钰 | 1 | 327:43:19 | 100 | 100 327:23:19 | |||||||
127 | tangxu | 妈妈说名字太长容易傻子读 | 1 | 334:00:40 | 100 | 100 334:00:40 | |||||||
128 | yinzixuan008 | 殷梓轩 | 1 | 358:33:56 | 100 | 100 358:33:56 | |||||||
129 | tangmingze | 小唐不刷题! | 1 | 495:42:36 | 100 | 100 495:42:36 | |||||||
130 | 0027270122 | 0027270122 | 1 | 496:15:48 | 100 | 100 495:55:48 | |||||||
131 | dev | ~ | 1 | 511:33:32 | 100 | 100 511:33:32 | |||||||
132 | ningzijian | 惹我光头强熊熊变绵阳 | 1 | 611:01:31 | 100 | 100 611:01:31 | |||||||
133 | gutianqi | 魈 | 1 | 667:18:06 | 100 | 100 667:18:06 | |||||||
134 | xl1068 | 李俊奕 | 1 | 732:04:25 | 100 | 100 732:04:25 | |||||||
135 | tanyelin | 谈晔霖 | 1 | 754:05:08 | 100 | 100 754:05:08 | |||||||
136 | duanchenyang | 你个傻逼 | 1 | 781:08:05 | 100 | 100 781:08:05 | |||||||
137 | bchy0064 | 曹东铭 | 1 | 855:25:47 | 100 | 100 854:25:47 | 0 | ||||||
138 | 0371090121 | 宇智波鼬(百战)火影老玩家(王常远) | 1 | 857:01:15 | 100 | 100 857:01:15 | |||||||
139 | wangziren127546 | 王梓任 | 1 | 896:20:41 | 100 | 100 895:40:41 | |||||||
140 | zhangchenghe | 张宬赫 | 1 | 956:30:17 | 100 | 100 955:10:17 | |||||||
141 | bc1025 | 孙敏捷 | 1 | 977:24:06 | 100 | 100 977:24:06 | 0 | ||||||
142 | liuzhuoyu20130613 | 刘卓毓 | 1 | 995:32:21 | 100 | 100 995:32:21 | |||||||
143 | 0027270110 | 0027270110 | 1 | 999:42:41 | 100 | 100 999:42:41 | |||||||
144 | zhangchengyuan | 张程远 | 1 | 1001:38:27 | 100 | 100 1001:38:27 | |||||||
145 | yanchenyu | 闫辰禹 | 1 | 1001:48:52 | 100 | 0 | 100 1001:48:52 | ||||||
146 | zhuyixin | 朱奕鑫 | 1 | 1001:49:14 | 100 | 100 1001:49:14 | |||||||
147 | 0027120171 | 李亦宸 | 1 | 1002:11:17 | 100 | 100 1001:51:17 | |||||||
148 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 1 | 1024:13:33 | 100 | 100 1024:13:33 | |||||||
149 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 1 | 1024:46:34 | 100 | 100 1023:46:34 | |||||||
150 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 1 | 1024:58:43 | 100 | 100 1024:18:43 | |||||||
151 | TTTse | 仲夏 | 1 | 1025:04:48 | 100 | 100 1025:04:48 | |||||||
152 | wuhaoxian127546 | 吴昊贤 | 1 | 1025:12:30 | 100 | 100 1024:52:30 | |||||||
153 | 0027270038 | 夺舍的狼 | 1 | 1026:22:11 | 100 | 100 1026:22:11 | |||||||
154 | jyf | jyf | 1 | 1161:47:04 | 100 | 100 1161:47:04 | |||||||
155 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 1 | 1162:04:08 | 100 | 100 1162:04:08 | |||||||
156 | hzy9662 | 黄子莹 | 1 | 1163:56:25 | 100 | 100 1163:56:25 | |||||||
157 | liyifan | 厉一帆 | 1 | 1164:21:06 | 100 | 100 1164:01:06 | 0 | ||||||
158 | fgjy | gaojianyu | 1 | 1166:37:39 | 100 | 100 1166:37:39 | |||||||
159 | 0027270121 | 0027270121 | 1 | 1168:00:47 | 100 | 100 1168:00:47 | |||||||
160 | 0371100020 | 左宝宸 | 1 | 1246:25:24 | 100 | 100 1246:25:24 | |||||||
161 | laoda24 | 赵怡达 | 1 | 1335:16:22 | 100 | 100 1335:16:22 | |||||||
162 | 486__ | 486__ | 1 | 1335:39:05 | 100 | 100 1335:19:05 | |||||||
163 | 0027270132 | 0027270132 | 1 | 1336:26:31 | 100 | 100 1336:26:31 | |||||||
164 | zyb321 | 张轶博 | 1 | 1336:30:17 | 100 | 100 1336:30:17 | |||||||
165 | yee_mc | 刘轩睿 | 1 | 1353:59:08 | 100 | 100 1353:59:08 | |||||||
166 | kb_xyx | 啊吧啊吧 | 1 | 1458:37:20 | 100 | 100 1458:37:20 | |||||||
167 | kb_cbz | 崔宝中 | 1 | 1458:43:54 | 100 | 100 1458:43:54 | |||||||
168 | pyc2048 | 潘毅辰 | 1 | 1494:10:43 | 100 | 100 1494:10:43 | |||||||
169 | KB_YYH | 杨云灏 | 1 | 1498:34:29 | 100 | 100 1498:34:29 | |||||||
170 | bimingzhe | 毕明哲 | 1 | 1498:39:31 | 100 | 100 1498:19:31 | |||||||
171 | kb_pyh | df | 1 | 1506:06:40 | 100 | 100 1506:06:40 | |||||||
172 | kb_wd | 昵称(请写真实姓名) | 1 | 1506:07:31 | 100 | 100 1506:07:31 | |||||||
173 | yqmyqm | 杨启明 | 1 | 1521:47:04 | 100 | 100 1521:47:04 | |||||||
174 | lsleiyichen | 雷逸诚 | 1 | 1523:16:22 | 100 | 100 1523:16:22 | |||||||
175 | tyxx116 | 盛泽洋 | 1 | 1523:19:20 | 100 | 100 1523:19:20 | |||||||
176 | chengen | 程恩 | 1 | 1526:20:29 | 100 | 100 1526:20:29 | |||||||
177 | ileson | 蔡正娅 | 1 | 1527:33:13 | 100 | 100 1527:33:13 | |||||||
178 | suntengyi | 孙腾逸 | 1 | 1529:04:35 | 100 | 100 1529:04:35 | |||||||
179 | leo0114 | 胡希泽 | 1 | 1529:37:16 | 100 | 100 1529:17:16 | |||||||
180 | 0027480152 | 白虎 | 1 | 1529:47:16 | 100 | 100 1529:47:16 | |||||||
181 | 0027270173 | 22 | 1 | 1651:51:51 | 100 | 100 1651:51:51 | |||||||
182 | 0027270084 | 0027270084 | 1 | 1652:47:40 | 100 | 100 1652:07:40 | |||||||
183 | 702 | 余烁韬 | 1 | 1666:52:54 | 100 | 100 1666:52:54 | |||||||
184 | ERT | 王展苡 | 1 | 1666:54:59 | 100 | 100 1666:54:59 | |||||||
185 | liuzhiyuan | 致远 | 1 | 1667:06:49 | 100 | 100 1666:46:49 | |||||||
186 | KB_PYX | 潘烨熙 | 1 | 1667:12:58 | 100 | 100 1666:52:58 | |||||||
187 | 0027110016 | 包宇铭 | 1 | 1671:12:25 | 100 | 100 1671:12:25 | |||||||
188 | guguking | guguking | 1 | 1673:05:17 | 100 | 100 1671:05:17 | |||||||
189 | noip100 | noip100 | 1 | 1689:54:23 | 100 | 100 1689:54:23 | |||||||
190 | xl1083 | 张炜晴 | 1 | 1689:59:54 | 100 | 100 1689:59:54 | |||||||
191 | ZMY666 | 张洺瑀 | 1 | 1690:17:28 | 100 | 100 1690:17:28 | |||||||
192 | test127546 | 圭稔 | 1 | 1785:56:13 | 100 | 100 1785:36:13 | |||||||
193 | qsq | 钱思齐 | 1 | 1835:46:28 | 100 | 100 1835:46:28 | |||||||
194 | wyxwyx1 | 王翌轩 | 1 | 1836:04:55 | 100 | 100 1836:04:55 | |||||||
195 | ajzari | zir | 1 | 1836:13:43 | 100 | 100 1836:13:43 | |||||||
196 | wangyuchen1 | 王宇辰 | 1 | 1839:29:54 | 100 | 100 1839:29:54 | |||||||
197 | wangduoran | 王铎然 | 1 | 1840:10:37 | 100 | 100 1839:30:37 | |||||||
198 | 0371100031 | 贝利亚来毁灭地球了 | 1 | 1859:07:47 | 100 | 100 1858:07:47 | |||||||
199 | choihungfung666 | choihungfung | 1 | 1861:22:33 | 100 | 100 1861:22:33 | |||||||
200 | Charile | 栗辰轩 | 1 | 1866:31:25 | 100 | 100 1866:31:25 | |||||||
201 | tyxx91 | 李泽杭 | 1 | 1866:43:13 | 100 | 100 1866:43:13 | |||||||
202 | 20251066 | 宋帅 | 1 | 1916:35:31 | 100 | 100 1916:35:31 | |||||||
203 | lihaoyu111 | 李浩宇 | 1 | 1960:46:51 | 100 | 100 1960:46:51 | |||||||
204 | 13108849867 | 你爹 | 1 | 1988:40:25 | 100 | 100 1988:40:25 | |||||||
205 | hu_yun_xi | 胡纭溪 | 1 | 2008:55:56 | 100 | 100 2008:55:56 | |||||||
206 | wjm | wjm | 1 | 2010:06:32 | 100 | 100 2010:06:32 | |||||||
207 | yyh | yyh | 1 | 2010:28:53 | 100 | 100 2010:08:53 | |||||||
208 | yjh | 杨钧豪 | 1 | 2027:08:47 | 100 | 100 2027:08:47 | |||||||
209 | zhangzl | 张泽霖 | 1 | 2027:18:23 | 100 | 100 2026:58:23 | |||||||
210 | koolook | long | 1 | 2030:14:21 | 100 | 100 2030:14:21 | |||||||
211 | zhu | 朱伟灵 | 1 | 2059:13:23 | 100 | 100 2059:13:23 | |||||||
212 | zds110 | 张冬昇 | 1 | 2130:23:23 | 100 | 100 2130:23:23 | |||||||
213 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 1 | 2145:50:08 | 100 | 100 2145:50:08 | |||||||
214 | liuhaoran | 刘浩冉 | 1 | 2155:27:35 | 100 | 100 2155:27:35 | |||||||
215 | jinjiayi | 金嘉奕 | 1 | 2155:35:23 | 100 | 100 2155:35:23 | |||||||
216 | luo1018 | 罗婉宁 | 1 | 2155:42:19 | 100 | 100 2155:22:19 | |||||||
217 | mydsp2006 | dsp | 1 | 2155:52:15 | 100 | 100 2155:52:15 | |||||||
218 | WWY | 王尉亦 | 1 | 2155:58:49 | 100 | 100 2155:58:49 | |||||||
219 | Doris | 陈瑾滢 | 1 | 2156:13:55 | 100 | 100 2155:53:55 | |||||||
220 | Kebj1212 | 柯博今 | 1 | 2156:24:41 | 100 | 100 2156:04:41 | |||||||
221 | nini | 杨铭翰 | 1 | 2156:36:01 | 100 | 100 2155:56:01 | |||||||
222 | YCY3344 | 叶城瑜 | 1 | 2157:12:16 | 100 | 100 2155:32:16 | |||||||
223 | taoyuchen | 陶禹辰 | 1 | 2157:31:29 | 100 | 100 2155:31:29 | |||||||
224 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 1 | 2157:43:34 | 100 | 100 2157:43:34 | |||||||
225 | zmy | 张铭宇 | 1 | 2176:20:50 | 100 | 100 2176:00:50 | |||||||
