Contest1801 -- 结构体 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | bc1105 | 屈轩霆 | 18 | 5931:39:32 | 1800 | 100 36:51:59 | 100 37:36:24 | 0 | 100 38:10:34 | 100 636:58:46 | 100 637:26:33 | 100 638:09:05 | 100 1044:45:51 | 100 1045:36:27 | 0 | 100 204:16:44 | 100 37:08:16 | ※1st 100137:35:58 | 100 204:18:54 | 100 204:35:50 | 100 204:38:07 | 100 204:42:54 | 100 204:50:43 | 100 205:35:23 | ※1st 100205:01:04 |
2 | bc1091 | 何冠霆 | 17 | 6632:55:24 | 1700 | 100 36:45:28 | 100 37:34:52 | 100 38:02:58 | 100 636:40:42 | 100 637:22:51 | 100 638:03:59 | 100 1044:37:47 | 100 1045:18:25 | 100 1046:01:44 | 100 204:19:56 | 100 36:48:54 | 100 204:37:25 | 100 204:44:09 | 100 204:55:35 | 100 205:01:05 | 100 205:24:52 | 0 | ※1st 100205:34:42 | ||
3 | bc1111 | 陈姿彤 | 16 | 3169:31:13 | 1600 | 100 60:52:02 | 100 61:44:30 | 100 61:36:38 | 100 61:10:44 | 100 229:06:29 | 100 229:22:41 | 100 229:36:35 | 100 396:44:06 | 100 397:01:02 | 100 397:20:33 | 100 61:54:42 | 100 60:58:05 | 100 230:03:20 | 100 230:06:58 | 100 230:13:18 | 100 230:19:30 | ||||
4 | bchy0057 | 刘书源 | 16 | 9214:08:31 | 1600 | 100 17:12:50 | 100 17:32:31 | 100 185:43:26 | 100 18:22:10 | 100 1051:14:50 | 100 1193:00:47 | 100 186:09:33 | 100 18:41:46 | 100 186:22:16 | 100 186:29:57 | 100 1024:54:42 | 100 1025:01:58 | 100 1025:13:10 | 100 1025:23:09 | 100 1025:29:39 | 100 1025:35:47 | ||||
5 | bc2304 | 沈檀 | 16 | 13837:02:51 | 1600 | 100 800:55:38 | 100 896:45:03 | 100 897:40:19 | 100 898:11:48 | 100 1065:02:59 | 100 1066:10:51 | 100 801:46:08 | 100 801:51:52 | 100 801:52:43 | 100 802:00:31 | 100 802:05:38 | 100 802:06:53 | 100 802:10:28 | 100 801:09:11 | 100 896:32:13 | 100 896:40:36 | ||||
6 | bc1038 | 吴彦彬 | 16 | 14459:43:43 | 1600 | 100 800:56:38 | 100 897:56:49 | 100 898:11:43 | 100 1065:04:22 | 100 1066:04:04 | 100 1233:02:43 | 100 801:50:20 | 100 801:58:37 | 100 801:59:58 | 100 802:13:36 | 100 896:38:03 | 100 896:47:11 | 100 896:56:54 | 100 801:10:41 | 100 897:03:52 | 100 897:08:12 | ||||
7 | bc1081 | 陈荣优 | 15 | 5610:19:53 | 1500 | 100 36:48:24 | 100 37:34:02 | 100 38:06:58 | 100 1044:42:24 | 100 1045:23:05 | 0 | 100 372:22:59 | 100 37:03:39 | 100 372:41:03 | 100 372:52:22 | 100 373:01:49 | 100 373:24:12 | 100 373:48:18 | 100 373:59:47 | 100 374:03:59 | 100 374:06:52 | ||||
8 | xiaoyuming | 萧裕明 | 12 | 1562:31:57 | 1200 | ※1st 10017:03:07 | ※1st 10017:28:38 | 100 185:34:41 | ※1st 10018:20:37 | 100 186:02:23 | ※1st 10018:31:44 | 100 186:06:36 | ※1st 100186:16:25 | ※1st 100186:18:39 | ※1st 100186:19:34 | ※1st 100186:21:25 | ※1st 100186:28:08 | ||||||||
9 | tctmzzh | 张哲涵 | 10 | 5504:49:03 | 1088 | 88 | 100 547:37:36 | 100 547:41:22 | 100 547:45:29 | 100 523:37:21 | 100 523:46:14 | 100 547:32:19 | 100 547:17:14 | 100 547:26:35 | 100 585:39:34 | 100 585:45:19 | |||||||||
10 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 10 | 8711:13:03 | 1000 | 100 547:39:07 | 100 560:41:37 | 100 862:12:09 | 100 886:00:51 | 100 910:29:52 | 100 934:57:10 | 100 974:53:56 | 100 982:07:34 | 100 1007:31:22 | 100 1044:39:25 | ||||||||||
11 | bc1039 | 罗旭轩 | 10 | 9410:44:48 | 1000 | 100 776:54:54 | 100 897:57:57 | 100 898:13:51 | 100 1065:10:51 | 100 1066:01:33 | 100 1233:02:48 | 100 896:42:41 | 100 896:48:41 | 100 897:00:10 | 100 777:11:22 | ||||||||||
12 | 404024 | 搬砖的小刘 | 10 | 27517:36:57 | 1000 | 100 805:35:26 | 100 3377:08:30 | 100 3376:52:11 | 100 3377:47:48 | 100 3060:21:41 | 100 3377:15:11 | 100 3061:48:10 | 100 3377:54:01 | 100 805:57:19 | 100 2892:36:40 | ||||||||||
13 | xutianji | 徐天霁 | 10 | 32262:09:28 | 1000 | 100 3224:43:50 | 100 3225:04:30 | 100 3225:27:49 | 100 3225:59:03 | 100 3225:44:15 | 100 3225:50:53 | 100 3225:53:22 | 100 3225:53:47 | 100 3225:55:27 | 100 3225:56:32 | ||||||||||
14 | 420767 | 王同学 | 10 | 33104:54:18 | 1000 | 100 3209:18:36 | 100 3209:26:37 | 100 3377:04:28 | 100 3377:52:28 | 100 3210:07:19 | 100 3377:26:46 | 100 3210:12:14 | 100 3377:53:47 | 100 3376:43:35 | 100 3378:08:28 | ||||||||||
15 | zhouyuhan | 周宇涵 | 9 | 18328:16:01 | 900 | 100 1910:46:44 | 100 2030:11:58 | 100 2365:54:16 | 100 1863:05:13 | 100 2366:26:53 | 100 2030:53:00 | 100 1863:01:53 | 100 1862:46:37 | 100 2031:09:27 | |||||||||||
16 | bc1060 | 潘谋毅 | 8 | 816:46:45 | 800 | 100 17:15:46 | 100 17:33:33 | 100 185:43:15 | 100 18:26:19 | 100 186:11:04 | 100 18:38:14 | 100 186:25:04 | 100 186:33:30 | ||||||||||||
17 | bc1067 | 谢嘉进 | 8 | 2266:23:47 | 800 | 100 36:45:36 | 100 37:38:20 | 0 | 0 | 100 636:37:40 | 100 637:23:22 | 100 638:18:02 | ※1st 10037:07:45 | 100 36:56:19 | 100 205:36:43 | ||||||||||
18 | bc1054 | 吴曜琪 | 8 | 7378:27:09 | 800 | 100 801:03:13 | 100 1065:18:45 | 100 1066:07:53 | 100 1233:00:46 | 100 801:50:16 | 100 802:07:22 | 100 802:15:53 | 100 801:23:01 | ||||||||||||
19 | accd1357 | 超级无敌暴龙战神之奶茶我只喝蜜雪冰城 | 8 | 13531:08:30 | 800 | 100 1691:45:52 | 100 1691:53:51 | 100 1688:35:22 | 100 1692:45:52 | 100 1692:29:15 | 100 1691:29:06 | 100 1693:22:57 | 100 1687:46:15 | ||||||||||||
20 | zxy0724 | zxy | 7 | 1299:53:07 | 700 | 100 184:45:27 | 100 184:50:31 | 100 185:10:58 | 100 185:25:10 | ※1st 100185:40:06 | 100 185:54:40 | 100 186:06:15 | |||||||||||||
21 | wuyixi20140603 | 吴奕汐 | 7 | 1380:31:57 | 700 | 100 184:45:41 | 100 184:55:10 | 100 185:31:36 | 100 186:16:13 | 100 186:22:52 | 100 225:11:31 | 100 226:08:54 | |||||||||||||
22 | ChenYujing | 陈昱憬 | 7 | 1571:55:53 | 700 | 100 206:06:27 | 100 206:10:58 | 100 206:41:00 | 100 207:06:18 | 100 207:14:31 | 100 207:36:54 | 100 328:59:45 | |||||||||||||
23 | zhaoyiran | 赵羿然 | 7 | 1609:41:42 | 700 | 100 206:15:26 | 100 206:24:09 | 100 206:44:27 | 100 207:13:00 | 100 207:30:41 | 100 208:03:36 | 100 366:30:23 | |||||||||||||
24 | yezixuan0104 | 叶子轩 | 7 | 1612:46:02 | 700 | 100 206:16:05 | 100 206:22:47 | 100 206:42:09 | 100 207:13:37 | 100 207:28:03 | 100 208:08:23 | 100 370:34:58 | |||||||||||||
25 | XQ0404 | WMC | 7 | 1633:28:12 | 700 | 100 184:49:52 | 100 184:57:17 | 100 185:39:56 | 100 186:10:15 | 100 186:28:23 | 100 351:55:55 | 100 352:06:34 | |||||||||||||
26 | zhx0601 | 左浩暄 | 7 | 1845:03:49 | 700 | 100 230:21:01 | 100 230:27:44 | 100 231:12:14 | 100 231:48:50 | 100 306:34:58 | 100 306:37:25 | 100 306:41:37 | |||||||||||||
27 | wyf123 | 吴逸凡 | 7 | 2103:51:26 | 700 | 100 230:22:19 | 100 230:28:45 | 100 231:06:35 | 100 231:39:30 | 100 391:38:01 | 100 392:42:51 | 100 392:53:25 | |||||||||||||
28 | 0027280018 | 金仕弘 | 7 | 23374:53:21 | 700 | 100 3085:48:22 | 100 3085:53:11 | 100 3085:08:09 | 100 3661:53:29 | 100 3685:13:30 | 100 3085:36:15 | 100 3684:20:25 | |||||||||||||
29 | wang_xiu_yuan | 王修远 | 7 | 23927:41:45 | 700 | 100 3418:11:30 | 100 3418:45:13 | 100 3417:38:02 | 100 3418:06:20 | 100 3418:21:45 | 100 3417:21:29 | 100 3418:37:26 | |||||||||||||
30 | wanjinxuan0209 | wanjinxuan0209 | 6 | 1389:15:59 | 663 | 100 206:08:55 | 100 206:22:26 | 100 206:46:01 | 100 207:11:11 | 100 207:21:35 | 63 | 100 354:05:51 | |||||||||||||
31 | wangjunyi1003 | 王骏屹 | 6 | 1213:14:39 | 600 | 100 184:59:14 | 100 185:07:53 | 100 185:37:11 | 100 186:08:58 | 100 186:27:59 | 100 283:53:24 | ||||||||||||||
32 | LEO4088 | LEO | 6 | 1690:01:46 | 600 | 100 206:34:24 | 100 206:45:39 | 100 207:40:55 | 100 354:48:00 | 100 353:04:49 | 100 354:07:59 | ||||||||||||||
33 | wangziyeu | 王子月 | 6 | 3818:55:47 | 600 | 100 611:47:23 | 100 641:15:38 | 100 641:16:50 | 100 641:16:09 | 100 642:00:03 | 100 641:19:44 | ||||||||||||||
34 | 18071048764 | aidehua | 6 | 17133:09:08 | 600 | 100 3062:36:35 | 100 3063:59:55 | 100 3063:25:15 | 100 3230:26:10 | 100 1550:05:42 | 100 3161:15:31 | ||||||||||||||
35 | yinzixuan008 | 殷梓轩 | 5 | 6177:48:45 | 575 | 100 1235:27:45 | 100 1235:15:03 | 100 1235:32:56 | 100 1235:40:52 | 75 | 100 1235:12:09 | ||||||||||||||
36 | zhangenshuo0702 | zes | 5 | 968:03:15 | 500 | 100 184:44:37 | 100 184:54:17 | 100 185:34:01 | 100 186:10:25 | 100 226:19:55 | |||||||||||||||
37 | hzy9662 | 黄子莹 | 5 | 2695:15:19 | 500 | ※1st 100137:19:56 | 100 136:52:11 | 100 1051:03:47 | 100 1233:00:11 | ※1st 100136:19:14 | |||||||||||||||
38 | xingmeng | 徐婉仪 | 5 | 6776:30:03 | 500 | 100 1215:09:26 | 100 1383:18:44 | 100 1383:05:18 | 100 1409:35:54 | 100 1384:00:41 | |||||||||||||||
39 | wuyingcheng | 吴映澄 | 5 | 6856:26:40 | 500 | 100 1673:17:28 | 100 498:11:05 | 100 2513:39:29 | 100 1673:39:53 | 100 497:18:45 | |||||||||||||||
40 | noip100 | noip100 | 5 | 9666:01:21 | 500 | 100 1934:14:26 | 100 2744:55:17 | 100 1042:10:25 | 100 1196:40:17 | 100 2746:40:56 | |||||||||||||||
41 | TTTse | 仲夏 | 5 | 10400:41:57 | 500 | 100 2128:38:37 | 100 2128:41:48 | 100 2053:04:04 | 100 2128:48:21 | 100 1961:09:07 | |||||||||||||||
42 | qujinghang | 屈靖航 | 5 | 10607:19:31 | 500 | 100 2053:46:37 | 100 2053:51:14 | 100 2053:24:06 | 100 2222:05:50 | 100 2221:31:44 | |||||||||||||||
43 | xiaweixi | 维生素c | 5 | 10773:11:19 | 500 | 100 2053:32:24 | 100 2220:30:03 | 100 2053:16:30 | 100 2222:03:18 | 100 2221:29:04 | |||||||||||||||
| * | chenyinuo127546 | *克星小诺۞۩ſt﷽﷼ﷺ | 5 | 11847:38:05 | 500 | 100 2510:23:17 | 100 2511:01:40 | 100 2525:36:16 | 100 2453:46:09 | 100 1838:50:43 | |||||||||||||||
44 | xl1083 | 张炜晴 | 5 | 14670:51:57 | 500 | 100 2744:56:57 | 100 2744:44:51 | 100 2745:43:11 | 100 3686:34:00 | 100 2746:32:58 | |||||||||||||||
45 | liuyiming | 刘益铭 | 5 | 15648:24:24 | 500 | 100 3230:34:29 | 100 3062:45:19 | 100 3065:53:05 | 100 3063:29:23 | 100 3223:02:08 | |||||||||||||||
46 | liuhaozhe0408 | lhz | 4 | 925:39:37 | 400 | 100 230:40:02 | 100 231:59:02 | 100 231:11:22 | 100 231:49:11 | ||||||||||||||||
47 | luckem | 马峻峰 | 4 | 3979:35:34 | 400 | 100 993:50:15 | 100 993:29:47 | 100 994:11:31 | 100 998:04:01 | ||||||||||||||||
48 | Jimmy | 谢嘉进 | 4 | 4184:29:28 | 400 | 100 1044:42:51 | 100 1045:27:16 | 0 | 100 1046:06:42 | 0 | 100 1046:32:39 | ||||||||||||||
49 | 0027520008 | 王逸宸 | 4 | 4199:03:08 | 400 | 100 1049:26:16 | 100 1049:20:04 | 100 1049:49:10 | 100 1050:07:38 | ||||||||||||||||
50 | ykb136 | 杨凯博 | 4 | 4700:53:13 | 400 | 100 393:17:37 | 100 2751:22:40 | 100 776:26:59 | 100 777:25:57 | ||||||||||||||||
51 | Waynelee | 李岱 | 4 | 5195:01:59 | 400 | 100 1215:03:31 | 100 1215:27:55 | 100 1381:58:20 | 100 1381:12:13 | ||||||||||||||||
52 | ZQT | 张琪焘 | 4 | 5371:10:43 | 400 | 100 1215:22:16 | 100 1383:41:33 | 100 1382:58:40 | 100 1384:08:14 | ||||||||||||||||
53 | leihaoran | 雷浩然 | 4 | 6364:24:12 | 400 | 100 1569:02:13 | 100 1528:22:06 | 100 1736:04:37 | 100 1528:35:16 | 0 | |||||||||||||||
| * | dumingheng127546 | *dumingheng֎֎֎ | 4 | 9914:18:11 | 400 | 100 2510:44:07 | 100 2510:58:08 | 100 2525:15:47 | 100 2366:40:09 | ||||||||||||||||
54 | wangxiao127546 | (~%* ^*$)~O | 4 | 10036:04:58 | 400 | 100 2501:41:54 | 100 2510:02:17 | 100 2510:27:19 | 100 2510:53:28 | ||||||||||||||||
| * | huangziteng127546 | *₷厨神俱乐部黄子腾* | 4 | 10036:10:49 | 400 | 100 2501:35:05 | 100 2510:20:57 | 100 2510:39:25 | 100 2511:15:22 | ||||||||||||||||
| * | wuwenrui127546 | *沃尔玛塑料袋 坚决不装小诺的头皮屑 | 4 | 10044:25:56 | 400 | 100 2510:02:36 | 100 2510:49:34 | 100 2511:04:06 | 100 2511:09:40 | ||||||||||||||||
55 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 4 | 10080:14:16 | 400 | 100 2501:38:07 | 100 2525:20:47 | 100 2525:36:52 | 100 2525:38:30 | 0 | 0 | ||||||||||||||
56 | 0371080008 | 胡龙天 | 4 | 11912:20:16 | 400 | 0 | 100 3061:17:45 | 100 3061:48:27 | 100 2893:23:48 | 100 2892:50:16 | |||||||||||||||
57 | ZLY | 战立垣 | 4 | 12737:34:58 | 400 | 100 3225:29:54 | 100 3225:12:37 | 100 3226:13:28 | 100 3058:38:59 | ||||||||||||||||
58 | ren | 杨珺楚 | 4 | 12904:23:39 | 400 | 100 3225:49:15 | 100 3225:13:05 | 100 3226:29:05 | 100 3225:52:14 | ||||||||||||||||
59 | wjy2 | 吴佳遥 | 4 | 12926:34:15 | 400 | 100 3231:15:00 | 100 3231:07:38 | 100 3232:07:24 | 100 3231:24:13 | ||||||||||||||||
60 | 277393474 | 沉雨行 | 4 | 12927:06:30 | 400 | 100 3231:21:04 | 100 3231:08:27 | 100 3232:13:49 | 100 3231:43:10 | ||||||||||||||||
61 | 0371090065 | 白浩毓 | 4 | 13502:04:23 | 400 | 100 3375:01:55 | 100 3375:09:32 | 100 3374:55:00 | 100 3375:37:56 | ||||||||||||||||
62 | liuxinyu0730 | liuxinyu0730 | 3 | 693:13:06 | 300 | 100 230:22:56 | 100 231:09:54 | 100 231:40:16 | 0 | ||||||||||||||||
63 | 1234lijiaying | 李佳滢 | 3 | 693:17:09 | 300 | 100 230:23:14 | 0 | 100 231:08:23 | 100 231:45:32 | 0 | |||||||||||||||
64 | zixuangu | 顾梓轩 | 3 | 693:48:47 | 300 | 100 230:40:39 | 100 231:13:38 | 100 231:54:30 | 0 | ||||||||||||||||
65 | tangxu | 妈妈说名字太长容易傻子读 | 3 | 1504:14:43 | 300 | 0 | 100 307:06:11 | 100 800:24:49 | 100 394:43:43 | ||||||||||||||||
66 | maojingcheng | 毛景程 | 3 | 2716:55:38 | 300 | 100 1673:33:15 | 100 544:30:32 | 100 498:11:51 | |||||||||||||||||
67 | xy2024 | 谢宇 | 3 | 3026:32:49 | 300 | 100 944:41:30 | 100 943:58:34 | 100 1137:32:45 | |||||||||||||||||
68 | 0027520019 | 范恒瑞 | 3 | 3136:45:27 | 300 | 100 1044:58:13 | 100 1044:42:33 | 100 1046:24:41 | |||||||||||||||||
69 | 0027520012 | 余璄宇澄 | 3 | 3137:51:55 | 300 | 100 1045:32:40 | 100 1044:51:03 | 100 1046:28:12 | |||||||||||||||||
70 | liupeihao | 刘培皓 | 3 | 4152:54:42 | 300 | 100 1383:32:11 | 100 1383:36:34 | 100 1384:05:57 | |||||||||||||||||
71 | yee_mc | 刘轩睿 | 3 | 4708:11:20 | 300 | 100 1568:43:25 | 0 | 100 1569:32:18 | 100 1569:15:37 | ||||||||||||||||
72 | jimichuangke | 刘老师编程 | 3 | 4937:21:01 | 300 | 100 2149:29:41 | 100 2726:23:21 | 100 60:47:59 | |||||||||||||||||
73 | 0371080072 | 吴宗原 | 3 | 4961:27:23 | 300 | 100 805:38:25 | 100 2077:12:24 | 0 | 100 2077:56:34 | ||||||||||||||||
74 | zhangchenghe | 张宬赫 | 3 | 6324:13:07 | 300 | 100 2054:05:39 | 100 2216:23:57 | 100 2053:23:31 | 0 | ||||||||||||||||
| * | chenjiayu127546 | *昵称不吃小诺头上的油光水滑的雷达头皮屑 | 3 | 7505:02:45 | 300 | 100 2525:28:42 | 100 2525:41:42 | 100 2453:32:21 | |||||||||||||||||
75 | gaoxing127546 | 力量,会给予希望 | 3 | 7538:35:51 | 300 | 100 2501:35:44 | 100 2525:36:51 | 100 2511:03:16 | |||||||||||||||||
76 | daileyan | 戴乐言 | 3 | 8349:41:01 | 300 | 100 2726:57:26 | 100 2727:20:23 | 100 2894:23:12 | |||||||||||||||||
77 | zhaojunchi | 青天色等烟雨 | 3 | 9696:51:00 | 300 | 100 3231:16:29 | 100 3231:06:59 | 0 | 100 3231:27:32 | ||||||||||||||||
78 | HaoXiTong | 橦橦 | 3 | 10647:01:45 | 300 | 100 3706:11:12 | 100 3706:34:52 | 100 3234:15:41 | |||||||||||||||||
79 | ZMY666 | 张洺瑀 | 3 | 10752:33:33 | 300 | 100 3583:08:32 | 100 3583:39:36 | 100 3584:25:25 | |||||||||||||||||
80 | liangchenrui | 梁宸睿 | 3 | 10893:19:28 | 300 | 100 3615:30:08 | 100 3615:59:59 | 100 3657:49:21 | |||||||||||||||||
81 | zhengyuming666 | 郑煜铭 | 3 | 10935:15:10 | 300 | 100 3615:24:02 | 100 3615:47:59 | 100 3703:43:09 | |||||||||||||||||
82 | 15155950624 | 叶安迪 | 3 | 10998:04:31 | 300 | 100 3656:44:41 | 100 3684:39:47 | 100 3656:40:03 | |||||||||||||||||
83 | zhangjunhao | kilian mubape | 2 | 124:09:49 | 200 | ※1st 10061:26:36 | ※1st 10062:23:13 | ||||||||||||||||||
84 | lijianhong | 王薛诚 | 2 | 791:02:50 | 200 | 100 395:21:01 | 100 395:41:49 | ||||||||||||||||||
85 | 0371080065 | 魏来 | 2 | 870:39:50 | 200 | 100 518:54:25 | ※1st 100351:45:25 | ||||||||||||||||||
86 | aiweiqiao | 双子塔病毒 | 2 | 998:54:38 | 200 | 100 498:27:50 | 100 497:26:48 | ||||||||||||||||||
87 | 0027520013 | 荆垚然 | 2 | 2089:50:35 | 200 | 100 1045:06:25 | 100 1044:44:10 | ||||||||||||||||||
88 | 2015 | 叶宸熙 | 2 | 2089:53:24 | 200 | 100 1045:05:42 | 100 1044:47:42 | ||||||||||||||||||
89 | kabba2019 | kabba2019 | 2 | 2115:57:30 | 200 | 100 997:18:16 | 100 1118:39:14 | ||||||||||||||||||
90 | jiangxintong | jiangxintong | 2 | 2558:28:16 | 200 | 100 1243:20:44 | 100 1315:07:32 | ||||||||||||||||||
91 | wangyuqian0606 | qianqian | 2 | 2809:15:34 | 200 | 100 60:23:45 | 100 2748:51:49 | ||||||||||||||||||
92 | jiangxulai | 西部鳞斑响尾蛇 | 2 | 2810:51:59 | 200 | 100 60:18:04 | 100 2749:33:55 | ||||||||||||||||||
93 | tengteng | tengteng | 2 | 2927:41:33 | 200 | 100 61:09:49 | 100 2866:31:44 | ||||||||||||||||||
94 | tyxx00 | 王杨 | 2 | 2968:17:06 | 200 | 100 1484:10:30 | 100 1484:06:36 | ||||||||||||||||||
95 | mj1063 | 龚圣汶 | 2 | 3097:05:49 | 200 | 100 1548:25:45 | 100 1548:40:04 | ||||||||||||||||||
96 | Crawford | 半月之久 | 2 | 3139:42:25 | 200 | 100 1568:54:47 | 100 1569:47:38 | ||||||||||||||||||
97 | jack | jack | 2 | 3275:12:38 | 200 | 100 1530:42:16 | 100 1743:10:22 | ||||||||||||||||||
98 | cfhdug | Mr.张 | 2 | 3320:16:50 | 200 | 100 1576:02:02 | 100 1743:54:48 | ||||||||||||||||||
99 | zrq | QWQ | 2 | 3320:33:49 | 200 | 100 1576:26:18 | 100 1743:07:31 | ||||||||||||||||||
100 | liziang | 李梓昂 | 2 | 3321:34:32 | 200 | 100 1576:25:04 | 100 1743:09:28 | ||||||||||||||||||
101 | yqmyqm | 杨启明 | 2 | 4057:28:03 | 200 | 100 1376:07:41 | 100 2681:20:22 | ||||||||||||||||||
102 | jiaowanghan | 焦王涵 | 2 | 4108:18:15 | 200 | 100 2053:45:10 | 100 2053:13:05 | ||||||||||||||||||
103 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 2 | 4827:42:36 | 200 | 100 2413:30:17 | 100 2413:32:19 | ||||||||||||||||||
104 | wangzijun | 积米--汪子骏 | 2 | 4996:03:25 | 200 | 100 2409:20:43 | 100 2586:42:42 | ||||||||||||||||||
105 | zhongzitong | 积米--钟梓桐 | 2 | 5018:20:23 | 200 | 100 2409:07:30 | 100 2609:12:53 | ||||||||||||||||||
106 | wangziren127546 | 王梓任 | 2 | 5030:59:32 | 200 | 100 2501:30:31 | 100 2525:09:01 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
107 | xiaoxinyu | 积米--肖鑫宇 | 2 | 5102:11:48 | 200 | 100 2392:39:49 | 100 2708:51:59 | ||||||||||||||||||
108 | MXY | 马骁尧 | 2 | 5106:39:04 | 200 | 100 2046:56:49 | 100 3058:42:15 | ||||||||||||||||||
109 | zhengruikai | 积米--郑睿凯 | 2 | 5121:57:33 | 200 | 100 2392:38:30 | 100 2728:59:03 | ||||||||||||||||||
110 | lszhangsheng | 张晟 | 2 | 5412:20:56 | 200 | 100 2946:50:57 | 100 2465:29:59 | ||||||||||||||||||
111 | Ericm | Ericm | 2 | 5487:16:06 | 200 | 100 2743:21:49 | 100 2743:54:17 | ||||||||||||||||||
112 | zp20201 | 张鹏 | 2 | 5488:08:41 | 200 | 100 2743:36:50 | 100 2744:11:51 | ||||||||||||||||||
113 | zhanghl | 张老师 | 2 | 5563:52:16 | 200 | 100 3249:49:32 | 100 2313:42:44 | ||||||||||||||||||
114 | CSK123csk | 陈尚宽 | 2 | 5620:54:40 | 200 | 100 2868:34:21 | 100 2752:20:19 | ||||||||||||||||||
115 | lyylyy | 罗 | 2 | 5624:03:19 | 200 | 100 2919:54:07 | 100 2703:49:12 | ||||||||||||||||||
116 | Sunny0301 | Li qingtian | 2 | 5627:47:43 | 200 | 100 3090:55:22 | 100 2536:52:21 | ||||||||||||||||||
117 | 0371080044 | kk | 2 | 6123:08:09 | 200 | 100 3061:18:26 | 100 3061:49:43 | ||||||||||||||||||
118 | 0371080019 | zzq | 2 | 6123:28:40 | 200 | 100 3061:38:38 | 100 3061:50:02 | ||||||||||||||||||
119 | gaozixuan | 高子轩 | 2 | 6176:42:07 | 200 | 100 3086:05:01 | 100 3087:17:06 | ||||||||||||||||||
120 | 0371090117 | zxy | 2 | 6553:13:33 | 200 | 100 3276:10:14 | 100 3277:03:19 | ||||||||||||||||||
121 | AHA02709 | 熊晨睿 | 2 | 6615:13:50 | 200 | 100 3379:28:23 | 100 3235:45:27 | ||||||||||||||||||
122 | liuenbang | liuenbang | 2 | 6651:42:12 | 200 | 100 3567:04:34 | 100 3084:37:38 | ||||||||||||||||||
123 | xukangning | 徐康宁 | 2 | 6856:36:18 | 200 | 100 3428:29:54 | 100 3428:06:24 | ||||||||||||||||||
124 | yushiyu | 余时宇 | 2 | 7232:19:05 | 200 | 100 3615:27:30 | 100 3615:51:35 | ||||||||||||||||||
125 | guzirui | 顾子瑞 | 2 | 7273:41:56 | 200 | 100 3615:24:50 | 0 | 100 3657:57:06 | |||||||||||||||||
126 | fufengkai008 | 富大肠 | 1 | 1530:05:16 | 150 | 100 1529:45:16 | 50 | ||||||||||||||||||
127 | Zhuhaolin | 朱浩林 | 1 | 1571:07:59 | 120 | 100 1569:27:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
128 | xsc666 | kane | 1 | 36:32:28 | 100 | 100 36:32:28 | |||||||||||||||||||
129 | koolook | long | 1 | 36:45:14 | 100 | ※1st 10036:25:14 | |||||||||||||||||||
130 | qin_yi_qing | 秦一卿 | 1 | 37:13:20 | 100 | 100 36:33:20 | |||||||||||||||||||
131 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 38:09:07 | 100 | 100 38:09:07 | |||||||||||||||||||
132 | jiangbq | 姜博谦 | 1 | 39:29:35 | 100 | 100 38:29:35 | |||||||||||||||||||
133 | zhanghengyu | 张恒语 | 1 | 60:04:31 | 100 | 100 60:04:31 | |||||||||||||||||||
134 | clz1127 | 蓝飘飘fly | 1 | 60:06:19 | 100 | 100 60:06:19 | 0 | ||||||||||||||||||
135 | zhouzepeng0302 | zhouzepeng0302 | 1 | 60:51:32 | 100 | 100 60:51:32 | |||||||||||||||||||
136 | chenbozhou | DIO:我不当人了jojo! | 1 | 60:57:48 | 100 | 100 60:57:48 | |||||||||||||||||||
137 | liruixi | liruixi | 1 | 63:09:38 | 100 | 100 61:29:38 | |||||||||||||||||||
138 | zw640247198 | 郑维 | 1 | 137:33:37 | 100 | 100 137:33:37 | |||||||||||||||||||
139 | tyxx62 | 刘羽彤 | 1 | 137:57:19 | 100 | 100 137:57:19 | |||||||||||||||||||
140 | zhangjunmo0202 | 墨墨 | 1 | 206:09:23 | 100 | 100 206:09:23 | |||||||||||||||||||
141 | wangyizhe | wang | 1 | 228:54:18 | 100 | 100 228:54:18 | |||||||||||||||||||
142 | zuoyou | 左佑 | 1 | 349:39:26 | 100 | 100 349:19:26 | |||||||||||||||||||
143 | mjk123 | mjk123 | 1 | 399:46:14 | 100 | 100 399:46:14 | |||||||||||||||||||
144 | xuran12345 | 徐然 | 1 | 498:59:56 | 100 | 100 498:19:56 | |||||||||||||||||||
145 | libingze | 李秉泽 | 1 | 536:47:17 | 100 | 100 536:27:17 | |||||||||||||||||||
146 | luoyangyi | 罗阳毅 | 1 | 537:56:30 | 100 | 100 537:56:30 | |||||||||||||||||||
147 | saber | 菊西 | 1 | 541:03:38 | 100 | 100 541:03:38 | 0 | ||||||||||||||||||
148 | linxinran | 林新然 | 1 | 896:04:17 | 100 | 100 896:04:17 | |||||||||||||||||||
