Contest1800 -- 2025年CSP-J初赛考前冲刺卷(二) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | QNY | 齐诺一 | 1 | 198:34:36 | 100 | ※1st 100197:54:36 |
2 | Dreamer | 邱俊旭 | 1 | 198:39:47 | 100 | 100 197:59:47 |
3 | Miles | 段承俊 | 0 | 00:00:00 | 76 | 76 |
4 | xjj | xjj | 0 | 00:00:00 | 74 | 74 |
5 | lieqi | 周顺<。)#)))≦ | 0 | 00:00:00 | 71 | 71 |
6 | liuyinsen | 刘胤森 | 0 | 00:00:00 | 70 | 70 |
7 | liuyanchen | 刘彦辰 | 0 | 00:00:00 | 69 | 69 |
8 | ytyq | 黄俊开 | 0 | 00:00:00 | 65 | 65 |
9 | skyqty | Sky | 0 | 00:00:00 | 65 | 65 |
10 | hgy | 胡小宇 | 0 | 00:00:00 | 65 | 65 |
11 | 12345678910 | hanxiayu | 0 | 00:00:00 | 63 | 63 |
12 | 13529110881 | 13529110881 | 0 | 00:00:00 | 63 | 63 |
13 | GGB | 朱佳硕 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 |
14 | hyt12345678 | 胡雨桐 | 0 | 00:00:00 | 59 | 59 |
15 | qwer1234 | 张峻恺 | 0 | 00:00:00 | 58 | 58 |
16 | chenjiao0905 | 小小的科技兔 | 0 | 00:00:00 | 57 | 57 |
17 | dqh | dqh | 0 | 00:00:00 | 56 | 56 |
18 | ABC1234569191 | ABC123 | 0 | 00:00:00 | 51 | 51 |
19 | lyly114514 | 梁阳 | 0 | 00:00:00 | 47 | 47 |
20 | cxy123 | changxuanyi | 0 | 00:00:00 | 47 | 47 |
21 | yhc | 杨皓程 | 0 | 00:00:00 | 47 | 47 |
22 | ccz1 | 柴淳智 | 0 | 00:00:00 | 47 | 47 |
23 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 0 | 00:00:00 | 46 | 46 |
24 | 123qwe | 罗楚皓 | 0 | 00:00:00 | 46 | 46 |
25 | zych | 周洋晨晖 | 0 | 00:00:00 | 43 | 43 |
26 | XElite | 徐锦尧 | 0 | 00:00:00 | 43 | 43 |
27 | ljl123456 | 兰季霖 | 0 | 00:00:00 | 41 | 41 |
28 | DYX2014 | 段亦轩 | 0 | 00:00:00 | 41 | 41 |
29 | peterll | 李明睿 | 0 | 00:00:00 | 40 | 40 |
30 | 1ee | 侯俊熙 | 0 | 00:00:00 | 39 | 39 |
31 | xby | xiabaiyan | 0 | 00:00:00 | 34 | 34 |
32 | 13108849867 | 你爹 | 0 | 00:00:00 | 28 | 28 |
33 | xc2012 | xc2012 | 0 | 00:00:00 | 28 | 28 |
34 | chaikunlin0921 | 柴堃霖 | 0 | 00:00:00 | 22 | 22 |
35 | zhuxiran | 朱希冉 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 |
36 | zjm610 | 赵嘉鸣 | 0 | 00:00:00 | 18 | 18 |
37 | youth | 何帅彬 | 0 | 00:00:00 | 16 | 16 |
38 | bky123 | 卞孔阳 | 0 | 00:00:00 | 16 | 16 |
39 | tyxx37 | 李珂蒙 | 0 | 00:00:00 | 4 | 4 |
40 | dloddd | 许眠 | 0 | 00:00:00 | 2 | 2 |
41 | Timgr | 宇宙无敌天下共主无人能敌霹雳旋风至尊大帝 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
42 | laoda112 | 王悦豪 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
43 | ycx123456 | 馨宝 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
44 | dyj_123 | dyj_123 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
