Contest1783 -- gesp一级小分队(有控制条件、无控制条件的循环) -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | cwz201502 | 陈伟中 | 15 | 26605:32:25 | 1583 | 0 | 83 | 100 1613:53:37 | 100 1613:54:30 | ※1st 1001614:04:13 | 0 | ※1st 1001614:12:23 | 100 1614:14:14 | ※1st 1001614:14:48 | ※1st 1001879:59:09 | ※1st 1001880:00:02 | 100 1880:01:25 | 100 1880:02:25 | ※1st 1001880:03:58 | ※1st 1001880:05:06 | 100 1880:05:54 | 100 1880:08:31 | 100 1880:12:10 | |||
2 | cm3006 | 黄毅洋 | 10 | 22987:59:19 | 1000 | 100 2111:13:29 | 100 2278:54:34 | 100 2278:53:25 | 100 2279:00:40 | 100 2279:17:53 | 100 2337:26:13 | ※1st 1002361:08:39 | 100 2360:50:34 | 100 2360:56:47 | 100 2337:17:05 | |||||||||||
3 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 6 | 13984:44:53 | 600 | 100 2301:57:19 | 100 2302:05:48 | 100 2302:15:01 | 100 2135:12:58 | 100 2469:51:49 | 100 2471:21:58 | |||||||||||||||
4 | ranning2015 | 苒宁 | 5 | 11514:02:40 | 500 | 100 2302:02:47 | 100 2302:33:25 | 100 2302:12:43 | 100 2135:15:30 | 100 2469:58:15 | ||||||||||||||||
5 | ouyangmuning | 欧阳沐宁 | 5 | 11543:43:52 | 500 | 100 2311:05:07 | 100 2311:21:23 | 100 2311:10:22 | 100 2135:18:04 | 100 2473:08:56 | ||||||||||||||||
6 | panjiyue | panjiyue | 5 | 11629:27:39 | 500 | 100 2302:00:13 | 100 2302:31:07 | 100 2302:12:03 | 100 2144:19:30 | 100 2572:44:46 | ||||||||||||||||
7 | BianCheng | 唐绍龙 | 5 | 11672:34:03 | 500 | 100 2301:31:14 | 100 2300:40:02 | 100 2301:11:25 | 100 2300:57:33 | 100 2468:13:49 | ||||||||||||||||
8 | CynthiaZZ | 王紫涵 | 5 | 11673:46:48 | 500 | 100 2301:33:50 | 100 2300:45:11 | 100 2301:11:03 | 100 2301:00:50 | 100 2468:15:54 | ||||||||||||||||
9 | sunhaocheng | sunhaocheng | 5 | 11673:59:17 | 500 | 100 2301:29:23 | 100 2300:38:55 | 100 2301:11:09 | 100 2300:58:59 | 100 2468:20:51 | ||||||||||||||||
10 | Zhangyi729 | Zhangyi729 | 5 | 11674:09:55 | 500 | 100 2301:26:47 | 100 2300:42:18 | 100 2301:10:27 | 100 2300:54:45 | 100 2468:15:38 | ||||||||||||||||
11 | ZHXX | XINN | 5 | 11674:22:17 | 500 | 100 2301:25:59 | 100 2300:46:42 | 100 2301:11:49 | 100 2300:58:45 | 100 2468:19:02 | ||||||||||||||||
12 | gaoxing | 高兴 | 5 | 11675:40:49 | 500 | 100 2301:35:48 | 100 2300:45:13 | 100 2301:15:57 | 100 2301:02:09 | 100 2468:21:42 | ||||||||||||||||
13 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 4 | 7309:26:41 | 400 | 100 1610:47:00 | 100 1610:57:25 | 100 2043:40:04 | 100 2043:42:12 | |||||||||||||||||
14 | mj1006 | 李文均 | 4 | 8949:21:38 | 400 | 100 2111:17:17 | 100 2278:54:20 | 100 2279:00:07 | 100 2279:09:54 | |||||||||||||||||
15 | bc1105 | 屈轩霆 | 3 | 78:12:38 | 300 | 100 26:11:15 | 100 25:57:54 | 100 25:43:29 | ||||||||||||||||||
16 | bc1034 | 梁淳越 | 3 | 78:19:15 | 300 | 100 26:12:24 | 100 25:56:50 | 100 25:50:01 | ||||||||||||||||||
17 | bchy0057 | 刘书源 | 3 | 79:29:50 | 300 | ※1st 10026:10:55 | 100 25:56:45 | 100 25:42:10 | ||||||||||||||||||
18 | hzy9662 | 黄子莹 | 3 | 79:43:39 | 300 | 100 26:11:00 | ※1st 10025:55:44 | ※1st 10025:36:55 | ||||||||||||||||||
19 | bc2310 | 潘德霖 | 3 | 79:51:45 | 300 | 100 26:11:06 | 100 25:59:41 | 100 25:40:58 | ||||||||||||||||||
20 | bchy0058 | 冯雨馨 | 3 | 79:54:37 | 300 | 100 26:12:09 | 100 25:57:13 | 100 25:45:15 | ||||||||||||||||||
21 | bc2233 | 王浩晨 | 3 | 80:15:26 | 300 | 100 26:11:51 | 100 25:56:56 | 100 25:46:39 | ||||||||||||||||||
22 | luoxuyang | 罗许阳 | 3 | 1807:23:14 | 300 | 100 602:33:05 | ※1st 100602:23:06 | ※1st 100602:27:03 | ||||||||||||||||||
23 | siyuanhe | 司原合 | 3 | 1809:50:04 | 300 | ※1st 100602:51:39 | 100 602:24:57 | 100 602:33:28 | ||||||||||||||||||
24 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 3 | 2380:53:06 | 300 | 100 793:09:44 | 100 793:01:29 | 100 793:41:53 | ||||||||||||||||||
25 | ley65439876 | 恩瑜 | 3 | 6906:52:54 | 300 | 100 2302:04:05 | 100 2302:33:29 | 100 2302:15:20 | ||||||||||||||||||
26 | tyxx45 | 柯景凡 | 2 | 100:27:31 | 200 | ※1st 10050:03:27 | ※1st 10050:24:04 | |||||||||||||||||||
27 | wzd_123 | 王村长 | 2 | 351:09:04 | 200 | ※1st 100175:31:57 | ※1st 100175:37:07 | |||||||||||||||||||
28 | zhongqiugui | 钟秋桂 | 2 | 1205:11:32 | 200 | 100 602:28:38 | 100 602:42:54 | |||||||||||||||||||
29 | WWY | 王尉亦 | 2 | 1791:48:34 | 200 | 100 895:43:32 | 100 895:45:02 | 0 | ||||||||||||||||||
30 | mydsp2006 | dsp | 2 | 2149:38:53 | 200 | 100 1397:26:43 | 100 751:12:10 | |||||||||||||||||||
31 | luo1018 | 罗婉宁 | 2 | 2343:13:59 | 200 | 0 | 100 1590:19:15 | 100 751:34:44 | ||||||||||||||||||
32 | jinjiayi | 金嘉奕 | 2 | 2415:48:52 | 200 | 100 1590:38:41 | 100 823:50:11 | |||||||||||||||||||
33 | nini | 杨铭翰 | 2 | 2463:10:54 | 200 | 100 1590:21:21 | 100 870:29:33 | |||||||||||||||||||
34 | chenlezhen | 炉 | 2 | 3942:04:49 | 200 | 100 1969:55:47 | 100 1970:49:02 | |||||||||||||||||||
35 | dudu123 | dudu123 | 2 | 4438:06:52 | 200 | 100 2302:39:29 | 100 2135:27:23 | |||||||||||||||||||
36 | jiangxintong | jiangxintong | 1 | 2096:52:37 | 180 | 100 2096:52:37 | 80 | |||||||||||||||||||
37 | Doris | 陈瑾滢 | 1 | 1590:44:33 | 120 | 100 1590:24:33 | 20 | |||||||||||||||||||
38 | dloddd | 许眠 | 1 | 507:24:58 | 100 | ※1st 100507:24:58 | ||||||||||||||||||||
39 | shanjiamu | 单嘉慕 | 1 | 507:51:45 | 100 | 100 507:31:45 | ||||||||||||||||||||
40 | chenjinyi | 陈锦奕 | 1 | 602:44:25 | 100 | 100 602:44:25 | ||||||||||||||||||||
41 | zqr | 张清雅 | 1 | 753:37:11 | 100 | 100 751:17:11 | ||||||||||||||||||||
42 | zhanghl | 张小凡 | 1 | 914:55:06 | 100 | 100 914:55:06 | ||||||||||||||||||||
43 | taoyuchen | 陶禹辰 | 1 | 921:02:33 | 100 | 100 918:02:33 | ||||||||||||||||||||
44 | MAYUYU | 林志刚 | 1 | 1198:49:10 | 100 | 100 1198:49:10 | ||||||||||||||||||||
45 | clark2010 | 应豪睿 | 1 | 1520:38:21 | 100 | 100 1520:38:21 | ||||||||||||||||||||
46 | liuhaoran | 刘浩冉 | 1 | 1590:21:37 | 100 | 100 1590:21:37 | ||||||||||||||||||||
47 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 1 | 1590:26:07 | 100 | 100 1590:26:07 | ||||||||||||||||||||
48 | taoyujia | 陶昱嘉 | 1 | 1591:04:24 | 100 | 100 1590:24:24 | ||||||||||||||||||||
49 | Kebj1212 | 柯博今 | 1 | 1592:13:32 | 100 | 100 1590:33:32 | ||||||||||||||||||||
50 | YCY3344 | 叶城瑜 | 1 | 1592:31:48 | 100 | 100 1590:51:48 | ||||||||||||||||||||
51 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 1 | 1773:13:28 | 100 | 100 1773:13:28 | ||||||||||||||||||||
52 | noip100 | noip100 | 1 | 2111:37:37 | 100 | 100 2111:17:37 | ||||||||||||||||||||
53 | liuyi2015 | 刘毅 | 1 | 2135:16:28 | 100 | 100 2135:16:28 | ||||||||||||||||||||
| * | huangziteng127546 | *管理员黄子腾* | 1 | 2212:26:56 | 100 | ※1st 1002212:26:56 | ||||||||||||||||||||
54 | cspojboomboom | cboomboom | 1 | 2262:55:04 | 100 | 100 2262:55:04 | ||||||||||||||||||||
55 | dudu | 刘宸嘉 | 1 | 2448:08:08 | 100 | 100 2448:08:08 | ||||||||||||||||||||
56 | WX507026 | 王一泽 | 1 | 2450:07:54 | 100 | 100 2449:47:54 | ||||||||||||||||||||
57 | wlcwlc | 孙牧辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
