Contest1758 -- 实验中学语法入门第十二课阶段检测 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 11 | 12:32:50 | 1100 | 100 00:14:07 | 100 00:17:26 | 100 00:23:52 | 100 00:25:40 | 100 00:29:57 | ※1st 10000:38:01 | 100 00:41:04 | ※1st 10000:46:04 | 100 01:06:49 | ※1st 10001:01:46 | 100 01:08:04 |
2 | luo1018 | 罗婉宁 | 11 | 12:42:59 | 1100 | 100 00:14:19 | 100 00:20:47 | 100 00:27:05 | 100 00:29:17 | 100 00:33:12 | 100 00:42:30 | 100 00:45:18 | 100 00:49:21 | 100 01:18:27 | 100 01:09:11 | 100 01:13:32 |
3 | Doris | 陈瑾滢 | 11 | 13:24:29 | 1100 | ※1st 10000:13:27 | 100 00:17:33 | 100 00:23:53 | 100 00:26:00 | 100 00:35:01 | 100 00:43:15 | 100 00:44:34 | 100 00:46:43 | ※1st 10001:03:51 | 100 01:02:33 | ※1st 10001:07:39 |
4 | zqr | 张清雅 | 11 | 16:14:54 | 1100 | 100 00:18:07 | 100 00:21:21 | 100 00:28:13 | 100 00:31:12 | 100 00:34:05 | 100 00:43:27 | 100 00:45:24 | 100 00:50:34 | 100 01:20:01 | 100 01:09:17 | 100 01:13:13 |
5 | WWY | 王尉亦 | 11 | 16:26:47 | 1100 | 100 00:19:58 | 100 00:23:28 | 100 01:37:48 | 100 00:34:53 | 100 00:38:55 | 100 00:48:44 | 100 00:52:17 | 100 00:58:04 | 100 01:53:34 | 100 01:20:00 | 100 01:59:06 |
6 | taoyuchen | 陶禹辰 | 11 | 16:38:44 | 1100 | 100 00:21:25 | 100 00:25:05 | 100 01:22:18 | 100 00:35:28 | 100 00:38:50 | 100 01:12:54 | 100 00:58:28 | 100 01:00:52 | 100 01:04:17 | 100 01:07:37 | 100 01:11:30 |
7 | zhangliyao2012 | 章礼尧 | 11 | 24:21:51 | 1100 | 100 00:13:46 | ※1st 10000:15:45 | ※1st 10000:23:12 | ※1st 10000:25:08 | ※1st 10000:27:38 | 100 01:14:34 | 100 00:47:28 | 100 01:15:45 | 100 01:27:16 | 100 01:19:38 | 100 01:31:41 |
8 | nini | 杨铭翰 | 11 | 27:36:38 | 1100 | 100 00:16:59 | 100 00:20:35 | 100 00:38:17 | 100 00:53:43 | 100 00:59:31 | 100 01:18:44 | 100 01:30:16 | 100 01:56:42 | 100 03:31:12 | 100 03:40:06 | 100 03:50:33 |
9 | 2966764541 | 布布布吃黄焖鸡米饭 | 10 | 23562:39:22 | 1000 | 100 1937:44:54 | 100 1961:39:32 | 100 1626:21:01 | 100 2635:03:00 | 100 2899:39:31 | 100 2874:19:28 | 100 2826:26:21 | 100 2660:29:26 | 100 2660:37:42 | 100 1478:58:27 | |
10 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 9 | 9755:22:33 | 900 | 100 783:23:34 | 100 765:02:29 | 100 501:32:40 | 100 502:16:14 | 100 645:12:27 | 100 831:50:14 | 100 1776:25:22 | 100 2088:02:03 | 100 1860:37:30 | ||
11 | changyujun2014 | changyujun2014 | 8 | 20076:00:13 | 800 | 100 2955:53:18 | 100 1821:21:49 | 100 1989:30:32 | 100 2493:24:15 | 100 2325:14:37 | 100 2828:51:36 | 100 2827:21:29 | 100 2829:02:37 | |||
12 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 7 | 11556:28:41 | 700 | 100 1288:13:59 | 100 1288:25:28 | 100 1288:02:37 | 100 1050:17:09 | 100 1942:52:06 | 100 1937:38:35 | 100 2760:38:47 | ||||
| * | dumingheng127546 | *dumingheng | 7 | 12784:41:11 | 700 | 100 1343:32:45 | 100 1606:30:51 | 100 1131:28:58 | 100 1908:43:09 | 100 2100:58:12 | 100 2590:41:33 | 100 2101:05:43 | ||||
13 | taoyujia | 陶昱嘉 | 5 | 16:51:57 | 620 | 100 00:36:18 | 100 00:28:38 | 0 | 100 00:55:25 | 100 01:26:15 | 60 | 100 01:25:21 | 0 | 0 | 0 | 60 |
14 | 15056979168 | 孙翊豪 | 6 | 1996:56:49 | 600 | 100 229:40:54 | 100 335:08:02 | 100 289:26:10 | 100 352:35:34 | 100 433:38:32 | 100 354:47:37 | |||||
15 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 6 | 8946:26:54 | 600 | 100 481:59:17 | 100 1799:22:38 | 100 816:24:54 | 100 2159:02:52 | 100 2132:14:58 | 100 1555:42:15 | |||||
16 | luhexing | Lukas | 6 | 11951:10:56 | 600 | 100 1288:24:21 | 100 1288:00:40 | 100 2664:16:20 | 100 2127:05:33 | 100 1824:32:43 | 100 2758:51:19 | |||||
17 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 6 | 13281:20:30 | 600 | 100 1983:36:39 | 100 2470:06:30 | 100 1271:22:18 | 100 2469:34:42 | 100 2615:57:31 | 100 2470:02:50 | |||||
18 | Kebj1212 | 柯博今 | 5 | 206:06:39 | 567 | 0 | 100 00:38:32 | 100 193:23:28 | 100 00:59:04 | 67 | 100 01:54:05 | 100 02:11:30 | ||||
19 | renzuxin2013 | 任祖昕 | 5 | 08:59:23 | 500 | 100 00:41:25 | 100 00:30:17 | 0 | 100 00:52:07 | 100 01:26:36 | 100 01:28:58 | |||||
20 | YCY3344 | 叶城瑜 | 5 | 16:34:28 | 500 | 100 00:38:53 | 100 00:31:01 | 0 | 100 00:50:29 | 100 01:25:17 | 0 | 100 01:28:48 | 0 | 0 | 0 | |
21 | mydsp2006 | dsp | 5 | 1112:01:11 | 500 | 100 00:47:34 | 100 00:48:14 | 100 01:52:14 | 100 02:10:47 | 100 1105:22:22 | ||||||
22 | kabba_qinleqi | 覃乐麒 | 5 | 3187:04:11 | 500 | 100 866:44:34 | 100 279:45:03 | 100 698:04:26 | 100 722:34:41 | 100 618:55:27 | ||||||
23 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 5 | 6671:13:54 | 500 | 100 1288:16:44 | 100 1288:25:12 | 100 1288:01:11 | 100 1271:16:56 | 0 | 100 1532:53:51 | |||||
24 | xujunxi | 许俊溪 | 5 | 7578:48:45 | 500 | 100 1288:18:47 | 100 1288:26:13 | 100 1288:04:12 | 100 2156:13:41 | 100 1555:45:52 | ||||||
25 | gaozhuoer | 高卓尔 | 5 | 7841:43:41 | 500 | 100 1121:33:26 | 100 1121:55:12 | 100 808:16:35 | 100 2153:05:11 | 100 2636:53:17 | ||||||
26 | cwz201502 | 陈伟中 | 5 | 9324:55:22 | 500 | 100 1649:52:50 | 100 1825:22:13 | 100 1816:58:16 | 100 2065:37:59 | 100 1967:04:04 | ||||||
27 | jzx123 | 贾智翔 | 5 | 10674:20:40 | 500 | 100 1797:53:45 | 100 1799:28:02 | 100 2135:27:07 | 100 2469:56:15 | 100 2470:15:31 | ||||||
28 | dev | ~ | 5 | 10746:14:35 | 500 | 100 1933:19:14 | 100 2100:45:42 | 100 1765:19:56 | 100 2077:08:11 | 100 2869:01:32 | ||||||
29 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 5 | 11508:35:00 | 500 | 100 2700:50:56 | 100 1933:16:43 | 100 2029:00:42 | 100 2108:39:44 | 100 2735:06:55 | ||||||
30 | zhanglixing | 张厉行 | 5 | 11961:00:53 | 500 | 100 2660:22:27 | 100 2660:28:44 | 100 2659:17:23 | 100 1824:15:56 | 100 2156:16:23 | ||||||
31 | yuyoujing | 于幼静 | 5 | 12364:45:07 | 500 | 100 2660:26:16 | 100 2660:29:50 | 100 2659:20:19 | 100 2828:25:25 | 100 1555:43:17 | ||||||
32 | hxr01 | 黄信睿 | 3 | 7076:13:18 | 433 | 83 | 50 | 100 2135:31:39 | 100 2469:58:50 | 100 2470:02:49 | ||||||
33 | GHR | 郭昊睿 | 4 | 09:04:31 | 420 | 0 | 100 02:07:25 | 100 01:19:53 | 100 01:00:50 | 20 | ※1st 10000:36:23 | 0 | ||||
34 | bchy0057 | 刘书源 | 4 | 781:26:04 | 400 | 100 118:02:14 | 100 118:27:25 | 100 330:54:20 | 100 214:02:05 | |||||||
35 | liuhaoran | 刘浩冉 | 4 | 1109:14:14 | 400 | 100 00:25:41 | 100 00:30:48 | 0 | 100 01:06:52 | 100 1106:10:53 | ||||||
36 | zhw | 郑皓文 | 4 | 1178:02:11 | 400 | 100 310:35:23 | 100 334:59:57 | 100 266:09:14 | 100 265:57:37 | |||||||
37 | dengxize | 国服JOKER妹申请出战! | 4 | 1487:55:38 | 400 | 100 422:47:10 | 100 306:54:49 | 100 357:30:41 | 100 400:22:58 | 0 | ||||||
38 | 0027270120 | 我杀了你 | 4 | 1576:41:22 | 400 | 100 264:03:15 | 100 264:04:27 | 100 807:35:45 | 100 239:57:55 | |||||||
39 | zmy06 | 2b | 4 | 2153:36:41 | 400 | 100 574:30:21 | 100 573:58:24 | 100 573:36:21 | 100 430:11:35 | |||||||
40 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 4 | 3883:27:46 | 400 | 100 258:31:26 | 100 2402:54:30 | 100 599:15:44 | 100 622:06:06 | |||||||
41 | shashengzhe | 沙胜哲 | 4 | 4465:49:33 | 400 | 100 328:14:27 | 100 1288:27:18 | 100 1288:05:40 | 100 1555:42:08 | |||||||
42 | wangfeiling | 王斐翎 | 4 | 7996:59:45 | 400 | 100 1058:30:45 | 100 2114:51:38 | 100 2186:05:10 | 100 2636:52:12 | |||||||
| * | huangziteng127546 | *管理员黄子腾* | 4 | 8200:54:54 | 400 | 100 2077:21:42 | 100 2100:55:25 | 100 2077:08:01 | 100 1942:29:46 | |||||||
43 | caiwenhao | 蔡文浩 | 4 | 8581:43:23 | 400 | 100 1651:36:20 | 100 2302:42:16 | 100 2135:00:26 | 100 2492:04:21 | |||||||
44 | lijunxian | 李俊贤 | 4 | 8584:59:14 | 400 | 100 1651:36:49 | 100 1987:18:27 | 100 2470:02:18 | 100 2470:21:40 | |||||||
| * | zouzhencun127546 | *太-帅-了* | 4 | 8668:49:47 | 400 | 100 2108:28:24 | 100 1894:31:26 | 100 2108:31:39 | 100 2556:58:18 | |||||||
45 | xuanxuan | 火锅 | 4 | 9214:47:57 | 400 | 100 1369:45:10 | 100 2040:02:16 | 100 2902:07:37 | 100 2902:32:54 | |||||||
46 | huangyueran | 黄悦然 | 4 | 9402:57:54 | 400 | 100 2135:06:00 | 100 1967:42:33 | 100 2492:46:01 | 100 2807:23:20 | |||||||
47 | tyxx85 | 谢思远 | 4 | 9454:05:56 | 400 | 100 2590:08:42 | 100 2230:22:17 | 100 2234:53:38 | 0 | 100 2397:41:19 | ||||||
48 | 1ee | 侯俊熙 | 4 | 9805:25:56 | 400 | 100 1821:24:14 | 100 2325:19:26 | 100 2828:58:01 | 100 2829:04:15 | |||||||
49 | tyxx84 | 洪尼轩 | 4 | 9909:24:19 | 400 | 100 2590:09:10 | 100 2230:16:01 | 100 2230:00:37 | 100 2858:38:31 | |||||||
50 | zhanghao1 | 张昊 | 4 | 9974:08:38 | 400 | 100 1821:31:24 | 100 2493:22:31 | 100 2829:01:28 | 100 2829:13:15 | |||||||
51 | ranning2015 | 苒宁 | 4 | 10478:11:06 | 400 | 100 2786:10:45 | 100 2918:59:49 | 100 2153:48:24 | 100 2618:52:08 | |||||||
52 | lszsx | 张舜晰 | 4 | 11029:03:41 | 400 | 100 2762:25:48 | 100 2787:39:07 | 100 2487:18:47 | 100 2991:39:59 | |||||||
53 | moumouru3 | 方渲皓 | 3 | 7144:20:02 | 383 | 100 1821:17:22 | 83 | 100 2493:25:30 | 100 2829:17:10 | 0 | ||||||
54 | wangzichen | 王子晨 | 3 | 2311:18:37 | 380 | 100 378:13:10 | 80 | 100 377:32:30 | 100 1555:32:57 | |||||||
55 | Zhangyi729 | Zhangyi729 | 3 | 7659:19:59 | 333 | 100 2469:32:04 | 33 | 100 2762:09:32 | 100 2426:58:23 | |||||||
56 | Djjdjj | 杜俊颉 | 3 | 03:23:03 | 300 | 0 | 100 00:25:36 | 0 | 100 00:55:48 | 100 01:01:39 | 0 | |||||
57 | bchy0058 | 冯雨馨 | 3 | 450:15:41 | 300 | 100 117:55:19 | 100 118:28:30 | 100 213:51:52 | ||||||||
58 | zhaozichen | zhaozichen | 3 | 682:03:03 | 300 | 100 67:20:50 | 100 67:44:14 | 100 546:57:59 | ||||||||
59 | khx123 | khx123 | 3 | 772:40:08 | 300 | 100 280:07:05 | 100 280:14:54 | 100 212:18:09 | ||||||||
60 | xia_hai_han | 面试官的场面 | 3 | 1143:25:21 | 300 | 100 374:35:46 | 100 384:13:14 | 100 384:16:21 | ||||||||
61 | bh202509 | 微波炉 | 3 | 1402:56:39 | 300 | 100 475:39:34 | 100 476:03:51 | 100 451:13:14 | ||||||||
62 | tyxx38 | 孙骏泽 | 3 | 1528:00:10 | 300 | 100 503:11:28 | 100 521:46:25 | 100 502:42:17 | ||||||||
63 | huyuxin | 胡雨新 | 3 | 1712:42:21 | 300 | 100 448:22:51 | 100 448:42:47 | 100 815:36:43 | ||||||||
64 | sunjiaqi | 偷心贼 | 3 | 2043:26:33 | 300 | 100 544:25:34 | 100 520:20:46 | 100 978:20:13 | ||||||||
65 | chenshanglong | 陈尚隆 | 3 | 2236:04:23 | 300 | 100 306:46:08 | 100 964:35:55 | 100 964:42:20 | 0 | |||||||
66 | chenhongrui | 陈泓睿 | 3 | 2701:23:02 | 300 | 100 452:08:24 | 100 452:37:14 | 100 1795:57:24 | ||||||||
67 | liuweize | 刘维泽 | 3 | 2701:54:24 | 300 | 100 452:04:53 | 100 452:34:03 | 100 1796:55:28 | ||||||||
68 | sunkaixin | 孙凯鑫 | 3 | 2702:33:27 | 300 | 100 452:07:18 | 100 452:45:05 | 100 1796:41:04 | ||||||||
69 | wangyizhe | wang | 3 | 3284:06:31 | 300 | 100 1529:57:00 | 100 1296:49:08 | 100 456:40:23 | ||||||||
70 | zhanghl | 张小凡 | 3 | 3320:10:54 | 300 | 100 1406:55:41 | 100 1407:29:06 | 100 505:46:07 | ||||||||
71 | wugong | wugong | 3 | 3585:09:50 | 300 | 100 1206:35:30 | 100 1317:19:57 | 100 1061:14:23 | ||||||||
72 | 0027320129 | 0027320129 | 3 | 4120:34:34 | 300 | 100 1149:01:54 | 100 1149:10:27 | 100 1821:42:13 | ||||||||
73 | huaziyang | 华梓阳 | 3 | 5258:58:44 | 300 | 100 1057:30:03 | 100 1563:34:05 | 100 2636:54:36 | ||||||||
74 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 3 | 5711:52:09 | 300 | 100 1818:37:19 | 100 1946:19:53 | 100 1946:34:57 | ||||||||
75 | chenc565585 | 陈晨XZW0609 | 3 | 5718:15:35 | 300 | 100 955:31:08 | 100 1963:25:33 | 100 2798:38:54 | ||||||||
76 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 3 | 5718:58:05 | 300 | 100 955:36:13 | 100 1963:25:59 | 100 2798:35:53 | ||||||||
77 | chenys555886 | 陈勇韶 | 3 | 5719:32:22 | 300 | 100 955:28:45 | 100 1963:26:36 | 100 2798:37:01 | ||||||||
78 | kabba_chenmingzhao | chenmingzhao | 3 | 5764:57:45 | 300 | 100 1898:05:49 | 100 2014:00:30 | 100 1852:11:26 | ||||||||
79 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 3 | 5782:55:51 | 300 | 100 2786:09:35 | 100 377:38:55 | 100 2618:47:21 | ||||||||
80 | tyxx91 | 李泽杭 | 3 | 5844:13:20 | 300 | 100 1941:38:03 | 100 1942:04:37 | 100 1960:10:40 | ||||||||
81 | konglingxi123 | 孔菱茜 | 3 | 5974:05:22 | 300 | 100 1971:20:22 | 100 1985:00:44 | 100 2017:44:16 | ||||||||
82 | xl1074 | 潘玮浩 | 3 | 6063:25:07 | 300 | 100 1797:23:14 | 100 2131:55:48 | 100 2132:06:05 | ||||||||
83 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 3 | 6182:16:17 | 300 | 100 1199:54:25 | 100 1988:00:00 | 100 2991:41:52 | ||||||||
84 | tyxx88 | 梅凤婷 | 3 | 6205:34:45 | 300 | 100 1647:54:38 | 100 2303:34:38 | 100 2254:05:29 | ||||||||
85 | maoyn683191 | 毛瑜诺 | 3 | 6361:44:50 | 300 | 100 1632:25:56 | 100 1944:08:19 | 100 2784:10:35 | ||||||||
86 | xuxy674129 | 徐欣逸 | 3 | 6362:50:29 | 300 | 100 1632:28:31 | 100 1944:31:44 | 100 2784:10:14 | ||||||||
87 | maolr654330 | 毛泷锐 | 3 | 6363:05:36 | 300 | 100 1632:27:05 | 100 1944:08:13 | 100 2784:10:18 | ||||||||
88 | yanxj663165 | 严新杰 | 3 | 6363:49:30 | 300 | 100 1632:31:57 | 100 1944:12:10 | 100 2784:45:23 | ||||||||
89 | 0371100020 | 左宝宸 | 3 | 6632:30:49 | 300 | 100 2138:35:15 | 100 2138:37:34 | 100 2354:58:00 | ||||||||
90 | chenenyou | 陈恩佑 | 3 | 6760:38:53 | 300 | 100 2135:07:33 | 100 1967:43:41 | 100 2657:07:39 | ||||||||
91 | dany | 糖 | 3 | 6800:56:02 | 300 | 100 1657:15:54 | 100 2151:17:18 | 100 2991:42:50 | ||||||||
92 | liuchenyi | 刘宸翊 | 3 | 6910:15:59 | 300 | 100 2135:05:18 | 100 1967:44:25 | 100 2807:26:16 | ||||||||
93 | lsleiyichen | 雷逸诚 | 3 | 7139:12:41 | 300 | 100 2762:28:08 | 100 2186:35:53 | 100 2186:48:40 | ||||||||
94 | yzx123456 | 杨智翔 | 3 | 7144:26:48 | 300 | 100 1821:32:09 | 100 2493:28:51 | 100 2829:05:48 | ||||||||
95 | wzq47 | 王之秦 | 3 | 7144:59:44 | 300 | 100 1821:24:52 | 100 2493:34:02 | 100 2829:00:50 | 0 | |||||||
96 | ouyangmuning | 欧阳沐宁 | 3 | 7560:07:53 | 300 | 100 2786:12:34 | 100 2153:48:40 | 100 2618:46:39 | ||||||||
97 | lyc0 | 刘泳呈 | 3 | 7645:07:07 | 300 | 100 2660:21:20 | 100 2491:54:59 | 100 2492:10:48 | ||||||||
98 | rank_six | rank_six | 3 | 8202:56:50 | 300 | 100 2613:06:15 | 100 2658:48:18 | 100 2930:42:17 | ||||||||
99 | guojinxuan | 我的世界--末影龙--凋灵风暴 | 2 | 2521:16:27 | 283 | 100 963:33:58 | 83 | 100 1555:42:29 | ||||||||
100 | xl1075 | 关景桐 | 2 | 4096:31:09 | 283 | 100 1964:17:23 | 83 | 100 2131:53:46 | 0 | |||||||
101 | zzy2 | 张致宇 | 2 | 5656:45:29 | 283 | 83 | 100 2827:18:32 | 100 2828:06:57 | ||||||||
102 | luofan | 罗帆 | 2 | 80:53:06 | 200 | 100 40:23:49 | 100 40:09:17 | |||||||||
103 | wdlfellow | mile | 2 | 149:54:43 | 200 | 100 74:03:00 | 100 74:31:43 | 0 | ||||||||
104 | ycy123 | 余承烨 | 2 | 164:58:38 | 200 | 100 74:35:17 | 100 90:23:21 | |||||||||
105 | bc1034 | 梁淳越 | 2 | 238:29:53 | 200 | 100 118:35:15 | 100 118:54:38 | |||||||||
106 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 2 | 272:07:00 | 200 | 100 135:58:43 | 100 136:08:17 | |||||||||
107 | yuanchenhao | 袁辰浩 | 2 | 344:53:32 | 200 | 100 172:08:35 | 100 172:24:57 | |||||||||
108 | bc1105 | 屈轩霆 | 2 | 357:48:51 | 200 | 0 | 100 165:25:22 | 100 192:23:29 | ||||||||
109 | bruce_zheng | 郑喆锐 | 2 | 633:32:03 | 200 | 100 281:06:03 | 100 352:26:00 | |||||||||
110 | 0027320072 | 胡金荃 | 2 | 795:58:42 | 200 | 100 387:30:34 | 100 408:28:08 | |||||||||
111 | zhanghengrui | 张恒瑞 | 2 | 896:50:22 | 200 | 100 448:15:23 | 100 448:34:59 | |||||||||
112 | sunhaochen | 孙浩宸 | 2 | 905:08:13 | 200 | 100 452:04:11 | 100 452:44:02 | |||||||||
113 | hycrx | 程睿翔 | 2 | 918:25:22 | 200 | 100 458:56:45 | 100 459:28:37 | 0 | ||||||||
114 | BaiHaoKun | 白昊坤 | 2 | 1175:39:06 | 200 | 0 | 100 550:37:15 | 100 625:01:51 | ||||||||
115 | luoxueying | 罗雪颍 | 2 | 1185:10:26 | 200 | 100 592:49:47 | 100 592:20:39 | |||||||||
116 | 0027270048 | 一个玩地平线5的MC玩家 | 2 | 1581:43:50 | 200 | 100 790:48:57 | 100 790:54:53 | |||||||||
117 | cby | 陈柏尹 | 2 | 1583:04:01 | 200 | 100 790:57:53 | 100 791:26:08 | |||||||||
118 | bchy0064 | 曹东铭 | 2 | 1601:35:46 | 200 | 100 230:00:06 | 100 1371:15:40 | |||||||||
| * | kabba1234 | *** | 2 | 1697:22:10 | 200 | 100 1248:47:14 | 100 448:34:56 | |||||||||
119 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 2 | 1810:42:28 | 200 | 100 1289:35:01 | 100 520:47:27 | |||||||||
120 | liuziyang2 | liuziyang2 | 2 | 2153:58:38 | 200 | 100 1009:19:02 | 100 1143:19:36 | 0 | 0 | |||||||
121 | hyhrq | 黄瑞晴 | 2 | 2245:32:16 | 200 | 100 1122:36:55 | 100 1122:55:21 | |||||||||
122 | zhongzitong | 积米--钟梓桐 | 2 | 2639:24:18 | 200 | 100 1319:34:29 | 100 1319:49:49 | |||||||||
123 | xichenxin | 奚辰锌 | 2 | 2640:31:54 | 200 | 100 1319:53:30 | 100 1320:18:24 | |||||||||
124 | tangxu | 妈妈说名字太长容易傻子读 | 2 | 2691:35:11 | 200 | 100 1345:45:57 | 100 1345:49:14 | |||||||||
125 | chenjiawang | 陈佳旺 | 2 | 2724:03:09 | 200 | 100 1361:44:10 | 100 1362:18:59 | |||||||||
126 | panzhibo | 潘眰帛 | 2 | 2971:01:59 | 200 | 100 1149:18:29 | 100 1821:43:30 | |||||||||
127 | 0027320139 | 0027320139 | 2 | 2971:12:12 | 200 | 100 1149:31:57 | 100 1821:40:15 | |||||||||
128 | zyjj | 张宇杰 | 2 | 3059:20:48 | 200 | 100 1529:07:32 | 100 1529:13:16 | |||||||||
129 | liyifan1 | 李一凡 | 2 | 3096:56:07 | 200 | 100 962:10:00 | 100 2133:06:07 | |||||||||
130 | tyxx81 | 王源 | 2 | 3217:33:41 | 200 | 100 1055:07:07 | 100 2162:26:34 | |||||||||
| * | chenyinuo127546 | *克星小诺 | 2 | 3229:06:30 | 200 | 100 1895:12:18 | 100 1333:14:12 | |||||||||
131 | tyxx98 | 周子培 | 2 | 3286:56:50 | 200 | 100 1942:01:09 | 100 1344:55:41 | |||||||||
132 | maoyu | 毛宇 | 2 | 3380:35:48 | 200 | 100 1562:21:39 | 100 1817:54:09 | |||||||||
133 | wangshiju | 汪世举 | 2 | 3865:03:57 | 200 | 100 1463:34:01 | 100 2401:29:56 | |||||||||
134 | mokoko | 乌萨奇 | 2 | 3902:58:21 | 200 | 100 2965:31:00 | 100 937:27:21 | |||||||||
135 | tyxx83 | 俞墨涵 | 2 | 4153:55:54 | 200 | 100 2086:39:51 | 100 2067:16:03 | |||||||||
136 | tyxx93 | 翁笑言 | 2 | 4271:38:59 | 200 | 100 1941:46:41 | 100 2329:32:18 | |||||||||
137 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 2 | 4484:51:32 | 200 | 100 1989:37:59 | 100 2494:33:33 | |||||||||
138 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 2 | 4486:26:52 | 200 | 100 1989:46:08 | 100 2494:40:44 | |||||||||
139 | dongjialun | 董嘉伦 | 2 | 4487:15:54 | 200 | 100 1990:01:10 | 100 2494:34:44 | |||||||||
140 | YYC0313 | 杨雨辰 | 2 | 4547:30:39 | 200 | 100 2273:36:43 | 100 2273:53:56 | |||||||||
141 | xcy78 | 辛承与 | 2 | 4605:02:35 | 200 | 100 2302:15:07 | 100 2302:27:28 | |||||||||
142 | 18388012440 | 星际舰队 | 2 | 4650:55:58 | 200 | 100 2155:55:17 | 100 2493:00:41 | |||||||||
143 | tuantuan_123 | tuantuan | 2 | 4653:54:35 | 200 | 100 2159:15:10 | 100 2494:39:25 | |||||||||
144 | zhaoxiyuan | 赵熙元 | 2 | 4655:59:04 | 200 | 100 2831:42:11 | 100 1821:56:53 | |||||||||
145 | yezirui | 叶梓睿 | 2 | 4744:44:18 | 200 | 100 2087:21:19 | 100 2657:02:59 | |||||||||
146 | wangsihan | 王思涵 | 2 | 4814:18:16 | 200 | 100 2657:01:25 | 100 2156:16:51 | |||||||||
147 | xlr3 | 许澜若逍 | 2 | 4822:12:43 | 200 | 100 1989:17:29 | 100 2829:35:14 | |||||||||
148 | XCY88 | 辛承与 | 2 | 4940:55:01 | 200 | 100 2470:01:42 | 100 2470:13:19 | |||||||||
149 | yupeidi | 喻培迪 | 2 | 4984:24:21 | 200 | 100 2491:54:06 | 100 2492:30:15 | |||||||||
150 | wctke | 宋彦伯 | 2 | 5022:36:28 | 200 | 100 2609:25:44 | 100 2413:10:44 | |||||||||
151 | guokaiyi | Andy | 2 | 5618:06:12 | 200 | 100 2808:12:38 | 100 2809:53:34 | |||||||||
152 | kl2 | 余智卿 | 2 | 5787:25:25 | 200 | 100 2809:15:41 | 100 2977:09:44 | |||||||||
153 | kl1 | 琨琨 | 2 | 5788:30:56 | 200 | 100 2809:38:01 | 100 2978:12:55 | |||||||||
154 | zhuchenrui | 朱琛睿 | 2 | 5817:32:55 | 200 | 100 2825:11:11 | 100 2992:21:44 | |||||||||
155 | zhuzhengxiao | 朱正潇 | 2 | 5818:08:43 | 200 | 100 2825:09:30 | 100 2992:19:13 | |||||||||
156 | lyq_123 | qiqi | 1 | 2159:13:28 | 167 | 100 2159:13:28 | 67 | |||||||||
157 | xusunxiang | 徐孙湘 | 1 | 2824:02:28 | 167 | 100 2824:02:28 | 67 | |||||||||
158 | shuihan33 | 陈sir | 1 | 2825:09:30 | 167 | 100 2825:09:30 | 67 | |||||||||
159 | hesihong | 何思宏 | 1 | 2825:30:19 | 167 | 100 2825:10:19 | 67 | |||||||||
160 | zzj123456 | 袁辰瑞 | 1 | 1967:54:38 | 160 | 100 1967:54:38 | 60 | |||||||||
161 | lshyx | 何宇轩 | 1 | 2152:19:11 | 160 | 100 2152:19:11 | 60 | |||||||||
162 | bc2310 | 潘德霖 | 1 | 214:06:15 | 120 | 20 | 100 214:06:15 | |||||||||
163 | yuyi | yuyi | 1 | 07:09:49 | 100 | 100 07:09:49 | ||||||||||
164 | ycx123456 | 馨宝 | 1 | 24:39:28 | 100 | 100 24:39:28 | ||||||||||
165 | 0027270134 | 刘行晔 | 1 | 40:52:53 | 100 | 100 40:52:53 | ||||||||||
166 | zhanjinlong | zhanjinlong | 1 | 45:50:24 | 100 | 100 45:50:24 | ||||||||||
167 | ljmm | 吕佳铭 | 1 | 64:53:35 | 100 | 100 64:53:35 | ||||||||||
168 | bobbycumt | 刘博 | 1 | 67:37:13 | 100 | 100 67:37:13 | ||||||||||
169 | liangmingxuan | liangmingxuan | 1 | 70:19:23 | 100 | 100 69:59:23 | ||||||||||
170 | shengdongyang | 盛冬阳 | 1 | 73:37:18 | 100 | 100 73:37:18 | ||||||||||
171 | bchy0043 | 陶子轩 | 1 | 90:20:10 | 100 | 100 90:20:10 | ||||||||||
172 | wangyanbo | 汪彦伯 | 1 | 93:30:08 | 100 | 100 93:30:08 | ||||||||||
173 | linxinran | 林新然 | 1 | 97:14:33 | 100 | 100 96:54:33 | ||||||||||
174 | 15903706240 | Seny | 1 | 100:11:47 | 100 | 100 99:51:47 | ||||||||||
175 | plokijuh | 异瞳 | 1 | 136:28:14 | 100 | 100 136:08:14 | ||||||||||
176 | NJK | 农峻凯 | 1 | 138:11:27 | 100 | 100 137:11:27 | ||||||||||
