Contest1740 -- 实验中学语法入门第七节课堂作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mydsp2006 | dsp | 5 | 15:02:44 | 500 | 100 04:13:15 | 100 04:28:57 | ※1st 10000:11:49 | 100 05:08:11 | ※1st 10000:20:32 |
2 | taoyuchen | 陶禹辰 | 5 | 25:29:55 | 500 | 100 04:10:00 | 100 04:17:54 | 100 04:29:38 | ※1st 10004:35:18 | 100 05:17:05 |
3 | luo1018 | 罗婉宁 | 5 | 28:29:46 | 500 | 100 04:10:45 | 100 04:20:24 | 100 04:55:43 | 100 05:04:58 | 100 05:17:56 |
4 | zqr | 张清雅 | 5 | 29:07:39 | 500 | 100 04:11:49 | 100 04:21:51 | 100 04:51:20 | 100 05:05:02 | 100 05:17:37 |
5 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 5 | 50:54:05 | 500 | 100 04:12:08 | 100 04:15:36 | 100 04:38:21 | 100 05:08:36 | 100 28:39:24 |
6 | zhangliyao2012 | 章礼尧 | 5 | 56:32:20 | 500 | 100 04:07:29 | 100 04:29:44 | 100 04:39:05 | 100 05:13:57 | 100 27:42:05 |
7 | nini | 杨铭翰 | 5 | 58:53:14 | 500 | 100 04:12:22 | 100 04:23:07 | 100 04:51:22 | 100 05:36:18 | 100 31:10:05 |
8 | 888999 | 吴可轶 | 5 | 68:10:38 | 500 | 100 04:14:27 | 100 04:16:31 | 100 04:39:16 | 100 05:10:48 | 100 46:49:36 |
9 | WWY | 王尉亦 | 5 | 123:13:39 | 500 | 100 04:10:08 | 100 04:32:17 | 100 31:23:59 | 100 31:45:28 | 100 46:01:47 |
10 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 5 | 4200:39:29 | 500 | 100 816:29:01 | 100 934:32:55 | 100 816:12:37 | 100 816:20:34 | 100 816:24:22 |
11 | jzx123 | 贾智翔 | 5 | 9893:13:02 | 500 | 100 2593:40:14 | 100 188:55:30 | 100 2593:43:01 | 100 2257:26:23 | 100 2258:47:54 |
12 | luhexing | Lukas | 5 | 12935:43:13 | 500 | 100 2587:02:46 | 100 2587:17:47 | 100 2587:00:05 | 100 2587:00:52 | 100 2587:01:43 |
13 | 18388012440 | 星际舰队 | 5 | 15264:03:21 | 500 | 100 3119:11:54 | 100 3120:11:01 | 100 2952:06:48 | 100 2952:25:50 | 100 3119:07:48 |
14 | 13888202942 | hdc | 5 | 15265:44:20 | 500 | 100 3119:08:43 | 100 3120:09:15 | 100 2952:05:50 | 100 2952:26:57 | 100 3118:53:35 |
15 | xuanxuan | 火锅 | 4 | 11265:10:37 | 460 | 100 2857:00:18 | 60 | 100 2785:02:01 | 100 2810:59:27 | 100 2811:08:51 |
16 | Doris | 陈瑾滢 | 4 | 20:53:08 | 400 | 100 04:08:41 | ※1st 10004:11:42 | 100 04:51:36 | 100 05:01:09 | |
17 | YCY3344 | 叶城瑜 | 4 | 33:40:58 | 400 | 100 04:09:51 | 100 04:29:32 | 100 05:02:01 | 100 05:19:34 | 0 |
18 | hxr01 | 黄信睿 | 4 | 9706:10:36 | 400 | 100 2594:37:33 | 100 2257:54:19 | 100 2258:39:54 | 100 2593:58:50 | |
19 | maolr654330 | 毛泷锐 | 4 | 10293:35:15 | 400 | 100 2572:58:53 | 100 2572:00:48 | 100 2572:12:33 | 100 2572:23:01 | |
20 | gaozhuoer | 高卓尔 | 4 | 10455:25:42 | 400 | 100 2614:29:41 | 100 2612:56:40 | 100 2613:06:48 | 100 2613:32:33 | |
21 | xuxy674129 | 徐欣逸 | 3 | 7721:12:37 | 360 | 60 | 100 2572:03:23 | 100 2572:22:23 | 100 2572:46:51 | |
22 | yiyi1213 | 吴卓艺 | 3 | 6986:09:49 | 340 | 100 2344:30:11 | 100 2320:37:25 | 100 2320:42:13 | 40 | |
23 | Kebj1212 | 柯博今 | 3 | 14:31:12 | 300 | 100 04:14:57 | 100 04:31:43 | 100 04:44:32 | 0 | |
24 | DST | 戴少霆 | 3 | 15:14:17 | 300 | 100 04:17:47 | 100 04:31:37 | 100 04:44:53 | ||
25 | renzuxin2013 | 任祖昕 | 3 | 17:55:36 | 300 | 100 04:11:27 | 100 04:38:42 | 100 05:25:27 | 0 | |
26 | GHR | 郭昊睿 | 3 | 19:56:51 | 300 | 100 04:13:25 | 100 04:23:03 | 100 04:40:23 | ||
27 | tyxx85 | 谢思远 | 3 | 7668:48:23 | 300 | 100 2546:18:23 | 100 2574:33:50 | 100 2546:16:10 | ||
28 | maoyn683191 | 毛瑜诺 | 3 | 7718:00:20 | 300 | 100 2571:57:27 | 100 2572:29:11 | 100 2572:53:42 | ||
29 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 3 | 7774:55:35 | 300 | 100 2590:32:08 | 100 2590:44:38 | 100 2591:58:49 | ||
30 | xcy78 | 辛承与 | 3 | 7785:27:52 | 300 | 100 2595:01:46 | 100 2594:34:30 | 100 2594:51:36 | ||
31 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 3 | 8942:39:13 | 300 | 100 2979:38:53 | 100 2979:46:38 | 100 2980:13:42 | ||
32 | 17787643397 | 隆奇 | 3 | 9190:49:36 | 300 | 100 3120:06:48 | 100 2951:55:38 | 100 3118:27:10 | ||
33 | taoyujia | 陶昱嘉 | 2 | 23:12:56 | 260 | ※1st 10004:07:29 | 100 04:45:27 | 60 | ||
34 | yanxj663165 | 严新杰 | 2 | 5145:10:57 | 240 | 100 2572:01:17 | 100 2572:29:40 | 40 | ||
35 | Djjdjj | 杜俊颉 | 2 | 10:26:50 | 200 | 100 04:11:17 | 100 04:35:33 | |||
36 | clark2010 | 应豪睿 | 2 | 1048:47:24 | 200 | 100 453:33:57 | 100 595:13:27 | |||
37 | cya2012 | 安 | 2 | 1192:04:41 | 200 | 100 595:44:02 | 100 595:00:39 | |||
38 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 2 | 5175:25:43 | 200 | 100 2587:30:23 | 100 2587:55:20 | |||
39 | chenc565585 | 陈晨XZW0609 | 2 | 5181:49:52 | 200 | 100 2590:31:44 | 100 2590:38:08 | |||
40 | caiwenhao | 蔡文浩 | 2 | 5189:22:16 | 200 | 100 2595:01:29 | 100 2594:20:47 | |||
41 | fzr0306 | 冯梓睿 | 2 | 5904:29:56 | 200 | 100 2952:02:03 | 100 2952:27:53 | |||
42 | kl2 | 余智卿 | 2 | 6541:15:46 | 200 | 100 3269:41:35 | 100 3269:34:11 | |||
43 | wdlfellow | mile | 1 | 354:58:04 | 160 | 60 | 100 354:58:04 | |||
44 | lzx123456lzx | 刘志轩 | 1 | 595:53:44 | 140 | 40 | 100 595:13:44 | |||
45 | 15056979168 | 孙翊豪 | 1 | 766:49:10 | 120 | 100 766:29:10 | 20 | |||
46 | wangyichen | 王羿宸 | 1 | 103:28:47 | 100 | 100 103:08:47 | ||||
47 | luofan | 罗帆 | 1 | 127:11:45 | 100 | 100 127:11:45 | ||||
48 | lijunxian | 李俊贤 | 1 | 187:16:00 | 100 | 100 187:16:00 | ||||
49 | XCY88 | 辛承与 | 1 | 187:17:35 | 100 | 100 187:17:35 | ||||
50 | wangyajing | 王垭锦 | 1 | 187:33:48 | 100 | 100 187:33:48 | ||||
51 | cjj20111223 | 陳俊傑 | 1 | 187:47:39 | 100 | 100 187:47:39 | ||||
52 | yksx4_30 | 郑宇翔 | 1 | 198:12:24 | 100 | 100 197:12:24 | ||||
53 | qyxxlqy | 李庆英 | 1 | 249:54:43 | 100 | 100 246:34:43 | ||||
54 | qyxxyrc | 杨瑞晨 | 1 | 262:01:17 | 100 | 100 259:41:17 | ||||
55 | hui0702 | 慧 | 1 | 595:09:15 | 100 | 100 595:09:15 | ||||
56 | plokijuh | 异瞳 | 1 | 595:09:18 | 100 | 100 595:09:18 | ||||
57 | yuanchenhao | 袁辰浩 | 1 | 596:45:58 | 100 | 100 596:45:58 | ||||
58 | xia_hai_han | 面试官的场面 | 1 | 670:34:51 | 100 | 100 670:14:51 | ||||
59 | zengzixian | 曾子贤 | 1 | 765:53:27 | 100 | 100 765:33:27 | ||||
60 | wk5156 | 魏锴 | 1 | 1778:11:56 | 100 | 100 1777:51:56 | ||||
61 | hedongjie | 何东洁 | 1 | 2167:29:25 | 100 | 100 2166:49:25 | ||||
| * | dumingheng127546 | *dumingheng | 1 | 2186:54:52 | 100 | 100 2186:34:52 | ||||
| * | huangziteng127546 | *管理员黄子腾* | 1 | 2187:53:50 | 100 | 100 2186:33:50 | ||||
62 | liangjiesen127546 | 梁杰森 | 1 | 2190:03:49 | 100 | 100 2186:23:49 | ||||
| * | wuwenrui127546 | *沃尔玛塑料袋 | 1 | 2190:38:29 | 100 | 100 2186:18:29 | ||||
| * | chenyinuo127546 | *克星小诺 | 1 | 2194:10:10 | 100 | 100 2186:30:10 | ||||
| * | chenjiayu127546 | *昵称 | 1 | 2232:14:33 | 100 | 100 2232:14:33 | ||||
63 | wuzhuoyi127546 | 吴卓艺 | 1 | 2232:58:59 | 100 | 100 2232:58:59 | ||||
64 | jizeyu127546 | 纪泽禹 | 1 | 2233:03:11 | 100 | 100 2232:23:11 | ||||
65 | chenhaoyang127546 | 陈昊扬 | 1 | 2233:34:14 | 100 | 100 2233:34:14 | ||||
66 | qianzhiheng127546 | 钱志恒 | 1 | 2233:39:55 | 100 | 100 2232:59:55 | ||||
67 | gaoxing127546 | 哈基米 | 1 | 2234:30:56 | 100 | 100 2232:30:56 | ||||
68 | jiangzirui127546 | 江子睿 | 1 | 2234:40:55 | 100 | 100 2232:40:55 | ||||
| * | zouzhencun127546 | *太-帅-了* | 1 | 2237:08:07 | 100 | 100 2233:08:07 | ||||
69 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 1 | 2239:38:44 | 100 | 100 2232:58:44 | ||||
70 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 2257:57:54 | 100 | 100 2257:57:54 | 0 | |||
71 | tanjiamin127546 | 谭珈珉 | 1 | 2281:04:12 | 100 | 100 2281:04:12 | ||||
72 | tianyuzhao127546 | 田宇昭 | 1 | 2281:22:49 | 100 | 100 2281:02:49 | ||||
73 | zhangjiayi127546 | 章嘉懿 | 1 | 2281:32:42 | 100 | 100 2280:52:42 | ||||
74 | wuhaoxian127546 | 吴昊贤 | 1 | 2282:25:00 | 100 | 100 2280:25:00 | ||||
75 | linboxi127546 | 林柏希 | 1 | 2283:18:19 | 100 | 100 2281:18:19 | ||||
76 | dongjialun | 董嘉伦 | 1 | 2283:39:06 | 100 | 100 2281:19:06 | ||||
77 | dengqichong127546 | 邓棋翀 | 1 | 2286:52:22 | 100 | 100 2282:12:22 | ||||
78 | yubocheng127546 | 于博丞 | 1 | 2287:21:23 | 100 | 100 2282:21:23 | ||||
79 | kongweiyu127546 | 孔维誉 | 1 | 2345:50:42 | 100 | 100 2344:50:42 | ||||
80 | tangchennuo127546 | 唐陈诺 | 1 | 2355:36:07 | 100 | 100 2353:56:07 | ||||
81 | wangxiao127546 | (%* ^*$) | 1 | 2428:38:47 | 100 | 100 2421:58:47 | ||||
82 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 1 | 2587:31:11 | 100 | 100 2587:31:11 | ||||
83 | wangzichen | 王子晨 | 1 | 2587:31:16 | 100 | 100 2587:31:16 | ||||
84 | xujunxi | 许俊溪 | 1 | 2587:56:53 | 100 | 100 2587:36:53 | ||||
85 | yanghaoting127546 | 杨昊霆 | 1 | 2590:59:24 | 100 | 100 2588:59:24 | ||||
86 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 1 | 2908:12:01 | 100 | 100 2908:12:01 | ||||
87 | 2966764541 | 布布布吃黄焖鸡米饭 | 1 | 3071:07:12 | 100 | 100 3071:07:12 | ||||
88 | zhanghl | 张小凡 | 1 | 3283:03:53 | 100 | 100 3282:03:53 | ||||
89 | chenhui127546 | 陈晖 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||||
90 | zhengyixuan127546 | 郑依轩 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||||
91 | linchenxi127546 | 林晨熙 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | ||||
92 | tyxx47 | 陈煜峰 | 0 | 00:00:00 | 40 | 40 | ||||
93 | fanem | 范恩铭 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||
94 | changyujun2014 | changyujun2014 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | ||||
95 | hehouyan127546 | 何厚言 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
96 | huyichen127546 | 胡翊宸 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||||
97 | guojinxuan | 我的世界--末影龙--凋灵风暴 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
