Contest1699 -- 实验中学算法基础课堂作业第三课 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mydsp2006 | dsp | 4 | 397:11:00 | 400 | 100 98:29:16 | 100 98:51:10 | 100 99:22:02 | 100 99:28:32 |
2 | tong | 蔡易宸 | 4 | 398:05:25 | 400 | 100 98:46:20 | 100 98:58:57 | 100 99:25:37 | 100 99:34:31 |
3 | zsm | 张书铭 | 4 | 398:56:53 | 400 | 100 98:37:43 | 100 99:01:38 | 100 99:12:50 | ※1st 10099:24:42 |
4 | linxinran | 林新然 | 4 | 400:22:53 | 400 | 100 98:29:32 | 100 99:02:28 | 100 99:18:06 | 100 99:32:47 |
5 | sbb | 王鑫瑜 | 4 | 401:10:22 | 400 | 100 98:27:47 | 100 99:03:33 | 100 99:10:26 | 100 99:28:36 |
6 | chenkeke | 陈珂珂 | 4 | 444:20:34 | 400 | 100 98:29:57 | 100 99:20:39 | 100 99:24:28 | 100 144:45:30 |
7 | cyq | 陈殷麒 | 4 | 485:43:12 | 400 | 100 98:25:16 | 100 98:58:34 | 100 99:23:26 | 100 184:15:56 |
8 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 4 | 487:06:32 | 400 | 100 98:44:55 | 100 99:25:53 | 100 143:35:26 | 100 143:40:18 |
9 | jiazetao | 郏泽滔 | 4 | 680:00:58 | 400 | ※1st 10098:04:06 | ※1st 10098:11:56 | ※1st 10098:12:31 | 100 380:52:25 |
10 | liangjiahang | 梁嘉航 | 4 | 2302:13:51 | 400 | 100 574:29:30 | 100 575:10:55 | 100 575:28:49 | 100 573:04:37 |
11 | chenlangyun | 陈朗匀 | 4 | 2302:28:41 | 400 | 100 574:33:02 | 100 575:15:32 | 100 575:32:44 | 100 575:47:23 |
12 | lijianhong | 王薛诚 | 4 | 2303:08:23 | 400 | 100 574:33:11 | 100 575:16:11 | 100 575:31:47 | 100 575:47:14 |
13 | chenshanglong | 陈尚隆 | 4 | 2303:20:27 | 400 | 100 574:35:52 | 100 575:17:38 | 100 575:29:58 | 100 575:56:59 |
14 | luoxueying | 罗雪颍 | 4 | 2303:39:46 | 400 | 100 574:32:33 | 100 575:10:42 | 100 575:28:55 | 100 575:47:36 |
15 | luofan | 罗帆 | 4 | 2303:47:20 | 400 | 100 574:38:38 | 100 575:09:46 | 100 575:29:05 | 100 575:49:51 |
16 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 4 | 2304:00:49 | 400 | 100 574:32:58 | 100 575:20:49 | 100 575:35:47 | 100 575:51:15 |
17 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 4 | 2304:58:53 | 400 | 100 574:30:25 | 100 575:11:29 | 100 575:29:13 | 100 575:47:46 |
18 | luoshiyu | luoshiyu | 4 | 2305:16:34 | 400 | 100 574:35:00 | 100 576:04:29 | 100 576:08:03 | 100 576:09:02 |
19 | zhengxiyu | 郑稀予 | 4 | 2307:50:09 | 400 | 100 574:37:39 | 100 575:18:33 | 100 575:37:42 | 100 575:56:15 |
20 | wangzeyi0512 | 汪泽一 | 4 | 2586:05:43 | 400 | 100 645:53:58 | 100 646:28:12 | 100 646:30:06 | 100 646:33:27 |
21 | tyxx59 | 曾奕 | 4 | 2660:04:30 | 400 | 100 543:31:21 | 100 546:16:14 | 100 783:41:09 | 100 784:15:46 |
22 | hgy | 胡小宇 | 4 | 4437:15:53 | 400 | 100 1027:56:43 | 100 1133:38:22 | 100 1133:37:44 | 100 1133:43:04 |
23 | 18071048764 | aidehua | 4 | 6221:46:43 | 400 | 100 1322:27:29 | 100 1632:43:39 | 100 1632:53:47 | 100 1633:01:48 |
24 | hanwen | hanwen | 4 | 9618:26:52 | 400 | 100 2393:48:13 | 100 2394:37:17 | 100 2401:07:42 | 100 2427:33:40 |
25 | zhongzitong | 积米--钟梓桐 | 4 | 10350:41:18 | 400 | 100 2568:53:21 | 100 2593:49:41 | 100 2593:50:25 | 100 2594:07:51 |
26 | summer | 林景博 | 3 | 299:23:24 | 300 | 100 98:41:45 | 100 99:17:31 | 100 99:24:08 | 0 |
27 | zcy0401 | 张宸瑜 | 3 | 300:06:21 | 300 | 100 98:56:59 | 100 99:14:48 | 100 99:34:34 | |
28 | zhw | 郑皓文 | 3 | 300:37:05 | 300 | 100 98:36:22 | 100 99:15:26 | 100 99:25:17 | 0 |
29 | ykb136 | 杨凯博 | 3 | 1532:36:01 | 300 | 100 307:02:03 | 100 842:00:38 | 100 380:53:20 | |
30 | fifoirf | 东北雨姐 | 3 | 2227:09:04 | 300 | 100 741:11:18 | 100 742:57:03 | 100 743:00:43 | |
31 | MK001 | 马可 | 3 | 2232:37:15 | 300 | 100 741:20:03 | 100 742:59:26 | 100 746:57:46 | |
32 | lizichen | 李子辰 | 3 | 2250:55:03 | 300 | 100 742:01:03 | 100 742:58:49 | 100 764:35:11 | |
33 | 123abc | 黄智 | 3 | 3755:16:27 | 300 | 100 646:09:07 | 100 1554:09:42 | 100 1554:17:38 | |
34 | piglite | 刀哥 | 3 | 5607:21:58 | 300 | 100 989:58:55 | 100 2307:55:19 | 100 2308:07:44 | |
35 | jimichuangke | 刘老师编程 | 3 | 7480:55:24 | 300 | 100 2490:40:48 | 100 2493:01:37 | 100 2494:52:59 | |
36 | tangxu | 妈妈说名字太长容易傻子读 | 3 | 7760:29:52 | 300 | 100 2568:57:46 | 100 2594:14:42 | 100 2594:17:24 | |
37 | luckem | 马峻峰 | 3 | 10586:04:15 | 300 | 100 3528:16:35 | 100 3528:36:58 | 100 3528:50:42 | |
38 | lzx2010 | 李政轩 | 2 | 1152:55:29 | 280 | 100 574:35:35 | 100 575:19:54 | 0 | 80 |
39 | yuyi | yuyi | 1 | 1185:51:22 | 260 | 100 1181:51:22 | 80 | 80 | |
40 | wangyile | 王弈乐 | 2 | 198:55:47 | 200 | 100 98:43:06 | 100 99:12:41 | ||
41 | tzcxy | 程胥瑜 | 2 | 199:11:57 | 200 | 100 98:44:20 | 100 99:27:37 | ||
42 | km2008 | 黄明锴 | 2 | 1345:09:38 | 200 | 100 670:07:37 | 100 671:02:01 | ||
43 | maqiyu | 马祺煜 | 2 | 1353:36:39 | 200 | 100 674:38:56 | 100 675:37:43 | ||
44 | xielaoshi | 谢老师 | 2 | 1485:36:24 | 200 | 100 741:59:59 | 100 742:56:25 | ||
45 | GalaxyQian | MIAN | 2 | 2886:36:00 | 200 | 100 1443:17:15 | 100 1443:18:45 | ||
46 | lihaoxuan | 李昊轩 | 2 | 4803:15:33 | 200 | 100 2401:21:57 | 100 2401:33:36 | ||
47 | 0027520019 | 范恒瑞 | 2 | 7099:04:41 | 200 | 100 3549:29:01 | 100 3549:35:40 | ||
48 | 0027520008 | 王逸宸 | 2 | 7099:08:59 | 200 | 100 3549:32:51 | 100 3549:36:08 | ||
49 | 0027520013 | 荆垚然 | 2 | 7099:15:22 | 200 | 100 3549:36:25 | 100 3549:38:57 | ||
50 | 0027520030 | 叶宸熙 | 2 | 7100:50:32 | 200 | 100 3549:42:33 | 100 3549:47:59 | ||
51 | 0027520012 | 余璄宇澄 | 2 | 7100:51:11 | 200 | 100 3549:43:48 | 100 3549:47:23 | ||
52 | yingxiao | 应骁 | 1 | 99:19:39 | 190 | 100 98:39:39 | 90 | ||
53 | jxr321 | jxr | 1 | 745:05:34 | 180 | 100 742:05:34 | 80 | 0 | 0 |
54 | XYX1108 | xieyixiao | 1 | 813:15:35 | 180 | 100 813:15:35 | 80 | ||
55 | wangyizhe | wang | 1 | 1074:05:32 | 180 | 100 1074:05:32 | 80 | ||
56 | zyt | 甜柠萌 | 1 | 125:18:21 | 100 | 100 125:18:21 | |||
57 | dengerxuan | deng | 1 | 312:56:55 | 100 | 100 312:36:55 | |||
58 | wjq0808 | 汪隽钦 | 1 | 313:37:28 | 100 | 100 313:17:28 | |||
59 | woshiqian | 张维宁 | 1 | 334:10:27 | 100 | 100 333:50:27 | |||
60 | renyuchen | 任宇辰 | 1 | 377:07:16 | 100 | 100 377:07:16 | |||
61 | huangqisen | 黄祺森 | 1 | 380:48:26 | 100 | 100 380:28:26 | |||
62 | liaoliao | 赖淡纯 | 1 | 406:44:05 | 100 | 100 406:44:05 | |||
63 | Edges | 沈勋博 | 1 | 689:47:05 | 100 | 100 689:47:05 | |||
64 | lizhan123 | 李湛 | 1 | 742:42:32 | 100 | 100 742:02:32 | 0 | ||
65 | laoliu | 王施翰 | 1 | 744:23:22 | 100 | 100 742:03:22 | 0 | ||
66 | louie | louie | 1 | 1040:56:07 | 100 | 100 1036:56:07 | |||
67 | liuenbang | liuenbang | 1 | 1150:22:29 | 100 | 100 1150:22:29 | |||
68 | lijunhao10 | 李浚豪 | 1 | 1360:55:03 | 100 | 100 1360:55:03 | |||
69 | wangzishuo | 积米--王梓硕 | 1 | 1926:16:41 | 100 | 100 1923:56:41 | |||
70 | 13108849867 | 你爹 | 1 | 2093:01:02 | 100 | 100 2091:21:02 | |||
71 | tyxx39 | 曾语瑶 | 1 | 2567:33:22 | 100 | 100 2567:13:22 | |||
72 | Ericm | Ericm | 1 | 3194:41:15 | 100 | 100 3194:21:15 | |||
73 | dyj_123 | dyj_123 | 1 | 3198:42:04 | 100 | 100 3194:42:04 | |||
74 | smq_123 | smq_123 | 1 | 3199:42:19 | 100 | 100 3194:42:19 | |||
75 | accd1357 | 超级无敌暴龙战神之奶茶我只喝蜜雪冰城 | 1 | 3521:57:38 | 100 | 100 3521:37:38 | |||
76 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | |||
77 | Soom | 项奕楠 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | |||
78 | wangshiju | 汪世举 | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | |||
79 | tyxx44 | 张克然 | 0 | 00:00:00 | 50 | 50 | |||
80 | D3xxy | 傅亚骍 | 0 | 00:00:00 | 20 | 20 | |||
81 | 15056979168 | 孙翊豪 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
82 | 15375427731 | 陈昕瑶 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
83 | zhanghaoyu | 积米--张皓宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
84 | liuyihan | 刘奕函 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
85 | xichenxin | 奚辰锌 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
