Contest1685 -- 信息素养模拟 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | jack | jack | 4 | 78:25:53 | 400 | 100 19:33:25 | 100 19:34:12 | 100 19:37:21 | 100 19:40:55 |
2 | white_lily | 123 | 4 | 79:44:31 | 400 | 100 19:19:21 | 100 19:20:21 | ※1st 10019:36:31 | 100 19:28:18 |
3 | liziang | 李梓昂 | 3 | 57:58:57 | 310 | 100 19:10:49 | ※1st 10019:16:51 | 10 | 100 19:31:17 |
4 | wudongchen | 吴东宸 | 3 | 58:00:14 | 310 | ※1st 10019:09:58 | 100 19:21:21 | 10 | 100 19:28:55 |
5 | gmy | 高名远 | 3 | 58:06:00 | 310 | 100 19:15:55 | 100 19:22:57 | 10 | ※1st 10019:27:08 |
6 | jishuking | 王一涵 | 3 | 59:26:00 | 310 | 100 19:29:35 | 100 19:35:59 | 10 | 100 19:40:26 |
7 | doublew | 贾莫羽亦 | 1 | 96:26:48 | 100 | 100 96:26:48 | |||
8 | zhuzhanyan | 朱展颜 | 1 | 147:03:11 | 100 | 100 147:03:11 | |||
9 | 18071048764 | aidehua | 1 | 356:43:05 | 100 | 100 356:43:05 | |||
10 | 0027320217 | 容薪淳 | 1 | 356:58:46 | 100 | 100 356:58:46 | |||
11 | liuweichun | 刘蔚淳 | 1 | 357:00:37 | 100 | 100 357:00:37 | |||
12 | zhanghengru | zhanghengru | 1 | 357:45:17 | 100 | 100 357:25:17 | |||
13 | kabba314 | mzr | 1 | 408:07:02 | 100 | 100 408:07:02 | |||
14 | byf123 | 路人乙 | 1 | 409:11:37 | 100 | 100 409:11:37 | |||
15 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 1 | 409:12:33 | 100 | 100 409:12:33 | |||
16 | 0371090125 | 路人甲 | 1 | 409:13:08 | 100 | 100 409:13:08 | |||
17 | 0371090121 | 宇智波鼬(百战)火影老玩家(王常远) | 1 | 409:20:53 | 100 | 100 409:20:53 | |||
18 | 0371090139 | zcz长得像佐助 | 1 | 409:22:37 | 100 | 100 409:22:37 | |||
19 | 0027320088 | zhy | 1 | 409:33:18 | 100 | 100 409:13:18 | |||
20 | ywjy | ﷽﷼ﷺ | 1 | 409:37:05 | 100 | 100 409:37:05 | |||
21 | 0371020127 | 王炳淇 | 1 | 409:40:29 | 100 | 100 409:20:29 | |||
22 | 0371080072 | 吴宗原 | 1 | 409:46:12 | 100 | 100 409:46:12 | |||
23 | kabba999 | 敢不敢和我比划比划 | 1 | 410:26:48 | 100 | 100 410:26:48 | |||
24 | 0371080065 | 魏来 | 1 | 410:29:31 | 100 | 100 410:29:31 | |||
25 | zhouzepeng0302 | zhouzepeng0302 | 1 | 410:40:31 | 100 | 100 410:40:31 | |||
26 | 0027320171 | 王泽瑞 | 1 | 410:48:49 | 100 | 100 410:48:49 | |||
27 | hujing | hujing | 1 | 410:50:12 | 100 | 100 410:50:12 | |||
28 | yangshurui | 日向木叶丸 | 1 | 410:53:01 | 100 | 100 410:53:01 | |||
29 | 0027360015 | 杨嘉澍 | 1 | 410:56:08 | 100 | 100 410:56:08 | |||
30 | 0371080075 | 贺靖烜 | 1 | 410:56:11 | 100 | 100 410:36:11 | |||
31 | 0027120137 | 李城钰 | 1 | 410:58:17 | 100 | 100 410:58:17 | |||
32 | 0027110047 | 刘栎熙 | 1 | 411:00:45 | 100 | 100 411:00:45 | |||
33 | 0027220004 | 宇智波止火 | 1 | 411:36:41 | 100 | 100 410:56:41 | |||
34 | xichenxin | 奚辰锌 | 1 | 411:45:43 | 100 | 100 411:45:43 | |||
35 | 0027120045 | 徐坤 | 1 | 412:29:03 | 100 | 100 410:49:03 | |||
36 | 0010030081 | 刘知临 | 1 | 413:30:08 | 100 | 100 413:30:08 | |||
37 | 0027120115 | 朱培霖 | 1 | 413:39:27 | 100 | 100 413:39:27 | |||
38 | 0371090065 | 白浩毓 | 1 | 413:43:12 | 100 | 100 413:43:12 | |||
39 | 0371100020 | 左宝宸 | 1 | 413:44:00 | 100 | 100 413:44:00 | |||
40 | 0371090126 | 詹越翔 | 1 | 413:46:16 | 100 | 100 413:26:16 | |||
41 | 0027510131 | 0027510131 | 1 | 413:49:28 | 100 | 100 413:29:28 | |||
42 | 0010020079 | 孙祺轩 | 1 | 414:01:43 | 100 | 100 413:41:43 | |||
43 | 0027320062 | 付修凡 | 1 | 414:09:14 | 100 | 100 413:29:14 | |||
44 | Joyoung | 郑奕洋 | 1 | 530:38:11 | 100 | 100 529:58:11 | |||
45 | 759700yyds | 张然泊 | 1 | 623:56:28 | 100 | 100 623:56:28 | |||
46 | wangjianling | 王健灵 | 1 | 628:07:42 | 100 | 100 628:07:42 | |||
47 | liaoliao | 赖淡纯 | 1 | 724:14:35 | 100 | 100 724:14:35 | |||
48 | guokaiyi | Andy | 1 | 768:15:41 | 100 | 100 768:15:41 | |||
49 | yuyi | yuyi | 1 | 795:18:31 | 100 | 100 795:18:31 | |||
50 | ljmm | 吕佳铭 | 1 | 795:37:23 | 100 | 100 795:17:23 | |||
51 | 0027270120 | 易阳 | 1 | 891:18:19 | 100 | 100 891:18:19 | |||
52 | jyc123 | jyc123 | 1 | 913:12:16 | 100 | 100 912:52:16 | |||
53 | zhouyuhao | 剑士向日葵 | 1 | 932:13:22 | 100 | 100 932:13:22 | |||
54 | cnfangbo | 方晨珺 | 1 | 938:53:30 | 100 | 100 938:53:30 | |||
55 | gongzile | 龚子乐 | 1 | 968:02:51 | 100 | 100 968:02:51 | |||
56 | bchy0008 | 余明易 | 1 | 1006:01:06 | 100 | 100 1006:01:06 | |||
57 | bigpigg | 陆俊义 | 1 | 1031:56:29 | 100 | 100 1031:56:29 | |||
58 | tyxx60 | 王心扬 | 1 | 1032:56:36 | 100 | 100 1032:56:36 | |||
59 | huangrui01 | 黄睿 | 1 | 1056:24:18 | 100 | 100 1056:24:18 | |||
60 | hcr114514 | 悠悠 | 1 | 1059:05:20 | 100 | 100 1059:05:20 | |||
61 | luoxuyang | 罗许阳 | 1 | 1110:43:58 | 100 | 100 1110:43:58 | |||
62 | chenbozhou | DIO:我不当人了jojo! | 1 | 1147:38:04 | 100 | 100 1147:38:04 | |||
63 | wyf123 | 吴逸凡 | 1 | 1201:33:57 | 100 | 100 1201:33:57 | |||
64 | 0027180022 | 柯骏成 | 1 | 1292:52:11 | 100 | 100 1292:52:11 | |||
65 | caoyihang1104 | 曹翌航 | 1 | 1373:37:35 | 100 | 100 1373:37:35 | |||
66 | YANGRONGYANG | 杨荣洋 | 1 | 1416:48:14 | 100 | 100 1416:48:14 | |||
67 | jerryzhu | 祝威 | 1 | 1561:27:35 | 100 | 100 1561:27:35 | |||
68 | wangqixia123456789 | 王启夏 | 1 | 1683:21:25 | 100 | 100 1683:21:25 | |||
69 | zhangshiman | 张诗曼 | 1 | 1683:32:58 | 100 | 100 1683:32:58 | |||
70 | man250520 | 王腾 | 1 | 1684:00:05 | 100 | 100 1683:40:05 | |||
71 | kabba702 | 250250 | 1 | 1711:46:37 | 100 | 100 1710:46:37 | |||
72 | w31415926www | WangZiNuo | 1 | 1724:18:53 | 100 | 100 1724:18:53 | |||
73 | chenyuexing | 陈玥杏 | 1 | 1892:13:20 | 100 | 100 1892:13:20 | |||
74 | 0027270034 | 0027270034 | 1 | 2049:05:38 | 100 | 100 2049:05:38 | |||
75 | wangzishuo | 积米--王梓硕 | 1 | 2518:57:13 | 100 | 100 2518:57:13 | |||
76 | chentianyu | 陈 | 1 | 2528:07:19 | 100 | 100 2527:07:19 | |||
77 | caokaitao | 曹凯滔 | 1 | 2738:30:26 | 100 | 100 2738:30:26 | |||
78 | KB_YYH | 杨云灏 | 1 | 3051:00:36 | 100 | 100 3050:20:36 | |||
79 | hyljd | 梁嘉栋 | 1 | 3068:19:42 | 100 | 100 3068:19:42 | |||
80 | WUDIZHANSHEN | 赵辰宇 | 1 | 3094:17:47 | 100 | 100 3093:57:47 | |||
81 | william | 你干嘛~~哎哟~~ | 1 | 3321:44:31 | 100 | 100 3321:44:31 | |||
82 | chenjinyi | 陈锦奕 | 1 | 3409:11:46 | 100 | 100 3409:11:46 | |||
83 | 0027320072 | 胡金荃 | 1 | 3410:27:55 | 100 | 100 3410:27:55 | |||
84 | Waynelee | 李岱 | 1 | 3436:47:46 | 100 | 100 3436:47:46 | |||
85 | liupeihao | 刘培皓 | 1 | 3437:25:13 | 100 | 100 3437:05:13 | |||
86 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 3890:27:08 | 100 | 100 3890:27:08 | |||
87 | j1224 | 江辰昕 | 1 | 3912:48:33 | 100 | 100 3912:48:33 | |||
88 | YTxiaobaizhou | zhouyutong | 1 | 3912:48:50 | 100 | 100 3912:48:50 | |||
89 | miaomiao123 | 淼淼 | 1 | 3912:50:27 | 100 | 100 3912:50:27 | |||
90 | zhongzitong | 积米--钟梓桐 | 1 | 3942:39:51 | 100 | 100 3941:59:51 | |||
91 | xiaoxinyu | 积米--肖鑫宇 | 1 | 4040:23:11 | 100 | 100 4040:23:11 | |||
92 | kabba178 | 邓骞羽 | 1 | 4077:17:34 | 100 | 100 4077:17:34 | |||
93 | wangzijun | 积米--汪子骏 | 1 | 4084:11:13 | 100 | 100 4084:11:13 | |||
94 | zhengruikai | 积米--郑睿凯 | 1 | 4085:12:08 | 100 | 100 4084:32:08 | |||
95 | zlt | 张乐天 | 1 | 4325:59:44 | 100 | 100 4325:59:44 | |||
96 | kabba886 | gjy1230805 | 1 | 4326:36:47 | 100 | 100 4326:36:47 | |||
97 | xiao9di | 张庆波 | 1 | 4340:58:31 | 100 | 100 4340:38:31 | |||
98 | 0027320220 | 李云溪 | 1 | 4371:00:59 | 100 | 100 4371:00:59 | |||
99 | XLQ | XvLangQing | 1 | 4394:44:24 | 100 | 100 4394:44:24 | |||
100 | Dreamer | 邱俊旭 | 1 | 4491:25:56 | 100 | 100 4491:05:56 | |||
101 | dloddd | 许眠 | 1 | 4492:09:38 | 100 | 100 4491:29:38 | |||
102 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 1 | 4587:20:22 | 100 | 100 4587:00:22 | |||
103 | zch123 | zch123 | 1 | 4590:29:13 | 100 | 100 4590:29:13 | |||
104 | smq_123 | smq_123 | 1 | 4629:21:23 | 100 | 100 4629:21:23 | |||
105 | syc_123 | syc_123 | 1 | 4633:09:58 | 100 | 100 4633:09:58 | |||
106 | tyxx87 | 刘一诺 | 1 | 4682:48:03 | 100 | 100 4682:48:03 | |||
107 | tyxx72 | 戴君楷 | 1 | 4756:52:23 | 100 | 100 4756:52:23 | |||
108 | Ericm | Ericm | 1 | 4773:41:30 | 100 | 100 4773:41:30 | |||
109 | 0027320129 | 0027320129 | 1 | 4776:44:48 | 100 | 100 4776:44:48 | |||
110 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 1 | 4776:46:26 | 100 | 100 4773:46:26 | |||
111 | NICK | 时某某 | 1 | 4921:17:10 | 100 | 100 4920:57:10 | |||
112 | hongdouge | zhangyuhang | 1 | 4922:42:28 | 100 | 100 4921:02:28 | |||
113 | 0027270072 | 周宇桐 | 1 | 5040:58:07 | 100 | 100 5040:38:07 | |||
114 | wangjiayi | 淘淘 | 1 | 5087:17:27 | 100 | 100 5087:17:27 | |||
115 | jzx123 | 贾智翔 | 1 | 5090:34:31 | 100 | 100 5089:34:31 | |||
116 | tyxx89 | 刘千寻 | 1 | 5108:58:38 | 100 | 100 5108:58:38 | |||
117 | xionghaoming | 熊浩茗 | 1 | 5141:43:56 | 100 | 100 5141:43:56 | |||
118 | xyc | 夏悦宸 | 1 | 5186:14:48 | 100 | 100 5186:14:48 | |||
119 | 15210725280 | 张群 | 1 | 5188:04:45 | 100 | 100 5188:04:45 | |||
120 | 0027270122 | 0027270122 | 1 | 5207:14:37 | 100 | 100 5207:14:37 | |||
121 | Ten10 | 编程联盟贺xx | 1 | 5210:07:35 | 100 | 100 5209:47:35 | |||
122 | tctmzzh | 张哲涵 | 1 | 5212:34:13 | 100 | 100 5209:54:13 | |||
123 | shizequn | shizequn | 0 | 00:00:00 | 60 | 60 | |||
124 | wangyize | 王艺泽 | 0 | 00:00:00 | 18 | 18 | |||
125 | mydsp2006 | dsp | 0 | 00:00:00 | 10 | 10 | |||
126 | 0027270132 | 0027270132 | 0 | 00:00:00 | 9 | 9 | |||
127 | kabba2019 | kabba2019 | 0 | 00:00:00 | 9 | 9 | |||
128 | zoupeitian | 邹佩天 | 0 | 00:00:00 | 9 | 9 | |||
129 | pengsiqi | 彭思齐 | 0 | 00:00:00 | 9 | 9 | |||
130 | 0027270036 | 0027270036 | 0 | 00:00:00 | 9 | 9 | |||
131 | 0027150057 | yu鸽子 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
132 | 0027400147 | 陈熙榆 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
133 | zhenzilong | 郑子龙 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
134 | wjq0808 | 汪隽钦 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
135 | 123abc | 黄智 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
136 | Ctx123456 | 陈天翔 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
137 | guzirui | 顾子瑞 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
138 | wangzeyi0512 | 汪泽一 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
139 | tyxx47 | 陈煜峰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
140 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
141 | wangbingzhuo | 小卓 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | |||
142 | yushiyu | 余时宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
