Contest1561 -- 实验中学2025春第六次课后作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mydsp2006 | dsp | 3 | 06:51:04 | 300 | ※1st 10001:22:03 | ※1st 10002:00:40 | ※1st 10002:08:21 |
2 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 3 | 102:34:48 | 300 | 100 34:05:21 | 100 34:08:32 | 100 34:20:55 |
3 | summer | 林景博 | 3 | 103:26:23 | 300 | 100 34:04:38 | 100 33:59:02 | 100 34:22:43 |
4 | jiazetao | 郏泽滔 | 3 | 103:46:36 | 300 | 100 33:56:24 | 100 34:11:05 | 100 34:19:07 |
5 | cyq | 陈殷麒 | 3 | 104:14:52 | 300 | 100 34:02:07 | 100 34:09:09 | 100 34:23:36 |
6 | zhw | 郑皓文 | 3 | 104:34:40 | 300 | 100 34:09:19 | 100 34:15:36 | 100 34:29:45 |
7 | sbb | 王鑫瑜 | 3 | 105:28:08 | 300 | 100 34:07:28 | 100 33:59:09 | 100 34:21:31 |
8 | tong | 蔡易宸 | 3 | 174:34:47 | 300 | 100 57:46:32 | 100 57:52:46 | 100 58:15:29 |
9 | lizhucan | 李竺灿 | 3 | 175:41:33 | 300 | 100 57:56:29 | 100 57:58:21 | 100 58:26:43 |
10 | chenkeke | 陈珂珂 | 3 | 176:54:29 | 300 | 100 58:22:16 | 100 58:57:40 | 100 58:34:33 |
11 | linxinran | 林新然 | 3 | 177:02:30 | 300 | 100 58:11:53 | 100 58:16:08 | 100 58:34:29 |
12 | zsm | 张书铭 | 3 | 178:41:18 | 300 | 100 58:04:42 | 100 58:09:08 | 100 58:27:28 |
13 | tzcxy | 程胥瑜 | 3 | 179:06:01 | 300 | 100 58:20:58 | 100 58:26:17 | 100 58:38:46 |
14 | xujiaming | 许家铭 | 3 | 180:24:33 | 300 | 100 58:04:08 | 100 57:40:58 | 100 58:19:27 |
15 | ryc | 阮悦城 | 3 | 189:31:53 | 300 | 100 58:16:07 | 100 58:23:53 | 100 70:31:53 |
16 | yingxiao | 应骁 | 3 | 196:49:47 | 300 | 100 34:06:17 | 100 81:15:14 | 100 81:28:16 |
17 | hzx170613 | 何子行 | 3 | 204:54:57 | 300 | 100 50:30:40 | 100 77:11:46 | 100 77:12:31 |
18 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 3 | 492:23:47 | 300 | 100 177:18:41 | 100 153:19:48 | 100 154:25:18 |
19 | WANGJINGYV | 王旌羽 | 3 | 503:20:47 | 300 | 100 58:19:55 | 100 221:39:56 | 100 221:40:56 |
20 | luoxueying | 罗雪颍 | 3 | 574:05:51 | 300 | 100 245:30:26 | 100 78:55:40 | 100 245:39:45 |
21 | lijianhong | 王薛诚 | 3 | 641:15:37 | 300 | 100 153:20:05 | 100 242:48:50 | 100 243:06:42 |
22 | liangjiahang | 梁嘉航 | 3 | 718:32:30 | 300 | 100 239:19:47 | 100 239:22:50 | 100 239:29:53 |
23 | zhengxiyu | 郑稀予 | 3 | 735:46:46 | 300 | 100 244:31:54 | 100 244:39:18 | 100 244:55:34 |
24 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 3 | 1021:41:17 | 300 | 100 340:19:07 | 100 340:36:56 | 100 340:45:14 |
25 | guantou | guantou | 3 | 1582:55:30 | 300 | 100 513:37:40 | 100 534:33:12 | 100 534:44:38 |
26 | JiLingYa | 心有泠兮 | 3 | 2247:39:32 | 300 | 100 417:18:59 | 100 509:41:49 | 100 1320:38:44 |
27 | NICK | 时某某 | 3 | 4186:21:27 | 300 | 100 1395:17:26 | 100 1395:28:49 | 100 1395:35:12 |
28 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 3 | 6844:27:51 | 300 | 100 2263:02:58 | 100 2290:30:11 | 100 2290:34:42 |
29 | dbx | 段博兮 | 3 | 10609:24:10 | 300 | 100 3536:28:45 | 100 3536:27:15 | 100 3536:28:10 |
30 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 3 | 13422:15:44 | 300 | 100 4585:52:50 | 100 4416:50:10 | 100 4417:32:44 |
31 | mokoko | 乌萨奇 | 3 | 17806:51:01 | 300 | 100 5935:22:22 | 100 5935:29:38 | 100 5935:39:01 |
32 | lijunrui | 李俊锐 | 2 | 68:55:27 | 260 | 100 33:52:54 | 100 34:02:33 | 60 |
33 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 2 | 70:56:51 | 200 | 100 34:16:23 | 100 34:20:28 | 0 |
34 | huangyuwei | 黄彧未 | 2 | 71:35:05 | 200 | 100 34:07:36 | 100 36:07:29 | |
35 | zcx | 钟承轩 | 2 | 116:48:20 | 200 | 100 58:11:21 | 100 58:16:59 | |
36 | zlong | 郑博文 | 2 | 118:28:14 | 200 | 100 58:18:49 | 100 58:29:25 | |
37 | luofan | 罗帆 | 2 | 471:25:43 | 200 | 100 228:45:27 | 100 240:20:16 | |
38 | chenshanglong | 陈尚隆 | 2 | 491:52:43 | 200 | 100 245:20:26 | 100 245:32:17 | |
39 | chenlangyun | 陈朗匀 | 2 | 492:23:52 | 200 | 100 245:14:27 | 100 245:29:25 | |
40 | liujiayu1 | 刘珈羽 | 2 | 493:22:25 | 200 | 100 245:15:07 | 100 245:27:18 | |
41 | luoshiyu | luoshiyu | 2 | 495:11:23 | 200 | 100 245:19:56 | 100 245:31:27 | |
42 | chenyixuan336699 | 陈逸轩 | 2 | 839:52:46 | 200 | 100 419:43:37 | 100 419:49:09 | |
43 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 2 | 1461:01:45 | 200 | 0 | 100 730:02:09 | 100 730:19:36 |
44 | Ericm | Ericm | 2 | 2791:06:04 | 200 | 0 | 100 1395:30:11 | 100 1395:35:53 |
45 | tyxx36 | 李学煊 | 2 | 3302:06:43 | 200 | 100 1686:31:00 | 100 1615:35:43 | |
46 | XElite | 徐锦尧 | 2 | 3459:48:52 | 200 | 100 1729:50:49 | 100 1729:58:03 | |
47 | 123456789ZHENG | 郑钧文 超级王者 | 2 | 3466:49:01 | 200 | 100 1733:12:48 | 100 1733:16:13 | 0 |
48 | shc_123 | shc_123 | 2 | 3844:29:56 | 200 | 100 1921:55:26 | 100 1922:14:30 | |
49 | wzd_123 | 王村长 | 2 | 3844:32:27 | 200 | 100 1921:55:51 | 100 1922:16:36 | |
50 | lizeya_123 | 靠山屯,李书记 | 2 | 3845:28:42 | 200 | 100 1921:55:12 | 100 1922:13:30 | |
51 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 2 | 4085:55:39 | 200 | 100 2525:00:45 | 100 1560:54:54 | |
52 | xiaweijun | 我叫夏玮骏 | 2 | 4825:57:10 | 200 | 100 2423:40:32 | 100 2400:56:38 | |
53 | zengzixian | 曾子贤 | 2 | 5129:11:19 | 200 | 0 | 100 2431:44:46 | 100 2697:26:33 |
54 | bchy0001 | 何煜梵 | 2 | 5319:49:52 | 200 | 100 2647:45:17 | 100 2670:04:35 | |
55 | whanghang | 王航 | 2 | 5341:36:48 | 200 | 100 2670:05:55 | 100 2670:50:53 | |
56 | lsy666 | 刘书妤 | 2 | 5342:39:32 | 200 | 100 2670:17:56 | 100 2671:21:36 | |
57 | 0027280018 | 金仕弘 | 2 | 6002:23:52 | 200 | 100 2952:24:22 | 100 3049:59:30 | |
58 | zyzz | 章弈哲 | 2 | 7113:05:07 | 200 | 100 3556:09:46 | 100 3556:35:21 | 0 |
59 | 0027270120 | 易阳 | 2 | 8755:14:44 | 200 | 100 4377:18:35 | 100 4377:16:09 | 0 |
60 | xuanxuan | 火锅 | 2 | 8867:03:53 | 200 | 100 4426:40:21 | 100 4438:23:32 | |
61 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 2 | 11400:04:04 | 200 | 100 5796:51:01 | 100 5602:53:03 | |
62 | 2966764541 | 王朝欣 | 2 | 12228:59:55 | 200 | 100 6126:58:11 | 100 6101:41:44 | |
63 | baobao | 我是最棒的小羊. | 2 | 13026:26:17 | 200 | 100 6513:20:41 | 100 6513:05:36 | |
64 | zhangyaojie | 张耀杰 | 2 | 13741:33:01 | 200 | 100 6870:39:25 | 100 6870:53:36 | |
65 | sixinyao1 | 司欣瑶 | 2 | 13741:56:01 | 200 | 100 6870:41:40 | 100 6870:54:21 | |
66 | sihaoxuan | 司浩轩 | 2 | 13742:41:57 | 200 | 100 6870:46:25 | 100 6870:55:32 | |
67 | yinyihang | 殷绎航 | 2 | 13743:00:22 | 200 | 100 6870:45:03 | 100 6870:55:19 | |
68 | shenjiahe1 | 沈佳禾 | 2 | 13744:03:16 | 200 | 100 6870:47:34 | 100 6870:55:42 | |
69 | yinpengcheng2015 | 银彭城 | 2 | 14928:35:38 | 200 | 100 7463:33:21 | 100 7463:22:17 | |
70 | wangzichen | 王子晨 | 1 | 3708:16:15 | 180 | 100 3708:16:15 | 80 | |
71 | yuxuanyi | 於轩谊 | 1 | 58:56:08 | 100 | 100 58:16:08 | ||
72 | vIllIIl | 商参 | 1 | 220:38:44 | 100 | 0 | 100 220:38:44 | |
73 | 1313113sb | 巅峰 | 1 | 299:08:31 | 100 | 100 299:08:31 | ||
74 | NOM | 嘻嘻 | 1 | 362:55:25 | 100 | 0 | 100 362:55:25 | |
75 | 0027270038 | [典狱长]格赫罗斯 | 1 | 491:32:09 | 100 | 100 491:12:09 | ||
76 | zmyzqy | zmy418 | 1 | 1086:48:03 | 100 | 100 1086:48:03 | ||
77 | wanglijun | jorker | 1 | 1590:42:55 | 100 | 100 1590:42:55 | ||
78 | tyxx39 | 曾语瑶 | 1 | 1686:39:05 | 100 | 100 1686:39:05 | ||
79 | lieqi | 周顺<。)#)))≦ | 1 | 1729:49:31 | 100 | 100 1729:49:31 | 0 | |
80 | 13658805762 | 夏柏严 | 1 | 1734:33:38 | 100 | 100 1733:33:38 | 0 | |
81 | han | 王涵瑶 | 1 | 1734:43:06 | 100 | 100 1734:03:06 | ||
82 | wuxiuqi | 伍修齐 | 1 | 2047:46:59 | 100 | 100 2047:46:59 | ||
83 | cspojboomboom | cboomboom | 1 | 2664:04:27 | 100 | 100 2664:04:27 | ||
84 | yangyaoyv000 | 张骞予 | 1 | 2671:38:48 | 100 | 100 2671:18:48 | ||
85 | zsh0716 | 邹松翰 | 1 | 2671:53:48 | 100 | 100 2671:13:48 | ||
86 | bzlyswj | 方邦旗 | 1 | 2672:15:51 | 100 | 100 2671:15:51 | ||
87 | lihongrui | 李泓锐 | 1 | 2676:21:37 | 100 | 100 2675:01:37 | ||
88 | wgf | wgf | 1 | 2692:19:38 | 100 | 100 2691:19:38 | ||
89 | yhz114514 | 余昊泽 | 1 | 2693:01:15 | 100 | 100 2691:41:15 | ||
90 | zhengshihan | 郑诗翰 | 1 | 2693:22:45 | 100 | 100 2691:42:45 | ||
91 | yhs | YoYo | 1 | 2694:58:02 | 100 | 100 2691:18:02 | ||
92 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 2741:31:25 | 100 | 100 2741:31:25 | ||
93 | lijc1234 | 李吉诚 | 1 | 2741:33:44 | 100 | 100 2741:33:44 | ||
94 | xuch1234 | 徐昌昊 | 1 | 2741:42:59 | 100 | 100 2741:42:59 | ||
95 | zhangax1234 | 张安旭 | 1 | 2742:05:15 | 100 | 100 2741:45:15 | ||
96 | jzx123 | 贾智翔 | 1 | 3143:51:15 | 100 | 100 3143:51:15 | ||
97 | cjj20111223 | 陳俊傑 | 1 | 3144:18:18 | 100 | 100 3144:18:18 | ||
98 | Wangyajin | 王垭锦 | 1 | 3144:41:11 | 100 | 100 3144:01:11 | ||
99 | lijunxian | 李俊贤 | 1 | 3145:19:16 | 100 | 100 3143:59:16 | ||
100 | XCY88 | 辛承与 | 1 | 3146:21:51 | 100 | 100 3144:01:51 | ||
101 | LYL20140906 | 罗艺凌 | 1 | 3146:24:29 | 100 | 100 3144:04:29 | ||
102 | liyc | Minister | 1 | 3265:24:05 | 100 | 100 3265:04:05 | ||
103 | dengxize | 国服JOKER妹申请出战! | 1 | 3598:57:05 | 100 | 100 3598:57:05 | ||
104 | limujin | 李沐瑾 | 1 | 3675:31:25 | 100 | 100 3675:31:25 | ||
105 | lkx | 卢开鑫 | 1 | 3840:50:37 | 100 | 100 3840:50:37 | ||
106 | LOOKFORWORDTO | 廖梓龙 | 1 | 3843:18:42 | 100 | 100 3840:58:42 | ||
107 | BaiHaoKun | 白昊坤 | 1 | 3921:09:15 | 100 | 100 3921:09:15 | ||
108 | hmc160524 | 何沐宸 | 1 | 4110:25:54 | 100 | 100 4108:45:54 | ||
109 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 1 | 4585:37:03 | 100 | 0 | 100 4585:37:03 | |
110 | xjy123456789 | 谢俊阳 | 1 | 5050:46:33 | 100 | 100 5050:26:33 | ||
111 | chenc565585 | 陈晨729 | 1 | 5091:52:15 | 100 | 100 5091:32:15 | ||
112 | zhengyq632472 | 郑雨芊 | 1 | 5092:16:07 | 100 | 100 5091:36:07 | ||
113 | chenys555886 | 陈勇韶 | 1 | 5093:08:30 | 100 | 100 5091:28:30 | ||
114 | maoyu | 毛宇 | 1 | 5143:40:01 | 100 | 100 5143:40:01 | ||
115 | tylf15928024559 | 蔡和谦 | 1 | 5285:02:03 | 100 | 100 5284:42:03 | ||
116 | 0027270122 | 0027270122 | 1 | 5430:06:27 | 100 | 100 5429:46:27 | ||
117 | YYC0313 | 杨雨辰 | 1 | 5502:55:19 | 100 | 100 5502:55:19 | ||
118 | wzc20120311 | 王子辰 | 1 | 5505:13:52 | 100 | 100 5503:53:52 | ||
119 | lxc124 | 李星辰 | 1 | 5688:53:11 | 100 | 100 5688:53:11 | ||
120 | AAAAAAAAaaaaaaaa | yujingxiang | 1 | 5930:45:47 | 100 | 100 5930:25:47 | ||
121 | ww4 | eee | 1 | 6175:37:11 | 100 | 100 6175:37:11 | ||
122 | 0027270148 | 马 | 1 | 6198:40:19 | 100 | 100 6198:40:19 | ||
123 | gaoxing127546 | 力量,会给予希望 | 1 | 6358:31:35 | 100 | 100 6357:51:35 | ||
124 | tyxx85 | 谢思远(解设) | 1 | 6381:40:59 | 100 | 100 6381:20:59 | ||
125 | qiuqiu | 球球 | 1 | 6513:21:33 | 100 | 100 6513:21:33 | ||
126 | liuwangzai | 我才是最棒的小羊 | 1 | 6513:26:17 | 100 | 100 6513:26:17 | ||
127 | tyxx93 | 翁笑言 | 1 | 6632:49:37 | 100 | 100 6632:49:37 | ||
128 | tiz | 郑文韬 | 1 | 6746:47:36 | 100 | 100 6746:07:36 | ||
129 | chenxi2014 | 林晨熙 | 1 | 7006:09:09 | 100 | 100 7005:49:09 | ||
130 | 1555119569923 | 3郑睿泽 | 1 | 7394:51:42 | 100 | 100 7394:31:42 | ||
131 | 18226638930 | 宁秋阳 | 1 | 7728:47:08 | 100 | 100 7728:47:08 | ||
132 | zoupeitian | 邹佩天 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||
133 | qinchengrui | 我是你爸爸 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||
134 | 0027270081 | 邹東宸 | 0 | 00:00:00 | 80 | 80 | ||
135 | 0027270141 | 刘斯宇 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
136 | gyr | 龚钰傛 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
137 | cdxuzirui | 徐梓睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
138 | yupeidi | 喻培迪 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
139 | hu_yue_chen | 胡岳辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
140 | lxy123456 | lxy123456 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
141 | lzb613 | 林泽彬比杨功铭更超神666 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
142 | tuantuan_123 | tuantuan | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | ||
143 | 0027180020 | 田钧睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
