Contest1536 -- 实验中学2025春第四次课后作业 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mydsp2006 | dsp | 3 | 139:31:54 | 300 | ※1st 10046:23:13 | ※1st 10046:30:46 | ※1st 10046:37:55 |
2 | lizhucan | 李竺灿 | 3 | 386:08:40 | 300 | 100 73:04:36 | 100 73:16:33 | 100 239:27:31 |
3 | linxinran | 林新然 | 3 | 649:02:48 | 300 | 100 215:52:28 | 100 216:20:25 | 100 216:49:55 |
4 | ryc | 阮悦城 | 3 | 669:27:28 | 300 | 100 233:12:54 | 100 216:56:14 | 100 216:38:20 |
5 | chenkeke | 陈珂珂 | 3 | 1034:37:34 | 300 | 100 260:57:21 | 100 386:09:51 | 100 386:30:22 |
6 | jiazetao | 郏泽滔 | 3 | 1660:41:11 | 300 | 100 552:05:16 | 100 552:22:03 | 100 552:33:52 |
7 | summer | 林景博 | 3 | 1678:27:23 | 300 | 100 503:17:42 | 100 503:27:11 | 100 671:02:30 |
8 | hzx170613 | 何子行 | 3 | 1680:30:22 | 300 | 100 552:38:43 | 100 552:42:20 | 100 575:09:19 |
9 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 3 | 1754:05:59 | 300 | 100 553:08:28 | 100 600:03:30 | 100 600:14:01 |
10 | yingxiao | 应骁 | 3 | 1802:54:00 | 300 | 100 600:48:24 | 100 600:44:56 | 100 601:00:40 |
11 | cyq | 陈殷麒 | 3 | 1853:03:31 | 300 | 100 553:21:01 | 100 649:07:24 | 100 649:15:06 |
12 | lijianhong | 王薛诚 | 3 | 1951:35:00 | 300 | 100 648:37:45 | 100 648:51:44 | 100 650:25:31 |
13 | chenlangyun | 陈朗匀 | 3 | 2044:59:14 | 300 | 100 597:43:01 | 100 721:30:40 | 100 721:45:33 |
14 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 3 | 2212:19:39 | 300 | 100 735:49:04 | 100 736:15:36 | 100 736:34:59 |
15 | luoxueying | 罗雪颍 | 3 | 2290:14:29 | 300 | 100 762:25:57 | 100 762:31:26 | 100 762:37:06 |
16 | zhw | 郑皓文 | 3 | 2308:36:53 | 300 | 100 768:46:19 | 100 768:52:34 | 100 768:58:00 |
17 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 3 | 4147:18:16 | 300 | 100 2443:20:41 | 100 523:38:48 | 100 1180:18:47 |
18 | zhaozichen | zhaozichen | 3 | 9022:25:41 | 300 | 100 4201:15:02 | 100 764:12:59 | 100 4056:17:40 |
19 | guqingshan | 徐威 | 2 | 123:02:56 | 200 | 100 61:30:31 | 100 61:32:25 | |
20 | zhangwei0930 | 张崴 | 2 | 290:46:28 | 200 | 100 167:03:01 | 100 123:43:27 | |
21 | tyxx44 | 张克然 | 2 | 573:11:38 | 200 | 100 286:14:29 | 100 286:17:09 | |
22 | NIGHTWOLF | NIGHTWOLF | 2 | 855:49:03 | 200 | 100 427:40:38 | 100 428:08:25 | |
23 | chenboyu01 | 陈柏宇小号(反积米) | 2 | 857:02:15 | 200 | 100 428:17:13 | 100 428:45:02 | |
24 | tyxx53 | 谢星月 | 2 | 1009:30:34 | 200 | 100 507:17:07 | 100 502:13:27 | |
25 | tyxx38 | 孙骏泽 | 2 | 1076:19:11 | 200 | 100 454:05:22 | 100 621:33:49 | |
26 | tyxx54 | 宋戴泽 | 2 | 1110:05:52 | 200 | 100 554:09:01 | 100 553:56:51 | |
27 | tyxx36 | 李学煊 | 2 | 1244:10:23 | 200 | 100 621:43:52 | 100 622:06:31 | |
28 | tyxx41 | 王子睿 | 2 | 1347:42:21 | 200 | 100 673:14:22 | 100 673:27:59 | |
29 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 2 | 1540:48:18 | 200 | 100 674:01:39 | 100 866:26:39 | |
30 | tyxx40 | 徐瑒 | 2 | 1676:09:31 | 200 | 100 838:04:39 | 100 838:04:52 | |
31 | tyxx45 | 柯景凡 | 2 | 1960:27:22 | 200 | 0 | 100 1338:29:44 | 100 621:57:38 |
32 | 18071048764 | aidehua | 2 | 2156:40:28 | 200 | 100 1078:13:16 | 100 1078:27:12 | |
33 | dloddd | 许眠 | 2 | 2472:50:07 | 200 | 100 1392:07:40 | 100 1080:42:27 | |
34 | bc1105 | 屈轩霆 | 2 | 2608:41:20 | 200 | 100 1244:40:40 | 100 1364:00:40 | |
35 | bc1067 | 谢嘉进 | 2 | 2609:00:46 | 200 | 100 1244:40:52 | 100 1363:59:54 | |
36 | bc1091 | 何冠霆 | 2 | 2672:58:23 | 200 | 100 1336:19:29 | 100 1336:38:54 | |
37 | xy1234 | 孙浩博 | 2 | 3548:39:22 | 200 | 100 1774:19:09 | 100 1774:20:13 | |
38 | sujiaqi | sujiaqi | 2 | 4086:16:19 | 200 | 100 3829:38:18 | 100 256:38:01 | |
39 | tang821025750 | 唐志维 | 2 | 4555:37:41 | 200 | 100 2949:50:00 | 100 1605:47:41 | |
40 | jiangchunyu | 姜春羽 | 2 | 4558:02:40 | 200 | 100 2950:24:25 | 100 1606:58:15 | |
41 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 2 | 4575:47:05 | 200 | 100 1055:31:43 | 100 3519:35:22 | |
42 | luckyduan | lucky | 2 | 4692:33:28 | 200 | 100 2346:16:04 | 100 2346:17:24 | |
43 | yinzhengxun | 殷正勋 | 2 | 4726:39:13 | 200 | 100 2950:25:04 | 100 1773:34:09 | |
44 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 2 | 4838:36:31 | 200 | 100 3592:33:37 | 100 1244:42:54 | |
45 | bc1046 | 苏禹锴 | 2 | 4968:49:04 | 200 | 100 2568:25:12 | 100 2400:23:52 | |
46 | xiaoyuming | 萧裕明 | 2 | 4969:10:41 | 200 | 100 2567:48:28 | 100 2400:22:13 | |
47 | bchy0057 | 刘书源 | 2 | 4992:46:41 | 200 | 100 2568:28:26 | 100 2423:58:15 | |
48 | MC_Jkk | 蒋陈宸 | 2 | 5032:11:28 | 200 | 100 4438:57:00 | 100 593:14:28 | |
49 | zhanghl | 张小凡 | 2 | 5325:56:51 | 200 | 100 548:41:10 | 100 4777:15:41 | |
50 | wangjinyu | 王槿榆 | 2 | 5859:38:00 | 200 | 100 2928:40:04 | 100 2928:17:56 | |
51 | wangziyeu | 王子月 | 2 | 6140:22:57 | 200 | 100 4916:29:42 | 100 1223:53:15 | |
| * | kb_hty1 | ** | 2 | 6328:25:55 | 200 | 100 3164:07:12 | 100 3164:18:43 | |
52 | mooer | 柯宇墨 | 2 | 6425:19:41 | 200 | 100 4167:07:57 | 100 2257:11:44 | |
53 | chen_2023 | 2025 | 2 | 6558:02:27 | 200 | 100 3278:36:28 | 100 3278:45:59 | |
54 | kb_ly | 妈妈洗脚 | 2 | 6676:45:17 | 200 | 100 3326:37:35 | 100 3350:07:42 | |
55 | kb_dbl2 | a big cool boy | 2 | 6677:37:18 | 200 | 100 3326:55:47 | 100 3350:41:31 | |
56 | kb_zcz | 反恐儿科 | 2 | 6677:47:55 | 200 | 100 3326:47:56 | 100 3350:59:59 | |
57 | kb_xwj | 88 | 2 | 6677:55:34 | 200 | 100 3326:55:45 | 100 3350:39:49 | |
58 | tyxx59 | 曾奕 | 2 | 7002:47:13 | 200 | 100 3501:17:14 | 100 3501:09:59 | |
59 | 31425581 | 杨鸿涛 | 2 | 7008:43:48 | 200 | 100 3504:18:57 | 100 3504:24:51 | |
60 | wangjianling | 王健灵 | 2 | 7053:42:46 | 200 | 100 3334:29:02 | 100 3719:13:44 | |
61 | tyxx00 | 王杨 | 2 | 7558:05:11 | 200 | 100 1411:40:55 | 100 6146:24:16 | |
62 | XTX001 | 熊天祥 | 2 | 7643:47:37 | 200 | 100 3809:48:30 | 100 3833:59:07 | |
63 | 0027270032 | 0027270032 | 2 | 7724:46:19 | 200 | 100 3862:18:06 | 100 3862:28:13 | |
64 | yksx4_30 | 郑宇翔 | 2 | 8007:02:24 | 200 | 100 4002:38:20 | 100 4003:04:04 | |
65 | kabba_qinleqi | 覃乐麒 | 2 | 8764:20:06 | 200 | 100 4394:05:00 | 100 4370:15:06 | |
66 | wyx11 | 温一鑫 | 2 | 8830:40:08 | 200 | 100 5639:31:24 | 100 3189:08:44 | |
67 | SplashSC11 | 曹琦念 | 2 | 10937:46:55 | 200 | 100 5468:52:40 | 100 5468:54:15 | |
68 | 0027270072 | 周宇桐 | 2 | 11226:19:24 | 200 | 100 6286:06:35 | 100 4940:12:49 | |
69 | tyxx116 | 盛泽洋 | 2 | 11619:27:25 | 200 | 100 5834:14:31 | 100 5783:52:54 | |
| * | chenyinuo127546 | *克星小诺 | 2 | 12361:49:03 | 200 | 100 6405:50:03 | 100 5955:39:00 | |
70 | 13108849867 | 你爹 | 2 | 12939:09:58 | 200 | 100 6312:48:50 | 100 6625:41:08 | |
71 | guokaiyi | Andy | 1 | 49:22:19 | 100 | 100 49:02:19 | ||
72 | yuxuanyi | 於轩谊 | 1 | 63:23:55 | 100 | 100 63:23:55 | ||
73 | tyxx60 | 王心扬 | 1 | 64:24:41 | 100 | 100 64:24:41 | ||
74 | phb510 | 潘颢彬 | 1 | 142:55:27 | 100 | 100 142:55:27 | ||
75 | JL_liyuchen | 李予辰 | 1 | 192:14:07 | 100 | 100 192:14:07 | ||
76 | fyc653 | fyc653 | 1 | 232:25:49 | 100 | 100 232:25:49 | ||
77 | lichao | 大牛 | 1 | 256:28:39 | 100 | 100 256:28:39 | ||
78 | yuhaoyang | 余皓洋(我要考满分) | 1 | 256:37:40 | 100 | 100 256:37:40 | ||
79 | liyue | Weslie | 1 | 256:39:59 | 100 | 100 256:39:59 | ||
80 | suyichen | 苏翼辰 | 1 | 256:41:50 | 100 | 100 256:41:50 | ||
81 | wuruiyi | 吴睿一 | 1 | 256:51:03 | 100 | 100 256:51:03 | ||
82 | louyiyang | 娄逸阳 | 1 | 257:00:19 | 100 | 100 256:40:19 | ||
83 | wangziyan | 王紫嫣 | 1 | 257:08:34 | 100 | 100 256:48:34 | ||
84 | liuyuan | 刘源 | 1 | 259:06:05 | 100 | 100 257:46:05 | ||
85 | 123abc | 黄智 | 1 | 260:18:24 | 100 | 100 260:18:24 | ||
86 | zmyc | 刘彦辰 | 1 | 262:51:19 | 100 | 100 262:51:19 | ||
87 | machenye | 我爱玩原神 | 1 | 360:26:40 | 100 | 100 360:26:40 | ||
88 | JL_wangxi | 阳羊 | 1 | 360:37:22 | 100 | 100 360:37:22 | ||
89 | tushuxin | 图图 | 1 | 382:41:56 | 100 | 100 382:41:56 | ||
90 | zhouzepeng0302 | zhouzepeng0302 | 1 | 382:50:59 | 100 | 100 382:30:59 | ||
91 | Sunny0301 | Li qingtian | 1 | 399:58:08 | 100 | 100 399:58:08 | ||
92 | chy123 | chy123 | 1 | 428:21:11 | 100 | 100 428:21:11 | ||
93 | sbb | 王鑫瑜 | 1 | 553:25:34 | 100 | 100 553:25:34 | ||
94 | zhoushihao | 小周爱刷题!!! | 1 | 566:52:27 | 100 | 100 566:52:27 | ||
95 | fanglei | fanglei | 1 | 567:19:52 | 100 | 100 567:19:52 | ||
96 | mapujun666 | 小马爱刷题!!! | 1 | 569:16:11 | 100 | 100 569:16:11 | ||
97 | linqiuzao | SB | 1 | 569:26:34 | 100 | 100 569:26:34 | ||
98 | jyf | jyf | 1 | 569:59:44 | 100 | 100 569:19:44 | ||
99 | chuchu | 小八天下第一 | 1 | 579:39:22 | 100 | 100 579:39:22 | ||
100 | tyxx42 | 潘裕恒 | 1 | 622:22:15 | 100 | 100 622:02:15 | ||
101 | tyxx37 | 李珂蒙 | 1 | 622:30:41 | 100 | 100 622:10:41 | ||
102 | sunwei | sunwei | 1 | 688:57:04 | 100 | 100 688:57:04 | ||
103 | tyxx34 | 王毅恒 | 1 | 721:23:48 | 100 | 100 721:23:48 | ||
104 | 1123zhr | 刀削面xxx | 1 | 739:20:35 | 100 | 100 739:20:35 | ||
105 | yanghaozhe | 杨皓哲 | 1 | 739:20:58 | 100 | 100 739:20:58 | ||
106 | lhs123 | Peanut | 1 | 739:23:20 | 100 | 100 739:23:20 | ||
107 | chenshanglong | 陈尚隆 | 1 | 764:00:10 | 100 | 100 764:00:10 | ||
108 | dlx07 | Man what can i say | 1 | 764:21:11 | 100 | 100 764:21:11 | ||
109 | lchn | Lw Chn | 1 | 796:58:51 | 100 | 100 796:58:51 | ||
110 | wyl900109 | 王宇龙 | 1 | 830:55:40 | 100 | 100 830:55:40 | ||
111 | gongqian | gongqian | 1 | 864:14:32 | 100 | 100 864:14:32 | ||
112 | kabba886 | gjy1230805 | 1 | 905:49:32 | 100 | 100 905:09:32 | ||
113 | kabba666 | 王ziluo | 1 | 913:26:07 | 100 | 100 913:26:07 | ||
114 | 1205w | 啦啦啦啦碰 | 1 | 1004:29:27 | 100 | 100 1004:29:27 | ||
115 | shuihan33 | 陈sir | 1 | 1029:00:56 | 100 | 100 1029:00:56 | ||
116 | kabba314 | mzr | 1 | 1054:04:22 | 100 | 100 1053:44:22 | ||
117 | KELVIN | 余清源 | 1 | 1070:13:54 | 100 | 100 1070:13:54 | ||
118 | kabba112 | 加密密钥皇家空军掩护经验和尽快提供 | 1 | 1076:49:16 | 100 | 100 1075:29:16 | ||
119 | dsh506 | 邓森豪 | 1 | 1100:34:38 | 100 | 100 1100:34:38 | ||
120 | liuxia | 刘夏 | 1 | 1130:21:39 | 100 | 100 1130:21:39 | ||
121 | xuzixiao | 小徐同学爱刷题!!! | 1 | 1176:28:17 | 100 | 100 1176:28:17 | ||
122 | 0027280018 | 金仕弘 | 1 | 1200:51:52 | 100 | 100 1200:51:52 | ||
123 | kabba999 | 敢不敢和我比划比划 | 1 | 1201:54:14 | 100 | 100 1201:54:14 | ||
124 | jack | jack | 1 | 1223:52:16 | 100 | 100 1223:52:16 | ||
125 | luzelin | 陆泽麟 | 1 | 1240:56:40 | 100 | 100 1240:56:40 | ||
126 | chenyuwei | 陈昱维 | 1 | 1321:08:29 | 100 | 100 1321:08:29 | ||
127 | bc1076 | 雷华睿 | 1 | 1363:59:53 | 100 | 100 1363:59:53 | ||
128 | zhaoyanzhe | 赵彦喆 | 1 | 1364:30:56 | 100 | 100 1364:30:56 | ||
129 | wangchengzhi | 王成之 | 1 | 1384:16:34 | 100 | 100 1384:16:34 | ||
130 | Nikokoa | Nikokoa | 1 | 1393:46:34 | 100 | 100 1393:46:34 | ||
131 | zhangye123 | 张页 | 1 | 1396:36:28 | 100 | 100 1393:56:28 | ||
132 | shiyusen | 石羽森 | 1 | 1438:55:47 | 100 | 100 1438:55:47 | ||
133 | 0x5F3759DF | 0x5F3759DF | 1 | 1511:24:10 | 100 | 100 1511:24:10 | ||
134 | chenjiawang | 陈佳旺 | 1 | 1562:16:53 | 100 | 100 1562:16:53 | ||
135 | chenzhian | chenzhian | 1 | 1576:33:12 | 100 | 100 1576:33:12 | ||
136 | limujin | 李沐瑾 | 1 | 1653:31:30 | 100 | 100 1653:11:30 | ||
137 | saber | 菊西 | 1 | 1724:33:57 | 100 | 100 1724:13:57 | ||
138 | zch123 | zch123 | 1 | 1801:48:56 | 100 | 100 1801:48:56 | ||
139 | ycx123456 | 馨宝 | 1 | 1865:57:48 | 100 | 100 1865:57:48 | ||
140 | cyj123567 | cyj123567 | 1 | 1873:31:55 | 100 | 100 1873:31:55 | ||
141 | JYN | 切牛 | 1 | 1918:24:36 | 100 | 100 1918:24:36 | ||
142 | kabba702 | 250250 | 1 | 1946:11:40 | 100 | 100 1945:51:40 | ||
143 | 782301253 | 蛋蛋 | 1 | 1991:00:38 | 100 | 100 1991:00:38 | ||
144 | wwww | 无名士 | 1 | 2017:44:49 | 100 | 100 2017:44:49 | ||
145 | smx | 司敏修 | 1 | 2106:32:03 | 100 | 100 2106:32:03 | ||
146 | WYR | 吴毅然 | 1 | 2113:50:54 | 100 | 100 2113:50:54 | ||
147 | kabba703 | 114514 | 1 | 2130:26:13 | 100 | 100 2130:06:13 | ||
148 | daige963 | 小菜一碟 | 1 | 2296:18:15 | 100 | 100 2296:18:15 | ||
149 | bc1060 | 潘谋毅 | 1 | 2400:25:26 | 100 | 100 2400:25:26 | ||
150 | bc1094 | 何隽希 | 1 | 2400:58:55 | 100 | 100 2400:38:55 | ||
151 | heshurui | heshurui | 1 | 2425:42:12 | 100 | 100 2425:42:12 | ||
152 | zhangshiyue | 张诗悦 | 1 | 2440:30:56 | 100 | 100 2440:30:56 | ||
153 | fanshushu | 范超 | 1 | 2544:12:32 | 100 | 100 2544:12:32 | 0 | |
154 | chenbaiyang | 陈柏杨 | 1 | 2582:31:02 | 100 | 100 2582:31:02 | ||
155 | bchy0067 | 郑宇宏 | 1 | 2612:42:35 | 100 | 100 2612:42:35 | ||
| * | kabba123111 | *** | 1 | 2734:55:52 | 100 | 100 2734:55:52 | ||
| * | kabba1234 | *** | 1 | 2735:31:51 | 100 | 100 2734:51:51 | ||
156 | kabba178 | 邓骞羽 | 1 | 2736:35:37 | 100 | 100 2734:35:37 | ||
157 | bchy0047 | 吴昊阳 | 1 | 2750:42:23 | 100 | 100 2750:42:23 | ||
158 | kb_tlx | 一架中国空军的运-20 | 1 | 2880:58:16 | 100 | 100 2880:38:16 | ||
159 | qujinghang | 屈靖航 | 1 | 3068:10:52 | 100 | 100 3068:10:52 | ||
160 | jiaowanghan | 焦王涵 | 1 | 3075:54:51 | 100 | 100 3074:54:51 | ||
161 | wjx2020 | wjx | 1 | 3091:13:02 | 100 | 100 3091:13:02 | ||
162 | TTTse | 仲夏 | 1 | 3091:13:33 | 100 | 100 3091:13:33 | ||
163 | wjy2 | 吴佳遥 | 1 | 3091:27:55 | 100 | 100 3091:27:55 | ||
164 | j1224 | 江辰昕 | 1 | 3092:06:52 | 100 | 100 3092:06:52 | ||
165 | guoziyu123456 | 郭子钰 | 1 | 3092:20:58 | 100 | 100 3092:20:58 | ||
166 | guguking | guguking | 1 | 3092:32:25 | 100 | 100 3092:32:25 | ||
167 | fanluoni | fanluoni | 1 | 3092:36:48 | 100 | 100 3092:36:48 | ||
168 | zhangchenghe | 张宬赫 | 1 | 3092:38:48 | 100 | 100 3092:18:48 | ||
169 | zzx114514 | 神的大急拔 | 1 | 3094:00:36 | 100 | 100 3094:00:36 | ||
170 | 20130608 | 残月极光 | 1 | 3094:03:37 | 100 | 100 3094:03:37 | ||
171 | hcr114514 | 悠悠 | 1 | 3094:15:40 | 100 | 100 3093:55:40 | ||
172 | ckb001 | 撸管撸管时间到了 | 1 | 3096:04:07 | 100 | 100 3094:04:07 | ||
173 | baimuqiao | 超级无敌霹雳旋风傲视狂龙野猪王 (小帝) | 1 | 3135:13:30 | 100 | 100 3135:13:30 | ||
174 | xiongyizhou | 熊奕洲 | 1 | 3135:39:37 | 100 | 100 3135:39:37 | ||
175 | zhanghengru | zhanghengru | 1 | 3135:41:29 | 100 | 100 3135:41:29 | ||
176 | fuchengyu | 傅成煜 | 1 | 3135:45:49 | 100 | 100 3135:45:49 | ||
177 | 0027320217 | 容薪淳 | 1 | 3135:46:26 | 100 | 100 3135:46:26 | ||
178 | liuweichun | 刘蔚淳 | 1 | 3136:05:29 | 100 | 100 3135:25:29 | ||
179 | mj1006 | 李文均 | 1 | 3163:18:46 | 100 | 100 3163:18:46 | ||
180 | wangningyu | wang | 1 | 3189:07:43 | 100 | 100 3189:07:43 | ||
181 | xbw | xiaobowen | 1 | 3189:08:58 | 100 | 100 3189:08:58 | ||
182 | zhaoshaokai | 赵少锴 | 1 | 3189:58:15 | 100 | 100 3189:18:15 | ||
183 | Ericm | Ericm | 1 | 3194:06:04 | 100 | 100 3194:06:04 | ||
184 | ycyz121 | ycyz121 | 1 | 3235:48:16 | 100 | 100 3235:48:16 | ||
185 | wzx10086 | 王照鑫 | 1 | 3255:39:14 | 100 | 100 3255:39:14 | ||
186 | nie_ming_xu | 聂铭序 | 1 | 3255:46:41 | 100 | 100 3255:46:41 | ||
187 | wuyixi20140603 | 吴奕汐 | 1 | 3255:48:42 | 100 | 100 3255:48:42 | ||
188 | 0027280025 | 我叫澜,喂猪刺客 | 1 | 3255:51:35 | 100 | 100 3255:51:35 | ||
189 | ycy123 | 余承烨 | 1 | 3255:54:36 | 100 | 100 3255:54:36 | ||
190 | libotong141017 | 李柏彤 | 1 | 3255:54:37 | 100 | 100 3255:54:37 | ||
191 | pengxiangen1 | 牛恩邦 | 1 | 3261:24:54 | 100 | 100 3261:24:54 | ||
192 | 0371090126 | 詹越翔 | 1 | 3261:39:47 | 100 | 100 3261:39:47 | ||
193 | 0371090065 | 白浩毓 | 1 | 3261:45:21 | 100 | 100 3261:45:21 | ||
194 | 0027320062 | 付修凡 | 1 | 3261:47:37 | 100 | 100 3261:47:37 | ||
195 | 0027150096 | 刘奕辰 | 1 | 3261:48:59 | 100 | 100 3261:48:59 | ||
196 | 0027110092 | 刘沐言 | 1 | 3261:49:39 | 100 | 100 3261:49:39 | ||
197 | 0010030081 | 刘知临 | 1 | 3261:56:02 | 100 | 100 3261:56:02 | ||
198 | 0010020079 | 孙祺轩 | 1 | 3261:57:39 | 100 | 100 3261:57:39 | ||
199 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 1 | 3262:00:51 | 100 | 100 3262:00:51 | ||
200 | 0027510131 | 0027510131 | 1 | 3262:02:58 | 100 | 100 3261:42:58 | ||
201 | 0027110016 | 包宇铭 | 1 | 3262:10:17 | 100 | 100 3262:10:17 | ||
202 | byf123 | 路人乙 | 1 | 3263:56:24 | 100 | 100 3263:56:24 | ||
203 | Cooper | 刘彦硕 | 1 | 3263:56:52 | 100 | 100 3263:56:52 | ||
204 | 0027120045 | 徐坤 | 1 | 3263:58:03 | 100 | 100 3263:58:03 | ||
205 | 0027270038 | 夺舍的狼 | 1 | 3263:59:00 | 100 | 100 3263:59:00 | ||
206 | 0027360015 | 杨嘉澍 | 1 | 3264:01:16 | 100 | 100 3264:01:16 | ||
207 | 0027120115 | 朱培霖 | 1 | 3264:11:27 | 100 | 100 3264:11:27 | ||
208 | 0027120137 | 李城钰 | 1 | 3264:17:16 | 100 | 100 3264:17:16 | ||
209 | 0371090125 | 路人甲 | 1 | 3264:19:04 | 100 | 100 3264:19:04 | ||
210 | 0371020127 | 王炳淇 | 1 | 3264:27:53 | 100 | 100 3264:07:53 | ||
211 | 0371090121 | 宇智波鼬(百战)火影老玩家(王常远) | 1 | 3264:36:14 | 100 | 100 3264:36:14 | ||
212 | ywjy | 袁王骏宇 | 1 | 3264:36:16 | 100 | 100 3264:16:16 | ||
213 | 0371080065 | 魏来 | 1 | 3264:37:55 | 100 | 100 3264:37:55 | ||
214 | 0371090139 | zcz长得像佐助 | 1 | 3264:40:24 | 100 | 100 3264:40:24 | ||
215 | yangshurui | 日向木叶丸 | 1 | 3264:41:07 | 100 | 100 3264:21:07 | ||
216 | bchy0071 | 陈静远 | 1 | 3264:50:56 | 100 | 100 3264:50:56 | ||
217 | 0371080075 | 贺靖烜 | 1 | 3264:51:23 | 100 | 100 3264:31:23 | ||
218 | linmuchen | 林睦辰 | 1 | 3265:02:53 | 100 | 100 3265:02:53 | ||
219 | 0027110047 | 刘栎熙 | 1 | 3265:19:24 | 100 | 100 3263:59:24 | ||
220 | 0371080072 | 吴宗原 | 1 | 3265:20:22 | 100 | 100 3264:00:22 | ||
221 | 0027150057 | yu鸽子 | 1 | 3265:31:44 | 100 | 100 3265:31:44 | ||
222 | 0027110074 | 黄承宇 | 1 | 3265:39:35 | 100 | 100 3265:19:35 | ||
223 | 0027220004 | 宇智波止火 | 1 | 3265:47:52 | 100 | 100 3264:47:52 | ||
224 | 0027320088 | zhy | 1 | 3266:23:17 | 100 | 100 3265:03:17 | ||
225 | liuyiming | 刘益铭 | 1 | 3303:34:34 | 100 | 100 3303:34:34 | ||
226 | dyj_123 | dyj_123 | 1 | 3304:06:09 | 100 | 100 3304:06:09 | ||
227 | syc_123 | syc_123 | 1 | 3304:06:19 | 100 | 100 3304:06:19 | ||
228 | smq_123 | smq_123 | 1 | 3304:27:21 | 100 | 100 3304:07:21 | ||
229 | yzc_123 | yzc_123 | 1 | 3305:49:07 | 100 | 100 3304:09:07 | ||
230 | js_kfc | KFC | 1 | 3306:25:15 | 100 | 100 3306:25:15 | ||
231 | 0377020026 | 大猫老师250 | 1 | 3307:10:08 | 100 | 100 3307:10:08 | ||
232 | liyihang051 | liyihang051 | 1 | 3308:47:33 | 100 | 100 3308:47:33 | ||
233 | yangbolin | 杨博麟 | 1 | 3308:51:03 | 100 | 100 3308:51:03 | ||
234 | 0027510137 | 刘泽禹 | 1 | 3314:49:28 | 100 | 100 3314:49:28 | ||
235 | 19157701286 | 高 | 1 | 3316:31:39 | 100 | 100 3316:31:39 | ||
236 | kb_zky | zky | 1 | 3327:01:33 | 100 | 100 3327:01:33 | ||
237 | kb__lsh | 记住自己的密码 | 1 | 3327:05:47 | 100 | 100 3327:05:47 | ||
238 | Pokemon_001 | Pokemon_001 | 1 | 3334:43:36 | 100 | 100 3334:23:36 | ||
239 | lshkb | 刘尚宏 | 1 | 3350:39:07 | 100 | 100 3350:39:07 | ||
240 | kb_hbk | xxxxx | 1 | 3354:16:36 | 100 | 100 3352:36:36 | ||
241 | haochenfeng | 郝晨枫 | 1 | 3407:50:54 | 100 | 100 3407:10:54 | ||
242 | wyf911 | 王艺菲 | 1 | 3433:00:33 | 100 | 100 3433:00:33 | ||
243 | maimaizi | 哀 | 1 | 3459:02:52 | 100 | 100 3459:02:52 | ||
244 | tyxx62 | 刘羽彤 | 1 | 3459:21:40 | 100 | 100 3459:01:40 | ||
245 | 0027230040 | 李8 | 1 | 3502:08:23 | 100 | 100 3502:08:23 | ||
246 | piglite | 刀哥 | 1 | 3528:20:53 | 100 | 100 3528:20:53 | ||
247 | 0027120188 | 周楚濠 | 1 | 3592:37:30 | 100 | 100 3592:37:30 | ||
248 | 0027110056 | qiansiqi | 1 | 3592:53:35 | 100 | 100 3592:53:35 | ||
249 | 0027110019 | 杨子跃 | 1 | 3595:07:02 | 100 | 100 3595:07:02 | ||
250 | killMinecraft | 韩海川 | 1 | 3649:31:34 | 100 | 100 3649:31:34 | ||
251 | weiyifan | weiyifan | 1 | 3720:52:59 | 100 | 100 3720:52:59 | ||
252 | bchy0043 | 陶子轩 | 1 | 3721:09:00 | 100 | 100 3720:49:00 | ||
253 | zbx | 666盐都不盐了 | 1 | 3722:01:21 | 100 | 100 3720:41:21 | ||
254 | xuruolin | 许若琳 | 1 | 3743:41:17 | 100 | 100 3743:41:17 | ||
255 | berlin | 波里 | 1 | 3758:43:07 | 100 | 100 3758:23:07 | ||
256 | bchy0003 | 吴枝远 | 1 | 3830:59:41 | 100 | 100 3830:59:41 | ||
257 | bchy0064 | 曹东铭 | 1 | 3833:02:12 | 100 | 100 3831:22:12 | ||
258 | wyf123 | 吴逸凡 | 1 | 3861:22:01 | 100 | 100 3861:22:01 | ||
259 | HaoXiTong | 橦橦 | 1 | 3883:51:05 | 100 | 100 3883:51:05 | ||
260 | dudu | 刘宸嘉 | 1 | 3884:00:25 | 100 | 100 3884:00:25 | ||
261 | 0027270120 | 我杀了你 | 1 | 3886:43:04 | 100 | 100 3886:43:04 | ||
262 | monalisa | 冯予菡 | 1 | 3891:01:37 | 100 | 100 3890:41:37 | ||
263 | zyzz | 章弈哲 | 1 | 3908:56:29 | 100 | 100 3908:56:29 | ||
264 | lsyy | 李苏宇 | 1 | 3910:02:14 | 100 | 100 3909:42:14 | ||
265 | lcyy | 李承宇 | 1 | 3910:05:59 | 100 | 100 3909:45:59 | ||
266 | dbx | 段博兮 | 1 | 3911:17:38 | 100 | 100 3911:17:38 | ||
267 | lxyy | 李鑫宇 | 1 | 3911:19:17 | 100 | 100 3910:19:17 | ||
