Contest1506 -- 实验中学春季前测 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | mydsp2006 | dsp | 7 | 61:03:45 | 700 | ※1st 10007:59:20 | ※1st 10008:02:49 | ※1st 10008:13:14 | ※1st 10007:42:54 | ※1st 10009:15:35 | ※1st 10009:08:21 | ※1st 10009:01:32 |
2 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 7 | 364:41:48 | 700 | 100 50:49:00 | 100 50:50:43 | 100 50:58:06 | 100 51:06:12 | 100 51:35:53 | 100 52:06:28 | 100 52:15:26 |
3 | lijianhong | 王薛诚 | 7 | 368:26:47 | 700 | 100 51:03:48 | 100 51:06:11 | 100 51:09:57 | 100 51:17:40 | 100 51:41:44 | 100 51:58:25 | 100 52:09:02 |
4 | liujiayu1 | 刘珈羽 | 7 | 370:30:02 | 700 | 100 51:18:31 | 100 51:21:47 | 100 51:33:17 | 100 52:05:52 | 100 52:26:02 | 100 54:49:51 | 100 54:54:42 |
5 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 7 | 469:53:42 | 700 | 100 51:33:37 | 100 51:35:35 | 100 51:39:12 | 100 52:02:34 | 100 52:26:19 | 100 104:32:43 | 100 105:03:42 |
6 | luoshiyu | luoshiyu | 7 | 824:44:42 | 700 | 100 51:08:14 | 100 51:12:36 | 100 51:29:44 | 100 52:07:27 | 100 201:43:04 | 100 201:58:21 | 100 202:05:16 |
7 | GalaxyQian | MIAN | 7 | 8852:46:12 | 700 | 100 104:11:47 | 100 287:31:26 | 100 1155:35:00 | 100 1157:42:25 | 100 1997:16:36 | 100 2075:28:24 | 100 2075:00:34 |
8 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 7 | 13786:58:15 | 700 | 100 1903:11:56 | 100 1905:15:51 | 100 1922:58:18 | 100 1942:41:30 | 100 1972:14:31 | 100 2073:51:10 | 100 2066:44:59 |
9 | liangjiahang | 梁嘉航 | 6 | 313:53:46 | 600 | 100 51:04:00 | 100 51:24:31 | 100 51:40:48 | 100 52:01:52 | 100 52:25:12 | 100 52:37:23 | |
10 | luoxueying | 罗雪颍 | 6 | 7370:11:09 | 600 | 100 51:20:38 | 100 51:24:01 | 100 51:40:14 | 100 52:03:30 | 100 52:25:32 | 100 7107:57:14 | |
11 | luofan | 罗帆 | 6 | 7382:20:52 | 600 | 100 50:58:31 | 100 51:01:35 | 100 51:23:18 | 100 51:37:23 | 100 51:53:21 | 100 7108:06:44 | |
12 | sbb | 王鑫瑜 | 5 | 1718:28:26 | 500 | 100 343:07:16 | 100 343:09:37 | 100 343:24:41 | 100 343:29:59 | 100 343:36:53 | ||
13 | chenshanglong | 陈尚隆 | 5 | 7315:55:53 | 500 | 100 50:56:42 | 100 51:28:42 | 100 51:53:33 | 100 52:14:09 | 100 7108:02:47 | ||
14 | zhengxiyu | 郑稀予 | 5 | 14039:01:07 | 500 | 100 51:16:10 | 100 51:31:03 | 100 52:00:45 | 100 6772:25:24 | 100 7108:07:45 | ||
15 | zlong | 郑博文 | 4 | 763:14:29 | 464 | 100 190:40:55 | 100 190:46:27 | 100 190:49:52 | 100 190:57:15 | 64 | ||
16 | tyxx00 | 王杨 | 4 | 4690:54:13 | 400 | 100 1137:17:33 | 100 1160:39:03 | 100 1184:22:02 | 100 1208:35:35 | |||
17 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 4 | 19066:22:08 | 400 | 100 3694:47:11 | 100 3795:28:27 | 100 5331:48:17 | 100 6243:58:13 | |||
18 | chenlangyun | 陈朗匀 | 4 | 26587:17:20 | 400 | 100 6267:25:42 | 100 6436:53:45 | 100 6772:24:20 | 100 7107:53:33 | |||
19 | lzx2010 | 李政轩 | 4 | 26589:25:54 | 400 | 100 6267:33:24 | 100 6436:53:32 | 100 6772:29:20 | 100 7108:09:38 | |||
20 | cqst | bb | 3 | 9248:23:01 | 300 | 100 1607:04:49 | 100 2500:38:01 | 100 5140:40:11 | ||||
21 | liyuxiou | 李玉修 | 2 | 765:00:17 | 200 | 100 549:26:17 | 100 214:54:00 | |||||
22 | 13877460080 | 韦炳锋 | 2 | 1400:51:12 | 200 | 100 598:48:49 | 100 801:42:23 | |||||
23 | Ericm | Ericm | 2 | 2739:23:19 | 200 | 100 1202:16:01 | 100 1537:07:18 | |||||
24 | NICK | 时某某 | 2 | 2832:25:01 | 200 | 100 1537:12:14 | 100 1295:12:47 | |||||
25 | HaoXiTong | 橦橦 | 2 | 5238:38:23 | 200 | 100 3194:45:17 | 100 2043:53:06 | |||||
26 | liuenbang | liuenbang | 2 | 14172:07:58 | 200 | 100 7085:26:36 | 100 7086:41:22 | |||||
27 | dasha | 李佳文 | 2 | 14210:52:49 | 200 | 100 7105:13:48 | 100 7105:39:01 | |||||
28 | TuTeng | 涂腾 | 1 | 213:29:59 | 190 | 100 213:29:59 | 90 | |||||
29 | tyxx16 | 毛奕程 | 1 | 57:57:54 | 100 | 100 57:37:54 | ||||||
30 | qqqqq | 赵珑力 | 1 | 213:25:33 | 100 | 100 213:25:33 | ||||||
31 | wcy | 王晨阳 | 1 | 213:27:25 | 100 | 100 213:27:25 | ||||||
32 | liuzhengmin | 刘铮鸣 | 1 | 213:29:48 | 100 | 100 213:29:48 | ||||||
33 | pengweibo | 彭伟博 | 1 | 213:44:42 | 100 | 100 213:44:42 | ||||||
34 | yeweichen | yeweichen | 1 | 213:51:47 | 100 | 100 213:31:47 | ||||||
35 | chentianze | 陈天泽 | 1 | 214:16:47 | 100 | 100 214:16:47 | ||||||
36 | peter | 蔡佳讯 | 1 | 214:42:32 | 100 | 100 214:42:32 | ||||||
37 | zhangguanhong | 张冠洪 | 1 | 216:02:18 | 100 | 100 213:22:18 | ||||||
38 | qinhaojie | 覃浩杰 | 1 | 696:05:48 | 100 | 100 696:05:48 | ||||||
39 | zhuyanbo | 朱彦博 | 1 | 696:07:26 | 100 | 100 696:07:26 | ||||||
40 | huanghongming | 黄泓铭 | 1 | 724:33:51 | 100 | 100 724:33:51 | ||||||
41 | panyanliang | cspoj_5996 | 1 | 724:34:13 | 100 | 100 724:34:13 | ||||||
42 | yangshuzhan | 杨树展 | 1 | 724:34:18 | 100 | 100 724:34:18 | ||||||
43 | zhanghaozhi | 张镐治 | 1 | 724:36:05 | 100 | 100 724:36:05 | ||||||
44 | qinlixiang | 秦理想 | 1 | 724:36:25 | 100 | 100 724:36:25 | ||||||
45 | leo6 | 里奥Leo6 | 1 | 1323:30:12 | 100 | 100 1323:10:12 | ||||||
46 | ybn123 | 和一只蛤蟆叨家常 | 1 | 1558:47:22 | 100 | 100 1558:47:22 | ||||||
47 | xsj | 万蕊菡 | 1 | 1559:01:18 | 100 | 100 1558:41:18 | ||||||
48 | wuyuemiao | 吴玥杪 | 1 | 1559:03:42 | 100 | 100 1558:43:42 | ||||||
49 | zhangwei0930 | 张崴 | 1 | 1668:39:57 | 100 | 100 1668:39:57 | ||||||
50 | lulinghe | lulinghe | 1 | 2170:07:25 | 100 | 100 2169:47:25 | ||||||
51 | tyxx46 | 赵国瑞 | 1 | 2231:26:51 | 100 | 100 2231:26:51 | ||||||
52 | jimichuangke | 刘老师编程 | 1 | 2910:30:55 | 100 | 100 2910:30:55 | ||||||
53 | zhongzitong | 积米--钟梓桐 | 1 | 3068:39:41 | 100 | 100 3068:39:41 | ||||||
54 | jack | jack | 1 | 3358:16:36 | 100 | 100 3358:16:36 | ||||||
55 | zrq | QWQ | 1 | 3367:50:03 | 100 | 100 3367:50:03 | ||||||
56 | wangziyeu | 王子月 | 1 | 3367:52:18 | 100 | 100 3367:52:18 | ||||||
57 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 1 | 3987:31:23 | 100 | 100 3987:31:23 | ||||||
58 | dengxize | 国服JOKER妹申请出战! | 1 | 4417:40:52 | 100 | 100 4417:40:52 | ||||||
59 | tyxx38 | 孙骏泽 | 1 | 4632:23:16 | 100 | 100 4632:23:16 | ||||||
60 | tttt1111 | 堂堂堂堂 | 1 | 6261:49:59 | 100 | 100 6261:49:59 | ||||||
61 | Ljerry | 无敌暴龍☆戰士 | 1 | 7077:15:23 | 100 | 100 7077:15:23 | ||||||
62 | ywjy | 袁王骏宇 | 1 | 7102:32:40 | 100 | 100 7102:32:40 | ||||||
63 | oO01liI | oO01liI | 1 | 7102:34:02 | 100 | 100 7102:34:02 | ||||||
64 | tyxx67 | 张耘睿 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 |
