Contest1483 -- 语法复习题单4 -- 补题榜 返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GalaxyQian | MIAN | 10 | 7995:45:45 | 1000 | 100 821:56:08 | 100 822:04:48 | 100 801:56:18 | 100 801:58:09 | 100 801:18:02 | 100 800:35:01 | 100 799:08:23 | 100 797:53:53 | 100 776:53:10 | 100 771:41:53 |
2 | doublew | 贾莫羽亦 | 10 | 9591:49:08 | 1000 | 100 391:13:34 | 100 391:21:10 | 100 918:55:38 | 100 918:58:24 | 100 1057:49:00 | 100 1059:03:13 | 100 1083:14:04 | 100 1231:57:06 | 100 1233:38:16 | 100 1305:18:43 |
3 | 0xyq44zlaz | 0xyq44zlaz | 10 | 36735:15:24 | 1000 | 100 3535:18:20 | 100 3535:10:52 | 100 3564:41:09 | 100 3561:31:41 | 100 3698:54:45 | 100 3702:11:44 | 100 3724:22:00 | 100 3761:13:04 | 100 3780:51:08 | 100 3870:20:41 |
4 | dsh506 | 邓森豪 | 9 | 15020:18:37 | 970 | 100 1323:02:20 | 100 1323:17:58 | 100 1323:23:22 | 100 1323:23:56 | 70 | 100 1495:28:57 | 100 1495:35:16 | 100 1680:32:14 | 100 2527:19:56 | 100 2527:34:38 |
5 | chenyanhao | 陈彦皓 | 8 | 2741:38:27 | 830 | 100 341:42:27 | 100 341:46:53 | 100 341:51:19 | 100 342:01:06 | 30 | 100 342:11:43 | 100 343:22:34 | 100 342:26:04 | 100 342:36:21 | |
6 | vIllIIl | 商参 | 8 | 12049:48:24 | 800 | 100 1351:06:39 | 100 1351:07:11 | 100 1497:36:56 | 100 1497:40:00 | 100 1497:57:06 | 100 1498:30:20 | 100 1668:52:32 | 100 1685:37:40 | ||
7 | Ericm | Ericm | 7 | 3602:34:47 | 770 | 70 | 100 990:15:44 | 100 613:56:30 | 100 613:56:51 | 100 436:51:23 | 100 436:45:30 | 100 362:54:03 | 100 146:34:46 | ||
8 | VivianCode | 王老师 | 7 | 23817:25:34 | 700 | 100 3121:17:48 | 100 2979:55:06 | 100 3921:06:33 | 100 3920:54:35 | 100 2020:23:25 | 100 3842:54:50 | 100 4009:53:17 | |||
9 | tyxx45 | 柯景凡 | 7 | 31300:12:02 | 700 | 100 5401:53:29 | 100 5359:52:55 | 100 5308:13:39 | 100 3296:58:38 | 100 5143:54:25 | 100 3729:38:36 | 100 3056:40:20 | 0 | ||
| * | dumingheng127546 | *dumingheng | 7 | 43561:10:52 | 700 | 100 6095:31:21 | 100 6095:33:09 | 100 6205:10:48 | 100 6205:11:11 | 100 6417:53:48 | 100 6335:41:26 | 100 6205:29:09 | |||
10 | shuihan33 | 陈sir | 6 | 7249:13:18 | 600 | 100 7207:01:03 | 100 08:26:36 | 100 08:31:22 | 100 08:34:10 | ※1st 10008:24:24 | ※1st 10008:15:43 | ||||
11 | mzd | 毛子东 | 6 | 8670:23:21 | 600 | 100 1280:40:22 | 100 1280:40:39 | 100 1281:16:18 | 100 1281:16:35 | 100 2265:05:40 | 100 1281:23:47 | ||||
12 | cyj123567 | cyj123567 | 6 | 17236:19:39 | 600 | 100 2481:27:19 | 100 3656:08:00 | 100 3656:08:05 | 100 1639:52:46 | 100 1808:00:41 | 100 3993:22:48 | ||||
13 | jshuangmanyi | 黄曼义 | 6 | 47013:25:31 | 600 | 100 7835:10:48 | 100 7835:11:34 | 100 7835:53:53 | 100 7835:54:29 | 100 7835:42:56 | 100 7835:31:51 | ||||
14 | jrzhangzhixuan | 张志煊 | 6 | 47124:29:08 | 600 | 100 7853:26:59 | 100 7853:28:22 | 100 7854:08:27 | 100 7854:09:47 | 100 7854:34:36 | 100 7854:40:57 | ||||
15 | zhaozichen | zhaozichen | 5 | 26636:52:16 | 570 | 100 5140:43:55 | 100 5165:46:53 | 100 5337:34:01 | 100 5363:12:25 | 70 | 100 5628:15:02 | ||||
16 | huangyihang | 黄义航 | 5 | 12753:28:41 | 560 | 100 7212:55:05 | 60 | 100 1138:53:30 | 100 1138:56:36 | 100 1787:09:54 | 100 1475:33:36 | ||||
17 | dumingheng | 杜铭亨 | 5 | 7653:24:48 | 530 | 100 1280:18:09 | 100 2409:04:37 | 100 1280:48:12 | 100 1280:48:30 | 30 | 100 1401:05:20 | ||||
18 | sb1 | 萧天一 | 5 | 42:21:27 | 500 | ※1st 10008:12:26 | ※1st 10008:24:01 | ※1st 10008:29:29 | 100 08:35:43 | 100 08:39:48 | |||||
19 | summer | 林景博 | 5 | 6176:21:09 | 500 | 100 1739:51:37 | 100 1739:47:30 | 100 342:09:13 | 100 414:55:07 | 100 1930:17:42 | |||||
20 | xyx | 熊翊巽 | 5 | 7389:38:26 | 500 | 100 1280:49:23 | 100 1280:49:39 | 0 | 100 1281:16:20 | 100 2265:19:37 | 100 1281:23:27 | ||||
21 | tyxx00 | 王杨 | 5 | 10332:30:10 | 500 | 100 853:02:59 | 100 853:24:58 | 100 2388:53:48 | 100 3396:27:30 | 100 2838:40:55 | |||||
22 | mydsp2006 | dsp | 5 | 11644:22:42 | 500 | 100 4740:06:14 | 100 4834:40:46 | 100 155:44:48 | 100 437:47:41 | 100 1473:23:13 | |||||
23 | pyh0521 | 彭一航 | 5 | 18186:04:06 | 500 | 100 3157:50:21 | 100 2988:36:49 | 100 3996:18:18 | 100 3949:19:15 | 100 4092:39:23 | |||||
24 | Bobby | 叶锦波 | 5 | 18327:17:25 | 500 | 100 3192:01:15 | 100 2988:38:59 | 100 3996:34:00 | 100 3947:24:48 | 100 4200:18:23 | |||||
25 | zhouhanyu | 周瀚宇 | 5 | 24027:26:39 | 500 | 100 5067:39:54 | 100 4491:11:25 | 100 4251:36:55 | 100 3178:17:31 | 100 7035:00:54 | |||||
| * | huangziteng127546 | *管理员黄子腾* | 5 | 33693:30:26 | 500 | 100 6129:12:34 | 100 6105:17:14 | 100 6847:32:21 | 100 6847:30:52 | 100 7761:17:25 | |||||
26 | Jrfjy | 冯嘉怡 | 5 | 38082:32:18 | 500 | 100 7615:59:33 | 100 7616:00:30 | 100 7616:43:51 | 100 7616:45:49 | 100 7617:02:35 | |||||
27 | hzs | 何正松 | 5 | 38298:11:51 | 500 | 100 7659:12:54 | 100 7659:13:27 | 100 7659:27:52 | 100 7659:28:21 | 100 7659:49:17 | |||||
28 | wangyuqi2 | 王昱淇 | 4 | 22586:37:04 | 470 | 100 5646:13:24 | 100 5646:16:27 | 70 | 100 5646:36:14 | 100 5646:50:59 | |||||
29 | wyf911 | 王艺菲 | 4 | 18854:18:28 | 460 | 100 4733:09:17 | 60 | 100 4732:48:02 | 100 4550:14:44 | 100 4837:46:25 | |||||
30 | 123abc | 黄智 | 4 | 5052:01:56 | 400 | 100 946:50:00 | 100 1425:21:10 | 100 991:52:22 | 100 1687:18:24 | ||||||
31 | gaowenle | gaowenle | 4 | 5200:58:52 | 400 | 100 4160:47:16 | 100 417:25:09 | 100 349:39:37 | 100 272:26:50 | ||||||
32 | lzb613 | 林泽彬比杨功铭更超神666 | 4 | 7719:27:14 | 400 | 100 1257:23:00 | 100 2456:48:30 | 100 1257:43:07 | 100 2744:52:37 | ||||||
33 | fmx | 付明希 | 4 | 12848:14:22 | 400 | 100 1321:44:19 | 100 1321:51:50 | 100 2666:26:20 | 100 7537:51:53 | ||||||
34 | AidanLi | 李子穆 | 4 | 14164:05:28 | 400 | 100 3156:46:31 | 100 2988:31:10 | 100 3924:22:01 | 100 4092:05:46 | ||||||
35 | 20111011 | 赖泽俊 | 4 | 14215:16:25 | 400 | 100 3156:51:36 | 100 3061:43:31 | 100 3996:35:34 | 100 3996:05:44 | ||||||
36 | lihaoyu111 | 李浩宇 | 4 | 19461:06:47 | 400 | 100 4851:00:35 | 100 4851:03:36 | 100 4879:26:06 | 100 4879:36:30 | ||||||
37 | hgy | 胡小宇 | 4 | 20355:30:02 | 400 | 100 4930:02:05 | 100 4930:04:06 | 100 5247:20:40 | 100 5247:23:11 | ||||||
38 | kabba666 | 王ziluo | 4 | 20471:50:52 | 400 | 100 4116:00:19 | 100 4113:54:16 | 100 7043:58:30 | 100 5195:57:47 | ||||||
39 | wyx11 | 温一鑫 | 4 | 21308:02:18 | 400 | 100 3202:12:24 | 100 4663:37:50 | 100 6373:00:40 | 100 7066:31:24 | ||||||
40 | 17596256906 | 哥本哈根 | 4 | 21335:40:33 | 400 | 100 5261:14:05 | 100 5261:22:58 | 100 5406:10:28 | 100 5406:13:02 | ||||||
41 | BaiHaoKun | 白昊坤 | 4 | 22530:03:21 | 400 | 100 5596:05:31 | 100 5596:06:05 | 100 5625:13:46 | 100 5712:37:59 | ||||||
42 | 2966764541 | 布布布吃黄焖鸡米饭 | 4 | 28658:13:15 | 400 | 100 7108:57:46 | 100 7109:10:22 | 100 7210:17:50 | 100 7229:27:17 | ||||||
43 | jrwangxinyu | 王心语 | 4 | 30564:27:04 | 400 | 100 7615:55:01 | 100 7615:55:44 | 100 7616:26:36 | 100 7716:09:43 | ||||||
44 | pokemon | 邓煜轩 | 4 | 30705:55:21 | 400 | 100 7659:21:07 | 100 7659:04:15 | 100 7692:04:08 | 100 7692:45:51 | ||||||
45 | liulh | 刘柳宏 | 3 | 16524:47:40 | 330 | 100 5484:34:41 | 100 5483:14:33 | 100 5554:58:26 | 30 | ||||||
46 | YANGRONGYANG | 杨荣洋 | 2 | 15084:12:53 | 330 | 100 7523:39:29 | 60 | 70 | 0 | 100 7560:13:24 | |||||
47 | linxinran | 林新然 | 3 | 1531:29:38 | 300 | 100 463:19:39 | 100 530:55:01 | 100 537:14:58 | |||||||
48 | ryc | 阮悦城 | 3 | 2390:34:24 | 300 | 100 387:17:34 | 100 340:23:56 | 100 1660:12:54 | |||||||
49 | chenkeke | 陈珂珂 | 3 | 3169:04:45 | 300 | 100 491:22:07 | 100 988:45:17 | 100 1687:57:21 | |||||||
50 | zhw | 郑皓文 | 3 | 3227:49:21 | 300 | 100 469:11:03 | 100 559:11:59 | 100 2195:46:19 | |||||||
51 | luoxueying | 罗雪颍 | 3 | 3633:20:07 | 300 | 100 684:54:19 | 100 757:59:51 | 100 2189:25:57 | |||||||
52 | cyq | 陈殷麒 | 3 | 3993:19:04 | 300 | 100 968:50:13 | 100 1043:07:50 | 100 1980:21:01 | |||||||
53 | DJJ2024 | 戴嘉骏 | 3 | 4020:05:09 | 300 | 100 852:21:31 | 100 1066:41:59 | 100 2101:01:39 | |||||||
54 | 1313113sb | 巅峰 | 3 | 4166:59:08 | 300 | 100 1380:44:09 | 100 1380:44:36 | 100 1405:10:23 | |||||||
55 | huangyuwei | 黄彧未 | 3 | 5096:54:17 | 300 | 100 1452:26:38 | 100 1477:12:44 | 100 2164:54:55 | 0 | 0 | |||||
56 | wjc123456 | wjc123456 | 3 | 5142:04:04 | 300 | 100 1153:54:40 | 100 1321:17:50 | 100 2666:51:34 | |||||||
57 | yhcychcyhchy | 应昊辰 | 3 | 5178:56:26 | 300 | 100 2713:42:18 | 100 483:45:40 | 100 1980:08:28 | |||||||
58 | wzm123456 | 反卡巴联盟-皇致 | 3 | 5310:49:42 | 300 | 100 1321:45:33 | 100 1321:53:14 | 100 2666:30:55 | |||||||
59 | mjk123 | mjk123 | 3 | 8237:10:12 | 300 | 100 3697:22:46 | 100 2185:56:27 | 100 2353:50:59 | |||||||
60 | mooer | 柯宇墨 | 3 | 9006:57:22 | 300 | 100 872:55:13 | 100 899:52:53 | 0 | 100 7227:29:16 | ||||||
61 | dloddd | 许眠 | 3 | 9797:33:31 | 300 | 100 2795:38:52 | 100 4182:46:59 | 100 2819:07:40 | |||||||
62 | zhouyx467119 | 周奕勋 | 3 | 11797:15:02 | 300 | 100 2484:08:16 | 100 2482:55:30 | 100 6826:51:16 | |||||||
63 | daige963 | 小菜一碟 | 3 | 11922:27:50 | 300 | 100 2622:24:22 | 100 2482:52:00 | 100 6816:11:28 | |||||||
64 | lijy | 李俊毅 | 3 | 14456:38:50 | 300 | 100 4834:06:36 | 100 4811:13:42 | 100 4811:18:32 | |||||||
65 | qinyuan | qinyuan | 3 | 14777:30:03 | 300 | 100 4885:04:21 | 100 5030:31:27 | 100 4861:34:15 | |||||||
66 | tyxx47 | 陈煜峰 | 3 | 15495:32:42 | 300 | 100 5077:05:07 | 100 5077:09:21 | 100 5339:38:14 | |||||||
67 | bh202509 | 微波炉 | 3 | 16699:40:03 | 300 | 100 5554:05:20 | 100 5572:33:24 | 100 5572:41:19 | |||||||
68 | huangyule0329 | 乐乐 | 3 | 17566:33:47 | 300 | 100 5338:01:28 | 100 5337:36:36 | 100 6889:35:43 | |||||||
69 | ykq20140930 | 袁楷奇 | 3 | 17991:10:14 | 300 | 100 5646:42:07 | 100 5623:16:48 | 100 6721:11:19 | |||||||
| * | chenyinuo127546 | *克星小诺 | 3 | 18471:54:42 | 300 | 100 6095:51:09 | 100 6105:12:24 | 100 6267:11:09 | |||||||
| * | wuwenrui127546 | *沃尔玛塑料袋 | 3 | 18580:17:13 | 300 | 100 6105:22:31 | 100 6105:24:07 | 100 6368:50:35 | |||||||
70 | huaxiangrui127546 | 华祥瑞 | 3 | 18604:06:44 | 300 | 100 6095:51:15 | 100 6119:38:21 | 100 6383:17:08 | |||||||
71 | dengjiahao | 邓嘉昊 | 3 | 18612:03:41 | 300 | 100 6027:43:00 | 100 5859:54:39 | 100 6721:46:02 | |||||||
72 | xujunxi | 许俊溪 | 3 | 18636:50:15 | 300 | 100 6054:29:15 | 100 5859:54:10 | 100 6721:46:50 | |||||||
73 | jiangxiaorui | 蒋肖睿 | 3 | 20012:10:04 | 300 | 100 5890:38:38 | 100 7398:24:38 | 100 6721:46:48 | |||||||
74 | luhexing | Lukas | 3 | 20174:28:56 | 300 | 100 6725:54:25 | 100 6726:30:46 | 100 6721:43:45 | |||||||
75 | kb_ly | 妈妈洗脚 | 3 | 20516:57:28 | 300 | 100 6727:00:57 | 100 6727:02:58 | 100 7062:33:33 | |||||||
76 | 0027320129 | 0027320129 | 3 | 21359:40:07 | 300 | 100 7231:14:35 | 100 7231:17:11 | 100 6895:48:21 | |||||||
77 | jrxiaoyujun | 肖毓珺 | 3 | 22848:23:13 | 300 | 100 7615:59:08 | 100 7616:00:09 | 100 7616:23:56 | |||||||
78 | dingweicheng1 | 丁伟城 | 3 | 23196:18:34 | 300 | 100 7475:32:03 | 100 7689:45:36 | 100 8027:20:55 | |||||||
79 | jschenhongyu | 陈洪宇 | 3 | 23359:00:51 | 300 | 100 7786:21:45 | 100 7786:22:18 | 0 | 100 7786:16:48 | ||||||
80 | 3072260855 | 梁焕 | 2 | 919:44:42 | 290 | ※1st 100111:34:16 | 100 807:10:26 | 90 | |||||||
81 | 0027270037 | 0027270037 | 2 | 3746:27:25 | 270 | 100 1670:29:19 | 70 | 100 2075:58:06 | |||||||
82 | Jacky | Jacky | 2 | 7993:55:52 | 270 | 100 3996:53:12 | 100 3997:02:40 | 70 | |||||||
83 | zhengxinyan | 郑欣妍 | 2 | 2273:47:12 | 260 | 60 | 100 110:18:08 | 100 2162:49:04 | |||||||
84 | zhuxichen | 朱熙宸 | 2 | 6979:39:48 | 260 | 100 6631:57:24 | 60 | 100 347:22:24 | |||||||
85 | jiangchengxuan | 蒋承轩 | 1 | 3636:43:07 | 230 | 60 | 70 | 100 3636:43:07 | |||||||
86 | shengmi | 卡布叻_布小丁 | 2 | 268:29:28 | 200 | ※1st 100134:06:20 | ※1st 100134:03:08 | ||||||||
87 | huyujie123 | 胡禹杰 | 2 | 337:29:28 | 200 | ※1st 100168:40:10 | 100 168:29:18 | ||||||||
88 | SHANGBIFUI | 王博宇 | 2 | 489:13:02 | 200 | 100 314:52:59 | 100 173:20:03 | ||||||||
89 | liuyuan | 刘源 | 2 | 496:38:16 | 200 | 100 148:01:49 | 100 348:36:27 | ||||||||
90 | caojinchen | 反积米-曹锦宸 | 2 | 511:04:00 | 200 | 100 148:01:21 | 100 363:02:39 | ||||||||
91 | xingmeng | 徐婉仪 | 2 | 645:23:56 | 200 | 100 322:14:50 | 100 322:29:06 | ||||||||
92 | sbb | 王鑫瑜 | 2 | 1043:52:42 | 200 | 100 486:26:22 | 100 555:06:20 | ||||||||
93 | zhuangharry | 庄生晓梦迷蝴蝶 | 2 | 1071:14:46 | 200 | 100 708:12:12 | 100 363:02:34 | ||||||||
94 | lijianhong | 王薛诚 | 2 | 2258:52:49 | 200 | 100 177:55:04 | 100 2075:37:45 | ||||||||
95 | MLX1020 | 马霖啸 | 2 | 2278:04:38 | 200 | 100 1139:02:08 | 100 1139:02:30 | ||||||||
96 | NICK | 时某某 | 2 | 2315:23:19 | 200 | 100 1157:28:50 | 100 1157:34:29 | ||||||||
97 | syx123 | syx123 | 2 | 2355:05:07 | 200 | 100 1405:31:05 | 100 948:34:02 | ||||||||
98 | zhouyihao | 周毅浩 | 2 | 2355:22:37 | 200 | 100 1176:59:22 | 100 1177:43:15 | ||||||||
99 | qianghaocheng | 强浩承 | 2 | 2355:25:21 | 200 | 100 1177:20:01 | 100 1177:45:20 | ||||||||
100 | lhw123 | 反卡巴联盟-凰制 | 2 | 2442:12:20 | 200 | 100 1137:25:55 | 100 1303:46:25 | ||||||||
101 | ygm608 | 杨功铭超神666 | 2 | 2514:49:28 | 200 | 100 1257:24:28 | 100 1257:25:00 | ||||||||
102 | yingxiao | 应骁 | 2 | 2929:49:42 | 200 | 100 900:01:18 | 100 2027:48:24 | ||||||||
103 | zlong | 郑博文 | 2 | 2953:06:38 | 200 | 100 1476:31:45 | 100 1476:34:53 | ||||||||
104 | chy123 | chy123 | 2 | 3037:32:08 | 200 | 100 1351:01:12 | 100 1686:30:56 | ||||||||
105 | phb510 | 潘颢彬 | 2 | 3262:59:31 | 200 | 100 1617:39:20 | 100 1645:20:11 | ||||||||
106 | NOM | 嘻嘻 | 2 | 3458:45:20 | 200 | 100 1357:26:55 | 100 2101:18:25 | 0 | |||||||
107 | wangmiaoyan | 王妙妍 | 2 | 3651:36:38 | 200 | 100 1658:12:33 | 100 1993:24:05 | ||||||||
108 | zmyzqy | zmy418 | 2 | 4022:54:47 | 200 | 100 2498:05:58 | 100 1521:08:49 | ||||||||
109 | JiLingYa | 心有泠兮 | 2 | 4233:56:43 | 200 | 100 2115:35:05 | 100 2118:01:38 | ||||||||
110 | wyl900109 | 王宇龙 | 2 | 4498:21:53 | 200 | 100 2238:26:13 | 100 2257:55:40 | ||||||||
111 | luyiming | luyiming | 2 | 4634:00:24 | 200 | 100 2316:06:30 | 100 2316:33:54 | ||||||||
112 | xuhh536261 | 徐浩航 | 2 | 5113:03:35 | 200 | 100 2626:49:16 | 100 2482:54:19 | ||||||||
113 | zhengry666113 | 郑闰予 | 2 | 5138:02:54 | 200 | 100 2774:10:14 | 100 2362:12:40 | ||||||||
114 | 0027320122 | 大筒木一乐 | 2 | 5500:26:57 | 200 | 100 3086:06:17 | 100 2413:40:40 | ||||||||
115 | chenboyu01 | 陈柏宇小号(反积米) | 2 | 5560:06:48 | 200 | 100 1519:50:31 | 100 4038:56:17 | ||||||||
116 | limujin | 李沐瑾 | 2 | 5618:15:23 | 200 | 0 | 100 3216:46:11 | 100 2401:29:12 | |||||||
117 | NIGHTWOLF | NIGHTWOLF | 2 | 5662:09:42 | 200 | 100 1523:22:08 | 100 4137:27:34 | ||||||||
118 | sujiaqi | sujiaqi | 2 | 5937:15:13 | 200 | 100 679:36:55 | 100 5256:38:18 | ||||||||
119 | lieqi | 周顺<。)#)))≦ | 2 | 6679:55:49 | 200 | 100 3339:43:00 | 100 3339:52:49 | 0 | |||||||
120 | wuxiuqi | 伍修齐 | 2 | 7315:36:41 | 200 | 100 3657:24:43 | 100 3657:31:58 | ||||||||
121 | kabba999 | 敢不敢和我比划比划 | 2 | 7902:20:15 | 200 | 100 3950:45:54 | 100 3950:54:21 | ||||||||
122 | kabba702 | 250250 | 2 | 8230:54:16 | 200 | 100 4116:00:12 | 100 4114:34:04 | ||||||||
123 | lushizhen | 半岛小鹿 | 2 | 8298:50:56 | 200 | 100 3202:09:19 | 100 5096:41:37 | ||||||||
124 | tyxx34 | 王毅恒 | 2 | 9104:21:40 | 200 | 100 4552:10:07 | 100 4552:11:33 | ||||||||
125 | chentaoming | 陈韬铭 | 2 | 9374:42:16 | 200 | 100 4687:03:44 | 100 4687:38:32 | ||||||||
126 | tang821025750 | 唐志维 | 2 | 9426:21:08 | 200 | 100 5049:31:08 | 100 4376:50:00 | ||||||||
127 | xbw | xiaobowen | 2 | 9430:09:25 | 200 | 100 3202:04:30 | 0 | 100 6226:24:55 | |||||||
128 | jiujiupan | 潘嘉霖 | 2 | 9549:35:18 | 200 | 100 4740:09:29 | 100 4806:45:49 | ||||||||
129 | zhangliyao2012 | 章礼尧 | 2 | 9555:52:05 | 200 | 100 4739:52:03 | 100 4811:20:02 | ||||||||
130 | luo1018 | 罗婉宁 | 2 | 9569:17:37 | 200 | 100 4740:02:19 | 100 4828:15:18 | ||||||||
131 | zqr | 张清雅 | 2 | 9576:47:04 | 200 | 100 4740:06:35 | 100 4833:20:29 | ||||||||
132 | taoyuchen | 陶禹辰 | 2 | 9577:54:17 | 200 | 100 4740:06:32 | 100 4835:07:45 | ||||||||
133 | WWY | 王尉亦 | 2 | 9608:19:29 | 200 | 100 4789:48:24 | 100 4815:51:05 | ||||||||
134 | nini | 杨铭翰 | 2 | 9622:48:27 | 200 | 100 4783:34:24 | 100 4837:14:03 | ||||||||
135 | tyxx42 | 潘裕恒 | 2 | 9814:19:59 | 200 | 100 4475:29:12 | 100 5337:50:47 | ||||||||
136 | jiangchunyu | 姜春羽 | 2 | 10098:41:52 | 200 | 100 5720:37:27 | 100 4377:24:25 | ||||||||
137 | yinzhengxun | 殷正勋 | 2 | 10100:28:05 | 200 | 100 5720:43:01 | 100 4377:25:04 | ||||||||
138 | wangyanbo | 汪彦伯 | 2 | 10216:30:22 | 200 | 100 5167:19:22 | 100 5047:11:00 | ||||||||
| * | kabba123111 | *** | 2 | 10269:43:49 | 200 | 100 4041:05:08 | 100 6227:58:41 | ||||||||
139 | wyf123 | 吴逸凡 | 2 | 10600:56:22 | 200 | 100 5309:45:32 | 100 5289:50:50 | ||||||||
140 | dingluojunru1017 | 丁罗豆豆 | 2 | 11155:56:50 | 200 | 100 5505:26:54 | 100 5648:09:56 | ||||||||
141 | liuxinyu0730 | liuxinyu0730 | 2 | 11170:13:18 | 200 | 100 5499:09:00 | 100 5670:44:18 | ||||||||
142 | zch123 | zch123 | 2 | 11404:26:15 | 200 | 100 3865:34:18 | 100 7537:51:57 | ||||||||
143 | zhangzichen1 | 张梓宸 | 2 | 11888:27:49 | 200 | 100 6027:36:57 | 100 5859:50:52 | ||||||||
144 | shashengzhe | 沙胜哲 | 2 | 11897:48:27 | 200 | 100 6036:12:22 | 100 5859:56:05 | ||||||||
145 | kabba_qinleqi | 覃乐麒 | 2 | 12160:49:32 | 200 | 100 5965:04:13 | 100 6195:25:19 | ||||||||
146 | gaoxing127546 | 哈基米 | 2 | 12258:05:58 | 200 | 100 6119:48:42 | 100 6129:17:16 | ||||||||
147 | fanaoran127546 | 范傲然 | 2 | 12262:19:01 | 200 | 100 6129:14:22 | 100 6129:24:39 | ||||||||
148 | caixingying | 蔡幸颖 | 2 | 13134:11:54 | 200 | 100 6530:58:44 | 100 6603:13:10 | ||||||||
149 | gaozhuoer | 高卓尔 | 2 | 13379:15:04 | 200 | 100 6896:22:37 | 100 6482:32:27 | ||||||||
150 | yuyoujing | 于幼静 | 2 | 13452:37:18 | 200 | 100 6726:05:35 | 100 6726:31:43 | ||||||||
151 | zhanglixing | 张厉行 | 2 | 13453:22:35 | 200 | 100 6726:10:11 | 100 6726:32:24 | ||||||||
152 | wangsihan | 王思涵 | 2 | 13454:53:11 | 200 | 100 6726:17:12 | 100 6726:35:59 | ||||||||
153 | 12321 | 12321 | 2 | 13740:25:01 | 200 | 100 6870:00:35 | 100 6870:24:26 | ||||||||
154 | hyt1234 | 胡雨桐 | 2 | 13743:51:30 | 200 | 100 6871:54:56 | 100 6871:56:34 | ||||||||
155 | kabba314 | mzr | 2 | 13920:05:01 | 200 | 100 7043:52:44 | 100 6876:12:17 | ||||||||
156 | dev | ~ | 2 | 13967:12:34 | 200 | 100 7127:43:34 | 100 6839:29:00 | ||||||||
157 | tyxx11 | 胡晨勉 | 2 | 14097:46:00 | 200 | 100 7159:08:20 | 100 6938:17:40 | ||||||||
158 | wugong | wugong | 2 | 14213:26:49 | 200 | 100 7095:00:09 | 100 7118:06:40 | ||||||||
159 | cppyinzirui | 尹子睿 | 2 | 14413:20:38 | 200 | 100 7205:56:18 | 100 7207:04:20 | ||||||||
160 | tyxx85 | 谢思远 | 2 | 14474:14:59 | 200 | 100 7236:14:42 | 100 7236:20:17 | ||||||||
161 | bruce_zheng | 郑喆锐 | 2 | 14620:31:28 | 200 | 100 7393:45:36 | 100 7226:45:52 | ||||||||
162 | tyxx83 | 俞墨涵 | 2 | 14633:24:43 | 200 | 100 7329:19:17 | 100 7304:05:26 | ||||||||
163 | learner | 暴龍戰士の絶対領域 | 2 | 14924:19:33 | 200 | 100 7402:05:17 | 100 7522:14:16 | ||||||||
164 | zsh1h | 张士涵 | 2 | 15023:14:21 | 200 | 100 7379:07:55 | 100 7643:46:26 | ||||||||
165 | one_wrz | 吴瑞钊 | 2 | 15130:11:33 | 200 | 100 7565:13:07 | 100 7564:58:26 | ||||||||
166 | jswangyingpin | 王迎频 | 2 | 15232:05:34 | 200 | 100 7615:59:40 | 100 7616:05:54 | ||||||||
167 | jrhsk | 何少铠 | 2 | 15232:34:52 | 200 | 100 7616:04:19 | 0 | 100 7616:30:33 | |||||||
168 | jrjiangmingcong | 江明聪 | 2 | 15233:40:58 | 200 | 100 7616:48:30 | 100 7616:52:28 | ||||||||
169 | jrzx | 赵雪 | 2 | 15293:04:13 | 200 | 100 7646:18:12 | 100 7646:26:01 | ||||||||
170 | jimichuangke | 刘老师编程 | 2 | 15328:18:06 | 200 | 100 7539:24:32 | 100 7788:53:34 | ||||||||
171 | jr2024gaoteng | 高腾 | 2 | 15365:45:39 | 200 | 100 7682:38:10 | 100 7682:47:29 | ||||||||
172 | rank_six | rank_six | 2 | 15576:37:56 | 200 | 100 7788:16:31 | 100 7788:21:25 | ||||||||
173 | jrfengjiayi | 冯嘉怡 | 2 | 15631:52:39 | 200 | 100 7816:00:03 | 100 7815:52:36 | ||||||||
174 | lizechen | 李泽辰 | 2 | 15715:29:55 | 200 | 100 7973:37:41 | 100 7741:52:14 | ||||||||
175 | one_wyf | 吴逸凡 | 2 | 15800:22:30 | 200 | 100 7899:28:19 | 100 7899:34:11 | ||||||||
176 | geyuxuan | 葛宇轩 | 2 | 15813:12:57 | 200 | 100 8047:04:39 | 100 7766:08:18 | ||||||||
177 | wangzhibinbin | 王智彬彬 | 2 | 15867:39:52 | 200 | 100 8029:42:30 | 100 7837:17:22 | ||||||||
178 | 888999 | 吴可轶 | 1 | 4741:15:26 | 190 | 100 4740:15:26 | 90 | ||||||||
179 | zengzixian | 曾子贤 | 1 | 4765:45:21 | 170 | 100 4765:05:21 | 70 | ||||||||
180 | YANGRONGYANG2 | 杨荣洋 | 1 | 7539:15:48 | 160 | 100 7539:15:48 | 60 | ||||||||
181 | linghuawei | 凌华伟 | 0 | 00:00:00 | 130 | 70 | 60 | 0 | |||||||
182 | tyxx53 | 谢星月 | 1 | 4260:51:11 | 120 | 100 4260:51:11 | 20 | ||||||||
183 | woshiqian | 张维宁 | 1 | 779:52:09 | 110 | 10 | 100 779:12:09 | ||||||||
